Chęciny Triathlon 2017

Data i godzina2017-07-15 12:00:00
MiejscowośćChęciny
Dystans 1/4 IM
Oficjalna stronahttp://checinytriathlon.pl/
Wyniki online
Opłata startowa od 85 zł
Typ zawodów Triathlon + sztafety
Rejestracja Zapisz się
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubKrajRok urodz.Kat wiek.M-ce w katStartPływanieT1RowerT2BiegWynikMKKara
1147LUFT MIKOŁAJWARSZAWALUFT TRI TEAMPolska1985M30-391100:13:57 (1)00:01:0701:06:14 (1)00:01:1000:40:16 (3)02:02:441
219FILIPIAK ROBERTŁÓDŹPolska1992M16-291100:14:07 (2)00:01:4001:15:12 (7)00:00:3100:41:09 (6)02:12:392
353KOZIOŁ ŁUKASZDĘBICAKB MARATOŃCZYK DĘBICAPolska1983M30-392100:17:51 (17)00:01:5701:15:20 (8)00:00:5200:40:39 (4)02:16:393
410CHOMIK RAFAŁGLIWICET2 TRIATHLON TEAMPolska1977M40-491100:18:14 (23)00:01:4501:17:50 (17)00:00:4500:39:17 (1)02:17:514
558KRZEMIŃSKI MARCINGORZYCESPRINT GORZYCE / SPRINT.EGORZYCE.PLPolska1978M30-393100:16:55 (11)00:02:2501:17:24 (13)00:01:0600:41:44 (7)02:19:335
6121SZELIGA WOJTEKIMIELINPolska1969M40-492100:17:58 (18)00:01:5101:15:12 (6)00:00:5500:44:15 (15)02:20:116
756KRAWCZYK KACPERBEŁCHATÓWRAJSPORT ACTIVEPolska1998M16-292100:18:23 (25)00:02:3101:11:24 (3)00:00:4800:47:37 (32)02:20:427
881NAPOROWSKI RAFAŁNOWINYPolska1976M40-493100:18:25 (27)00:01:3501:17:00 (11)00:00:5900:43:20 (12)02:21:208
9148IZBIŃSKI RAFAŁSKARŻYSKO-KAMIENNASZYMANOWSKI TRIATHLON TEAM / STS SKARŻYSKO-KAMIENNAPolska1979M30-394100:20:03 (47)00:02:0901:15:26 (9)00:01:5900:42:30 (10)02:22:079
10108SKOWROŃSKI MARCINWARSZAWAWARSAW MASTERS TEAMPolska1987M30-395100:18:05 (20)00:02:3501:14:10 (5)00:00:5500:47:01 (27)02:22:4610
1199PRZEŹDZIĘK ADAMGLIWICET2 TRIATHLON TEAMPolska1985M30-396100:16:35 (9)00:01:5601:18:21 (18)00:01:0700:44:53 (17)02:22:5111
12149CHMIEL PIOTRSUCHEDNIÓWSTS SKARŻYSKO KAMIENNAPolska1970M40-494100:21:05 (60)00:02:4201:18:29 (21)00:01:3300:39:22 (2)02:23:1112
137BOROŃ MICHAŁKIELCEBBL STRAWCZYNPolska1982M30-397100:18:22 (24)00:01:4401:17:38 (14)00:00:4500:47:38 (33)02:26:0613
1473MAGDZIARZ GERARDSUCHEDNIÓWWTÓRPOL TRIATHLON SKARŻYSKO -KAM ORGANIZATORPolska1978M30-398100:20:30 (53)00:02:0601:18:29 (20)00:01:0700:45:04 (19)02:27:1614
1517DZIUK DARIUSZRADOMHECKSHER.PLPolska1980M30-399100:18:56 (31)00:01:4801:20:54 (35)00:00:4600:44:53 (18)02:27:1615
1675MAZUR MARCINPSARYTKKF TRIATHLON DĄBROWA GÓRNICZAPolska1979M30-3910100:18:07 (22)00:02:0101:22:37 (44)00:00:4500:43:58 (14)02:27:2716
17135WÓJCIK DANIELKATOWICESILESIAMAN TRIATHLON TEAMPolska1978M30-3911100:19:03 (33)00:02:2201:19:18 (25)00:00:3700:46:27 (24)02:27:4617
18127USIDUS PIOTRŚWIDNIKŚWIDNIK TRIATHLON TEAMPolska1990M16-293100:19:19 (37)00:01:5101:18:28 (19)00:00:4000:48:13 (35)02:28:3118
1932JANKOWSKI ŁUKASZKRAKÓWSCHIBSTED RUNNERSPoland1982M30-3912100:17:33 (15)00:01:5401:23:33 (53)00:00:5900:44:35 (16)02:28:3319
2077MICHNICKI MARCINWARSZAWAEFITNESS.COM RACING TEAMPolska1975M40-495100:19:17 (36)00:03:0001:14:09 (4)00:00:5000:51:27 (63)02:28:4320
2194POLAK KRZYSZTOFSTALOWA WOLAPolska1958M50+1100:22:08 (85)00:02:0801:10:33 (2)00:01:0200:53:09 (76)02:29:0121
22139ZAGDAŃSKI DAREKZAGNAŃSKPROMOSTPolska1989M16-294100:20:10 (49)00:02:0101:22:24 (43)00:01:1100:43:25 (13)02:29:1022
2346KOCZAJEWSKI SEWERYNJĘDRZEJÓWJKK JĘDRZEJÓWPolska1976M40-496100:17:29 (13)00:02:1801:20:29 (32)00:01:3100:47:25 (30)02:29:1223
2442KIJAK ARTURDĄBROWA GÓRNICZAPolska1976M40-497100:17:31 (14)00:02:2001:21:10 (37)00:00:4700:47:24 (29)02:29:1224
256BOGUS RAFAŁCZĘSTOCHOWACYCLING JURAPolska1969M40-498100:19:27 (41)00:01:4701:17:24 (12)00:01:2000:49:32 (48)02:29:3025
2637KARASIŃSKI ŁUKASZGLIWICEGLIWICKIE TOWARZYSTWO TRIATHLONOWE/ PASSIVA.PLPolska1989M16-295100:17:59 (19)00:02:0401:20:02 (26)00:00:5800:48:41 (37)02:29:4426
2792PIÓREK KAMILNOWA DĘBANOWA DĘBAPolska1989M16-296100:22:16 (87)00:02:1601:22:54 (48)00:01:1500:41:06 (5)02:29:4727
2869MACH TOMASZLUBLINLUBELSKA GRUPA TRIATHLONUPolska1976M40-499100:19:04 (34)00:01:4501:19:08 (23)00:01:1000:49:01 (41)02:30:0828
29115SOKÓŁ ŁUKASZTYCHYFENIX TYCHYPolska1985M30-3913100:24:38 (105)00:02:4601:17:46 (16)00:02:3400:43:08 (11)02:30:5229
3082OLSZEWSKI TOMASZDĘBICAPolska1977M40-4910100:20:57 (58)00:02:2301:21:09 (36)00:01:1800:45:08 (20)02:30:5430
3190PIEKARSKI RAFAŁOPOCZNOHUROM TRI TEAMPolska1996M16-297100:15:36 (4)00:01:2701:32:18 (90)00:00:4400:42:07 (9)02:32:1331
3226GUGAŁA MACIEJĆMIŃSKBBL STRAWCZYNPolska1976M40-4911100:21:37 (72)00:01:4701:19:02 (22)00:01:0300:48:52 (39)02:32:2032
3378MIKOŁAJSKI DAMIANDĄBROWA GÓRNICZATEAM DAMIKO/TRIATHLON X TEAMPolska1982M30-3914100:20:30 (52)00:01:5801:17:45 (15)00:00:5900:51:11 (61)02:32:2233
3418FERENC KAMILBODZECHÓWPolska1981M30-3915100:17:21 (12)00:01:4301:30:13 (78)00:01:0800:42:02 (8)02:32:2634
3589PAŹ MICHAŁWARSZAWANEON TEAMPolska1978M30-3916100:18:39 (29)00:01:5201:21:23 (38)00:00:5300:49:54 (52)02:32:4135
3696PORĘBSKI PAWEŁTARNOBRZEGSPRINT GORZYCEPolska1976M40-4912100:22:00 (83)00:02:5801:20:28 (30)00:01:2000:46:36 (25)02:33:2236
3749KORCZ DANIELJAWORZNOTRIATHLON X-TEAMPolska1979M30-3917100:19:11 (35)00:02:1601:20:38 (33)00:01:0800:50:12 (55)02:33:2537
38125ŚWIECH KAMILPIOTRKÓW TRYBUNALSKITRIATHLON YMCA KRAKÓWPolska1977M40-4913100:17:40 (16)00:02:2701:20:11 (27)00:00:5300:52:20 (71)02:33:3038
39146MOCHOCKI KAROLSUCHEDNIÓWWTÓRPOL TRIATHLON TEAMPolska1986M30-3918100:20:04 (48)00:01:5601:15:42 (10)00:01:0000:55:53 (95)02:34:3539
4039KASIŃSKI MARCINBRZEZINYKIELCE TEAMPolska1983M30-3919100:21:53 (79)00:02:0201:20:28 (29)00:01:2000:49:06 (42)02:34:4940
41106SIERADZAN PRZEMYSŁAWKIELCETS AKWEDUKT / ŚKAPolska1977M40-4914100:19:27 (40)00:01:5501:24:38 (56)00:00:4200:48:48 (38)02:35:3041
4230JAKUS TOMASZJĘDRZEJÓWJĘDRZEJOWSKI KLUB KOLARSKIPolska1984M30-3920100:21:25 (65)00:02:3701:20:13 (28)00:01:2400:50:09 (54)02:35:4742
43141ZIENTAL DARIUSZSITKÓWKA-NOWINYPolska1967M50+2100:21:55 (80)02:36:0943
4480MRÓZ TOMASZJĘDRZEJÓWJKK JĘDRZEJÓWPolska1972M40-4915100:19:40 (44)00:02:0201:23:30 (51)00:01:1000:50:12 (56)02:36:3544
4588PAPKA MICHAŁKOCMYRZÓWEKOTYPOWE.PLPolska1980M30-3921100:18:25 (26)00:02:4301:24:23 (55)00:01:5100:49:20 (47)02:36:4345
4651KOTULA JAKUBKIELCEBIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆPolska1984M30-3922100:18:51 (30)00:03:1201:21:47 (39)00:00:4700:52:11 (69)02:36:4746
47134WÓJCIAK BARTOSZKIELCEAZS POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAPolska1992M16-298100:24:03 (96)00:03:0201:20:41 (34)00:01:1800:48:53 (40)02:37:5747
4823GORAJ MAREKKIELCEPolska1965M50+3100:24:21 (99)00:03:2101:22:07 (41)00:01:4100:47:02 (28)02:38:3148
49130WIERZBICKI ARTURKĘDZIERZYN-KOŹLEPolska1967M50+4100:19:31 (42)00:02:3401:24:54 (57)00:01:5600:49:40 (51)02:38:3649
50116STEC MARIUSZSZCZYRKPolska1981M30-3923100:25:31 (112)00:02:0601:22:46 (45)00:00:5900:48:27 (36)02:39:5050
5135JĄCZYK MAGDALENAPARKOSZOWICETRIATHLON X-TEAMPolska1980K30-391100:21:24 (64)00:03:0701:27:30 (68)00:01:2800:46:47 (26)02:40:151
5248KOPACZ GRZEGORZBLACHOWNIAORCA POLSKA/NAJMOWICZ TRIATHLONPolska1985M30-3924100:19:44 (45)00:02:1401:26:02 (59)00:01:1800:51:13 (62)02:40:3051
53150PASZKIEL JAKUBSKARŻYSKO-KAMIENNAKAMARO SPORT LINIEPolska1983M30-3925100:24:20 (98)00:02:4601:20:29 (31)00:01:1700:51:49 (66)02:40:4152
54132WOJTASIK WOJCIECHJĘDRZEJÓWJKK JĘDRZEJÓWPolska1976M40-4916100:24:35 (104)00:02:3401:19:16 (24)00:02:0400:52:15 (70)02:40:4453
5576MAZURKIEWICZ MACIEJKIELCEMEDITRANSPolska1984M30-3926100:16:22 (6)00:01:5201:33:51 (96)00:01:1000:47:33 (31)02:40:4854
5663KUZIOR EWAJAWORZNIKMYSZKÓWPolska1981K30-392100:21:30 (67)00:02:0001:26:51 (65)00:01:3000:49:13 (44)02:41:052
5761KURKIEWICZ ANDRZEJFRANCISZKOWSWIDNIK TRIATHLON TEAMPolska1972M40-4917100:16:35 (8)00:01:3701:31:34 (87)00:01:4400:49:36 (50)02:41:0655
58131WIJAS ANDRZEJKIELCEPolska1984M30-3927100:22:07 (84)00:02:2801:26:22 (60)00:00:4500:49:36 (49)02:41:1856
5933JARMOŁOWICZ ARTURKIELCEJARMOŁOWICZ TEAMPolska1975M40-4918100:21:58 (82)00:01:4201:23:32 (52)00:00:4900:53:55 (84)02:41:5657
60110SOBAŃSKA IZABELADRUŻBICEPolska1996K16-291100:16:46 (10)00:01:5801:33:09 (93)00:00:5800:49:19 (46)02:42:103
6162KUSZEWSKI MARIUSZSUCHEDNIÓWWTÓRPOL TRIATHLON TEAMPolska1976M40-4919100:24:58 (107)00:02:1001:22:10 (42)00:01:2400:51:50 (67)02:42:3258
6255KRAUS ARKADIUSZMAIOGOSZCZPolska1985M30-3928100:24:23 (100)00:02:3401:28:03 (70)00:01:3900:46:18 (23)02:42:5759
63156KRYZA RAFAŁSZEROKIEPolska1973M40-4920100:21:56 (81)00:02:5101:21:47 (40)00:01:5900:54:24 (86)02:42:5860
6431JANCZEWSKI MAREKWIELICZKAPolska1979M30-3929100:21:50 (77)00:03:4801:22:47 (47)00:02:2400:52:09 (68)02:42:5961
6528HÄUßLER QUINTUSWOLICAGERMANYPolska1978M30-3930100:18:32 (28)00:02:2901:26:39 (64)00:01:0900:54:17 (85)02:43:0762
6698PRACZ LESZEKLUBLINPolska1980M30-3931100:18:05 (21)00:03:5001:22:47 (46)00:01:4300:57:06 (101)02:43:3163
6797PÓŁTORAK MARCINZAWIERCIEGRUPA JURA`PLPolska1975M40-4921100:23:08 (92)00:02:2601:23:12 (50)00:01:4000:53:15 (77)02:43:4164
6812CIESLAK ZBIGNIEWZARNOWPolska1970M40-4922100:21:02 (59)00:02:1401:24:03 (54)00:01:2100:55:39 (91)02:44:1965
692ANDRUSZKIEWICZ MARCINLUBLINPolska1978M30-3932100:19:00 (32)00:03:5301:23:12 (49)00:02:0100:56:29 (99)02:44:3566
70153CZYZ BARTLOMIEJKRAKOWTEAM BIKEBROTHERSPolska1990M16-299100:15:39 (5)00:01:5601:39:06 (110)00:02:3400:45:28 (21)02:44:4267
71102PYKA MAREKSIEMIANOWICE ŚLĄSKIECHOP ZE ŻELAZA TRI TEAMPolska1977M40-4923100:16:23 (7)00:01:5001:38:27 (109)00:02:3300:45:30 (22)02:44:4268
7293PIWOWAR KAMILKIELCEPolska1985M30-3933100:24:28 (102)00:01:4801:25:52 (58)00:00:4600:52:21 (72)02:45:1569
7360KUREK ARKADIUSZPIŃCZÓWSINIAT PONIDZIE TEAMPolska1979M30-3934102:45:2570
7487PANEK PAWEŁDĄBROWA GÓRNICZAPolska1979M30-3935100:21:13 (62)00:03:3401:26:29 (62)00:01:2700:53:22 (78)02:46:0571
75117STERNIK KRZYSZTOFKIELCEPolska1982M30-3936100:21:35 (70)00:03:2101:26:26 (61)00:01:1900:53:31 (80)02:46:1272
76119SULIGA PIOTRKRAKÓWPolska1991M16-2910100:21:28 (66)00:02:5801:32:47 (91)00:00:2500:49:14 (45)02:46:5273
77124ŚLIWSKI ARKADIUSZKIELCEPolska1974M40-4924100:20:00 (46)00:02:3801:27:24 (67)00:00:3300:56:28 (98)02:47:0274
7847KONARSKI RAFAŁROGOŹNIKPolska1977M40-4925100:22:22 (89)00:02:4001:27:00 (66)00:01:3100:53:44 (82)02:47:1775
79152OSTROWSKI MICHAŁPolska1985M30-3937100:21:52 (78)00:02:5601:30:01 (76)00:01:1000:52:30 (73)02:48:2876
80138WROTEK MIROSŁAWWARSZAWAPolska1966M50+5100:22:14 (86)00:03:5201:31:07 (83)00:02:3200:49:13 (43)02:48:5777
8166LIPA IRENEUSZDĘBICAPolska1982M30-3938100:20:32 (54)00:02:3701:29:53 (74)00:01:0200:55:27 (90)02:49:3178
8267LUPA MICHAŁSOSNOWIECPolska1987M30-3939100:20:15 (50)00:02:4901:33:25 (95)00:02:1900:50:44 (59)02:49:3179
8329HECZKO ADAMCIESZYNTKKF TRIATHLON DĄBROWA GÓRNICZAPolska1984M30-3940100:15:33 (3)00:01:1501:37:14 (106)00:00:5300:55:40 (92)02:50:3480
84114SOKOŁOWSKI MATEUSZROPCZYCEALP-MED.PLPolska1986M30-3941100:21:44 (75)00:02:4801:30:00 (75)00:01:2500:54:47 (88)02:50:4581
8559KUMAŃSKI ROBERTZAGNAŃSKPolska1970M40-4926100:21:41 (74)00:02:5901:32:02 (88)00:01:0500:53:08 (75)02:50:5482
8643KISIEL ANITACZĘSTOCHOWAAKTYWNA EKIPA CALYPSOPolska1974K40-491100:21:11 (61)00:03:1101:30:38 (81)00:02:2700:53:29 (79)02:50:554
87145BERNACKI KAROLMOWA DĘBOWA WOLAPolska1992M16-2911100:19:25 (39)00:03:3601:26:30 (63)00:01:1701:00:28 (108)02:51:1683
88140ZAJĄC FILIPKIELCEPolska1986M30-3942100:26:10 (115)00:03:4401:27:52 (69)00:02:3800:50:54 (60)02:51:1784
8957KRYZIA GRZEGORZDĄBROWA GÓRNICZAPolska1973M40-4927100:19:21 (38)00:04:4401:31:25 (85)00:02:3300:53:42 (81)02:51:4585
9074MAJ GRZEGORZKIELCEPolska1967M50+6100:23:10 (93)00:04:1601:30:52 (82)00:03:5700:49:56 (53)02:52:1286
91109SKRZESZEWSKI MICHAŁKIELCEKLIKA.PLPolska1990M16-2912100:20:56 (57)00:01:4801:32:57 (92)00:00:5200:56:12 (96)02:52:4587
929BYSIAK ARTURKIELCEKS NAPRZÓD BYSIAKPolska1984M30-3943100:21:36 (71)00:03:4001:28:27 (72)00:01:3100:57:48 (103)02:53:0188
938BRÓDKA PAWEŁRADOMBIEGIEM RADOM!Polska1974M40-4928100:20:50 (56)00:02:4401:31:32 (86)00:01:2600:56:47 (100)02:53:1889
94155SALWA PAWEŁKIELCEFREEDOMPolska1978M30-3944100:25:05 (108)00:02:0501:31:12 (84)00:01:2000:53:53 (83)02:53:3790
9568ŁASKARZEWSKI PIOTRJAWORZENIE CIERPIE CHODZIĆ PO GÓRACHPolska1974M40-4929100:24:06 (97)00:03:2501:29:21 (73)00:01:1400:55:40 (93)02:53:4791
96100PRZYWARA KATARZYNASKAWINAOPTIMA SKAWINAPolska1988K16-292100:19:37 (43)00:02:3901:35:59 (103)00:01:0300:54:36 (87)02:53:555
9740KASZUBA ROBERTZAGNAŃSKGOSIR ZAGNAŃSKPolska1973M40-4930100:27:21 (116)00:03:0801:30:25 (79)00:01:3100:51:40 (64)02:54:0592
9814DĄBROWSKI MICHAŁKIELCEPolska1984M30-3945100:22:32 (90)00:02:0101:35:32 (101)00:01:4000:52:40 (74)02:54:2693
99103PYNDRYK NORBERTWARSZAWATATO KARINKIPolska1981M30-3946100:21:17 (63)00:03:3301:30:28 (80)00:02:1500:57:24 (102)02:54:5794
10024GÓŹDŹ WOJTEKKIELCESPELEOKLUB ŚWIĘTOKRZYSKIPolska1974M40-4931100:22:18 (88)00:05:3501:35:23 (99)00:02:0200:51:45 (65)02:57:0295
10141KĘDZIOR MICHAŁRZESZÓWDRUŻYNA SZPIKUPolska1987M30-3947100:25:59 (113)00:03:3101:35:18 (98)00:02:2600:50:28 (58)02:57:4396
10211CHRABĄSZCZ MATEUSZKIELCEBIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆPolska1983M30-3948100:20:24 (51)00:03:2501:37:19 (107)00:02:0000:55:50 (94)02:58:5797
103101PRZYWARA PIOTRSKAWINAOPTIMA SKAWINAPolska1977M40-4932100:25:25 (111)00:03:2401:32:03 (89)00:02:1400:56:22 (97)02:59:2998
104154DEJCZER RAFAŁWARSZAWAPKO BP SAPolska1977M40-4933100:21:46 (76)00:01:5601:47:52 (117)00:01:1500:47:56 (34)03:00:4499
10579MŁYNARCZYK SŁAWOMIRKIELCEBIEGACZ ŚWIĘTOKRZYSKIPolska1976M40-4934100:38:00 (123)00:03:0101:28:26 (71)00:01:2700:50:25 (57)03:01:18100
10634JAROSZ ARTURJĘDRZEJÓWPolska1979M30-3949100:21:32 (69)00:03:0801:35:23 (100)00:01:2201:00:09 (107)03:01:34101
107133WOSIEK SŁAWOMIRSITKÓWKA NOWINYTEAM SAIDPolska1986M30-3950100:21:30 (68)00:03:2101:33:16 (94)00:02:3301:01:15 (111)03:01:54102
10816DUSIŃSKI MARIUSZRADOMFARAWAYPolska1978M30-3951100:22:33 (91)00:04:2601:37:06 (105)00:02:1000:58:07 (104)03:04:22103
10985PAJĄK MICHAŁBUSKO-ZDRÓJPolska1982M30-3952100:23:22 (94)00:04:1701:36:23 (104)00:00:4801:00:42 (109)03:05:30104
1103BARANIECKI MICHALKRAKOWYMCA TRIATHLON KRAKOWPolska1985M30-3953100:24:25 (101)00:04:0601:40:59 (112)00:02:0900:55:26 (89)03:07:06105
111151DZIOPA ARTURRADKOWICEUBEZPIECZENIA OKRZEI 2Polska1969M40-4935100:21:38 (73)00:05:3901:34:21 (97)00:04:2401:01:07 (110)03:07:09106
112144KRÓL GRZEGORZNIESTACHÓWPolska1977M40-4936100:25:10 (109)00:04:3801:30:05 (77)00:05:0501:03:42 (116)03:08:40107
11352KOWALSKI KRZYSZTOFLIBERTÓW2KPolska1980M30-3954100:24:41 (106)00:03:3401:35:54 (102)00:02:1601:03:07 (114)03:09:32108
114136WÓJCIK MACIEJKIELCEPolska1985M30-3955100:23:41 (95)00:02:3501:38:11 (108)00:00:5901:05:16 (118)03:10:42109
115120SZCZYPIÓR MARTAOBLĘGOREKPolska1985K30-393100:20:41 (55)00:03:1201:51:18 (120)00:00:5800:59:56 (106)03:16:046
116111SOKOŁOWSKI DAWIDKIELCESAIDPolska1984M30-3956100:29:50 (119)00:04:0701:42:24 (114)00:01:4700:58:27 (105)03:16:35110
117112SOKOŁOWSKI KAROLNOWINYSAIDPolska1989M16-2913100:25:12 (110)00:02:5901:45:24 (116)00:01:2001:02:48 (112)03:17:42111
118107SITARSKI DAWIDSTRAWCZYNKPTPolska1988M16-2914100:28:10 (117)00:04:2101:44:54 (115)00:02:5901:04:08 (117)03:24:33112
11991PIETRAS EWELINADABROWA GORNICZADĄBROWAPolska1986K30-394100:24:31 (103)00:04:0501:52:08 (121)00:01:5301:02:57 (113)03:25:357
120113SOKOŁOWSKI MAREKKIELCESAIDPolska1964M50+7100:31:08 (120)00:04:3701:41:57 (113)00:04:3701:03:23 (115)03:25:42113
121137WRONA PAWEŁKIELCEPolska1969M40-4937100:31:14 (121)00:04:3201:48:41 (119)00:02:2401:05:43 (119)03:32:33114
12250KOTOWSKI RADOSLAWZLOTOKLOSPolska1971M40-4938100:37:32 (122)00:04:1001:39:34 (111)00:02:5501:08:28 (120)03:32:39115
12386PALUS MALGORZATAPIASECZNOPolska1976K40-492100:26:00 (114)00:03:4001:47:59 (118)00:02:3101:18:46 (121)03:38:568
12421GINALSKI ZBIGNIEWRZĘDKOWICETKKF TRIATHLON DĄBROWA GÓRNICZAPolska1938M50+8100:29:13 (118)00:04:3902:01:42 (122)00:01:3301:34:57 (122)04:12:04116
12571MADEJSKA BEATASTARACHOWICEBEASTAR TRIATHLONPolska1973K40-49100:20:2000:01:4901:28:4900:01:48DNF
12638KRALKA MARIUSZKIELCEKIELCE TEAMPolska#N/D!100:28:1300:04:3201:26:3300:02:27DNF
127128MAŃKO BARTŁOMIEJJĘDRZEJÓWPolska1991M16-29100:21:35DNF
12845KOCHANIEC-MATUSZAK KAROLINALUBLINLUBELSKA GRUPA TRIATHLONUPolska1988K16-29100:22:3000:02:16DNF
129143JAKUBOWSKI ARTURKIELCEPolska1973M40-49100:27:5200:03:03DNF
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięKlubKrajStartPływanieT1RowerT2BiegWynikKara
1209ZARYCHTA ANITA / BRZÓSKA HENRYK / BRZÓSKA JAKUBTS AKWEDUKT KIELCE 2POLSKA100:14:44 (1)00:01:2401:15:43 (2)00:00:3100:41:18 (1)02:13:38
2208CHRZĘSZCZYK WOJCIECH / BŁASZCZYK MATEUSZ / MISZTAL PIOTRTS AKWEDUKT KIELCE 1POLSKA100:15:03 (2)00:01:0501:15:32 (1)00:00:2000:43:28 (3)02:15:28
3202ZAWADA ŁUKASZ / GRACZAK MICHAŁ / MANECKI PAWEŁMIX SPORT TEAM 2POLSKA100:18:11 (3)00:01:1301:19:10 (4)00:00:2200:49:48 (8)02:28:43
4203PIETERWAS MICHAŁ / SALOMON ŁUKASZ / KUKLA ŁUKASZMIX SPORT TEAM1POLSKA100:25:55 (8)00:01:1701:18:29 (3)00:00:1900:47:52 (4)02:33:51
5207JARMOŁOWICZ MONIKA / RADLICA GRZEGORZ / GRZYBOWSKI MICHAŁTRI SCYZORY TEAMPOLSKA100:25:00 (6)00:01:2201:19:24 (5)00:00:2800:48:36 (6)02:34:52
6204TOMASZ ZEBALA / POL ROBERT / BĘBACZ RAFAŁORTO-MEDICO TEAMPOLSKA100:20:16 (5)00:01:2901:28:42 (6)00:00:2900:49:37 (7)02:40:33
7206CHMIELEWSKI HUBERT / KULIŃSKI MICHAŁ/ KWARCIAK MARIUSZTHE BEST TEAMPOLSKA100:25:21 (7)00:01:0901:36:28 (8)00:00:2600:43:01 (2)02:46:24
8205SZCZYPIÓR DOROTA / SIERADZAN KONRAD / SIERADZAN ANNAPOD TRÓJKĄPOLSKA100:19:58 (4)00:01:2001:33:38 (7)00:00:2200:54:12 (9)02:49:31
9201ŁASKI PAWEŁ / BŁASIAK SŁAWOMIR / TOKOSOGLU JAKUB3TCHPOLSKA100:28:44 (9)00:01:1201:44:46 (9)00:00:3700:48:24 (5)03:03:44

Sukces imprezy Dąbrowa Górnicza Triathlon w roku 2015  i 2016  skłonił organizatorów do podjęcia starań o stworzenie cyklu imprez o charakterze sportowym organizowanych na terenie całej Polski.

Tym samym zapraszamy Was do wzięcia udziału w zawodach Triathlonowych na dystansie 1/4 IM.

Festiwal sportowy rozpocznie się w sobotę 15 lipca 2017 w Królewskich Chęcinach u podnóża Królewskiego Zamku Chęcińskiego.

Miesiąc wcześniej 11 czerwca 2017 będziemy się ścigali na dystansie SPRINT podczas Dąbrowa Górnicza Triathlon 2017.

Powrót