Cyclo Cuiavia

Data i godzina2017-08-20 12:00:00
MiejscowośćKruszwica
Dystans 64 km
Oficjalna stronahttp://cyclocuiavia.pl/
Wyniki online
Opłata startowa od 59 zł
Typ zawodów Rower MTB
Rejestracja Zapisz się
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubKrajRok urodz.Kat wiek.M-ce w kattempo min/kmtempo km/h1 okrążenie/m-ce2 okrążenie/m-ce3 okrążenie/m-ceCzas nettoWynikPunktySuma okrążeńMK
1179ZAWIERUSZYŃSKI RYSZARDOPONEO.PLPOLSKA1971M40-49101:2542,500:31:30,88 (16)00:52:59,71 (6)01:15:53,54 (8)01:30:18,2701:30:26,27741
247LIS PIOTRRASZKÓWSPORTIMEDPOLSKA1985M30-39101:2542,500:31:25,68 (1)00:52:55,60 (2)01:15:56,05 (29)01:30:22,5501:30:26,55842
323KASPROWICZ DANIELPIGŻASKINLINE SPORTSWEAR TEAMPOLSKA1982M30-39201:2542,500:31:27,26 (4)00:52:58,58 (3)01:15:54,56 (16)01:30:22,0701:30:27,07543
4102FRONTCZAK ŁUKASZŁOWICZKLUB KOLARSKI ŁOWICZPOLSKA1982M30-39301:2542,500:31:31,29 (19)00:53:01,56 (14)01:15:52,61 (5)01:30:16,1101:30:27,11144
567RACHOWSKI ROBERTSTRZELNONAS NIEDAGANIATPOLSKA1984M30-39401:2542,500:31:33,21 (33)00:53:05,47 (29)01:15:54,07 (12)01:30:24,1301:30:27,1345
6168WALENTYN MARIUSZBYDGOSZCZPOLSKA1966M50-59101:2542,500:31:29,69 (10)00:53:00,48 (10)01:15:55,26 (22)01:30:24,1301:30:27,1346
786URBAŃSKI SŁAWEKWĄGROWIECFTI RACING TEAMPOLSKA1975M40-49201:2542,500:31:32,40 (29)00:53:05,59 (30)01:15:54,61 (17)01:30:19,1601:30:27,1647
861OLSZEWSKI KAROLJEŻEWOLUKS OLIMP JEŻEWO K2 ŚWIECIEPOLSKA1970M40-49301:2542,500:31:28,07 (5)00:53:05,82 (32)01:15:51,37 (3)01:30:25,1701:30:27,17248
934KUSIOWSKI LESZEKMAŁY RUDNIKLZS GOK MAŁY RUDNIKPOLSKA1981M30-39501:2542,500:31:30,44 (13)00:53:00,14 (8)01:15:55,04 (19)01:30:18,3001:30:27,3049
1064PERYT KRZYSZTOFCZERWONAKNIKOŚBIKEPOLSKA1985M30-39601:2542,500:31:34,44 (41)00:53:06,91 (36)01:15:56,68 (31)01:30:20,3301:30:27,33410
1113DUDKO ŁUKASZOLSZTYNMICHELIN BLOOMNET TEAMPOLAND1982M30-39701:2542,500:31:26,88 (3)00:52:58,81 (4)01:15:51,08 (2)01:30:24,3701:30:27,374411
1297CZARNECKI JAROSŁAWKALISZSHIMANO POLSKAPOLSKA1979M30-39801:2542,500:31:31,37 (21)00:52:58,83 (5)01:15:51,60 (4)01:30:24,4301:30:27,431412
1316GOŁEBIEWSKI LESZEKGRĘBOCINTTC BERETTAPOLSKA1974M40-49401:2542,400:31:32,36 (28)00:53:00,42 (9)01:15:55,68 (26)01:30:11,6201:30:27,62413
1458NALEŻYTY PAWEŁGDYNIABIKE U UPPOLSKA1991M18-29101:2542,400:31:29,34 (8)00:53:03,40 (19)01:15:52,85 (6)01:30:22,6801:30:27,68414
1546LIPINSKI DANIELTORUŃTTC BERETTAPOLSKA1994M18-29201:2542,400:31:30,95 (17)00:53:01,29 (12)01:15:54,41 (15)01:30:17,6801:30:27,68415
1614GĄSIOROWSKI MICHAŁBYDGOSZCZPOLSKA1981M30-39901:2542,400:31:31,35 (20)00:53:02,78 (16)01:15:55,30 (23)01:30:16,9901:30:27,99416
1717GRYBOŚ MARCINMOGILNOFTI RACING TEAMPOLSKA1980M30-391001:2542,400:31:25,68 (1)00:52:55,53 (1)01:15:48,16 (1)01:30:22,0001:30:28,0010417
1849MAŁAS MARCINBYDGOSZCZMKS EMDEK BYDGOSZCZPOLSKA1999M18-29301:2542,400:31:32,03 (26)00:53:00,76 (11)01:15:54,34 (14)01:30:14,3101:30:28,31418
1940KWIATKOWSKI TOMEKTTC BERETTAPOLSKA1966M50-59201:2542,400:31:34,43 (40)00:53:06,34 (34)01:15:55,93 (27)01:30:19,3301:30:28,33419
204BATURO ARTURPOTASZEFTI RACING TEAMPOLSKA1968M40-49501:2542,400:31:29,38 (9)00:53:02,85 (17)01:15:53,54 (8)01:30:23,3701:30:28,37420
2139KWIATKOWSKI SZYMONGDAŃSKJEPPESEN POLANDPOLSKA1978M30-391101:2542,400:31:32,08 (27)00:53:07,14 (38)01:15:55,97 (28)01:30:13,3701:30:28,37421
2291ZEMBIK MACIEJPLEWISKAPOLSKA1988M18-29401:2542,400:31:31,94 (25)00:53:05,12 (26)01:15:53,64 (10)01:30:15,0801:30:29,08422
2388WRONA PATRYKWŁOCŁAWEKWSKG ROWERY JAMRÓZ KENDA TEAMPOLSKA1988M18-29501:2542,400:31:29,21 (7)00:53:05,64 (31)01:15:56,35 (30)01:30:26,1601:30:29,16423
24170GUŹ ANDRZEJPOLSKA2016M0101:2542,400:31:31,83 (24)00:52:59,92 (7)01:15:54,01 (11)01:30:20,1901:30:29,19424
2573PASTERNAK ROBERTWŁOCŁAWEKLUMAC WTR WŁOCŁAWEKPOLSKA2016M0201:2542,400:31:30,66 (14)00:53:05,42 (28)01:15:55,36 (24)01:30:26,4301:30:29,43425
2618ZAKRZEWSKI SZYMONMOGILNOMOGILNO TEAMPOLSKA1974M40-49601:2542,400:31:30,08 (11)00:53:04,40 (21)01:15:55,10 (20)01:30:23,2901:30:30,29426
2771SKRZYPEK TOMASZBYDGOSZCZPOLSKA1984M30-391201:2542,400:31:33,67 (37)00:53:06,53 (35)01:15:55,53 (25)01:30:18,3901:30:30,39427
28141NOWAK MARCINBYDGOSZCZOPONEO.PLPOLSKA1975M40-49701:2542,400:31:30,67 (15)00:53:04,20 (20)01:15:54,15 (13)01:30:19,4201:30:30,42428
2925KMIECIAK ROBERTPLEWISKACOGNIFIDEPOLSKA1988M18-29601:2542,400:31:32,63 (30)00:53:02,94 (18)01:15:54,82 (18)01:30:21,4601:30:30,46429
3095BRODA DARIUSZBYDGOSZCZSZOSA BYDGOSKAPOLSKA1975M40-49801:2542,400:31:33,36 (34)00:53:05,25 (27)01:15:53,17 (7)01:30:17,8701:30:32,87430
3170SERBIN MICHAŁKŁECKOCARBON KŁECKOPOLSKA1985M30-391301:2542,300:31:33,12 (32)00:53:07,21 (39)01:15:57,00 (32)01:30:37,6901:30:40,69431
3262OLSZEWSKI PRZEMYSŁAWJANIKOWOACTIVEXTREMEPOLSKA1980M30-391401:2542,300:31:31,05 (18)00:53:01,89 (15)01:15:55,25 (21)01:30:44,7901:30:46,79432
3365PRYŁOWSKI MICHAŁGRUDZIĄDZPOLSKA1973M40-49901:2940,600:31:31,70 (22)00:53:04,91 (25)01:17:55,50 (35)01:34:29,7201:34:31,72433
347BORUCH PAWEŁSZUBINSISU-OWB TEAMPOLSKA1985M30-391501:2940,600:31:33,77 (38)00:53:05,82 (32)01:17:51,01 (33)01:34:25,1601:34:32,16434
3581SZYSZYŃSKI PIOTRŻYCHLINKS TEAM STARE MIASTOPOLSKA1980M30-391601:2940,600:31:33,36 (34)00:53:07,00 (37)01:17:55,24 (34)01:34:25,3701:34:33,37435
36127KOLODZIEJSKI KONRADINOWROCLAWKOLODZIEJSKITEAMPOLSKA1988M18-29701:3139,500:31:31,82 (23)00:53:04,46 (22)01:18:55,17 (36)01:36:56,6501:37:08,65436
3763PERLIŃSKI MICHAŁINOWROCŁAWPOLSKA1978M30-391701:3239,200:31:33,01 (31)00:56:34,00 (44)01:21:45,66 (38)01:37:53,1301:37:55,13437
3894BĄCZKOWSKI MACIEJBIAŁE BŁOTAPOLSKA1978M30-391801:3239,200:31:30,12 (12)00:56:33,20 (41)01:21:46,41 (41)01:37:44,2301:37:55,23438
39111HOFFMANN ARKADIUSZBYDGOSZCZPOLSKA1977M40-491001:3239,200:31:33,85 (39)00:56:32,89 (40)01:21:46,23 (40)01:37:46,3001:37:55,30439
4035KWIATKOWSKI CEZARYWŁOCŁAWEKLUMAC WTR WŁOCŁAWEKPOLSKA1963M50-59301:3239,200:31:37,69 (45)00:56:33,57 (43)01:21:45,28 (37)01:37:54,2901:37:56,29440
4126KOPCZYŃSKI PATRYKJANIKOWOOKPOLSKA1979M30-391901:3239,200:31:36,65 (43)00:56:33,45 (42)01:21:46,72 (42)01:37:53,5801:37:56,58441
4283TURONEK ARKADIUSZKŁECKOCARBON KŁECKOPOLSKA1985M30-392001:3239,200:31:37,55 (44)00:56:34,23 (45)01:21:45,93 (39)01:37:55,5401:37:59,54442
43130KRZEWINA MACIEJKICNJAKŚBUD BIEDRUSKOPOLSKA1981M30-392101:3438,200:32:39,26 (49)00:59:42,58 (53)01:24:30,19 (52)01:40:23,3801:40:35,38443
442BALCERZAK PAWEŁSŁUPCATREK SŁUPCAPOLSKA1973M40-491101:3438,200:35:05,74 (69)00:59:42,78 (54)01:24:31,69 (62)01:40:22,4701:40:35,47444
4541LASOTA CHRISTORUNTTC BERETTA TORUŃPOLSKA1954M60+101:3438,200:34:18,70 (51)00:59:41,05 (49)01:24:30,14 (50)01:40:26,9301:40:35,93445
4632KUBACKI WOJCIECHWILCZYNSGR RACING TEAMPOLSKA1985M30-392201:3438,200:35:06,23 (73)00:59:44,77 (65)01:24:30,28 (53)01:40:23,1701:40:36,17446
4737KWIATKOWSKI ŁUKASZ.PŁOCKPŁOCKI KLUB KOLARSKIPOLSKA1982M30-392301:3438,200:35:06,21 (72)00:59:41,51 (50)01:24:32,24 (63)01:40:18,3001:40:36,30447
4890ZARYCHTA ARKADIUSZMOGILNOZARYCHTA ZNICZE / MOGILNO TEAMPOLSKA1987M30-392401:3438,200:31:39,43 (48)00:58:17,06 (47)01:24:30,08 (49)01:40:29,5401:40:36,54448
4910CHEBANENKO SVITLANABYDGOSZCZMI-MIPOLSKA1985K30-39101:3438,200:35:06,91 (76)00:59:43,73 (59)01:24:31,42 (60)01:40:34,5401:40:36,5441
5052MARCINIAK PAWEŁŁÓDŹK.S. CELIRONMAN S.A.POLSKA1981M30-392501:3438,200:35:05,35 (65)00:59:44,23 (62)01:24:29,43 (46)01:40:19,5801:40:36,58449
5156MROCZYŃSKI SŁAWOMIRPAKOŚĆPOLSKA1972M40-491201:3438,200:35:03,68 (57)00:59:44,72 (64)01:24:31,22 (59)01:40:31,5801:40:36,58450
52159SŁOWIŃSKI KRZYSZTOFSŁUPCASGR RACING TEAMPOLSKA1961M50-59401:3438,200:31:38,43 (47)00:58:17,32 (48)01:24:29,61 (47)01:40:23,9201:40:36,92451
535BIDZIÑSKI GRZEGORZWILCZYNMRÓWKIPOLSKA1988M18-29801:3438,200:35:05,53 (68)00:59:45,06 (67)01:24:30,49 (55)01:40:24,2801:40:37,28452
5453MARCINIAK WITOLDWŁOCŁAWEKWKB MARATOŃCZYK WŁOCŁAWEKPOLSKA1977M40-491301:3438,200:35:05,50 (67)00:59:44,87 (66)01:24:28,85 (44)01:40:31,3701:40:37,37453
55135NALIŃSKI MAREKTORUŃPOLSKA1983M30-392601:3438,200:34:18,21 (50)00:59:43,05 (56)01:24:29,73 (48)01:40:35,5401:40:37,54454
56142OTT PAWEŁTORUŃTTC BERETTAPOLSKA1974M40-491401:3438,200:35:06,76 (75)00:59:45,66 (68)01:24:33,15 (64)01:40:19,5801:40:37,58455
5729KOWALCZYK JERZYŻNINKS SZOSAPOLSKA1954M60+201:3438,200:35:05,41 (66)00:59:43,66 (58)01:24:30,14 (50)01:40:32,5901:40:37,59456
58112HOROŻANIECKI MARCINMOGILNOPOLSKA1987M30-392701:3438,200:35:05,13 (64)00:59:43,73 (59)01:24:31,58 (61)01:40:25,9501:40:37,95457
5938KWIATKOWSKI MACIEJBYDGOSZCZPOLSKA1986M30-392801:3438,200:34:19,69 (55)00:59:41,76 (51)01:24:29,37 (45)01:40:22,2101:40:38,21458
609BRZÓSKA KACPERBYDGOSZCZPOLSKA1982M30-392901:3438,200:35:05,75 (70)00:59:44,23 (62)01:24:31,17 (58)01:40:12,6301:40:38,63459
61122KAMIŃSKI SŁAWOMIRKAZIMIERZ BISKUPIFIX-CARPOLSKA1988M18-29901:3438,100:34:19,12 (53)00:59:42,29 (52)01:24:30,77 (56)01:40:26,4801:40:39,48460
6260NOWACKA MAŁGORZATABYDGOSZCZROWEROWA BRZOZAPOLSKA1988K18-29101:3438,100:35:04,74 (62)00:59:43,02 (55)01:24:30,77 (56)01:40:32,5601:40:40,5642
6345LEWANDOWSKI SŁAWOMIRBRZEŚĆ KUJ.LUMAC WTR WŁOCŁAWEKPOLSKA1969M40-491501:3438,100:31:37,83 (46)00:57:07,89 (46)01:24:07,07 (43)01:40:36,6501:40:41,65461
64123SZCZECHOWICZ ANDRZEJPOLSKA2016M0301:3438,100:35:04,42 (60)00:59:44,02 (61)01:24:30,46 (54)01:40:41,8901:40:46,89462
65143PAŁASZYŃSKI JACEKBYDGOSZCZSZOSA BYDGOSKAPOLSKA1979M30-393001:3836,700:35:36,02 (85)01:01:16,18 (73)01:27:38,71 (72)01:44:18,4001:44:37,40463
6654MEYZA MICHAŁNIEMCZCSMARTPOLSKA1985M30-393101:3836,700:35:04,67 (61)01:01:16,82 (76)01:27:39,13 (73)01:44:28,8401:44:37,84464
67162SOBOTA AGATAGDAŃSKFTI RACING TEAMPOLSKA1990K18-29201:3836,700:35:03,63 (56)01:01:04,82 (69)01:27:38,56 (70)01:44:27,0401:44:38,0443
68136NIEWIADOWSKI PRZEMYSŁAWBYDGOSZCZBRAKPOLSKA1987M30-393201:3836,700:35:34,67 (81)01:01:15,14 (70)01:27:39,30 (75)01:44:12,4701:44:38,47465
6989WRÓBLEWSKI SŁAWOMIRUNISŁAWSKINLINEPOLSKA1971M40-491601:3836,700:35:34,90 (82)01:01:15,59 (72)01:27:38,53 (69)01:44:22,8701:44:38,87466
70125KOLODZIEJSKI ANDRZEJINOWROCLAWKOLODZIEJSKITEAMPOLSKA1962M50-59501:3836,700:35:34,33 (78)01:01:16,35 (75)01:27:38,57 (71)01:44:37,0501:44:39,05467
7112DOBROWOLSKI WOJCIECHBYDGOSZCZROWERBYDGOSZCZPOLSKA1958M50-59601:3836,700:34:19,26 (54)01:01:17,59 (80)01:27:39,79 (77)01:44:28,3301:44:39,33468
7278SZPOTANSKI ZBIGNIEWBYDGOSZCZPOLSKA1954M60+301:3836,700:35:34,49 (79)01:01:18,21 (82)01:27:37,67 (65)01:44:27,5601:44:39,56469
73116JANOWSKI JACEKINOWROCŁAWSPORT4LIFEPOLSKA1976M40-491701:3836,700:35:34,18 (77)01:01:17,05 (77)01:27:38,14 (66)01:44:14,6301:44:39,63470
74113JANAS BARTEKTORUŃKIRITSU TEAMPOLSKA1981M30-393301:3836,700:35:36,28 (86)01:01:16,31 (74)01:27:39,23 (74)01:44:23,8101:44:39,81471
7575SPLIT MAREKBYDGOSZCZZBIEGIEMCZASUPOLSKA1977M40-491801:3836,700:35:34,50 (80)01:01:18,40 (83)01:27:39,67 (76)01:44:16,4901:44:40,49472
76175ZDUŃSKI PRZEMYSŁAWTORUŃTTC BERETTAPOLSKA1981M30-393401:3836,700:35:35,83 (84)01:01:15,41 (71)01:27:39,86 (78)01:44:34,1701:44:45,17473
7768RĄCZKA ŁUKASZINOWROCŁAWVOLLEY TEAMPOLSKA1984M30-393501:3836,700:35:35,40 (83)01:01:17,24 (78)01:27:38,20 (67)01:44:22,3601:44:45,36474
7848MACIEJCZYK TADEUSZGNIEWKOWOGNIEWKOWOPOLSKA1953M60+401:3836,600:35:04,85 (63)01:01:17,29 (79)01:27:38,29 (68)01:44:47,4801:44:49,48475
7987WENEŚ WOJCIECHŻNINSZOSA ŻNINPOLSKA1950M60+501:3836,600:35:06,00 (71)01:01:18,01 (81)01:27:39,90 (79)01:44:48,1301:44:52,13476
8092ZIELONKA WLODZIMIERZPLOCKPOLSKA1981M30-393601:4135,500:35:06,40 (74)00:59:43,59 (57)01:27:40,79 (80)01:47:40,9301:48:02,93477
8174SZATKOWSKI ŁUKASZTORUŃPOLSKA1990M18-291001:433500:35:04,19 (58)01:01:18,62 (84)01:29:22,79 (81)01:49:36,2201:49:46,22478
8243LEWANDOWSKI JACEKRADZIEJÓWKS ZRYW RADZIEJÓWPOLSKA1983M30-393701:4334,900:38:34,15 (90)01:05:41,45 (92)01:33:03,71 (88)01:49:38,0601:49:53,06479
83124KAŹMIERSKI MARCINZŁOTNIKI KUJAWSKIEPOLSKA1981M30-393801:4334,900:38:52,66 (95)01:05:41,37 (89)01:33:04,40 (92)01:49:40,4801:50:03,48480
8427KOŚCIELSKI BARTOSZROJEWOPOLSKA1999M18-291101:4334,900:37:22,90 (88)01:05:41,35 (88)01:33:04,03 (90)01:49:40,2001:50:04,20481
85158SIESZCHULSKI RAFAŁJANOWIEC WIELKOPOLSKIPOLSKA1980M30-393901:4334,900:38:53,99 (102)01:05:41,73 (93)01:33:03,34 (86)01:49:45,2801:50:04,28482
86154SADŁOWSKI FILIPMOGILNOMOGILNOPOLSKA1991M18-291201:4334,900:38:51,91 (93)01:05:42,67 (99)01:33:04,06 (91)01:49:48,6701:50:04,67483
8736KWIATKOWSKI ŁUKASZŻNINPAŁUKI TOUR TEAMPOLSKA1983M30-394001:4334,900:37:57,70 (89)01:05:41,38 (90)01:33:03,56 (87)01:49:57,9001:50:04,90484
8879SZYMASZEK GRZEGORZSŁUPCASGR RACING TEAMPOLSKA1977M40-491901:4334,900:38:47,81 (91)01:05:40,70 (86)01:33:04,48 (93)01:49:46,2601:50:05,26485
89166SZYMAŃSKI DARIUSZINOWROCŁAWPOLSKA1969M40-492001:4334,900:38:53,78 (100)01:05:44,18 (105)01:33:05,81 (101)01:49:44,3601:50:05,36486
90129KRASIN TOMASZINOWROCŁAWPOMPATEAMPOLSKA1993M18-291301:4334,900:36:35,05 (87)01:05:33,21 (85)01:33:05,12 (98)01:50:00,3901:50:05,39487
91152RADACH STANISŁAWJANIKOWOPOLSKA1949M60+601:4334,900:38:54,51 (106)01:05:42,45 (97)01:33:03,88 (89)01:49:53,7301:50:05,73488
92144POMORSKI KRZYSZTOFMŁODOJEWOPOLSKA1981M30-394101:4334,900:38:56,35 (113)01:05:43,11 (102)01:33:05,01 (97)01:49:50,0501:50:06,05489
93120KACPRZAK JÓZEFJANIKOWOHEDOWIECPOLSKA1961M50-59701:4334,900:38:55,80 (110)01:05:42,35 (96)01:33:07,03 (106)01:49:46,3001:50:06,30490
94172WOŹNIAK ADAMBYDGOSZCZIQOR BIKE TEAMPOLAND1970M40-492101:4334,900:38:53,37 (98)01:05:45,92 (110)01:33:05,79 (100)01:49:39,4901:50:06,49491
95160SOBASZKIEWICZ RAFAŁINOWROCŁAWPOLSKA1972M40-492201:4334,900:38:53,77 (99)01:05:44,98 (107)01:33:05,68 (99)01:49:37,8801:50:06,88492
96146PASTECKI ROBERTINOWROCŁAWSPORT4LIFEPOLSKA1976M40-492301:4334,900:38:53,99 (102)01:05:43,80 (103)01:32:59,75 (82)01:49:31,9201:50:06,92493
97163STASZKIEWICZ RADOSŁAWBYDOSZCZSTASHKY TEAMPOLSKA1968M40-492401:4334,900:38:53,00 (97)01:05:42,12 (95)01:33:04,52 (94)01:49:51,9601:50:06,96494
98145PARUS ŁUKASZZAGÓRÓWSGR RACING TEAMPOLSKA1979M30-394201:4334,900:38:56,20 (112)01:05:44,04 (104)01:33:06,18 (102)01:49:49,0601:50:07,06495
9919HOROZANIECKI DAWIDPOZNANPOLSKA1991M18-291401:4334,900:38:48,29 (92)01:05:43,06 (101)01:33:04,87 (95)01:49:58,1101:50:07,11496
10085TURONEK SŁAWOMIRKŁECKOCARBON KŁECKOPOLSKA1986M30-394301:4334,900:38:52,18 (94)01:05:40,94 (87)01:33:03,24 (85)01:50:01,1601:50:07,16497
101119KACPRZAK EMILJANIKOWOHEDOWIECPOLSKA1992M18-291501:4334,900:38:55,86 (111)01:05:45,41 (109)01:33:07,18 (107)01:49:47,5101:50:07,51498
10299CZYŻNIEWSKI WŁODZIMIERZTORUŃTTC BERETTA TORUŃPOLSKA1953M60+701:4334,900:38:54,46 (105)01:05:42,65 (98)01:33:04,91 (96)01:49:59,5201:50:07,52499
10398CZUPAJŁO BOLESŁAWJANIKOWOJANIKOWOPOLSKA1948M60+801:4334,900:38:54,16 (104)01:05:41,96 (94)01:33:03,20 (84)01:49:53,6801:50:07,684100
10451MARCINIAK IZABELAŁÓDŹKS CELIRONMAN S.A.POLSKA1982K30-39201:4334,900:38:55,07 (108)01:05:44,83 (106)01:33:06,60 (105)01:49:52,0601:50:08,0644
105153ROCHOWIAK PRZEMYSŁAWINOWROCŁAWLAK POGRANICZNIKPOLSKA1984M30-394401:4334,900:38:52,98 (96)01:05:41,38 (90)01:33:06,44 (104)01:49:53,9101:50:08,914101
106156SERBIN SZYMONKŁECKOCARBON KŁECKOPOLSKA1994M18-291601:4334,800:38:55,02 (107)01:05:45,22 (108)01:33:02,98 (83)01:50:09,2801:50:14,284102
10780SZYMCZAK GRZEGORZLUBIEŃ KUJAWSKIBRAKPOLSKA1987M30-394501:4733,700:38:55,36 (109)01:05:42,91 (100)01:33:06,41 (103)01:53:40,1901:53:58,194103
108137NIEWINOWSKI WOJCIECHBIAŁOBRZEGIPOLSKA1981M30-394601:4933,100:39:50,27 (121)01:08:44,56 (120)01:37:38,74 (109)01:55:38,5701:55:58,574104
10931KUBACKI GABRIELWILCZYNSGR RACING TEAMPOLSKA1955M60+901:493300:39:47,54 (114)01:08:41,99 (112)01:38:10,47 (113)01:56:03,6901:56:23,694105
11028KOWAL MICHAŁNAKŁO NAD NOTECIĄPOLSKA1978M30-394701:493300:41:00,32 (123)01:09:39,24 (123)01:38:36,82 (118)01:55:58,3801:56:24,384106
111105GŁODEK ŁUKASZMOGILNOPOLSKA1982M30-394801:493300:41:01,86 (127)01:09:39,02 (122)01:38:37,93 (120)01:55:55,4101:56:24,414107
112134MIKA ZDZISŁAWGORYSZEWOPOLSKA1954M60+1001:493300:39:48,06 (115)01:08:43,93 (119)01:38:10,66 (116)01:55:57,0701:56:25,074108
113110GRACZYK KRZYSZTOFMOGILNORENEGATPOLSKA1958M50-59801:493300:39:48,42 (117)01:08:42,66 (113)01:38:09,91 (112)01:56:02,3501:56:25,354109
114128KORTAS PAWEŁJANIKOWOPOLSKA1960M50-59901:493300:41:02,44 (128)01:09:39,75 (125)01:38:38,61 (121)01:56:16,4801:56:25,484110
11521JANKOWSKI MIKOŁAJINOWROCŁAWI.C.E. STUDIOPOLSKA1985M30-394901:493300:39:49,47 (120)01:08:43,02 (116)01:38:10,54 (114)01:55:57,8101:56:25,814111
116164STRZELECKI ADAMWŁOCŁAWEKWEGO TEAMPOLSKA1978M30-395001:493300:39:49,37 (119)01:08:43,34 (117)01:38:09,23 (110)01:56:02,1101:56:26,114112
117121KALISZ BARTOSZWIELEŃ-POLSKA1984M30-395101:493300:41:01,78 (126)01:09:38,63 (121)01:38:36,56 (117)01:56:05,1401:56:26,144113
118174WRÓBLEWSKA JOANNAUNISŁAWSKINLINEPOLSKA1971K40-49101:493300:39:50,55 (122)01:08:43,44 (118)01:38:10,63 (115)01:56:09,3201:56:26,3245
11955MICHALAK JÓZEFMOGILNOPOLSKA1950M60+1101:493300:39:48,40 (116)01:08:42,66 (113)01:38:09,36 (111)01:56:03,5101:56:26,514114
12069SAŁATA RYSZARDINOWROCŁAWSPORT4LIFEPOLSKA1979M30-395201:493300:38:53,88 (101)01:06:06,99 (111)01:36:46,56 (108)01:55:54,0401:56:27,044115
121150POLAS JUSTYNABYDGOSZCZBOHAMET-ARMATURA TEAMPOLSKA1988K18-29301:5132,500:41:03,12 (129)01:09:40,43 (126)01:38:37,66 (119)01:57:46,1801:58:08,1846
122106GŁODO KATARZYNATORUŃTORUŃPOLSKA1975K40-49201:5132,500:41:03,72 (130)01:09:40,91 (127)01:38:39,26 (122)01:58:02,7801:58:08,7847
123118JURKIEWICZ WOJCIECHKRUSZWICAPOLSKA1975M40-492501:5331,700:41:00,90 (124)01:10:08,70 (128)01:41:08,24 (125)02:00:36,8302:01:02,834116
124132ŁUKASZEWSKI ADRIANJANIKOWOPOLSKA1982M30-395301:5531,300:41:01,61 (125)01:09:39,53 (124)01:40:49,13 (123)02:02:30,5702:02:42,574117
12593BACH HENRYKINOWROCLAWPOLSKA1958M50-591001:5531,300:39:48,86 (118)01:08:42,83 (115)01:40:49,28 (124)02:02:20,0202:02:43,024118
12677STUDZIŃSKI MIKOŁAJINOWROCŁAWSZOSA KUJAWYPOLSKA1994M18-291701:2641,800:31:35,44 (42)00:53:04,61 (23)01:31:54,4601:31:58,463119
127109GRACZYK DANIELMOGILNORENEGATPOLSKA1982M30-395401:284100:43:21,02 (137)01:14:08,67 (135)01:33:17,5501:33:39,553120
128161SOBECKI TOMASZBYDGOSZCZPOLSKA1989M18-291801:284100:43:20,00 (134)01:14:06,75 (130)01:33:11,8801:33:39,883121
129180PASTERNAK SYLWIAWŁOCŁAWEKWTR LUMAC WŁOCŁAWEKPOLSKA1989K18-29401:284100:43:20,29 (135)01:14:07,00 (131)01:33:12,9301:33:39,9338
130139OLBRYCHT ARTURSTRZELNOPOLSKA1978M30-395501:284100:43:02,12 (131)01:14:09,36 (139)01:33:07,9901:33:39,993122
13176SPRINGER ADAMKRUSZWICATGPOLSKA1968M40-492601:284100:43:21,27 (138)01:14:10,25 (143)01:33:09,4201:33:41,423123
132148PIOTROWSKI MICHAŁALEKSANDRÓW KUJAWSKIPOLSKA1956M60+1201:284100:43:21,52 (140)01:14:07,90 (133)01:33:14,7001:33:42,703124
133108GRACZYK ALICJAMOGILNORENEGATPOLSKA1989K18-29501:284100:43:21,59 (141)01:14:06,27 (129)01:33:22,4701:33:44,4739
134107GMEREK RADOSŁAWBYDGOSZCZPOLSKA1971M40-492701:284100:43:20,45 (136)01:14:09,92 (141)01:33:14,1301:33:45,133125
135151POPKOWSKI ZBIGNIEWŻNINSZOSA ŻNINPOLSKA1959M50-591101:284100:43:18,51 (132)01:14:08,11 (134)01:33:14,5001:33:45,503126
13666PRZYBYLSKI ZBIGNIEWPOZNAŃAMATORPOLSKA1960M50-591201:2840,900:43:22,52 (144)01:14:10,11 (142)01:33:26,7801:33:47,783127
13784TURONEK EWELINAROGOWOCARBON KŁECKOPOLSKA1986K30-39301:2840,900:43:19,94 (133)01:14:07,85 (132)01:33:40,8501:33:47,85310
138138NIEZBRZYCKI JANUSZBYDGOSZCZIŚĆ CIĄGLE IŚĆPOLSKA1956M60+1301:2840,900:43:22,46 (143)01:14:08,98 (137)01:33:21,6701:33:49,673128
13933KUCHARCZYK HENRYKLUDKOWOPOLSKA1951M60+1401:2840,900:43:21,28 (139)01:14:09,58 (140)01:33:53,3201:33:54,323129
140103GAJDA AGNIESZKAINOWROCŁAWPOLSKA1991K18-29601:2840,800:43:21,66 (142)01:14:08,79 (136)01:33:39,0101:34:01,01311
14122JUCHACZ MICHAŁINOWROCŁAWCYCLO DZIKPOLSKA1978M30-395601:2840,800:43:23,05 (145)01:14:09,08 (138)01:33:41,4201:34:03,423130
142147PINSKI ROBERTINOWROCLAWPOLSKA1974M40-492801:3139,500:45:53,56 (148)01:17:22,24 (145)01:36:54,2701:37:13,273131
