Duathlon Pęcław

Data i godzina2021-06-05 10:00:00
MiejscowośćPęcław
Dystans
Oficjalna strona
Wyniki online
Opłata startowa
Typ zawodów Duathlon
Rejestracja Zapisz się
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubKrajStartBiegT1RowerT2BiegWynikKara
197KRAWCZYK AGNIESZKA/STRAMA MACIEJGŁOGÓWPOWIAT GŁOGOWSKIPolska12:59:0000:22:40 (1)00:01:2400:40:27 (1)00:01:0700:13:06 (1)01:18:44
2100PIĄTEK PAWEŁ/PAPIERZ MATEUSZPĘCŁAWMAM WYBIEGANEPolska12:59:0000:24:05 (2)00:01:2500:47:37 (2)00:01:3900:14:16 (2)01:29:02
399SZAŁANKIEWICZ KRZYSZTOF/BURDZY SEBASTIANLENARTOWICEŚREDZCY STAROSTOWIEPolska12:59:0000:27:57 (3)00:01:3600:55:24 (3)00:01:2900:16:36 (3)01:43:02
498DELIDA ZOFIA/WRÓBLEWSKA MARCELAPĘCŁAWTEAM PĘCŁAWPolska12:59:0000:28:50 (4)00:01:3501:05:05 (4)00:01:2600:17:28 (4)01:54:23
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubKrajRok urodz.Kat wiek.M-ce w katStartBiegT1RowerT2BiegWynikMKKara
131OCHAL PAWEŁBYDGOSZCZFCNB TRI KLUBPolska1981M40112:59:0000:16:33 (1)00:01:2200:34:30 (1)00:01:0800:09:32 (1)01:03:061
244RZEŹNIK PRZEMYSŁAWZGORZELECEDITEAM ZGORZELECPolska1993M20112:59:0000:19:34 (4)00:01:1700:36:52 (5)00:01:1800:11:14 (3)01:10:142
357ZENER MATEUSZLUBINMSPORT TEAM LUBINPolska1989M30112:59:0000:19:11 (3)00:01:2200:37:10 (6)00:01:0500:11:55 (4)01:10:433
45DOMINO KRYSTIANGŁOGÓWGVTPolska1975M40212:59:0000:21:08 (15)00:01:2600:34:52 (2)00:01:1700:12:33 (13)01:11:164
520KIELIN GRZEGORZPOLKOWICEBIKE ATELIER EOBUWIE URBEX MAXIMUS TEAMPolska1976M40312:59:0000:18:42 (2)00:01:3200:39:14 (16)00:01:1900:10:46 (2)01:11:335
650SZOMBIERSKI ROBERTLUBSKOGIANT ŻART TEAMPolska1984M30212:59:0000:19:36 (5)00:01:1200:38:16 (12)00:01:1600:12:10 (6)01:12:306
713JACEWICZ KAMILLEGNICAFITNESS PIEKARY LEGNICAPolska1983M30312:59:0000:19:44 (6)00:01:2300:38:10 (10)00:01:1700:12:01 (5)01:12:357
848SZCZUPAK DOMINIKZGORZELECEDI TEAM ZGORZELECPolska1980M40412:59:0000:20:08 (10)00:01:1600:37:53 (8)00:01:1300:12:22 (10)01:12:518
923KOZAK MARCINKARCZOWISKAŁAWICKI TEAMPolska1981M40512:59:0000:21:29 (19)00:01:2900:36:45 (4)00:01:2200:12:15 (7)01:13:209
1041POSACKI ZBIGNIEWLUBIĄŻWOŁÓW BIEGAPolska1977M40612:59:0000:20:05 (9)00:01:3800:37:55 (9)00:01:2500:12:18 (9)01:13:2210
1169WOJTKIEWICZ WIESŁAWPOLKOWICEAUGUSTYNIAK TRIATHLON TEAMPolska1978M40712:59:0000:21:31 (20)00:01:4900:35:50 (3)00:01:3600:13:02 (18)01:13:4711
1259ZIĘBA DAMIANWROCŁAWPolska1987M30412:59:0000:19:49 (8)00:01:2200:39:31 (17)00:01:3100:12:25 (11)01:14:3712
1325KUDRA DARIUSZDŁUTÓWSZYBKIE ŻÓŁWIEPolska1973M40812:59:0000:19:45 (7)00:01:2600:40:06 (20)00:01:2500:12:16 (8)01:14:5813
1418KAPUSNIAK TOMASZBYDGOSZCZTAK DLA TRANSPLANTACJIPolska1974M40912:59:0000:21:28 (18)00:01:3500:37:18 (7)00:01:2900:13:11 (22)01:15:0214
1565MIKLAS ARIELMALCZYCEPolska1995M20212:59:0000:20:36 (11)00:01:3000:38:26 (13)00:01:2100:13:23 (24)01:15:1715
1666KURIATA ZOFIASTARY WIELICZÓWPolska2003K16112:59:0000:21:58 (27)00:01:1400:39:00 (14)00:01:1900:13:08 (21)01:16:391
172BARTECKI JACEKWROCŁAWRED-BLUE TEAMPolska1976M401012:59:0000:21:10 (16)00:01:5600:39:01 (15)00:01:2800:13:40 (25)01:17:1616
186DUBIŃSKI KRZYSZTOFLUBINPolska1996M20312:59:0000:21:56 (25)00:01:4500:39:49 (18)00:01:2800:12:28 (12)01:17:2617
1930NOWICKI EMILJEZIERZYCE KOŚCIELNELENIWE LAĆKIPolska1988M30512:59:0000:21:50 (23)00:01:2800:40:46 (26)00:01:2000:12:59 (17)01:18:2318
2062POLOCH MIKOŁAJBUKOWIEC GÓRNYKS KOŁOWNIKPolska1993M20412:59:0000:22:27 (30)00:01:4000:39:51 (19)00:01:3300:13:04 (19)01:18:3619
2119KAŹMIERCZAK ŁUKASZGŁOGÓWCENTRUM SPORTOWE GŁOGOWSKI TRIATHLONPolska2005M16112:59:0000:21:00 (13)00:01:1300:40:42 (24)00:01:2800:14:23 (33)01:18:4620
2247STRÓŻYŃSKI DANIELWOŁÓWWOŁÓW BIEGAPolska1978M401112:59:0000:20:37 (12)00:01:2600:40:19 (23)00:01:1100:15:16 (40)01:18:4821
2360ŻOŁĘDZIEWSKA KAMILALUBINKGHM ZG RUNPolska1987K30112:59:0000:21:57 (26)00:01:2400:41:59 (32)00:01:0900:12:52 (16)01:19:212
2453URBAŃSKI PRZEMYSŁAWGŁOGÓWPolska1998M20512:59:0000:21:54 (24)00:01:3500:40:45 (25)00:01:3000:13:44 (28)01:19:2822
251ADAMIAK MATEUSZPRZYBYSZEWOPolska2000M20612:59:0000:22:24 (29)00:02:1500:40:08 (21)00:02:0900:12:41 (15)01:19:3623
2639POLEWSKI RAFAŁKĘPNOKS GEPARD KĘPNOPolska1982M30612:59:0000:21:11 (17)00:01:4800:41:29 (31)00:01:5100:13:22 (23)01:19:4224
2738PIECHOCKI PIOTRPOZNAŃPolska2005M16212:59:0000:21:04 (14)00:02:1300:41:01 (29)00:02:1300:13:44 (27)01:20:1525
2864DANIELKIEWICZ JAROSŁAWSZKALRY GÓRNEPolska1975M401212:59:0000:24:09 (37)00:01:3700:38:12 (11)00:01:3300:14:55 (36)01:20:2626
2937PIECHOCKI MARCINPOZNAŃPolska1973M401312:59:0000:21:38 (22)00:02:0500:42:26 (33)00:02:0600:12:38 (14)01:20:5127
3016JURKOWSKI ARTURRUSZOWICETEAM PĘCŁAWPolska1967M50112:59:0000:22:43 (32)00:01:5000:40:13 (22)00:01:5500:14:19 (32)01:21:0028
3124KREŃSKI TOMASZBYDGOSZCZFCNB TRI CLUBPolska1977M401412:59:0000:24:12 (39)00:02:1300:40:53 (27)00:01:5400:14:05 (29)01:23:1729
3215JESION IRENEUSZLUBINMSPORTTEAMPolska1969M50212:59:0000:23:13 (33)00:01:4900:41:07 (30)00:01:4100:15:37 (43)01:23:2730
3349SZOMBIERSKA MONIKALUBSKOGIANT ŻART TEAMPolska1985K30212:59:0000:23:28 (35)00:01:4700:43:21 (36)00:01:3500:14:08 (30)01:24:193
3455WESOLOWSKI RAFALOSOLINPolska1979M401512:59:0000:24:10 (38)00:02:0100:40:59 (28)00:02:3100:14:45 (35)01:24:2631
3558ZIEMNIK WOJCIECHPRZEMKÓWWATAHA PRZEMKÓWPolska1987M30712:59:0000:22:03 (28)00:01:5200:43:59 (37)00:01:5300:15:17 (41)01:25:0432
3627LEŚNIEWSKI MAJKELRAWICZPolska1991M30812:59:0000:22:31 (31)00:01:3500:45:52 (44)00:01:2600:13:43 (26)01:25:0833
3740POPRAWSKI MICHAŁSMARDZÓWPIAST GŁOGÓWPolska2005M16312:59:0000:21:34 (21)00:01:4400:47:49 (50)00:01:1900:13:04 (20)01:25:3034
3845SKRZYŃSKI TOMASZGŁOGÓWKGHM ZG- RUNPolska1979M401612:59:0000:23:25 (34)00:01:2900:45:32 (43)00:01:2700:15:00 (37)01:26:5435
3935PERŁAKOWSKI KAROLWILCZYCEMTS DRUŻYNA SZPIKU KGHMPolska1984M30912:59:0000:26:29 (51)00:01:5300:42:41 (35)00:01:2600:14:44 (34)01:27:1236
403CADER ARKADIUSZZIELONA GÓRAHARPAGAN ZGPolska1974M401712:59:0000:23:35 (36)00:01:5400:44:51 (40)00:01:5900:15:10 (38)01:27:2937
4126KULIŃSKI BOGDANGŁOGÓWPolska1959M60112:59:0000:25:20 (43)00:01:5700:44:06 (38)00:01:3800:15:13 (39)01:28:1438
4252TURBAŃSKI WOJCIECHLESZNOPolska1970M50312:59:0000:25:08 (40)00:01:5000:45:55 (45)00:02:1500:14:14 (31)01:29:2239
4354WALTER DARIUSZPOLKOWICEPolska1982M301012:59:0000:26:24 (48)00:02:0700:42:34 (34)00:01:5300:17:06 (49)01:30:0440
4412HEJBER GRZEGORZLUBINPolska1977M401812:59:0000:26:33 (52)00:02:1000:44:34 (39)00:01:3900:15:21 (42)01:30:1641
4522KLUPŚ EUGENIUSZKĄKOLEWOPolska1957M60212:59:0000:26:15 (45)00:01:3400:45:05 (41)00:01:2500:16:20 (45)01:30:3842
4633OSIŃSKA AGNIESZKAGŁOGÓWKGHM ZG RUNPolska1980K40112:59:0000:25:11 (41)00:02:0300:47:16 (48)00:01:3900:16:14 (44)01:32:234
4729MAŁUCKI ADAMGŁOGÓWMAŁUCCYPolska1969M50412:59:0000:26:26 (49)00:01:4300:46:40 (47)00:01:3700:17:14 (50)01:33:4143
4817KAJDAS KRZYSZTOFŻUKOWICETEAM CROSS STRACEŃCÓWPolska1976M401912:59:0000:25:28 (44)00:02:1600:47:20 (49)00:01:5800:16:49 (48)01:33:5144
4932OLEJNICZAK URSZULAGŁOGÓWCSGT GŁOGÓWPolska1998K20112:59:0000:28:02 (55)00:01:2200:46:26 (46)00:01:2300:16:39 (47)01:33:535
5046SROCZYŃSKI STEFANGŁOGÓWFOTOSTOPEM PRZEZ ŚWIATPolska1957M60312:59:0000:26:19 (46)00:01:3900:48:19 (51)00:01:5100:18:47 (56)01:36:5445
517DYLIŃSKI MACIEJZIELONA GÓRAPolska1984M301112:59:0000:28:23 (56)00:02:2400:45:31 (42)00:02:0000:18:42 (55)01:37:0046
5236PERŁAKOWSKI TADEUSZKŁOBUCZYNMTS DRUŻYNA SZPIKU KGHMPolska1956M60412:59:0000:26:35 (53)00:02:1700:51:03 (54)00:01:5500:16:24 (46)01:38:1547
5310GLIŃSKI RADOSŁĄWGŁOGÓWFREE TEAMPolska1974M402012:59:0000:25:14 (42)00:02:0100:54:03 (59)00:01:5300:17:23 (51)01:40:3548
5428MAŁUCKA EWAGŁOGÓWMAŁUCCYPolska1969K50112:59:0000:27:00 (54)00:01:3800:53:01 (58)00:01:3700:17:56 (52)01:41:126
5556WSPANIAŁY LESZEKSERBYTEAM CROSS STRACEŃCÓWPolska1976M402112:59:0000:26:22 (47)00:01:4900:52:04 (56)00:02:1300:19:41 (57)01:42:0849
5621KLING ARKADIUSZGŁOGÓWPolska1973M402212:59:0000:26:27 (50)00:02:0100:54:12 (60)00:02:2500:18:21 (53)01:43:2650
5761KLOC JANGŁOGÓWCROSS STRACEŃCÓW TEAMPolska1957M60512:59:0000:28:53 (57)00:02:2200:51:56 (55)00:02:1400:20:15 (58)01:45:4151
5814JACYNIUK DAMIANRADWANICEPolska1981M402312:59:0000:30:28 (58)00:02:4600:52:24 (57)00:02:1300:18:33 (54)01:46:2452
594CIERNIAK AGATAKOTLAKOTLACTIVE TEAMPolska1977K40212:59:0000:34:04 (60)00:02:0900:50:35 (53)00:02:2600:22:35 (59)01:51:497
6043RUTSKI KAROLWROCŁAWPLEJSTOCEN BOYSPolska1951M60612:59:0000:36:00 (62)00:04:2800:49:57 (52)00:05:1600:23:08 (61)01:58:4953
618DZIKIEL BEATAGŁOGÓWBABKI Z KLASĄPolska1970K50212:59:0000:34:04 (61)00:02:0801:00:00 (62)00:01:4300:22:59 (60)02:00:548
6251SZYMANKIEWICZ EDWARDGŁOGÓWCROSS STRACEŃCÓW TEAMPolska1949M60712:59:0000:33:25 (59)00:02:5600:58:38 (61)00:03:3100:23:11 (62)02:01:4054
Powrót