Enea Triathlon Kozienice

Data i godzina2020-08-23 13:00:00
MiejscowośćKozienice
Dystans Olimpijski - 1,5 - 40 - 10 km
Oficjalna stronahttp://www.triathlonkozienice.pl/
Wyniki online
Opłata startowa od 150 zł
Typ zawodów Triathlon
Rejestracja Zapisz się
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubRok urodz.Kat wiek.M-ce w katpływaniebiegWynikMK
1222SERWIŃSKI KACPERRZESZÓWUKS AQUATOR2007M12-13100:03:0200:04:0700:07:091
2245SIERADZAN NATANIELKIELCETS AKWEDUKT KIELCE2006M14-15100:02:5800:04:1400:07:122
3249KOS DAWIDKIELCETS AKWEDUKT KIELCE2006M14-15200:03:0400:04:1400:07:183
4204BILEWICZ KACPERJĘDRZEJÓWTS AKWEDUKT KIELCE2005M14-15300:03:0600:04:3200:07:384
5250KOS WIKTORIAKIELCETS AKWEDUKT KIELCE2005K14-15100:03:1400:04:4800:08:021
6247SOBOLEWSKI PRZEMYSŁAWRZESZÓWSWIM TRI RZESZÓW2005M14-15400:04:4200:03:5400:08:365
7246WAŚKOWICZ MAŁGORZATALUBLIN2007K12-13100:04:0300:04:4500:08:482
8248STASZCZYK MAJABUSZNO-ZDRÓJTS AKWEDUKT KIELCE2005K14-15200:03:3800:05:1900:08:573
9213LECH MICHAŁGŁOWACZÓWUKS AQUATOR2006M14-15500:05:2200:03:3800:09:006
10214LINDHOLM EMELIEWARSZAWAJUNIOR LUFT TRI TEAM2005K14-15300:03:5500:05:0700:09:024
11241WÓJCIK JANKOZIENICEUKS AQUATOR2006M14-15600:05:3700:03:2700:09:047
12226SŁOTWIŃSKA WIKTORIAPUŁAWY2005K14-15400:03:3400:05:3000:09:045
13227MOKSYMIUM SARNIORZESZÓW2007M12-13200:05:0500:04:1400:09:198
14225SŁAWIŃSKI BARTŁOMIEJKIELCETS AKWETUKT KIELCE2008M12-13300:06:1500:03:1000:09:259
15232SZCZEŚNIAK OLEGKIELCETS AKWEDUKT KIELCE2008M12-13400:05:5300:03:4700:09:4010
16210GRZELA SEBASTIANKIELCE2009M10-11100:06:1100:03:3500:09:4611
17243WRZOSEK FILIPBRZÓZAUKS AQUATOR2007M12-13500:05:5100:03:5600:09:4712
18224RUSINOWSKI IGORKOZIENICEAQUATOR KOZIENICE2008M12-13600:04:5400:04:5500:09:4913
19239WÓJCICKI SZYMONKOZIENICEUKS AQUATOR2007M12-13700:04:4800:05:0400:09:5214
20209GREGORCZYK MIŁOSZPIONKI2006M14-15700:05:2200:04:3000:09:5215
21218MŁYNARCZYK MARCELKIELCETS AKWEDUKT KIELCE2010M10-11200:04:3700:05:3200:10:0916
22220NIEDZIELA NIKOLAKOZIENICEUKS AQUATOR2006K14-15500:04:1700:06:1400:10:316
23201ARTWIK-SIEROŃ ALLANKIELCEAKWEDUKT2009M10-11300:06:2100:04:1700:10:3817
24236WERPACHOWSKI JANGRÓJECUKS ORION GRÓJEC2005M14-15800:05:2800:05:1100:10:3918
25238WOŹNIAK EMILIAKOZIENICEUKS AQUATOR2006K14-15600:04:2200:06:3000:10:527
26228SOSNOWSKA GABRIELAKOZIENICEUKS AQUATOR2007K12-13200:04:2300:06:3900:11:028
27208GREGORCZYK ANTONINANOWINYUKS AQUATOR2009K10-11100:05:5600:05:0700:11:039
28207GÓŹDŹ MAŁGOSIAKIELCEAKWEDUKT KIELCE2010K10-11200:05:1600:05:5200:11:0810
29244ZATORSKA JULIAKOSTOMŁOTY PIERWSZETS AKWEDUKT2006K14-15700:04:3800:06:3500:11:1311
30223MYŚLINIEC TOMASZMIELECSWIM TRI RZESZÓW2008M12-13800:05:5700:05:2000:11:1719
31203BARAN JUSTYNAKOZIENICEUKS AQUATOR2005K14-15800:04:3600:06:4200:11:1812
32219MYSIELSKA NATASZAKOZIENICEUKS AQUATOR2009K10-11300:06:3100:04:5000:11:2113
33221PIĘTAK KAMILMIELECSWIM TRI RZESZÓW2007M12-13900:06:2300:05:0500:11:2820
34215ŁUKASZCZYK MAJABIŁGORAJHERBA TRIATHLON TEAM BIŁGORAJ2008K12-13300:06:2000:05:1900:11:3914
35240WÓJCIK AMELIALIPSKOPAZERNI NA SPORT LIPSKO2007K12-13400:06:3500:05:1300:11:4815
36205BLOM MIAKOZIENICEUKS AQUATOR2010K10-11400:06:0100:05:5700:11:5816
37234SZEWCZYK WERONIKAKOZIENICEUKS AQUATOR2006K14-15900:05:5300:06:1500:12:0817
38217MAJCHERCZYK FILIPMASŁÓW DRUGIAKWEDUKT KIELCE2010M10-11400:05:2500:06:5600:12:2121
39231STAWARZ KACPERŚMIETANKIUKS AQUATOR2008M12-131000:06:2200:06:1000:12:3222
40206BORYCZKA JULIANOWINYUKS AQUATOR2009K10-11500:05:5800:06:3600:12:3418
41229SOT KORNELPIONKISOCIKI2009M10-11500:06:2900:06:1400:12:4323
42211JÓŹWIK POLAKOZIENICEUKS AQUATOR2009K10-11600:06:3300:06:3200:13:0519
43242WÓJCIK ZOFIAKOZIENICEUKS AQUATOR2008K12-13500:05:5900:07:1800:13:1720
44230SOT POLAPIONKISOCIKI2007K12-13600:05:2700:08:0300:13:3021
45235JAJUGA JAKUBRZESZÓWSWIM TRI RZESZÓW2008M12-131100:05:5500:07:3800:13:3324
46202BAŃKOWSKA AMELIAKOZIENICEUKS AQUATOR2008K12-13700:07:5000:06:5000:14:4022
47216MAJ OLIWIAPIONKI2009K10-11700:06:4900:08:0500:14:5423
48212KEBEISSI EVAKOZIENICEUKS AQUATOR2009K10-11800:08:0800:07:0400:15:1224
49237WESOŁOWSKA KATARZYNAKOZIENICEUKS AQUATOR2006K14-151000:05:4200:09:4000:15:2225
50233SZEWCZYK JULIAKOZIENICEUKS AQUATOR2009K10-11900:06:2300:09:2900:15:5226
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubRok urodz.Kat wiek.M-ce w katPływanieT1RowerT2BiegWynikMK
1115SZALA TOMASZNOWA IWICZNAILABO RACING TEAM1990M30-39100:21:06 (2)00:00:5500:50:02 (1)00:01:0000:36:19 (3)01:49:221
2147SZYMANOWSKI PRZEMYSŁAWKOŃSKIESZYMANOWSKI TRIATHLON TEAM1986M30-39200:20:45 (1)00:00:5100:54:55 (4)00:00:4800:37:53 (5)01:55:122
373MIELKE DAWIDBAŻANOWICE2002M18-19100:21:20 (3)00:00:5200:54:16 (3)00:00:4600:39:29 (6)01:56:433
477MŁODZIKOWSKI PAWEŁADAMÓWKB V-MAX ADAMÓW1987M30-39300:24:52 (8)00:01:1700:54:56 (5)00:01:0300:34:57 (2)01:57:054
578MROZEK ROBERTLUBLINSZKOŁA PŁYWANIA WODNIK1987M30-39400:22:01 (4)00:01:0100:57:03 (10)00:00:5400:41:04 (10)02:02:035
6120TKACZYK MATEUSZPUŁAWY1996M20-29100:26:41 (14)00:01:4300:55:53 (6)00:01:1300:39:32 (7)02:05:026
7146PYTEL MARIASTARACHOWICESZYMANOWSKI TRIATHLON TEAM1986K30-39100:22:25 (5)00:01:0301:02:25 (31)00:01:0700:42:57 (14)02:09:571
852KROPIEWNICKI PRZEMEKWARSZAWAFANTASTRICS1982M30-39500:26:04 (11)00:01:0800:59:11 (18)00:01:0200:43:06 (16)02:10:317
9109SOBOLEWSKI JAKUBWARSZAWABRACTWO BIEGOWE BGK1977M40-49100:27:28 (20)00:01:0900:57:56 (12)00:01:1700:43:57 (19)02:11:478
108CHABASIŃSKI RAFAŁSZCZECINLABOSPORT1976M40-49200:27:23 (19)00:01:2400:56:48 (8)00:01:0400:45:16 (26)02:11:559
1180NOSOWSKI JACEKWARSZAWA1974M40-49300:26:07 (12)00:01:5201:00:24 (22)00:01:2700:43:07 (17)02:12:5710
12141NIEDŹWIADEK JAKUBWARSZAWAKUŹNIA TRIATHLONU/ RPWERZYSTY RTV EURO AGD1993M20-29200:24:21 (6)00:01:1400:59:07 (16)00:01:0800:47:14 (41)02:13:0411
1311CHYŁEK WOJCIECHKRAKÓWŁUCZANOWICE KRK1982M30-39600:29:14 (30)00:01:2600:56:35 (7)00:01:1900:44:38 (21)02:13:1212
1485OMELIANOWICZ PIOTRWYSZKÓW1989M30-39700:25:11 (9)00:01:3501:02:16 (29)00:01:4800:42:39 (11)02:13:2913
15149PIECHOTKA ŁUKASZWARSZAWAFANTASTRICS1981M30-39800:27:48 (22)00:01:2900:56:58 (9)00:01:1100:46:18 (38)02:13:4414
1665ŁUKASZCZYK MARCINBIŁGORAJHERBA TRIATHLON TEAM BIŁGORAJ1979M40-49400:28:49 (25)00:01:1800:59:58 (21)00:01:3500:42:42 (12)02:14:2215
1781NOWAK MICHAŁRADOMELNEXTRI1996M20-29300:26:25 (13)00:01:1700:58:51 (15)00:01:2000:46:35 (39)02:14:2816
1884OBNISKI MAREKKRAKOWWM TRISELF1985M30-39900:26:52 (16)00:02:3300:59:07 (16)00:01:3100:44:58 (22)02:15:0117
19117SZKUTA MARCINPIASECZNOKUŹNIA TRIATHLONU1976M40-49500:29:13 (29)00:01:1101:00:55 (23)00:01:0600:43:04 (15)02:15:2918
2040KAZANECKI TOMASZLEGIONOWOTWISTER TEAM1976M40-49600:27:18 (18)00:01:2000:57:06 (11)00:01:2100:50:01 (63)02:17:0619
21122WALUSIŃSKI JAROSŁAWPUŁAWY#AKTYWNI Z CUKRZYCĄ1991M20-29400:28:27 (23)00:01:5200:58:38 (14)00:01:1100:47:20 (43)02:17:2820
2250KROPIEWNICKA AGNIESZKAWARSZAWAFANTASTRICS1982K30-39200:24:30 (7)00:01:3901:05:06 (52)00:01:2500:45:09 (25)02:17:492
2329GONTARZ JAROSLAWKOZIENICETRI ENGINES / KCRIS KOZIENICE1977M40-49700:29:08 (28)00:01:2100:59:29 (19)00:02:0000:45:59 (31)02:17:5721
24101RYBARCZYK JACEKWARSZAWAKS START PUŁASKI WARKA1971M40-49800:29:58 (35)00:02:1500:58:17 (13)00:01:2200:46:16 (36)02:18:0822
25100RYBAK PRZEMYSLAWPULAWYSPORTOWE PUŁAWY1983M30-391000:29:44 (31)00:01:5200:59:57 (20)00:01:1100:46:10 (33)02:18:5423
26130WINIARCZYK JACEKWARKAKS START PUŁASKI1971M40-49900:26:58 (17)00:01:2001:04:25 (50)00:01:2500:45:05 (23)02:19:1324
27126WASILEWSKI PIOTRGŁOSKÓWNEON1978M40-491000:26:45 (15)00:01:1601:02:49 (37)00:01:2600:47:48 (48)02:20:0425
2827GMIŃSKI KAMILKOZIENICEWING TSUN KUNG FU KOZIENICE1980M40-491100:29:59 (37)00:02:1401:01:41 (24)00:01:4300:44:36 (20)02:20:1326
2930GONTARZ SZYMONKOZIENICE1987M30-391100:29:55 (34)00:01:0701:02:35 (33)00:01:1700:46:05 (32)02:20:5927
30148ZUJKO KINGABIAŁYSTOK1996K20-29100:32:42 (63)00:02:0301:04:14 (48)00:01:2000:40:48 (9)02:21:073
31111SOCHAŃSKI PIOTRGRABÓW NAD PILICĄKS START PUŁASKI WARKA1985M30-391200:30:29 (45)00:01:1801:02:41 (35)00:01:2300:45:47 (29)02:21:3828
32107SKOCZ TOMASZBOCHOTNICA1986M30-391300:31:41 (54)00:01:4601:01:56 (27)00:01:1200:45:05 (23)02:21:4029
33136ŻELAZKO MARCINKARCZEW1982M30-391400:32:13 (59)00:01:3201:03:43 (43)00:01:3700:43:51 (18)02:22:5630
3459LEŚNIEWSKI ANDRZEJOSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI1963M50-59100:28:30 (24)00:01:3701:04:07 (46)00:01:5400:47:14 (41)02:23:2231
35125WASILEWSKI MARIUSZWARKA1981M30-391500:29:48 (32)00:01:4301:02:39 (34)00:01:2800:47:47 (47)02:23:2532
3623DZIURA TOMASZWOŁOMIN1978M40-491200:30:29 (45)00:02:0701:03:32 (40)00:01:3500:46:12 (34)02:23:5533
377BYJOŚ MACIEJPUŁAWYSPORTOWE PUŁAWY1986M30-391600:30:18 (42)00:02:2401:04:10 (47)00:02:0100:45:36 (28)02:24:2934
38106SIKORA TOMASZSUCHA BESKIDZKA1982M30-391700:30:34 (48)00:01:5101:04:25 (49)00:01:2500:46:14 (35)02:24:2935
39118SZUL ROBERTWARSZAWATRICLUB1983M30-391800:25:52 (10)00:01:2501:01:44 (26)00:01:3400:54:03 (81)02:24:3836
4063ŁUBIAN MICHAŁGARWOLINCSIOZ1975M40-491300:28:53 (26)00:02:5201:03:23 (39)00:02:0500:48:12 (50)02:25:2537
41144JEDWABNY TOMASZŁÓDŹTRICLUB1976M40-491400:30:13 (40)00:01:3601:02:48 (36)00:01:1900:49:39 (60)02:25:3538
42131WOJCIUK ADAMLUBLIN1981M30-391900:30:00 (38)00:01:2301:03:35 (41)00:01:2000:49:27 (56)02:25:4539
43119ŚWIĄTEK JULIACHYBYIMMABEE1982K30-39300:32:44 (64)00:01:1101:03:59 (45)00:01:0500:46:56 (40)02:25:554
44116SZCZEPŁEK JASIEKWARSZAWAKS LEMIESZ TEAM WARSZAWA1985M30-392000:36:18 (94)00:02:3601:05:39 (58)00:01:4600:40:23 (8)02:26:4240
4526FLORCZAK KRZYSZTOFWARSZAWABRACTWO BIEGOWE BGK1972M40-491500:35:10 (86)00:02:2401:02:16 (28)00:01:1900:45:48 (30)02:26:5741
463BIAŁEK MAREKWARSZAWATRIWAWA1982M30-392100:27:40 (21)00:01:2401:01:41 (24)00:01:3400:55:26 (88)02:27:4542
47102RYBOŁOWIK FILIPWARSZAWA1989M30-392200:30:29 (45)00:01:1301:08:38 (87)00:01:3300:47:25 (44)02:29:1843
4887ORMAN TOMASZSZYDLOWIECCZARNECKI RUN TEAM1966M50-59200:33:11 (68)00:02:5101:09:01 (91)00:01:3100:42:46 (13)02:29:2044
4982NOWAKOWSKI BARTOSZRADOM1980M40-491600:30:44 (49)00:02:0001:07:10 (70)00:01:5300:47:55 (49)02:29:4245
5072MICHALSKI GRZEGORZGOMULIN1975M40-491700:31:51 (57)00:02:1601:04:39 (51)00:01:2400:49:33 (59)02:29:4346
5157KWINTAL LUKASZRADOMSZYMANOWSKI TRIATHLON TEAM1981M30-392300:33:43 (75)00:02:5101:03:43 (43)00:01:0400:48:29 (52)02:29:5047
52140CHAJZER JULIAPŁOŃSKTRICLUB1984K30-39400:30:28 (44)00:01:1901:02:23 (30)00:01:1900:54:36 (83)02:30:055
53108SKRZYPCZYŃSKI ERNESTRADOM1984M30-392400:33:55 (77)00:02:1601:07:36 (77)00:01:0700:45:19 (27)02:30:1348
5492PIOTROWICZ KRZYSZTOFLUBLIN1968M50-59300:32:14 (60)00:01:1801:02:53 (38)00:01:2500:52:28 (72)02:30:1849
5596RĘBIŚ TOMASZKOZIENICEWKZ KOZIENICE BBL1985M30-392500:33:22 (71)00:01:5701:07:31 (75)00:01:1800:46:17 (37)02:30:2550
5674MINDA EWARADOMTRANSBUD1986K30-39500:31:44 (56)00:01:5201:06:05 (60)00:01:1900:49:29 (57)02:30:296
57127WĄSOWSKI SZYMONWARSZAWA1983M30-392600:29:54 (33)00:02:1501:07:36 (78)00:01:5500:48:50 (53)02:30:3051
5849KREKORA ADRIANKOZIENICE1994M20-29502:31:0752
59112STAWICKI SEBASTIANRADOMHERBALIFE TEAM RADOM1975M40-491800:29:04 (27)00:02:0601:06:43 (64)00:01:1300:52:42 (73)02:31:4853
6055KUCHARSKI BARTŁOMIEJRADOM1988M30-392700:31:43 (55)00:03:0001:08:55 (89)00:00:5800:47:42 (45)02:32:1854
6136JARZABEK LINDHOLM ANNAWARSZAWATRICLUB1975K40-49100:33:47 (76)00:01:5601:06:42 (63)00:01:1600:49:12 (54)02:32:537
62124WARCHOŁ ARTURSOCHOCINKB IM. P. SĘKOWSKIEGO1971M40-491900:30:14 (41)00:02:3101:07:34 (76)00:01:4300:51:03 (66)02:33:0555
63139BANASZKIEWICZ MARCINPÓŁTUSKLIDER WINNICA1981M30-392800:36:23 (96)00:02:0601:05:16 (53)00:01:4100:48:26 (51)02:33:5256
6432GRUDZIEŃ KAROLKOZIENICEKCRIS KOZIENICE1989M30-392900:30:58 (51)00:02:3101:07:40 (81)00:01:1100:51:39 (67)02:33:5957
6567MACHERA ADAMWARSZAWA1982M30-393000:32:53 (65)00:02:3401:07:27 (74)00:02:0400:49:23 (55)02:34:2158
669CHAMERSKI ROBERTRADOMSTREET RUN RADOM1981M30-393100:32:05 (58)00:02:0601:07:25 (73)00:01:4100:52:02 (70)02:35:1959
6770MEIER PATRYKKOŁOTRI4.PL1991M20-29600:30:25 (43)00:01:4601:06:25 (62)00:01:4800:54:59 (85)02:35:2360
6875MIROSZ ARTURRADOMSTREET RUN RADOM1973M40-492000:33:07 (67)00:02:3501:08:15 (82)00:01:3300:49:54 (62)02:35:2461
6914CIESLAK KRZYSZTOFKOZIENICE1971M40-492100:34:34 (83)00:03:5101:07:39 (79)00:01:5500:47:45 (46)02:35:4462
7044KOWALCZYK MARTYNAPIONKIPIONKI TRI TEAM1991K20-29200:35:19 (88)00:01:5501:08:20 (83)00:01:1800:49:31 (58)02:36:238
7137KAŁUSZYŃSKI PAWEŁWARSZAWAORANGE POLSKA1979M40-492200:34:19 (80)00:02:5301:05:48 (59)00:02:0200:51:44 (68)02:36:4663
7298ROMANOWSKI TOMASZWARKAKS START PUŁASKI WARKA1980M40-492300:33:31 (72)00:01:5801:06:47 (65)00:01:4200:53:55 (80)02:37:5364
7310CHYLIŃSKI PATRYKKOMORNIKIENEA TEAM1986M30-393200:34:23 (81)00:02:4401:03:39 (42)00:01:4400:55:30 (91)02:38:0065
7456KUCHARSKI ŁUKASZWARSZAWA1985M30-393300:37:29 (100)00:02:3601:05:36 (57)00:01:5800:50:24 (64)02:38:0366
75121TYLUTKI KAMILWARSZAWAMBC TEAM1981M30-393400:33:02 (66)00:01:0801:06:59 (68)00:01:4200:55:19 (86)02:38:1067
7697ROGALA MARCINWARSZAWA1996M20-29700:34:13 (79)00:03:0501:09:35 (92)00:01:4300:50:30 (65)02:39:0668
7795PRYGIEL ROBERTPIONKIPIONKI1971M40-492400:36:22 (95)00:02:3001:02:34 (32)00:01:4000:56:15 (96)02:39:2169
785BOJEK ŁUKASZRADOM1985M30-393500:39:20 (107)00:03:0901:05:18 (54)00:01:5900:49:39 (60)02:39:2570
79103RZYTKI PIOTRLISIOWOLKAKB V-MAX1981M30-393600:32:15 (62)00:02:0601:11:12 (100)00:01:4900:52:05 (71)02:39:2771
8061ŁAPIŃSKI PIOTRKOZIENICEKCRIS1980M40-492500:37:15 (99)00:02:5501:05:18 (54)00:01:4900:53:21 (78)02:40:3872
8139KARAŚ ANDRZEJRADOM1969M50-59400:35:38 (90)00:02:3401:07:20 (72)00:02:0400:53:18 (77)02:40:5473
8228GOIK PIOTRWARSZAWAAJRON TRIATHLON TEAM1994M20-29800:33:21 (70)00:01:3201:08:23 (85)00:01:4300:56:02 (94)02:41:0174
83105SIEROŃ JACEKSANDOMIERZTSA/ SANDOMIERZ1965M50-59500:31:09 (53)00:02:1201:10:04 (95)00:01:5300:56:04 (95)02:41:2275
84104SIDŁO DAMIANKIELCEROCK&ROWER TEAM1982M30-393700:37:46 (102)00:02:1301:07:05 (69)00:01:1700:53:22 (79)02:41:4376
8599RUSINOWSKI GRZEGORZKOZIENICEKCRIS1979M40-492600:30:53 (50)00:02:3601:09:38 (93)00:01:3500:57:20 (98)02:42:0277
8631GÓŹDŹ WOJTEKKIELCESPELEOKLUB ŚWIĘTOKRZYSKI1974M40-492700:33:14 (69)00:03:2901:08:21 (84)00:01:4400:55:27 (89)02:42:1578
87113STRUSIŃSKA KATARZYNAMIŃSK MAZOWIECKIMIŃSKA GRUPA ROWEROWA1982K30-39600:34:57 (84)00:01:5901:08:58 (90)00:01:3500:54:53 (84)02:42:229
8888ORZESZEK PIOTRWARSZAWATRIWAWA1984M30-393800:30:10 (39)00:01:2301:11:24 (103)00:01:3900:58:14 (101)02:42:5079
89129WIJATKOWSKI ŁUKASZRADOM1984M30-393900:29:58 (35)00:01:1101:12:33 (107)00:01:5400:57:34 (99)02:43:1080
9068MEDWID-FIDLER MARTAWARSZAWACTS1981K30-39700:34:26 (82)00:01:3901:10:17 (96)00:01:5500:55:28 (90)02:43:4510
91123WALUSIŃSKI MARIUSZPUŁAWY1988M30-394000:33:33 (73)00:01:5901:10:30 (99)00:01:1600:56:41 (97)02:43:5981
9234GUJSKI MARCINMIŃSK MAZOWIECKITRIPAKA1981M30-394100:36:17 (93)00:01:5701:08:25 (86)00:01:4300:55:44 (93)02:44:0682
93138ŻUKOWSKA BASIALUBLINWYDOLNOŚĆ.PL1968K50-59100:33:56 (78)00:02:3401:07:16 (71)00:02:1900:58:02 (100)02:44:0711
9422DRAPAŁA JAREKALEKSANDRÓWKAWKZ BBL KOZIENICE1972M40-492800:35:58 (92)00:02:5501:11:20 (101)00:01:1100:52:49 (74)02:44:1383
9591PIETRALSKI WOJCIECHRADOMSTREET RUN RADOM1978M40-492900:36:29 (97)00:03:0001:11:36 (104)00:27:3400:25:37 (1)02:44:1684
9669MEIER MARKUSKOŁOTRI4.PL1964M50-59600:37:34 (101)00:01:4501:09:58 (94)00:01:5900:53:17 (76)02:44:3385
9719DANASIEWICZ MARIUSZJEDLNIA-LETNISKO1971M40-493000:40:23 (109)00:02:1901:05:20 (56)00:02:3400:54:05 (82)02:44:4186
98133WRÓBLEWSKI SERGIUSZKOZIENICEWKZ KOZIENICE1975M40-493100:36:46 (98)00:03:5601:06:49 (66)00:02:2000:55:24 (87)02:45:1587
9946KOZŁOWSKI BARTOSZPUŁAWYPUŁAVELO1984M30-394200:40:56 (114)00:04:0801:06:56 (67)00:01:2700:52:51 (75)02:46:1888
10083NOWOCIN ROBERTWARKA1973M40-493200:38:10 (105)00:03:1901:07:40 (80)00:02:0000:58:43 (103)02:49:5289
101143DZIUBA HUBERTMIŃSK MAZOWIECKI1984M30-394300:35:13 (87)00:01:4801:11:54 (106)00:02:0900:58:49 (105)02:49:5390
102132WÓJCIK MICHAŁLIPSKOPAZERNI NA SPORT LIPSKO1977M40-493300:38:00 (103)00:02:2401:08:40 (88)00:01:2800:59:27 (108)02:49:5991
10376MŁODZIKOWSKA WERONIKAADAMÓWKB V-MAX ADAMÓW1986K30-39800:31:00 (52)00:02:0701:16:52 (114)00:01:2000:59:02 (106)02:50:2112
10451KROPIEWNICKI JERZYWARSZAWA1980M40-493402:50:5492
10518CZERWIEC ARTURRADOMSTREET RUN RADOM1977M40-493500:35:34 (89)00:03:5001:10:17 (96)00:02:0900:59:33 (109)02:51:2393
10642KORC PAWEŁMARKIINDYWIDUALNY1978M40-493600:35:47 (91)00:01:5601:13:39 (110)00:01:0000:59:53 (110)02:52:1594
1076BUJAK JANMICHAŁÓWEKAJRON TEAM TRIATHLON2000M20-29900:34:58 (85)00:02:0701:06:22 (61)00:02:1301:07:10 (117)02:52:5095
108110SOBOLEWSKI MATEUSZWARSZAWA2002M18-19200:32:15 (61)00:03:5801:10:24 (98)00:02:0001:06:25 (116)02:55:0296
1092BACA DANIELKOZIENICEWKZ KOZIENICE BBL1979M40-493700:40:34 (111)00:02:3101:11:46 (105)00:02:3200:58:26 (102)02:55:4997
11033GRZELEC ADAMKIELCEZABIEGANI W KIELCACH /UPC RUNNING MAKERS1970M50-59700:39:36 (108)00:01:4901:21:22 (119)00:01:4100:51:58 (69)02:56:2698
11189PAJKOWSKA KATARZYNAWARSZAWA1995K20-29300:33:34 (74)00:02:1101:16:40 (113)00:02:4101:04:38 (113)02:59:4413
11224FABJAŃSKI MARIUSZGRABÓW NADPILICĄ1994M20-291000:42:44 (115)00:03:3101:12:50 (108)00:01:4000:59:16 (107)03:00:0199
11343KOTKOWSKI KAMILRADOMŚCIGAM SIĘ TYLKO ZE SOBĄ :)1978M40-493800:38:03 (104)00:03:3101:16:12 (112)00:02:2801:01:59 (112)03:02:13100
11464ŁUKASZCZYK JOANNABIŁGORAJHERBA TRIATHLON TEAM BIŁGORAJ1979K40-49200:44:15 (116)00:04:4101:18:09 (115)00:01:1200:55:31 (92)03:03:4814
11571MICHALEC WOJCIECHRADOMSTREET RUN RADOM1965M50-59800:51:10 (120)00:03:1700:53:28 (2)00:02:1901:14:28 (120)03:04:42101
11660LIS ADAMPOZNAŃENEA TEAM1995M20-291100:38:39 (106)00:03:0001:14:14 (111)00:01:2601:07:31 (118)03:04:50102
117145PAWEŁ PRZYBYLSKIGRÓJEC1983M30-394400:48:19 (119)00:02:2801:13:02 (109)00:02:1400:59:53 (110)03:05:56103
118128WIJATKOWSKA EWARADOMHERBALIFE TEAM RADOM1983K30-39900:40:23 (110)00:02:4101:11:23 (102)00:35:4000:37:45 (4)03:07:5215
11979SOZER IGNACYSIEDLCE1955M60+100:47:35 (118)00:04:1401:18:58 (116)00:01:2100:58:44 (104)03:10:52104
120142MODRYKAMIEŃ BARBARARADOM1976K40-49300:40:41 (113)00:03:0901:22:55 (120)00:02:4501:05:05 (114)03:14:3516
12158LATAŃSKA IWONAPUŁAWYMYŚLĘ, WIĘC BIEGNĘ1970K50-59200:40:38 (112)00:05:2101:21:20 (118)00:01:5701:05:48 (115)03:15:0417
122137ŻELAZOWSKI JACEKRADOM1979M40-493900:45:01 (117)00:03:0001:19:02 (117)00:02:0001:07:33 (119)03:16:36105
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięPływanieT1RowerT2BiegWynik
1161ROWEROLOGIA WARKA (GABLER ADAM, ZIEMECKI MARCIN, WIĘCKOWSKI ŁUKASZ)00:27:32 (5)00:00:5900:54:03 (1)00:01:0000:36:03 (1)01:59:37
2169SWIM TRI RZESZÓW (ŻĄDŁO JACEK, SARNA TOMASZ, SERWIŃSKI TOMASZ)00:22:12 (1)00:00:4401:02:55 (6)00:00:4300:38:36 (2)02:05:10
3167EUROSOFT TEAM WARKA (MAZUREK MICHAŁ, KASPRZAK WIKTOR, ROMANOWSKI KAROL)00:41:05 (5)02:06:51
4152BIEGUSIEM.PL (MOLENDA MIIROSŁAW, MAZUR MIKOŁAJ, OLEK ARTUR)00:27:03 (4)00:00:4801:02:27 (4)00:00:4400:38:45 (3)02:09:47
5168HAPPY TREE TEAM (GRZYWACZ RAFAŁ, SKOBEL TOMASZ, ZIELIŃSKI JAROSŁAW)00:28:12 (7)00:00:4600:57:56 (2)00:00:5000:43:34 (8)02:11:18
6155KS START PUŁASKI WARKA (GABLER GRZEGORZ, BIELSKI MARCIN, SCISŁOWSKI NORBERT)00:26:46 (2)00:00:4501:04:00 (9)00:01:1500:40:23 (4)02:13:09
7158PIONKI TRI TEAM (BATOR KRYSTIAN, KOWALCZYK GRZEGORZ, LASOTA PAWEŁ)02:17:00
8163WARECKIE JASTRZĘBIE (JAGIELIŃSKI ARTUR, WERBANOWSKI ŁUKASZ, JASTRZĘBSKI ROBERT)00:27:00 (3)00:01:2001:04:18 (10)00:01:1100:44:35 (9)02:18:24
9162STREET RUN RADOM TEAM (MICHALEC JAN, KACZMARZYK KAROL, CISZEK DANIEL)00:32:25 (13)00:00:5301:03:24 (7)00:00:4400:41:19 (6)02:18:45
10156MERCEDES-BENZ TRUCK EMILIANÓW (JARASZEK MARIUSZ, GRYŻEWSKI JACEK, MIKULSKI ARKADIUSZ)00:32:15 (12)00:00:5201:01:58 (3)00:01:0800:45:51 (10)02:22:04
11160PUŁAWIANIN PUŁAWY (RUSEK JOLANTA, BOCIANOWSKI BARTOSZ, PRÓSZYŃSKI ROMUALD)00:29:04 (8)00:01:0301:10:42 (13)00:00:5600:41:33 (7)02:23:18
12159PROSPON (STANIAK MICHAŁ, SOLA PAWEŁ, MADEJ ARTUR)00:31:53 (11)00:01:0901:02:42 (5)00:01:5700:47:55 (12)02:25:36
