ENEA TRIATHLON KOZIENICE 2022

Data i godzina2022-08-21 12:00:00
MiejscowośćKozienice
Dystans Sprint, Super Sprint, Aquathlon, Sztafety Sprint
Oficjalna strona
Wyniki online
Opłata startowa
Typ zawodów
Rejestracja Zapisz się
MSC.NR ZAW.NAZWISKO IMIĘKRAJROKKLUBMIEJSCOWOŚĆKATEGORIA [wiekowa]MSC. [kat wiek.]PływanieT1RowerT2BiegCZAS [netto]CZAS [brutto]MSC. [M]MSC. [K]
183MIELKE DawidPOL2002SportWiseBAZANOWICEM(20-29)100:10:29 (1)00:01:43 (2)00:31:09 (3)00:01:01 (1)00:21:34 (8)01:05:5601:05:561
2119TKACZYK MateuszPOL1996Sportowe PuławyPUŁAWYM(20-29)200:12:39 (6)00:02:33 (39)00:31:04 (2)00:01:14 (15)00:19:24 (5)01:06:5401:06:542
376MAGDZIARZ GerardPOL1978MBCSUCHEDNIÓWM(40-49)100:13:53 (20)00:02:13 (20)00:30:18 (1)00:01:10 (11)00:20:25 (7)01:07:5901:07:593
454GRUDZIEŃ KamilPOL1979Banda GrudniaLUBLINM(40-49)201:08:3001:08:304
569KROPIEWNICKI PrzemekPOL1982Szymanowski Triathlon Team / Sport2freedomWARSZAWAM(40-49)300:12:11 (4)00:02:02 (10)00:32:35 (6)00:01:05 (3)00:22:04 (12)01:09:5701:09:575
695PIECHOTKA ŁukaszPOL1981Sport2freedom / Szymanowski Triathlon TeamWARSZAWAM(40-49)400:13:27 (14)00:01:53 (5)00:31:16 (4)00:01:06 (7)00:23:05 (24)01:10:4701:10:476
7109SOBOLEWSKI JakubPOL1977Bractwo Biegowe BGKWARSZAWAM(40-49)500:13:13 (9)00:02:10 (18)00:32:59 (9)00:01:09 (10)00:22:07 (13)01:11:3801:11:387
8104ROSIŃSKI ArturPOL1993NewsMap.plRUDA ŚLĄSKAM(20-29)300:14:59 (33)00:02:01 (9)00:33:48 (16)00:01:23 (29)00:19:28 (6)01:11:3901:11:398
987NAROŻNIK MaciejPOL1986Triathletic TeamRADOMM(30-39)100:12:21 (5)00:02:04 (12)00:33:29 (12)00:01:05 (3)00:22:54 (21)01:11:5301:11:539
1068KROPIEWNICKA AgnieszkaPOL1982SzymanowskiTriathlonTeam /sport2freedomWARSZAWAK(40-49)100:11:59 (3)00:02:03 (11)00:34:18 (20)00:01:12 (13)00:23:09 (25)01:12:4101:12:411
11133NAPOROWSKI RafałPOL1976KIELCEM(40-49)600:13:36 (17)00:02:32 (38)00:33:00 (10)00:01:17 (18)00:22:28 (17)01:12:5301:12:5310
1259JOŃCZY KamilPOL1983Waniewski coaching, PKO BANK POLSKIHALINÓWM(30-39)200:13:50 (19)00:02:18 (23)00:33:39 (14)00:01:13 (14)00:21:53 (10)01:12:5301:12:5311
13146PERNAK PiotrPOL1970CTSKOZIENICEM(50-59)100:14:38 (28)00:01:45 (3)00:32:30 (5)00:01:53 (78)00:22:15 (14)01:13:0101:13:0112
1435BŁASZCZYK PrzemysławPOL1984MyTri/PlayWARSZAWAM(30-39)300:13:24 (12)00:02:17 (22)00:33:14 (11)00:01:19 (24)00:22:58 (22)01:13:1201:13:1213
1543GABLER GrzegorzPOL1987KS Start Pułaski WarkaWARKAM(30-39)400:13:26 (13)00:02:16 (21)00:33:58 (18)00:01:26 (37)00:22:41 (18)01:13:4701:13:4714
1646GMIŃSKI KamilPOL1980WKZ KozieniceKOZIENICEM(40-49)700:16:20 (53)00:01:42 (1)00:32:42 (7)00:01:27 (42)00:21:50 (9)01:14:0101:14:0115
1778MAJOS PaulinaPOL1996Go2Tri SzczecinKIELCEK(20-29)100:11:04 (2)00:01:59 (6)00:36:00 (27)00:01:08 (9)00:23:59 (30)01:14:1001:14:102
1840DOBRZAŃSKI BartoszPOL1973Dr Lucy Tri TeamRADOMM(40-49)800:12:39 (6)00:01:59 (6)00:34:23 (21)00:01:10 (11)00:24:15 (34)01:14:2601:14:2616
19131MACHNIO BartoszPOL2001POWER TRAINGWARSZAWAM(20-29)400:12:44 (8)00:02:11 (19)00:32:46 (8)00:01:40 (61)00:25:43 (45)01:15:0401:15:0417
20124WASILEWSKI MariuszPOL1981KS Start Pułaski WarkaWARKAM(40-49)900:14:16 (23)00:02:25 (30)00:33:48 (16)00:01:38 (56)00:23:05 (23)01:15:1201:15:1218
2175ŁUCZYŃSKI ŁukaszPOL1986WULKANKOZIENICEM(30-39)500:15:13 (39)00:02:19 (24)00:34:43 (22)00:01:17 (17)00:22:03 (11)01:15:3501:15:3519
2289NOWAK MichałPOL1996RADOMM(20-29)500:13:58 (21)00:02:04 (12)00:33:32 (13)00:01:14 (16)00:25:10 (41)01:15:5801:15:5820
2360KABOT RafałPOL1999KS START PUŁASKI WARKAWARKAM(20-29)600:13:30 (15)00:02:34 (42)00:36:23 (31)00:01:32 (50)00:22:44 (19)01:16:4301:16:4321
2494OKOŃ RafałPOL1986ŁUCZYNÓWM(30-39)600:17:16 (73)00:01:46 (4)00:33:44 (15)00:01:35 (54)00:22:25 (15)01:16:4601:16:4622
2590NOWAK PrzemysławPOL1984ENEA TEAMRADOMM(30-39)700:15:48 (48)00:02:09 (17)00:34:17 (19)00:01:22 (28)00:22:27 (16)01:16:3301:16:3323
26132JANUSZEWSKI PawełPOL1972BO LUBIĘWARSZAWAM(50-59)200:18:20 (85)00:02:57 (64)00:40:03 (70)00:02:24 (97)00:14:08 (2)01:17:5201:17:5224
2799PORYSZEWSKI MichałPOL1976n/aWARSZAWAM(40-49)1000:18:37 (89)00:02:55 (61)00:41:57 (89)00:01:03 (2)00:13:32 (1)01:18:0401:18:0425
28125WINIARCZYK JacekPOL1971KS Start Pułaski WarkaWARKAM(50-59)300:13:19 (11)00:02:21 (26)00:37:38 (48)00:01:31 (44)00:23:18 (27)01:18:0701:18:0726
29102ROGALA MarcinPOL1996IM Inspritation Dekk Fire SolutionsWARSZAWAM(20-29)700:15:23 (43)00:02:47 (49)00:35:11 (23)00:01:49 (74)00:23:33 (28)01:18:4301:18:4327
30145PITURA ElizaPOL1976SZYMANOWSKI TRIATHLON TEAMLUBLINK(40-49)200:14:55 (31)00:02:07 (15)00:35:58 (26)00:01:19 (22)00:24:46 (38)01:19:0501:19:053
3150GONTARZ JaroslawPOL1977KCRiS KozieniceKOZIENICEM(40-49)1100:15:11 (37)00:02:28 (36)00:35:16 (24)00:01:31 (44)00:25:12 (42)01:19:3801:19:3828
3272KUNDZEWICZ JoannaPOL1983Sport2freedomWARSZAWAK(30-39)100:15:10 (36)00:02:24 (28)00:36:01 (28)00:01:19 (21)00:24:44 (37)01:19:3801:19:384
33111SOCHAŃSKI PiotrPOL1985KS Start Pułaski WarkaGRABÓW NAD PILICĄM(30-39)800:15:09 (35)00:02:29 (37)00:36:46 (33)00:01:26 (37)00:24:14 (33)01:20:0401:20:0429
34108SLIWA TomaszPOL1980Plum in actionKRAKÓWM(40-49)1200:16:16 (51)00:02:46 (48)00:37:10 (38)00:01:33 (53)00:24:11 (32)01:21:5601:21:5630
3577MAGNOWSKI TomaszPOL1969NiezależnyRADOMM(50-59)400:13:17 (10)00:03:30 (84)00:38:53 (61)00:01:44 (67)00:24:33 (35)01:21:5701:21:5731
36110SOBOLEWSKI MateuszPOL2003WARSZAWAM(18-19)100:14:24 (24)00:03:54 (92)00:37:20 (41)00:01:31 (44)00:25:09 (40)01:22:1801:22:1832
3797PIWOŃSKI MichałPOL1992AQUATOR KOZIENICEKOZIENICEM(30-39)900:14:08 (22)00:03:36 (85)00:36:47 (34)00:01:51 (77)00:26:01 (47)01:22:2301:22:2333
38135PIENCEK AdamPOL1988JÓZEFOSŁAWM(30-39)1000:15:23 (43)00:02:08 (16)00:37:25 (43)00:01:47 (70)00:26:06 (48)01:22:4901:22:4934
3998PODKOWA JarosławPOL1970Bike Team PodkowaRADOMM(50-59)500:14:29 (26)00:03:11 (74)00:37:31 (46)00:01:32 (50)00:26:06 (49)01:22:4901:22:4935
40101RĘBIŚ TomaszPOL1985ENEA TEAMSTANISŁAWICEM(30-39)1100:16:22 (54)00:03:27 (82)00:37:50 (49)00:01:05 (3)00:24:10 (31)01:22:5401:22:5436
4174ŁUBIAN MichałPOL1975BlueSoftGARWOLINM(40-49)1300:14:56 (32)00:03:39 (87)00:37:18 (40)00:01:05 (3)00:26:20 (53)01:23:1801:23:1837
4245GŁOWACZ MichałPOL1988Banda GrudniaLUBLINM(30-39)1200:16:20 (52)00:03:03 (70)00:39:01 (62)00:01:39 (59)00:23:48 (29)01:23:5101:23:5138
43106SIDŁO DamianPOL1982Rock & RowerKIELCEM(40-49)1400:17:37 (78)00:02:24 (29)00:36:12 (29)00:01:18 (20)00:26:25 (55)01:23:5601:23:5639
44142TROCEWICZ JacekPOL1976BIAŁA PODLASKAM(40-49)1500:14:44 (30)00:02:50 (55)00:37:26 (44)00:01:38 (56)00:27:29 (69)01:24:0701:24:0740
45129ŻOŁĄDEK JustynaPOL1977MBCSUCHEDNIÓWK(40-49)300:15:15 (41)00:02:33 (39)00:38:42 (57)00:01:31 (48)00:26:10 (51)01:24:1101:24:115
4685MIROSZ ArturPOL1973STREET RUN RADOMRADOMM(40-49)1600:17:27 (75)00:02:27 (34)00:37:36 (47)00:01:26 (39)00:25:32 (43)01:24:2801:24:2841
4767KRALCZYNSKI ŁukaszPOL1988Speleoklub WarszawskiWARSZAWAM(30-39)1300:15:37 (47)00:02:37 (43)00:35:49 (25)00:01:55 (80)00:28:42 (80)01:24:4001:24:4042
4880MAZURKIEWICZ JanuszPOL1981RAJEC PODUCHOWNYM(40-49)1700:15:28 (45)01:24:4101:24:4143
49143MIKOŁAJCZYK EwaPOL1999KOLARSKA GRUPA BIALSKABIAŁA PODLASKAK(20-29)200:15:12 (38)00:02:47 (50)00:37:02 (35)00:01:59 (82)00:27:49 (73)01:24:4901:24:496
5058ZIELIŃSKI JarosławPOL1982Happy Tri TeamRADOMM(40-49)1800:15:08 (34)00:02:06 (14)00:38:15 (53)00:01:26 (39)00:28:00 (76)01:24:5501:24:5544
5193ODELSKI RafałPOL1984SUCHEDNIÓWM(30-39)1400:15:19 (42)00:02:55 (62)00:39:43 (68)00:02:02 (86)00:25:08 (39)01:25:0701:25:0745
5257JANUSZ GrzegorzPOL1976UMCS biega/ Robert Mrozek Tri TeamLUBLINM(40-49)1900:16:58 (67)00:02:28 (35)00:37:14 (39)00:01:46 (69)00:26:51 (61)01:25:1701:25:1746
5341DOBRZAŃSKI SebastianPOL1970RADOMM(50-59)600:16:27 (55)00:02:27 (31)00:36:20 (30)00:01:42 (62)00:28:26 (79)01:25:2201:25:2247
5466KOŚLA KamilPOL1992Street Run RadomRADOMM(30-39)1500:13:32 (16)00:04:03 (98)00:40:50 (79)00:01:43 (66)00:25:35 (44)01:25:4301:25:4348
55115SUCHOLEWSKI DamianPOL1978Lamus Team by KondycjaWARSZAWAM(40-49)2000:16:48 (62)00:02:27 (31)00:38:41 (56)00:02:03 (87)00:26:06 (49)01:26:0501:26:0549
56144WIEPRZOWSKI MichałPOL1979KOLARSKA GRUPA BIALSKABIAŁA PODLASKAM(40-49)2100:13:44 (18)00:02:49 (52)00:38:17 (55)00:01:19 (22)00:30:04 (87)01:26:1301:26:1350
57128ZIENTAL DariuszPOL1967Rock&rower tri teamZAGRODYM(50-59)700:16:31 (57)00:02:34 (41)00:37:26 (45)00:01:42 (62)00:28:15 (78)01:26:2801:26:2851
5842DOBRZYNSKA JoannaPOL1989WARKAK(30-39)200:14:33 (27)00:02:39 (45)00:40:21 (74)00:01:39 (60)00:27:45 (72)01:26:5701:26:577
59130OPIELAK WiktoriaPOL2003SZYMANOWSKI TRIATHLON TEAMLUBLINK(18-19)100:14:25 (25)00:02:01 (8)00:38:51 (59)00:01:26 (39)00:30:18 (89)01:27:0101:27:018
6037CIEŚLAK KrzysztofPOL1971KOZIENICEM(50-59)800:16:55 (66)00:03:02 (69)00:37:51 (50)00:01:18 (19)00:28:04 (77)01:27:1001:27:1052
61136KŁOSOWSKI PawełPOL1994RYKIM(20-29)800:15:29 (46)00:03:21 (78)00:40:54 (81)00:01:08 (8)00:26:39 (58)01:27:3101:27:3153
62103ROMANOWSKI TomaszPOL1980KS START PUŁASKI WARKAWARKAM(40-49)2200:17:12 (71)00:02:57 (64)00:37:51 (50)00:01:47 (70)00:27:51 (74)01:27:3801:27:3854
6373ŁAPIŃSKI PiotrPOL1980Kozienickie Centrum Rekreacji i SportuKOZIENICEM(40-49)2300:18:56 (91)00:03:23 (79)00:36:38 (32)00:01:42 (64)00:27:07 (62)01:27:4601:27:4655
6496PIOTROWSKI AndrzejPOL1972Ortoreh teamWARSZAWAM(50-59)900:16:52 (63)00:02:22 (27)00:37:02 (36)00:01:43 (65)00:29:53 (84)01:27:5201:27:5256
6570KUCHARSKI BartlomiejPOL1988RADOMM(30-39)1600:16:06 (50)00:03:27 (82)00:40:11 (73)00:01:20 (26)00:27:28 (68)01:28:3201:28:3257
6664KŁOSOWICZ SebastianPOL1977Lamus Team by KondycjaZALESIE GÓRNEM(40-49)2400:20:19 (97)00:02:52 (58)00:38:52 (60)00:02:00 (84)00:24:41 (36)01:28:4401:28:4458
6738CURYŁO WacławPOL1964Boguszków TeamBOGUSZKÓWM(50-59)1000:17:11 (70)00:02:45 (47)00:37:04 (37)00:01:25 (35)00:30:32 (91)01:28:5701:28:5759
68107SKOBEL TomaszPOL1976Teatralna w bieguRADOMM(40-49)2500:21:11 (101)00:03:08 (72)00:40:44 (78)00:01:25 (35)00:22:47 (20)01:29:1501:29:1560
6992OCHNIO KamilPOL1990LUBLINM(30-39)1700:16:04 (49)00:02:52 (58)00:39:38 (67)00:16:28 (105)00:14:14 (3)01:29:1601:29:1661
7048GOLLNIK AdamPOL1988NOWY DWÓR MAZOWIECKIM(30-39)1800:16:30 (56)00:02:42 (46)00:41:06 (83)00:01:23 (29)00:27:43 (71)01:29:2401:29:2462
71149STEPIEŃ IgorPOL2005KOZIENICEM(16-17)100:16:32 (58)00:04:22 (103)00:40:32 (77)00:13:54 (104)00:14:17 (4)01:29:3701:29:3763
72152DRAPAŁA JAROSŁAWPOL1972BBL KOZIENICEKOZIENICEM(50-59)1100:18:19 (84)00:03:52 (91)00:39:23 (65)00:01:53 (78)00:26:22 (54)01:29:4901:29:4964
73137HAHN JacekPOL1979TEAM HAHN ULTRA TRIATHLON GDAŃSKGDAŃSKM(40-49)2600:20:15 (96)00:03:37 (86)00:38:06 (52)00:01:59 (82)00:26:50 (60)01:30:4701:30:4765
7486MUZALEWSKA MałgorzataPOL1990WARSZAWAK(30-39)300:16:35 (59)00:02:58 (66)00:39:19 (64)00:02:01 (85)00:30:00 (86)01:30:5301:30:539
75114STEC MariuszPOL1981SZCZYRKM(40-49)2700:18:28 (87)00:02:49 (51)00:40:50 (79)00:01:31 (44)00:27:22 (65)01:31:0001:31:0066
7634BEBACZ RafałPOL1976Wszyscy RazemOBLEGOREKM(40-49)2800:19:03 (92)00:02:50 (53)00:40:09 (72)00:02:56 (103)00:26:15 (52)01:31:1301:31:1367
7751GORAL MichałPOL1971AZS UMCS LublinLUBLINM(50-59)1200:17:44 (79)00:03:24 (80)00:41:30 (86)00:02:11 (89)00:26:33 (57)01:31:2201:31:2268
7879MALINOWSKI JuliuszPOL1981InterfotoWARSZAWAM(40-49)2900:16:52 (64)00:03:00 (68)00:42:23 (92)00:01:57 (81)00:27:24 (66)01:31:3601:31:3669
7947GOLBA AnnaPOL1976Młodzik-TeamADAMÓWK(40-49)400:19:34 (95)00:02:51 (57)00:39:47 (69)00:02:21 (95)00:27:27 (67)01:32:0001:32:0010
8091NOWOCIN RobertPOL1973WARKAM(40-49)3000:17:27 (75)00:03:56 (95)00:37:20 (41)00:02:30 (101)00:31:02 (93)01:32:1501:32:1570
8144GĄSIOREK MarekPOL1961LAMUS TEAM BY KONDYCJAWÓLKA KOZODAWSKAM(60-69)100:17:48 (80)00:02:53 (60)00:38:15 (53)00:02:27 (100)00:30:57 (92)01:32:2001:32:2071
82120URBAN JarosławPOL1980Morsy Kozienice MorsjanieKOZIENICEM(40-49)3100:20:22 (98)00:02:59 (67)00:39:28 (66)00:01:32 (49)00:29:02 (81)01:33:2301:33:2372
8349GOLONKA PiotrPOL1983RADOMM(30-39)1900:17:28 (77)00:03:04 (71)00:41:06 (83)00:01:30 (43)00:30:27 (90)01:33:3501:33:3573
8456JAGIELIŃSKI ArturPOL1988KS Start Pułaski WarkaWARKAM(30-39)2000:16:54 (65)00:02:27 (31)00:42:49 (94)00:01:38 (58)00:30:14 (88)01:34:0201:34:0274
85105RUDAWSKI PawełPOL1983JEDLNIA-LETNISKOM(30-39)2100:18:03 (82)00:03:27 (81)00:44:38 (98)00:01:23 (29)00:26:31 (56)01:34:0201:34:0275
8633BĄK AgnieszkaPOL1989TriclubWARSZAWAK(30-39)400:16:59 (68)00:03:11 (74)00:44:58 (101)00:02:22 (96)00:26:43 (59)01:34:1301:34:1311
87117SZYDŁOWSKI PawełPOL1979RAJEC PODUCHOWNYM(40-49)3200:16:48 (61)00:02:51 (56)00:39:04 (63)00:02:11 (89)00:33:51 (99)01:34:4501:34:4576
8865KONOPACKA SandraPOL1991OTWOCKK(30-39)500:19:06 (93)00:03:58 (97)00:43:19 (96)00:01:37 (55)00:27:07 (63)01:35:0701:35:0712
8982MICHALSKI MariuszPOL1981#biegiemnatreningRADOMM(40-49)3300:26:31 (106)00:44:29 (97)00:01:23 (29)00:23:09 (25)01:35:3201:35:3277
90134KRAWCZYK-BIELECKA DagmaraPOL1978SZYMANOWSKI TRIATHLON TEAMLUBLINK(40-49)500:17:14 (72)00:02:20 (25)00:40:57 (82)00:02:07 (88)00:33:11 (97)01:35:4901:35:4913
91150MICHALSKA RenataPOL1982KS ENERGIA KOZIENICEKOZIENICEK(40-49)600:17:02 (69)00:03:10 (73)00:40:28 (76)00:01:32 (52)00:33:40 (98)01:35:5201:35:5214
92126WRÓBLEWSKI SergiuszPOL1975Kozienickie Centrum Rekreacji i SportuKOZIENICEM(40-49)3400:20:47 (100)00:04:48 (104)00:38:46 (58)00:02:34 (102)00:29:45 (83)01:36:4001:36:4078
93147JACH TomaszPOL1979RADOMM(40-49)3500:19:09 (94)00:03:13 (76)00:45:30 (102)00:01:20 (25)00:27:41 (70)01:36:5301:36:5379
9463KLICH Maciej KlichPOL1971Dyskusyjny Klub Biegowy DekabryściWARSZAWAM(50-59)1300:18:46 (90)00:03:19 (77)00:40:22 (75)00:02:27 (99)00:32:11 (96)01:37:0501:37:0580
9555GRZELEC AdamPOL1970Zabiegani w KielcachKIELCEM(50-59)1400:23:20 (104)00:02:56 (63)00:41:12 (85)00:01:47 (70)00:27:53 (75)01:37:0801:37:0881
9639CZECHOWSKI SławomirPOL1972KOZIENICKIE CENTRUM REKREACJI I SPORTUKOZIENICEM(50-59)1500:22:08 (103)00:03:39 (88)00:42:15 (90)00:02:13 (91)00:27:12 (64)01:37:2701:37:2782
9762KARAŚ AndrzejPOL1969Perschmann Tri TeamRADOMM(50-59)1600:18:30 (88)00:04:06 (100)00:42:26 (93)00:01:50 (76)00:31:06 (94)01:37:5801:37:5883
98116SZAŁANKIEWICZ MarcinPOL1982FiveDimension TriNOWY DWÓR MAZOWIECKIM(40-49)3600:16:37 (60)00:03:57 (96)00:40:05 (71)00:01:47 (70)00:36:26 (104)01:38:5201:38:5284
99112STACHURSKA AnnaPOL1993NewsMap.plRUDA ŚLĄSKAK(20-29)300:18:20 (85)00:04:05 (99)00:44:44 (100)00:02:15 (92)00:29:41 (82)01:39:0501:39:0515
100127WRZESIŃSKI ArkadiuszPOL1978KS Start Pulaski WarkaWARKAM(40-49)3700:24:19 (105)00:03:49 (90)00:43:01 (95)00:02:17 (94)00:25:51 (46)01:39:1701:39:1785
10171KUCHARSKI MaciejPOL2004WARSZAWAM(18-19)200:17:52 (81)00:03:56 (94)00:41:40 (87)00:02:15 (92)00:34:36 (101)01:40:1901:40:1986
102151HEBDA JakubPOL1997RADOMM(20-29)900:20:37 (99)00:04:11 (101)00:42:16 (91)00:02:24 (97)00:31:35 (95)01:41:0301:41:0387
10388NAWROCKI BartłomiejPOL1991WARSZAWAM(30-39)2200:17:21 (74)00:03:45 (89)00:44:38 (98)00:01:24 (34)00:34:02 (100)01:41:1001:41:1088
10461KACZOR MichałPOL1991Radio Plus RadomRADOMM(30-39)2300:18:15 (83)00:04:17 (102)00:47:47 (105)00:01:23 (33)00:29:57 (85)01:41:3901:41:3989
105139HAPEL HannaPOL2000GDYNIAK(20-29)400:14:40 (29)00:02:38 (44)00:45:41 (103)00:01:20 (26)00:39:32 (105)01:43:5101:43:5116
106118SZYMANIAK MateuszPOL1993Banda GrudniaLUBLINM(20-29)1000:29:22 (106)00:05:12 (105)00:46:21 (104)00:01:49 (74)00:35:53 (103)01:58:3701:58:3790
10736BOGUSZ MonikaPOL1976BARTOSZEK(40-49)700:21:16 (102)00:03:54 (92)00:56:15 (106)00:01:44 (67)00:35:46 (102)01:58:5501:58:5517
MSC.NR ZAW.NAZWISKO IMIĘKRAJROKKLUBMIEJSCOWOŚĆKATEGORIA [wiekowa]MSC. [kat wiek.]PływanieT1RowerT2BiegCZAS [netto]CZAS [brutto]MSC. [M]MSC. [K]
113MAŚLANKO MaciejPOL1992Gra LechJEŻÓWM(30-39)100:05:57 (1)00:01:46 (1)00:17:09 (2)00:01:11 (7)00:11:23 (5)00:37:2600:37:261
2153CHABASIŃSKI RafałPOL1976SZCZECINM(40-49)100:06:38 (7)00:02:17 (7)00:16:26 (1)00:01:21 (14)00:11:15 (3)00:37:5700:37:572
32BATOR KrystianPOL1981PIONKIM(40-49)200:06:08 (4)00:01:52 (3)00:17:57 (5)00:01:07 (3)00:11:43 (6)00:38:4700:38:473
45GONTARZ JaroslawPOL1977KCRiS KozieniceKOZIENICEM(40-49)300:06:29 (6)00:02:10 (6)00:17:16 (3)00:01:11 (7)00:12:19 (8)00:39:2500:39:254
56KOŚLA PawełPOL1983Run de GirardŻYRARDÓWM(30-39)200:07:35 (15)00:01:50 (2)00:17:52 (4)00:01:10 (6)00:11:21 (4)00:39:4800:39:485
622SOWA WojciechPOL1985Szymanowski Triathlon TeamWARSZAWAM(30-39)300:06:24 (5)00:02:00 (4)00:18:08 (6)00:01:00 (2)00:12:47 (10)00:40:1900:40:196
73BISKUP ZbigniewPOL1984Stalowowolski Klub BiegaczaPRZYSZÓWM(30-39)400:08:29 (19)00:02:59 (20)00:18:09 (7)00:01:39 (20)00:11:47 (7)00:43:0300:43:037
87KOWALCZYK GrzegorzPOL1984PIONKI TRI TEAMPIONKIM(30-39)500:07:30 (14)00:02:05 (5)00:19:40 (9)00:01:19 (11)00:13:08 (11)00:43:4200:43:428
924SUFRANOWICZ JerzyPOL1954Triathlon Dąbrowa GórniczaDĄBROWA GÓRNICZAM(60-69)100:07:07 (12)00:02:31 (11)00:18:56 (8)00:01:54 (25)00:14:42 (18)00:45:1000:45:109
10172SZARMACH DariuszPOL1965BRODY POMORSKIEM(50-59)100:06:59 (10)00:03:23 (22)00:20:34 (11)00:01:36 (18)00:13:48 (16)00:46:2000:46:2010
1127PIĄTKIEWICZ MICHAŁPOL2008AQUATOR KOZIENICEWARSZAWAM(14-15)100:05:58 (2)00:02:30 (10)00:21:43 (18)00:01:09 (5)00:15:01 (21)00:46:2100:46:2111
1220SĘKULSKI PiotrPOL2005KOZIENICEM(16-17)100:08:01 (17)00:02:41 (13)00:22:40 (20)00:01:07 (3)00:12:44 (9)00:47:1300:47:1312
13170ADAMASZEK MaciejPOL1970TRUEWARSZAWAM(50-59)200:07:51 (16)00:03:07 (21)00:21:02 (13)00:01:14 (9)00:14:04 (17)00:47:1800:47:1813
1423SPYTEK JustynaPOL1980Team ZabieganeDniWARSZAWAK(40-49)100:10:18 (27)00:02:55 (18)00:20:10 (10)00:01:39 (21)00:13:29 (12)00:48:3100:48:311
1531BACA DanielPOL1979WKZ KOZIENICE BBLKOZIENICEM(40-49)400:09:38 (24)00:02:33 (12)00:20:44 (12)00:01:39 (21)00:14:49 (20)00:49:2300:49:2314
1628KORPALSKI MaciejPOL2008AQUATOR KOZIENICEŚNIERŻE GÓRNEM(14-15)200:05:59 (3)00:02:24 (8)00:23:18 (22)00:00:59 (1)00:16:45 (24)00:49:2500:49:2515
1726WERONOWICZ MaciejPOL2008KS ENERGIA KOZIENICEKOZIENICEM(14-15)300:10:20 (28)00:02:58 (19)00:21:51 (19)00:14:21 (29)00:00:17 (1)00:49:4700:49:4716
181ADAMIEC PrzemysławPOL1991WOŁOMINM(30-39)600:08:32 (20)00:05:34 (30)00:21:36 (17)00:01:34 (16)00:13:39 (14)00:50:5500:50:5517
1919RESZCZYNSKI MariuszPOL1992WARSZAWAM(30-39)700:09:47 (25)00:04:20 (28)00:21:34 (16)00:01:36 (19)00:13:38 (13)00:50:5500:50:5518
2014MICHALEC WojciechPOL1965Street Run RadomRADOMM(50-59)300:13:27 (30)00:38:43 (31)00:52:1000:52:1019
2117PAWŁOWSKI MichałPOL2008WARSZAWAM(14-15)400:08:12 (18)00:02:50 (15)00:26:27 (26)00:01:17 (10)00:13:44 (15)00:52:3000:52:3020
2229SOSNOWSKA GabrielaPOL2007AQUATOR KOZIENICEKOZIENICEK(14-15)100:06:46 (9)00:02:55 (17)00:24:57 (24)00:01:19 (11)00:16:49 (25)00:52:4600:52:462
238KOWALIK EdytaPOL1972LUBLINK(50-59)100:09:49 (26)00:03:27 (23)00:21:21 (14)00:01:47 (23)00:16:32 (23)00:52:5600:52:563
2421SOBOTA AnnaPOL1979WKZ KOZIENICE BBLKOZIENICEK(40-49)200:09:24 (21)00:04:12 (27)00:23:45 (23)00:01:19 (11)00:15:28 (22)00:54:0800:54:084
2525ŚMIGLARSKA AlinaPOL1988TS AkweduktKIELCEK(30-39)100:09:32 (23)00:03:27 (23)00:21:25 (15)00:02:15 (28)00:17:40 (27)00:54:1900:54:195
2616MODRYKAMIEŃ BarbaraPOL1976RADOMK(40-49)300:09:31 (22)00:02:54 (16)00:23:04 (21)00:02:09 (26)00:17:18 (26)00:54:5600:54:566
2730WÓJCIK JanPOL2006AQUATOR KOZIENICECZTERY KOPCEM(16-17)200:06:38 (7)00:02:24 (8)00:25:32 (25)00:01:22 (15)00:19:57 (29)00:55:5300:55:5321
289KRASNODĘBSKA AgnieszkaPOL1971MorsświryWARSZAWAK(50-59)200:11:14 (29)00:03:27 (25)00:26:41 (27)00:02:13 (27)00:14:42 (18)00:58:1700:58:177
2932WÓJCIK ZofiaPOL2008AQUATOR KOZIENICECZTERY KOPCEK(14-15)200:07:13 (13)00:02:49 (14)00:31:23 (30)00:19:38 (30)00:00:17 (1)01:01:2001:01:208
3011KRUSZCZYŃSKA JuliaPOL1999GRUDZIĄDZK(20-29)100:07:02 (11)00:04:26 (29)00:27:18 (28)00:01:34 (17)00:23:23 (30)01:03:4301:03:439
3118POSTRZECH AnnaPOL1977STĘŻYCAK(40-49)400:15:51 (31)00:03:57 (26)00:30:15 (29)00:01:51 (24)00:19:42 (28)01:11:3601:11:3610
MSC.NR ZAW.NAZWISKO IMIĘKRAJROKKLUBMIEJSCOWOŚĆKATEGORIA [wiekowa]MSC. [kat wiek.]PływanieBiegCZAS [netto]CZAS [brutto]MSC. [M]MSC. [K]
117ASMYKIEWICZ MateuszPOL2009SKP DelfinKOZIENICEM(12-13)100:02:23 (2)00:04:45 (1)00:07:0800:07:081
22ABIENIEK MaciejPOL2009SKP DelfinKOZIENICEM(12-13)200:02:30 (4)00:04:48 (2)00:07:1800:07:182
33ABIENIEK MichałPOL2009SKP DelfinKOZIENICEM(12-13)300:02:24 (3)00:05:14 (3)00:07:3800:07:383
