Etixx Silesiaman Cross Triathlon Park Śląski

Data i godzina2016-08-14 12:00:00
MiejscowośćChorzów
Dystans 1 km - 22 km - 5 km
Oficjalna stronahttp://silesiamantriathlon.pl/
Wyniki online
Opłata startowa od 150 zł
Typ zawodów Triathlon
Rejestracja Zapisz się
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubKrajRok urodz.Kat wiek.M-ce w katStartPływanieT1RowerT2BiegWynikMKKara
198SZALA TOMASZNOWA IWICZNAAIRBIKE ARMEXIM DEVELOPMENT / WELTOURPolska1990M0100:13:34 (2)00:00:4200:52:14 (3)00:00:3400:32:16 (2)01:39:181
297SWAT SYLWESTERPRZEŹMIEROWOSWAT TEAMPolska1993M231100:14:25 (4)00:01:0000:50:46 (1)00:00:3300:33:43 (5)01:40:272
35BANACH BARTOSZGDANSKTORUS - HOTEL CZTERY BRZOZY GDAŃSKPolska1986M0100:15:25 (7)00:01:0200:50:48 (2)00:00:3500:33:07 (4)01:40:573
4108TYCZYŃSKI JACEKGŁOGÓWCSGT/TRINERGYPolska1996M232100:13:34 (3)00:00:4400:57:30 (7)00:00:4700:32:59 (3)01:45:344
5109TYLEK MATEUSZGŁOGOCZÓWBIKERSHOP TEAMPolska1983M0100:17:12 (13)00:01:1000:53:55 (4)00:00:3900:34:08 (6)01:47:055
6117WOŹNIAK JAKUBKRAKÓWDOTSPORT TRIATHLON TEAMPolska1990M0100:17:04 (12)00:00:5400:57:26 (6)00:00:3800:31:45 (1)01:47:486
745KOKOT KRZYSZTOFPOZNAŃKS POSNANIA TRIATHLONPolska1992M0100:15:55 (9)00:01:1800:55:14 (5)00:00:4000:36:55 (11)01:50:027
871NEUMAN MARCINSOSNOWIECKS AZS AWF KATOWICEPolska1995M233100:14:27 (5)00:00:4201:00:04 (8)00:00:3300:34:44 (7)01:50:308
9120ZDUN KONRADKALISZDOTSPORT TEAM/UKS 9 KALISZPolska1995M234100:12:14 (1)00:00:3701:00:36 (9)00:00:3300:36:40 (9)01:50:409
1061ŁAGOWNIK MARTAGDAŃSKUKS DWÓJKA MORENA GDAŃSKPolska1995K231100:15:15 (6)00:00:5301:04:20 (11)00:00:2600:35:35 (8)01:56:291
1118CZERWIŃSKA KATARZYNAWARSZAWATRINERGYPolska1990K0100:16:15 (11)00:01:0601:03:03 (10)00:00:3900:36:50 (10)01:57:542
12124RYPEL NATALIAKĘDZIERZYN KOŹLEKMICIC CZĘSTOCHOWAPOLSKA1993K232100:16:04 (10)00:00:3701:06:49 (12)00:00:4200:42:15 (12)02:06:273
1349KOZAK DOMINIKASIEMIANOWICE ŚLĄSKIEWLKS KMICIC CZĘSTOCHOWAPolska1993K233100:15:38 (8)00:00:5501:13:18 (13)00:00:3400:42:31 (13)02:12:544
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubKrajRok urodz.Kat wiek.M-ce w katStartPływanieT1RowerT2BiegWynikMKKara
146KOSTRZEWSKI KRZYSZTOFSIEMIANOWICE ŚLĄSKIEGOMOLA TRANS AIRCOPolska1980M301100:16:54 (13)00:01:0500:54:13 (1)00:00:3900:36:18 (7)01:49:101
277PROKOP JAROSŁAWRUDA ŚLĄSKACHOP ZE ŻELAZA TRIATHLON TEAMPolska1971M401100:15:47 (7)00:01:0200:57:29 (5)00:00:4400:35:57 (5)01:50:592
381RYCYK MACIEJKATOWICEPolska1978M302100:18:46 (31)00:01:1600:55:54 (3)00:01:0100:35:40 (4)01:52:363
4101SZUREK SŁAWOMIRRYDUŁTOWYUKS "PIĄTKA PLUS" RYDUŁTOWYPolska1971M402100:16:34 (9)00:00:5500:59:45 (13)00:00:3800:35:11 (1)01:53:034
576PIKORSKI DOMINIKZABRZEOLSHPolska1993M201100:15:15 (5)00:01:1300:59:46 (14)00:00:3800:36:17 (6)01:53:095
639JANIAK PAWEŁSIEDLCETRIATHLON SIEDLCE CLUBPolska1980M303100:17:56 (23)00:00:5700:58:52 (10)00:00:3200:35:31 (3)01:53:476
719CZUBA ADAMKRAKOWHAPPY TRI FRIENDSPolska1969M403100:18:25 (25)00:01:1200:57:50 (7)00:01:0900:35:23 (2)01:53:597
847KOWALSKI TOMASZWARSZAWATRINERGY TEAMPolska1986M304100:14:22 (2)00:00:5000:59:10 (11)00:00:4000:39:26 (14)01:54:288
913BUCZEK MATEUSZMIKOŁÓWWWW.BAJTEL-POINT.PL / TWOMARKPolska1984M305100:20:03 (43)00:00:5500:56:03 (4)00:00:3400:37:46 (10)01:55:219
10127NOWAK KRZYSZTOFCHORZÓWPOLSKA1986M306100:14:12 (1)00:01:3400:58:33 (9)00:00:5100:40:36 (21)01:55:4710
1150KRASKI STANISŁAWSKRZYSZÓWFORMA WODZISŁAW ŚL.Polska1974M404100:20:32 (46)00:01:0900:55:41 (2)00:00:4400:38:39 (12)01:56:4511
1293SURWIŁO ARMANDTYCHYTRIASS TYCHYPolska1961M50+1100:16:51 (12)00:01:1200:58:10 (8)00:00:5100:40:33 (20)01:57:3712
1387SMOCZYŃSKI MACIEJMIKOLOWSAINT-GOBAIN SQUADPolska1984M307100:15:21 (6)00:01:3701:00:27 (17)00:00:4800:39:49 (16)01:58:0213
1431GARNOWSKI MACIEJSIEMIANOWICE ŚLĄSKIEBIEGIEMNAPOMOC.PLPolska1985M308100:21:11 (50)00:01:2000:57:41 (6)00:00:4200:37:25 (8)01:58:1914
157BŁASZCZYK MARCINKRAKÓWTRIATHLON YMCA KRAKÓWPolska1979M309100:17:37 (18)00:01:2400:59:58 (15)00:00:4700:40:39 (23)02:00:2615
1694SURWIŁO SANDROTYCHYTRIASS TYCHYPolska1985M3010100:15:53 (8)00:01:3301:00:28 (18)00:01:1600:41:29 (29)02:00:3816
17113WIERZBICKI GRZEGORZSIEDLCETRIATHLON SIEDLCE CLUBPolska1974M405100:18:42 (30)00:01:2901:01:45 (21)00:00:5700:38:37 (11)02:01:3117
1824DOMIN BARTOSZZAGÓRZECOLLEGIUM MEDICUM UJPolska1988M202100:15:10 (3)00:01:1501:00:01 (16)00:00:5000:44:21 (43)02:01:3618
1956LIGOCKI MICHAŁSIEMIANOWICE ŚLĄSKIECHOP ZE ŻELAZA TRI TEAMPolska1978M3011100:21:47 (53)00:01:3800:59:25 (12)00:00:4700:38:47 (13)02:02:2419
2068MIKOŚ MARCINKATOWICEWÓJEK BIEGAPolska1979M3012100:19:27 (36)00:01:3701:01:16 (19)00:01:0400:39:40 (15)02:03:0320
218BOGUS RAFAŁCZĘSTOCHOWACYCLING JURAPolska1969M406100:18:53 (32)00:01:1901:02:06 (22)00:01:0000:41:22 (27)02:04:4021
2216CIEŚLIK PIOTRBEŁCHATÓWDANMAR-WARACHPolska1976M407100:19:21 (35)00:02:2301:02:07 (23)00:01:0000:41:46 (30)02:06:3622
2317CIUPKA PATRYKŻORYHR MAXPolska1977M3013100:17:36 (17)00:01:2601:06:45 (33)00:00:5600:40:10 (18)02:06:5323
24105TARTANUS PIOTRWARSZAWAPOWER TRAININGPolska1972M408100:16:45 (11)00:01:1701:04:50 (28)00:00:4700:43:40 (40)02:07:2024
25123PODOWSKI JANTYCHYAKUNA TYSKIE OKNAPOLSKA1966M50+2100:19:32 (37)00:01:0601:05:50 (31)00:00:4600:40:21 (19)02:07:3525
2633GOŁAWSKI KRZYSZTOFSIEWIERZKUŹNIA TRIATHLONUPoland1982M3014100:21:02 (48)00:01:2901:03:55 (27)00:00:4300:40:38 (22)02:07:4726
2735HARMANSA PIOTRGOGOLINTRIATHLON GOGOLINPolska1969M409100:18:34 (26)00:02:2901:05:37 (30)00:00:3600:40:40 (24)02:07:5627
2851KRUCZEK RADOSŁAWKRAKÓWALL FOR BODY - RACE CLUBPolska1984M3015100:18:41 (29)00:01:3101:09:33 (41)00:00:5700:37:41 (9)02:08:2428
29106TOMICA ANNACIESZYNAT-SPORTPolska1992K201100:17:50 (21)00:01:0801:03:38 (26)00:01:0000:46:03 (51)02:09:391
3053KUCZYK SZYMONSIEMIANOWICE ŚLĄSKIECOVERISPolska1977M3016100:18:00 (24)00:01:1801:06:21 (32)00:01:1200:42:56 (38)02:09:4629
3196SWAT JACEKPRZEŹMIEROWOSWAT TEAMPolska1964M50+3100:17:43 (19)00:01:5001:02:37 (24)00:01:1300:46:39 (54)02:10:0130
3211BORAL PIOTRCZĘSTOCHOWAKMICICPolska1981M3017100:17:35 (16)00:01:0501:11:05 (48)00:00:4300:41:10 (26)02:11:3831
3340JERZABEK MACIEJWARSZAWATRIWAWAPolska1995M203100:18:36 (27)00:01:5801:08:00 (36)00:00:5700:42:22 (34)02:11:5232
3442MIELKE RAPHAELBAZANOWOPolska1966M50+4100:19:34 (39)00:01:1701:05:26 (29)00:01:0100:45:12 (46)02:12:3033
3528GALEWICZ KATARZYNAKRAKOWPolska1976K401100:25:21 (68)00:01:5501:03:06 (25)00:01:1400:41:56 (32)02:13:322
3641KAJDAK DAWIDDĄBROWA GÓRNICZAPolska1977M3018100:19:42 (40)00:02:0301:09:46 (43)00:01:0200:41:07 (25)02:13:3934
37128FRĄCZEK TOMASZKRAKÓWPolska1969M4010100:26:25 (69)00:02:1301:01:27 (20)00:01:0800:42:33 (35)02:13:4635
3857LIGOCKI TOMASZSIEMIANOWICE ŚLĄSKIECHOP ZE ŻELAZA TRIATHLON TEAMPolska1969M4011100:17:48 (20)00:01:1201:07:15 (35)00:01:0100:47:44 (60)02:14:5936
3912BROEKERE KRZYSZTOFZABRZEMYCENTERPolska1959M50+5100:21:19 (51)00:02:1302:14:5937
4091STEFANIAK GRZEGORZRAWA MAZOWIECKAK.S. TRIATHLON RAWAPolska1978M3019100:22:20 (57)00:01:1301:08:32 (37)00:00:5400:43:21 (39)02:16:2138
4121DAŃKOWSKA ANNAWROCŁAWX3SPORTSPolska1975K402100:17:03 (14)00:01:1701:09:45 (42)00:01:0900:47:38 (59)02:16:523
4269MROZEK ROMANKATOWICEPolska1965M50+6100:22:04 (55)00:02:3301:08:52 (38)00:01:2100:42:11 (33)02:17:0139
4330GAMZA ANDRZEJSIEMIANOWICE ŚLĄSKIEPolska1967M4012100:20:27 (45)00:01:1201:09:24 (40)00:01:0000:45:43 (49)02:17:4640
4472NIR ŁUKASZTYCHYWARSZTAT FORMYPolska1977M3020100:24:09 (64)00:01:4401:10:32 (46)00:01:0300:41:24 (28)02:18:5141
4510BORAL HUBERTCZĘSTOCHOWASCOUT TEAM CZĘSTOCHOWAPolska1982M3021100:22:34 (58)00:01:2701:09:58 (45)00:01:0200:43:58 (41)02:18:5942
4627GADAJ GRZEGORZRADLINPolska1986M3022100:17:53 (22)00:01:3901:11:49 (50)00:01:1300:47:08 (57)02:19:4243
4764MALSKA JANINAKRZE3 WATERSPolska1970K403100:21:25 (52)00:02:0201:16:00 (61)00:00:3700:40:02 (17)02:20:064
4895SWAT EDYTAPRZEŹMIEROWOSWAT TEAMPolska1965K50+1100:22:57 (60)00:01:3801:09:04 (39)00:01:0700:46:34 (53)02:21:205
49112WĘGRZYK STEFANWODZISŁAW ŚLĄSKIKS TKKF "KARLIK" WODZISŁAW ŚL.Polska1964M50+7100:19:51 (42)00:01:2501:12:10 (51)00:01:1300:46:58 (56)02:21:3744
5044KOENIG KRZYSZTOFKATOWICEPROFIAUTO.PLPolska1983M3023100:23:28 (62)00:02:0801:06:59 (34)00:01:0900:48:42 (62)02:22:2645
51104ŚWIECH KAMILPIOTRKÓW TRYB.TRIATHLON YMCA KRAKÓWPolska1977M3024100:18:58 (33)00:01:3201:11:30 (49)00:01:1400:50:05 (64)02:23:1946
5266MICHALEWICZ MARCINMYSŁOWICEIT-TECHNOLOGIES.PLPolska1983M3025100:17:10 (15)00:01:2201:13:32 (53)00:00:4500:50:31 (66)02:23:1947
5329GAŁĄZKA ANNAZŁOTY POTOKUKS KATOLIK CZĘSTOCHOWAPolska1998K202100:20:39 (47)00:00:5301:14:41 (55)00:00:4000:46:51 (55)02:23:446
546BĄK MICHALINAKRAKÓWAKTYWNA STRONA ŻYCIAPolska1989K203100:16:37 (10)00:01:4901:15:45 (60)00:01:1000:50:26 (65)02:25:467
5534GORCZYCA JAKUBRYBNIKPolska1974M4013100:19:15 (34)00:01:2701:20:14 (73)00:01:0000:44:08 (42)02:26:0348
5638HRYSZKO KAZIMIERZTYCHY40-LATEK TYCHYPolska1963M50+8100:24:58 (66)00:01:3901:16:49 (64)00:00:5200:41:55 (31)02:26:1349
5765MAZUREK PIOTRJAWORZNOPolska1986M3026100:21:05 (49)00:01:0701:16:49 (63)00:01:2400:45:53 (50)02:26:1750
581ADAMCZYK GRZEGORZMIKOŁÓWSTS BIEGATONPolska1974M4014100:23:57 (63)00:03:1501:15:45 (59)00:01:2100:42:48 (37)02:27:0751
5986SKRUDLIK LESZEKCHORZÓWPolska1983M3027100:24:14 (65)00:01:3801:14:57 (56)00:00:5900:45:29 (48)02:27:1752
6043KISIEL ANITACZĘSTOCHOWAWLKS KMICICPolska1974K404100:20:20 (44)00:02:0801:20:09 (72)00:00:5700:45:21 (47)02:28:558
6162ŁUDCZAK DAWIDBIELSKO-BIAŁAJW 1328 BIELSKO-BIAŁAPolska1990M204100:27:31 (71)00:03:1201:13:13 (52)00:02:4600:42:38 (36)02:29:2053
62121MAŃKA DARIUSZBYTOMPOLSKA1976M4015100:27:58 (72)00:01:3401:09:54 (44)00:01:0400:49:31 (63)02:30:0154
6384SAMBOR RAFAŁBIELSKO-BIAŁAUBUNGU TEAMPolska1987M205100:22:15 (56)00:01:4301:10:32 (47)00:02:0200:54:58 (71)02:31:2955
6448KOZAK ADAMSIEMIANOWICE ŚLĄSKIEKUŹNIA TRIATHLONUPolska1964M50+9100:19:33 (38)00:01:5101:17:25 (66)00:00:4100:52:32 (67)02:32:0256
65107TRZENSIOK MAREKBYTOMSTOMATOLOGIA 24 H TEL.698 530 204Polska1977M3028100:15:14 (4)00:01:1701:18:02 (69)00:00:5300:57:27 (76)02:32:5257
663ADAMOWSKI ZBIGNIEWMYSZKÓWSTART BIELSKO-BIAŁAPolska1979M3029100:26:42 (70)00:03:2401:17:29 (67)00:00:5700:45:00 (45)02:33:3258
67118ZALESKI RAFAŁTARNOWSKIE GÓRYPolska1977M3030100:23:09 (61)00:02:3701:15:01 (57)00:00:5700:52:48 (68)02:34:3259
6867MIERZICKI MARCELWARSZAWAPOWER TRAININGPolska1982M3031100:31:00 (76)00:02:0401:16:08 (62)00:00:5900:44:33 (44)02:34:4360
6973NOGŁY JANUSZCHORZÓWHOSPICJUM ŚW. FRANCISZKAPolska1962M50+10100:30:39 (74)00:03:0501:14:00 (54)00:01:4600:46:12 (52)02:35:4361
7079RENKE PIOTRRYBNIKPolska1974M4016100:22:04 (54)00:02:1401:17:55 (68)00:01:1900:52:51 (69)02:36:2262
71125LORON PIERREKATOWICEPOLSKA#N/D!#N/D!100:22:36 (59)00:02:3001:15:24 (58)00:01:2800:55:41 (72)02:37:3963
72122NAGEL DARIUSZŚWIĘTOCHŁOWICEPOLSKA1974M4017100:19:47 (41)00:03:1401:17:16 (65)00:02:0100:57:01 (75)02:39:1964
7314CHABOWSKA MARIANEW YORK CITYWORDINE SPORT TEAMPolska1997K204100:18:37 (28)00:01:3201:22:55 (74)00:01:0200:55:49 (74)02:39:559
7490STACIWA MICHAŁKATOWICETRUCHTACZ - MYSŁOWICEPolska1978M3032100:31:01 (77)00:03:0101:19:28 (70)00:01:1000:48:33 (61)02:43:1365
7522DĄBAL FRYDERYKRACIBÓRZBERSERKERS TEAM RACIBÓRZPolska1987M206100:30:51 (75)00:01:4901:27:44 (76)00:00:4300:47:13 (58)02:48:2166
764ARANIN IWONAWROCŁAWTRIACTIVPolska1985K301100:25:18 (67)00:02:0001:19:33 (71)00:00:5501:02:14 (77)02:50:0010
77111WALECZEK KRZYSZTOFŁĄKA-Polska1967M4018100:27:59 (73)00:02:2901:27:51 (77)00:01:0300:55:49 (73)02:55:1067
7858LIPIŃSKI SEBASTIANRACIBÓRZPolska1986M3033100:32:44 (78)00:02:2001:27:26 (75)00:01:1200:53:22 (70)02:57:0568

14 sierpnia po raz drugi będziemy w Parku Śląskim. Zmieniamy miejsce pływania na jeziorko połączone z kanałem. Najważniejsza jednak informacja to przyznanie nam Mistrzostwa  Polski w CrossTriathlonie.

Ten  rok pokazał, że tereny parku dają ogromne możliwości jeśli chodzi o wymagającą trasę rowerową. Na bieg również nie zabraknie podbiegów.  Oczywiście obok profesjonalistów to również świetna okazja, żeby spróbować swoich sił w triathlonie. Dystanse Silesiaman CrossTriathlon to 1 km / 22 km / 5 km .

Powrót