Etixx Silesiaman Triathlon Pszczyna

Data i godzina2016-05-22 12:00:00
MiejscowośćPszczyna
Dystans 0,475km-22,5km-5,275km
Oficjalna stronahttp://silesiamantriathlon.pl/
Wyniki online
Opłata startowa od 150 zł
Typ zawodów Triathlon
Rejestracja Zapisz się
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubKrajRok urodz.Kat wiek.M-ce w katPływanieT1RowerT2BiegWynikMK
1211WOŹNIAK JAKUBDOTSPORTPolska1990M18-29100:09:03 (28)00:00:5700:32:44 (1)00:00:2200:17:58 (1)01:01:041
215SZUREK SŁAWOMIRRYDUŁTOWYUKS "PIĄTKA PLUS" RYDUŁTOWYPolska1971M40-49100:08:43 (20)00:00:3800:33:22 (4)00:00:2600:19:32 (2)01:02:412
34KUŚKA ADAMRYBNIKGTT GLIWICEPolska1992M18-29200:08:45 (21)00:00:5900:32:57 (3)00:00:2200:19:44 (4)01:02:473
498PIKORSKI DOMINIKZABRZEOLSHPolska1993M18-29300:08:08 (12)00:00:4100:33:48 (8)00:00:2900:19:45 (6)01:02:514
597ODRÓBKA STANISŁAWSIEMIANOWICE ŚLĄSKIECHOP ZE ŻELAZA TRI TEAMPolska1979M30-39100:08:31 (19)00:00:3400:33:37 (7)00:00:2200:20:47 (14)01:03:515
619BRATEK MARIUSZCZĘSTOCHOWAPolska1988M18-29400:09:00 (25)00:00:5900:33:54 (11)00:00:3300:19:38 (3)01:04:046
7226KOSMOWSKI MICHALKRAKOWDOTSPORT.PLPolska1980M30-39200:09:04 (29)00:00:4500:32:55 (2)00:00:4000:21:13 (21)01:04:377
8263KOŻUCHOWSKI GRZEGORZKIELCEHOTEL PODIUM DIAGNOSTIX TEAMPolska1984M30-39300:08:16 (14)00:00:4000:33:55 (12)00:00:2600:21:26 (24)01:04:438
9116MADEJ RAFAŁBRZESKOBOSIR BRZESKOPolska1976M40-49200:09:24 (35)00:00:5400:33:32 (6)00:00:3400:20:22 (10)01:04:469
10237ULATOWSKA ALICJAPAWŁOWICEWLKS KMICIC CZĘSTOCHOWAPolska1996K18-29100:06:48 (1)00:00:3800:35:14 (28)00:00:2900:21:40 (27)01:04:491
1149GRYGLIK TOMEKRUDZICZKAPolska1978M30-39400:33:58 (14)00:00:3600:20:42 (12)01:05:1210
12283KOTAS MAREKRYBNIKKOTASPORTPolska1997M18-29500:07:44 (7)00:00:4800:35:16 (29)00:00:2500:21:26 (23)01:05:3911
1369STWORA DAWIDBIELSKO-BIAŁAPOLICJA BIELSKO-BIAŁAPolska1977M30-39500:09:45 (47)00:00:5700:34:56 (25)00:00:3000:19:44 (5)01:05:5212
1411NOWAK KRZYSZTOFCHORZÓWPolska1986M30-39600:07:31 (3)00:01:1200:34:06 (16)00:00:4500:22:34 (49)01:06:0813
15203OWCZAREK KRZYSZTOFCZĘSTOCHOWAPolska1992M18-29600:07:36 (5)00:00:3700:35:12 (27)00:00:3400:22:14 (37)01:06:1314
16100KAPELA MARIUSZBYTOMCHOP ZE ŻELAZA TRI TEAMPolska1977M30-39700:08:45 (22)00:00:5000:34:23 (17)00:00:3500:21:47 (30)01:06:2015
17113KORNES JANUSZSOSNOWIECTKKF TRIATHLON DĄBROWA GÓRNICZAPolska1970M40-49300:08:16 (16)00:00:5800:34:46 (24)00:00:3300:22:12 (35)01:06:4516
18292CZUBA ADAMKRAKOW2016Polska1969M40-49400:10:38 (101)00:01:0800:33:57 (13)00:00:5500:20:13 (8)01:06:5117
19277WERON BARTOSZRZESZÓWWERONPolska1982M30-39800:11:49 (168)00:00:4100:33:23 (5)00:00:2900:20:53 (16)01:07:1518
2050PODSIADŁO ŁUKASZDĄBROWA GÓRNICZA3FLOW TRIATHLON TEAMPolska1984M30-39900:09:45 (48)00:00:5400:35:17 (30)00:00:2900:20:58 (17)01:07:2319
21193CZAJKA KRYSTIANZORYPolska1981M30-391000:10:54 (113)00:00:4500:34:43 (22)00:00:3900:20:23 (11)01:07:2420
2296ŻELICHOWSKI ARTURKĘTYKĘCKIE HARPAGANYPolska1973M40-49500:10:42 (105)00:01:1200:35:23 (37)00:00:3300:19:48 (7)01:07:3821
23112SZCZOTKA MARIUSZWIEPRZLABO SPORT / AT TEAMPolska1975M40-49600:09:37 (40)00:01:2400:35:21 (35)00:01:0500:20:15 (9)01:07:4222
24289LITWIN AGATAWROCŁAWLITWIN TRIATHLON TEAMPolska1992K18-29200:07:16 (2)00:00:4200:36:05 (48)00:00:3700:23:11 (66)01:07:512
2594DYBEK MATEUSZKRAKÓWAT TEAM/KINESIS KRAKÓWPolska1980M30-391100:08:16 (15)00:00:4300:34:43 (23)00:00:2700:23:56 (92)01:08:0523
2630STEFANIAK GRZEGORZRAWA MAZOWIECKAK.S. TRIATHLON RAWAPolska1978M30-391200:11:20 (142)00:00:5000:33:50 (9)00:00:4400:21:48 (31)01:08:3224
2788BORAL PIOTRCZĘSTOCHOWAKMICICPolska1981M30-391300:09:39 (42)00:00:4300:35:34 (40)00:00:3200:22:13 (36)01:08:4125
28137KWIECIEŃ KRYSTIANSIEWIERZ3FLOW TRIATHLON TEAMPolska1979M30-391400:08:58 (24)00:00:4500:36:14 (54)00:00:2900:22:19 (38)01:08:4526
2931KRASKI STANISŁAWSKRZYSZÓWFORMA WODZISŁAW ŚL.Polska1974M40-49700:10:59 (118)00:01:0500:34:31 (18)00:00:3500:21:38 (26)01:08:4827
30228LIGOCKI MICHAŁSIEMIANOWICE ŚLĄSKIECHOP ZE ŻELAZA TRI TEAMPolska1978M30-391500:10:53 (111)00:01:1800:33:52 (10)00:01:0000:21:47 (29)01:08:5028
31164FILUŚ STANISŁAWMYSŁOWICEKRS TRIATHLON DGPolska1965M50+100:09:34 (38)00:00:5000:37:17 (71)00:00:3400:20:48 (15)01:09:0329
32268SZYDLOWSKI MARCINMYSLENICEPolska1979M30-391600:10:33 (96)00:00:5200:35:53 (45)00:00:3600:21:12 (20)01:09:0630
3333BOGUS RAFAŁCZĘSTOCHOWACYCLING JURAPolska1969M40-49800:09:24 (36)00:01:3000:35:01 (26)00:00:4700:23:03 (59)01:09:4531
3484GIET MAGDALENADZIERGOWICETRIATHLON YMCA KRAKÓWPolska1997K18-29300:09:48 (51)00:00:5200:35:19 (31)00:00:3300:23:17 (68)01:09:493
35257KARWALA LUKASZSZARLEJKAPolska1978M30-391700:09:36 (39)00:00:5100:35:32 (39)00:00:5300:23:04 (60)01:09:5632
36221RADOMSKI KAMILSZARLEJKAPOZYTYWNIE AKTYWNIPolska1983M30-391800:10:08 (70)00:01:0100:35:19 (32)00:00:4300:22:51 (53)01:10:0233
37246SZAREK MICHAŁTYCHYPolska1984M30-391900:09:44 (44)00:01:2600:35:21 (34)00:00:5400:22:46 (50)01:10:1134
38218WRÓBLEWSKI PRZEMYSŁAWNAKŁO ŚLĄSKIETARNOGÓRSKIE TOWARZYSTWO TRIATHLONOWEPolska1987M18-29700:10:39 (103)00:01:2000:35:21 (36)00:00:3300:22:26 (42)01:10:1935
39255ŚWIDA ADAMBYDLINTRIDEA TEAMPolska1978M30-392000:09:53 (54)00:01:0300:35:57 (46)00:00:5500:22:32 (48)01:10:2036
40149MAZUR MARCINPSARYTKKF TRIATHLON DĄBROWA GÓRNICZAPolska1979M30-392100:09:37 (41)00:01:0000:36:08 (49)00:00:3300:23:05 (61)01:10:2337
418KOTAS MACIEJRYBNIKKOTASSPORTPolska1993M18-29800:10:21 (83)00:01:1700:34:38 (21)00:00:2300:23:45 (83)01:10:2438
42108WOŹNIAK JUSTYNAGIELNIÓWDOTSPORT TRIATHLON TEAMPolska1991K18-29400:10:22 (84)00:01:1100:35:59 (47)00:00:4800:22:07 (34)01:10:274
43102CHOŁDA KRZYSZTOFKRAKÓWYMCA KRAKÓWPolska1964M50+200:08:21 (18)00:00:4700:36:46 (65)00:00:3400:24:04 (97)01:10:3239
44269MAŁYSZ KAROLSTARA WIEŚBESKIDY TRI SPORT TEAMPolska1986M30-392200:10:58 (116)00:00:5100:36:51 (66)00:00:4000:21:25 (22)01:10:4540
45139KRUCZEK RADOSŁAWKRAKÓWALL FOR BODY - RACE CLUBPolska1984M30-392300:09:41 (43)00:01:1500:37:46 (90)00:00:5500:21:27 (25)01:11:0441
46128WIDLARZ SEBASTIANWADOWICENIEZRZESZONYPolska1977M30-392400:09:57 (61)00:01:1200:35:46 (42)00:00:3800:23:38 (78)01:11:1142
4756DYGDOŃ PAWEŁKATOWICESOFT-PONTPolska1975M40-49900:07:43 (6)00:01:0600:37:56 (96)00:00:4500:23:47 (84)01:11:1743
48111PATER WOJCIECHKOBIÓRWILLA KOBIÓRPolska1983M30-392500:10:13 (78)00:00:5200:36:21 (56)00:00:4200:23:11 (65)01:11:1944
492KOZAK DOMINIKASIEMIANOWICE ŚLĄSKIETRIATHLON X-TEAMPolska1993K18-29500:07:46 (8)00:00:3700:41:17 (192)00:00:2900:21:11 (19)01:11:205
5072MOKRZYCKI DARIUSZMIKOŁÓWLABOSPORTPolska1968M40-491000:09:55 (58)00:00:5500:36:10 (50)00:00:4400:23:43 (82)01:11:2745
51146DYKSZAK FILIPWIELICZKAKT WATER KNIGHTSPolska1983M30-392600:10:24 (85)00:01:2500:34:35 (19)00:00:3200:24:34 (115)01:11:3046
52294ŻOK FILIPSIEMIANOWICE ŚLĄSKIEPolska1987M18-29900:09:56 (60)00:01:0400:36:26 (60)00:00:2900:23:40 (80)01:11:3547
53253WOJCIECHOWSKI BARTOSZLUBINAZS ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYPolska1991M18-291000:08:15 (13)00:01:1100:34:04 (15)00:01:0200:27:07 (192)01:11:3948
54177GIBAS IRENEUSZGOCZAŁKOWICE-ZDRÓJMG SPORTPolska1980M30-392700:10:12 (75)00:00:5600:35:50 (44)00:00:3900:24:04 (98)01:11:4149
55296BOBRYK ŁUKASZWOJKOWICETRI TEAM PRACUJ.PLPolska1988M18-291100:10:36 (99)00:00:5900:35:20 (33)00:00:3700:24:11 (101)01:11:4350
5622GADAJ GRZEGORZRADLINPolska1986M30-392800:09:20 (34)00:01:2700:36:10 (51)00:00:4600:24:13 (103)01:11:5651
5782GIBA GRZEGORZJASTRZEBIE ZDRÓJGRUPA BIEGOWA GALOPUJĄCE ŚLIMAKIPolska1971M40-491100:10:15 (80)00:00:5700:36:21 (57)00:00:3700:23:49 (88)01:11:5952
5832MIELKE RAPHAELBAŻANOWICEPolska1966M50+300:09:44 (45)00:01:2700:35:48 (43)00:01:0500:24:13 (104)01:12:1753
5943TADEUSZ MATEUSZGRODZISK WIELKOPOLSKIPolska1985M30-392900:09:59 (62)00:01:0200:36:24 (59)00:00:3800:24:19 (107)01:12:2254
60281ŻURAD ŁUKASZWROCŁAWLITWIN TRIATHLON TEAMPolska1986M30-393000:11:02 (121)00:01:2600:37:48 (91)00:00:3700:21:45 (28)01:12:3855
61248TKACZ ADAMKIELCEPolska1981M30-393100:11:45 (161)00:01:2600:37:38 (86)00:01:0700:20:43 (13)01:12:3956
62242WIERZBICKI MATEUSZCZĘSTOCHOWASTOWARZYSZENIE SPORTOWA CZĘSTOCHOWAPolska1987M18-291200:09:45 (49)00:02:0000:37:11 (70)00:00:4900:23:02 (58)01:12:4757
63181BĄK MAREKTARNOWSKIE GÓRYTARNOGÓRSKIE TOWARZYSTWO TRIATHLONOWEPolska1973M40-491200:10:25 (89)00:01:1200:35:46 (41)00:00:5500:24:36 (116)01:12:5458
64188CAPUTA SZYMONGODZISZKAPolska1986M30-393200:11:41 (156)00:01:1100:36:45 (63)00:00:5600:22:29 (46)01:13:0259
65229PIERÓG MAREKKNURÓWASSECO ACTIVE TEAM / GTTPolska1976M40-491300:10:19 (81)00:01:3300:34:37 (20)00:00:4500:25:58 (165)01:13:1260
66136RYBAK PAWEŁTARNOWSKIE GÓRYPolska1977M30-393300:10:06 (69)00:00:4500:36:39 (62)00:00:3500:25:13 (140)01:13:1861
67290BORAL HUBERTCZĘSTOCHOWASCOUT TEAM CZĘSTOCHOWAPolska1982M30-393400:11:11 (127)00:01:0300:36:14 (55)00:00:5700:23:53 (90)01:13:1862
6821GORCZYCA JAKUBRYBNIKPolska1974M40-491400:09:10 (31)00:01:0900:38:51 (124)00:00:4400:23:24 (70)01:13:1863
6934KUREK DAWIDBYTOMTRENUJTRIATHLONPolska1990M18-291300:10:02 (65)00:01:0800:37:52 (93)00:00:3800:23:42 (81)01:13:2264
7023NAJUCH WOJCIECHTARNOWSKIE GÓRYTARNOGÓRSKIE TOWARZYSTWO TRIATHLONOWEPolska1980M30-393500:10:13 (77)00:01:5400:37:49 (92)00:01:0100:22:27 (45)01:13:2465
7199PYSZ GRZEGORZŻORYHRMAX ŻORYPolska1975M40-491500:09:02 (27)00:01:2300:38:42 (117)00:01:1200:23:08 (64)01:13:2766
7279KRUPIŃSKI MACIEJMOGILANYPolska1979M30-393600:11:00 (119)00:01:1100:37:31 (83)00:00:5400:22:56 (55)01:13:3267
73140GÓRNISIEWICZ PIOTRKRAKÓWPolska1974M40-491600:36:58 (69)00:00:4600:22:27 (44)01:13:3368
7444ŁUKOWSKI DARIUSZSTRZELCE OPOLSKIEGMINA STRZELCE OPOLSKIEPolska1964M50+400:12:26 (212)00:01:0200:37:26 (76)00:00:3400:22:06 (33)01:13:3469
7557WIORA MACIEJZABRZEMYCENTERPolska1969M40-491700:10:04 (66)00:01:3100:35:28 (38)00:00:5500:25:45 (157)01:13:4370
76200POLCZAK JOANNADĄBROWA GÓRNICZA3FLOW TRIATHLON TEAMPolska1986K30-39100:09:27 (37)00:00:5500:39:22 (145)00:00:3900:23:27 (75)01:13:506
77190DOMAGAŁA PIOTRJAROSZOWIECPolska1977M30-393700:10:25 (88)00:01:0100:36:13 (53)00:01:0700:25:10 (136)01:13:5671
7858PIETRYJA ŁUKASZWISŁA WIELKAPolska1979M30-393800:12:30 (216)00:02:2400:36:23 (58)00:00:2800:22:22 (40)01:14:0772
79235BUGAJSKI ARKADIUSZTRZEBINIAPolska1976M40-491800:11:21 (143)00:01:1700:38:27 (112)00:00:4200:22:21 (39)01:14:0873
80173WOLSKI MARCINKRAKÓWWOLSCY BROTHERS TRIATHLON TEAMPolska1989M18-291400:10:01 (64)00:01:5500:37:58 (97)00:00:5300:23:24 (71)01:14:1174
81187BRONICKI GRZEGORZKRAKÓWPolska1983M30-393900:10:58 (117)00:01:3900:36:55 (67)00:00:5000:24:03 (96)01:14:2575
82132GALOS ARTURWYSOKABEZ PRZYNALEZNOŚCIPolska1973M40-491900:11:47 (163)00:01:5600:37:18 (72)00:00:5800:22:29 (47)01:14:2876
837ĆWIK DAREKBIELSKO-BIAŁABESKIDY TRI SPORT TEAMPolska1974M40-492000:11:13 (131)00:01:5600:38:32 (113)00:01:0100:21:52 (32)01:14:3477
84245PYKA MAREKSIEMIANOWICE ŚLĄSKIECHOP ZE ŻELAZA TRI TEAMPolska1977M30-394000:09:05 (30)00:00:5400:42:51 (220)00:00:4800:21:02 (18)01:14:4078
85271ORWAT KASIAPOZNAŃBE3 CITYZEN_ POZNAŃ / NO WOMEN NO TRI /Polska1972K40-49100:11:51 (170)00:01:3500:36:12 (52)00:00:4300:24:32 (113)01:14:537
8620WILK TOMASZMIKOŁÓWPolska1978M30-394100:11:27 (146)00:01:3000:38:01 (99)00:00:4400:23:36 (77)01:15:1879
8785LEWANDOWSKI MARCINKRAKÓWHAPPY TRI FRIENDSPolska1973M40-492100:08:17 (17)00:01:1200:39:04 (132)00:00:5100:26:02 (166)01:15:2680
88152MAIN FILIPPSZCZYNAPolska1992M18-291500:10:26 (90)00:01:4400:37:20 (73)00:01:3700:24:24 (110)01:15:3181
89215STEFAŃSKI MICHAŁKRAKÓWFEBAPolska1976M40-492200:09:55 (59)00:01:2000:37:55 (95)00:00:5300:25:32 (151)01:15:3582
90126PALKA JACEKDOBRAKLIFORNIA TRI, LIMANOWA FORRESTPolska1979M30-394200:09:15 (32)00:01:3000:39:03 (131)00:01:0300:24:44 (120)01:15:3583
91114LEBIODA ADAMKATOWICEWUJEK BIEGA KATOWICEPolska1970M40-492300:10:11 (74)00:01:1000:39:46 (158)00:00:3900:23:49 (89)01:15:3584
92260STAŃCZYK MARCINKATOWICEKTWNCE.PLPolska1976M40-492400:09:59 (63)00:01:1800:39:33 (152)00:00:4300:24:03 (95)01:15:3685
93220SOWA KATARZYNATARNOWSKIE GÓRYHOTEL PODIUM DIAGNOSTIX TEAMPolska1975K40-49200:10:53 (112)00:01:1800:37:32 (84)00:00:4800:25:11 (138)01:15:428
9462SZEWCZYK MICHAŁSOSNOWIECPolska1977M30-394300:11:07 (125)00:01:1500:37:30 (79)00:00:5400:24:59 (130)01:15:4586
95274DUDEK MIROSŁAWJAWORZNOPolska1987M18-291600:10:57 (114)00:00:5900:39:49 (161)00:00:5900:23:02 (57)01:15:4687
96273MĄDRY MARCINCZĘSTOCHOWASTARTMETABANIAPolska1984M30-394400:10:14 (79)00:01:2900:39:12 (138)00:00:4200:24:10 (100)01:15:4788
9739RATAJCZAK RAFAŁPUŃCÓWGEPARD PUŃCÓWPolska1969M40-492500:11:29 (147)00:01:5300:38:14 (105)00:00:5000:23:23 (69)01:15:4989
98192MAĆKOWSKI MARCINGOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ-Polska1973M40-492600:11:11 (128)00:01:1200:37:22 (74)00:00:4000:25:26 (147)01:15:5190
99110BOREK PAWEŁKRAKÓWPolska1991M18-291700:08:03 (11)00:01:1100:42:10 (207)00:00:3200:24:02 (94)01:15:5891
100287OLMA DARIUSZJAWISZOWICEPolska1976M40-492700:10:05 (68)00:01:1700:40:41 (180)00:00:3000:23:25 (73)01:15:5892
101185MENŻYK DAWIDSTUDZIONKAMG SPORTPolska1989M18-291800:10:12 (76)00:00:5600:38:45 (118)00:00:2400:25:43 (156)01:16:0093
102204KRZYSTOLIK LAURENCJUSZPSZCZYNAPolska1976M40-492800:10:43 (106)00:02:0400:37:46 (89)00:00:4800:24:45 (121)01:16:0694
10370BIENIOSZEK DARIUSZJANKOWICELASKI, WINO I KASYNOPolska1990M18-291900:11:13 (130)00:01:4600:40:19 (171)00:00:2800:22:24 (41)01:16:1095
104285TAJAK TOMASZZORYHRMAXPolska1974M40-492900:10:34 (97)00:02:0700:38:11 (103)00:01:3200:23:47 (85)01:16:1196
105147KACZMAREK ŁUKASZSIEWIERZ3 WATERSPolska1980M30-394500:11:13 (132)00:01:2300:39:25 (147)00:00:5000:23:25 (72)01:16:1697
106240FERENC PAWEŁRYDUŁTOWYMIKESZ-COACHPolska1996M18-292000:11:02 (122)00:01:5500:38:46 (119)00:01:2100:23:13 (67)01:16:1798
107243ZAJDEL MICHAŁRUDA SLASKAPolska1978M30-394600:12:22 (208)00:01:2700:37:34 (85)00:00:5900:24:14 (105)01:16:3699
108258TURSKI PRZEMYSŁAWBIELSKO-BIAŁAPolska1974M40-493000:11:18 (139)00:02:1000:37:29 (78)00:00:5500:24:46 (123)01:16:38100
1091KOZAK ADAMSIEMIANOWICE ŚLĄSKIEKUŹNIA TRIATHLONUPolska1964M50+500:10:10 (73)00:00:5700:39:41 (155)00:00:4700:25:04 (133)01:16:39101
110232DZIEWOŃSKI PAWEŁKRAKÓWPolska1969M40-493100:12:00 (178)00:02:1800:38:01 (100)00:01:2300:23:05 (62)01:16:47102
11171KSIĄŻEK GRZEGORZTARNOWSKIE GÓRYTARNOGÓRSKIE TOWARZYSTWO TRIATHLONOWEPolska1988M18-292100:09:00 (26)00:01:0900:38:06 (101)00:01:0500:27:30 (204)01:16:50103
112291OSTROWSKI CEZARYKRAKÓWDOTSPORT.PLPolska1967M40-493200:12:55 (230)00:01:1300:36:38 (61)00:01:0600:24:59 (129)01:16:51104
113219KRZEMIŃSKA MARIOLAKĘDZIERZYN-KOŹLELITWIN TRIATHLON TEAM1992K18-29600:07:34 (4)00:00:3900:44:19 (235)00:00:3100:23:48 (87)01:16:519
11451TOPOLSKI ADRIANMYSŁOWICEPolska1974M40-493300:11:14 (134)00:01:3500:38:16 (107)00:00:5000:25:00 (132)01:16:55105
1155MACIEJCZYK MARCINGLIWICEAKS DRAGONPolska1986M30-394700:11:09 (126)00:01:4500:38:07 (102)00:00:4900:25:09 (135)01:16:59106
11636PIJANOWSKI LESZEKKATOWICEPolska1959M50+600:12:30 (217)00:01:1300:37:25 (75)00:00:5400:24:57 (128)01:16:59107
117105JARMOŁOWICZ ARTURKIELCEJARMOŁOWICZTEAMPolska1975M40-493400:11:41 (157)00:00:4600:38:35 (114)00:00:3700:25:34 (154)01:17:13108
11892CZECHOWSKA-MADEJ KATARZYNAIWANOWICEMIŁEK TRIATHLON TEAMPolska1981K30-39200:11:46 (162)00:01:1700:38:37 (115)00:00:4500:24:49 (126)01:17:1410
119251POLKOWSKI MARCINSKÓRZEWOFABRYKA TRIATHLONUPolska1976M40-493500:12:00 (179)00:01:3800:37:31 (82)00:00:4600:25:27 (149)01:17:22109
120131MŁYNARSKI MICHAŁDĄBROWA GÓRNICZAPSY NOCNYCH BURZPolska1988M18-292200:09:44 (46)00:01:0200:40:06 (166)00:00:3200:26:05 (169)01:17:29110
12181KRZYK JAROSŁAWTYCHYPolska1974M40-493600:10:51 (109)00:01:5200:39:04 (134)00:00:5900:24:47 (125)01:17:33111
122196TERECH TOMASZRADZIONKOWPolska1974M40-493700:09:51 (52)00:01:4700:41:21 (194)00:00:5900:23:35 (76)01:17:33112
123170TRZENSIOK MAREKBYTOMSTOMATOLOGIA 24 H TEL.698 530 204Polska1977M30-394800:07:48 (9)00:00:4600:37:30 (81)00:00:4000:30:50 (241)01:17:34113
124222KOŁODZIEJ MARCINKALEJNGB KŁOBUCKPolska1975M40-493800:12:39 (219)00:01:2700:38:20 (109)00:00:5900:24:11 (102)01:17:36114
12565GRABSKI MICHAŁGLIWICEKOMBO KURCZAKIPolska1986M30-394900:10:57 (115)00:01:1100:38:59 (129)00:00:4400:25:48 (162)01:17:39115
1266SZWEDA BENJAMINCHORZÓWASPHALT NIGHTMARESPolska1993M18-292300:09:19 (33)00:01:3100:39:46 (159)00:00:3600:26:29 (179)01:17:41116
127244WOLNY KRZYSZTOFKRAKOWSMARTPolska1981M30-395000:12:18 (202)00:01:2100:39:07 (135)00:01:1600:23:39 (79)01:17:41117
128157KRAUS KAJETANPSZCZYNAPolska1989M18-292400:11:33 (149)00:02:1000:40:03 (165)00:00:4900:23:07 (63)01:17:42118
129138KWIECIEŃ KATARZYNASIEWIERZ3FLOW TRIATHLON TEAMPolska1980K30-39300:11:29 (148)00:00:5100:38:49 (122)00:00:4700:25:47 (159)01:17:4311
130247LUBINA ŁUKASZKATOWICEPolska1982M30-395100:10:31 (94)00:01:4600:40:11 (169)00:00:3900:24:39 (117)01:17:46119
131161WRUK REMIGIUSZOPOLEPolska1971M40-493900:12:48 (225)00:00:5300:39:04 (133)00:00:3800:24:23 (109)01:17:46120
132134STANASZEK DARIUSZŚWINNA PORĘBAPolska1972M40-494000:10:28 (92)00:02:1600:37:41 (88)00:01:1700:26:14 (173)01:17:56121
133122POŚPIECH PAWEŁSIEMIANOWICE ŚLĄSKIEPolska1992M18-292500:12:21 (205)00:01:5400:39:47 (160)00:01:0800:22:51 (51)01:18:01122
134262LIZIS BARBARAKIELCEHOTEL PODIUM DIAGNOSTIX TEAMPolska1967K40-49300:11:13 (133)00:01:4300:36:45 (64)00:01:2900:26:52 (189)01:18:0212
135207STEPANIAK KAMILKRAKÓWBIEGUNSPORTPolska1990M18-292600:09:53 (55)00:01:3100:39:30 (151)00:00:3600:26:41 (187)01:18:11123
13691PRAWDZIC MICHALSZCZECINPolska1974M40-494100:12:01 (182)00:01:2000:39:01 (130)00:01:0400:24:47 (124)01:18:13124
137172SZELĄG MARCINTYCHYŻULIKIPolska1979M30-395200:12:24 (211)00:02:0600:37:54 (94)00:00:5500:24:55 (127)01:18:14125
138297KWAŚKIEWICZ OLIWIADĄBROWA GÓRNICZATKKF TRIATHLON DĄBROWA GÓRNICZAPolska1998K18-29700:08:50 (23)00:00:4100:37:30 (80)00:00:3000:30:48 (239)01:18:1913
139224GRZELAK WŁODZIMIERZCZĘSTOCHOWAKLUB RELAXPolska1959M50+700:11:44 (159)00:02:1900:39:21 (144)00:01:0100:23:54 (91)01:18:19126
14077OWCZAREK TOMASZCZĘSTOCHOWAPolska1967M40-494200:10:08 (71)00:00:5500:39:36 (153)00:00:3600:27:10 (197)01:18:25127
141174GARCZYŃSKA-WĄS BOGUSŁAWAZIELONKIPolska1977K30-39400:12:21 (206)00:02:1200:39:25 (148)00:01:3400:22:53 (54)01:18:2514
142167MAZUREK PIOTRJAWORZNOPolska1986M30-395300:11:04 (123)00:01:1900:40:33 (177)00:01:0000:24:30 (112)01:18:26128
143227GAWLAS MATEUSZPSZCZYNATRINERGYPolska1981M30-395400:10:49 (108)00:01:5100:39:46 (157)00:01:0500:25:10 (137)01:18:41129
14448TRZECIAK ŁUKASZPŁOKIDOTSPORTPolska1980M30-395500:12:06 (188)00:01:5200:38:17 (108)00:00:5600:25:33 (152)01:18:44130
14564HRYSZKO KAZIMIERZTYCHY40-LATEK TYCHYPolska1963M50+800:14:46 (249)00:01:4200:38:47 (120)00:00:5200:22:51 (52)01:18:58131
146241KARWAT ROMANBIERUŃGOMOLA TRANS AIRCOPolska1966M50+900:12:06 (189)00:01:1700:38:16 (106)00:00:5500:26:28 (178)01:19:02132
147150SZYJKA ROBERTBRZESZCZEPolska1970M40-494300:10:09 (72)00:02:3300:39:09 (136)00:00:3600:26:41 (186)01:19:08133
148144BOMBA ROBERTBĘDZINDARE2RUNPolska1978M30-395600:11:15 (136)00:01:3500:38:40 (116)00:00:3200:27:08 (194)01:19:10134
14995PUSTOŁ MACIEJSOSNOWIECPolska1979M30-395700:12:09 (193)00:01:5000:39:13 (139)00:00:3700:25:34 (153)01:19:23135
150286HANUSEK TOMASZŁAZISKA GÓRNETRI TEAM PRACUJ.PLPolska1985M30-395800:10:24 (86)00:01:2900:36:56 (68)00:01:0400:29:34 (230)01:19:27136
151239NOWAKOWSKI JAROSŁAWGLIWICEDLA GOSIPolska1973M40-494400:09:52 (53)00:01:2100:39:28 (149)00:00:3500:28:15 (214)01:19:31137
15245JARNOT BARTŁOMIEJSOSNOWIECCIEPŁE BAMBOSZEPolska1979M30-395900:11:06 (124)00:02:2800:38:56 (127)00:01:0100:26:05 (170)01:19:36138
153210KAŁUŻA ŁUKASZBIELSKO-BIAŁABESKIDY TRI SPORT TEAMPolska1983M30-396000:11:59 (177)00:02:0100:38:21 (110)00:01:1800:26:05 (168)01:19:44139
15460FIREK ADRIANBIELSKO-BIAŁAPolska1985M30-396100:12:40 (220)00:02:0000:38:47 (121)00:01:0500:25:22 (144)01:19:54140
155256GRUSZKA MICHAŁSIEMIANOWCE ŚLĄSKIEPolska1975M40-494500:12:16 (200)00:01:4600:39:17 (141)00:01:1700:25:18 (143)01:19:54141
15668JANIK DAWIDCZECHOWICE-DZIEDZICEAGUSIA NA ZAWSZEPolska1986M30-396200:09:54 (57)00:01:2900:41:34 (197)00:00:4800:26:12 (172)01:19:57142
157129DUDON RAFALBARWALD GORNYNIEZRZESZONYPolska1984M30-396300:09:46 (50)00:02:2000:40:21 (172)00:01:1500:26:17 (174)01:19:59143
