Etixx Silesiaman Triathlon Świerklaniec

Data i godzina2016-06-12 12:00:00
MiejscowośćŚwierklaniec
Dystans 0,95km-45km-10,55km / 0,475km-22,5km-5,275km
Oficjalna stronahttp://silesiamantriathlon.pl/
Wyniki online
Opłata startowa od 150 zł
Typ zawodów Triathlon
Rejestracja Zapisz się
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubKrajRok urodz.Kat wiek.M-ce w katPływanieT1RowerT2BiegWynikMKKara
191WOŹNIAK JAKUBDOTSPORTPolska1990M18-29100:17:22 (15)00:01:0301:08:09 (1)00:00:2700:36:35 (1)02:03:361
287PIKORSKI DOMINIKZABRZEOLSHPolska1993M18-29200:15:05 (4)00:00:4101:11:05 (5)00:00:2800:42:06 (5)02:09:252
3119KUŚKA ADAMRYBNIKGTT GLIWICE ETIXXPolska1992M18-29300:16:27 (7)00:00:5001:09:35 (2)00:00:2000:42:22 (7)02:09:343
4182STWORA DAWIDBIELSKO-BIAŁAPOLICJA BIELSKO-BIAŁAPolska1977M30-39100:17:32 (18)00:00:5401:13:52 (18)00:00:4200:39:52 (2)02:12:524
540PODSIADŁO ŁUKASZDĄBROWA GÓRNICZA3FLOW TRIATHLON TEAMPolska1984M30-39200:17:04 (13)00:01:2601:11:40 (6)00:00:3500:42:13 (6)02:12:585
616SZUREK SŁAWOMIRRYDUŁTOWYUKS "PIĄTKA PLUS" RYDUŁTOWYPolska1971M40-49100:15:52 (6)00:00:5101:13:49 (16)00:00:2700:42:05 (4)02:13:046
7200RYCYK MACIEJKATOWICEPolska1978M30-39300:17:35 (20)00:01:0301:11:00 (4)00:00:3400:43:46 (11)02:13:587
830GÓRKA PIOTRDĄBROWABODY I COACHPolska1979M30-39400:18:14 (34)00:00:5701:10:47 (3)00:00:4900:45:14 (21)02:16:018
9112SZYDLOWSKI MARCINMYSLENICEPolska1979M30-39500:18:45 (47)00:01:0401:13:53 (19)00:00:3500:41:52 (3)02:16:099
1051RADCZUK DARIAKATOWICEKOXBOXPolska1986K30-39100:14:31 (1)00:00:5001:15:34 (29)00:00:4600:44:41 (18)02:16:221
1177BORAL PIOTRCZĘSTOCHOWAKMICICPolska1981M30-39600:16:55 (12)00:00:5701:12:21 (9)00:00:4100:45:57 (25)02:16:5110
1242BOREK MATEUSZKRAKOWTRIATHLON YMCA KRAKOWPolska1986M30-39700:16:43 (8)00:01:1701:14:56 (24)00:00:4500:43:18 (9)02:16:5911
1327KRASKI STANISŁAWSKRZYSZÓWFORMA WODZISŁAW ŚL.Polska1974M40-49200:18:47 (49)00:01:1401:12:05 (8)00:00:4100:44:24 (16)02:17:1112
14114KAPELA MARIUSZBYTOMCHOP ZE ŻELAZA TRI TEAMPolska1977M30-39800:16:45 (9)00:01:0101:13:20 (12)00:01:4600:44:55 (19)02:17:4713
15174LIGOCKI MICHAŁSIEMIANOWICE ŚLĄSKIECHOP ZE ŻELAZA TRI TEAMPolska1978M30-39900:20:15 (86)00:01:1701:11:41 (7)00:00:4600:44:07 (14)02:18:0614
16111DYKSZAK FILIPWIELICZKAKT WATER KNIGHTSPolska1983M30-391000:18:49 (50)00:01:4101:12:34 (10)00:00:3100:47:08 (31)02:20:4315
1768KRUPIŃSKI MACIEJMOGILANYPolska1979M30-391100:18:55 (56)00:01:2701:15:15 (25)00:00:4900:44:19 (15)02:20:4516
1847PIKORSKI DAWIDZABRZEMYCENTERPolska1990M18-29400:17:14 (14)00:01:2001:13:43 (15)00:00:4200:47:54 (41)02:20:5317
1918CIEŚLIK PIOTRBEŁCHATÓWDANMAR-WARACHPolska1976M40-49300:18:18 (36)00:01:1001:13:21 (13)00:00:5000:47:28 (34)02:21:0718
20127CIUPKA PATRYKŻORYHR MAXPolska1977M30-391200:17:59 (28)00:01:3101:13:51 (17)00:00:4900:47:11 (32)02:21:2119
2180ŁUGOWSKI ARKADIUSZTYCHYALPEBIKE.PLPolska1982M30-391300:18:54 (54)00:00:4601:13:37 (14)00:00:4300:48:18 (43)02:22:1820
2229BOGUS RAFAŁCZĘSTOCHOWACYCLING JURAPolska1969M40-49400:17:54 (26)00:01:2801:13:03 (11)00:00:4600:49:11 (51)02:22:2221
2366MIKOŚ MARCINKATOWICEPolska1979M30-391400:19:10 (65)00:01:5801:14:15 (22)00:01:0100:46:01 (26)02:22:2522
2421GORCZYCA JAKUBRYBNIKPolska1974M40-49500:17:34 (19)00:00:5001:15:16 (26)00:00:4000:48:33 (48)02:22:5323
2557KIEŁBASA BŁAŻEJŁĄZYPolska1979M30-391500:18:27 (39)00:01:3101:17:33 (38)00:00:3700:44:57 (20)02:23:0524
2679CHYLIŃSKI ADAMSIEMIANOWICE ŚLĄSKIEANAL CUNT SIEMCE 1 - OS TEAMPolska1976M40-49600:15:11 (5)00:02:0901:19:25 (49)00:00:3500:45:46 (22)02:23:0625
274AMBORSKI RAFAŁKATOWICEPolska1989M18-29500:20:29 (96)00:01:4001:17:37 (39)00:00:4100:42:50 (8)02:23:1726
28133ŻMUDZIEJEWSKI JAKUBKRAKÓWAKTYWNA STRONA ŻYCIAPolska1989M18-29600:18:02 (30)00:01:2501:14:16 (23)00:01:0200:49:02 (50)02:23:4727
29156CEKIERA MARCINZIELONKIKT WATER KNIGHTSPolska1978M30-391600:18:11 (33)00:01:2301:14:13 (21)00:00:4200:49:21 (55)02:23:5028
3046DYGDOŃ PAWEŁKATOWICESOFT-PONTPolska1975M40-49700:14:47 (2)00:01:0101:17:38 (40)00:00:5300:49:48 (59)02:24:0729
31197ŻOK FILIPSIEMIANOWICE ŚLĄSKIEPolska1987M18-29700:18:21 (37)00:01:0401:16:01 (33)00:00:3600:48:25 (45)02:24:2730
3292KUBASIAK KRZYSZTOFZIELONKIKT WATER KNIGHTSPolska1973M40-49800:20:30 (99)00:01:1401:15:45 (31)00:01:1200:45:47 (23)02:24:2831
3349SZOSTAK PIOTRKRAKÓWPolska1984M30-391700:18:06 (32)00:01:4601:20:08 (55)00:00:4700:43:46 (12)02:24:3332
3428MIELKE RAPHAELBAŻANOWICEPolska1966M50+100:18:26 (38)00:01:1201:14:03 (20)00:00:4200:50:22 (65)02:24:4533
3524STEFANIAK GRZEGORZRAWA MAZOWIECKAK.S. TRIATHLON RAWAPolska1978M30-391800:20:36 (104)00:01:0701:15:36 (30)00:00:4500:47:41 (37)02:25:4534
3698NAJUCH WOJCIECHTARNOWSKIE GÓRY (REPTY)TARNOGÓRSKIE TOWARZYSTWO TRIATHLONOWEPolska1980M30-391900:17:58 (27)00:01:0401:17:42 (41)00:01:1000:47:53 (40)02:25:4735
3711KARASIŃSKI ŁUKASZGLIWICEPolska1989M18-29800:17:30 (16)00:01:2001:16:05 (34)00:00:3900:50:48 (69)02:26:2236
3822GADAJ GRZEGORZRADLINPolska1986M30-392000:16:50 (11)00:01:2301:15:24 (28)00:00:5600:51:55 (78)02:26:2837
39188KUBASA KRZYSZTOFWODZISŁAW ŚLĄSKIPolska1977M30-392100:17:49 (24)00:02:0601:19:29 (50)00:00:2300:48:11 (42)02:27:5838
40160HERDA BARTŁOMIEJBYTOMTRIATHLON TRAINING CENTERPolska1988M18-29900:19:11 (66)00:01:1801:15:22 (27)00:00:4000:51:53 (77)02:28:2439
41176SIEMIEŃSKI MARCINKATOWICEJHART JCOMMERCE TEAMPolska1977M30-392200:18:56 (57)00:01:0001:21:22 (68)00:00:4000:47:02 (29)02:29:0040
42137BRODA TOMASZZABRZEZABRZAŃSKIE TOWARZYSTWO TRIATHLONOWEPolska1986M30-392300:18:35 (43)00:02:0501:19:53 (53)00:01:0300:47:32 (35)02:29:0841
4371GIBA GRZEGORZJASTRZEBIE ZDRÓJGRUPA BIEGOWA GALOPUJĄCE ŚLIMAKIPolska1971M40-49900:18:37 (44)00:01:2301:17:49 (42)00:00:4300:50:49 (70)02:29:2142
4460TRUS MARIUSZLUBLINLEKARSKA GRUPA KOLARSKAPolska1974M40-491000:18:01 (29)00:01:4501:15:46 (32)00:00:5800:53:41 (93)02:30:1143
4585BIELAŃSKI TYBERIUSZKATOWICEASSECO ACTIVE TEAMPolska1974M40-491100:20:17 (87)00:01:3301:18:17 (45)00:00:3900:49:30 (57)02:30:1644
468RYBAK PAWEŁTARNOWSKIE GÓRYTARNOGÓRSKIE TOWARZYSTWO TRIATHLONOWEPolska1977M30-392400:17:54 (25)00:01:0101:21:26 (70)00:00:4800:49:23 (56)02:30:3245
4732KUREK DAWIDBYTOMTRENUJTRIATHLONPolska1990M18-291000:17:40 (22)00:01:2001:21:38 (71)00:00:5300:49:16 (54)02:30:4746
48146DOMAGAŁA PIOTRJAROSZOWIECPolska1977M30-392500:19:37 (74)00:01:1601:19:13 (47)00:01:3600:49:15 (53)02:30:5747
4941CZŁONKOWSKI KRZYSZTOFSZCZEKOCINYOLIMPIJCZYK SZCZEKOCINYPolska1976M40-491200:21:12 (116)00:01:3901:19:59 (54)00:01:1200:47:16 (33)02:31:1848
50166WRÓBLEWSKI PRZEMYSŁAWNAKŁO ŚLĄSKIETARNOGÓRSKIE TOWARZYSTWO TRIATHLONOWEPolska1987M18-291100:18:53 (52)00:01:3101:26:50 (109)00:00:4400:43:20 (10)02:31:1849
5153HRYSZKO KAZIMIERZTYCHY40-LATEK TYCHYPolska1963M50+200:23:02 (139)00:01:4601:18:12 (44)00:01:1800:47:07 (30)02:31:2550
52109PARDYGAŁ TOMASZKRAKÓWLABOSPORT TEAMPolska1975M40-491300:18:53 (53)00:00:5801:20:11 (56)00:00:5600:50:30 (66)02:31:2851
5382SOKÓŁ ŁUKASZOPOCZNOSOKOL RUNNING TEAMPolska1985M30-392600:22:49 (137)00:02:2801:20:56 (63)00:01:1900:43:57 (13)02:31:2952
5470MAĆKOWSKI MARCINGOCZAŁKOWICE ZDRÓJPolska1973M40-491400:19:30 (72)00:01:2801:16:49 (36)00:00:5900:52:44 (86)02:31:3053
5535SZCZYRBOWSKI MICHAŁRYBNIKAKADEMIAROLKARZA.PLPolska1981M30-392700:19:46 (76)00:02:5401:22:13 (78)00:01:0700:46:05 (28)02:32:0554
5695CZESUŁA MICHAŁRYBNIKPolska1978M30-392800:17:40 (23)00:02:0601:17:25 (37)00:01:1400:53:45 (95)02:32:1055
572KOPYDŁOWSKI ROBERTOŚWIĘCIMWWW.E-PODRÓŻNIK.PLPolska1992M18-291200:19:09 (64)00:01:5801:21:20 (67)00:00:5500:49:12 (52)02:32:3456
58108ORLIK MATEUSZPIEKARY ŚLASKIEOPP KATOWICE , OLIVKOVELOVEPolska1988M18-291300:19:00 (58)00:02:0801:22:19 (80)00:00:4900:48:46 (49)02:33:0257
5996KOTRA JACEKSMOLNICAGTTPolska1981M30-392900:17:30 (17)00:01:3501:20:39 (59)00:01:0200:52:23 (82)02:33:0958
6090JANUS JACEKŻORYHRMAX ŻORYPolska1979M30-393000:17:38 (21)00:02:3801:20:46 (60)00:01:1900:51:10 (73)02:33:3159
61122WRONICZ PAWEŁKRAKÓWPolska1980M30-393100:20:25 (92)00:01:5201:22:11 (77)00:01:4800:47:42 (38)02:33:5860
62163WĘGRZYK STEFANWODZISŁAW ŚLĄSKIKS TKKF "KARLIK" WODZISŁAW ŚL.Polska1964M50+300:18:17 (35)00:01:0701:16:38 (35)00:00:5300:57:08 (125)02:34:0361
63140TWARDOKĘS MACIEJBYTOMPolska1985M30-393200:19:30 (73)00:01:0501:19:03 (46)00:00:5000:54:01 (96)02:34:2962
6419WILK TOMASZMIKOŁÓWPolska1978M30-393300:19:47 (78)00:02:0301:22:16 (79)00:00:5800:50:10 (64)02:35:1463
6589PAWLICA PIOTRJELEŚNIAPolska1981M30-393400:23:58 (144)00:02:4201:21:25 (69)00:02:4000:44:31 (17)02:35:1664
66167SOWA KATARZYNATARNOWSKIE GÓRYHOTEL PODIUM DIAGNOSTIX TEAMPolska1975K40-49100:18:41 (45)00:01:3901:22:55 (85)00:01:0200:51:01 (71)02:35:182
6764MOLIS PAWEŁLIBIDZAJUNEK TEAMPolska1971M40-491500:19:54 (81)00:01:4001:21:47 (73)00:00:5400:51:23 (76)02:35:3865
68183NOWAKOWSKI JAROSŁAWGLIWICEDLA GOSIPolska1973M40-491600:18:32 (41)00:01:2701:20:24 (57)00:00:4100:55:20 (105)02:36:2466
6917SOBIK ANDRZEJCZYŻOWICEPolska1978M30-393500:19:17 (68)00:02:4001:22:04 (74)00:01:0900:51:19 (74)02:36:2967
7073PRAŁAT DAWIDZELÓWBIEGING TEAM ZELÓWPolska1978M30-393600:18:27 (40)00:01:4301:19:21 (48)00:01:1300:56:14 (120)02:36:5868
7154WAGNER ROBERTBYTOMPolska1971M40-491700:20:14 (85)00:03:0701:22:10 (76)00:01:4500:50:02 (62)02:37:1869
7284CYGAN PIOTRZABRZEOLSHCOACHINGPolska1969M40-491800:20:35 (103)00:01:4801:21:01 (64)00:00:5200:53:19 (89)02:37:3570
73145BŁOŃSKI ZBIGNIEWWODZISŁAW ŚLĄSKIPOLSKIE STOWARZYSZENIE SPORTU PO TRANSPLANTACJIPolska1963M50+400:19:19 (69)00:01:5101:20:47 (61)00:01:2700:54:39 (98)02:38:0371
74186NOSIADEK MICHAŁWODZISŁAW ŚLĄSKIK.S. CROSS SPORTPolska1985M30-393700:20:26 (93)00:02:5901:23:48 (91)00:01:2400:50:00 (61)02:38:3772
75190LIZIS BARBARAKIELCEHOTEL PODIUM DIAGNOSTIX TEAMPolska1967K40-49200:20:37 (105)00:02:1101:20:31 (58)00:01:1900:54:25 (97)02:39:033
765MACIEJCZYK MARCINGLIWICEAKS DRAGONPolska1986M30-393800:19:07 (63)00:01:5501:23:36 (89)00:00:5200:53:39 (91)02:39:0973
7788SAMIN PRZEMEKKATOWICEPolska1972M40-491900:21:32 (119)00:02:1101:20:52 (62)00:02:1100:52:26 (83)02:39:1274
7859NIKIEL MARCINBIELSKO - BIAŁANIEZRZESZONYPolska1978M30-393900:20:04 (83)00:01:4901:24:17 (96)00:01:1300:52:27 (84)02:39:5075
7993BAKOTA ZBIGNIEWKRAKÓWPolska1971M40-492000:16:46 (10)00:02:2301:21:47 (72)00:01:5400:57:09 (126)02:39:5976
8062SULKA PAWEŁKATOWICEAZAGOPolska1974M40-492100:20:40 (107)00:02:1001:23:01 (86)00:01:1600:52:53 (87)02:40:0077
81185BOBRYK ŁUKASZWOJKOWICETRI TEAM PRACUJ.PLPolska1988M18-291400:19:38 (75)00:01:1001:19:48 (52)00:00:4400:58:46 (131)02:40:0678
82194WANIA MIREKBYTOMBYTOMPolska1981M30-394000:19:48 (80)00:01:2601:22:41 (83)00:01:0100:55:23 (106)02:40:1979
83158TERECH TOMASZRADZIONKOWPolska1974M40-492200:18:03 (31)00:01:3901:28:47 (123)00:01:0500:50:45 (68)02:40:1980
846ĆWIK DAREKBIELSKO-BIAŁABESKIDY TRI SPORT TEAMPolska1974M40-492300:24:16 (148)00:02:4101:26:14 (104)00:01:2200:45:49 (24)02:40:2281
85120TRZENSIOK MAREKBYTOMSTOMATOLOGIA 24 H TEL.698 530 204Polska1977M30-394100:14:56 (3)00:00:4201:18:10 (43)00:00:5901:06:20 (153)02:41:0782
86105PĘCEK MARIUSZTOKARNIAPolska1983M30-394200:24:10 (146)00:03:0801:25:06 (102)00:01:1000:47:49 (39)02:41:2383
87116FRĄCZEK TOMASZKRAKÓWPolska1969M40-492400:25:58 (155)00:02:4001:21:16 (65)00:01:2900:50:04 (63)02:41:2784
88104BARTECKI ALEKSANDERŻORYPolska1972M40-492500:25:17 (152)00:02:4401:27:40 (115)00:00:3700:46:04 (27)02:42:2285
891KOZAK ADAMSIEMIANOWICE ŚLĄSKIEKUŹNIA TRIATHLONUPolska1964M50+500:18:33 (42)00:01:3601:24:53 (101)00:01:0000:56:38 (123)02:42:4086
9074ADAMCZYK GRZEGORZMIKOŁÓWSTS BIEGATONPolska1974M40-492600:22:17 (125)00:03:4501:27:14 (111)00:01:5400:47:32 (36)02:42:4287
91164SALA KRZYSZTOFRYBNIKPolska1975M40-492700:21:53 (121)00:01:3401:22:25 (81)00:01:1100:51:21 (75)02:43:248800:05:00
9265OWCZAREK TOMASZCZĘSTOCHOWAPolska1967M40-492800:19:23 (71)00:01:1101:22:05 (75)00:00:4701:00:21 (136)02:43:4789
9358KRZYK JAROSŁAWTYCHYPolska1974M40-492900:20:31 (100)00:02:2001:26:45 (108)00:01:1400:53:15 (88)02:44:0590
9444BANASIK PIOTRKATOWICEBANANA SMOOTHIEPolska1982M30-394300:18:46 (48)00:02:3901:24:24 (99)00:01:1100:57:21 (128)02:44:2191
959STRENZIOK DARIUSZTARNOWSKIE GORYAT TEAM/TARNOGORSKIE TOWARZYSTWO TRIATHLONOWEPolska1966M50+600:20:32 (102)00:02:1401:24:23 (98)00:01:5200:55:23 (107)02:44:2492
9669MŁODZIK DANIELSOSNOWIECPolska1977M30-394400:19:05 (61)00:04:0201:23:48 (92)00:01:4200:55:52 (116)02:44:2993
97138ZAGRABSKI DAWIDBIELSKO-BIAŁABESKIDY TRI SPORT TEAMPolska1975M40-493000:20:53 (110)00:02:0201:22:51 (84)00:01:1500:57:32 (129)02:44:3394
98117POSTULKA ADAMRUDA ŚLĄSKACHORZOWSKIE CENTRUM SZTUK I SPORTÓW WALKIPolska1967M40-493100:20:20 (88)00:01:3801:25:35 (103)00:00:5800:56:27 (121)02:44:5895
99171WIĘCZKOWSKI PIOTRKATOWICEKUŹNIA TRIATHLONUPolska1978M30-394500:20:57 (111)00:02:1001:26:57 (110)00:00:3800:54:43 (100)02:45:2596
100189SIWY SEBASTIANMIKOŁÓWOLAXPolska1976M40-493200:24:34 (149)00:04:5301:22:28 (82)00:01:3400:51:58 (79)02:45:2797
10112ZALEGA JAREKBĘDZINGHOSTBIKERSPolska1971M40-493300:20:21 (89)00:01:4901:24:35 (100)00:01:2300:57:32 (130)02:45:4098
102136SZAFRAŃSKI MICHAŁKATOWICEPolska1978M30-394600:18:50 (51)00:02:1001:27:26 (113)00:01:5100:55:34 (110)02:45:5199
10323JARNOT BARTŁOMIEJSOSNOWIECCIEPŁE BAMBOSZEPolska1979M30-394700:20:29 (97)00:03:2401:19:45 (51)00:01:4400:55:37 (112)02:45:5910000:05:00
10436BUCHALIK ARKADIUSZCZELADŹPolska1973M40-493400:24:39 (150)00:02:3201:28:27 (121)00:02:0600:48:27 (46)02:46:11101
105181KOWALEWSKI PIOTRKATOWICEPolska1985M30-394800:19:20 (70)00:03:3801:28:30 (122)00:01:1400:53:33 (90)02:46:15102
106110HALSKA ANIACIESZYNOLZA CIESZYNPolska1984K30-39200:19:04 (59)00:02:3401:30:12 (129)00:01:0500:48:29 (47)02:46:24400:05:00
107141FIREK ADRIANBIELSKO-BIAŁAPolska1985M30-394900:22:39 (134)00:02:1101:24:21 (97)00:01:3000:55:51 (115)02:46:32103
10861ADAMOWSKI ZBIGNIEWMYSZKÓWSTART BIELSKO-BIAŁAPolska1979M30-395000:23:47 (143)00:04:5501:26:18 (106)00:01:4100:49:55 (60)02:46:36104
10972MULARCZYK SEBASTIANZAWIERCIEVICTORIA ZAWIERCIEPolska1977M30-395100:20:13 (84)00:01:4201:21:19 (66)00:00:5501:02:30 (145)02:46:39105
11020JACKIEWICZ MIROSŁAWJASTRZĘBIE-ZDRÓJPolska1969M40-493500:20:27 (95)00:03:2501:30:25 (131)00:01:1400:51:08 (72)02:46:39106
11125WIERZBICKI ARTURKĘDZIERZYN-KOŹLEPolska1967M40-493600:20:27 (94)00:04:1002:46:56107
11294FELKA DARIUSZOPOLEPolska1989M18-291500:20:39 (106)00:01:3201:23:36 (88)00:01:2101:00:26 (138)02:47:34108
113103KISIEL ANITACZĘSTOCHOWAWLKS KMICICPolska1974K40-49300:22:07 (122)00:02:0901:26:15 (105)00:01:0700:56:00 (118)02:47:385
114162LORON PIERREKATOWICEFRANCE1987M18-291600:19:48 (79)00:02:4301:29:20 (125)00:01:2100:54:42 (99)02:47:54109
1153GODYŃ JANKATOWICEDELOITTE ADVENTURE TEAMPolska1983M30-395200:22:27 (128)00:03:5401:28:14 (120)00:01:1700:52:27 (85)02:48:19110
11626KAPICA MAREKBYTOMPolska1980M30-395300:23:01 (138)00:01:3101:29:54 (127)00:00:3100:53:39 (92)02:48:36111
117101KWIECIEŃ KATARZYNASIEWIERZ3FLOW TRIATHLON TEAMPolska1980K30-39300:22:22 (127)00:00:5601:24:12 (94)00:00:3200:55:35 (111)02:48:37600:05:00
118100KWIECIEŃ KRYSTIANSIEWIERZ3FLOW TRIATHLON TEAMPolska1979M30-395400:22:36 (131)00:00:5901:24:13 (95)00:00:4000:55:10 (104)02:48:3811200:05:00
119121MYRMUS GRZEGORZSKOCZÓWPolska1977M30-395500:20:52 (109)00:02:1601:30:05 (128)00:01:2200:55:07 (103)02:49:42113
120154SZYJKA ROBERTBRZESZCZEPolska1970M40-493700:19:16 (67)00:02:1101:30:43 (133)00:02:1500:55:44 (113)02:50:09114
121107BARTECKA SABINAŻORYHRMAX ŻORYPolska1977K30-39400:20:48 (108)00:02:0401:29:52 (126)00:00:5700:56:32 (122)02:50:137
122175DEROŃ SEBASTIANKRAKÓWPolska1984M30-395600:19:06 (62)00:02:0901:27:35 (114)00:01:1401:00:19 (135)02:50:23115
12314GRZYBCZYK MICHAŁNOWE CHECHŁOTARNOGÓRSKIE TOWARZYSTWO TRIATHLONOWEPolska1974M40-493800:20:24 (91)00:01:4801:23:31 (87)00:01:2900:58:47 (132)02:50:5911600:05:00
124123FAULHABER SZYMONKATOWICEPolska1973M40-493900:22:30 (129)00:02:2201:32:28 (140)00:01:4000:52:02 (80)02:51:02117
125155KUBICA PAWEŁKATOWICEPolska1985M30-395700:22:21 (126)00:01:4701:28:03 (119)00:01:4100:58:48 (133)02:52:40118
126180CENDRY MARCINTYCHYPolska1979M30-395800:22:14 (124)00:01:5901:27:48 (116)00:01:0800:54:47 (102)02:52:5611900:05:00
127149KOCUR TOMASZPIEKARY ŚLĄSKIEPolska1966M50+700:24:11 (147)00:04:1601:28:00 (118)00:01:5500:54:47 (101)02:53:09120
12863BYLINOWSKI OLEGGLIWICEGTTPolska1976M40-494000:21:16 (117)00:01:4401:38:03 (149)00:01:3300:50:35 (67)02:53:11121
129102BOMBA ROBERTBĘDZINDARE2RUNPolska1978M30-395900:20:31 (101)00:02:0201:26:43 (107)00:00:5001:03:29 (147)02:53:35122
130126ZAWIERUCHA DAWIDŻYWIECZAWIERUCHA TEAMPolska1983M30-396000:21:11 (115)00:04:5101:34:30 (145)00:01:1400:52:03 (81)02:53:49123
131131CEKIERA ANTONIKRAKÓWCOMBEXPolska1953M50+800:19:46 (77)00:03:0201:27:19 (112)00:01:5301:02:03 (143)02:54:03124
13275KAŃTOCH ŁUKASZDĄBROWA GÓRNICZAPolska1983M30-396100:21:00 (112)00:02:1101:34:03 (143)00:01:2100:55:30 (108)02:54:05125
13331WŁOSEK IZADĄBROWA GÓRNICZASPELEOKLUB DĄBROWA GÓRNICZAPolska1971K40-49400:25:49 (154)00:01:5501:24:03 (93)00:01:1201:02:00 (142)02:54:598
134147WAGLEWSKI KAROLKRAKÓWPolska1984M30-396200:27:37 (156)00:02:5801:23:46 (90)00:01:0600:59:42 (134)02:55:09126
13578JANOWSKA MAGDALENAKATOWICEŚLIMAK BYTKÓWPolska1976K40-49500:20:30 (98)00:01:3401:42:54 (154)00:00:3300:49:40 (58)02:55:119
136169MACIEJOWSKA - BĄCZEK KATARZYNAMIĘDZYRZECZE GÓRNEPolska1975K40-49600:23:17 (141)00:02:3901:31:44 (137)00:01:4200:55:53 (117)02:55:1510
13715PIETRASZEWSKI GRZEGORZGLIWICEBRAKPolska1983M30-396300:21:37 (120)00:01:3701:29:03 (124)00:01:1200:57:10 (127)02:55:3912700:05:00
138139CUL ALEKSANDRAWĘGIERSKA GÓRKAPolska1989K18-29100:19:05 (60)00:01:4401:34:14 (144)00:00:5901:00:24 (137)02:56:2611
139142URBAŃCZYK MARCINDĄBROWA GÓRNICZAURBAŃCZYK DZIADU TEAMPolska1981M30-396400:20:00 (82)00:01:4001:33:25 (142)00:00:5900:55:31 (109)02:56:3512800:05:00
14034CZICHY BARBARATARNOWSKIE GÓRYWKB META LUBLINIECPolska1966K40-49700:22:37 (132)00:01:5801:36:02 (146)00:01:1100:55:46 (114)02:57:3412
141165KULIG ROBERTTYCHYPolska1984M30-396500:24:00 (145)00:03:0401:36:30 (148)00:01:3300:53:42 (94)02:58:49129
14256GRABSKI MICHAŁGLIWICEKOMBO KURCZAKIPolska1986M30-396600:18:41 (46)00:01:5101:31:27 (136)00:00:5301:01:08 (140)02:59:0013000:05:00
143125ZAWIERUCHA OKTAWIANŻYWIECZAWIERUCHA TEAMPolska1988M18-291700:21:10 (114)00:04:5501:44:02 (155)00:01:0700:48:22 (44)02:59:36131
144106JAKUBCZYK ADRIANSIEWIERZPolska1982M30-396700:22:32 (130)00:02:4601:32:58 (141)00:00:5700:56:06 (119)03:00:1913200:05:00
145196SZURKOWSKI ANDRZEJKATOWICEUROVITA TEAMPolska1957M50+900:22:48 (136)00:01:4801:32:13 (139)00:01:4701:02:35 (146)03:01:11133
146129KALITA ANNAJAWORZEPolska1970K40-49800:23:04 (140)00:02:5401:31:55 (138)00:01:1700:57:03 (124)03:01:131300:05:00
14755MICHALIK MAŁGORZATAGLIWICEPolska1982K30-39500:22:41 (135)00:02:1101:30:33 (132)00:01:3101:04:19 (150)03:01:1514
148132ŁUCKA JAROSŁAWOŚWIĘCIM-ZABORZEPolska1971M40-494100:22:38 (133)00:04:5401:27:57 (117)00:02:2901:05:03 (152)03:03:01134
149157KALETA PIOTRKRAKÓWPolska1976M40-494200:22:08 (123)00:04:2401:30:22 (130)00:01:0601:05:01 (151)03:03:01135
150192KOWALSKI MARCINSOSNOWIEC3FLOW TRIATHLON TEAMPolska1981M30-396800:20:22 (90)00:01:5301:36:06 (147)00:01:4101:07:38 (154)03:07:40136
15152WYLĘŻEK MAREKŚWIERKLANIECKS LOK GWAREK TARNOWSKIE GÓRYPolska1978M30-396900:30:16 (158)00:03:4901:30:53 (134)00:00:3801:03:36 (148)03:09:12137
152148KOCUR PAWEŁPIEKARY ŚLĄSKIEPolska1995M18-291800:21:26 (118)00:04:2301:40:49 (152)00:01:4701:01:30 (141)03:09:55138
153193ŁOZA WOJCIECHBYTOMPolska1971M40-494300:23:27 (142)00:01:5601:39:25 (150)00:01:4401:04:05 (149)03:10:37139
154191SZWEDA JACEKSIEMIANOWICE ŚLĄSKIEPolska1974M40-494400:25:45 (153)00:03:3001:39:38 (151)00:00:2701:02:20 (144)03:11:40140
155134KOLENDA PIOTRCHORZÓW BATORYHOSPICJUM ŚW.FRANCISZKAPolska1968M40-494500:24:43 (151)00:04:5301:42:45 (153)00:01:2501:00:33 (139)03:14:19141
15643ZALESKI RAFAŁTARNOWSKIE GÓRYPolska1977M30-397003:15:15142
15745CIASTO SEBASTIANPRZEZCHLEBIEPolska1985M30-397100:18:54 (55)00:02:4401:31:08 (135)00:01:2201:20:07 (156)03:19:1514300:05:00
15848SAWER JOANNABYTOMPRZEDSTAWICIEL RODZICÓW SP NR 46 W BYTOMIUPolska1974K40-49900:21:09 (113)00:03:5401:44:55 (156)00:00:4801:12:20 (155)03:23:0615
