Garmin Iron Triathlon Piaseczno

Data i godzina2018-07-14 09:00:00
MiejscowośćPiaseczno
Dystans 1/4IM; 1/8IM
Oficjalna stronahttp://irontriathlon.pl/
Wyniki online
Opłata startowa od 150 zł
Typ zawodów Triathlon
Rejestracja Zapisz się
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubKrajRok urodz.Kat wiek.M-ce w katCzas startutempo min/kmtempo km/hWynikMK
1662DĄBROWSKI ALEKSANDERPIASTÓWDĄBKI FAMILY TEAMPL2011M6100:00:003:5415,400:00:471
2670PIOTROWSKA LUDWIKAWARSZAWAORTOREH TEAMPL2011K6100:00:003:5815,200:00:471
3706GORDON GABRIELZALESIE DOLNEPL2011M6200:00:004:1414,200:00:512
4668KLIMCZAK POLAJÓZEFOSŁAWPL2013K4100:00:004:2513,600:00:532
5704CZUBLUN MIKOŁAJPIASECZNOPL2011M6300:00:004:2713,500:00:533
6675RYKOWSKI SZYMONWARSZAWAPL2011M6400:00:004:2813,500:00:534
7699GEBHARDT PIOTRMAŁKOWOBALTIX.SE / SMARUJ NA TRENING FUNDACJA GEBHARDT SPORTPL2013M4100:00:004:4512,600:00:575
8686OLEJNICZAK NATANIELŁÓDŹPULS TRI TEAMPL2012M6500:00:004:4612,600:00:576
9695WCISŁY ROBERTWARSZAWAPL2011M6600:00:004:4812,500:00:587
10693DUDEK FILIPWARSZAWAPL2011M6700:00:004:4812,500:00:588
11677KLIMAS KRZYSZTOFRAWA MAZOWIECKAPL2011M6800:00:004:5512,200:00:599
12689PODWYSOCKI MIESZKOMARKICIASTECZKOWY POTWÓRPL2012M6900:00:004:5912,000:01:0010
13676SKOBLEWSKI SZYMONWARSZAWAPL2012M61000:00:005:0112,000:01:0011
14672JEŻEWSKI FRANCISZEKWARSZAWAPL2012M61100:00:005:0311,900:01:0112
15666DOMAGAŁA GRZEGORZRYCZYWÓŁPL2011M61200:00:005:2511,100:01:0513
16656WIŚNIEWSKA ZOFIANOWA IWICZNAPL2013K4200:00:005:2910,900:01:063
17703WÓJCIK ADAMWARSZAWAPL2012M61300:00:005:3410,800:01:0714
18684SZOŁOWSKI FRANEKSZEWCELABOSPORT TEAMPL2012M61400:00:005:4510,400:01:0915
19659KLIM LUDWIKWARSZAWAPL2013M4200:00:005:5310,200:01:1116
20671PIOTROWSKI WIKTORWARSZAWAORTOREH TEAMPL2013M4300:00:005:5410,200:01:1117
21692KOZIKOWSKA OLIWIAWARSZAWAPL2013K4300:00:006:099,700:01:144
22694ZARYCHTA BLANKAJÓZEFOSŁAWPL2013K4400:00:006:169,600:01:155
23654KŁYS ALEKSANDERSTARA IWICZNAPL2013M4400:00:006:289,300:01:1818
24701CZAJKOWSKI FRANCISZEKNOWA WOLAPL2013M4500:00:006:339,100:01:1919
25678KLIMAS WERONIKARAWA MAZOWIECKAPL2013K4500:00:006:399,000:01:206
26697BARANSKA KONSTANCJAWARSZAWAPL2015K1100:00:006:458,900:01:217
27683ZDUŃCZYK HELENAPIASECZNOPL2013K4600:00:007:098,400:01:268
28660CHMIELEWSKA MARIABIAŁYSTOKPL2013K4700:00:007:098,400:01:269
29690PODWYSOCKI GUSTAWMARKICIASTECZKOWY POTWÓRPL2014M4600:00:007:208,200:01:2820
30685SZOŁOWSKI SZYMONSZEWCELABOSPORT TEAMPL2015M1100:00:007:328,000:01:3021
31696WCISŁY BRUNOWARSZAWAPL2014M4700:00:007:387,900:01:3222
32663DĄBROWSKI MAKSYMILIANPIASTÓWDĄBKI FAMILY TEAMPL2015M1200:00:007:387,900:01:3223
33687OLEJNICZAK LEONARDŁÓDŹPULS TRI TEAMPL2014M4800:00:007:387,900:01:3224
34688LESIAKOWSKI WOJCIECHWARSZAWAPL2014M4900:00:008:267,100:01:4125
35705PAPAJ BARTOSZPIASECZNOPL2014M41000:00:008:277,100:01:4126
36700GEBHARDT NINAMAŁKOWOBALTIX.SE / SMARUJ NA TRENING FUNDACJA GEBHARDT SPORTPL2015K1200:00:008:466,800:01:4510
37682KOWALSKA URSZULAWARSZAWATRINERGY TEAMPL2014K4800:00:008:556,700:01:4711
38664SMAK PIOTRWARSZAWAPL2011M61500:00:008:566,700:01:4727
39665SMAK WOJCIECHWARSZAWAPL2014M41100:00:008:586,700:01:4828
40667TRACZ ZOFIAJAKTORÓWPL2014K4900:00:009:066,600:01:4912
41702DUDEK KAROLWARSZAWAPL2015M1300:00:009:486,100:01:5829
42658SZYMAŃSKA KLARAWARSZAWAWARSAW MASTERS TEAMPL2015K1300:00:0011:465,100:02:2113
43698FUDALI GABRYŚKONSTANCIN JEZIORNAPL2016M1400:00:0011:475,100:02:2130
44669ZIELIŃSKI RYSZARDWARSZAWAPL2016M1500:00:0013:054,600:02:3731
45651KRUEGER LARISSAWARSZAWADE2016K1400:00:0013:194,500:02:4014
46661CHMIELEWSKI JANBIAŁYSTOKPL2015M1600:00:0019:073,100:03:4932
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubKrajRok urodz.Kat wiek.M-ce w katCzas startutempo min/kmtempo km/hWynikMK
1771OLEJNIK MIKOŁAJŁOMIANKI - KIEŁPINŁOMIANKOWSKA GRUPA BIEGOWA RUN OLEYPL2007M10100:00:003:2817,300:01:441
2767ANASTAZJA PYZELKONSTANCIN JEZIORNAIKS KONSTANCINPL2007K10100:00:003:4416,100:01:521
3766BOSIŃSKI PIOTRMARKISZKOŁA PODSTAWOWA NR 42, WARSZAWAPL2008M10200:00:003:5115,600:01:552
4769WIKLAK FRANCISZEKZAMIENIEPL2008M10300:00:003:5215,500:01:563
5772OLEJNIK FILIPŁOMIANKI - KIEŁPINŁOMIANKOWSKA GRUPA BIEGOWA RUN OLEYPL2010M8100:00:003:5715,200:01:584
6757MARCINKOWSKA IDATYNIEC MAŁYGVTPL2007K10200:00:003:5815,100:01:592
7770NURKIEWICZ ANNAPIASECZNOPL2010K8100:00:004:0114,900:02:013
8754ZADROŻNY PIOTRGŁOSKÓWPIOTR ZADROŻNYPL2008M10400:00:004:1014,400:02:055
9759OPIŁOWSKA MICHALINAMODŁACSGT GŁOGÓWPL2008K10300:00:004:1014,400:02:054
10763PIOTROWSKA ŁUCJAWARSZAWAORTOREH TEAMPL2010K8200:00:004:1114,300:02:065
11755JAGAS PIOTRGRABINACELIRONMANPL2009M8200:00:004:1214,300:02:066
12775SKUZA MACIEJBUDY BARCZĄCKIEPL2009M8300:00:004:1314,200:02:067
13752PADUSZYŃSKA NATALIAWARSZAWAEDUSTACYJKA.PL TRIATHLON TEAMPL2009K8300:00:004:1913,900:02:096
14783FUDALI HENIOKONSTANCIN JEZIORNAPL2010M8400:00:004:2313,700:02:118
15785MAŃKOWSKA GABRYSIAŁOŚPL2009K8400:00:004:2613,500:02:137
16777ZYCH AURELIAPIASECZNOPL2009K8500:00:004:3113,300:02:168
17780ZAKRZEWSKA LIWIAPIASECZNOPL2008K10400:00:004:3413,100:02:179
18781KOZAK LENAELBLĄGPL2009K8600:00:004:4112,800:02:2010
19751JÓŹKO TOMASZWARSZAWAPL2010M8500:00:004:4312,700:02:219
20761SZTENDEREWICZ IGORWŁOCŁAWEKPL2009M8600:00:004:4612,600:02:2310
21776WILK DAMIANNOWY PRAŻMÓWPL2009M8700:00:004:5112,400:02:2511
22779MOŻDŻONEK DAWIDWARSZAWAPL2008M10500:00:004:5312,300:02:2612
23753ŻYCHLIŃSKA ZOFIAŁÓDŹCELIRONMANPL2010K8700:00:004:5812,100:02:2911
24774WŁODARCZYK WERONIKAWARSZAWAPL2008K10500:00:005:0012,000:02:3012
25760KLIM FRANCISZEKWARSZAWAPL2010M8800:00:005:1011,600:02:3513
26786GORDON KAROLINAZALESIE DOLNEPL2008K10600:00:005:1111,600:02:3513
27773KULKA JANLESZNOWOLAPL2009M8900:00:005:1311,500:02:3614
28787JANKOWSKA ALEKSANDRAZALESIE DOLNEPL2008K10700:00:005:1511,400:02:3814
29765KLIMAS DOMINIKARAWA MAZOWIECKAPL2009K8800:00:005:1811,300:02:3915
30784DZIEDZICKI ALEXPIASECZNOPL2010M81000:00:005:3910,600:02:5015
31768SZOŁOWSKA ZOFIASZEWCELABOSPORT TEAMPL2009K8900:00:005:5010,300:02:5516
32778SZYMAŃSKI FRANCISZEKKONSTANCIN-JEZIORNAPL2009M81100:00:006:508,800:03:2516
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubKrajRok urodz.Kat wiek.M-ce w katCzas startutempo min/kmtempo km/hWynikMK
1812ZADROŻNY KRZYSZTOFGŁOSKÓWPIOTR ZADROŻNYPL2005M12100:00:003:1718,200:03:171
2814MARCINKOWSKI ERYKTYNIEC MAŁYGVTPL2004M14100:00:003:2317,700:03:232
3816WIKLAK JANNOWA WOLAPL2004M14200:00:003:2417,700:03:243
4811PADUSZYŃSKI BŁAŻEJWARSZAWAEDUSTACYJKA.PL TRIATHLON TEAMPL2003M14300:00:003:3017,200:03:304
5815KWIATKOWSKI KOSMAWIDAWAPL2003M14400:00:003:4216,200:03:425
6817DOMAGAŁA MATEUSZRYCZYWÓŁWKZ KOZIENICEPL2004M14500:00:003:4516,000:03:456
7818SZTENDEREWICZ KORNELIAWŁOCŁAWEKLKS VECTRAPL2005K12100:00:004:0614,600:04:061
8820MOŻDŻONEK WIKTORIAWARSZAWAPL2005K12200:00:004:1813,900:04:182
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubKrajStartPływanieT1RowerT2BiegWynikKara
11381JAROSZEWSKI JAKUB;STEFAŃSKI MICHAŁ/WIECZOREK DARIUSZWARSZAWAPOL100:06:31 (1)00:01:4100:42:09 (7)00:01:3200:19:04 (3)01:10:58
21388STAJNIAK MICHAŁ/BOGDAŃSKA KATARZYNA/ZAJĄC DAWIDWARSZAWAFALL INTO SWIMRUN / SMASHING PĄPKINS / KS MAKOPOL100:08:41 (4)00:01:4500:40:28 (3)00:01:2800:21:42 (8)01:14:04
31442CHRABAŁOWSKI JAROSŁAW/PIOTROWICZ KRZYSZTOF/CHAJZER JULIAWARSZAWAPOL100:09:33 (6)00:01:5000:43:28 (9)00:01:2900:18:29 (2)01:14:49
41430WOJTYŁA BARTOSZ/KOWALIK TOMASZ/SKRZYPEK ROBERTWARSZAWAPOL100:10:49 (12)00:01:5900:39:21 (2)00:01:3300:21:41 (7)01:15:23
51437MATYSIAK ŁUKASZ/MATYSIAK ARLETA/CIEŚLAK MICHAŁSĘDZIEJOWICEPOL100:09:42 (7)00:01:5300:41:24 (6)00:01:3400:21:49 (9)01:16:21
61425JARASZEK MARIUSZ/GRYŻEWSKI JACEK/MIKULSKI ARKADIUSZPIONKIMERCEDES TEAMPOL100:10:47 (11)00:02:3000:41:18 (5)00:01:4400:20:27 (5)01:16:46
71427ZIELIŃSKA BEATA/CHLAŚCIAK MAGDALENA/KONWA RAFAŁPIASTÓWBIEGNIJ Z PROSERVICE PROSERVICE FINTECOPOL100:10:30 (10)00:01:5100:42:34 (8)00:01:3300:24:53 (14)01:21:21
81440JAROSZ-WAWRYNIUK INGA/CHMIELNICKI PAWEŁ/RĘBIŚ TOMASZWARSZAWALIRENE RUNNING TEAMPOL100:07:07 (2)00:01:5300:40:51 (4)00:01:3700:31:27 (23)01:22:55
91439MOSKWA-NADROWSKA MAŁGORZATA/DZIUK IWONA/SŁADEK KAROLPRUSZKÓWBIEGIEMNAPOMOC.PLPOL100:13:01 (19)00:02:1900:47:54 (14)00:01:4400:19:44 (4)01:24:43
101434SKRODZKI PIOTR/SZWAJ MACIEJ/SZULIM AGATAWARSZAWAPĘDZĄCE LENIWCEPOL100:11:13 (14)00:02:1500:47:55 (15)00:02:0500:22:56 (12)01:26:24
111436SOBIESZEK LESZEK/JAROSZ DAREK/RATAJCZYK JACEKMIĘDZYBORÓWDANIELO SPORTWEARPOL100:14:34 (22)00:02:4400:38:26 (1)00:01:5700:29:16 (21)01:26:56
121433CIOK PRZEMEK/BALCEWICZ ALFRED/DREWNIK ROBERTWARSZAWA, POLSKABIEGNIJ Z PROSERVICE FINTECOPOL100:15:28 (24)00:02:0500:45:31 (10)00:02:0000:22:07 (10)01:27:11
131405PRZĄDKA FILIP/PAWLAK JAKUB/WÓJTOWICZ PIOTRWARSZAWA - POLSKA#TEAMHOLOPOL100:08:30 (3)00:01:5300:54:30 (22)00:01:3800:22:48 (11)01:29:19
141446CHODAKOWSKA AGNIESZKA/SOWIŃSKI ŁUKASZ/KLUZ PAWEŁBIAŁYSTOKPOL100:11:44 (15)00:02:3900:51:40 (18)00:02:0900:21:34 (6)01:29:46
151443STAŚKIEWICZ PAULINA/WĘGIEŁEK KAROL/MELESZKO ŁUKASZWARSZAWARUN YOUR WAY -POL100:12:43 (18)00:02:1000:46:52 (13)00:01:4100:26:22 (17)01:29:48
161426KOSEWICZ AGNIESZKA/STAŃSKO ANDRZEJ ROBERT/WĘGLICKA AGNIESZKAWARSZAWAPOL100:10:05 (8)00:02:0400:49:51 (16)00:02:0800:25:50 (16)01:29:58
171441WINCH STANISŁAW/KALINOWSKI KAMIL/KWAŚNY DARIUSZWARSZAWAPOL100:11:47 (16)00:02:3200:46:29 (12)00:02:0300:27:32 (19)01:30:23
181428RÓŻYCKI KONRAD/SIELICKI MAKSYMILIAN/ZIELIŃSKI JACEKWARSZAWABIEGNIJ Z PROSERVICEPOL100:12:20 (17)00:02:1100:50:13 (17)00:01:3600:27:00 (18)01:33:20
191438TKACZYK ZENON/TKACZYK JACEK/TKACZYK JANEKGÓRA KALWARIAPOL100:10:54 (13)00:01:5600:54:03 (20)00:01:5500:25:38 (15)01:34:25
201444MICHAŁOWSKA KATARZYNA/OGLĘDZKI ZBIGNIEW/KĄKOL ANETAWARSZAWAPOL100:14:38 (23)00:02:1500:46:11 (11)00:01:5300:30:24 (22)01:35:22
211435PULCOVA MIRIAM/ŚWIĄTEK MAŁGORZATA/LESZCZYŃSKA MAGDALENAWARSZAWAHERBALIFE TEAMSVK100:14:25 (21)00:02:1800:54:16 (21)00:01:5100:24:38 (13)01:37:28
221404GÓRA ADAM/WYRWIŃSKI OLIWIER/KORZYSTOSIAK ZUZANNAWARSZAWATEAMHOLOPOL100:10:23 (9)00:01:5600:59:08 (23)00:01:4900:31:27 (24)01:44:43
231403SZYMAŃSKI MATEUSZ/ŁUCZYWEK JAN/NUSZKIEWICZ EWELINAWARSZAWATEAM HOLOPOL100:09:23 (5)00:02:0001:18:26 (25)00:01:4000:14:57 (1)01:46:26
241431KALBARCZYK REGINA/LESZCZYK JUSTYNA/LESZCZYK MICHAŁKOZIENICETEAM HERBALIFEPOL100:13:08 (20)00:02:4000:51:57 (19)00:01:5500:37:55 (25)01:47:35
251432BELOWSKA PAULINA/TREJDA MAGDALENA/ŁAKOMSKA MARIOLAWARSZAWAKLUB FIT WAY BOGUMIŁA DRABPOL100:27:18 (25)00:02:1801:07:58 (24)00:02:1200:28:22 (20)02:08:07
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubKrajRok urodz.Kat wiek.M-ce w katStartPływanieT1RowerT2BiegWynikMKKara
15BREMBOR TOMASZCHORZÓWGVT BMC AZS-AWF KATOWICEPOL1994M18-241100:12:02 (1)00:01:3201:06:31 (3)00:01:1800:36:41 (1)01:58:041
23SZALA TOMASZNOWA IWICZNAPROFI TEAM SKLEPROWEROWY.PLPOL1990M25-291100:13:16 (2)00:01:4401:05:18 (2)00:01:1700:38:38 (3)02:00:132
34SOBCZYK SERGIUSZIZABELINTRINERGY TEAMPOL1991M25-292100:14:08 (5)00:01:5501:07:02 (5)00:01:3200:36:44 (2)02:01:213
41MITRUŚ PAWEŁWARSZAWANEON TEAMPOL1992M25-293100:15:58 (17)00:01:5201:06:43 (4)00:01:2800:39:38 (4)02:05:394
5341DUDZIŃSKI PIOTRWARSZAWACTS - CZAJATRAININGSYSTEM ARGYLE SP. Z O. O.POL1968M50-541100:15:03 (6)00:02:1301:11:24 (15)00:02:0100:42:02 (13)02:12:435
6251NIZIO ADAMBIAŁYSTOKPOL1995M18-242100:15:50 (16)00:02:0001:10:41 (11)00:01:5400:42:33 (16)02:12:586
7114OLEJNIK BARTOSZOPOCZNOHUROM TRI TEAMPOL1993M25-294100:17:18 (39)00:01:4801:10:27 (10)00:01:3900:41:59 (12)02:13:117
8412POKRYWIŃSKI MARCINWARSZAWADARE2TRIPOL1981M35-391100:15:46 (14)00:02:2101:10:24 (9)00:02:0500:42:50 (19)02:13:40800:00:15
958KAZANECKI TOMASZLEGIONOWOLEGIONPOL1976M40-441100:15:36 (11)00:02:1801:10:44 (12)00:02:0400:44:42 (42)02:15:249
1010RUDZIŃSKA ALEKSANDRAWARSZAWAPROFI TEAMPOL1994K18-241100:14:06 (4)00:01:4701:15:27 (43)00:01:3000:42:51 (20)02:15:411
11397SZYMCZAK JANUSZWARSZAWATRIWAWAPOL1986M30-341100:16:15 (20)00:03:2701:11:22 (14)00:02:0300:42:48 (18)02:15:5510
1288ARAK TOMASZPIASECZNOTRIWAWA JPKMPOL1979M35-392100:19:26 (88)00:02:0201:12:02 (19)00:01:3600:40:56 (7)02:16:0211
13529JĘDRZEJEWSKA ALEKSANDRAWROCŁAWGVT BMC AZS-AWF KATOWICEPOL1991K25-291100:15:19 (8)00:01:4601:16:49 (70)00:01:4100:40:45 (6)02:16:202
1445KOCIOŁOWICZ JAKUBWARSZAWAKUŹNIA TRIATHLONUPOL1983M35-393100:18:02 (56)00:02:2201:13:11 (23)00:01:4000:41:09 (8)02:16:2412
15487DZIADOSZ ROBERTŁADYPOL1979M35-394100:15:41 (13)00:02:0701:13:12 (24)00:02:0800:43:56 (29)02:17:0413
16331WENGERSKI JĘDRZEJMAŁA NIESZAWKAROWERY KWIATKOWSKI TEAMPOL1992M25-295100:14:03 (3)00:02:3301:16:10 (53)00:01:5600:42:28 (15)02:17:1014
17296MACIESZ PIOTRWARSZAWAPOL1973M45-491100:16:32 (22)00:02:4501:10:03 (7)00:02:0600:46:01 (61)02:17:2715
18373DRABOT ANDRZEJWARSZAWAASSECO ACTIVE TEAMPOL1972M45-492100:17:53 (53)00:02:4701:12:54 (22)00:02:0900:41:48 (11)02:17:3116
19301KONIECZNY KRZYSZTOFJÓZEFOSŁAWTRI4FUN TRIATHLON TEAM PIASECZNOPOL1979M35-395100:17:11 (34)00:02:1001:11:47 (18)00:01:5300:44:30 (37)02:17:3117
2024KOŁODZIEJ SEBASTIANWARSZAWALABOSPORT TEAMPOL1981M35-396100:16:53 (27)00:02:2201:12:03 (20)00:02:2000:43:48 (28)02:17:411800:00:15
2156KUTER KRZYSZTOFPIASECZNOKUŹNIA TRIATHLONUPOL1982M35-397100:17:31 (43)00:02:1201:13:56 (28)00:02:0100:42:36 (17)02:18:1619
22179HAWROT SYLWESTERGOLENIÓWCROWN GOLENIÓWPOL1968M50-542100:16:41 (24)00:02:2801:14:41 (35)00:02:0900:43:00 (21)02:18:5920
23374PRUCHNIEWSKI SŁAWOMIRWARSZAWAASSECO ACTIVE TEAMPOL1979M35-398100:17:10 (33)00:02:1701:14:20 (31)00:01:3700:43:44 (26)02:19:0821
24313BACHMAN MARCINWARSZAWAVEGAN WAVEPOL1974M40-442100:15:59 (18)00:02:3801:14:08 (29)00:02:2300:44:22 (36)02:19:3022
25520BŁASZYK MATEUSZLUBOŃYERG CS YERG CSPOL1987M30-342100:18:46 (72)00:02:2101:14:48 (38)00:02:0700:41:37 (10)02:19:3923
26109KOŁODKO JULIUSZBIAŁYSTOKNADAKTYWNIPOL1979M35-399100:19:03 (81)00:02:2301:11:24 (15)00:02:0200:45:39 (55)02:20:3124
27518WOJCIECHOWSKI BARTOSZLUBINAZS ŚUM KATOWICEPOL1991M25-296100:17:02 (30)00:02:3801:11:33 (17)00:01:5600:47:37 (78)02:20:4625
28324BARTOSIEWICZ TOMASZŻYRARDÓWARTURKUREK.PROPOL1984M30-343100:17:01 (29)00:02:0801:16:51 (71)00:02:0200:43:25 (22)02:21:2726
2929DOBROSIELSKI GRZEGORZCHOTOMÓWLABOSPORT TEAMPOL1982M35-3910100:15:38 (12)00:02:4801:16:37 (62)00:02:0000:44:31 (38)02:21:3427
30488NAWROCKI SERGIUSZPLUSKIPOL1967M50-543100:16:24 (21)00:03:3001:13:31 (25)00:02:2900:46:30 (65)02:22:2428
3111GÓRALSKA ALEKSANDRAPLUSKILABOSPORT TEAMPOL1977K40-441100:17:05 (31)00:02:3901:14:10 (30)00:02:0900:46:41 (66)02:22:443
32268MACKIEWICZ JACEKSULEJOWEKPOL1977M40-443100:20:06 (103)00:03:0001:12:05 (21)00:02:4700:45:12 (49)02:23:0929
33526PANASIUK PAWEŁBIAŁYSTOKNADAKTYWNIPOL1980M35-3911100:18:10 (60)00:02:1901:15:56 (48)00:02:0500:45:09 (47)02:23:3930
34304BIERNACKI ŁUKASZGARWOLINVICTUS RĘBKOWPOL1986M30-344100:15:32 (10)00:02:5601:20:03 (120)00:02:0800:43:41 (25)02:24:2031
35450KAMIŃSKI RAFAŁWARSZAWAPOL1984M30-345100:18:38 (69)00:02:2801:16:45 (68)00:01:5800:44:36 (40)02:24:2532
3630PRZYCHODZIEŃ RAFAŁWARSZAWAKUŹNIA TRIATHLONUPOL1977M40-444100:15:17 (7)00:02:1901:15:59 (49)00:02:2500:48:29 (95)02:24:2933
37141JAROCHOWICZ NORBERTNOWOGARDNTS KONAPOL1971M45-493100:19:59 (99)00:02:5701:10:15 (8)00:02:5200:48:30 (96)02:24:3334
38327SITAREK ARTURPIASECZNONEON TEAMPOL1976M40-445100:19:35 (91)00:02:1801:13:32 (26)00:01:5300:47:23 (76)02:24:4135
39105SURMAŃSKI JACEKWARSZAWAPANORAMA FIRM TRI TEAM ENIROPOL1980M35-3912100:18:28 (64)00:02:3701:14:54 (40)00:02:0600:46:48 (69)02:24:5336
40281SZYMCZAK PIOTRZIELONKAPOL1976M40-446100:18:03 (57)00:03:3101:14:44 (37)00:02:2100:44:21 (34)02:25:003700:02:00
41505BRZÓSKA HENRYKKIELCETS AKWEDUKT KIELCEPOL1966M50-544100:21:30 (183)00:03:3601:13:41 (27)00:02:3900:43:41 (24)02:25:0738
42103KOWALEWSKI MACIEJSŁUPSKENDURE TEAMPOL1978M40-447100:15:24 (9)00:02:3201:18:18 (88)00:03:4400:45:18 (50)02:25:1639
43489FILIPEK GRZEGORZJÓZEFOSŁAWWANIEWSKI COACHINGPOL1976M40-448100:17:51 (51)00:03:0401:16:38 (63)00:02:3300:45:36 (54)02:25:4240
4431GÓRSKI MATEUSZWARSZAWAKUZNIA TRIATHLONUPOL1991M25-297100:20:38 (139)00:02:4301:09:55 (6)00:01:4700:50:40 (138)02:25:4341
45187MARIANEK ALEKSANDRAZALESIE GÓRNEPOL1990K25-292100:16:04 (19)00:02:5901:18:25 (91)00:02:0800:46:09 (62)02:25:454
4642ROBIŃSKI MARCINWARSZAWAKUŹNIA TRIATHLONUPOL1981M35-3913100:20:36 (135)00:03:0001:16:08 (52)00:02:0600:44:00 (30)02:25:5042
47237LITAWA JACEKWARSZAWAPOL1970M45-494100:17:27 (42)00:02:5501:16:01 (50)00:02:2400:47:13 (74)02:26:0043
4894CZAJKOWSKI MICHAŁNOWA WOLAPOL1973M45-495100:17:13 (36)00:02:5701:16:11 (55)00:02:0600:47:46 (83)02:26:1344
49295DENERT MARIUSZAUGUSTÓWTRI LEVELPOL1988M30-346100:17:15 (37)00:03:2301:18:00 (82)00:02:0400:45:39 (56)02:26:2145
50201JARZEMBOWICZ MACIEJPIASECZNOTRINERGY TEAMPOL1982M35-3914100:19:54 (96)00:02:3801:16:24 (59)00:02:0800:45:22 (51)02:26:2646
51367NADROWSKI TOMASZWARSZAWA - POLSKAWIĘCEJ FUNKU!POL1982M35-3915100:16:59 (28)00:02:4101:16:43 (65)00:02:1500:47:58 (86)02:26:3647
52119POLS ROGIERJÓZEFOSŁAWNNYTTPOL1975M40-449100:20:26 (123)00:02:5001:15:42 (44)00:02:4500:44:53 (44)02:26:3648
53414ZIELIŃSKI PRZEMYSŁAWWARSZAWASANCTURE SPORTIFSPOL1981M35-3916100:17:37 (46)00:03:0301:16:41 (64)00:02:2700:46:52 (70)02:26:4049
5473CHAŁUPKA PAWEŁPIASECZNOPOL1979M35-3917100:20:30 (127)00:02:4701:14:51 (39)00:02:3500:45:58 (60)02:26:4150
55270TALMON ADAMWARSZAWAPOL1990M25-298100:21:37 (191)00:03:1401:15:17 (42)00:02:4000:44:01 (32)02:26:4951
56338BOJDECKI FILIPWARSZAWAKK CYKLON WARSZAWAPOL1999M18-243100:17:54 (54)00:02:5201:14:57 (41)00:02:0600:50:00 (127)02:27:4952
5761DANIELSKI KAMILWARSZAWAAT TEAMPOL1985M30-347100:18:26 (63)00:02:3101:16:10 (53)00:01:4700:49:14 (113)02:28:0853
58484JANKOWSKI DAMIANWARSZAWATRICLUBPOL1986M30-348100:18:14 (61)00:02:3601:20:05 (123)00:02:2300:44:57 (45)02:28:1554
59168JACHIMIAK MICHAŁPIASECZNOPOL2000M18-244100:19:59 (99)00:03:2701:17:37 (78)00:01:5800:45:23 (52)02:28:2455
60133JACZEWSKI ROBERTWARSZAWAPOL1989M25-299100:16:33 (23)00:03:1001:21:58 (166)00:01:5900:45:11 (48)02:28:5156
61472ZABORNY PAWEŁWARSZAWAPOL1979M35-3918100:21:33 (186)00:03:3401:14:33 (34)00:02:1300:47:08 (73)02:29:0157
62209SZLASKI IGORZGIERZPROTRIPOL1989M25-2910100:19:55 (97)00:02:3401:16:05 (51)00:01:5800:48:50 (102)02:29:2258
63225WIŚNIEWSKI KRZYSZTOFWARSZAWADEBIUT 2:40POL1982M35-3919100:21:39 (193)00:03:5201:14:43 (36)00:02:5800:46:17 (64)02:29:2959
64521KAMIŃSKI DARIUSZOLSZTYNTEAM ELEKTRYKPOL1979M35-3920100:20:48 (146)00:03:1301:17:26 (77)00:02:2200:45:42 (59)02:29:3160
65361POLANSKI ADRIANWARSZAWAPOL1977M40-4410100:17:39 (47)00:03:1101:16:18 (57)00:02:3700:50:05 (128)02:29:5061
66291KORZENIEWSKI MICHAŁWARSZAWATEAM BIEGAJ POD OKIEM TRENERAPOL1989M25-2911100:20:10 (106)00:03:1601:19:04 (104)00:03:3900:44:00 (31)02:30:0962
67443TRELA ŁUKASZŻYWIECKS HALNY WĘGIERSKA GÓRKAPOL1991M25-2912100:21:06 (165)00:02:3301:20:27 (132)00:02:0900:44:04 (33)02:30:1963
68104JAWORSKI RAFAŁPIASECZNOALLIANZ RUNNING TEAMPOL1984M30-349100:23:34 (276)00:03:1301:19:08 (107)00:03:1400:41:15 (9)02:30:2464
6933JONIO KATARZYNASZELIGIKUŹNIA TRIATHLONUPOL1981K35-391100:18:07 (58)00:02:4501:17:53 (81)00:02:0500:49:35 (118)02:30:255
70217JAGAS RADEKGRABINACELIRONMANPOL1972M45-496100:18:39 (70)00:03:3001:18:37 (96)00:02:0100:47:45 (82)02:30:3265
7143PROROK TOMASZWARSZAWAKUŹNIA TRIATHLONUPOL1979M35-3921100:20:10 (106)00:02:3101:15:43 (45)00:03:1000:49:14 (113)02:30:4866
7218MOŻDŻONEK MICHAŁWARSZAWALABOSPORT TEAM HUB.LUPOL1977M40-4411100:18:31 (65)00:03:2101:14:29 (32)00:02:2200:52:17 (174)02:31:0067
73260CICHY BARTOSZAUGUSTÓWATP AUGUSTÓWPOL1983M35-3922100:17:51 (51)00:03:1501:18:40 (98)00:02:2500:48:55 (103)02:31:0668
