Garmin Iron Triathlon - Stężyca

Data i godzina2017-07-02 11:50:00
MiejscowośćStężyca
Dystans 1/4 IM ; 1/8 IM + sztafety
Oficjalna stronahttp://irontriathlon.pl/
Wyniki online
Opłata startowa od 150 zł
Typ zawodów Triathlon + sztafety
Rejestracja Zapisz się
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubKrajRok urodz.Kat wiek.M-ce w katPływanieT1RowerT2BiegWynikMKKara
13ŁAWICKI MARCINLUBINMKS POLKOWICE CCC SPRANDI POLKOWICEPOLSKA1986M30100:12:11 (3)00:03:0001:04:49 (2)00:00:4200:38:20 (2)01:59:021
24WILKOWIECKI ROBERTTWARDOGÓRAGVT BMCPOLSKA1994M18100:11:49 (1)00:03:0701:07:03 (7)00:00:3800:39:06 (4)02:01:432
35ŁAWICKI PIOTRLUBINMKS POLKOWICE CCC SPRANDI POLKOWICEPOLSKA1995M18200:12:40 (4)00:03:0601:07:07 (8)00:00:4100:39:50 (7)02:03:243
41BODNAR MACIEJBORNE SULINOWOAIRBIKE ARMEXIM TRI TEAM / MBC TEAMPOLSKA1994M18300:12:01 (2)00:03:0301:08:35 (11)00:00:4100:40:01 (8)02:04:214
511RUCIŃSKI JAKUBSOPOTHOTEL CZTERY BRZOZY- BIKE U UP- EUROPELL BIKE U UPPOLSKA1975M40100:15:54 (39)00:03:3701:04:15 (1)00:00:5500:40:03 (9)02:04:445
62PETELSKI MATEUSZGDAŃSKGVT BMCPOLSKA1986M30200:16:17 (57)00:03:3001:06:26 (6)00:00:4600:38:27 (3)02:05:266
77SZCZUŻEWSKI ANDRZEJSTRZELCE OPOLSKIEGMINA STRZELCE OPOLSKIE GMINA STRZELCE OPOLSKIEPOLSKA1988M25100:15:12 (19)00:03:4301:06:22 (5)00:00:5100:39:20 (6)02:05:287
8117PRZYBYSZ MICHAŁWARSZAWAWARSAW MASTERS TEAMPOLSKA1982M35100:15:43 (34)00:03:2001:05:10 (3)00:00:4800:41:12 (14)02:06:138
98HUMIŃSKI ANDRZEJGDAŃSKGVT SMARUJ NA TRENING TEAMPOLSKA1977M40200:16:16 (55)00:03:0501:05:59 (4)00:00:4200:41:06 (13)02:07:089
10264CZAPIŃSKI MICHAŁREDAEUROPELL- HOTEL CZTERY BRZOZY - BIKE U UPPOLSKA1982M35200:17:06 (76)00:03:4801:08:47 (12)00:01:0700:37:32 (1)02:08:2010
11341JUSKIW PAWELGDYNIAPOLSKA1983M30300:13:30 (6)00:03:3101:09:48 (19)00:00:4500:42:25 (18)02:09:5911
12210ZALEWSKI IGORWŁOCŁAWEKTRIATHLON CLUB WROCŁAWPOLSKA1993M18400:13:14 (5)00:03:5901:09:57 (22)00:00:5300:42:31 (19)02:10:3412
13321WOŁOSZYK KAMILKOŚCIERZYNANAJMOWICZ TRIATHLONPOLSKA1993M18500:16:13 (52)00:03:2901:09:37 (16)00:00:5000:40:30 (12)02:10:3913
1442DUDZIŃSKI PIOTRWARSZAWAKUŹNIA TRIATHLONU ARGYLE SP. Z O. O.POLSKA1968M45100:14:22 (10)00:03:3901:08:50 (13)00:00:5900:42:51 (20)02:10:4114
15295HERING MATEUSZBYTÓWSZKOŁA PŁYWANIA DELFINEK BYTÓWPOLSKA1991M25200:16:33 (63)00:03:1701:10:42 (30)00:00:4200:40:09 (10)02:11:2315
16356WILANDT KONRADGDYNIAGDYŃSKI TRIATHLON BIOVICOPOLSKA1985M30400:16:10 (48)00:03:4701:09:15 (14)00:00:5700:42:56 (21)02:13:0516
17278RÓŻALSKI PIOTRELBLĄGKADYNY FOLWARK HOTEL TRIATHLON TEAM KADYNY FOLWARK HOTEL TRIATHLON TEAMPOLSKA1979M35300:14:56 (16)00:03:4501:09:59 (23)00:01:0300:43:42 (30)02:13:2517
1812KĘPKA MARCINGDAŃSKLABOSPORT TEAM DREAM TRI TEAMPOLSKA1981M35400:17:03 (74)00:03:4001:07:17 (9)00:00:5500:45:04 (49)02:13:5918
19377ZIĘBA MARCINWARSZAWAKUŹNIA TRIATHLONUPOLSKA1978M35500:15:21 (23)00:04:1801:09:47 (18)00:01:1000:43:31 (28)02:14:0719
20216GRZELEC JAROSŁAWGDAŃSKSMARUJ NA TRENING TEAMPOLSKA1961M55100:16:07 (46)00:03:5501:10:50 (32)00:01:0000:42:21 (15)02:14:1320
21369SARAPUK KRZYSZTOFGDYNIAGDYNIAPOLSKA1970M45200:17:56 (106)00:03:3701:11:47 (39)00:01:0500:40:18 (11)02:14:4321
2214SMARUJ MONIKAGDAŃSKSMARUJ NA TRENING TEAMPOLSKA1982K35100:13:56 (8)00:03:2801:09:49 (20)00:00:4500:47:01 (74)02:14:591
2370ZAWISTOWSKI MICHAŁSULMINPOLSKA1978M35600:15:37 (31)00:03:5701:09:43 (17)00:00:5700:45:01 (48)02:15:1522
24211WALIŃSKI MIKOŁAJELBLĄGOTOL TEAMPOLSKA1978M35700:14:26 (11)00:03:5001:10:16 (27)00:01:1100:45:48 (58)02:15:3123
2510POMIERNY TOMASZLUBINLABOSPORT TEAM CSGTPOLSKA1978M35800:14:43 (14)00:03:5601:11:54 (40)00:01:0300:44:17 (33)02:15:5324
26316GRODZKI MAREKGDAŃSK OSOWALIFEGUARD GDYNIAPOLSKA1975M40300:15:26 (24)00:04:3701:09:35 (15)00:01:0600:45:15 (51)02:15:5925
27134SYDOR TOMASZGDAŃSKTRIATHLON TRÓJMIASTOPOLSKA1984M30500:15:27 (25)00:03:5501:10:09 (24)00:01:0800:45:36 (55)02:16:1526
28267PRZYBYLSKI JAROSŁAWKOŁOMLUKS TRIATHLON KOŁOPOLSKA1974M40400:17:43 (96)00:03:5701:11:25 (37)00:00:5200:42:22 (16)02:16:1927
2940EPELBAUM DARIUSZWARSZAWAKUŹNIA TRIATHLONUPOLSKA1977M40500:18:58 (149)00:03:3901:07:58 (10)00:00:5700:45:23 (53)02:16:5528
30320WYDARTY EMILGDAŃSKELKAPITANO.PLPOLSKA1983M30600:16:30 (61)00:03:4101:11:04 (33)00:01:0200:44:56 (45)02:17:1329
3169HOPPE MATEUSZGDAŃSKINTEL TECHNOLOGY POLANDPOLSKA1991M25300:15:55 (41)00:03:5901:11:31 (38)00:01:2000:44:39 (40)02:17:2430
32385SKOMSKI ADAMMOSTY360 SAILING TEAMPOLSKA1971M45300:17:43 (96)00:03:2801:11:16 (36)00:00:5600:44:27 (37)02:17:5031
3325KOSMALA MICHAŁMIEDZIANA GÓRALABOSPORT TEAM RADOŚĆ KUBUSIA SUNWARD POLSKAPOLSKA1977M40600:15:56 (42)00:04:1301:12:16 (44)00:01:1400:44:29 (38)02:18:0832
34380ALVARADO JUAN FELIPESOPOTBIKE U UPCO1983M30700:18:07 (112)00:04:4801:09:54 (21)00:01:0500:44:20 (34)02:18:1433
3518BIADUŃ DANIELWARSZAWALABOSPORT TEAM ABSOLUTEBIKES.PLPOLSKA1982M35900:16:57 (70)00:04:0201:10:21 (29)00:01:2000:45:36 (54)02:18:1634
36137NAPIÓRKOWSKI JAKUBWŁOCŁAWEKLUFT TRI TEAMPOLSKA1991M25400:17:00 (72)00:03:5301:14:16 (63)00:00:5900:42:23 (17)02:18:3135
379GRUPIŃSKI PIOTRWARSZAWAGOLDEN BOYSPOLSKA1976M40700:14:38 (13)00:03:4601:12:12 (43)00:01:0500:46:58 (73)02:18:3936
38124REUTER TOMASZSOPOTHOTEL CZTERY BRZOZY GDAŃSKPOLSKA1971M45400:15:18 (22)00:04:0601:14:17 (64)00:01:2100:44:05 (32)02:19:0737
39354ŚLĘZAK KRZYSZTOFPOZNANX-BIONIC TEAMPOLSKA1986M30800:17:25 (85)00:04:2601:13:18 (49)00:00:5300:43:20 (24)02:19:2238
4031GOŁAWSKI KRZYSZTOFWROCŁAWKUŹNIA TRIATHLONUPOLSKA1982M351000:18:49 (144)00:04:0201:11:04 (33)00:00:5100:44:54 (43)02:19:4039
4166RĘKAWIK SZYMONELBLĄGKORONA ELBLĄGPOLSKA1997M18600:18:37 (130)00:03:4801:10:43 (31)00:00:5400:45:49 (59)02:19:5140
4243NIEDŹWIADEK JAKUBWARSZAWAKUŹNIA TRIATHLONU / T-MOBILE TRIATHLON TEAM #CELJESTJEDENPOLSKA1993M18700:16:10 (48)00:04:3401:13:32 (54)00:01:1700:44:40 (41)02:20:1341
43237MISZEWSKI KRZYSZTOFGDAŃSKCOMPLEXSPORTSPOLSKA1981M351100:19:02 (151)00:04:4701:12:07 (42)00:00:5500:43:29 (26)02:20:2042
44136LIS PAWEŁGDAŃSKSMARUJ NA TRENING TEAMPOLSKA1977M40800:15:11 (17)00:04:0101:13:11 (48)00:00:5500:47:30 (85)02:20:4843
45261KONWIŃSKI ŁUKASZGDYNIAPOLSKA1988M25500:16:13 (52)00:04:0901:15:48 (84)00:01:1000:43:30 (27)02:20:5044
46259FREJNIK MIŁOSZBERLINNIEMCY1978M351200:17:35 (92)00:03:4901:13:49 (57)00:01:2000:44:25 (36)02:20:5845
47368NOWAK KRZYSZTOFCHORZÓWKRZYSZTOF NOWAK KRZYSZTOF NOWAKPOLSKA1986M30900:13:35 (7)00:04:1901:14:31 (67)00:01:2100:47:16 (78)02:21:0246
4889KULIK JACEKGDYNIAKULIK&KUREKPOLSKA1976M40900:16:28 (60)00:03:5501:12:20 (45)00:01:2500:47:16 (79)02:21:2447
49324ŁUKASZEWSKI SZYMONLESZNOPOLSKA1985M301000:18:40 (133)00:04:3401:12:01 (41)00:01:1500:44:54 (44)02:21:2448
50198BEDNARSKI MICHAŁŁÓDŹPULS TRI TEAMPOLSKA1978M351300:15:30 (27)00:03:4501:13:20 (50)00:01:0600:47:43 (95)02:21:2449
51172SOCHA TOMASZSOPOTPOLSKA1979M351400:19:43 (178)00:04:2201:13:00 (46)00:00:5500:43:43 (31)02:21:4350
52168JAROCHOWICZ NORBERTNOWOGARDNTS KONA NTS NEXELOPOLSKA1971M45500:18:11 (115)00:03:5901:10:21 (28)00:01:3000:47:43 (94)02:21:4451
5383PIERNICKI KRZYSZTOFKARCZEMKIWWW.POMAGAMYNATALII.PLPOLSKA1980M351500:14:52 (15)00:04:2501:13:43 (56)00:01:1100:47:38 (87)02:21:4852
54166ZIELIŃSKI MIROSŁAWNIEPORĘTTRI LEVELPOLSKA1990M25600:15:34 (29)00:03:3401:15:40 (80)00:00:5300:46:14 (63)02:21:5553
55165BURAKOWSKI GRZEGORZREDAJ.W 4647 BABIE DOŁYPOLSKA1976M401000:16:08 (47)00:04:3401:13:50 (58)00:01:2600:46:09 (61)02:22:0754
56284BACHMAN MARCINWARSZAWAVEGAN WAVEPOLSKA1974M401100:14:30 (12)00:04:2301:15:31 (79)00:01:3300:46:40 (70)02:22:3755
57365FOLGA MAREKWROCŁAWGT RAT GIANT OAKLEYPOLSKA1975M401200:15:41 (32)00:05:1101:14:04 (60)00:01:4800:46:27 (67)02:23:1156
58364FAJKS ADAMGDYNIAECOSOCIETY TRIATHLON TEAMPOLSKA1973M401300:15:11 (17)00:03:4901:13:29 (53)00:01:1100:49:34 (129)02:23:1457
59383KOŁECKI ROBERTGDYNIAPOLSKA1975M401400:16:54 (68)00:04:4401:14:06 (61)00:01:1200:46:20 (64)02:23:1658
60160ŚLIWKA PIOTRKRAŚNIKSPORTEVOPOLSKA1980M351600:17:47 (100)00:04:0601:16:04 (86)00:01:0500:44:57 (46)02:23:5959
61197SUWARA PIOTRGDAŃSKPOLSKA1979M351700:14:14 (9)00:05:3001:13:01 (47)00:01:5700:49:25 (126)02:24:0760
62357KUCZYŃSKI KAMILKRAKÓWKT WATER KNIGHTS ZABIERZOWPOLSKA1974M401500:15:17 (21)00:04:1001:15:01 (73)00:01:4000:48:11 (100)02:24:1961
63279ŁOŚ ADAMMAREZAKTS IRONMANPOLSKA1985M301100:17:44 (99)00:04:4501:14:35 (69)00:01:0700:46:22 (65)02:24:3362
64176BONIECKI PAWEŁPRUSZKÓWAIRBIKE ARMEXIM DEVELOPMENT TRI TEAMPOLSKA1971M45600:18:43 (137)00:04:2801:10:13 (25)00:01:4400:49:42 (133)02:24:5063
65309JEZIERSKI ADAMŁÓDŹPULS TRI TEAMPOLSKA1979M351800:16:52 (67)00:03:4801:14:00 (59)00:01:0600:49:08 (117)02:24:5464
66125JASZUK JAROSŁAWELBLĄGPOLSKA1987M301200:17:22 (83)00:04:1501:15:01 (74)00:01:1300:47:05 (75)02:24:5665
67263KUBASIK AREKSŁUPSKPOLSKA1977M401600:16:12 (51)00:04:1601:18:07 (116)00:01:2300:44:59 (47)02:24:5766
68170PODHORODECKI ARKADIUSZELBLĄGACTIVE-IT KOMPUTERYMARKOWE.PL KOMPUTERYMARKOWE.PLPOLSKA1967M50100:18:08 (113)00:04:0201:13:24 (51)00:01:0300:48:49 (111)02:25:2667
6992DRAPELLA DARIUSZGDAŃSKSMARUJ NA TRENING TEAMPOLSKA1957M60100:18:16 (118)00:03:4401:13:25 (52)00:01:0300:49:26 (127)02:25:5468
70130GŁADOSZ ŁUKASZŻUKOWICEETBPOLSKA1984M301300:15:50 (37)00:04:1701:10:16 (26)00:01:0600:54:32 (217)02:26:0169
71167DZIEZYC TOMASZKLESZCZEWOSMARUJ NA TRENING TEAMPOLSKA1978M351900:15:54 (39)00:04:5201:14:52 (72)00:01:0800:49:21 (122)02:26:0770
72106MAMCARZ JAROSŁAWTCZEWWOPR TCZEWPOLSKA1967M50200:15:16 (20)00:04:1201:17:58 (112)00:01:2100:47:49 (98)02:26:3671
73113SEKRECKI MICHAŁPOZNAŃUAM TRIATHLON POZNAŃPOLSKA1990M25700:18:13 (116)00:04:5701:16:17 (92)00:01:2300:45:55 (60)02:26:4572
74384JAUMIEŃ ŁUKASZSOCHACZEWTWW / WMTPOLSKA1984M301400:15:46 (36)00:04:3601:15:46 (83)00:01:4700:49:20 (121)02:27:1573
75208SMOLENSKI MICHALŁÓDŹORUN.PLPOLSKA1980M352000:20:27 (206)00:03:4201:18:35 (119)00:01:2100:43:13 (23)02:27:1874
76302BORZYSZKOWSKI MICHAŁRZEPNICAPOLSKA1984M301500:17:55 (105)00:04:1301:15:30 (78)00:01:0400:48:40 (108)02:27:2275
77141WOŁOSZKA ARTURSTOCZEK ŁUKOWSKIPOLSKA1993M18800:19:42 (176)00:04:4201:15:08 (75)00:01:2500:46:49 (72)02:27:4676
78376KUKLIŃSKI PAWEŁGDAŃSKDREAM TRI TEAMPOLSKA1990M25800:17:27 (86)00:04:2401:14:32 (68)00:01:1300:50:21 (150)02:27:5777
7957SZTAJKOWSKI ŁUKASZGDAŃSKSMARUJ NA TRENING TEAMPOLSKA1978M352100:18:26 (123)00:04:0701:16:55 (99)00:00:5500:47:41 (92)02:28:0478
80256GOŹDZIEWICZ PAWEŁGDYNIABIEGAMYRAZEM.PL/PAPUNIS TEAM GDYNIAPOLSKA1977M401700:19:07 (154)00:04:4401:14:10 (62)00:01:1700:49:00 (112)02:28:1879
81238MIKOŁAJCZYK KUBAZABRZEACCENT BIKESPOLSKA1992M25900:16:14 (54)00:03:5401:14:39 (71)00:01:1900:52:13 (182)02:28:1980
82292CICHOSZ REMIGIUSZ REMIUSTKA . ZURICHPOLSKA1972M45700:19:53 (188)00:05:5401:13:36 (55)00:01:2700:47:31 (86)02:28:2181
83109LEDWOŃ SŁAWOMIRGDAŃSKTRICLUB DOHA QATARPOLSKA1979M352200:18:00 (108)00:05:1501:16:06 (87)00:01:1500:47:52 (99)02:28:2882
84330SZAFRAŃSKI MAREKMOSTY, GMINA KOSAKOWOSTARY CZŁOWIEK I MOŻEPOLSKA1961M55200:17:39 (93)00:04:5101:24:43 (216)00:02:0200:39:16 (5)02:28:3183
8562MIKA TOMASZLATCHORZEWPOLSKA1977M401800:19:13 (158)00:05:0501:18:15 (118)00:01:1100:44:50 (42)02:28:3484
8665MAREK-BIELEŃ KRZYSZTOFŚWINOUJŚCIETRI ŚWINOUJŚCIEPOLSKA1967M50300:20:36 (213)00:04:0201:14:31 (66)00:01:1400:48:16 (102)02:28:3985
87192KOROL MAREKGDAŃSKSMARUJ NA TRENING TEAMPOLSKA1977M401900:16:17 (57)00:04:1501:17:46 (111)00:00:5300:49:34 (130)02:28:4586
8886BARANOWSKI DANIELGDYNIAINVICTUS 3CITYPOLSKA1994M18900:17:02 (73)00:04:3701:17:32 (106)00:01:1700:48:41 (109)02:29:0987
89108KUBICKI LESZEKWŁOCŁAWEKNIEZRZESZONYPOLSKA1953M60200:16:39 (65)00:05:0301:14:20 (65)00:01:2000:51:50 (173)02:29:1288
90225KLASA PAWEŁKARTUZYSELA BIKE KASZUBYPOLSKA1984M301600:18:09 (114)00:04:2601:18:13 (117)00:00:5600:47:39 (91)02:29:2389
91367TROŚNIAK PIOTRBIAŁOGARDPOLSKA1972M45800:16:10 (48)00:04:0301:16:30 (95)00:01:2100:51:20 (163)02:29:2490
92169SOCHA GRZEGORZGDYNIAPOLSKA1987M301700:18:48 (141)00:04:4301:16:33 (96)00:00:5600:44:24 (35)02:29:249100:04:00
93236ADAMUSIAK DAWIDKIEŁCZÓWBULLET TEAMPOLSKA1982M352300:18:51 (146)00:04:3401:15:45 (81)00:01:0400:49:15 (119)02:29:2992
9494SZYMKÓW SŁAWEKSTRASZYNTORUS TRIATHLON TEAMPOLSKA1970M45900:19:46 (182)00:04:1201:15:49 (85)00:01:0900:48:39 (107)02:29:3593
95246ZAJĄC MACIEJGDAŃSKDREAM TRI TEAMPOLSKA1981M352400:15:57 (43)00:04:4901:17:41 (109)00:01:2200:50:04 (140)02:29:5394
96175WAWRZYNIAK MAREKGDYNIAPOLSKA1972M451000:22:02 (247)00:04:2301:15:23 (77)00:00:5800:47:12 (77)02:29:5895
97375PORTEE WOJCIECHGDYNIASPORT-EVOPOLSKA1971M451100:16:55 (69)00:05:1201:16:23 (93)00:01:1800:50:15 (146)02:30:0396
9819CHYLAK KAMILWARSZAWALABOSPORT TEAMPOLSKA1980M352500:18:48 (141)00:04:3701:22:01 (177)00:01:3300:43:21 (25)02:30:2097
9982FIGEL MICHAŁGDAŃSKMIKI TEAMPOLSKA1977M402000:16:49 (66)00:05:3201:17:19 (103)00:01:3300:45:08 (50)02:30:219800:04:00
10085KACZMAREK DARIUSZKONINGEO-TECHPOLSKA1969M451200:18:30 (127)00:05:0101:15:45 (82)00:01:2100:49:50 (136)02:30:2799
101338BŁAJET JAKUBTORUŃPOLSKA1981M352600:17:33 (91)00:04:5901:18:45 (122)00:01:3900:47:38 (89)02:30:34100
102258GELIŃSKI KAROLMOSTYPOLSKA1984M301800:19:42 (176)00:05:2801:17:03 (100)00:01:3600:46:47 (71)02:30:36101
103361LITAWA JACEKWARSZAWAPOLSKA1970M451300:16:27 (59)00:04:1301:19:13 (127)00:01:3400:49:24 (125)02:30:51102
104171MAKSYMIUK MARTAELBLĄGKADYNY FOLWARK HOTEL TRIATHLON TEAMPOLSKA1988K25100:17:49 (102)00:03:5401:20:33 (148)00:01:0300:47:41 (93)02:31:002
105135SIENKIEWICZ PATRYKGDYNIADREAM TRI TEAMPOLSKA1972M451400:23:20 (278)00:04:4401:11:04 (35)00:01:2000:50:36 (156)02:31:04103
10620MOŻDŻONEK MICHAŁWARSZAWALABOSPORT TEAM HUB.LU | FITSHAPE POLSKAPOLSKA1977M402100:18:37 (130)00:04:1001:14:36 (70)00:01:1600:52:37 (191)02:31:16104
107345KOBUS TOMASZBYTÓW,RZEPNICAK.S GARDA BYTÓW ODLEWNIA METALI KADALTPOLSKA000:21:29 (238)00:05:0701:20:41 (150)00:01:0200:43:02 (22)02:31:21
108235SAFRANOW MARCINGDAŃSKSAFRANOW.PL ARCHITEKTURA I WNĘTRZAPOLSKA1978M352700:18:47 (140)00:04:5801:19:31 (132)00:01:5700:46:10 (62)02:31:23105
109162KACPERSKI OLAFWARSZAWAPOLSKA1973M402200:18:57 (148)00:03:4501:20:09 (143)00:01:2400:47:29 (84)02:31:44106
110241KASZTELAN RADOSŁAWKWIDZYNKWIDZYN BIKE RACING TEAM KWIDZYNPOLSKA1977M402300:19:51 (185)00:05:1501:16:27 (94)00:01:3800:48:37 (106)02:31:48107
111343ADAMOWICZ PIOTRGDAŃSKDREAM TRI TEAM / GRWPOLSKA1976M402400:18:38 (132)00:04:4301:19:14 (128)00:01:4700:43:35 (29)02:31:5710800:04:00
112325DĘBIEC EWAGDAŃSKSMARUJ NA TRENING TEAMPOLSKA1982K35200:18:41 (135)00:04:2901:18:04 (114)00:01:2200:49:32 (128)02:32:083
113190ZUBOWICZ PIOTRTUCHOMBANACH SPORT TEAMPOLSKA1988M251000:17:14 (81)00:04:5701:16:15 (90)00:01:1300:52:34 (189)02:32:13109
114268PIĘTA SYLWESTERSTRASZYNSPORT-EVO/RADIO GDAŃSKPOLSKA1988M251100:17:19 (82)00:04:5501:21:34 (165)00:01:1500:47:20 (82)02:32:23110
115248ZIELINSKI ALEKSANDERGDYNIASPORT-EVOPOLSKA1978M352800:19:11 (157)00:05:1601:20:30 (147)00:01:3300:46:22 (66)02:32:52111
116331KOPEĆ DOMINIKŁÓDŹPOLSKA1979M352900:19:32 (170)00:04:5801:21:48 (172)00:01:1700:45:42 (57)02:33:17112
117313DEREWECKI JAREKSKRZESZEWOGR 3MIASTOPOLSKA1974M402500:19:57 (191)00:05:3001:17:15 (102)00:01:3200:49:07 (116)02:33:21113
11822DESSELBERGER ANDRZEJWŁOCŁAWEKLABOSPORT TEAM TRI WŁOCŁAWEK / ENERGO-SPECPOLSKA1969M451500:18:14 (117)00:04:4201:17:05 (101)00:01:0800:52:17 (184)02:33:26114
119242BANKA ARKADIUSZELBLAGEL GIT TEAMPOLSKA1978M353000:19:10 (156)00:04:3301:16:15 (91)00:01:3800:52:07 (179)02:33:43115
12026DRABAREK PIOTRGDAŃSKSMARUJ NA TRENING TEAM/TRIATHLON TRÓJMIASTOPOLSKA1973M402600:15:42 (33)00:04:3001:21:39 (169)00:01:4100:50:25 (154)02:33:57116
121305WOŹNIAK BARTOSZWŁOCŁAWEKAQUA WŁOCŁAWEKPOLSKA1983M301900:17:30 (88)00:04:5001:19:58 (141)00:01:4700:49:53 (137)02:33:58117
122252DREJER KAROLGDAŃSKCOMPLEXSPORTS TRIATHLON TEAMPOLSKA1979M353100:17:03 (74)00:05:4001:20:23 (146)00:01:3900:49:21 (123)02:34:06118
123319WIELBIŃSKI GRZEGORZGDAŃSKADVA OPTICAL NETWORKINGPOLSKA1977M402700:19:17 (162)00:04:4401:22:31 (186)00:01:0400:46:31 (68)02:34:07119
124185WELKE ARTURGDYNIADSZMDPOLSKA1977M402800:16:16 (55)00:04:1001:22:19 (181)00:01:4100:49:48 (134)02:34:14120
125204RUDOLF KAI-DIETERPOTSDAMTRIATHLON POTSDAM E. V.NIEMCY1963M50400:19:50 (184)00:05:0301:21:11 (160)00:01:3600:46:37 (69)02:34:17121
126334OTTO MARTAGRODZISK MAZOWIECKIKUŹNIA TRIATHLONUPOLSKA1983K30100:16:59 (71)00:04:2201:19:45 (138)00:01:2400:52:02 (176)02:34:324
127199FIEDOROW MATEUSZGDYNIAWSNTPOLSKA1989M251200:16:04 (44)00:04:5501:23:51 (206)00:01:3300:48:16 (101)02:34:39122
128219LIS SEBASTIANŁÓDŹPOLSKA1990M251300:15:28 (26)00:04:5601:20:36 (149)00:01:4200:52:14 (183)02:34:56123
12928DUK JANUSZLODZLABOSPORT TEAMPOLSKA1966M50500:18:40 (133)00:04:2401:16:09 (89)00:01:0600:54:38 (221)02:34:57124
130344KWIATKOWSKI RAFAŁTORUŃRAFAŁ KWIATKOWSKIPOLSKA1974M402900:20:14 (200)00:05:4201:16:07 (88)00:01:3100:51:25 (164)02:34:59125
131300BARYŻEWSKI PIOTRSOPOTBRAK BRAKPOLSKA1977M403000:18:33 (128)00:05:1501:19:04 (126)00:01:1400:51:01 (159)02:35:07126
132247PIOTROWICZ-JANCZAK HANNAPSZCZÓŁKIDREAM TRI TEAM HEJ-SUB SP. Z O.O.POLSKA1987K30200:19:09 (155)00:04:0301:20:41 (152)00:01:0000:50:20 (148)02:35:135
133131MIESZKOWSKI RADOSŁAWPIASTÓWRM TERRAPOLSKA1971M451600:19:15 (160)00:04:5301:20:56 (156)00:01:1200:49:03 (114)02:35:19127
134226MOLENDOWSKI MICHAŁBYTOMMYCENTER MULTIMEDIA AGD RTVPOLSKA1972M451700:19:16 (161)00:05:0101:18:02 (113)00:01:3400:51:39 (171)02:35:32128
13598SIKORA DARIUSZNOWY DWÓR GDAŃSKIPOLSKA1972M451800:21:25 (236)00:04:5401:16:54 (98)00:01:4100:50:42 (157)02:35:36129
13651WALKOWSKI MICHAŁTORUŃPOLSKA1992M251400:19:54 (190)00:04:5801:19:01 (125)00:01:2400:50:25 (153)02:35:42130
137880CHOJNACKI PIOTRSZPETAL GÓRNYFIT EXPERT GYM FIT EXPERT GYMPOLSKA1966M50600:18:28 (125)00:04:1201:16:45 (97)00:01:2800:54:51 (227)02:35:44131
13817WOŁYNIEC EMILIAGOŁDAPWWW.ROWERYSPORTOWY.PL / NAJMOWICZ TRIATHLONPOLSKA1983K30300:20:07 (197)00:04:0301:21:55 (175)00:01:1400:48:32 (105)02:35:516
13954SUKACZ DAWIDWARSZAWALUFT TRITEAMPOLSKA1972M451900:20:37 (214)00:04:5901:17:24 (104)00:01:2500:51:34 (169)02:35:59132
14072BOGUSZ WALDEMARTCZEWPOLSKA1962M55300:15:31 (28)00:05:3801:22:11 (179)00:01:2700:51:13 (161)02:36:00133
14178SOBOLEWSKI MARIUSZWŁOCŁAWEKPOLSKA1980M353200:17:23 (84)00:05:0701:19:32 (133)00:01:1400:48:49 (110)02:36:0513400:04:00
142164KAWCZYNSKI PAWEŁGDYNIATRIDEA TEAMPOLSKA1982M353300:15:50 (37)00:04:4901:15:10 (76)00:01:4200:58:41 (270)02:36:12135
14387KRZAN GRZEGORZNYSAGIANT POLSKAPOLSKA1962M55400:19:04 (153)00:05:5201:19:41 (134)00:01:3500:50:08 (142)02:36:20136
14475GRZEBYTA MATEUSZKARTUZYF3 TEAMPOLSKA1987M302000:19:01 (150)00:04:5901:18:37 (120)00:01:1200:52:43 (193)02:36:32137
14550DZIOBA MICHAŁSOPOTTRISOPOTPOLSKA1973M403100:17:31 (89)00:05:0601:21:08 (158)00:01:2600:51:28 (165)02:36:39138
146182KREFT ALEKSANDERKOBYSEWOPOLSKA1984M302100:20:29 (209)00:05:4401:21:37 (168)00:01:2800:47:38 (90)02:36:56139
14764KAMINSKI BARTOSZSTARA IWICZNAPOLSKA1981M353400:18:48 (141)00:05:0401:19:44 (137)00:02:5400:50:28 (155)02:36:58140
148105ZENGTELER WOJCIECHGDAŃSKLOTOS RUNNING TEAMPOLSKA1980M353500:15:45 (35)00:04:4601:23:28 (200)00:01:2000:51:50 (172)02:37:08141
149144BRZUZY TOMASZGDAŃSKLOTOS TEAM / F3TEAMPOLSKA1979M353600:17:08 (78)00:04:5801:23:34 (201)00:01:2000:50:10 (143)02:37:10142
150148JEZUSEK JAROSŁAWGDYNIAMOVEMENT ARENA TRENUJ Z BANACH BROTHERSPOLSKA1978M353700:20:39 (217)00:05:2901:19:43 (135)00:01:2900:49:50 (135)02:37:10143
151301SPRZĄCZKOWSKI KRZYSZTOFGDYNIAINTEL RUNNERSPOLSKA1969M452000:21:07 (230)00:05:0601:21:11 (159)00:01:5300:48:22 (103)02:37:39144
