IV Zawody Triathlonowe o Tytuł Mistrza Doliny Baryczy

Data i godzina2019-08-24 10:00:00
MiejscowośćKrośnice
Dystans 400m - 30km - 5km
Oficjalna stronahttps://www.facebook.com/events/451117045712949/
Wyniki online
Opłata startowa od 99 zł
Typ zawodów Tritahlon
Rejestracja Zapisz się
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubKrajRok urodz.Kat wiek.M-ce w katPływanieT1RowerT2BiegWynikMK
1109WOJTCZAK GRZEGORZSIEDLISKO K. GŁOGOWAPolska1983M30-39100:05:36 (6)00:00:2900:32:57 (13)00:00:2000:19:50 (1)00:59:121
253KWAŚNIEWSKI MATEUSZWROCLAWWANIEWSKI COACHINGPolska1987M30-39200:04:53 (1)00:00:2300:32:54 (11)00:00:2900:20:59 (3)00:59:382
347KRÓL MACIEJWROCŁAWTRIWISE TRIATHLON TEAMPolska1995M20-29100:06:09 (12)00:00:4400:31:40 (8)00:00:1800:21:54 (9)01:00:453
458MALEC MAREKZDUNYPolska1987M30-39300:05:34 (5)00:00:4900:32:55 (12)00:00:4200:21:53 (8)01:01:534
516DĄBROWSKI ŁUKASZOSTRÓW WIELKOPOLSKIPolska1982M30-39400:06:56 (30)00:33:3200:00:27 (1)00:00:2200:21:05 (4)01:02:225
652KUZYNIN ADAMPROSZKOWICEEMPOL TEAMPolska1974M40-49100:06:54 (26)00:00:3200:33:08 (14)00:00:3400:21:36 (6)01:02:436
726GNIADZIK DAWIDWROCLAWROMET FACTORY TEAMPolska1994M20-29200:07:44 (54)00:00:5800:32:38 (9)00:00:3100:21:08 (5)01:02:597
890STAWOWY JAKUBPOZNAŃPolska1989M30-39500:07:07 (38)00:00:3800:32:42 (10)00:00:3000:22:06 (10)01:03:038
9127WOJCIESZKO PIOTRWROCŁAWGVTPOLSKA1981M30-39600:06:34 (18)00:01:1400:34:38 (17)00:00:3500:21:49 (7)01:04:509
10112ZADKA PAWEŁSYCÓWOLESNICKA GRUPA TRIATHLONOWAPolska1986M30-39700:06:40 (21)00:01:0600:33:52 (16)00:01:0500:22:22 (11)01:05:0610
1194ŚMIETANA MARCINWROCŁAWTMTEAMPolska1975M40-49200:05:52 (10)00:00:4800:33:48 (15)00:00:2700:24:55 (23)01:05:5111
12130JARECKI AREKMILICZPOLSKA1993M20-29300:05:32 (4)00:00:3600:34:41 (18)00:00:2600:24:47 (21)01:06:0212
1360MANIAK ADAMMIŁOSZYCEJELCZ TRIATHLON PROJEKTPolska1979M40-49300:07:17 (42)00:00:5900:34:52 (19)00:00:4400:22:33 (13)01:06:2413
147BOHATER PAULINAWROCŁAWSSP ORKA IŁAWAPolska2000K17-19100:05:03 (2)00:00:3200:35:50 (24)00:00:2900:24:53 (22)01:06:471
1544KONIECZNY GRZEGORZWROCŁAWPCG.GOPolska1990M20-29400:05:56 (11)00:01:0000:34:55 (20)00:00:4800:24:33 (20)01:07:1214
165BEREŹNICKI MICHAŁWROCŁAWELENBIPolska1984M30-39800:08:38 (82)00:01:2500:36:29 (31)00:01:0400:20:48 (2)01:08:2315
1748KUBICKI TOMASZOLEŚNICAKUBISIA TEAM OLEŚNICA -OLEŚNICKA GRUPA TRIATHLONOWAPolska1969M50100:06:29 (16)00:01:0300:36:27 (30)00:00:5000:23:51 (17)01:08:4016
1812CHŁOSTA JAKUBKOSTRZYN NAD ODRĄPolska2004M16100:06:26 (15)00:00:4700:38:40 (54)00:00:2100:22:44 (14)01:08:5817
1993SZELERSKI PIOTROLEŚNICAOGTPolska1988M30-39900:06:53 (25)00:01:1400:37:18 (42)00:00:3400:24:00 (19)01:09:5918
209BUBULA KRYSTIANSTRZELINSTRZELIŃSKI KLUB BIEGACZA ""GRANIT""Polska1993M20-29500:06:58 (32)00:01:2000:38:15 (49)00:00:4300:22:49 (15)01:10:0419
2172POL BARTOSZRAWICZWANIEWSKI COACHINGPolska1981M30-391000:06:54 (27)00:00:5400:36:13 (28)00:00:4500:25:42 (29)01:10:2820
2213CHŁOSTA MAREKSTRAUSBERGNiemcy1975M40-49400:06:45 (23)00:00:5800:37:01 (37)00:00:3500:25:38 (26)01:10:5721
2338KARGOL PAWEŁOLEŚNICAOLEŚNICKA GRUPA TRIATHLONOWAPolska1978M40-49500:06:52 (24)00:01:1100:35:44 (23)00:00:3700:26:49 (41)01:11:1322
2451NOWAKOWSKI JAKUBWIELUŃPolska1993M20-29600:05:11 (3)00:01:4400:36:56 (35)00:00:2500:27:16 (47)01:11:3123
2583SIERADZAN GRZEGORZOLEŚNICAOGTPolska1977M40-49600:07:42 (53)00:01:0300:35:54 (25)00:01:0000:25:54 (33)01:11:3224
2621FARBANIEC SYLWESTERMILICZPolska1982M30-391100:10:16 (105)00:01:2400:36:43 (33)00:00:4200:22:28 (12)01:11:3425
2779RYBACKI MARCINBYDGOSZCZCZYSTA PUSZCZA BYDGOSKAPolska1975M40-49700:07:05 (36)00:01:1800:37:07 (40)00:00:4400:25:38 (27)01:11:5326
2866OWCZAREK JACEKBOGUSYCEPolska1984M30-391200:08:44 (88)00:01:0800:35:33 (22)00:00:4700:25:41 (28)01:11:5427
2996ŚRÓDKA JACEKSZCZYTKOWICE/TRZEBNICA4ZMIANAPolska1981M30-391300:08:13 (69)00:01:1500:38:06 (47)00:00:2900:23:53 (18)01:11:5528
3041KLEMENTOWSKI JANWROCŁAWKLEMENS TEAMPolska1976M40-49800:06:35 (19)00:37:0900:00:35 (2)00:00:2600:27:38 (50)01:12:2229
31106WŁODARCZYK WOJCIECHMILOSZYVEHARCOWNIKPolska1977M40-49900:07:17 (41)00:01:2700:36:38 (32)00:01:0800:26:17 (37)01:12:4730
3230HOJNOR PIOTRŚWIĘTA KATARZYNAPolska1978M40-491000:09:05 (94)00:00:5900:36:02 (27)00:00:3500:26:15 (36)01:12:5531
33103WESOŁOWSKI ERNESTWROCŁAWOŚ RECING TEAMPolska1983M30-391400:07:01 (34)00:00:5700:37:04 (38)00:01:0100:26:57 (45)01:12:5932
3446KRAŚNIEWSKI GRZEGORZWROCŁAWPolska1985M30-391500:08:02 (64)00:00:5800:37:45 (43)00:00:3700:25:42 (30)01:13:0433
3511BUŁAT RADOSŁAWWROCŁAWAPPLOVERPolska1991M20-29700:08:40 (85)00:00:3200:37:56 (45)00:00:4700:25:20 (25)01:13:1434
36128LOMBARSKI ŁUKASZKROŚNICESSW TEAM KROŚNICEPOLSKA1982M30-391600:06:37 (20)00:00:4800:37:55 (44)00:00:4700:27:23 (49)01:13:3035
3719DUDEK MARIUSZLUBINPolska1989M30-391700:06:55 (28)00:02:0500:38:11 (48)00:00:4000:26:01 (35)01:13:5136
38104WIELICHOWSKI DAWIDMARCINKOWICEPolska1993M20-29800:07:52 (61)00:01:4900:35:17 (21)00:00:5200:28:14 (55)01:14:0437
3931JADCZAK MONIKAKROTOSZYNKROTOSZYŃSKA GRUPA BIEGOWAPolska2001K17-19200:05:51 (9)00:02:1200:39:54 (66)00:00:2500:25:43 (31)01:14:052
4084SIKORA RAFAŁOLEŚNICAOGPolska1987M30-391800:07:06 (37)00:01:2600:36:56 (34)00:00:4000:28:26 (59)01:14:3338
41102WAWRZYNIAK BOGUSŁAWGORZYCE WIELKIEWAWRZYN TEAMPolska1965M50200:06:21 (14)00:01:0800:36:19 (29)00:00:4600:30:21 (72)01:14:5539
42115ZIMNY GRZEGORZOLEŚNICAPolska1981M30-391900:06:57 (31)00:01:4300:38:39 (53)00:01:0400:26:38 (39)01:15:0240
4322FOLTYNIEWICZ BŁAŻEJPOZNAŃBÓL NIE ISTNIEJEPolska1985M30-392000:07:45 (55)00:00:3600:37:06 (39)00:01:1600:28:29 (60)01:15:1341
4488SOBKOWIAK MONIKAKROTOSZYNKS KROTOSZ KROTOSZYNPolska1986K30-39100:07:33 (48)00:00:5300:39:34 (62)00:00:2500:26:52 (44)01:15:173
4543KOŁARZYK JUSTYNAWROCŁAWPolska1983K30-39200:08:26 (76)00:01:2700:40:52 (71)00:00:4400:23:49 (16)01:15:184
4687SOBKOWIAK MACIEJKROTOSZYNKS KROTOSZ KROTOSZYNPolska1989M30-392100:07:47 (57)00:01:2800:38:34 (52)00:00:4800:26:42 (40)01:15:1942
4775RACZYŃSKI MARCINTRZEBNICARACE CHALLENGE CLUBPolska1974M40-491100:07:36 (50)00:01:5200:36:00 (26)00:01:2500:28:39 (61)01:15:3243
488BOŚLAK ŁUKASZODOLANÓWPolska1975M40-491200:07:00 (33)00:01:0600:37:10 (41)00:00:5200:29:48 (68)01:15:5544
496BŁACH ANDRZEJOLEŚNICAOGTPolska1973M40-491300:08:21 (72)00:01:1900:36:57 (36)00:01:1200:28:18 (57)01:16:0645
50111WORSZTYNOWICZ KAROLWROCŁAWBÓL NIE ISTNIEJEPolska1990M20-29900:07:38 (51)00:01:2700:39:21 (59)00:00:5600:26:51 (42)01:16:1246
5161MANKOWSKI MACIEJWROCŁAWPolska1977M40-491400:07:12 (39)00:01:5700:38:46 (56)00:00:5800:27:23 (48)01:16:1547
524BEKIESZCZUK MATEUSZWROCŁAWPolska1995M20-291000:07:34 (49)00:01:0800:39:21 (60)00:00:4300:28:07 (54)01:16:5348
53107WNUK JANUSZMILICZPolska1990M20-291100:08:16 (70)00:01:5000:38:27 (51)00:00:3400:27:47 (53)01:16:5349
5498TOMECZEK JUSTYNAKALISZTEAM MASTERS BARACUDAPolska1984K30-39300:06:19 (13)00:00:4700:38:26 (50)00:00:3400:31:18 (79)01:17:235
55105WŁODARCZYK MACIEJMIŁOSZYCETOYOTA RUNMATORPolska1980M30-392200:08:39 (83)00:01:5100:40:14 (68)00:01:0300:25:57 (34)01:17:4350
5635KALISKI PIOTRWROCŁAWPRO-RUN WROCŁAWPolska1974M40-491500:06:43 (22)00:01:3800:40:08 (67)00:00:3700:28:54 (62)01:18:0051
5770PLUTA ADAMKROTOSZYNKROTOSZYŃSKA GRUPA BIEGOWAPolska1988M30-392300:08:43 (86)00:02:0900:41:18 (77)00:00:5200:25:04 (24)01:18:0552
5850KUKLEWSKI MACIEJWROCŁAWPolska1992M20-291200:07:21 (44)00:01:5500:37:58 (46)00:00:4400:30:29 (73)01:18:2753
59118ŻOŁĘDOWSKA IDASTANISZÓWPolska2001K17-19300:05:37 (7)00:01:3700:39:43 (64)00:01:1100:30:40 (75)01:18:476
6028GRUZ ROBERTWROCŁAWPolska1987M30-392400:07:02 (35)00:01:5600:38:44 (55)00:00:5600:30:43 (76)01:19:2254
6149KUCHARCZYK KAMILPOZNAŃTRI NOT TO DIEPolska1987M30-392500:07:56 (63)00:01:3500:39:11 (58)00:00:3800:30:11 (71)01:19:3255
62126KRÓL PAWEŁSYCÓWPOLSKA1984M30-392600:07:30 (47)00:01:1900:41:25 (78)00:01:1100:28:16 (56)01:19:4156
6392SZANDAŁA JACEKOLEŚNICACAŁA OLEŚNICA BIEGAPolska1976M40-491600:09:17 (97)00:02:5100:39:25 (61)00:01:0100:27:13 (46)01:19:4757
6454LANDKAUF WOJCIECHTYNIEC NAD ŚLĘZĄWATAHA SOBÓTKAPolska1984M30-392700:08:45 (89)00:01:5400:39:41 (63)00:00:3900:28:57 (63)01:19:5658
6517DOBROCHOWSKA ILONASTRZEGOMSTRZEGOMSKA DWUNASTKAPolska1979K40-49100:07:53 (62)00:01:3200:41:17 (76)00:01:0100:29:10 (64)01:20:547
6665ORŁOWSKI ŁUKASZŚWIDNICASOLVER TEAMPolska1986M30-392800:08:40 (84)00:01:1400:41:14 (74)00:00:2700:29:35 (65)01:21:1059
6732JANIKOWSKI MARIUSZWROCŁAWAECOMPolska1966M50300:07:28 (46)00:01:2900:41:30 (80)00:01:0400:29:44 (67)01:21:1560
6869PILARCZYK BARTOSZOSTRÓW WLKPSUPERSONICPolska1978M40-491700:06:56 (29)00:01:2900:43:48 (86)00:01:3500:27:40 (51)01:21:2861
6920DZIERLA MARCINŻERKÓWHARDCORE RUNNERPolska1982M30-392900:10:53 (106)00:01:5000:40:36 (70)00:00:2600:27:46 (52)01:21:3162
7099TURÓW TOMASZWROCŁAWPROCAM-BIOGEN TEAMPolska1986M30-393000:07:50 (59)00:01:3900:40:57 (72)00:00:5200:30:36 (74)01:21:5463
7159MANDZYN LUKASZNOWA SÓLPoland1980M30-393100:07:15 (40)00:01:3100:39:44 (65)00:00:4200:32:53 (92)01:22:0664
72119BORTKUN IGORWIERZCHOWICEUKS KROŚNICKA PRZYSTAŃPOLSKA2005M16200:06:29 (17)00:01:2700:40:35 (69)00:00:2700:33:08 (93)01:22:0665
73131KUBIAK BARTŁOMIEJWROCŁAWPOLSKA1988M30-393200:08:52 (92)00:01:5300:41:28 (79)00:01:3500:28:21 (58)01:22:1066
7495ŚREDZKI WOJCIECHWROCŁAWPolska1978M40-491800:05:46 (8)00:01:2900:44:36 (89)00:00:2600:31:30 (82)01:23:4767
7540KITA TOMASZOLEŚNICAOGTPolska1974M40-491900:09:27 (101)00:01:3200:39:04 (57)00:00:3900:33:55 (97)01:24:3768
761AUGUSTYNIAK MATEUSZKROTOSZYNLAB MAYHEM KROTOSZYNPolska1988M30-393300:07:21 (43)00:02:0600:44:42 (90)00:00:2700:30:11 (70)01:24:4769
77117ŻEREBECKA EWABYSTRZYCAPolska1980K30-39400:08:30 (79)00:02:1700:42:38 (81)00:00:2500:31:21 (80)01:25:118
7823GIEZEK ROBERTZDUNYBÓL NIE ISTNIEJEPolska1989M30-393400:09:50 (103)00:01:1400:41:08 (73)00:00:5800:32:02 (86)01:25:1170
7910BUKIEL KLAUDIAWROCŁAWPolska1995K20-29100:09:18 (99)00:01:0600:48:36 (103)00:01:0800:25:52 (32)01:25:599
8025GŁUCHOWSKI SZYMONWROCŁAWPolska1988M30-393500:08:24 (73)00:01:4400:43:14 (84)00:01:1600:31:32 (83)01:26:1071
8145KOSZAŁKOWSKI TOMASZWROCŁAWPolska1989M30-393600:08:09 (66)00:01:1700:45:15 (93)00:01:0600:30:54 (78)01:26:4172
8255LOJTEK MARTAMILICZPolska1995K20-29200:07:48 (58)00:01:1900:45:35 (94)00:00:2300:31:37 (84)01:26:4210
8364MIROS JANUSZWROCŁAWPolska1976M40-492000:08:17 (71)00:02:3900:45:07 (92)00:01:0600:29:37 (66)01:26:4673
8434KACZANOWICZ MAREKOLEŚNICAPolska1969M50400:08:47 (90)00:01:3400:43:30 (85)00:00:5200:32:26 (89)01:27:0874
8533JELONEK ŁUKASZOLESNICAPolska1983M30-393700:07:45 (56)00:02:0300:43:13 (83)00:01:0000:33:15 (94)01:27:1675
86110WOJTYCZKA TOMASZKROŚNICESSW TEAM KROŚNICEPolska1981M30-393800:09:08 (95)00:01:3900:42:41 (82)00:01:1800:32:51 (91)01:27:3776
8797TARNOWSKI MICHAŁWROCŁAWSENSEI ADAM AUGUSTYN TRIATHLON TEAMPolska1985M30-393900:08:30 (80)00:02:2600:45:44 (95)00:00:2400:30:50 (77)01:27:5577
88116ZYGADŁO PAULINAŚWIĘTA KATARZYNAPolska1991K20-29300:08:43 (87)00:02:1700:45:47 (96)00:01:1800:29:51 (69)01:27:5611
8962MARCZAK PRZEMYSŁAWMILICZRUNNING TEAM MILICZPolska1981M30-394000:08:28 (77)00:01:3300:44:17 (87)00:00:4300:33:46 (95)01:28:4778
9036KARDAŚ DARIUSZKĘPNOKARBUDPolska1986M30-394100:08:52 (91)00:02:3700:44:58 (91)00:00:5700:31:27 (81)01:28:5179
9171POCZTA DARIUSZKROTOSZYNKS KROTOSZ KROTOSZYNPolska1973M40-492100:10:57 (107)00:01:4900:41:17 (75)00:00:2700:34:27 (99)01:28:5780
9218DRĄG JACEKMIRKÓWPolska2019#N/D!#N/D!00:09:18 (98)00:01:4400:44:29 (88)00:01:1100:32:24 (88)01:29:0681
9339KICINSKA DOROTARAWICZPolska1987K30-39500:09:20 (100)00:02:5500:48:33 (102)00:01:2600:26:52 (43)01:29:0712
94113ZAKLUKIEWICZ JERZYOŁAWAPolska1971M40-492200:07:38 (52)00:03:1600:50:25 (108)00:02:1500:26:29 (38)01:30:0382
9527GÓRSKI MACIEJOSTRÓW WIELKOPOLSKIPolska1985M30-394200:07:52 (60)00:01:5000:47:00 (98)00:00:3400:33:52 (96)01:31:0883
96124POLOWCZYK WOJCIECHKROTOSZYNPOLSKA1990M20-291300:07:25 (45)00:02:4600:49:43 (106)00:00:4700:32:12 (87)01:32:5384
9777RYBA AGATAPOZNAŃKS KROTOSZ KROTOSZYNPolska1985K30-39600:55:00 (111)00:00:4900:00:48 (4)00:00:2700:35:54 (102)01:32:5813
9878RYBA WOJCIECHPOZNAŃKS KROTOSZ KROTOSZYNPolska1985M30-394300:55:00 (111)00:00:4700:00:49 (5)00:00:2800:35:54 (103)01:32:5885
9980RYBIAŃSKI ŁUKASZZAKRZÓWPolska1981M30-394400:08:24 (74)00:01:5900:46:13 (97)00:01:0400:35:19 (101)01:32:5986
100108WNUK TOMASZMILICZPROMIL TEAMPolska1986M30-394500:08:26 (75)00:51:5700:00:43 (3)00:00:2400:31:57 (85)01:33:2787
101114ZAPOTOCZNY ROBERTZIELONA GÓRACENTRUM MEDYCYNY SPORTOWEJ OLIMP ZIELONA GÓRAPolska1963M50500:09:38 (102)00:03:1900:47:32 (99)00:01:3100:32:45 (90)01:34:4488
10268PIECZONKA PR MACIEJWROCŁAWPolska1961M50600:08:29 (78)00:02:1700:49:13 (104)00:00:4800:35:02 (100)01:35:5089
103123MARASZEK PIOTRPOLSKA1963M50700:08:32 (81)00:02:0400:49:51 (107)00:00:5300:36:26 (104)01:37:4690
10414CHWAŁKO EWAJESZKOWICEPolska1974K40-49200:09:15 (96)00:01:5100:49:38 (105)00:00:5600:37:44 (105)01:39:2414
105120ZAKRZEWSKA BARBARAKROŚNICEUKS KROŚNICKA PRZYSTAŃPOLSKA2005K16100:08:07 (65)00:01:2900:51:42 (111)00:00:0000:40:23 (107)01:41:4115
106122BOCHEŃSKA ALEKSANDRAKROŚNICEUKS KROŚNICKA PRZYSTAŃPOLSKA2005K16200:08:12 (68)00:01:0100:50:28 (109)00:01:0300:41:00 (109)01:41:4516
107121FILIPIAK KINGAKROŚNICEUKS KROŚNICKA PRZYSTAŃPOLSKA2005K16300:08:10 (67)00:01:2400:50:54 (110)00:00:2500:41:00 (108)01:41:5317
10829HOJNOR ALEKSANDRAŚWIĘTA KATARZYNAPolska1974K40-49300:13:00 (108)00:55:3600:00:52 (6)00:00:3300:34:04 (98)01:44:0418
10937KARGOL JOANNAOLEŚNICAGRAŻYNA TRIATHLONUPolska1979K40-49400:09:55 (104)00:01:5700:48:32 (101)00:00:4200:46:47 (112)01:47:5419
11073POLOCZEK MAREKWROCŁAWWKB PIAST WROCŁAWPolska1955M50800:09:00 (93)00:03:3700:48:10 (100)00:03:2300:45:41 (111)01:49:5191
1113BASIŃSKI MARIUSZKROTOSZYNKS KROTOSZ - KROTOSZYNPolska1961M50900:14:22 (110)00:55:1200:01:25 (7)00:01:0100:39:36 (106)01:51:3692
11257MAĆKOWIAK VALERYKROTOSZYNKS KROTOSZ KROTOSZYNPolska1954M501000:13:16 (109)00:01:5600:54:24 (112)00:00:2400:44:02 (110)01:54:0293

Opłata Startowa:

99 zł  dla pierwszych 50 osób

109zł dla osób 51-100

119zł dla osób 101-150

129zł dla osób 151 wzwyż

Powrót