Mstów Triathlon 2022

Data i godzina2022-07-24 09:00:00
MiejscowośćMstów
Dystans 1/4 IM, 1/8IM
Oficjalna stronahttps://www.mstowtriathlon.pl/
Wyniki online
Opłata startowa
Typ zawodów Triathlon
Rejestracja Zapisz się
MSC.NR ZAW.NAZWISKO IMIĘKRAJROKKLUBMIEJSCOWOŚĆKATEGORIA [wiekowa]MSC. [kat wiek.]PŁYWANIET1ROWERT2BIEGCZAS [netto]CZAS [brutto]MSC. [M]MSC. [K]
1249WOŹNIAK JakubPOL1990KRAKÓWM(30-39)100:15:03 (6)00:00:59 (3)01:06:29 (1)00:00:49 (1)00:36:47 (1)02:00:0602:00:061
2187LISIEŃSKI MichałPOL1987CHOP ZE ŻELAZA TRI TEAMSIEMIANOWICE ŚLĄSKIEM(30-39)200:12:53 (2)00:00:51 (1)01:10:38 (3)00:00:50 (2)00:42:27 (9)02:07:3902:07:392
3201NOWAK KrzysztofPOL1984Warach-RoweryBEŁCHATÓWM(30-39)300:16:21 (24)00:01:43 (38)01:10:08 (2)00:01:20 (44)00:41:09 (3)02:10:4002:10:403
4191MACH KornelPOL19884TriTeamSKAWINAM(30-39)400:14:12 (3)00:01:01 (5)01:13:37 (7)00:00:55 (5)00:42:10 (8)02:11:5502:11:554
5159GÓRKA MarcinPOL1988Unlimited Sport 2.0 KrakówKRAKÓWM(30-39)500:12:47 (1)00:01:18 (13)01:14:15 (12)00:00:55 (5)00:44:00 (13)02:13:1402:13:145
6185LEWIŃSKI AdamPOL1980KATOWICEM(40-49)100:16:29 (28)00:01:18 (13)01:12:45 (6)00:01:20 (44)00:41:46 (4)02:13:3802:13:386
7163GURDAK MateuszPOL1991WM TriselfKRAKÓWM(30-39)600:15:55 (17)00:01:00 (4)01:13:42 (8)00:01:17 (37)00:41:59 (6)02:13:5202:13:527
8248ŻMUDZIEJEWSKI JakubPOL19894tri TeamKRAKÓWM(30-39)700:15:52 (16)00:01:10 (7)01:11:28 (4)00:01:22 (51)00:44:40 (15)02:14:3102:14:318
9200MYGA MikołajPOL2003WLODOWICEM(18-29)100:16:22 (25)00:01:52 (55)01:13:47 (9)00:01:00 (10)00:41:51 (5)02:14:5102:14:519
10195MIAGKYJ ArtemPOL1984JAWORZEM(30-39)800:15:50 (15)00:02:17 (71)01:14:14 (11)00:01:20 (44)00:42:05 (7)02:15:4502:15:4510
11142BRODA TomaszPOL1986ZTTNOWE CHECHŁOM(30-39)900:16:19 (23)00:01:47 (43)01:14:09 (10)00:01:07 (23)00:42:37 (10)02:15:5802:15:5811
12137BŁACHOWIAK JakubPOL1989Strefasportu.pl MW InvestLESZNOM(30-39)1000:16:28 (27)01:14:12 (102)00:46:22 (27)02:18:0102:18:0112
13158GODLEWSKI KrzysztofPOL1981ŻARÓWM(40-49)200:15:27 (11)00:01:15 (9)01:11:33 (5)00:01:03 (15)00:49:01 (43)02:18:1902:18:1913
14146COPIK OliverPOL1998WyTrzyMali W3MJAWISZOWICEM(18-29)200:16:34 (30)00:02:09 (63)01:15:59 (17)00:01:26 (53)00:43:54 (12)02:20:0102:20:0114
15168KARWALA LukaszPOL1978TTC CzęstochowaKALEJM(40-49)300:15:23 (9)00:01:47 (43)01:15:52 (15)00:01:15 (34)00:46:10 (26)02:20:2602:20:2615
16151FIREK AdrianPOL1985HIT THE TRAILBIELSKO-BIAŁAM(30-39)1100:16:35 (31)00:01:37 (32)01:15:13 (13)00:01:26 (53)00:45:43 (20)02:20:3402:20:3416
17173KLUŹNIAK WojciechPOL1980KIELCEM(40-49)400:15:16 (7)00:01:28 (25)01:17:45 (23)00:01:19 (41)00:45:10 (17)02:20:5702:20:5717
18235TARCZEWSKI TomaszPOL1979ZAWIERCIEM(40-49)500:16:25 (26)00:01:27 (24)01:17:11 (21)00:01:13 (32)00:45:54 (25)02:22:0902:22:0918
19197MIZGALSKI PawełPOL1979Triathlon Training CenterCZĘSTOCHOWAM(40-49)600:15:56 (18)00:01:23 (19)01:15:38 (14)00:01:03 (15)00:48:15 (39)02:22:1402:22:1419
20139BORAL HubertPOL1982CZĘSTOCHOWAM(40-49)700:17:08 (37)00:01:36 (30)01:16:13 (19)00:01:02 (14)00:46:30 (28)02:22:2902:22:2920
21138BOGUS RafałPOL1969CZĘSTOCHOWAM(50-59)100:16:46 (32)00:01:17 (10)01:16:41 (20)00:01:26 (53)00:47:20 (33)02:23:3002:23:3021
22180KOWACKI MateuszPOL1991TriWiseKRAKÓWM(30-39)1200:16:02 (19)00:01:19 (15)01:19:58 (36)00:01:18 (39)00:45:06 (16)02:23:4302:23:4322
23160GÓRKA JoannaPOL1989Unlimited Sport 2.0 KrakówKRAKÓWK(30-39)100:17:48 (51)00:01:24 (20)01:18:18 (27)00:01:41 (68)00:44:35 (14)02:23:4602:23:461
24156GLENC RafałPOL1987Silesian Triathlon TeamPSZÓWM(30-39)1300:17:36 (44)00:01:24 (20)01:18:10 (26)00:00:53 (4)00:45:44 (21)02:23:4702:23:4723
25184LEDWOŃ PawełPOL1983TYCHYM(30-39)1400:17:29 (42)00:01:37 (32)01:20:42 (42)00:00:57 (8)00:43:23 (11)02:24:0702:24:0724
26234ŚLIWA MaciejPOL1983PaprykaKRUSZYNM(30-39)1500:17:50 (54)00:00:56 (2)01:17:54 (24)00:00:52 (3)00:46:37 (29)02:24:0802:24:0825
27251JĘDROCHA KarolinaPOL1999TRIWANAKLUCZEK(18-29)100:17:05 (35)00:01:28 (25)01:18:50 (31)00:01:30 (59)00:45:16 (19)02:24:0902:24:092
28141BOSOWSKI TomaszPOL1979PANIÓWKIM(40-49)800:15:19 (8)00:01:17 (10)01:19:19 (34)00:01:06 (22)00:47:36 (35)02:24:3602:24:3626
29230SUCHANEK SzymonPOL1990TriWiseKRAKÓWM(30-39)1600:16:31 (29)00:01:24 (20)01:17:35 (22)00:01:26 (53)00:47:45 (36)02:24:4002:24:4027
30208ORGANA KonradPOL1989Triathlon Training CenterCZĘSTOCHOWAM(30-39)1700:15:47 (13)00:01:29 (27)01:19:05 (32)00:01:16 (35)00:47:25 (34)02:25:0202:25:0228
31223SOBIK AndrzejPOL1978CZYŻOWICEM(40-49)900:17:15 (39)01:18:42 (104)00:48:12 (38)02:25:2002:25:2029
32148DUDA JarosławPOL1979ZABRZEM(40-49)1000:18:26 (64)01:16:39 (103)00:49:29 (44)02:25:4502:25:4530
33174KNAŚ MichałPOL1987KS Jedność MykanówCZĘSTOCHOWAM(30-39)1800:17:53 (55)00:01:49 (48)01:17:57 (25)00:01:27 (57)00:46:40 (30)02:25:4502:25:4531
34243WOLDAN PrzemekPOL1989CZĘSTOCHOWAM(30-39)1900:16:16 (22)00:01:49 (48)01:20:45 (43)00:01:18 (39)00:45:52 (24)02:25:5902:25:5932
35198MOGA PiotrPOL1983Sparta Ultra TeamBARANÓWM(30-39)2000:15:48 (14)00:01:32 (29)01:15:54 (16)00:01:08 (24)00:51:48 (56)02:26:0902:26:0933
36161GRABOWSKI KarolPOL1989Cks Budowlani CzestochowaCZĘSTOCHOWAM(30-39)2100:18:43 (66)00:01:17 (10)01:25:44 (62)00:01:39 (65)00:39:07 (2)02:26:2902:26:2934
37175KONOPKA JanPOL1995[object Object]KRAKÓWM(18-29)300:17:06 (36)00:01:13 (8)01:16:12 (18)00:01:16 (35)00:51:14 (54)02:27:0102:27:0135
38182KULAK BartoszPOL1999LIBIĄŻM(18-29)400:14:35 (5)00:01:46 (41)01:22:08 (47)00:01:37 (64)00:47:45 (36)02:27:5002:27:5036
39237TRONINA TomaszPOL1985#DAWAJ KALACH TEAMKATOWICEM(30-39)2200:16:11 (21)00:02:16 (69)01:18:27 (29)00:01:45 (71)00:50:01 (47)02:28:4002:28:4037
40224SROGA MaciejPOL1987Gt konaNAMYSŁÓWM(30-39)2300:18:55 (70)00:01:20 (17)01:20:25 (38)00:01:05 (21)00:48:18 (40)02:30:0202:30:0238
41209OTRĄBEK TomaszPOL1982Triathlon Training CenterBARGŁYM(40-49)1100:17:23 (41)00:01:45 (39)01:21:58 (46)00:02:10 (87)00:47:00 (31)02:30:1602:30:1639
42155GIRSHFELD RomanPOL1981KATOWICEM(40-49)1200:15:32 (12)00:02:10 (64)01:18:40 (30)00:01:51 (76)00:53:01 (64)02:31:1302:31:1340
43144ŻMUDA IzabelaPOL2003DĄBROWA GÓRNICZAK(18-29)200:17:12 (38)00:01:19 (15)01:22:59 (50)00:00:56 (7)00:48:49 (41)02:31:1502:31:153
44238VERESHCHYNSKYI VolodymyrPOL1997TTCCZĘSTOCHOWAM(18-29)500:17:34 (43)00:01:49 (48)01:26:27 (66)00:01:04 (18)00:45:44 (21)02:32:3702:32:3741
45203NOWAK AdamPOL1976TRI&MOREGLIWICEM(40-49)1300:17:43 (47)00:01:30 (28)01:20:39 (41)00:01:12 (30)00:52:27 (59)02:33:3002:33:3042
46210PARDYGAL TomaszPOL1975DRPTKRAKÓWM(40-49)1400:18:07 (59)00:01:08 (6)01:20:26 (39)00:01:24 (52)00:52:32 (60)02:33:3602:33:3643
47204OLSZEWSKI JakubPOL1983Mafia Team LubliniecPOCZESNAM(30-39)2400:17:49 (53)00:01:54 (56)01:24:05 (56)00:01:28 (58)00:48:51 (42)02:34:0602:34:0644
48167KANDZIA KrzysztofPOL1985Tworogowska Dycha Po TrowieTARNOWSKIE GÓRYM(30-39)2500:22:23 (100)00:01:57 (59)01:23:32 (54)00:01:35 (62)00:45:13 (18)02:34:4002:34:4045
49154GIESE MichalPOL1979Tri&MoreGLIWICEM(40-49)1500:18:44 (67)00:02:38 (82)00:52:18 (58)02:34:4402:34:4446
50231SZAFRAŃSKI MichałPOL1978TRI&MOREKATOWICEM(40-49)1600:16:59 (34)00:01:49 (48)01:20:13 (37)00:01:56 (79)00:53:48 (67)02:34:4502:34:4547
51232SZCZOTKA ŁukaszNOR1993OSM(18-29)600:18:24 (62)00:01:54 (56)01:23:07 (52)00:01:01 (12)00:50:42 (52)02:35:0802:35:0848
52247ZWIERZ KrzysztofPOL1982OPOLEM(40-49)1700:18:22 (61)00:01:41 (37)01:22:23 (49)00:01:08 (24)00:51:51 (57)02:35:2502:35:2549
53135BEŁZAK FilipPOL1992TriJet TeamKRAKÓWM(30-39)2600:19:31 (82)00:02:01 (60)01:27:27 (69)00:01:40 (67)00:45:46 (23)02:36:2402:36:2450
54150DYGDOŃ PawełPOL1975KATOWICEM(40-49)1800:14:17 (4)00:01:21 (18)01:26:51 (67)00:01:21 (49)00:52:54 (62)02:36:4302:36:4351
55226STALICA WojciechPOL1969CZĘSTOCHOWAM(50-59)200:16:52 (33)00:01:47 (43)01:20:31 (40)00:01:04 (18)00:56:35 (83)02:36:4802:36:4852
56239WIĘCŁAW JanPOL2000Szkoła Główna Służby PożarniczejZAWADAM(18-29)700:17:45 (48)00:02:03 (62)01:25:58 (64)00:01:50 (74)00:50:29 (51)02:38:0402:38:0453
57218RADOMSKI KamilPOL1983Triathlon Training CenterSZARLEJKAM(30-39)2700:17:47 (49)00:01:25 (23)01:21:01 (44)00:01:35 (62)00:56:23 (81)02:38:1102:38:1154
58188LISOWSKI MarcinPOL1981MYSŁOWICEM(40-49)1900:20:01 (86)00:01:51 (52)01:25:32 (59)00:01:13 (32)00:49:40 (46)02:38:1702:38:1755
59194MĄCZKA MartynaPOL1984Vege RunnersKRAKÓWK(30-39)200:19:32 (83)00:02:24 (73)01:25:31 (58)00:02:02 (81)00:49:31 (45)02:39:0002:39:004
60164HERASYMENKO ValeriiPOL1988NIEPOLOMICEM(30-39)2800:24:02 (108)00:02:30 (75)01:19:40 (35)00:02:23 (94)00:50:26 (50)02:39:0102:39:0156
61157GLENC LilianaPOL1988Silesian Triathlon TeamPSZÓWK(30-39)300:21:13 (92)00:01:38 (35)01:22:22 (48)00:01:03 (15)00:52:58 (63)02:39:1302:39:135
62211PIETRASZEWSKI GrzegorzPOL1983TRIATHLON TRAINING CENTERKATOWICEM(30-39)2900:19:18 (77)01:25:27 (105)00:52:53 (61)02:39:2002:39:2057
63244ZIMNY PiotrPOL1983Saint-gobain squadMZYKIM(30-39)3000:19:24 (80)00:01:51 (52)01:23:23 (53)00:01:08 (24)00:54:47 (72)02:40:3302:40:3358
64252KUBIAK DanielPOL1985WARSZAWAM(30-39)3100:21:15 (93)00:02:52 (88)01:21:13 (45)00:02:14 (89)00:53:48 (67)02:41:2202:41:2259
65220RUDNICKI RafałPOL1985BYTOMM(30-39)3200:21:09 (91)00:03:58 (100)01:19:08 (33)00:02:11 (88)00:55:00 (74)02:41:2502:41:2560
66183KUŁACZEWSKI KrzysztofPOL1989W pogoni za duchemSOSNOWIECM(30-39)3300:21:02 (89)00:02:34 (80)01:28:48 (77)00:02:09 (85)00:47:07 (32)02:41:3902:41:3961
67162GROMADOWSKI WojciechPOL1977#YoloTeamKrkKRAKÓWM(40-49)2000:19:53 (85)00:03:01 (92)01:25:34 (61)00:02:20 (92)00:50:58 (53)02:41:4502:41:4562
68176KOŃCZAK PiotrPOL1974TriwiseKRAKÓWM(40-49)2100:19:13 (74)00:02:25 (74)01:28:18 (72)00:01:20 (44)00:51:31 (55)02:42:4702:42:4763
69131KOTAS RobertPOL1987Triathlon Training CenterKONOPISKAM(30-39)3400:17:47 (49)00:02:47 (86)01:23:35 (55)00:01:30 (59)00:57:45 (91)02:43:2402:43:2464
70202NOWAK WaldemarPOL1979Triathlon Trening CenterCZĘSTOCHOWAM(40-49)2200:15:24 (10)00:02:51 (87)01:29:22 (81)00:01:50 (74)00:54:05 (70)02:43:3102:43:3165
71245ZIOBRO MichałPOL1984KATOWICEM(30-39)3500:17:38 (45)00:02:35 (81)01:28:25 (73)00:01:55 (78)00:53:06 (65)02:43:3902:43:3966
72189ŁAKOMSKI KrzysztofPOL1986PORAJM(30-39)3600:18:03 (58)00:01:45 (39)01:18:26 (28)00:01:20 (44)01:04:55 (106)02:44:2902:44:2967
73152GARLEWICZ JoaPOL1982HTFKRAKÓWK(40-49)100:17:18 (40)00:02:01 (60)01:30:18 (83)00:01:01 (12)00:53:59 (69)02:44:3702:44:376
74214PLEWIK MartaPOL2001KATOWICEK(18-29)300:17:48 (51)00:01:48 (46)01:29:06 (79)00:01:04 (18)00:55:08 (75)02:44:5402:44:547
75219ROZEK JacekPOL1980RYBNIKM(40-49)2300:18:25 (63)00:02:54 (89)01:31:50 (89)00:01:49 (73)00:50:06 (48)02:45:0402:45:0468
76140BORKOWSKI PrzemysławPOL1972TriKONAniściSOSNOWIECM(50-59)300:21:22 (95)00:02:16 (69)01:25:17 (57)00:01:33 (61)00:55:10 (76)02:45:3702:45:3769
77242WODYŃSKI WojciechPOL1977NESSE/ KOZAK TEAMKATOWICEM(40-49)2400:17:53 (55)00:02:14 (66)01:27:01 (68)00:01:09 (27)00:57:52 (92)02:46:0802:46:0870
78170KIECOŃ MichałPOL1988Ustroń Mountain TeamUSTROŃM(30-39)3700:22:34 (102)01:32:45 (108)00:50:17 (49)02:46:5302:46:5371
79177KOSOWSKI RafałPOL1974TTC CZĘSTOCHOWAKALEJM(40-49)2500:19:19 (78)01:25:29 (106)00:59:59 (98)02:47:0202:47:0272
80225SROKA PiotrPOL1983RADOMSKOM(30-39)3800:21:55 (98)00:02:45 (84)01:22:59 (50)00:02:45 (98)00:56:54 (84)02:47:1802:47:1873
81134BARANOWSKI MichalPOL1985Buszujący w polachDĄBROWA GÓRNICZAM(30-39)3900:23:19 (105)00:01:36 (30)01:26:09 (65)00:01:19 (41)00:55:18 (77)02:47:4002:47:4074
82228STRZELCZYK MartaPOL1991CZĘSTOCHOWAK(30-39)400:16:08 (20)00:01:37 (32)01:33:43 (91)00:01:12 (30)00:55:22 (78)02:48:0202:48:028
83171KISIEL AnitaPOL1974e.rowerypl /aktywna ekipa calypsoCZĘSTOCHOWAK(40-49)200:18:46 (68)00:01:48 (46)01:29:14 (80)00:01:21 (49)00:57:16 (86)02:48:2402:48:249
84221SITEK SzymonPOL1984Zabiegani CzęstochowaCZĘSTOCHOWAM(30-39)4000:20:17 (87)00:02:30 (75)01:28:40 (75)00:01:10 (28)00:56:11 (80)02:48:4802:48:4875
85250RUMIN MarekPOL1982Unlimited Sport 2.0 KrakówKRAKÓWM(40-49)2600:19:42 (84)00:04:29 (101)01:25:48 (63)00:02:09 (85)00:57:28 (89)02:49:3602:49:3676
86213PILARSKI MichałPOL1971CZĘSTOCHOWAM(50-59)400:21:50 (97)00:03:05 (96)01:28:42 (76)00:02:39 (97)00:53:44 (66)02:49:5902:49:5977
87147CZERNIECKI RadosławPOL1978LUNOMIAM(40-49)2700:19:22 (79)00:02:13 (65)01:29:04 (78)00:02:07 (83)00:57:23 (87)02:50:0802:50:0878
88136BŁACHOWIAK KarolinaPOL1989FIT LAMALESZNOK(30-39)500:19:10 (72)00:01:51 (52)01:34:20 (93)00:01:17 (37)00:54:22 (71)02:50:5902:50:5910
89172KLIMAŃSKI DariuszPOL1993Trenuj TriathlonKATOWICEM(18-29)800:18:36 (65)00:02:14 (66)01:27:50 (70)00:01:10 (28)01:01:14 (99)02:51:0302:51:0379
90207ORDON DariuszPOL1970CZĘSTOCHOWAM(50-59)500:18:54 (69)00:02:30 (75)01:30:47 (84)00:01:48 (72)00:58:39 (93)02:52:3802:52:3880
91206OPALA JacekPOL1982Exact Systems | Letscheckit!WIERZCHOWISKOM(40-49)2800:20:45 (88)01:31:38 (107)00:58:42 (95)02:52:5002:52:5081
92205OLSZEWSKI DanielPOL1989KIELCEM(30-39)4100:17:56 (57)00:03:32 (98)01:30:57 (85)00:02:20 (92)00:58:42 (95)02:53:2602:53:2682
93178KOT LukaszPOL1981Triathlon Training CenterCZĘSTOCHOWAM(40-49)2900:22:33 (101)00:03:13 (97)01:27:54 (71)00:02:19 (91)00:58:41 (94)02:54:4002:54:4083
94149DUDA KrzysztofPOL1979#YOLOTEAMKRKGIEBUŁTÓWM(40-49)3000:21:08 (90)00:02:59 (91)01:28:39 (74)00:02:03 (82)00:59:53 (97)02:54:4102:54:4184
95133BANASIK-URBANOWSKA KatarzynaPOL1987Grupa Biegowa UM W-WaWARSZAWAK(30-39)600:21:32 (96)00:02:57 (90)01:33:38 (90)00:01:54 (77)00:54:51 (73)02:54:5202:54:5211
96216POPŁAWSKI DamianPOL1985DĄBROWA GÓRNICZAM(30-39)4200:21:17 (94)00:03:03 (94)01:31:33 (88)00:02:07 (83)00:57:33 (90)02:55:3302:55:3385
97217PORTAS PiotrPOL1986DOBRZYKOWICEM(30-39)4300:22:04 (99)00:03:48 (99)01:25:32 (59)00:01:19 (41)01:03:06 (103)02:55:4902:55:4986
98241WINIARSKI MaciejPOL1987ŁÓDŹM(30-39)4400:19:12 (73)01:37:55 (109)00:57:26 (88)02:56:1302:56:1387
99227STRÓZIK TomaszPOL1973Team BlachowniaBLACHOWNIAM(40-49)3100:18:57 (71)01:38:25 (110)00:57:11 (85)02:57:3402:57:3488
100166JARECKI PawełPOL1976WIERZCHOWISKOM(40-49)3200:17:41 (46)00:03:02 (93)01:30:59 (86)00:01:44 (70)01:04:31 (105)02:57:5702:57:5789
101186LEWIŃSKI TomaszPOL1982Jest Lepiej Run TeamCZĘSTOCHOWAM(40-49)3300:19:26 (81)00:01:39 (36)01:39:28 (97)00:01:00 (10)00:56:30 (82)02:58:0302:58:0390
102145CIEKOT SylwiaPOL1981Triathlon Training CenterKONOPISKAK(40-49)300:18:16 (60)00:02:14 (66)01:33:44 (92)00:01:39 (65)01:02:48 (102)02:58:4002:58:4012
103199MUSIOŁ KrzysztofPOL1991CZERNICAM(30-39)4500:23:20 (106)00:01:55 (58)01:31:19 (87)00:02:01 (80)01:01:46 (100)03:00:2003:00:2091
104165BUKAŁA JanuszPOL1975OTMUCHÓWM(40-49)3400:22:46 (103)00:01:46 (41)01:36:00 (96)00:05:06 (99)00:55:30 (79)03:01:0803:01:0892
105181KUKUŁA MateuszPOL1988Poyepka BounceitCZĘSTOCHOWAM(30-39)4600:19:15 (75)00:02:30 (75)01:34:59 (94)00:02:17 (90)01:03:18 (104)03:02:1903:02:1993
106229STRZELECKI BartoszPOL1977CZĘSTOCHOWAM(40-49)3500:19:17 (76)00:03:03 (94)01:30:10 (82)00:02:29 (96)01:09:28 (109)03:04:2703:04:2794
10747KOŁODZIEJCZYK BasiaPOL1977Triathlon Training CenterALEKSANDRIA PIERWSZAK(40-49)400:22:53 (104)00:02:20 (72)01:35:02 (95)00:01:42 (69)01:09:55 (110)03:11:5203:11:5213
108215PŁATKOWSKI RomanPOL1972ZŁOTY POTOKM(50-59)600:23:47 (107)00:02:44 (83)01:39:58 (98)00:02:24 (95)01:05:25 (107)03:14:1803:14:1895
109240WIJA MateuszPOL1992SKRZYSZÓWM(30-39)4700:33:07 (110)00:02:45 (84)01:02:15 (101)03:16:1103:16:1196
110196MILEWSKI AdrianPOL1987FC PAWIAK SOSNOWIECSOSNOWIECM(30-39)4800:28:21 (109)00:02:32 (79)01:47:17 (99)00:00:57 (8)01:09:08 (108)03:28:1503:28:1597
MSC.NR ZAW.NAZWISKO IMIĘKRAJROKKLUBMIEJSCOWOŚĆKATEGORIA [wiekowa]MSC. [kat wiek.]PŁYWANIET1ROWERT2BIEGCZAS [netto]CZAS [brutto]MSC. [M]MSC. [K]
1256Triathlon Training Center [Misztal Stanisław // Nowak Grzegorz // Wójcik Artur]POL2021Triathlon Training CenterCzestochowa // Kalej // CzestochowaM0100:15:22 (1)00:00:59 (3)01:16:04 (1)00:00:45 (2)00:52:02 (2)02:25:1202:25:121
2254Brzyski TRI Team [Wieczorek Anna // Zawiślak Agata // Laburda Kinga]POL2021Brzyski TRI TeamKraków // Kraków // KrakówK0100:17:40 (2)00:00:46 (1)01:28:31 (2)00:00:34 (1)00:49:44 (1)02:37:1502:37:151
3255Międzypokoleniowa [Kołodziej Szymon // Kołodziej Antoni // Kołodziej Marcin]POL2021MiędzypokoleniowaKalej // Kalej // KalejM0200:23:36 (3)00:00:50 (2)01:35:25 (3)00:00:54 (3)00:55:28 (3)02:56:1302:56:132
MSC.NR ZAW.NAZWISKO IMIĘKRAJROKKLUBMIEJSCOWOŚĆKATEGORIA [wiekowa]MSC. [kat wiek.]PŁYWANIET1ROWERT2BIEGCZAS [netto]CZAS [brutto]MSC. [M]MSC. [K]
158KUNDZIK DawidPOL1988KATOWICEM(30-39)100:06:58 (1)00:00:50 (1)00:34:42 (1)00:00:55 (12)00:20:46 (6)01:04:1101:04:111
213DOBKOWSKI MartinPOL1992Eden RacingCHORZÓWM(30-39)200:07:01 (2)00:01:12 (10)00:35:14 (2)00:21:31 (9)01:04:5801:04:582
3126ŻELAZKO MarcinPOL1982Żelazny teamKARCZEWM(40-49)100:07:01 (2)00:38:41 (16)00:01:00 (17)00:19:29 (2)01:06:1001:06:103
455KUCIŃSKI BenjaminPOL1982BenQ - Co Ja BiegneKATOWICEM(40-49)200:07:57 (10)00:01:40 (31)00:36:51 (7)00:00:52 (8)00:19:37 (3)01:06:5601:06:564
519RYPEL NataliaPOL1993KAZIKIKĘDZIERZYN KOŹLEK(18-29)100:07:02 (4)00:00:57 (3)00:37:58 (12)00:00:51 (4)00:20:53 (7)01:07:4101:07:411
625GOŁYŚ GrzegorzPOL1997Ania Halska CoachingKNURÓWM(18-29)100:09:19 (24)00:36:25 (3)00:22:10 (12)01:07:5401:07:545
7118WILCZEK JakubPOL1992WM TriselfKRAKÓWM(30-39)300:07:32 (7)00:01:20 (17)00:38:12 (14)00:00:51 (4)00:20:43 (5)01:08:3801:08:386
898PÓŁROLA MateuszPOL1989LangeTriCoach/Kolarsko- Biegowy Klub Sportowy RadomskoRADOMSKOM(30-39)400:09:24 (25)00:01:14 (12)00:37:35 (9)00:00:48 (2)00:19:42 (4)01:08:4201:08:427
956KULESZA PiotrPOL1982SIR-HASIERADZM(40-49)300:08:57 (14)00:37:41 (10)00:22:12 (13)01:08:4901:08:498
1078NOWOK MichalPOL1997Eden Racing TeamRUDA ŚLĄSKAM(18-29)200:08:57 (14)00:36:27 (4)00:23:39 (27)01:09:0201:09:029
1114DYBEK MateuszPOL1980Kinesis FizjoterapiaKRAKÓWM(40-49)400:07:23 (6)00:01:15 (14)00:37:26 (8)00:23:24 (22)01:09:2701:09:2710
12107SKRZYSZOWSKI PrzemysławPOL1989Silesian Triathlon TeamGOŁKOWICEM(30-39)500:08:16 (12)00:01:04 (5)00:36:35 (6)00:00:51 (4)00:23:23 (21)01:10:0801:10:0811
1367MARCINIAK AdamPOL2004CKP Pirania CzęstochowaCZĘSTOCHOWAM(18-29)300:07:34 (8)00:00:51 (2)00:46:24 (78)00:15:41 (1)01:10:3001:10:3012
1457KULESZA SebastianPOL1977SIR-HA SieradzSIERADZM(40-49)500:09:31 (28)00:36:30 (5)00:00:59 (15)00:23:53 (32)01:10:5301:10:5313
15112SYGUŁA MateuszPOL1979Kolarski.eu TeamWARSZAWAM(40-49)601:11:1601:11:1614
1659NNPOL1991WTTeamRYDUŁTOWYM(30-39)600:09:02 (16)00:01:10 (8)00:38:25 (15)00:23:08 (18)01:11:4501:11:4515
1765MAJOS PaulinaPOL1996Go2Tri SzczecinKIELCEK(18-29)200:07:07 (5)00:41:20 (31)00:24:13 (34)01:12:3901:12:392
1848KORNAK DawidPOL1992Da-KOR CyclingBIELSKO-BIAŁAM(30-39)700:09:02 (16)00:01:35 (26)00:39:12 (17)00:01:05 (24)00:22:02 (10)01:12:5601:12:5616
1980OLMA DariuszPOL1976Triathlon Training CenterJAWISZOWICEM(40-49)700:07:59 (11)00:01:12 (10)00:40:06 (21)00:00:58 (14)00:23:49 (30)01:14:0301:14:0317
2086PALUSIŃSKI DawidPOL1990KONIECPOLM(30-39)801:14:2601:14:2618
2154KUCIA KamilPOL1984Skorupa SportTYCHYM(30-39)900:10:04 (35)00:01:20 (17)00:39:45 (19)00:23:49 (30)01:14:5701:14:5719
2263ŁOŃSKI TomaszPOL1989Warach-roweryBEŁCHATÓWM(30-39)1000:10:18 (38)00:01:04 (5)00:37:59 (13)00:25:51 (55)01:15:1201:15:1220
2394PODLEŚNY RafałPOL1993RYBNIKM(18-29)400:10:46 (50)00:40:08 (22)00:01:02 (21)00:23:18 (20)01:15:1301:15:1321
2492PLEBANEK WojciechPOL1995Szybcy i WściekliWŁOSZCZOWAM(18-29)500:09:52 (33)00:01:46 (36)00:40:35 (24)00:23:01 (17)01:15:1401:15:1422
25106SKALIK WojciechPOL1988RĘKSZOWICEM(30-39)1100:12:25 (86)00:01:37 (27)00:37:46 (11)00:01:09 (27)00:22:33 (14)01:15:2901:15:2923
2696POŚPIECH PawełPOL1987Silesian Triathlon TeamRYDUŁTOWYM(30-39)1200:09:25 (26)00:02:20 (60)00:39:51 (20)00:01:45 (66)00:23:13 (19)01:16:3401:16:3424
27128KUREK BartoszPOL1996CZĘSTOCHOWAM(18-29)600:08:20 (13)00:01:19 (16)00:41:37 (34)00:25:28 (49)01:16:4301:16:4325
2831IGNASIAK Rafał IgnasiakPOL1977Klub Rowerowy OpatówOPATÓWM(40-49)800:11:47 (66)00:40:50 (26)00:24:10 (33)01:16:4601:16:4626
2916FIJAŁKOWSKI TomaszPOL1980Gmina Strzelce OpolskieSTRZELCE OPOLSKIEM(40-49)900:10:47 (51)00:01:20 (17)00:41:04 (29)00:23:44 (28)01:16:5501:16:5527
3015FAMUŁA TomaszPOL1986Tri Division Triathlon TeamKATOWICEM(30-39)1300:09:14 (22)00:01:09 (7)00:41:34 (33)00:01:17 (32)00:23:48 (29)01:17:0101:17:0128
3170MARSZAŁEK PawełPOL1990TrinityMYSZKÓWM(30-39)1400:09:39 (30)00:01:16 (15)00:42:35 (39)00:00:54 (10)00:22:48 (15)01:17:1201:17:1229
