Triathlon Kozienice

Data i godzina2019-08-25 12:00:00
MiejscowośćKozienice
Dystans 1,5 km pływanie / 40 km jazdy rowerem / 10 km bieg
Oficjalna stronahttp://www.triathlonkozienice.pl
Wyniki online
Opłata startowa 150 zł
Typ zawodów Triathlon
Rejestracja Zapisz się
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięPływanieRowerT2BiegWynik
1130KS START PUŁASKI (GABLER GRZEGORZ, BIELSKI MARCIN, STRELCZYK PAWEŁ)00:19:26 (1)01:07:12 (4)00:00:5000:38:42 (2)02:06:10
2126HAPPY TRITEAM (ZIELIŃSKI JAROSŁAW, OLSZEWSKI MARIUSZ, SKOBEL TOMASZ)00:25:11 (2)00:59:40 (1)00:00:5600:44:53 (3)02:10:40
313442 BAZA LOTNICTWA SZKOLNEGO W RADOMIU (PĘZIOŁ MAREK, PAWLAK WOJCIECH, POCHYLSKI ŁUKASZ)00:26:13 (3)01:08:00 (6)00:20:3800:21:12 (1)02:16:03
4128MERCEDES BENZ TRUCK EMILIANÓW (JARASZEK MARIUSZ, GRYŻEWSKI JACEK, MIKULSKI ARKADIUSZ)00:28:15 (6)01:06:38 (3)00:01:0300:47:15 (4)02:23:11
5136MORSJANIE KOZIENICE (MICHALSKI ANDRZEJ, RĘBIŚ MACIEK, POŁCZYŃSKI RADOSŁAW)00:27:27 (4)01:05:41 (2)00:01:0200:51:23 (5)02:25:33
6129KCRIS KOZIENICE (ZMITROWICZ MARCIN, IWANIUK ARTUR, IWANIUK ALEKSANDRA)00:27:37 (5)01:07:26 (5)00:01:0100:54:07 (7)02:30:11
7132KOZIENICKIE CENTRUM REKREACJI I SPORTU (SZCZYPIOR WOJCIECH, MORAWSKI ROMAN, JANECZEK KAMIL)00:34:38 (7)01:13:23 (7)00:01:0600:53:05 (6)02:42:12
8131SR RADOM (WIEŃSKI DARIUSZ, KORCZYŃSKI PIOTR, PASZKOWSKI MACIEJ)00:38:56 (8)01:13:34 (8)00:01:2000:57:10 (9)02:51:00
9133PUŁAWIANIN PUŁAWY (PRÓSZYŃSKI ROMUALD, BOCIANOWSKI BARTEK, TURAK JOANNA)00:50:38 (9)01:23:08 (9)00:01:1300:56:02 (8)03:11:01
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubRok urodz.Kat wiek.M-ce w katPływanieRowerT2BiegWynikMKKara
186SZALA TOMASZNOWA IWICZNAPRO TRI TEAM / #ILABO1990M20-29100:18:10 (4)00:51:38 (2)00:01:0100:37:01 (1)01:47:501
25BODNAR MACIEJJÓZEFOSŁAWMBC TEAM1994M20-29200:17:58 (2)00:51:54 (3)00:00:5800:37:52 (2)01:48:422
387SZYMANOWSKI PRZEMYSŁAWKOŃSKIESZYMANOWSKI TRIATHLON TEAM STARACHOWICE1986M30-39100:18:04 (3)00:55:03 (4)00:01:0300:39:26 (4)01:53:363
4116LIS ŁUKASZWARSZAWATRI CLUB1986M30-39200:17:58 (1)00:55:08 (5)00:01:1500:42:14 (8)01:56:354
5117UHL ANDRZEJKRAKÓWDOT FIZJJO1988M30-39300:22:38 (8)00:55:18 (6)00:01:0500:38:04 (3)01:57:055
631KIMMER JAKUBZELÓWTTPSC1988M30-39400:22:40 (9)00:56:43 (7)00:01:0800:39:53 (5)02:00:246
7107PERNAK PIOTRKOZIENICECTS1970M40-49100:22:49 (11)00:57:23 (8)00:01:2900:41:36 (6)02:03:177
8118BRZOZOWSKI ROMANKOŁOTRI4.PL1982M30-39500:22:00 (6)00:57:49 (9)00:01:1100:43:57 (9)02:04:578
923GRUDZIEŃ KAMILLUBLINSTAY INSANE1979M40-49200:26:17 (27)00:58:03 (10)00:01:1500:41:59 (7)02:07:349
1072PYTEL MARIASTARACHOWICESZYMANOWSKI TRIATHLON TEAM STARACHOWICE1986K30-39100:19:59 (5)01:02:05 (16)00:01:1400:44:30 (10)02:07:481
11100ZIĘBA MARCINWARSZAWAKUŹNIA TRIATHLONU1978M40-49300:23:38 (14)00:59:48 (12)00:01:2700:45:12 (13)02:10:0510
1281SIATECKI PAWELGARBOWTRIATHLON LUBLIN TEAM1992M20-29300:29:10 (51)00:58:03 (10)00:01:1400:45:05 (12)02:13:3211
133BŁASZCZYK PRZEMYSŁAWWARSZAWAMYTRI/PLAY1984M30-39600:25:17 (23)01:00:15 (13)00:01:2900:46:54 (16)02:13:5512
1465OMELIANOWICZ PIOTRWYSZKÓW1989M30-39700:23:38 (13)01:04:37 (19)00:01:4500:45:03 (11)02:15:0313
15115KOWALCZYK TOMASZWARSZAWATRI CLUB1972M40-49400:24:22 (17)01:00:22 (14)00:01:3300:49:17 (29)02:15:3414
1612DĄBROWSKI TOMASZWARSZAWATWISTERTEAM1972M40-49500:25:13 (21)01:01:08 (15)00:01:4500:49:28 (30)02:17:3415
1743KRZOWSKI KAROLWARSZAWAULTRA LAW DĘBLIN1998M20-29400:23:05 (12)01:07:32 (29)00:01:2800:46:46 (15)02:18:5116
1892WALUSINSKI JAROSLAWPUŁAWYDARE2TRI / AKTYWNI Z CUKRZYCĄ1991M20-29500:25:08 (20)01:04:10 (18)00:01:2700:48:18 (22)02:19:0317
1942KROPIEWNICKI PRZEMEKWARSZAWA1982M30-39800:24:25 (18)01:05:09 (21)00:01:1600:48:39 (24)02:19:2918
2019GMIŃSKI KAMILKOZIENICEWING TSUN KUNG FU KOZIENICE1980M30-39900:27:44 (40)01:04:07 (17)00:01:4300:46:39 (14)02:20:1319
2140KROPIEWNICKA AGNIESZKAWARSZAWA1982K30-39200:22:41 (10)01:08:18 (33)00:01:2000:48:49 (27)02:21:082
2221GONTARZ SZYMONKOZIENICE1987M30-391000:25:36 (25)01:07:51 (31)00:01:1300:48:31 (23)02:23:1120
2329JAKUBAS PAWEŁWARSZAWA1977M40-49600:29:00 (50)01:05:10 (22)00:01:4900:47:18 (18)02:23:1721
2496WINIARCZYK JACEKWARKAKS START PUŁASKI1971M40-49700:24:05 (15)01:10:05 (45)00:01:4300:47:25 (19)02:23:1822
2550ŁUBIAN MICHAŁGARWOLINCSIOZ1975M40-49800:27:40 (39)01:05:51 (24)00:01:4700:48:44 (26)02:24:0223
2691WACŁAWSKI KRZYSZTOFIŁAWAORKAMASTERS IŁAWA1965M50-59100:24:15 (16)01:09:10 (38)00:01:5000:49:31 (31)02:24:4624
27110GRZYB ANDRZEJKIELCESZYMANOWSKI TRIATHLON TEAM1981M30-391100:26:50 (34)01:05:53 (25)00:01:3800:50:49 (36)02:25:1025
2844KUC MONIKAKRAKÓWDOTFIZJO1980K30-39300:24:48 (19)01:09:36 (42)00:01:3100:50:07 (33)02:26:023
298CHAJZER JULIAWARSZAWA1984K30-39400:26:29 (29)01:05:01 (20)00:01:3100:53:23 (50)02:26:244
302AUGUSTYNIK MARIUSZWYSZKÓW1979M40-49900:26:45 (32)01:07:16 (27)00:01:4600:51:16 (38)02:27:0326
3167PAWELEC ŁUKASZRYKIULTRA LAW DĘBLIN1983M30-391200:28:25 (46)01:05:11 (23)00:01:1500:53:07 (47)02:27:5827
3278RYBOŁOWIK FILIPWARSZAWA1989M30-391300:28:11 (42)01:11:49 (56)00:01:3500:47:04 (17)02:28:3928
33102WASILEWSKI MARIUSZWARKAKS START PUŁAWSKI1981M30-391400:28:46 (48)01:09:26 (41)00:01:0900:50:08 (34)02:29:2929
346BYJOŚ MACIEJPUŁAWYJAK ROBI RYBKA1986M30-391500:27:29 (36)01:08:48 (37)00:03:1700:50:13 (35)02:29:4730
3536KOWALCZYK GRZEGORZPIONKI1984M30-391600:25:16 (22)01:12:13 (59)00:01:2900:51:54 (41)02:30:5231
367CEGLARZ WOJCIECHWARSZAWA1989M30-391700:27:22 (35)01:09:20 (40)00:01:5200:52:23 (44)02:30:5732
3783SKUBIDA ADAMGIZYCKOULTRA LAW DEBLIN1985M30-391800:26:30 (30)01:09:52 (43)00:01:3000:53:06 (46)02:30:5833
3814DZIURA TOMASZWOŁOMIN1978M40-491000:28:34 (47)01:11:57 (57)00:01:2900:49:11 (28)02:31:1134
39105PASIERBIŃSKI PIOTR1968M50-59200:29:13 (53)01:08:26 (36)00:02:1700:52:08 (43)02:32:0435
4071POSZELEZNY DARIUSZWARSZAWAJTENDO1974M40-491100:31:52 (73)01:10:08 (47)00:02:3600:47:43 (20)02:32:1936
4184SLIWA TOMASZKRAKÓWŚLIWKI KOZIENICE1980M30-391900:27:35 (37)01:14:18 (68)00:01:5000:49:36 (32)02:33:1937
4222GÓRECKI BARTŁOMIEJWARSZAWATRIWAWA1976M40-491200:30:08 (59)01:10:00 (44)00:01:3800:51:51 (40)02:33:3738
4310CURYLO WACLAWWARKA1964M50-59300:31:00 (67)01:06:59 (26)00:01:2800:54:14 (53)02:33:4139
4438KRAMER RAFALRADOMKOCHANOWSKI1967M50-59400:28:14 (43)01:07:50 (30)00:02:0800:55:43 (59)02:33:5540
4555MEIER PATRYKKOŁOTRI4.PL1991M20-29600:28:17 (44)01:08:13 (32)00:01:2300:56:16 (62)02:34:0941
4646KWINTAL LUKASZRADOMSZYMANOWSKI TRIATHLON TEAM1981M30-392000:31:52 (74)01:11:34 (55)00:02:0600:48:40 (25)02:34:1242
4757MINDA EWARADOM1986K30-39500:28:22 (45)01:10:24 (49)00:01:3300:54:33 (56)02:34:525
4837KOWALCZYK MARTYNAPIONKI1991K20-29100:31:19 (69)01:10:57 (52)00:01:3100:51:48 (39)02:35:356
4954MEIER MARKUSKOŁOTRI4.PL1964M50-59500:29:29 (55)01:12:41 (61)00:01:3300:52:05 (42)02:35:4843
5090WACŁAWSKI BARTOSZWARSZAWAORKAMASTERS IŁAWA1989M30-392100:26:14 (26)01:08:25 (35)00:01:5601:00:10 (72)02:36:4544
5176RUSINOWSKI GRZEGORZKOZIENICEKCRIS KOZIENICE1979M40-491300:26:33 (31)00:01:12 (1)01:11:0800:57:53 (64)02:36:4645
52112OLCZAK ANNAWARSZAWA1982K30-39600:30:18 (61)01:13:34 (66)00:01:5600:51:03 (37)02:36:517
5394WARCHOŁ ARTURSOCHOCINKB IM P.SĘKOWSKIEGO1971M40-491400:26:49 (33)01:12:50 (62)00:02:2100:56:11 (61)02:38:1146
54106JARZĄBEK LINDHOLM ANNAWARSZAWATRI CLUB1975K40-49100:30:25 (63)01:13:30 (65)00:01:4100:52:35 (45)02:38:118
5532KOCHANIEC-MATUSZAK KAROLINALUBLINTRIATHLON LUBLIN TEAM1988K30-39700:29:40 (56)01:10:06 (46)00:01:3400:56:54 (63)02:38:149
56108CHEMERIKI ROBERTRADOM1981M30-392200:29:10 (52)01:12:22 (60)00:02:4500:54:15 (54)02:38:3247
5774ROMANOWSKI TOMASZWARKAKS START PUŁASKI WARKA1980M30-392300:30:29 (64)01:07:23 (28)00:01:4700:59:54 (68)02:39:3348
5830KAŁUSZYŃSKI PAWEŁZĄBKIORANGE POLSKA1979M40-491500:30:40 (65)01:10:48 (50)00:02:0900:56:02 (60)02:39:3949
5924GRUDZIEŃ KAROLKOZIENICEKLUB KCRIS KOZIENICE1989M30-392400:27:54 (41)01:14:36 (69)00:01:4200:55:36 (57)02:39:4850
6058MIROSZ ARTURRADOM1973M40-491600:31:12 (68)01:13:17 (64)00:01:3700:53:45 (51)02:39:5151
6166OPAŁCZYŃSKI ZBIGNIEWWARSZAWA1974M40-491700:28:51 (49)01:08:24 (34)00:01:1501:02:01 (77)02:40:3152
6277RUSZKOWSKI CEZARYKIELCE1968M50-59600:37:01 (91)01:15:35 (73)00:01:5000:47:58 (21)02:42:2453
6382SIDŁO DAMIANKIELCEROCK & ROWER TEAM1982M30-392500:35:45 (89)01:12:10 (58)00:01:2800:53:22 (49)02:42:4554
64119MAJEWSKI TOMASZZĄBKI1980M30-392600:35:42 (88)01:11:17 (54)00:03:0500:53:10 (48)02:43:1455
6589TYLUTKI KAMILWARSZAWAMBC TEAM1981M30-392700:30:23 (62)01:10:52 (51)00:01:5401:01:54 (76)02:45:0356
6618GŁOGOWSKI BARTOSZRADOM1981M30-392800:22:37 (7)01:16:23 (76)00:01:2101:04:44 (83)02:45:0557
6711CZECHOWSKI SŁAWOMIRKOZIENICE1972M40-491800:33:45 (80)01:15:18 (71)00:02:1900:54:08 (52)02:45:3058
68101KOLASZEWSKA-HOROSZKO DAGNAWARSZAWA1988K30-39800:25:35 (24)01:17:11 (79)00:01:4701:01:13 (74)02:45:4610
6925GRZECH GRZEGORZPIONKI1964M50-59700:26:27 (28)01:14:01 (67)00:01:5001:05:08 (85)02:47:2659
7052MATOGA TOMASZWARSZAWA1985M30-392900:34:24 (85)01:13:02 (63)00:01:0900:59:59 (70)02:48:3460
7163NOWAKOWSKI BARTOSZRADOM1980M30-393000:29:26 (54)01:16:23 (76)00:02:0601:01:11 (73)02:49:0661
7220GONTARZ JAROSLAWKOZIENICETRIENGINES/KCRIS KOZIENICE1977M40-491900:27:40 (38)01:09:10 (38)00:01:4301:11:28 (94)02:50:0162
73113MORUS ZOFIAWARSZAWAZOLTON CREW1983K30-39900:29:59 (58)01:17:07 (78)00:01:3401:01:50 (75)02:50:3011
7493WALUSIŃSKI MARIUSZPUŁAWY1988M30-393100:29:57 (57)01:16:15 (75)00:01:4201:02:50 (79)02:50:4463
7548LIPIŃSKI PIOTRGRÓJECWWW.PIOTRLIPINSKI.PL1967M50-59800:31:31 (70)01:11:12 (53)00:02:1501:05:52 (87)02:50:5064
7679RZESZUT PIOTRWARSZAWA1979M40-492000:34:23 (84)01:15:20 (72)00:01:2200:59:55 (69)02:51:0065
7728JAGIELIŃSKI ARTURWARKA1988M30-393200:30:13 (60)01:20:38 (89)00:01:5800:58:51 (65)02:51:4066
7849ŁASZKIEWICZ TADEUSZKOŁOMLUKS TRIATHLON KOŁO1956M60+100:40:29 (95)01:15:00 (70)00:02:0000:54:22 (55)02:51:5167
794BŁAZUCKI PIOTRWARSZAWACNC-WARSZAWA BLAZE TECHNOLOGY1985M30-393300:30:55 (66)01:10:18 (48)00:01:4901:09:35 (91)02:52:3768
8098WRÓBLEWSKI SERGIUSZKOZIENICEWKZ KOZIENICE1975M40-492100:32:36 (75)01:24:04 (92)00:02:4400:55:40 (58)02:55:0469
8141KROPIEWNICKI JERZYWARSZAWA1980M30-393400:31:51 (72)01:18:20 (83)00:01:5901:03:42 (82)02:55:5270
8251MALINOWSKI JULIUSZWARSZAWAINTERFOTO1981M30-393500:33:43 (79)01:20:25 (88)00:02:2501:00:07 (71)02:56:4071
8327ILLEK ARKADIUSZŚWIDNIK1967M50-59900:33:16 (77)01:15:59 (74)00:02:3601:02:50 (79)02:56:41720,001388889
8473ROGALA MARCINWARSZAWA1996M20-29700:34:14 (83)01:21:26 (90)00:02:3600:59:39 (67)02:57:5573
8560MUSIAŁEK ADAMWIELOGÓRA1963M50-591000:31:50 (71)01:17:53 (82)00:03:2401:06:18 (88)02:59:2574
861AMBROZIAK MATEUSZPLOCHOCIN1989M30-393600:33:33 (78)01:17:34 (80)00:02:2801:10:50 (93)03:04:2575
87104ANDRZEJCZAK MARCINSZCZYTNO1974M40-492200:39:23 (94)01:20:12 (86)00:02:1101:02:58 (81)03:04:4476
8885STOPYRA PAULINALUBLINTRIATHLON LUBLIN TEAM1986K30-391000:38:10 (92)01:18:32 (84)00:02:5501:05:36 (86)03:05:1312
8970PORYSZEWSKI MICHAŁWARSZAWA1976M40-492300:36:58 (90)01:28:05 (94)00:01:3200:58:52 (66)03:05:2777
9068PAZDAN PIOTRZĄBKIPKO BANK POLSKI TEAM1972M40-492400:34:10 (82)01:20:18 (87)00:02:0801:09:50 (92)03:06:2678
9180SĄPOR DOMINIKAWARSZAWA1987K30-391100:34:41 (87)01:27:44 (93)00:02:1301:02:08 (78)03:06:4613
9299ZAWARDZIN ROBERTWARSZAWAPKO BANK POLSKI1976M40-492500:38:42 (93)01:19:03 (85)00:03:0201:07:07 (89)03:07:5479
9347LATAŃSKA IWONAPUŁAWYMYŚLĘ, WIĘC BIEGNĘ1970K40-49200:34:00 (81)01:30:16 (96)00:02:2301:07:38 (90)03:14:1714
94114OSTROWSKI MICHAŁTRIATHLON STRZELIN1985M30-393700:32:51 (76)01:23:52 (91)00:01:5401:18:48 (95)03:17:2580
9545KUFEL GRZEGORZLUBLINBIEGUSIEM.PL/STAYINSANE1987M30-393800:34:26 (86)01:17:39 (81)00:03:3101:25:39 (96)03:21:1581
9613DOMAGAŁA PIOTRRYCZYWÓŁWKZ KOZIENICE BBL1975M40-492600:46:25 (96)01:29:07 (95)00:01:4901:05:03 (84)03:22:2482
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubRok urodz.Kat wiek.M-ce w katPływanieBiegWynikMK
127KOS DAWIDCHAŁUPKITS AKWEDUKT KIELCE2006M12-13100:03:1100:04:1700:07:281
224SERWIŃSKI KACPERRZESZÓWSWIM TRI RZESZÓW2007M12-13200:03:1800:04:2100:07:392
335BILEWICZ KACPERJĘDRZEJÓWTS AKWEDUKT KIELCE2005M14-15100:03:2100:04:4300:08:043
426KOS WIKTORIACHAŁUPKITS AKWEDUKT KIELCE2005K14-15100:03:2900:04:3900:08:081
528MISZTAL KRZYSZTOFBILCZATSAKEWDUKT KIELCE2006M12-13300:03:2900:04:4400:08:134
636SOBOLEWSKI PRZEMYSŁAWRZESZÓWSWIM TRI RZESZÓW2005M14-15200:03:4400:04:3400:08:175
739SOBOLEWSKI DANIELWARSZAWA2005M14-15300:04:2100:04:1800:08:396
816WAŚKOWICZ MAŁGORZATALUBLINKS OLIMPIA LUBLIN2007K12-13100:03:3200:05:1000:08:422
917WÓJCIK JANCZTERY KOPCEAQUATHLON KOZIENICE2006M12-13400:03:2300:05:2700:08:517
1023SARNA MAKSYMILIANRZESZÓWSWIM TRI RZESZÓW2007M12-13500:03:5000:05:1100:09:028
1110SŁOTWIŃSKA WIKTORIAPUŁAWY,,WISŁA"" - PUŁAWY2005K14-15200:03:3000:05:3600:09:063
1215SZULOWSKI WIKTORGÓRA PUŁAWSKA,, WISŁA - PUŁAWY ""2005M14-15400:03:4900:05:2500:09:149
136PEŁECH ANGELAMODŁA2007K12-13200:04:1000:05:1700:09:274
1418STĘPIEN IGORKOZIENICE2005M14-15500:04:2500:05:1500:09:4010
1514SZCZEŚNIAK OLEGMASŁÓWAKWEDUKT KIELCE2008M10-11100:04:0900:05:4500:09:5411
169RUSINOWSKI IGORKOZIENICEAQUATOR KOZIENICE2008M10-11200:04:3400:05:2500:09:5912
1713STYCZEŃ MAGDAMASŁÓWAKWEDUKT KIELCE2005K14-15300:04:4700:05:3300:10:205
1838OSTROWSKI PRZEMYSŁAWMOSTKIMPKS ZWOLEŃ2007M12-13600:05:0400:06:0000:11:0413
1922PISKOR PATRYKRZESZÓWSWIM TRI RZESZÓW2009M10-11300:05:1100:05:5800:11:0914
2011SOT KORNELPIONKISOCIKI2009M10-11400:05:0200:06:2300:11:2515
2119STĘPIEŃ MARCELKOZIENICE2009M10-11500:05:2900:06:0000:11:2916
225OPAŁCZYŃSKI PIOTRWARSZAWA2004M14-15600:04:4100:06:4800:11:2917
2340SŁOMSKI SZYMONWARSZAWAJUDO RYBA2009M10-11600:05:5000:05:4100:11:3118
244MAJ OLIWIAPIONKI2009K10-11100:05:4500:05:5300:11:386
251JAKUBAS KAROLINAWARSZAWAAKCENT2003K000:04:4800:06:5800:11:467
268PUŁKOWSKA POLAWARSZAWA2008K10-11200:05:5000:06:0300:11:538
277POSZELEZNY SZYMONWARSZAWACSGT GŁOGÓW2004M14-15700:05:3300:06:2700:12:0119
2837MICHNO MAJARZESZÓWSWIM TRI RZESZÓW2006K12-13300:05:3200:06:5500:12:289
2912SOT POLAPIONKISOCIKI2007K12-13400:05:0500:07:3700:12:4210
3021WĘPSIĘĆ AMELIARZESZÓWSWIM TRI RZESZÓW2009K10-11300:05:3400:07:3900:13:1411
3133ORLIKOWSKI SZYMONŁÓDŹ2009M10-11700:07:2600:06:5200:14:1920
3234ORLIKOWSKI MIŁOSZŁÓDŹ2008M10-11800:07:0800:08:1500:15:2321

OPŁATY:

Triathlon Kozienice: 150 zł.

Otwarte Mistrzostwa Kozienic Sztafet: 250 zł.

Mistrzostwa Kozienic dla dzieci – aquathlon: 10 zł

 

 

 

Powrót