Triathlon Kozienice

Data i godzina2016-08-20 12:30:00
MiejscowośćKozienice
Dystans 0,75km-20km-5km
Oficjalna stronahttp://www.triathlonkozienice.pl/
Wyniki online
Opłata startowa od 90 zł
Typ zawodów Triathlon
Rejestracja Zapisz się
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubKrajRok urodz.Kat wiek.M-ce w katPływanieStartPływanieT1WynikMK
1181SUFRANOWICZ TOMASZDĄBROWA GÓRNICZATKKF TRIATHLON DĄBROWA GÓRNICZAPolska2001M14-15100:03:05100:03:05 (1)00:00:3300:07:011
2173CZERWIŃSKI KACPERRYCZYWÓŁAQUATOR KOZIENICEPolska2002M14-15200:03:45100:03:45 (2)00:00:5900:09:232
3185JÓZEFOWICZ JANWARSZAWAUKS IWICZNAPolska2003M12-13100:05:18100:05:18 (10)00:00:5000:09:513
4171BOJEK MAKSYMILIANPolska2003M12-13200:04:43100:04:43 (7)00:01:0800:10:094
5179WALCZAK RAMONAPolska2004K12-13100:04:07100:04:07 (3)00:00:4200:10:151
6172CISŁOWSKI JAKUBPolska2004M12-13300:04:50100:04:50 (8)00:01:1800:10:185
7178SŁOTWIŃSKA WIKTORIAPUŁAWYWISŁA- PUŁAWYPolska2005K10-11100:05:15100:05:15 (9)00:00:5300:10:192
8174GAJEWSKA WIKTORIAMIEDZIANA GÓRATS AKWEDUKT KIELCEPolska2006K10-11200:04:26100:04:26 (6)00:01:2400:10:293
9183TERLECKI KRZYSZTOFUKS IWICZNAPolska2002M14-15300:05:19100:05:19 (11)00:01:1400:10:566
10177SIEK ZUZANNAPolska2006K10-11300:04:16100:04:16 (5)00:00:4400:11:054
11182STARANOWICZ SZYMONSUWAŁKIUKS IWICZNAPolska2006M10-111100:11:567
12175KOSMALA MATYLDAPolska2006K10-114100:12:165
13176MACHNIO JULIAPolska2005K10-11500:04:10100:04:10 (4)00:00:4900:13:046
14184GOMÓŁKA MAKSYMWARSZAWAUKS IWICZNAPolska2005M10-11200:06:45100:06:45 (12)00:00:3600:13:458
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubKrajRok urodz.Kat wiek.M-ce w katPływanieT1RowerT2BiegWynikMK
11SZYMANOWSKI PRZEMYSŁAWKOŃSKIEWWW.PRZEMYSLAWSZYMANOWSKI.PLPolska1986M30-34100:10:01 (2)00:00:2800:27:51 (2)00:00:2700:16:21 (1)00:55:081
2116ZDUN KONRADKALISZUKS 9 KALISZ1995M20-23100:09:38 (1)00:00:2700:28:17 (3)00:00:2700:17:20 (2)00:56:092
317DOBRZANSKI BARTOSZRADOMTOMATO TRI TEAMPolska1973M40-44100:11:13 (5)00:00:4400:29:01 (4)00:00:3600:19:21 (13)01:00:553
483PIEKARSKI RAFAŁOPOCZNOOPOCZNO SPORT TEAMPolska1996M20-23200:11:22 (6)00:00:5000:31:58 (17)00:00:3600:18:22 (5)01:03:084
56BŁASZCZYK MATEUSZKIELCETS AKWEDUKT KIELCEPolska1999M16-17100:11:03 (3)00:00:2900:31:32 (14)00:00:2600:19:42 (17)01:03:125
610CHYŁEK WOJCIECHKRAKÓWPolska1982M30-34200:14:08 (20)00:01:1300:29:11 (5)00:00:3000:18:45 (7)01:03:476
7120PERNAK PIOTRWARSZAWASKITEAM.PL1970M45-49100:13:11 (13)00:00:3900:29:46 (7)00:00:4200:19:32 (15)01:03:507
8138PYTEL MARIASTARACHOWICETRIATHLON STARACHOWICE1986K30-34100:11:10 (4)00:00:4000:32:14 (21)00:00:3300:19:40 (16)01:04:171
958LEWANDOWSKI IGORŁÓDŻK.S. CELIRONMANPolska1989M24-29100:11:40 (8)00:00:5600:32:18 (23)00:00:3700:19:14 (12)01:04:458
105BIADUŃ DANIELWARSZAWALABOSPORT TEAMPolska1982M30-34300:14:48 (30)00:00:5200:29:46 (6)00:00:4500:18:58 (10)01:05:099
1134IGNATOWICZ ANDRZEJWARSZAWATRUCHT TARCHOMIN TEAMPolska1974M40-44200:13:45 (17)00:00:5500:32:11 (20)00:00:4400:17:56 (3)01:05:3110
12118ZIELIŃSKI PRZEMYSŁAWWARSZAWA 1981M35-39100:13:24 (15)00:01:4200:31:04 (10)00:00:5400:18:54 (9)01:05:5811
139CHABASIŃSKI RAFAŁGRYFINOPolska1976M40-44300:14:11 (22)00:01:0600:30:47 (8)00:00:4000:19:56 (22)01:06:4012
1494SIATECKI PAWELGARBOWPolska1992M24-29200:15:19 (37)00:00:5700:30:54 (9)00:00:4000:19:05 (11)01:06:5513
1575NOSOWSKI JACEKWARSZAWATO TRI OR NOT TO TRIPolska1974M40-44400:12:50 (12)00:01:3100:31:55 (16)00:00:4600:20:13 (28)01:07:1514
16105ŚLIWKA PIOTRKRAŚNIKSPORTEVOPolska1980M35-39200:15:47 (46)00:01:1900:31:28 (13)00:00:5300:18:40 (6)01:08:0715
1766MAZURKIEWICZ MACIEKKIELCEMEDITRANSPolska1984M30-34400:12:39 (10)00:00:5000:33:57 (39)00:00:2800:20:19 (29)01:08:1316
188BOROŃ MICHAŁKIELCEBBL STRAWCZYNPolska1982M30-34500:13:58 (18)00:01:1000:33:18 (31)00:00:4500:19:46 (19)01:08:5717
1972NAFALSKI RAJMUNDWARSZAWAPROGRESS TRIATHLON TEAMPolska1974M40-44500:16:03 (54)00:01:3400:31:59 (19)00:00:5300:18:48 (8)01:09:1718
2088PROKOP PIOTRJÓZEFOSŁAWTRI4FUN TEAM PIASECZNOPolska1978M35-39300:14:24 (27)00:01:0500:32:26 (24)00:00:3700:21:00 (35)01:09:3219
2142JAUMIEŃ ŁUKASZWARSZAWAPolska1984M30-34600:13:21 (14)00:01:0300:34:25 (47)00:00:5500:19:53 (21)01:09:3720
2219DUDELA ADRIANWARSZAWAT-MOBILE TRIATHLON TEAM / KUŹNIA TRIATHLONUPolska1980M35-39400:14:30 (28)00:02:1000:31:23 (12)00:00:5900:20:39 (32)01:09:4121
2322GAJEWSKI KAROLMIEDZIANA GÓRATS AKWEDUKT KIELCEPolska1997M18-19100:11:24 (7)00:00:3500:36:58 (77)00:00:3400:20:12 (27)01:09:4322
2445KALWASIŃSKI MATEUSZWARSZAWAPolska1987M24-29300:14:49 (31)00:01:1800:31:42 (15)00:00:3700:21:38 (46)01:10:0423
2591RYBAK PRZEMYSŁAWPUŁAWYPUŁAWSKA GRUPA TRIATHLONUPolska1983M30-34700:16:21 (65)00:01:2100:32:16 (22)00:00:3200:19:45 (18)01:10:1524
2627GONTARZ JAROSŁAWKOZIENICETRI ENGINESPolska1977M35-39500:14:15 (24)00:01:3200:31:58 (18)00:01:0300:21:53 (53)01:10:4125
2797SKÓRSKI MARCINKRAŚNIKSTREFĘ TRIATHLONU KRAŚNIKPolska1980M35-39600:14:23 (26)00:01:2900:33:00 (27)00:00:5100:21:59 (54)01:11:4226
2878PASIERBIŃSKI PIOTRKANIETRI2LIVEPolska1968M45-49200:15:00 (34)00:01:2000:33:13 (29)00:00:5200:21:24 (41)01:11:4927
29107TROJANOWSKI MICHAŁPIASECZNOT-MOBILE TRIATHLON TEAMPolska1983M30-34800:15:59 (50)00:01:2300:33:57 (40)00:00:4300:20:07 (25)01:12:0928
30103NAGLIK MARCINWARSZAWAPolska1982M30-34900:14:14 (23)00:01:4100:33:06 (28)00:00:5700:22:21 (58)01:12:1929
31110WINIARCZYK JACEKWARKAKS START PUŁASKI WARKAPolska1971M45-49300:14:15 (25)00:01:1300:35:48 (64)00:01:0300:20:08 (26)01:12:2730
3284PIERZCHAŁA PIOTRKOZIENICEPolska1982M30-341000:16:00 (51)00:01:5300:34:16 (44)00:00:3100:20:06 (24)01:12:4631
33111WITEK MICHAŁLIPSKOPolska1983M30-341100:15:32 (41)00:01:2200:34:30 (50)00:00:3300:21:04 (37)01:13:0132
3428GÓRSKI JANWARSZAWAKUBUŚ PUCHATEKPolska1987M24-29400:16:01 (53)00:02:0100:34:42 (54)00:00:2300:20:06 (23)01:13:1333
35104ŚLIWA TOMASZKOZIENICEŚLIWKAPolska1980M35-39700:16:16 (63)00:01:4100:35:12 (59)00:00:5000:19:29 (14)01:13:2834
36129DOMAŃSKA EMILIAWARSZAWA1982K30-34200:16:08 (58)00:01:1100:33:56 (37)00:00:4700:21:28 (44)01:13:302
3776NOWOGRODZKI KRZYSZTOFWARSZAWAPOWERSWIM.PLPolska1985M30-341200:13:39 (16)00:00:4000:33:56 (38)00:00:4500:24:51 (80)01:13:5135
3863MAGNOWSKI TOMASZRADOMPolska1969M45-49400:12:28 (9)00:02:1600:36:20 (72)00:00:3700:22:17 (56)01:13:5836
3986PODKOWA JAROSŁAWRADOMPolska1970M45-49500:14:42 (29)00:02:0100:34:14 (43)00:01:1300:21:48 (49)01:13:5837
4074NAROŻNIK MACIEJRADOMDOMINO JACHAS TRIATHLON TEAMPolska1986M30-341300:12:50 (11)00:01:1100:36:17 (71)00:00:4000:23:22 (68)01:14:2038
4177OSKROBA TOMASZOTWOCKPolska1967M45-49600:17:12 (73)00:03:2700:31:10 (11)00:02:0000:20:33 (30)01:14:2239
4299SOBOLEWSKI MICHAŁOPYPYPolska1980M35-39800:14:54 (33)00:01:2900:34:40 (53)00:00:5200:22:32 (59)01:14:2740
4365MAZUR PIOTRPIASECZNOSZUKAM TEAMU W PIASECZNIE / JÓZEFOSŁAWPolska1985M30-341400:15:27 (39)00:01:3000:35:21 (61)00:00:4600:21:27 (43)01:14:3141
44140SYGUŁA JOANNAWARSZAWA ABSOLUTE BIKES TEAM1980K35-39100:16:31 (68)00:01:2600:34:39 (52)00:00:2900:21:33 (45)01:14:383
4556xxxPolska1977M35-39900:15:20 (38)00:01:5600:35:01 (58)00:01:0600:21:27 (42)01:14:5042
4637JANUS DANIELJEDLIŃSKPolska1986M30-3400:20:1100:02:4301:00:3000:00:46DNF
4720DZIUBA HUBERTKOZIENICEUKS ŻAGLEPolska1984M30-341600:16:11 (61)00:01:1400:33:21 (32)00:00:5500:23:16 (66)01:14:5744
4824GIERASIMIUK GRZEGORZWARSZAWAPolska1984M30-341700:17:32 (78)00:01:1900:34:06 (42)00:01:1100:21:04 (38)01:15:1245
4946KAŁUSZYŃSKI PAWEŁZĄBKIORANGE POLSKAPolska1979M35-391000:19:19 (103)00:02:0900:32:47 (25)00:00:2700:20:54 (33)01:15:3646
5038JARMOŁOWICZ ARTURKIELCEJARMOŁOWICZ TEAMPolska1975M40-44600:16:44 (69)00:01:0400:32:50 (26)00:00:4400:24:25 (74)01:15:4747
5190RUSINOWSKI GRZEGORZKOZIENICEURZĄD MIEJSKI KOZIENICEPolska1979M35-391100:16:12 (62)00:01:5600:33:43 (35)00:01:0700:22:54 (63)01:15:5248
5214CURYŁO WACŁAWWARKAPolska1964M50-54100:19:05 (98)00:01:0800:33:43 (34)00:00:3000:21:49 (50)01:16:1549
5344KACPERSKI WOJTEKOLSZTYNPolska1981M35-391200:17:36 (80)00:02:1000:34:55 (55)00:01:0500:20:36 (31)01:16:2250
5423GAŁEK WOJCIECHRADOMPolska1976M40-44700:16:31 (67)00:02:2200:33:22 (33)00:00:5800:23:19 (67)01:16:3251
55108WALUSIŃSKI JAROSŁAWPUŁAWYPolska1991M24-29500:16:09 (59)00:02:0700:38:04 (90)00:00:2300:19:49 (20)01:16:3252
5632GRZYBOWSKI DARIUSZGRÓJECAKTYWNI GRÓJECPolska1972M40-44800:15:35 (42)00:01:4900:34:20 (46)00:01:0100:24:10 (71)01:16:5553
5789ROSATI MARCINKONSTANCINMOCARNI TEAMPolska1972M40-44900:16:22 (66)00:01:4700:34:26 (48)00:00:5900:23:50 (69)01:17:2454
5831GRZESZCZYK BARTOSZWARSZAWAASICS POLSKAPolska1988M24-29600:17:15 (74)00:01:4300:36:04 (66)00:01:2200:21:03 (36)01:17:2755
59127BOROWIAK JUSTYNAWARSZAWAKUŹNIA TRIATHLONU1986K30-34300:15:41 (45)00:01:3600:35:44 (63)00:00:4800:24:16 (72)01:18:054
6012CIESLAK ZBIGNIEWZARNOWPolska1970M45-49700:17:50 (82)00:01:2700:33:15 (30)00:00:5800:24:40 (76)01:18:1056
6130GRUDZIEŃ KAROLKOZIENICEPolska1989M24-29700:16:07 (56)00:02:4900:37:14 (83)00:00:3600:21:42 (48)01:18:2857
6296SKOCZ TOMASZBOCHOTNICAPUŁAWSKA GRUPA TRIATHLONOWAPolska1986M30-341800:16:04 (55)00:01:2600:34:05 (41)00:00:4900:26:34 (91)01:18:5858
6395SKAŁBANIA KRZYSZTOFRADOMDOMINO JACHAS TRIATHLON TEAMPolska1986M30-341900:14:10 (21)00:02:1200:35:37 (62)00:01:4200:25:22 (84)01:19:0359
6411CIACH PAWEŁWARSZAWAPolska1988M24-29800:15:48 (48)00:03:2200:36:04 (67)00:02:3400:21:15 (39)01:19:0360
6582PIĄTKOWSKI SZYMONRYKIPolska1993M20-23300:14:01 (19)00:01:1900:34:36 (51)00:00:4500:28:27 (105)01:19:0861
66106TKACZYK MIŁOSZGRODZISK MAZOWIECKIPolska1988M24-29900:16:08 (57)00:02:0800:34:57 (57)00:01:2100:24:41 (77)01:19:1562
6759LIPIŃSKI ADAMRADOMPolska1982M30-342000:19:12 (101)00:01:5900:34:57 (56)00:00:5400:22:21 (57)01:19:2363
68119ZMITROWICZ MARCINKOZIENICEKCRIS KOZIENICE1965M50-54200:15:01 (35)00:01:2000:37:01 (81)00:01:0800:25:12 (81)01:19:4264
69134KROPIEWNICKA AGNIESZKAWARSZAWAWARSZAWA1982K30-34400:15:13 (36)00:01:2600:36:58 (78)00:00:5300:25:37 (86)01:20:075
7069MERCHELSKI PIOTRWARSZAWABEZ CIŚNIEŃPolska1984M30-342100:16:10 (60)00:01:5700:38:09 (92)00:00:4200:23:11 (65)01:20:0965
7143JEŻ PAWEŁJÓZEFOSŁAWPolska1973M40-441000:19:42 (106)00:02:5400:35:19 (60)00:00:4800:21:50 (51)01:20:3366
7213CISOWSKI MACIEJKOZIENICEPolska1970M45-49800:19:18 (102)00:02:1300:36:49 (76)00:00:5300:21:22 (40)01:20:3567
7335JAKUBISIAK GRZEGORZGRÓJECAKTYWNI GRÓJECPolska1976M40-441100:16:00 (52)00:02:3600:33:47 (36)00:00:4400:27:37 (100)01:20:4468
74136LINDHOLM ANNAWARSZAWAWITC1975K40-44100:17:51 (84)00:01:4100:38:21 (93)00:01:0900:21:50 (52)01:20:526
75114ZANIEWSKI JERZYHALINÓWTRIWAWA1959M55-59100:17:31 (77)00:02:2800:34:29 (49)00:01:3800:24:51 (79)01:20:5769
7680PAWŁOWSKI PIOTRLIPSKOPolska1984M30-342200:20:33 (111)00:02:15#ARG!00:35:4100:22:53 (62)01:20:5970
7726GMIŃSKI KAMILŚWIERŻE GÓRNEPolska1980M35-391300:18:40 (91)00:02:5800:36:30 (73)00:00:4500:22:08 (55)01:21:0171
7898SMAGOWSKI SŁAWOMIRRADOMITM POLANDPolska1982M30-342300:15:37 (43)00:01:5000:38:05 (91)00:00:4100:25:16 (83)01:21:2972
7960LIPIŃSKI PIOTRGRÓJECWWW.PIOTRLIPINSKI.PLPolska1967M45-49900:17:03 (72)00:01:5800:36:38 (75)00:00:5800:25:47 (87)01:22:2473
80137MADEJSKA BEATAOSTROWIEC ŚW.BEASTAR TRIATHLON1973K40-44200:17:34 (79)00:01:0600:38:46 (96)00:00:4300:24:28 (75)01:22:377
81132KONCKA-OLEJNIK AGNIESZKAPIOTRKÓW TRYBUNALSKITRIAKTYWNY PIOTRKÓW1975K40-44300:20:53 (113)00:02:2100:40:44 (103)00:00:5500:17:57 (4)01:22:508
82101SZCZEPAŃSKI MARCINWARSZAWAMASTERCARDPolska1987M24-291000:17:16 (75)00:01:2700:37:58 (88)00:01:0600:25:14 (82)01:23:0174
832ADAMKIEWICZ MIROSŁAWSOCHACZEWKM AKTYWNI SOCHACZEWPolska1967M45-491000:17:51 (83)00:02:4600:37:24 (85)00:00:2700:24:47 (78)01:23:1575
8450KIERSZNIEWSKI PIOTRGRÓJECFC RADZIOPolska1974M40-441200:18:59 (97)00:01:3600:34:17 (45)00:00:4700:27:56 (103)01:23:3576
8541JASZCZAK LESZEKDZIERZĄŻNIAPolska1985M30-342400:18:57 (96)00:03:1000:40:35 (101)00:00:4300:20:55 (34)01:24:2077
8668MĄKOSA NORBERTPIONKIPolska1987M24-291100:19:48 (107)00:02:3500:38:26 (94)00:00:2900:23:03 (64)01:24:2178
8718DRAPCZYŃSKI ROMANWARSZAWAPolska1989M24-291200:15:58 (49)00:02:2600:38:46 (95)00:01:2100:25:57 (89)01:24:2879
8871MUSIAŁ MARIUSZRADOMPolska1978M35-391400:20:43 (112)00:01:3700:36:59 (79)00:01:1100:24:03 (70)01:24:3380
89109WIJATA SEBASTIANJASTRZĄBPolska1996M20-23400:14:52 (32)00:01:5700:36:07 (68)00:00:5800:30:46 (109)01:24:4081
9055KRUPA JACEKPRZYSZOW RUDAPolska1973M40-441300:19:11 (100)00:01:5800:37:15 (84)00:01:0300:25:22 (85)01:24:4982
9181PAZERA PIOTRSZYDŁOWIECPolska1984M30-342500:15:28 (40)00:01:5300:45:06 (114)00:00:4200:21:40 (47)01:24:4983
9221GABLER GRZEGORZWARKAKS START PUŁASKI WARKAPolska1987M24-291300:16:19 (64)00:01:4500:37:01 (82)00:01:1300:28:35 (106)01:24:5384
9361ŁACH MARCINZALESIEAKTYWNI GRÓJECPolska1978M35-391500:15:38 (44)00:03:2400:38:02 (89)00:00:4300:27:21 (96)01:25:0885
944BALCEREK MARCINGÓRA KALWARIAPolska1978M35-391600:17:50 (81)00:01:2200:37:51 (87)00:01:0700:26:58 (95)01:25:0886
9540JAROSZYŃSKI PAWEŁGRÓJECAKTYWNI GRÓJECPolska1967M45-491100:18:48 (94)00:02:2800:35:53 (65)00:01:3200:26:43 (94)01:25:2487
9615CZARNOTA JAKUBSZYDŁOWIECPolska1999M16-17200:19:36 (105)00:01:5900:36:14 (69)00:00:5800:26:42 (92)01:25:2988
9751KOTKOWSKI KAMILRADOMPolska1978M35-391700:18:23 (87)00:01:5500:37:29 (86)00:00:5900:27:31 (99)01:26:1789
98102SZYDŁOWSKI PAWEŁRAJEC PODUCHOWNYPolska1979M35-391800:16:45 (70)00:01:5500:40:38 (102)00:00:4300:26:43 (93)01:26:4490
9962ŁAPOT NORBERTRADOMPolska1974M40-441400:21:28 (114)00:01:5600:39:04 (98)00:00:3000:24:23 (73)01:27:2191
100126BACHANEK RENATAKOZIENICE1982K30-34500:18:01 (86)00:01:2700:36:15 (70)00:01:0700:30:47 (110)01:27:379
10185PIOTROWICZ KRZYSZTOFLUBLINPolska1968M45-491200:18:46 (93)00:01:3800:39:01 (97)00:01:1200:28:02 (104)01:28:3992
102131JAKUBISIAK IWONAGRÓJECAKTYWNI GRÓJEC1977K35-39200:21:47 (116)00:02:0900:36:33 (74)00:00:5000:27:30 (98)01:28:4910
10333HACKIEWICZ GRZEGORZRADOMPolska1983M30-342600:17:01 (71)00:01:2700:37:00 (80)00:01:2800:32:22 (114)01:29:1893
10454KRÓLAK KACPERWARSZAWATRI4FUN PIASECZNO TEAMPolska1979M35-391900:18:42 (92)00:01:5700:40:21 (99)00:00:5900:27:39 (101)01:29:3894
105139SĄPOR DOMINIKAKOZIENICETRIENGINES1987K24-29100:18:31 (88)00:03:5500:42:51 (107)00:00:2400:25:49 (88)01:31:3011
10687POGORZELEC` WOJCIECHCHEŁMPolska1995M20-23500:17:54 (85)00:02:4800:46:30 (116)00:01:5200:22:53 (61)01:31:5795
10747KAPUSTA MARCINRADOMPolska1986M30-342700:20:24 (109)00:02:3500:40:22 (100)00:01:1500:27:29 (97)01:32:0596
108113WRÓBLEWSKI ARTURWARSZAWA1975M40-441500:19:08 (99)00:03:2000:44:05 (112)00:01:4100:26:05 (90)01:34:1997
10929GRUDNIEWSKI EDWARDKOZIENICENA ZDROWIE KOZIENICEPolska1955M60-64100:19:57 (108)00:02:2200:43:16 (108)00:00:5400:27:56 (102)01:34:2598
110130DZIERZBICKA ALICJAWARSZAWATRISPEKT1980K35-39300:18:39 (90)00:03:3600:41:08 (104)00:01:1200:30:04 (108)01:34:3912
111142ZIELIŃSKA AGNIESZKARADOM1982K30-34600:17:30 (76)00:02:5900:44:46 (113)00:00:5100:31:02 (113)01:37:0813
1127BOGUSZ KAROLBOROWIEPolska1982M30-342800:19:29 (104)00:03:1600:43:50 (111)00:01:0300:29:43 (107)01:37:2199
11393SANTAREK WOJCIECHWARSZAWAPolska1978M35-392000:27:54 (118)00:04:3800:41:33 (105)00:00:5300:22:33 (60)01:37:31100
114141ZIELIŃSKA ANNA TERESAWARSZAWAŻOLIBORZ BIEGA1957K55-59100:18:54 (95)00:03:0100:42:01 (106)00:01:2900:32:54 (115)01:38:1914
11516DEC MICHAŁRADOMPolska1992M24-291400:15:47 (47)00:02:4100:43:44 (110)00:00:3900:36:10 (117)01:39:01101
11657LASKOWSKI JAROSŁAWOBORNIKI ŚLĄSKIEPolska1965M50-54300:18:34 (89)00:03:1900:43:40 (109)00:01:0100:36:55 (118)01:43:29102
117115ZAWARDZIN ROBERTWARSZAWA1976M40-441600:20:31 (110)00:02:3800:47:54 (117)00:01:4800:30:55 (112)01:43:46103
118128DOBRZYŃSKA MONIKAWARSZAWA1974K40-44400:21:44 (115)00:02:2300:45:32 (115)00:00:5000:34:19 (116)01:44:4815
119135KRYSZTOPIK MARTYNAPIASECZNO1988K24-29200:22:24 (117)00:03:3700:51:13 (118)00:01:4500:30:54 (111)01:49:5316
12053KREKORA ADRIANKOZIENICEPolska1994M20-2300:15:3100:01:4200:49:5300:00:30DSQ
12170MICHALSKI ANDRZEJKOZIENICEPolska1972M40-4400:15:1800:01:1400:50:5400:00:41DSQ
122117ZIELIŃSKI JAROSŁAWRADOM1982M30-3400:15:5200:01:2700:53:5800:00:35DSQ
12339JAROSZEK DAMIANJASTRZEBIA-Polska1992M24-2900:17:3200:01:5700:59:3100:00:42DSQ
12467MĄDRZYK MAREKKRAKÓWORANGE POLSKAPolska1963M50-5400:22:0200:02:5101:00:4400:00:39DSQ
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubKrajStartPływanieT1RowerT2BiegWynik
1158RADOSŁAW GDA MIROSŁAW JASKÓLSKI MARIUSZ WERONOWICZKOZIENICEAQUATOR KOZIENICEPOLSKA100:12:42 (1)00:00:2600:30:08 (1)00:00:2800:17:35 (2)01:01:19
2157GROBOWSKI GRZEGORZ RAKFALSKI WŁODZIMIERZ BUCOŃ JANUSZHARDKOROWE KOKSY KRAŚNIK TEAMPOLSKA100:12:43 (2)00:00:2300:31:23 (2)00:00:2100:17:36 (3)01:02:26
3151STANKIEWICZ PATRYK BORKOWSKI MAKSYMILIAN BORKOWSKI TOMASZZWOLEŃABSOLUTE BIKE TEAMPOLSKA100:15:40 (6)00:00:2500:33:27 (5)00:00:2100:17:47 (4)01:07:40
4154MAZIK KRZYSZTOF GIERAL MAREK DOBROWOLSKI BARTŁOMIEJKRAŚNIKLUDZKA STONOGAPOLSKA100:14:58 (4)00:00:2000:32:45 (3)00:00:2100:20:16 (6)01:08:40
5156ŻAK PAWEŁ NOWAK MICHAŁ NOWAK WOJCIECHRADOMRADOMSKA E(L)KAPOLSKA100:13:27 (3)00:00:2900:32:56 (4)00:00:2200:22:46 (7)01:10:00
6152ZMITROWICZ KATARZYNA ZMITROWICZ ANNA IWANIUK ARTURKOZIENICEZMITTEAMPOLSKA100:15:06 (5)00:00:3200:40:43 (7)00:00:1800:19:13 (5)01:15:52
7153GONTARZ SZYMON SĄPOR TOMASZ KONOFAŁ PIOTRKOZIENICETRI ENGINESPOLSKA100:16:10 (7)00:00:3200:45:00 (8)00:00:2500:16:54 (1)01:19:01
8155SZLĘK EWA WOJCIECHOWSKI KRZYSZTOF LESZCZYŃSKA JOASIAKOZIENICEGOLDEN TEAMPOLSKA100:19:43 (8)00:00:3300:40:29 (6)00:00:3400:23:20 (8)01:24:39

kozienice

Powrót