Triathlon Środa Wielkopolska

Data i godzina2018-08-19 10:00:00
MiejscowośćŚroda Wielkopolska
Dystans 28,25km / 56,5 km
Oficjalna stronahttp://srodatriathlon.pl/
Wyniki online
Opłata startowa od 79 zł
Typ zawodów Triathlon
Rejestracja Zapisz się
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćPływanieT1RowerT2BiegWynik
1185SMASHING PĄPKINS/DT4YOU/#NBRTEAM ( WIECZOREK MARIA, ŚLEDZIK SEBASTIAN, WIECZOREK ŁUKASZ)SZAMOTUŁY00:18:27 (9)00:00:3801:07:33 (1)00:00:2600:38:06 (2)02:05:10
2192WALECZNE PSY ( NOWAK ADAM, WOJTKOWIAK MICHAŁ, NOWICKI MATEUSZ)ŚRÓDKA00:18:36 (11)00:00:3201:09:53 (2)00:00:2300:40:01 (3)02:09:25
319364 STO (SZARSZEWSKI MICHAŁ, BIEDNY SZYMON, NENKAŁA MATEUSZ)00:13:21 (1)00:00:2601:14:23 (6)00:00:2800:41:09 (5)02:09:47
4174MANUFAKTURA MIESZKAŃ ( KOBYLECKI ŁUKASZ, STEFAŃSKI WOJCIECH, SOBCZYK PATRYK)WITKOWO00:15:26 (2)00:00:2601:17:27 (10)00:00:2100:37:27 (1)02:11:07
5168GIRA SIĘ KRĘCI ( CIEŚLAK JANUSZ, KUSIK ZBIGNIEW, NIEMIR MACIEJ)POZNAŃ00:16:19 (5)00:00:3401:14:01 (5)00:00:4000:41:17 (6)02:12:51
6180POLONIA ŚRODA ( DZWONIARKIEWICZ KRZYSZTOF, KACZOR BŁAŻEJ, WIERZBICKI LESZEK)ŚRODA WLKP.00:20:47 (18)00:00:2501:11:26 (3)00:00:2400:40:10 (4)02:13:12
7186SPORTOWY TEAM ŻABKA ( GAJOR NORBERT, TATERKA ŁUKASZ, PURCZYŃSKI MICHAŁ)CZAPURY00:19:43 (14)00:00:3001:11:41 (4)00:00:2900:41:24 (7)02:13:47
8189TEAM ŚRODA WLKP ( JERZYŃSKI PATRYK, BOGACZYK DAMIAN, SZARZYŃSKI ŁUKASZ)ŚRODA WLKP00:16:17 (4)00:00:2801:17:11 (9)00:00:2600:44:26 (11)02:18:48
9178PIĘKNI I MŁODZI ( RAUHUT MARCIN, JASIAK BARTOSZ, CICHOWLAS MARCIN)ŚRODA WIELKOPOLSKA00:18:30 (10)00:00:4001:19:38 (14)00:00:2700:45:36 (13)02:24:51
10163BOYZ ( WAWRZYNIAK FILIP, HRAB WOJTEK, KANIKOWSKI TOMASZ)GRUSZCZYN00:19:30 (13)00:00:2701:22:00 (20)00:00:2300:43:32 (9)02:25:52
11182RZYĆ CHYŻA GŻEGŻÓŁKI I CZYŻA ( GAŁĘCKI KRZYSZTOF, WRÓBLEWSKI, MICHAŁ KOZIELEWSKI ANTONI)POZNAN00:21:15 (20)00:00:3001:15:23 (7)00:00:2500:48:58 (19)02:26:31
12190TRI FUNTASTIC ( MAGAJ NATALIA, BĄCZYK SŁAWOMIR, SZYNWELSKI TOMASZ)ŚRODA WIELKOPOLSKA00:27:39 (31)00:00:3101:18:22 (12)00:00:2600:41:48 (8)02:28:46
13176ONE I ON ( GOLDA-WOJTKOWIAK KASIA, MALISZEWSKA ANNA, WOJTKOWIAK RADOSŁAW)PACZKOWO00:21:32 (23)00:00:3901:21:30 (17)00:00:3100:45:34 (12)02:29:46
14162BONKERS SQUAD ( BRZEZIŃSKI JAKUB, ZAWORSKI JAKUB, RATAJSKI JAKUB)ŚRODA WIELKOPOLSKA00:15:36 (3)00:00:3201:21:02 (16)00:00:2900:53:15 (27)02:30:54
15165DRUŻYNA MOCARZY-REAKTYWACJA / BE3 ( LEMBICZ PAWEŁ, LEMBICZ MACIEJ, SZWED MICHAŁ)POZNAŃ00:22:15 (25)00:00:3501:18:04 (11)00:00:3800:50:52 (24)02:32:24
16179POGROMCY MOCARZY ( KANIEWSKI MICHAŁ, LINKIEWICZ SEBASTIAN, GAJEWSKI KRZYSZTOF)POZNAŃ00:19:43 (14)00:00:3801:22:21 (21)00:00:2400:49:48 (22)02:32:54
17191TRIATHLON TEAM WRZEŚNIA ( KOSKA ALEKSANDRA, CEBULARZ MARCIN, KOWALSKI MARCIN)WRZESNIA00:22:41 (28)00:00:3401:23:50 (22)00:00:2900:45:56 (15)02:33:30
18183SEMIJA TRITEAM ( TURZA SEBASTIAN, WASZAK MICHAŁ, MATUSZEWSKI JACEK)ŚRODA WIELKOPOLSKA00:19:57 (16)00:00:3501:28:23 (28)00:00:3700:44:00 (10)02:33:32
19161ALASKA TRIATHLON TEAM ( WĘGŁOWSKI KAROL, SZURKOWSKI MAREK, WĘGŁOWSKI MACIEJ)ŚRODA WIELKOPOLSKA00:16:35 (6)00:00:3601:27:52 (27)00:00:3200:49:46 (20)02:35:21
20187SPORTOWY TEAM ŻABKA ( URBANIAK MARTA, URBANIAK BŁAŻEJ, JARZĘBOWSKA ANNA)CZAPURY00:18:55 (12)00:00:3901:18:34 (13)00:00:2500:57:11 (28)02:35:44
21170JESZCZE W ZIELONE GRAMY ( LESZCZYŃSKI MAREK, SZCZEPAŃSKI GRZEGORZ, SZCZEPAŃSKI PIOTR)POZNAŃ00:21:30 (21)00:00:3901:21:41 (19)00:00:2900:51:56 (26)02:36:15
22188SYSTEM-1 TEAM ( KAMIŃSKA MARTA, GOSIENIECKI ŁUKASZ, GILWATOWSKI BARTOSZ)POZNAŃ00:33:23 (32)00:00:3001:16:56 (8)00:00:2600:46:25 (16)02:37:40
23172JĘDREK I DZIEWCZYNY ( BEKAS PAULINA, BEKAS JĘDRZEJ, NOWAK MAGDALENA)POZNAŃ00:25:13 (30)00:00:3501:20:34 (15)00:00:2700:51:11 (25)02:38:00
24167GALAKTYCZNI ( CHWIAŁKOWSKI CYPRIAN, CHWIAŁKOWSKI ROMUALD, KASIELEWSKI RAFAŁ)MACHLINY00:21:05 (19)00:00:3601:29:43 (29)00:00:3000:46:35 (17)02:38:29
25177PERN ( WOŹNY KRZYSZTOF, KOMOLKA JĘDRZEJ, SIŁACZ PAWEŁ)LUSÓWKO00:23:44 (29)00:00:3301:25:52 (24)00:00:2900:48:11 (18)02:38:49
26169III GRUPA GP ( DZIURZYŃSKI JAN, BINIAŚ PAWEŁ, KUBIAK JAKUB)POZNAŃ00:22:37 (27)00:00:2701:25:40 (23)00:00:3200:49:48 (21)02:39:04
27173LUPUS TEAM ( DUDLEJ JACEK, GŁOWACKA EDYTA, GŁOWACKI MACIEJ)WILKSZYN00:21:32 (22)00:00:4201:30:50 (30)00:00:2900:45:40 (14)02:39:13
28184SIN CORTE DOGO CANARIO ( KONIECZNIAK JOANNA, GĄGOLA HENRYK, KONIECZNIAK MAREK)ROSNÓWKO00:22:02 (24)00:00:3801:27:11 (26)00:00:2900:50:04 (23)02:40:24
29164DECORA RUNNING TEAM ( ROSIAK SŁAWOMIR, LEPCZAK ROBERT, KOSIŃSKI MARIUSZ)ŚRODA WLKP00:20:09 (17)00:00:3301:27:01 (25)00:00:3200:58:25 (30)02:46:40
30175OBCY TEAM ( NOWICKI TOMASZ, LIDWIN KRZYSZTOF, PACZKOWSKI JACEK)SUCHY LAS00:22:31 (26)00:00:3401:21:41 (18)00:00:3301:03:29 (31)02:48:48
31181RATOWNICY ZGK ( TOBOLSKI TOMASZ, BARANIAK MAREK, BARANIAK BARTOSZ)POZNAŃ00:16:50 (7)00:00:4601:38:08 (32)00:00:3800:57:18 (29)02:53:40
32171JEZIORO ŁABĘDZIE ( BAMBER WERONIKA, SZUDERA-KOŃCZAL KAMILA, PASZKIEWICZ MONIKA)TARNOWO PODGÓRNE00:17:30 (8)00:00:3301:34:59 (31)00:00:3301:03:32 (32)02:57:07
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMsc. KatKATKlubWynik
1470Janek Lutomski/Janek Lutomski1A00:06:44
2463Walkowiak Bartosz/Walkowiak Jurek2AWWW.STUDIO-MOTIV.PL00:06:50
3459Sawicka Joanna/Sawicki Michał3A00:07:19
4453Nowak Szymon/Nowak Franek4AACO DOMOFONY00:07:26
5449Mańczak Filip/Mańczak Natalia5A00:07:39
6437Czubaszewska Anna/Czubaszewski Jan6A00:07:52
7451Marciniak Krystian/Marciniak Karol7A00:07:56
8461Szpalerski Filip/Szpalerski Dawid8A00:08:03
9458Rybacki Karol/Rybacka Małgorzata1B00:09:06
10436Adamczewska Bianka/Adamczewska Bianka2B00:09:14
11464Witkowski Jarek/Nowak Tymon3B00:09:36
12471Antek Lutomski/Antek Lutomski4B00:09:49
13454Borowczyk Oskar/SOLARSKI MAKS5BBE3 CITYZEN_ / NO WOMEN NO TRI00:09:59
14443Grządzielewski Fabian/Grządzielewski Sebastian6B00:10:08
15466Sttrykowski Tomasz/Gabrysia7B00:10:13
16465Wlodarek Michal/Włodarek Paulina8B00:10:13
17444Jarmuda Franek/Jarmuda Franek9B00:10:22
18467Buch Artur/Mateusz10B00:10:26
19452Myszkiewicz Bartosz/Myszkiewicz Zofia11B00:11:07
20448Lewandowski Tomasz/Lewandowska Zuzanna12B00:11:08
21468Mikołajczak Bartłomiej/Maja13BKB AKTYWNI ŚRODA WIELKOPOLSKA00:11:46
22462Ściernicki Mariusz/Ściernicki Szymon1C00:12:42
23472Somna Maciej/Zbyszko Soroca2C00:13:04
24457Pawlak Sylwester/Pawlak Amelia3C00:13:23
25440Fabisiak Krzysztof/FABISIAK TOMEK14B00:13:32
26439Fabisiak Krzysztof/FABISIAK JAKUB4C00:13:50
27446Kasperski Artur/Kasperska Wiktoria5CPOLONIA ŚRODA00:13:50
28445Kamińska Marta/Kamińska Martyna15B00:14:44
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubRok urodz.Kat wiek.M-ce w katPływanieT1RowerT2BiegWynikMKKara
1206CZYSZ ROBERTPOZNAŃ1994M 22-29100:05:37 (2)00:00:4400:34:06 (2)00:00:3300:17:58 (1)00:58:581
2214FELIŃCZAK MICHAŁPOZNAŃUKS CITYZEN_/BE31983M 30-39100:06:27 (10)00:00:4300:33:55 (1)00:00:4200:20:30 (9)01:02:172
3218GRACZYK FILIPNEKLAUKS CITYZEN_/BE31994M 22-29200:07:37 (19)00:01:0000:34:12 (3)00:00:3200:19:21 (2)01:02:423
4249KUREK PIOTRKICINBUDMIX1981M 30-39200:06:17 (6)00:00:3700:36:04 (8)00:00:3000:19:36 (4)01:03:044
5322MATEUSZ GŁUSZKOWSKISIEROSŁAWUKS CITY ZEN2001M U-21100:05:25 (1)00:00:3600:35:42 (6)00:00:2800:21:12 (14)01:03:235
6274PACZKOWSKI RAFAŁPOZNAŃKUŹNIA TRIATHLONU.CZERWONAK BIEGA1982M 30-39300:06:49 (13)00:00:5500:36:21 (9)00:00:2800:20:35 (10)01:05:086
7312TOPOLEWSKI PRZEMYSŁAWPOZNAŃUKS CITYZEN _/BE31982M 30-39400:06:25 (8)00:00:5100:37:02 (13)00:00:4400:20:54 (12)01:05:567
8265MIEDZIAK SEBASTIANROGALINEK1983M 30-39500:07:52 (28)00:00:5100:34:48 (4)00:00:3400:22:09 (17)01:06:148
9246KRÓLIKOWSKI EDWARDPLEWISKAPOSNANIA TRI1970M 40-49100:07:43 (24)00:00:5200:37:17 (14)00:00:3500:20:19 (8)01:06:469
10329KOTAS PAWEŁGREATMAN00:06:49 (13)00:00:4100:39:07 (28)00:00:3300:20:16 (6)01:07:2610
11289RYBACKI MAKSYMILIANSZCZYTNIKI2002M U-21200:06:09 (4)00:00:4700:39:44 (31)00:01:0000:20:10 (5)01:07:5011
12201BRESSA WOJCIECHPOZNAŃ1989M 22-29300:07:57 (30)00:00:4500:36:21 (9)00:00:3800:22:28 (18)01:08:0912
13243KOZIEJ ŁUKASZKOSTRZYNUKS CITYZEN_ / BE31986M 30-39600:08:10 (34)00:01:2900:35:08 (5)00:00:5400:22:41 (20)01:08:2213
14216GADOMSKA AGNIESZKAZIELONA GÓRA1996K 22-29100:06:34 (11)00:01:0200:39:20 (29)00:00:3500:20:52 (11)01:08:231
15200BOROWCZYK OSKARPOZNAŃ1996M 22-29400:05:37 (2)00:00:4300:40:00 (34)00:00:3700:21:40 (16)01:08:3714
16202CHMIELEWSKI MICHAŁKORNIKMETZINK TRIATHLON1982M 30-39700:07:04 (15)00:00:4800:36:35 (11)00:00:4300:23:42 (33)01:08:5215
17223GWARDIAK BARTŁOMIEJGOLENIÓW1992M 22-29500:08:19 (36)00:00:5600:38:03 (16)00:00:5700:21:02 (13)01:09:1716
18278PERZ KRZYSZTOFOSTRÓW WIELKOPOLSKI1989M 22-29600:09:04 (49)00:01:2500:38:39 (23)00:00:5800:19:22 (3)01:09:2817
19279PETEREK ANNAPOZNAŃLOCO PRINT TEAM1990K 22-29200:06:23 (7)00:01:0700:38:36 (20)00:00:5700:22:33 (19)01:09:362
20291RYŚ SEBASTIANTULCE1975M 40-49200:07:33 (16)00:01:0300:35:58 (7)00:00:5400:24:16 (40)01:09:4418
21292SIBILSKI DAWIDPOZNAŃ1978M 40-49300:06:25 (8)00:00:5100:38:12 (17)00:00:4800:23:50 (35)01:10:0619
22328PIĘTKA DANIELPOZNAŃZGRUPKA TEAM1977M 40-49400:07:43 (22)00:01:1300:36:48 (12)00:00:3600:24:58 (54)01:11:1820
23263MAZUR ADAMWROCŁAW1994M 22-29700:07:44 (25)00:01:2400:41:15 (40)00:00:5300:21:28 (15)01:12:4421
24209DEBCZYNSKI SLAWOMIRDĘBOGÓRAENDUHUB TRIATHLON TEAM1974M 40-49500:08:11 (35)00:01:1800:38:38 (21)00:01:1200:23:36 (31)01:12:5522
25269MURIAS RADOSŁAWPOZNAŃ1986M 30-39800:07:41 (21)00:01:3100:38:18 (19)00:00:5600:24:47 (48)01:13:1323
26321STELIGA FILIPBYDGOSZCZCITYZEN2000M U-21300:06:46 (12)00:00:5300:42:37 (52)00:00:3900:22:44 (22)01:13:3924
27253LUDWICKI MACIEJPOZNAŃ1980M 30-39900:09:30 (58)00:01:1800:38:58 (27)00:00:4400:23:24 (28)01:13:5425
28203CHYB MARCINWAŁBRZYCH1973M 40-49600:08:54 (46)00:01:3700:39:36 (30)00:01:0100:22:46 (23)01:13:5426
29205CZWOJDZIŃSKI IRENEUSZKROTOSZYNCITYZEN POZNAŃ1962M 50-59100:09:16 (55)00:01:4000:38:38 (22)00:01:0300:23:21 (27)01:13:5827
30256ŁUCZKA ADAMROKIETNICAUKS LUSOWO2002M U-21400:07:58 (31)00:00:4200:41:03 (37)00:00:4600:23:35 (30)01:14:0428
31245KRÓL RAFAŁZŁOTORYJSKO1975M 40-49700:09:56 (69)00:01:2600:38:17 (18)00:00:4200:24:57 (53)01:15:1829
32273ORWAT KASIAPOZNAŃBE3 CITYZEN_ / NO WOMEN NO TRI1972K 40-49100:09:49 (66)00:01:2200:37:53 (15)00:00:4900:25:46 (61)01:15:393
33198BAZYLY WOJCIECHPOZNAŃCITYZEN_1983M 30-391000:08:00 (32)00:01:2300:38:52 (26)00:01:0400:26:21 (65)01:15:4030
34224HOJAN JAROSŁAWPOZNAŃ1962M 50-59200:10:01 (72)00:01:5200:38:42 (24)00:01:0500:24:49 (50)01:16:2931
35271OLEJNICZAK ROBERTŚRODA WIELKOPOLSKA1977M 40-49800:09:33 (59)00:01:3700:39:59 (33)00:01:0200:24:21 (41)01:16:3232
36309SZYMAŃSKI PIOTRKLECZEWSEKCJA BIEGOWA - SOKÓŁ KLECZEW1976M 40-49900:10:02 (73)00:01:2800:41:11 (39)00:01:0500:22:48 (24)01:16:3433
37317WŁODARCZYK WOJCIECHBYDGOSZCZ1964M 50-59300:09:57 (70)00:01:0500:42:13 (47)00:00:5500:22:44 (21)01:16:5434
38301STALEC WOJCIECHŚRODA WIELKOPOLSKA1982M 30-391100:07:36 (17)00:01:1600:43:37 (64)00:00:4300:23:50 (35)01:17:0235
39264MAZUR MACIEJWROCŁAW1986M 30-391200:08:54 (46)00:01:4300:41:40 (43)00:01:1300:23:36 (31)01:17:0636
40333BOTOREK JANUSZPOZNAŃCITYZEN1960M 50-59400:09:05 (51)00:01:5300:39:45 (32)00:01:2900:25:02 (56)01:17:1437
41215FIBNER KRZYSZTOFŚRODA WIELKOPOLSKAMETZINK TRIATHLON1991M 22-29800:10:57 (90)00:01:2300:40:10 (35)00:00:5300:23:56 (38)01:17:1938
42308SZYMAŃSKI DARIUSZKLECZEWSEKCJA BIEGOWA SOKÓŁ KLECZEW1967M 50-59500:10:37 (83)00:00:5100:40:40 (36)00:00:3900:24:35 (45)01:17:2239
43196AWEDYK MIŁOSŁAWPOZNAŃ1976M 40-491000:08:56 (48)00:01:4700:38:51 (25)00:00:5400:27:14 (73)01:17:4240
44260MAJDA BARTOSZPOZNAŃ1986M 30-391300:08:51 (42)00:01:2000:43:06 (54)00:00:4300:24:29 (44)01:18:2941
45314WIĘCŁAWSKI MIESZKOPOZNAŃ1992M 22-29900:07:47 (26)00:02:5800:43:22 (58)00:01:0000:23:43 (34)01:18:5042
46303SUWICZAK ŁUKASZŚRODA WLKP1984M 30-391400:10:45 (89)00:02:2700:41:56 (46)00:00:4400:23:06 (25)01:18:5843
47242KOZANECKA RENATAPOZNAŃ1975K 40-49200:09:13 (53)00:01:3600:41:25 (41)00:00:5700:26:05 (64)01:19:164
48252LIŚKIEWICZ TOMASZPOZNAŃUKS CITYZEN/BE31980M 30-391500:07:36 (18)00:01:5200:41:47 (45)00:01:1100:26:54 (70)01:19:2044
49197BARTOSZEK ŁUKASZNIENAWISZCZ1984M 30-391600:10:42 (88)00:01:1300:42:34 (49)00:00:5000:24:01 (39)01:19:2045
50244KRAUSE TOMASZWROCŁAW1983M 30-391700:09:24 (57)00:01:2500:42:35 (50)00:01:3100:24:26 (43)01:19:2146
51251LEWANDOWSKA ZUZANNAKÓRNIK1992K 22-29300:08:50 (41)00:00:5800:44:44 (71)00:00:2900:24:42 (47)01:19:435
52222GRZEŚ MAREKŚREM1958M 60+100:10:21 (79)00:01:5200:41:25 (42)00:01:0500:25:14 (59)01:19:5747
53208ĆWIKLIŃSKI MACIEJKONINKO1974M 40-491100:09:04 (49)00:01:4200:42:42 (53)00:01:2500:25:09 (57)01:20:0248
54296SOBCZYK PAWEŁPOZNAN1984M 30-391800:10:36 (82)00:01:4000:41:03 (37)00:00:5700:25:48 (62)01:20:0449
55281TOMASZEWSKI JACEKŚRODA WIELKOPOLSKA1991M 22-291000:07:56 (29)00:01:5400:44:52 (72)00:00:4400:24:51 (51)01:20:1750
56285PRENTKI JAROSŁAWPOZNAŃCITYZEN BE3 POZNAŃ1968M 50-59600:07:50 (27)00:01:5900:42:36 (51)00:01:0500:27:05 (72)01:20:3551
57330GARBACZ FILIPPNIEWY1993M 22-291100:09:46 (65)00:02:0000:43:23 (59)00:00:4200:24:54 (52)01:20:4552
58247KRUPIŃSKI WOJCIECHPOZNAŃ1979M 30-391900:11:19 (93)00:01:5200:41:44 (44)00:01:1300:24:49 (49)01:20:5753
59306SZRAM IWONABORÓWIEC1961K 50-59100:08:51 (44)00:01:2300:43:27 (60)00:00:3400:27:02 (71)01:21:176
60272ORCHOWSKA ZUZANNAPOZNAŃ1992K 22-29400:07:43 (22)00:01:1600:47:33 (92)00:00:4500:24:40 (46)01:21:577
61239KŁAK IGORWRZEŚNIA1984M 30-392000:09:07 (52)00:02:3500:44:37 (70)00:00:4300:25:01 (55)01:22:0354
62258ŁUKOWICZ ŁUKASZKOŚCIERZYNA1982M 30-392100:09:36 (60)00:01:5100:43:36 (63)00:01:3800:25:39 (60)01:22:2055
63318WSZĘDYBYŁ DOROTAKONINKO1986K 30-39100:10:18 (77)00:01:3400:43:19 (57)00:01:1500:26:26 (67)01:22:528
64250KWIATKOWSKA EWAPOZNAŃUKS CITYZEN_/BE31979K 30-39200:08:53 (45)00:01:1900:42:30 (48)00:01:2600:28:55 (81)01:23:039
65297SOBKOWIAK MONIKAZALASEWOKS KROTOSZ KROTOSZYN1986K 30-39300:10:13 (76)00:01:1800:46:07 (83)00:00:3100:25:11 (58)01:23:2010
66316WITKOWSKI BARTOSZKOZIEGŁOWY1977M 40-491200:08:41 (39)00:01:5700:45:23 (74)00:00:3800:26:43 (69)01:23:2256
67267MIKOŁAJCZAK ŁUKASZPOZNAŃ1975M 40-491300:08:02 (33)00:02:1900:43:07 (55)00:01:2200:28:46 (79)01:23:3657
68288RYBACKA KATARZYNAKROTOSZYN1975K 40-49300:10:42 (87)00:01:2900:44:35 (69)00:00:3300:26:32 (68)01:23:5111
69241KOPAŃSKA MAJAPOZNAŃ2002K U-21100:06:14 (5)00:01:1700:48:17 (94)00:07:5400:20:16 (7)01:23:5812
70199BOROWCZYK KRZYSZTOFŚRODA WLKP.1986M 30-392200:08:44 (40)00:01:4300:43:49 (65)00:00:3900:29:16 (82)01:24:1158
71313TRĘBACZKIEWICZ MACIEJWRZEŚNIANIGHT RUNNERS WRZEŚNIA1989M 22-291200:12:27 (101)00:02:4800:43:52 (66)00:01:1900:23:53 (37)01:24:1959
72282PLUTA ARTURPLEWISKA1970M 40-491400:09:22 (56)00:01:5900:43:35 (62)00:01:2100:28:40 (78)01:24:5760
73211DZIUBAŁKA JAROSŁAWCZAPURYBEDECHUDYJA1975M 40-491500:08:27 (38)00:02:0000:43:34 (61)00:01:0600:30:05 (87)01:25:1261
74213FABISZ RAFAŁDOPIEWIEC1974M 40-491600:10:04 (75)00:01:5700:44:28 (68)00:01:4500:27:36 (74)01:25:5062
75287CZERWIŃSKI MICHAŁPOZNAŃ1989M 22-291300:10:38 (85)00:01:0400:43:17 (56)00:01:1000:30:20 (89)01:26:2963
76234KARASIEWICZ JERZYPOZNAŃ1979M 30-392300:13:06 (105)00:02:5400:45:30 (75)00:01:4800:23:19 (26)01:26:3764
77228JANKOWSKI JAKUBBRODOWO1988M 30-392400:10:38 (84)00:02:0200:48:30 (96)00:00:3800:24:21 (42)01:27:09650,000694444
78266MIKOŁAJCZAK BARTŁOMIEJŚRODA WLKP1979M 30-392500:11:02 (91)00:02:2400:49:46 (100)00:00:4000:23:30 (29)01:27:2266
79323SZEWCZYK MICHAŁSIERADZBIONIC1987M 30-392600:07:39 (20)00:02:0300:43:52 (67)00:01:0600:33:03 (101)01:27:4367
80210DĘBCZYŃSKA SYLWIADĘBOGÓRAENDUHUB TRIATHLON TEAM1979K 30-39400:10:33 (81)00:01:4000:45:59 (82)00:01:2000:28:22 (77)01:27:5413
81293SIENKIEWICZ JOANNAŁÓDŹ1988K 30-39500:09:40 (62)00:02:1000:45:36 (77)00:01:1000:29:29 (83)01:28:0514
82298SOCHA JOANNAGORZÓW WIELKOPOLSKI1996K 22-29500:09:50 (67)00:01:3500:47:03 (89)00:01:1700:29:48 (86)01:29:3315
83261MARAJDA RAFAŁŁÓDŹ1986M 30-392700:11:17 (92)00:01:4100:45:50 (81)00:02:0000:28:53 (80)01:29:4168
84327PRENTKA MAGDALENAPOZNAŃCITZEN1980K 30-39600:09:36 (61)00:02:0700:46:14 (85)00:01:2000:31:16 (92)01:30:3316
85320OCHLA KRZYSZTOFPOZNAŃCITYZEN1976M 40-491700:09:42 (64)00:02:0200:46:14 (84)00:01:1900:31:19 (93)01:30:3669
86262MARCINIAK WIKTORIAPOZNAŃ2000K U-21200:11:21 (94)00:01:2300:47:00 (88)00:01:0800:29:46 (85)01:30:3817
87286RATAJCZYK KRZYSZTOFSŁUPCA1985M 30-392800:10:03 (74)00:02:2100:45:31 (76)00:01:2700:31:22 (94)01:30:4470
88324KOPCZYŃSKI WALDEMARPUSZCZYKOWO1958M 60+200:10:38 (85)00:01:4400:45:40 (78)00:01:1800:31:39 (97)01:30:5971
89295SITARZ MICHAŁPOZNAŃ1994M 22-291400:09:13 (53)00:01:3400:45:44 (79)00:01:4000:32:52 (99)01:31:0372
90325WOJCIECHOWSKI PIOTRGRANOWO1972M 40-491800:09:41 (63)00:02:1700:46:25 (87)00:01:2600:31:26 (95)01:31:1573
91315WITKOWSKA HANNAKOZIEGŁOWY1980K 30-39700:12:35 (102)00:01:1900:48:46 (97)00:00:4300:28:12 (76)01:31:3518
92283POCZTAREK EWELINAPOZNAŃ1983K 30-39800:09:51 (68)00:02:0200:47:51 (93)00:01:0400:31:03 (91)01:31:5119
93230JARYCH JAROSŁAWPOZNAŃ1972M 40-491900:09:59 (71)00:02:0500:47:23 (91)00:00:4700:32:27 (98)01:32:4174
94238KLAUZA TOMASZJAROCIN1983M 30-392900:08:24 (37)00:02:3300:45:48 (80)00:01:2300:34:44 (107)01:32:5275
95231JASZKIEWICZ ANDRZEJPOZNAŃ1967M 50-59700:10:19 (78)00:03:0300:45:16 (73)00:00:4200:34:10 (105)01:33:3076
96294SIKOŃ KATARZYNAWILCZYCEPRO-RUN WROCŁAW1977K 40-49400:12:16 (97)00:02:1700:51:39 (103)00:01:4400:25:54 (63)01:33:5020
97319ZWOLIŃSKA MONIKAKOŁO1979K 30-39900:11:36 (96)00:02:1600:50:49 (101)00:01:2600:27:54 (75)01:34:0121
98204CICHA ARLETAKAMIONKIUKS CITYZEN POZNAŃ _BE 31967K 50-59200:12:54 (103)00:01:4100:49:16 (99)00:01:4600:29:39 (84)01:35:1622
99240KOCZOROWSKI BARTOSZPOZNAŃ1979M 30-393000:11:35 (95)00:01:5800:46:17 (86)00:01:2900:34:16 (106)01:35:3577
100270NADOLNA KATARZYNAPOZNAŃ1989K 22-29600:08:51 (42)00:01:2300:54:30 (106)00:00:4200:30:50 (90)01:36:1623
101280PIGUŁA AGNIESZKAPOZNAŃ1978K 40-49500:13:11 (106)00:02:0300:53:06 (105)00:01:4800:26:23 (66)01:36:3124
102307SZYDROWSKI REMIGIUSZZALASEWO1962M 50-59800:12:22 (99)00:02:0600:47:20 (90)00:01:3700:33:25 (104)01:36:5078
103302STATUCKI BARTOSZŚRODA WIELKOPOLSKA1989M 22-291500:12:19 (98)00:01:3600:50:54 (102)00:00:5400:31:34 (96)01:37:1779
104257ŁUKASZYK KAMILASWARZĘDZ - ZALASEWOPRUSZYŃSKI TEAM1976K 40-49600:12:58 (104)00:02:0200:48:21 (95)00:01:3200:32:59 (100)01:37:5225
105233NOWICKA ALEKSANDRAJAROCIN1995K 22-29700:13:15 (107)00:01:1900:48:58 (98)00:01:1700:34:57 (108)01:39:4626
106300STACHOWIAK AGNIESZKASWARZĘDZ1975K 40-49700:12:25 (100)00:02:3000:56:52 (108)00:00:5500:30:13 (88)01:42:5527
107277PAWŁOWSKI WŁODZIMIERZPOZNAŃ1962M 50-59900:16:01 (109)00:03:0500:51:42 (104)00:01:3300:33:24 (103)01:45:4580
108299SOWA JOANNAPOZNAŃ1979K 30-391000:10:30 (80)00:02:2200:55:30 (107)00:01:3600:37:26 (109)01:47:2428
109305SZMYTKA JACEKPIŁA1981M 30-393100:14:54 (108)00:03:0701:00:57 (109)00:01:3300:33:12 (102)01:53:4381
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubRok urodz.Kat wiek.M-ce w katPływanieT1RowerT2BiegWynikMK
170MARCINIAK MICHAŁSKÓRZEWO1983M 30-39100:16:56 (7)00:00:4201:06:46 (3)00:00:4500:38:44 (2)02:03:531
2127SZYMANSKI JANPOZNAN1989M 22-29100:17:41 (13)00:01:0401:02:54 (2)00:00:5300:41:53 (7)02:04:252
