Żelazny Triathlon

Data i godzina2018-06-02 13:30:00
MiejscowośćOkuninka
Dystans 0,75km-20km-5km
Oficjalna stronahttp://zelaznytriathlon.eu/
Wyniki online
Opłata startowa od 100 zł
Typ zawodów Triathlon
Rejestracja Zapisz się
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubKrajRok urodz.Kat wiek.M-ce w katPływanieT1RowerT2BiegWynikMK
1107LIS ŁUKASZLUBLINTRICLUBPolska1980M2(35-49)100:10:14 (1)00:00:5800:30:53 (2)00:00:3200:18:26 (4)01:01:031
261JUSZKOWIEC DANIELWARSZAWAUKS G-8 BIELANY WARSZAWAPolska1998M1(34)100:10:27 (4)00:00:5800:32:15 (7)00:00:2700:17:27 (1)01:01:342
3156SANIAWA PIOTRLUBLINTRIAMIGOS/ TRIATHLON KRAŚNIKPolska1983M2(35-49)200:11:08 (8)00:01:0900:31:27 (3)00:00:3300:18:22 (3)01:02:393
4110MIELKE DAWIDBAŻANOWICEYMCA KRAKÓWPoland2002M1(34)200:11:11 (9)00:00:4900:31:41 (4)00:00:3100:19:01 (7)01:03:134
5162SIKORA MARTAJUSZCZYNTRIATHLON YMCA KRAKÓWPolska2000K1(34)100:10:24 (3)00:00:5700:32:25 (11)00:00:2900:19:23 (10)01:03:381
614BLAZHEVICH ULADZISLAUMINSKTRISTYLEBelarus1996M1(34)300:10:57 (5)00:01:1400:32:44 (13)00:00:4100:18:02 (2)01:03:385
766KIEŁBASA ROBERTLUBLINSZKOŁA PŁYWANIA WODNIKPolska1987M1(34)400:11:06 (7)00:00:5300:32:18 (9)00:00:3000:18:58 (6)01:03:456
8130PIEKARSKI RAFAŁOPOCZNOHUROM TRI TEAMPolska1996M1(34)500:11:21 (10)00:01:0100:32:40 (12)00:00:5100:18:35 (5)01:04:287
912BIELECKI JAKUBWARSZAWANEON TEAMPolska1983M2(35-49)300:12:20 (17)00:00:5200:31:41 (5)00:00:3100:19:45 (12)01:05:098
1053HREBIACHUK MAKSIMMINSKTRISTYLE????????1989M1(34)600:11:26 (11)00:01:0200:33:28 (22)00:00:3200:19:05 (8)01:05:339
11181TALKACHOU DZMITRYMINSKTRISTYLEBialorus1971M2(35-49)400:12:07 (16)00:01:0800:32:46 (14)00:00:4100:19:46 (13)01:06:2810
12161SIKORA ALEKSANDRAJUSZCZYNU JĘDRUSIA TRIATHLON TEAM/ YMCA KRAKÓWPolska1997K1(34)200:10:59 (6)00:00:4900:33:33 (23)00:00:3200:20:51 (31)01:06:442
13198WOJTYNA ŁUKASZWARSZAWA12TRI.PLPolska1987M1(34)700:11:54 (14)00:01:1200:32:49 (15)00:00:4600:20:17 (20)01:06:5811
1434DZIOREK TOMASZGORZYCESPRINT GORZYCE / SPRINT.EGORZYCE.PLPolska1985M1(34)800:13:03 (23)00:01:0800:33:44 (24)00:00:3900:19:12 (9)01:07:4612
1568KLUŹNIAK JACEKKIELCEKKL KIELCEPolska1975M2(35-49)500:11:40 (12)00:01:2100:34:57 (47)00:00:4700:20:10 (18)01:08:5513
164ANTONIUK ARTURKRAŚNIKBARAN CYCLING TEAMPolska1980M2(35-49)600:13:55 (41)00:01:0400:32:57 (16)00:00:3900:20:31 (23)01:09:0614
17174STEFANKIEWICZ JAKUBŁÓDŹTRUCHT.COMPolska1989M1(34)900:12:34 (18)00:01:1600:34:05 (30)00:00:3500:20:39 (25)01:09:0915
1882KRZEMIŃSKI MARCINGORZYCESPRINT.EGORZYCE.PLPolska1978M2(35-49)700:13:27 (31)00:01:4000:33:21 (20)00:00:5200:19:50 (14)01:09:1016
1975KORULCZYK RAFAŁBAŁTÓWTRI RODZINYPolska1981M2(35-49)800:14:47 (57)00:01:3500:32:25 (10)00:00:3200:21:03 (36)01:10:2217
20188WALEWSKI LUKASZRZESZÓWDENTISTOOPolska1978M2(35-49)900:13:34 (34)00:01:2100:32:02 (6)00:00:5100:22:38 (63)01:10:2618
21158SIATECKI PAWELGARBOWTRIATHLON LUBLIN TEAMPolska1992M1(34)1000:14:52 (59)00:01:3500:32:16 (8)00:00:4400:21:08 (39)01:10:3519
2213BIERNACKI ŁUKASZGARWOLINVICTUS RĘBKÓWPolska1986M1(34)1100:12:50 (19)00:01:4800:35:01 (51)00:00:4500:20:23 (21)01:10:4720
23177SULIK KONRADOSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKITRI RODZINY/SPORT MEDICAL TEAMPolska1978M2(35-49)1000:13:39 (37)00:01:1700:35:58 (70)00:00:4000:19:37 (11)01:11:1121
2487KURKIEWICZ ANDRZEJFRANCISZKOWPolska1972M2(35-49)1100:12:53 (20)00:01:1000:33:48 (27)00:00:5400:22:37 (61)01:11:2222
2541ABRAMIUK JAKUBLUBLINKANCELARIA ADWOKACKA ADW. JAKUB ABRAMIUKPolska1984M1(34)1200:11:54 (14)00:01:1800:34:37 (38)00:00:3700:23:05 (77)01:11:3123
261RĘKAWEK BARTOSZSIEDLCETSC SIEDLCEPolska2001M1(34)1300:13:36 (36)00:01:2600:36:00 (73)00:00:4000:20:04 (17)01:11:4624
2799MACH TOMASZLUBLINLUBELSKA GRUPA TRIATHLONUPolska1976M2(35-49)1200:13:28 (32)00:01:1300:33:45 (25)00:00:4600:22:40 (65)01:11:5225
2883KUCHARSKI PIOTRSTARACHOWICEPolska1980M2(35-49)1300:13:21 (28)00:01:0100:34:03 (29)00:00:4100:22:47 (71)01:11:5326
2989LAKTSIYONAU YURYMINSKTRISTYLEBialorus1978M2(35-49)1400:13:43 (39)00:01:2800:33:18 (19)00:00:3900:22:50 (72)01:11:5827
3095LITWINIUK PIOTRWARSZAWASPLIT TRIATHLON TEAMPolska1983M2(35-49)1500:14:19 (49)00:01:1800:34:08 (33)00:00:5100:21:27 (44)01:12:0328
31185VALENTINA ZELENKEVICHMINSKTRISTYLEBelarus1999K1(34)300:10:21 (2)00:01:0200:39:03 (109)00:00:3500:21:07 (38)01:12:083
3269KLUŹNIAK WOJCIECHKIELCEPolska1980M2(35-49)1600:13:20 (27)00:01:4400:35:13 (62)00:01:0000:20:56 (33)01:12:1329
3342GARBACIK JACEKSTALOWA WOLASKB STALOWA WOLAPolska1967M3(50+)100:15:03 (61)00:01:3700:34:23 (35)00:00:4100:20:43 (27)01:12:2730
34142PROSZOWSKI PIOTRJASTKOWICESTALOWOWOLSKI KLUB BIEGACZAPolska1972M2(35-49)1700:16:13 (83)00:02:0700:33:00 (17)00:01:0800:20:14 (19)01:12:4231
3519CENKAŁA CEZARYWŁODAWAKCKL WŁODAWAPolska1967M3(50+)200:14:10 (46)00:01:5600:34:56 (45)00:01:0800:20:46 (29)01:12:5632
36179ŚLIWKA PIOTRKRAŚNIKSPORTEVOPolska1980M2(35-49)1800:15:49 (76)00:01:2000:34:42 (40)00:00:4400:20:45 (28)01:13:2033
3797ŁOMNICKI ROBERTKRAŚNIKTRIATHLON KRAŚNIK TEAMPolska1981M2(35-49)1900:15:29 (71)00:01:0800:34:23 (35)00:00:4200:21:53 (50)01:13:3534
38131PIEKARZ MARIUSZPRZEDZELACS STAL -RUSTICA2Polska1975M2(35-49)2000:13:48 (40)00:01:4100:34:59 (49)00:00:3800:22:44 (69)01:13:5035
3956JANKOWSKI ŁUKASZKRAKÓWSCHIBSTED RUNNERSPolska1982M2(35-49)2100:13:01 (22)00:01:2700:37:12 (87)00:00:4700:21:37 (46)01:14:0436
4010BANAŚ ŁUKASZRZESZÓWGB SPORTPolska1983M2(35-49)2200:14:57 (60)00:01:4200:34:20 (34)00:00:3600:22:39 (64)01:14:1437
41139PORĘBSKI PAWEŁTARNOBRZEGSPRINT GORZYCEPolska1976M2(35-49)2300:15:50 (77)00:02:0100:35:06 (53)00:01:0800:20:23 (21)01:14:2838
42122OPAŁCZYŃSKI ZBIGNIEWWARSZAWAPolska1974M2(35-49)2400:17:28 (112)00:01:3300:33:53 (28)00:00:4100:20:54 (32)01:14:2939
43196WINIARCZYK JACEKWŁODAWAPolska1971M2(35-49)2500:13:35 (35)00:01:2300:37:51 (92)00:00:5600:20:49 (30)01:14:3440
4417BUKALSKI ARKADIUSZCHEŁMCHEŁMSKA GRUPA TRIATHLONUPolska1977M2(35-49)2600:14:16 (47)00:01:1900:35:12 (60)00:00:5100:22:59 (76)01:14:3741
4585KUCZYŃSKI RAJMUNDBIAŁYSTOKPolska1980M2(35-49)2700:17:25 (108)00:01:2700:29:56 (1)00:00:3100:25:24 (129)01:14:4342
4648GRUCA ŁUKASZLUBLINLUBELSKA GRUPA TRIATHLONUPolska1988M1(34)1400:16:52 (92)00:01:3900:34:27 (37)00:00:5100:20:58 (34)01:14:4743
4798ŁUKASZCZYK MARCINBIŁGORAJPolska1979M2(35-49)2800:13:40 (38)00:02:2200:34:59 (49)00:01:3200:22:34 (59)01:15:0744
4874KORULCZYK ALEKSANDRABAŁTÓWTRIRODZINYPolska1988K1(34)400:13:09 (25)00:01:1600:35:59 (72)00:00:5300:23:57 (93)01:15:144
4992LEŚNIEWSKI ANDRZEJOSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKIPolska1963M3(50+)300:13:58 (43)00:02:2400:36:51 (81)00:01:2300:20:39 (25)01:15:1545
507BABICH VITALIMINSKTRISTYLEBelarus1981M2(35-49)2900:13:57 (42)00:01:4100:34:45 (42)00:00:4500:24:13 (103)01:15:2146
5193LISOWSKI JACEKDĄBROWICASTAY INSANEPolska1970M2(35-49)3000:15:32 (73)00:02:3100:34:06 (31)00:01:2100:21:57 (51)01:15:2747
52200ZAJĄC LUKASZSTALOWA WOLASTALOWOWOLSKI KLUB BIEGACZAPolska1980M2(35-49)3100:15:18 (65)00:01:4100:36:04 (75)00:01:0700:21:20 (41)01:15:3048
53133PIÓRKOWSKI MARIUSZMIŃSK MAZOWIECKISZKOŁA PŁYWANIA DELFINPolskaPolska1974M2(35-49)3200:13:21 (28)00:01:1800:36:25 (78)00:00:5100:23:36 (86)01:15:3149
5479KRAMER RAFALRADOMPolska1967M3(50+)400:15:50 (77)00:02:0700:35:10 (57)00:01:2500:21:05 (37)01:15:3750
55100MACHLARZ MARIUSZLUBLINTRYBUNALSKA CITY PUB RUN TEAMPolska1972M2(35-49)3300:16:57 (94)00:01:2900:34:42 (40)00:01:0400:21:27 (44)01:15:3951
56145RADOMIŃSKI TOMASZMIŃSK MAZOWIECKIKS BARAKUDA MIŃSK MAZOWIECKIPolska1974M2(35-49)3400:17:36 (118)00:01:1600:34:07 (32)00:00:5700:21:49 (48)01:15:4552
5747GRABOWSKI GRZEGORZKRAŚNIKKRAŚNIK TRIATHLON TEAMPolska1982M2(35-49)3500:14:44 (55)00:01:5700:34:58 (48)00:01:0500:23:08 (78)01:15:5253
5818BUKSA ANDRZEJPYSZNICASKB STALOWA WOLAPolska1974M2(35-49)3600:14:44 (55)00:01:4900:35:10 (57)00:01:0400:23:08 (78)01:15:5554
5991LESNIAK GRZEGORZWLODAWAPolska1975M2(35-49)3700:17:22 (106)00:01:4500:33:48 (26)00:01:0500:22:00 (54)01:16:0055
60165SKWAREK PIOTRLUBLINLUBELSKA GRUPA TRIATHLONUPolska1983M2(35-49)3800:18:18 (128)00:01:5800:34:56 (46)00:00:5600:19:54 (16)01:16:0256
61132PIOTROWICZ KRZYSZTOFLUBLINPolska1968M3(50+)500:15:26 (68)00:01:1600:35:24 (65)00:00:5200:23:13 (81)01:16:1157
62121OLSZEWSKI MICHAŁPRUSZKÓWPoland1983M2(35-49)3900:14:23 (50)00:01:5300:35:46 (67)00:01:2600:22:46 (70)01:16:1458
63102MADANY MICHAŁWARSZAWAPolska1978M2(35-49)4000:15:28 (70)00:01:3800:36:52 (82)00:00:5400:21:26 (43)01:16:1859
6443ZYGO KAROLINALUBLINWYDOLNOSC.PL/LUBELSKIBIEGACZ.PL TEAMPolska1996K1(34)500:11:42 (13)00:01:3700:38:24 (99)00:00:5800:23:59 (94)01:16:405
6594LITWIN BARTOSZCHEŁMCHEŁMSKA GRUPA TRIATHLONUPolska1988M1(34)1500:16:35 (88)00:01:1500:35:07 (55)00:00:4900:23:09 (80)01:16:5560
66186WAKUŁA TOMASZWYTYCZNOPolska1969M2(35-49)4100:18:38 (132)00:02:0400:35:11 (59)00:01:1700:19:50 (14)01:17:0061
6728DANIŁKO PAWEŁBIAŁA PODLASKAPolska1983M2(35-49)4200:15:19 (66)00:02:4600:35:54 (69)00:01:0400:22:14 (55)01:17:1762
68136POGODA MARCINLUBLINPolska1973M2(35-49)4300:14:16 (47)00:01:2900:36:02 (74)00:00:5300:24:40 (113)01:17:2063
6981KRYZA RAFAŁLUBLIN/OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKITRIZARZAPolska1973M2(35-49)4400:16:23 (85)00:01:5300:34:46 (43)00:01:3300:22:56 (75)01:17:3164
7060SZCZERBATKO KONRADLUBLINTRIAMIGOSPolska1976M2(35-49)4500:15:21 (67)00:01:5100:33:23 (21)00:01:3100:25:36 (131)01:17:4265
71103MAKOWSKI MARIUSZPÓLKOARTMARPolska1970M2(35-49)4600:13:30 (33)00:01:3600:36:38 (80)00:00:5700:25:05 (121)01:17:4666
7259JÓŹWIK PAWEŁLUBLINPolska1983M2(35-49)4700:15:48 (74)00:01:3800:35:07 (55)00:00:5100:24:30 (108)01:17:5467
732ANDRUSZKIEWICZ MARCINLUBLINPolska1978M2(35-49)4800:14:09 (45)00:01:4600:35:46 (67)00:01:4100:24:40 (114)01:18:0268
74166SOCHACKI DANIELLUBLINTRIATHLON LUBLIN TEAMPolska1975M2(35-49)4900:16:58 (95)00:01:3600:35:19 (64)00:00:5800:23:16 (82)01:18:0769
7516ZIENTAL DAREKNOWINYROCK & ROWER TEAMPolska1967M3(50+)600:16:11 (81)00:01:3100:35:06 (54)00:01:0500:24:17 (104)01:18:1070
7640GALIŃSKI MACIEJLUBLINS7 KLUB SPORTOWYPolska1974M2(35-49)5000:16:07 (80)00:01:5700:36:57 (85)00:00:5900:22:34 (60)01:18:3471
7767KLUSKA PIOTRWARSZAWAKS OXYGENPolska1972M2(35-49)5100:16:04 (79)00:01:5500:35:03 (52)00:01:3000:24:06 (98)01:18:3872
78195WIEPRZOWSKI MICHAŁBIAŁA PODLASKAKGB BIAŁA PODLASKAPolska1979M2(35-49)5200:15:27 (69)00:02:1700:35:18 (63)00:00:5100:25:14 (125)01:19:0773
7972KONDRACKI RAFAŁŁUKÓWV-MAX ADAMÓWPolska1978M2(35-49)5300:15:08 (63)00:02:4100:38:17 (96)00:01:1300:21:52 (49)01:19:1174
80192WEGIERA ANDRZEJABRAMOWICE PRYWATNETRIATHLON LUBLIN TEAMPolska1974M2(35-49)5400:19:06 (142)00:02:0300:34:40 (39)00:00:5800:22:38 (62)01:19:2575
8138GABLER GRZEGORZWARKAKS START PUŁASKI WARKAPolska1987M1(34)1600:14:28 (51)00:02:1800:36:14 (77)00:01:2100:25:06 (123)01:19:2776
8222CIOCZEK ADRIANLUBLINPolska1997M1(34)1700:12:56 (21)00:02:2200:40:27 (133)00:01:3000:22:42 (67)01:19:5777
8388KUTER KRZYSZTOFZAMOŚĆPolska1980M2(35-49)5500:17:32 (115)00:01:2200:37:40 (91)00:00:4300:22:42 (67)01:19:5978
84141PRACZ LESZEKLUBLINPolska1980M2(35-49)5600:14:08 (44)00:02:2600:36:35 (79)00:01:1400:25:37 (132)01:20:0079
8520CHEREDNICHENKO ROMANMINSKTRISTYLEBelarus1985M1(34)1800:14:50 (58)00:01:5900:38:55 (108)00:00:4600:23:32 (84)01:20:0280
86138POLAK KRZYSZTOFWOLA UHRUSKAPolska1958M3(50+)700:18:42 (134)00:01:4700:33:14 (18)00:00:5100:25:39 (133)01:20:1381
8723CURYŁO WACŁAWWARKAPolska1964M3(50+)800:18:02 (125)00:02:0000:35:12 (60)00:01:1700:23:53 (90)01:20:2482
8839GAJASZEK GRZEGORZLUBLINPolska1970M2(35-49)5700:13:18 (26)00:02:0400:39:54 (122)00:01:0500:24:36 (111)01:20:5783
89187WALCZUK ANDRZEJCHEŁMCHEŁMSKA GRUPA TRIATHLONUPolska1975M2(35-49)5800:14:31 (53)00:01:5900:39:11 (111)00:01:1300:24:07 (99)01:21:0184
9065KIEŁBASA MIECZYSŁAWŚWIDNIKSZKOŁA PŁYWANIA WODNIKPolska1962M3(50+)900:17:31 (114)00:01:2600:37:04 (86)00:01:0300:24:08 (102)01:21:1285
9162KARPIK KONRADBIŁGORAJPolska1999M1(34)1900:15:48 (74)00:02:2300:34:53 (44)00:01:3400:26:41 (146)01:21:1986
9244GNATIUK KRZYSZTOFLUBLINLUBELSKA GRUPA TRIATHLONUPolska1965M3(50+)1000:17:07 (99)00:02:0900:35:58 (70)00:00:5700:25:12 (124)01:21:2387
9329DOBOSZ DAMIANWOLA SIENNICKACHEŁMSKA GRUPA TRIATHLONUPolska1993M1(34)2000:18:07 (127)00:02:0100:38:35 (104)00:01:2700:21:21 (42)01:21:3188
94106MATUSZAK MARIUSZLUBLINTRIATHLON LUBLIN TEAMPolska1989M1(34)2100:18:22 (130)00:01:5700:38:28 (101)00:00:5100:21:57 (51)01:21:3589
958BALAWEJDER MAREKWARSZAWAMSTRITEAMPolska1969M2(35-49)5900:17:21 (105)00:01:4000:36:11 (76)00:00:4300:25:43 (135)01:21:3890
9684KUCHTA PAWEŁRÓŻANKAPolska1990M1(34)2200:16:11 (81)00:01:5000:41:43 (154)00:00:2700:21:37 (47)01:21:4891
9736DZIURDA MAREKCHEŁMNIEZŻESZONYPolska1981M2(35-49)6000:15:07 (62)00:02:5000:40:10 (130)00:01:4900:22:00 (53)01:21:5692
9870KOCHANIEC-MATUSZAK KAROLINALUBLINTRIATHLON LUBLIN TEAMPolska1988K1(34)600:16:47 (91)00:01:5600:38:36 (105)00:00:4800:23:54 (91)01:22:016
99191WASZCZUK WIKTORMIĘDZYRZEC PODLASKIREDLIONCLUBPolska1985M1(34)2300:17:55 (122)00:02:0500:40:56 (145)00:00:2500:20:59 (35)01:22:2093
100114MIŚKIEWICZ MAREKLUBLINTRIAMIGOSPolska1965M3(50+)1100:17:08 (100)00:01:4000:38:30 (102)00:01:0300:24:07 (100)01:22:2894
101135POCZTARSKI KAROLMIĘDZYRZEC PODLASKIŁEJNYPolska1988M1(34)2400:14:29 (52)00:03:0600:41:30 (152)00:00:3400:22:55 (74)01:22:3495
102168SOJKOWSKI PIOTRWARSZAWATRI NEGUPolska1982M2(35-49)6100:14:38 (54)00:01:2800:38:28 (100)00:00:4600:27:20 (153)01:22:4096
103197WOJCIUK ADAMLUBLINBILLENNIUMPolska1981M2(35-49)6200:17:37 (119)00:01:3800:39:14 (112)00:00:4900:23:24 (83)01:22:4297
104178SZYMAŃSKI JANSIEDLCEPolska2000M1(34)2500:19:49 (153)00:03:3300:35:32 (66)00:01:2800:22:41 (66)01:23:0398
105127PAWĘZKA MIROSŁAWLUBLINSTAY INSANEPolska1980M2(35-49)6300:17:24 (107)00:02:4900:37:53 (94)00:01:3400:23:32 (84)01:23:1299
1063ANDRZEJEWICZ MARCINMIĘDZYRZEC PODLASKIŁEJNYPolska1990M1(34)2600:13:25 (30)00:02:1000:40:54 (143)00:00:3800:26:19 (140)01:23:26100
10751GUJSKI MARCINMIŃSK MAZOWIECKITRIPAKAPolska1981M2(35-49)6400:18:58 (138)00:01:4900:36:56 (83)00:01:0900:24:37 (112)01:23:29101
10858JAROSZUK KAMILTERESPOLPolska1987M1(34)2700:16:33 (86)00:01:4700:40:39 (138)00:00:3000:24:07 (100)01:23:36102
109163SKARZYNSKI MAREKLUBLINLUBELSKA STREFA TRIATHLONU/TRIAMIGOSPolska1971M2(35-49)6500:17:00 (97)00:01:4300:38:18 (97)00:00:5300:25:51 (136)01:23:45103
110140POSZELĘZNY ANDRZEJWARSZAWAKUŹNIA TRIATHLONUPolska1980M2(35-49)6600:16:17 (84)00:02:0500:38:50 (107)00:00:5200:26:02 (138)01:24:06104
11133DUCHNOWSKI DARIUSZBIAŁA PODLASKAD-TEAM BIAŁA PODLASKAPolska1971M2(35-49)6700:17:33 (116)00:02:1900:39:45 (117)00:01:1300:23:54 (91)01:24:44105
11278KOŹLUK ARTURŁOSICEPolska1978M2(35-49)6800:17:18 (103)00:02:4200:40:02 (128)00:00:5500:23:48 (88)01:24:45106
113154BUCZEK NATALIASIEDLCELENIWCE.PLPolska2000K1(34)700:18:02 (125)00:01:3500:39:38 (115)00:00:4400:24:49 (115)01:24:487
11496ŁATKA KRYSTIANPOKRÓWKAPolska1982M2(35-49)6900:17:25 (108)00:01:2500:43:14 (164)00:00:4000:22:23 (58)01:25:07107
11563KASPRZYKOWSKI ZBIGNIEWSIEDLCEPolska1973M2(35-49)7000:18:20 (129)00:02:5000:38:21 (98)00:01:1600:24:21 (106)01:25:08108
11631DOMINIK TOMASZOSTROWIEC ŚWTRI RODZINYPolska1975M2(35-49)7100:16:41 (89)00:02:2800:37:51 (92)00:01:1700:26:55 (147)01:25:12109
117155SAFIAŃCZUK KAROLINAJÓZEFOSŁAWPolska1982K2(35-49)100:17:27 (110)00:01:4600:39:55 (125)00:01:1000:25:17 (127)01:25:358
118157SENDER ANDRZEJSMUGITRIATHLON LUBLIN TEAMPolska1970M2(35-49)7200:13:06 (24)00:02:2200:40:31 (134)00:01:1400:28:29 (163)01:25:42110
11986ŻUKOWSKA BASIALUBLINWYDOLNOŚĆ.PLPolska1968K3(50+)100:17:30 (113)00:02:0100:37:38 (90)00:01:2900:27:11 (151)01:25:499
120159SIENNICKA LUKRECJARAKOWISKAKGB-KOLARSKA GRUPA BIALSKAPolska1970K2(35-49)200:16:59 (96)00:02:0900:37:29 (89)00:01:2500:27:52 (159)01:25:5410
12130DOBROWOLSKI BARTŁOMIEJKRAŚNIKLUDZKA STONOGAPolska1982M2(35-49)7300:15:30 (72)00:01:5200:43:35 (166)00:01:0400:24:03 (96)01:26:04111
122171STACHOWSKI WOJCIECHGLIWICEPolska1977M2(35-49)7400:17:09 (101)00:02:1400:39:55 (126)00:00:5100:25:56 (137)01:26:05112
123137POGORZELEC WOJCIECHCHEŁMPolska1995M1(34)2800:18:27 (131)00:02:2100:39:47 (119)00:01:1900:24:18 (105)01:26:12113
124170SOSIDKO TOMASZMIŃSK MAZOWIECKI7.62Polska1985M1(34)2900:20:11 (160)00:01:4900:43:05 (163)00:00:4100:20:32 (24)01:26:18114
12526CZERNIAK TOMASZWARSZAWAPolska1978M2(35-49)7500:17:40 (120)00:03:0900:36:57 (84)00:01:3800:26:56 (148)01:26:20115
126189WAŁECKI PAWEŁBIAŁA PODLASKAPolska1977M2(35-49)7600:17:14 (102)00:01:4100:41:11 (149)00:00:5900:25:16 (126)01:26:21116
12776KOWALCZUK ŁUKASZCHEŁMPolska1981M2(35-49)7700:18:59 (139)00:01:4700:39:54 (124)00:01:1300:24:52 (117)01:26:45117
12880KRASUŃ MICHAŁWARSZAWAPolska1979M2(35-49)7800:17:44 (121)00:02:0500:43:27 (165)00:01:1400:22:19 (57)01:26:49118
12957JAROCKA MAŁGORZATASTALOWA WOLASTALOWOWOLSKI KLUB BIEGACZAPolska1973K2(35-49)300:17:05 (98)00:02:3100:40:33 (136)00:01:2700:25:18 (128)01:26:5411
13090LATAWIEC ANDRZEJZAMOŚĆPolska1962M3(50+)1200:17:35 (117)00:02:1100:41:23 (151)00:01:1800:24:32 (110)01:26:59119
131128PIĄTKOWSKI DARIUSZNOWINYCHEŁMSKA GRUPA TRIATHLONUPolska1962M3(50+)1300:21:53 (171)00:02:4500:37:13 (88)00:01:1400:24:05 (97)01:27:10120
132111MIKOŁAJCZUK JAROSŁAWMIĘDZYRZEC PODLASKIPolska1967M3(50+)1400:16:56 (93)00:02:3300:40:14 (131)00:01:2100:26:57 (149)01:28:01121
133108MICHALCZYK PIOTROSTRÓWEKSOLOPolska1977M2(35-49)7900:16:45 (90)00:02:3200:40:54 (143)00:01:1600:26:38 (144)01:28:05122
13437FILIN ŁUKASZLUBLINTRIAMIGOSPolska1975M2(35-49)8000:16:33 (86)00:02:2700:37:57 (95)00:01:0400:30:07 (171)01:28:08123
13564KASZUBA ROBERTZAGNAŃSKGOSIR ZAGNAŃSKPolska1973M2(35-49)8100:20:21 (163)00:01:5400:41:08 (148)00:01:0600:23:43 (87)01:28:12124
136117NADOLSKI MICHAŁSITNOPolska1981M2(35-49)8200:18:39 (133)00:02:1800:41:55 (156)00:01:0100:24:24 (107)01:28:17125
137164SKIBA PIOTRMOTYCZBILLENNIUMPolska1990M1(34)3000:19:56 (156)00:02:1300:40:33 (135)00:00:5300:25:04 (120)01:28:39126
138152RUDNIK ARTURPIOTROWICE WIELKIEKWPPolska1978M2(35-49)8300:19:30 (146)00:02:1900:41:01 (146)00:00:5800:24:51 (116)01:28:39127
139169SONDEJ WIESŁAWSOKOŁÓW MAŁOPOLSKIPolska1962M3(50+)1500:17:59 (124)00:02:5500:40:42 (139)00:00:5400:26:15 (139)01:28:45128
14050GRZANECKA MIROSŁAWAPRUSZKÓWPolska1976K2(35-49)400:19:43 (151)00:02:1600:40:45 (140)00:01:0300:24:59 (119)01:28:4612
14111BIAŁAS JACEKLUBLINPolska1985M1(34)3100:22:30 (178)00:01:5100:39:56 (127)00:00:4300:24:00 (95)01:29:00129
142180ŚWITALSKA ANNASIEDLCETRIATHLON SIEDLCE CLUBPolska1981K2(35-49)500:19:03 (140)00:01:4700:40:45 (140)00:01:0000:26:26 (141)01:29:0113
143151ROŚĆ DAWIDRZESZÓWROKANPolska1979M2(35-49)8400:18:48 (136)00:02:1600:39:33 (113)00:00:4400:27:47 (158)01:29:08130
14432DRĄŻEK SŁAWOMIRFAJSŁAWICEPolska1971M2(35-49)8500:21:50 (170)00:02:2800:40:36 (137)00:01:2000:22:54 (73)01:29:08131
145150ROŚĆ ANNARZESZÓWROKANPolska1984K1(34)800:18:51 (137)00:02:1300:39:34 (114)00:00:4400:27:47 (157)01:29:0914
146190WARĘCIAK MARTALUBLINSTAY INSANEPolska1991K1(34)900:20:43 (164)00:02:3200:43:03 (162)00:01:3900:21:12 (40)01:29:0915
147113MIROSZ ARTURRADOMNORTRADEPolska1973M2(35-49)8600:19:13 (143)00:03:5100:39:46 (118)00:01:0700:25:39 (133)01:29:36132
148105MANDZIUK MAREKBIAŁA PODLASKATKKF KRZNA BIAŁA PODLASKAPolska1971M2(35-49)8700:20:18 (161)00:01:4800:39:54 (123)00:01:1100:26:32 (143)01:29:43133
149120OLENIACZ ROBERTLUBLINPIXON TEAMPolska1988M1(34)3200:15:14 (64)00:02:4800:42:56 (161)00:01:2500:27:28 (155)01:29:51134
150129PIEKARSKI MARCINRADZYŃ PODLASKIPolska1993M1(34)3300:19:56 (156)00:02:5200:39:48 (120)00:00:5700:26:39 (145)01:30:12135
151194WEPA WIESŁAWCHEŁMCHEŁMSKA GRUPA TRIATHLONUPolska1956M3(50+)1600:19:54 (155)00:02:1000:40:15 (132)00:01:5200:26:29 (142)01:30:40136
1526ARASZKIEWICZ MACIEJLUBLINPolska1983M2(35-49)8800:17:27 (110)00:03:4400:40:51 (142)00:01:3800:27:11 (152)01:30:51137
153143PRYGOŃ KATARZYNALUBLINLUBELSKA GRUPA TRIATHLONUPolska1978K2(35-49)600:19:40 (149)00:02:0600:38:47 (106)00:01:3000:29:16 (167)01:31:1916
