2. Włocławski Maraton MTB Skoda Challenge
Data i godzina | 2017-04-30 10:40:00 |
Miejscowość | Włocławek |
Dystans | 50km / 25km / 8km |
Oficjalna strona | https://pl-pl.facebook.com/Wloclawek.MTB/ |
Wyniki online | |
Opłata startowa | od 15 zł |
Typ zawodów | Rower MTB |
Rejestracja | Zapisz się |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Rok urodz. | Kat wiek. | M-ce w kat | Czas startu | tempo min/km | tempo km/h | Czas netto | Czas Brutto | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | SASAK OSKAR | WŁOCŁAWEK | 2002 | M4 | 1 | 00:00:01 | 02:33 | 23,5 | 00:20:25 | 00:20:26 | 1 | ||
2 | 23 | KRZYŻYKOWSKI JAKUB | GRĘBOCIN | KS SPRINT GRĘBOCIN | 2003 | M4 | 2 | 00:00:05 | 02:35 | 23,3 | 00:20:36 | 00:20:41 | 2 | |
3 | 29 | MACIEJEWSKI ERYK | RYPIN | CYKLIŚCI RYPIN | 2003 | M4 | 3 | 00:00:03 | 02:42 | 22,2 | 00:21:36 | 00:21:39 | 3 | |
4 | 42 | ZARICZNY DAWID | GDAŃSK | BELTA TEAM GDAŃSK | 2005 | M3 | 1 | 00:00:03 | 02:48 | 21,4 | 00:22:24 | 00:22:27 | 4 | |
5 | 7 | CHYLIŃSKA ZUZANNA | GDAŃSK | BELTA TEAM GDAŃSK | 2004 | K3 | 1 | 00:00:03 | 02:48 | 21,4 | 00:22:26 | 00:22:29 | 1 | |
6 | 55 | SEWRYŃSKI DAWID | GIŻYNEK | SK OSTROWITE | 2004 | M3 | 2 | 00:00:10 | 03:38 | 16,5 | 00:29:02 | 00:29:12 | 5 | |
7 | 10 | DULĘBA ANTONI | RADZIEJÓW | KS ZRYW RADZIEJÓW | 2005 | M3 | 3 | 00:00:08 | 03:38 | 16,5 | 00:29:04 | 00:29:12 | 6 | |
8 | 32 | PILARSKA RÓŻA | RYPIN | UKS CYKLIŚCI RYPIN | 2005 | K3 | 2 | 00:00:07 | 03:39 | 16,5 | 00:29:09 | 00:29:16 | 2 | |
9 | 34 | RZESZOT JAGODA | RYPIN | CYKLIŚCI RYPIN | 2005 | K3 | 3 | 00:00:05 | 03:39 | 16,4 | 00:29:11 | 00:29:16 | 3 | |
10 | 14 | GLAZIK JACEK | BYTÓW | MLKS BASZTA BYTÓW | 2006 | M2 | 1 | 00:00:02 | 03:39 | 16,4 | 00:29:12 | 00:29:14 | 7 | |
11 | 9 | DŁUŻNIEWSKI MARCEL | RYPIN | UKS CYKLIŚCI RYPIN | 2004 | M3 | 4 | 00:00:07 | 03:40 | 16,4 | 00:29:19 | 00:29:26 | 8 | |
12 | 40 | WINIECKI KACPER | WŁOCŁAWEK | WSKG ROWERY JAMRÓZ KENDA TEAM | 2006 | M2 | 2 | 00:00:11 | 03:40 | 16,3 | 00:29:22 | 00:29:33 | 9 | |
13 | 24 | KUCHARSKA JADZIA | GDYNIA | BELTA TEAM GDAŃSK | 2006 | K2 | 1 | 00:00:00 | 03:41 | 16,3 | 00:29:27 | 00:29:27 | 4 | |
14 | 5 | BROMIRSKI ADRIAN | WŁOCŁAWEK | ROWERY JAMRÓZ | 2002 | M4 | 4 | 00:00:06 | 03:43 | 16,2 | 00:29:41 | 00:29:47 | 10 | |
15 | 2 | BARTCZAK BARTOSZ | WŁOCŁAWEK | 2002 | M4 | 5 | 00:00:04 | 03:43 | 16,2 | 00:29:43 | 00:29:47 | 11 | ||
16 | 33 | PODGÓRSKA ZUZANNA | RYPIN | CYKLISCI RYPIN | 2004 | K3 | 4 | 00:00:06 | 03:44 | 16,1 | 00:29:53 | 00:29:59 | 5 | |
17 | 4 | BORYNA BARTOSZ | GDAŃSK | BELTA TEAM GDAŃSK | 2004 | M3 | 5 | 00:00:00 | 03:44 | 16,1 | 00:29:54 | 00:29:54 | 12 | |
18 | 12 | DYKALSKA MARTYNA | RYPIN | 2003 | K4 | 1 | 00:00:03 | 03:44 | 16,1 | 00:29:54 | 00:29:57 | 6 | ||
19 | 17 | JARZĘBOWSKI MIESZKO | RYPIN | CYKLIŚCI RYPIN | 2002 | M4 | 6 | 00:00:06 | 03:44 | 16,0 | 00:29:55 | 00:30:01 | 13 | |
20 | 13 | FOSIŃSKI JAKUB | RYPIN | UKS CYKLIŚCI RYPIN | 2005 | M3 | 6 | 00:00:08 | 03:44 | 16,0 | 00:29:55 | 00:30:03 | 14 | |
21 | 19 | KŁÓTKOWSKI JAKUB | RYPIN | CYKLIŚCI RYPIN | 2006 | M2 | 3 | 00:00:04 | 03:45 | 16,0 | 00:29:57 | 00:30:01 | 15 | |
22 | 28 | ŁUKOWSKI MICHAŁ | RYPIN | UKS CYKLIŚCI RYPIN | 2005 | M3 | 7 | 00:00:07 | 03:45 | 16,0 | 00:29:58 | 00:30:05 | 16 | |
23 | 21 | KRAJEWSKI DOMINIK | RYPIN | UKS CYKLISCI RYPIN | 2005 | M3 | 8 | 00:00:08 | 03:45 | 16,0 | 00:30:02 | 00:30:10 | 17 | |
24 | 54 | BARAŃSKI KRZYSZTOF | OSTROWITE | SK OSTROWITE | 2004 | M3 | 9 | 00:00:08 | 03:46 | 15,9 | 00:30:10 | 00:30:18 | 18 | |
25 | 8 | CIEŚLAK BARBARA | STARORYPIN | LECH RYPIN | 2002 | K4 | 2 | 00:00:06 | 03:47 | 15,9 | 00:30:15 | 00:30:21 | 7 | |
26 | 26 | KUCHARSKI TADEUSZ | GDYNIA | 2004 | M3 | 10 | 00:00:09 | 03:47 | 15,9 | 00:30:17 | 00:30:26 | 19 | ||
27 | 11 | DYKALSKA JULIA | RYPIN | CYKLIŚCI RYPIN | 2005 | K3 | 5 | 00:00:12 | 03:48 | 15,8 | 00:30:24 | 00:30:36 | 8 | |
28 | 45 | SANTUS ADAM | NOWA WIEŚ WIELKA | BIKEBOYS CADMARIO | 2005 | M3 | 11 | 00:00:05 | 03:49 | 15,7 | 00:30:31 | 00:30:36 | 20 | |
29 | 30 | MAREK STANSŁAW | GDAŃSK | BELTA TEAM | 2008 | M1 | 1 | 00:00:03 | 03:49 | 15,7 | 00:30:31 | 00:30:34 | 21 | |
30 | 38 | TYBURSKI MIŁOSZ | BĄDKOWO JEZIORNE | BĄDKOWO JEZIORNE | 2005 | M3 | 12 | 00:00:04 | 03:50 | 15,7 | 00:30:36 | 00:30:40 | 22 | |
31 | 61 | MAKOWSKI OSKAR | 00:00:13 | 03:50 | 15,7 | 00:30:38 | 00:30:51 | |||||||
32 | 15 | GRZYBOWSKI HIERONIM | WŁOCŁAWEK | WSKG ROWERY JAMRÓZ KENDA TEAM | 2005 | M3 | 13 | 00:00:10 | 03:50 | 15,6 | 00:30:41 | 00:30:51 | 23 | |
33 | 49 | GROM-ZAOSTROWCEW PAWEŁ | GOLUB-DOBRZYŃ | GOLUB-DOBRZYŃ TEAM | 2004 | M3 | 14 | 00:00:05 | 03:50 | 15,6 | 00:30:42 | 00:30:47 | 24 | |
34 | 41 | WOJCIESZEK MAŁGOSIA | GDAŃSK | BELTA TEAM GDAŃSK | 2005 | K3 | 6 | 00:00:02 | 03:52 | 15,5 | 00:30:59 | 00:31:01 | 9 | |
35 | 44 | SANTUS ADAM | NOWA WIEŚ WIELKA | BIKEBOYS CADMARIO | 2003 | M4 | 7 | 00:00:05 | 03:53 | 15,5 | 00:31:03 | 00:31:08 | 25 | |
36 | 52 | HERMASZEWSKI PIOTR | GDAŃSK | DELTA TEAM | 2005 | M3 | 15 | 00:00:04 | 03:53 | 15,5 | 00:31:04 | 00:31:08 | 26 | |
37 | 25 | KUCHARSKA TOSIA | GDYNIA | BELTA TEAM GDAŃSK | 2009 | K1 | 1 | 00:00:08 | 03:55 | 15,3 | 00:31:18 | 00:31:26 | 10 | |
38 | 53 | KRUTIL DANIEL | WŁOCŁAWEK | 2004 | M3 | 16 | 00:00:20 | 04:00 | 15,0 | 00:31:57 | 00:32:17 | 27 | ||
39 | 58 | SOKALSKI MARCIN | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | 2003 | M4 | 8 | 00:00:03 | 04:01 | 14,9 | 00:32:08 | 00:32:11 | 28 | ||
40 | 36 | BIENIECKA NICOLA | WLOCLAWEK | 2007 | K2 | 2 | 00:00:10 | 04:01 | 14,9 | 00:32:09 | 00:32:19 | 11 | ||
41 | 43 | ZMUDZIŃSKA ANTONINA | BIAŁE BŁOTA | EMDEK BYDGOSZCZ | 2007 | K2 | 2 | 00:00:03 | 04:01 | 14,9 | 00:32:09 | 00:32:12 | 12 | |
42 | 27 | LIS MICHAŁ | WŁOCŁAWEK | ANWILTEAM | 2007 | M2 | 4 | 00:00:16 | 04:06 | 14,6 | 00:32:47 | 00:33:03 | 29 | |
43 | 46 | BIELIŃSKI FILIP | BYDGOSZCZ | NBIKE-ACADEMY | 2007 | M2 | 5 | 00:00:12 | 04:07 | 14,6 | 00:32:55 | 00:33:07 | 30 | |
44 | 56 | PIERNIKOWSKI ALEKSANDER | WŁOCŁAWEK | 2009 | M1 | 2 | 00:00:13 | 04:08 | 14,5 | 00:33:00 | 00:33:13 | 31 | ||
45 | 16 | JARZĘBOWSKA JAGNA | RYPIN | SEJWAL RYPIN | 2005 | K3 | 7 | 00:00:10 | 04:11 | 14,4 | 00:33:26 | 00:33:36 | 13 | |
46 | 20 | KOPCZYŃSKI KACPER | WŁOCŁAWEK | 2003 | M4 | 9 | 00:00:10 | 04:22 | 13,7 | 00:34:55 | 00:35:05 | 32 | ||
47 | 47 | GĄGOLEWSKA ALEKSANDRA | WŁOCŁAWEK | 2004 | K3 | 8 | 00:00:08 | 04:24 | 13,6 | 00:35:10 | 00:35:18 | 14 | ||
48 | 37 | SZCZEPAŃSKI MATEUSZ | WŁOCŁAWEK | 2002 | M4 | 10 | 00:00:05 | 04:33 | 13,2 | 00:36:21 | 00:36:26 | 33 | ||
49 | 22 | KRZYŻYKOWSKI ADAM | GRĘBOCIN | KS SPRINT GRĘBOCIN | 2009 | M1 | 3 | 00:00:13 | 04:44 | 12,7 | 00:37:52 | 00:38:05 | 34 | |
50 | 50 | KRZEMIŃSKI MATEUSZ | SPINBIKE | 2007 | M2 | 6 | 00:00:16 | 05:00 | 12,0 | 00:39:58 | 00:40:14 | 35 | ||
51 | 57 | WIECZOREK BARTOSZ | WŁOCŁAWEK | 2005 | M3 | 17 | 00:00:13 | 05:01 | 11,9 | 00:40:12 | 00:40:25 | 36 | ||
52 | 1 | BABIŃSKI MATEUSZ | WŁOCŁAWEK | WSKG ROWERY JAMRÓZ KENDA TEAM | 2008 | M1 | 4 | 00:00:10 | 05:02 | 11,9 | 00:40:17 | 00:40:27 | 37 | |
53 | 18 | KAWALERSKI KONRAD | NIEMCZ | N-BIKE ACADEMY | 2009 | M1 | 5 | 00:00:12 | 05:28 | 11,0 | 00:43:41 | 00:43:53 | 38 | |
54 | 39 | URBANOWSKI WIKTOR | WŁOCŁAWEK | 2008 | M1 | 6 | 00:00:14 | 05:58 | 10,1 | 00:47:42 | 00:47:56 | 39 | ||
55 | 51 | DRYSZEL JERZY | TORUŃ | SPINBIKE | 2008 | M1 | 7 | 00:00:19 | 06:48 | 8,8 | 00:54:23 | 00:54:42 | 40 |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Rok urodz. | Kat wiek. | M-ce w kat | Czas startu | tempo min/km | tempo km/h | Czas netto | Czas Brutto | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 225 | MIKOŁAJCZYK PRZEMYSLAW | KONIN | AGROCHEST TEAM KOSTRZYN WIELKOPOLSKI | 1970 | M4 | 1 | 00:00:02 | 02:09 | 27,9 | 00:53:50 | 00:53:52.26 | 1 | |
2 | 130 | KONOPKA SEBASTIAN | BYTÓW | 1991 | M2 | 1 | 00:00:03 | 02:10 | 27,7 | 00:54:06 | 00:54:09.26 | 2 | ||
3 | 199 | SZCZYGIELSKI PAWEL | GDANSK | THE BARBERS GDANSK | 1983 | M3 | 1 | 00:00:06 | 02:10 | 27,8 | 00:54:03 | 00:54:09.49 | 3 | |
4 | 215 | WYCISK ZBIGNIEW | RYBNIK | SPORT PROFIT TEAM | 1970 | M4 | 2 | 00:00:06 | 02:10 | 27,7 | 00:54:04 | 00:54:10 | 4 | |
5 | 177 | PROŚCIŃSKI JAROSŁAW | BYDGOSZCZ | SPORT SERWIS TEAM | 1971 | M4 | 3 | 00:00:02 | 02:10 | 27,7 | 00:54:08 | 00:54:10 | 5 | |
6 | 240 | SMOLIŃSKI ARTUR | BYDGOSZCZ | SPORT SERWIS TEAM | 1976 | M4 | 4 | 00:00:02 | 02:10 | 27,7 | 00:54:08 | 00:54:10 | 6 | |
7 | 220 | ŻYWICKI PAWEŁ | BYTOW | MLKS BASZTA BYTÓW | 1985 | M3 | 2 | 00:00:02 | 02:10 | 27,7 | 00:54:08 | 00:54:10 | 7 | |
8 | 149 | ŁOWIGUS ADAM | ŁOCHOWO | WWW.ROWERTOUR.COM - SKLEP ROWEROWY | 1986 | M3 | 3 | 00:00:00 | 02:13 | 27,1 | 00:55:22 | 00:55:22 | 8 | |
9 | 245 | POLONIS WIKTOR | PŁOCK | PŁOCKI KLUB KOLARSKI | 1978 | M3 | 4 | 00:00:03 | 02:13 | 27,0 | 00:55:31 | 00:55:34 | 9 | |
10 | 205 | TORZEWSKI JACEK | BYDGOSZCZ | AMSPORTS BYDGOSZCZ MTB TEAM | 1974 | M4 | 5 | 00:00:02 | 02:14 | 27,0 | 00:55:38 | 00:55:40 | 10 | |
11 | 168 | PAWŁOWSKI STANISŁAW | WŁOCŁAWEK | WSKG ROWERY JAMRÓZ KENDA TEAM | 1969 | M4 | 6 | 00:00:02 | 02:14 | 26,9 | 00:55:49 | 00:55:51 | 11 | |
12 | 248 | WITOŃSKI BARTOSZ | BYDGOSZCZ | AMSPORTS BYDGOSZCZ MTB TEAM | 1993 | M2 | 2 | 00:00:02 | 02:15 | 26,7 | 00:56:06 | 00:56:08 | 12 | |
13 | 237 | ŁATA MARCIN | TARNÓW | SOKÓŁ TARNÓW | 1993 | M2 | 3 | 00:00:15 | 02:17 | 26,3 | 00:57:05 | 00:57:20 | 13 | |
14 | 143 | LEWANDOWSKI PAWEŁ | WARSZAWA | TEAM PKO BANK POLSKI | 1981 | M3 | 5 | 00:00:09 | 02:17 | 26,3 | 00:57:06 | 00:57:15 | 14 | |
15 | 261 | KACZANOWSKI FILIP | LUBOŃ | SKODA AUTO SZKOŁA BIKE TEAM | 1980 | M3 | 6 | 00:00:06 | 02:17 | 26,3 | 00:57:07 | 00:57:13 | 15 | |
16 | 251 | FURMANEK SLAWOMIR | TCZEW | GK GRYF TCZEW | 1975 | M4 | 7 | 00:00:05 | 02:17 | 26,2 | 00:57:09 | 00:57:14 | 16 | |
17 | 247 | TORZEWSKI SEBASTIAN | BYDGOSZCZ | AMSPORTS BYDGOSZCZ MTB TEAM | 1996 | M1 | 1 | 00:00:05 | 02:17 | 26,2 | 00:57:09 | 00:57:14 | 17 | |
18 | 186 | RÓŻAŃSKI ŁUKASZ | GDAŃSK | TRIGAR MTB TEAM | 1993 | M2 | 4 | 00:00:02 | 02:17 | 26,2 | 00:57:12 | 00:57:14 | 18 | |
19 | 238 | KRAJEWSKI MAREK | PŁOCK | 1957 | M5 | 1 | 00:00:03 | 02:17 | 26,2 | 00:57:14 | 00:57:17 | 19 | ||
20 | 128 | KARPIŃSKI MARCIN | BYTÓW | MLKS BASZTA BYTÓW | 1979 | M3 | 7 | 00:00:00 | 02:17 | 26,2 | 00:57:15 | 00:57:15 | 20 | |
21 | 105 | BRUSKI SZYMON | DZIEMIANY | DZIEMIANY | 1993 | M2 | 5 | 00:00:11 | 02:17 | 26,2 | 00:57:17 | 00:57:28 | 21 | |
22 | 228 | TĘŻYCKI MARCIN | SKĘPE | HOTEL DIANA | 1997 | M1 | 2 | 00:00:03 | 02:20 | 25,7 | 00:58:21 | 00:58:24 | 22 | |
23 | 250 | MACIEJA PRZEMYSŁAW | WŁOCŁAWEK | WSKG ROWERY JAMRÓZ KENDA TEAM | 1979 | M3 | 8 | 00:00:07 | 02:20 | 25,7 | 00:58:25 | 00:58:32 | 23 | |
24 | 191 | SASAK MAREK | WŁOCŁAWEK | WTR | 1980 | M3 | 9 | 00:00:04 | 02:20 | 25,6 | 00:58:29 | 00:58:33 | 24 | |
25 | 153 | MAŁECKI MICHAŁ | RADZIEJÓW | KS ZRYW RADZIEJÓW | 1963 | M5 | 2 | 00:00:10 | 02:26 | 24,7 | 01:00:38 | 01:00:48 | 25 | |
26 | 200 | SZCZEPAŃSKI LESZEK | KWIDZYN | TRAKTOR TEAM KWIDZYN | 1990 | M2 | 6 | 00:00:14 | 02:27 | 24,5 | 01:01:08 | 01:01:22 | 26 | |
27 | 163 | ORZĘDOWSKI DOMINIK | KWIDZYN | KWIDZYN BIKE RACING TEAM | 1971 | M4 | 8 | 00:00:19 | 02:28 | 24,4 | 01:01:35 | 01:01:54 | 27 | |
28 | 246 | HERMASZEWSKI RADOSŁAW | GDAŃSK | BELTA TEAM GDAŃSK | 1978 | M3 | 10 | 00:00:16 | 02:28 | 24,3 | 01:01:39 | 01:01:55 | 28 | |
29 | 159 | MOLENDA TOMASZ | WŁOCŁAWEK | WSKG ROWERY JAMRÓZ KENDA TEAM | 1974 | M4 | 9 | 00:00:08 | 02:28 | 24,3 | 01:01:46 | 01:01:54 | 29 | |
30 | 165 | PASTERNAK ROBERT | WŁOCŁAWEK | LUMAC WTR WŁOCŁAWEK | 1980 | M3 | 11 | 00:00:07 | 02:28 | 24,3 | 01:01:47 | 01:01:54 | 30 | |
31 | 181 | REINHOLZ DARIUSZ | TERESPOL POMORSKI | MTB ELDAR ŚWIECIE | 1997 | M1 | 3 | 00:00:05 | 02:28 | 24,3 | 01:01:50 | 01:01:55 | 31 | |
32 | 101 | BLOCH ROMAN | KWIDZYN | IP KWIDZYN BIKE TEAM | 1986 | M3 | 12 | 00:00:14 | 02:28 | 24,2 | 01:01:52 | 01:02:06 | 32 | |
33 | 221 | GRZEŚ WIESŁAW | WŁOCŁAWEK | 1957 | M5 | 3 | 00:00:08 | 02:29 | 24,1 | 01:02:09 | 01:02:17 | 33 | ||
34 | 141 | LABON PIOTR | KOTEŻE | GK STG | 1988 | M2 | 7 | 00:00:02 | 02:31 | 23,9 | 01:02:43 | 01:02:45 | 34 | |
35 | 126 | KAMIŃSKI PIOTR | WĄBRZEŹNO | KOMOBIKE | 2001 | MJ | 1 | 00:00:27 | 02:31 | 23,9 | 01:02:48 | 01:03:15 | 35 | |
36 | 100 | BEHNKE PRZEMYSŁAW | PŁOCK | POLSKI KLUB MTB | 1982 | M3 | 13 | 00:00:08 | 02:31 | 23,9 | 01:02:50 | 01:02:58 | 36 | |
37 | 178 | PRUS MAREK | WŁOCŁAWEK | ANWILTEAM | 1974 | M4 | 10 | 00:00:09 | 02:33 | 23,5 | 01:03:50 | 01:03:59 | 37 | |
38 | 201 | SZOCH TOMASZ | BYDGOSZCZ | 1975 | M4 | 11 | 00:00:06 | 02:34 | 23,4 | 01:04:14 | 01:04:20 | 38 | ||
39 | 213 | WSZOŁEK ARTUR | CHEŁMNO | 1976 | M4 | 12 | 00:00:23 | 02:35 | 23,2 | 01:04:45 | 01:05:08 | 39 | ||
40 | 173 | PIOTROWIAK MICHAŁ | BYDGOSZCZ | CENTRUM SPORTÓW POWER ZONE BYDGOSZCZ | 1979 | M3 | 14 | 00:00:22 | 02:36 | 23,1 | 01:04:49 | 01:05:11 | 40 | |
41 | 212 | WOJCIECHOWSKI KRYSTIAN | WIENIEC | WSKG ROWERY JAMRÓZ KENDA TEAM | 1987 | M2 | 8 | 00:00:09 | 02:37 | 22,9 | 01:05:26 | 01:05:35 | 41 | |
42 | 253 | DUDEK JAKUB | WROCŁAW | 1986 | M3 | 15 | 00:00:20 | 02:38 | 22,8 | 01:05:55 | 01:06:15 | 42 | ||
43 | 162 | OLSZEWSKI KAMIL | GRUDZIĄDZ | ROWEROWYGRUDZIADZ.PL | 1988 | M2 | 9 | 00:00:10 | 02:39 | 22,7 | 01:06:13 | 01:06:23 | 43 | |
44 | 217 | ZIÓŁKOWSKI KRYSTIAN | BYDGOSZCZ | 1977 | M3 | 16 | 00:00:07 | 02:39 | 22,6 | 01:06:15 | 01:06:22 | 44 | ||
45 | 142 | LEWANDOWSKI MICHAŁ | WĄBRZEŹNO | - | 1988 | M2 | 10 | 00:00:23 | 02:40 | 22,5 | 01:06:35 | 01:06:58 | 45 | |
46 | 180 | PTASZYŃSKI DAMIAN | GROCHOWALSK | ANWIL TEAM | 1984 | M3 | 17 | 00:00:13 | 02:40 | 22,4 | 01:06:52 | 01:07:05 | 46 | |
47 | 118 | ZUPA WOJCIECH | BYDGOSZCZ | SISU-OWB TEAM | 1962 | M5 | 4 | 00:00:10 | 02:41 | 22,4 | 01:06:55 | 01:07:05 | 47 | |
48 | 233 | KOŻMIŃSKI DARIUSZ | WŁOCŁAWEK | 1959 | M5 | 5 | 00:00:08 | 02:42 | 22,2 | 01:07:40 | 01:07:48 | 48 | ||
49 | 231 | LICA SZYMON | BYDGOSZCZ | SISU-OWB TEAM | 1990 | M2 | 11 | 00:00:12 | 02:43 | 22,1 | 01:07:59 | 01:08:11 | 49 | |
50 | 257 | GOS MAREK | PŁOCK | 1984 | M3 | 18 | 00:00:11 | 02:45 | 21,8 | 01:08:47 | 01:08:58 | 50 | ||
51 | 145 | LORKOWSKA BOŻENA | GDAŃSK | BELTA TEAM GDAŃSK | 1993 | K2 | 1 | 00:00:09 | 02:45 | 21,8 | 01:08:48 | 01:08:57 | 1 | |
52 | 209 | WICHOWSKI MATEUSZ | TORUŃ | TTC BERETTA TORUŃ | 2001 | MJ | 2 | 00:00:26 | 02:45 | 21,8 | 01:08:53 | 01:09:19 | 51 | |
53 | 112 | GAJDA WIKTOR | ŚWIECIE | MTB ELDAR ŚWIECIE | 1990 | M2 | 12 | 00:00:10 | 02:46 | 21,7 | 01:09:15 | 01:09:25 | 52 | |
54 | 242 | KOROL ARTUR | WARSZAWA | 1966 | M5 | 6 | 00:00:10 | 02:46 | 21,7 | 01:09:16 | 01:09:26 | 53 | ||
55 | 103 | BORKOWICZ BARTEK | LIPNO | MTB LIPNO | 1985 | M3 | 19 | 00:00:10 | 02:47 | 21,6 | 01:09:23 | 01:09:33 | 54 | |
56 | 210 | WILDA JAKUB | BYDGOSZCZ | CENTRUM SPORTÓW POWER ZONE BYDGOSZCZ | 1990 | M2 | 13 | 00:00:25 | 02:47 | 21,6 | 01:09:25 | 01:09:50 | 55 | |
57 | 157 | MICHALAK DOMINIKA | GDAŃSK | TRIGAR MTB TEAM | 1994 | K2 | 2 | 00:00:13 | 02:47 | 21,6 | 01:09:27 | 01:09:40 | 2 | |
58 | 195 | STECKIEWICZ EDMUND | RYPIN | KB LECH RYPIN | 1973 | M4 | 13 | 00:00:11 | 02:47 | 21,6 | 01:09:29 | 01:09:40 | 56 | |
59 | 152 | MALINOWSKI JACEK | PŁOCK | PŁOCKI KLUB KOLARSKI | 1963 | M5 | 7 | 00:00:04 | 02:47 | 21,6 | 01:09:29 | 01:09:33 | 57 | |
60 | 170 | PIASECKI PIOTR | WŁOCŁAWEK | JUBILERMONIKA.PL | 1982 | M3 | 20 | 00:00:05 | 02:47 | 21,6 | 01:09:35 | 01:09:40 | 58 | |
61 | 224 | JESIONOWSKI MARIUSZ | ŚWIECIE | MTB ELDAR ŚWIECIE | 1973 | M4 | 14 | 00:00:09 | 02:47 | 21,5 | 01:09:41 | 01:09:50 | 59 | |
62 | 133 | KOWALSKI MARCIN | DOBRZYŃ NAD WISŁĄ | 1984 | M3 | 21 | 00:00:04 | 02:47 | 21,5 | 01:09:44 | 01:09:48 | 60 | ||
63 | 236 | GÓRECKI KRZYSZTOF | GOLUB-DOBRZYŃ | 1970 | M4 | 15 | 00:00:13 | 02:48 | 21,4 | 01:10:08 | 01:10:21 | 61 | ||
64 | 146 | LORKOWSKI TOMASZ | GDAŃSK | BELTA TEAM GDAŃSK | 1973 | M4 | 16 | 00:00:15 | 02:48 | 21,4 | 01:10:10 | 01:10:25 | 62 | |
65 | 171 | PIETRZAK JAN | CIECHOCINEK | 1972 | M4 | 17 | 00:00:16 | 02:49 | 21,3 | 01:10:22 | 01:10:38 | 63 | ||
66 | 197 | SZAJKOWSKI TOMASZ | TCZEW | TCZEWSKI KLUB ROWEROWY | 1955 | M6 | 1 | 00:00:06 | 02:49 | 21,3 | 01:10:31 | 01:10:37 | 64 | |
67 | 144 | LORKOWSKA BEATA | GDAŃSK | BELTA TEAM GDAŃSK | 1973 | K4 | 1 | 00:00:11 | 02:51 | 21,1 | 01:11:05 | 01:11:16 | 4 | |
68 | 127 | KARPIŃSKA KAROLINA | BYTÓW | MLKS BASZTA BYTÓW | 2001 | K1 | 1 | 00:00:10 | 02:51 | 21,1 | 01:11:06 | 01:11:16 | 5 | |
69 | 176 | PODLIŃSKI SEBASTIAN | LUBAWA | LKK ZIEMIA LUBAWSKA | 1985 | M3 | 22 | 00:00:07 | 02:51 | 21,1 | 01:11:07 | 01:11:14 | 65 | |
70 | 155 | MATUSZAK EWELINA | BYDGOSZCZ | SISU- OWB TEAM | 1992 | K2 | 3 | 00:00:02 | 02:51 | 21,1 | 01:11:13 | 01:11:15 | 3 | |
71 | 243 | WRÓBLEWSKI KAROL | SZUBIN | 1987 | M2 | 14 | 00:00:21 | 02:53 | 20,9 | 01:11:56 | 01:12:17 | 66 | ||
72 | 119 | HEINRICH PAWEŁ | BYDGOSZCZ | 1980 | M3 | 23 | 00:00:12 | 02:53 | 20,8 | 01:11:59 | 01:12:11 | 67 | ||
73 | 175 | PODGÓRSKI JACEK | POZNAŃ | 1987 | M2 | 15 | 00:00:37 | 02:53 | 20,8 | 01:12:13 | 01:12:50 | 68 | ||
74 | 154 | MASZEROWSKI DAWID | SUŁOCIN TOWARZYSTWO | 2000 | MJ | 3 | 00:00:28 | 02:53 | 20,8 | 01:12:14 | 01:12:42 | 69 | ||
75 | 104 | BOROWSKI JAREK | RADOMIN | 1980 | M3 | 24 | 00:00:25 | 02:54 | 20,7 | 01:12:20 | 01:12:45 | 70 | ||
76 | 239 | NIESIOBĘDZKI GRZEGORZ | LUBAWA | 1974 | M4 | 18 | 00:00:10 | 02:54 | 20,7 | 01:12:26 | 01:12:36 | 71 | ||
77 | 138 | KUCZYŃSKI ADAM | WŁOCŁAWEK | BRAK | 1965 | M5 | 8 | 00:00:14 | 02:55 | 20,6 | 01:12:43 | 01:12:57 | 72 | |
78 | 230 | LICA KRZYSZTOF | SISU OWB - TEAM | 1962 | M5 | 9 | 00:00:12 | 02:55 | 20,6 | 01:12:44 | 01:12:56 | 73 | ||
79 | 117 | GRZYBOWSKI MARCIN | WŁOCŁAWEK | WSKG ROWERY JAMRÓZ KENDA TEAM | 1976 | M4 | 19 | 00:00:09 | 02:55 | 20,6 | 01:12:49 | 01:12:58 | 74 | |
80 | 172 | PIK ARKADIUSZ | KORONOWO | EMAR KORONOWO | 1987 | M2 | 16 | 00:00:26 | 02:55 | 20,6 | 01:12:54 | 01:13:20 | 75 | |
