3. Grand Prix BiegamBoLubię Lasy Wiosną - Chojnów 2017
Data i godzina | 2017-04-09 11:00:00 |
Miejscowość | Chojnów |
Dystans | 10km i 5km bieg + 5km NW |
Oficjalna strona | http://biegambolubie-lasy.pl/ |
Wyniki online | |
Opłata startowa | bezpłatny |
Typ zawodów | Bieg i NW |
Rejestracja | Zapisz się |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Rok urodz. | Kat wiek. | M-ce w kat | Czas startu | tempo min/km | tempo km/h | Czas netto | Czas brutto | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 156 | TOKARSKI PIOTR | KRĘPA | 1995 | M35 | 1 | 00:00:00 | 03:49 | 15,7 | 00:19:06 | 00:19:06 | 1 | ||
2 | 87 | ŁASIŃSKI MICHAŁ | WARSZAWA | 21I1.PL | 1987 | M35 | 2 | 00:00:00 | 03:55 | 15,3 | 00:19:33 | 00:19:33 | 2 | |
3 | 201 | SZCZEPAŃSKI PAWEŁ | KONSTANCIN-JEZIORNA | 1998 | M35 | 3 | 00:00:00 | 04:00 | 15,0 | 00:19:58 | 00:19:58 | 3 | ||
4 | 200 | WNOROWSKI STEFAN | KONSTANCIN-JEZIORNA | 1978 | M35 | 4 | 00:00:00 | 04:02 | 14,9 | 00:20:11 | 00:20:11 | 4 | ||
5 | 195 | KRÓL DARIUSZ | WOŁOMIN | AKTYWNY RELAKS | 1964 | M45 | 1 | 00:00:00 | 04:04 | 14,7 | 00:20:22 | 00:20:22 | 5 | |
6 | 157 | TOKARSKI SEBASTIAN | KRĘPA | 1998 | M35 | 5 | 00:00:00 | 04:10 | 14,4 | 00:20:49 | 00:20:49 | 6 | ||
7 | 178 | ZASĘPA SEBASTIAN | WARSZAWA | ZABIEGANE DNI | 1979 | M35 | 6 | 00:00:00 | 04:12 | 14,3 | 00:20:59 | 00:20:59 | 7 | |
8 | 196 | NOWOCIEŃ JACEK | POSKOWA LEŚNA | GLKS NADARZYN | 1959 | M55+ | 1 | 00:00:00 | 04:13 | 14,2 | 00:21:05 | 00:21:05 | 8 | |
9 | 25 | CZECHOSKI TOMASZ | WARSZAWA | ENTRE.PL TEAM | 1979 | M35 | 7 | 00:00:00 | 04:15 | 14,1 | 00:21:16 | 00:21:16 | 9 | |
10 | 20 | CIBICKA JOANNA | ŻABIENIEC | KALIŃSKA TEAM | 1995 | K30 | 1 | 00:00:00 | 04:20 | 13,8 | 00:21:40 | 00:21:40 | 1 | |
11 | 179 | STRUSKA-GĄTKOWSKA ANNA | KARCZEW | TUPTUŚ | 1982 | K30 | 2 | 00:00:00 | 04:24 | 13,6 | 00:22:01 | 00:22:01 | 2 | |
12 | 194 | SIEJKA MARIUSZ | BOBROWIEC | KONDYCJA | 1977 | M35 | 8 | 00:00:00 | 04:31 | 13,3 | 00:22:33 | 00:22:33 | 10 | |
13 | 54 | JASNOWSKI MICHAL | WARSZAWA | 1980 | M35 | 9 | 00:00:00 | 04:31 | 13,3 | 00:22:37 | 00:22:37 | 11 | ||
14 | 67 | KOSIN PAWEŁ | KIELCE | KLUB BIEGAJĄCYCH LEŚNIKÓW | 1980 | M35 | 10 | 00:00:00 | 04:34 | 13,2 | 00:22:48 | 00:22:48 | 12 | |
15 | 6 | BARTCZAK ROBERT | WARSZAWA | 1970 | M45 | 2 | 00:00:00 | 04:36 | 13,1 | 00:22:58 | 00:22:58 | 13 | ||
16 | 166 | SZYDLIK ARKADIUSZ | GRODZISK MAZOWIECKI | DOGOŃ GRODZISK MAZOWIECKI | 1982 | M35 | 11 | 00:00:00 | 04:37 | 13,0 | 00:23:05 | 00:23:05 | 14 | |
17 | 13 | BRUSIŁO BARTOSZ | WARSZAWA | MAMY RUSZAMY | 1982 | M35 | 12 | 00:00:01 | 04:40 | 12,9 | 00:23:19 | 00:23:20 | 15 | |
18 | 96 | MAREK MIROSŁAW | WARSZAWA | 1969 | M45 | 3 | 00:00:07 | 04:39 | 12,9 | 00:23:16 | 00:23:23 | 16 | ||
19 | 183 | ZWIERZCHOŃ GRZEGORZ | WARSZAWA | BIEGAMBOLUBIE NOCĄ | 1981 | M35 | 13 | 00:00:01 | 04:40 | 12,8 | 00:23:22 | 00:23:23 | 17 | |
20 | 93 | MALCZAK PIOTR | GRODZISK MAZOWIECKI | DOGOŃ GRODZISK MAZOWIECKI | 1979 | M35 | 14 | 00:00:00 | 04:41 | 12,8 | 00:23:25 | 00:23:25 | 18 | |
21 | 31 | DZIEWULSKI KRZYSZTOF | PIASECZNO | 1985 | M35 | 15 | 00:00:02 | 04:43 | 12,7 | 00:23:34 | 00:23:36 | 19 | ||
22 | 186 | OSOWSKA BARBARA | WARSZAWA | MAMY RUSZAMY | 1989 | K30 | 3 | 00:00:01 | 04:44 | 12,7 | 00:23:38 | 00:23:39 | 3 | |
23 | 30 | DZIEWULSKA MONIKA | PIASECZNO | 1988 | K30 | 4 | 00:00:01 | 04:45 | 12,6 | 00:23:44 | 00:23:45 | 4 | ||
24 | 159 | SKRZYPKOWSKI TOMASZ | OTWOCK | 1957 | M55+ | 2 | 00:00:01 | 04:46 | 12,6 | 00:23:50 | 00:23:51 | 20 | ||
25 | 5 | BARAŃSKI KRZYSZTOF | GRODZISK MAZOWIECKI | MANHATTAN | 1985 | M35 | 16 | 00:00:00 | 04:46 | 12,6 | 00:23:52 | 00:23:52 | 21 | |
26 | 192 | MAKSYMIK KRZYSZTOF | WARSZAWA | 1977 | M35 | 17 | 00:00:03 | 04:48 | 12,5 | 00:24:00 | 00:24:03 | 22 | ||
27 | 171 | WOLIŃSKA MARIA | WARSZAWA | MAMY RUSZAMY | 1979 | K30 | 5 | 00:00:01 | 04:50 | 12,4 | 00:24:08 | 00:24:09 | 5 | |
28 | 160 | SŁOMCZEWSKI ZBIGNIEW | GRODZISK MAZOWIECKI | MANHATTAN | 1983 | M35 | 18 | 00:00:00 | 04:50 | 12,4 | 00:24:09 | 00:24:09 | 23 | |
29 | 90 | MAZUR MARCIN | PIASECZNO | 1998 | M35 | 19 | 00:00:00 | 04:50 | 12,4 | 00:24:10 | 00:24:10 | 24 | ||
30 | 48 | HILSZCZAŃSKI KONSTANTY | WARSZAWA | 1993 | M35 | 20 | 00:00:00 | 04:54 | 12,3 | 00:24:28 | 00:24:28 | 25 | ||
31 | 169 | WOJEWÓDZKA ANNA | WARSZAWA | WOJEWÓDZCY TEAM | 1990 | K30 | 6 | 00:00:00 | 04:57 | 12,1 | 00:24:43 | 00:24:43 | 6 | |
32 | 64 | KORDEL KAMIL | ZGORZAŁA | 1983 | M35 | 21 | 00:00:00 | 04:58 | 12,1 | 00:24:50 | 00:24:50 | 26 | ||
33 | 1 | ANTONOWICZ JAN | JÓZEFOSŁAW | UNTS WARSZAWA | 2000 | M35 | 22 | 00:00:00 | 04:58 | 12,1 | 00:24:52 | 00:24:52 | 27 | |
34 | 149 | SZMAJDOWICZ PAWEŁ | KONSTANCIN JEZIORNA | FACHDOM TEAM | 1972 | M35 | 23 | 00:00:00 | 04:59 | 12,0 | 00:24:54 | 00:24:54 | 28 | |
35 | 7 | BARYŁA KRZYSZTOF | WARSZAWA | 1977 | M35 | 24 | 00:00:03 | 05:00 | 12,0 | 00:24:59 | 00:25:02 | 29 | ||
36 | 29 | DOBOSZ JAKUB | JURANDÓW | 1984 | M35 | 25 | 00:00:03 | 05:03 | 11,9 | 00:25:15 | 00:25:18 | 30 | ||
37 | 136 | PŁATEK KONRAD | PIASECZNO | 1989 | M35 | 26 | 00:00:08 | 05:05 | 11,8 | 00:25:24 | 00:25:32 | 31 | ||
38 | 2 | ANTONOWICZ JERZY | JÓZEFOSŁAW | UNTS WARSZAWA | 1968 | M45 | 4 | 00:00:00 | 05:07 | 11,7 | 00:25:34 | 00:25:34 | 32 | |
39 | 47 | HILSZCZAŃSKI JACEK | WARSZAWA | DRUŻYNA RUN FOREST IBL, LP | 1966 | M45 | 5 | 00:00:00 | 05:09 | 11,6 | 00:25:47 | 00:25:47 | 33 | |
40 | 53 | JABŁOŃSKI MARCIN | PIASECZNO | 1977 | M35 | 27 | 00:00:00 | 05:10 | 11,6 | 00:25:48 | 00:25:48 | 34 | ||
41 | 46 | HADUCH MATEUSZ | WYGLĘDY | 2000 | M35 | 28 | 00:00:00 | 05:10 | 11,6 | 00:25:51 | 00:25:51 | 35 | ||
42 | 106 | NOWOSAD GRZEGORZ | WARSZAWA | 1975 | M35 | 29 | 00:00:00 | 05:12 | 11,6 | 00:25:58 | 00:25:58 | 36 | ||
43 | 205 | KORCZAK BARTOSZ | KONSTANCIN JEZIORNA | 1996 | M35 | 30 | 00:00:07 | 05:11 | 11,6 | 00:25:57 | 00:26:04 | 37 | ||
44 | 191 | KAMIŃSKI STANISŁAW | NADARZYN | GOS NADARZYN | 1958 | M55+ | 3 | 00:00:00 | 05:14 | 11,5 | 00:26:10 | 00:26:10 | 38 | |
45 | 120 | OHIA DAWID | WROCŁAW | 1984 | M35 | 31 | 00:00:07 | 05:14 | 11,5 | 00:26:08 | 00:26:15 | 39 | ||
46 | 193 | BABIŃSKI JERZY | NADARZYN | 1960 | M55+ | 4 | 00:00:04 | 05:15 | 11,4 | 00:26:15 | 00:26:19 | 40 | ||
47 | 190 | WIŚNIEWSKI JANUSZ | PRUSZKÓW | WPRUNNING | 1952 | M55+ | 5 | 00:00:13 | 05:13 | 11,5 | 00:26:07 | 00:26:20 | 41 | |
48 | 130 | RUDNICKI JERZY | PIASECZNO | WWW.TELEMAGIC.COM.PL | 1979 | M35 | 32 | 00:00:09 | 05:16 | 11,4 | 00:26:22 | 00:26:31 | 42 | |
49 | 37 | GÓRECZNY KAMILA | PIASECZNO | MORSY Z PIASSECZIUSSETS | 1978 | K30 | 7 | 00:00:00 | 05:22 | 11,2 | 00:26:50 | 00:26:50 | 7 | |
50 | 68 | KOSMAN MAŁGORZATA | WARSZAWA | MAMY RUSZAMY | 1963 | K40 | 1 | 00:00:00 | 05:24 | 11,1 | 00:27:01 | 00:27:01 | 8 | |
51 | 132 | RYBAK ADAM | USTANÓW | 1982 | M35 | 33 | 00:00:10 | 05:22 | 11,2 | 00:26:52 | 00:27:02 | 43 | ||
52 | 92 | MAJEWSKI MIŁOSZ | ZALESIE GÓRNE | 1977 | M35 | 34 | 00:00:02 | 05:27 | 11,0 | 00:27:17 | 00:27:19 | 44 | ||
53 | 49 | HOJDYS-ŁOPATKA AGNIESZKA | MIĘDZYBRODZIE ŻYWIECKIE | PROMIOTON GÓRA ŻAR | 1980 | K30 | 8 | 00:00:00 | 05:31 | 10,9 | 00:27:33 | 00:27:33 | 9 | |
54 | 63 | KONCA MARIUSZ | WARSZAWA | KB OŻARÓW MAZOWIIECKI BIEGA | 1972 | M35 | 35 | 00:00:08 | 05:30 | 10,9 | 00:27:31 | 00:27:39 | 45 | |
55 | 152 | SZYDLIK JOANNA | GRODZISK MAZOWIECKI | DOGOŃ GRODZISK MAZOWIECKI | 1979 | K30 | 9 | 00:00:00 | 05:32 | 10,8 | 00:27:41 | 00:27:41 | 10 | |
56 | 108 | OLSZANKA ANNA | OTWOCK | 1972 | K40 | 2 | 00:00:00 | 05:34 | 10,8 | 00:27:52 | 00:27:52 | 11 | ||
57 | 51 | HULANICKI ANDRZEJ | WARSZAWA | GOGGLE PAE TEAM | 1958 | M55+ | 6 | 00:00:07 | 05:34 | 10,8 | 00:27:49 | 00:27:56 | 46 | |
58 | 118 | PŁUSA JERZY | WARSZAWA | 1960 | M55+ | 7 | 00:00:00 | 05:35 | 10,7 | 00:27:56 | 00:27:56 | 47 | ||
59 | 88 | ŁASIŃSKI PAWEŁ | WARSZAWA | 21I1.PL | 1983 | M35 | 36 | 00:00:00 | 05:37 | 10,7 | 00:28:03 | 00:28:03 | 48 | |
60 | 175 | ZAJKOWSKI MICHAŁ | ZGORZAŁA | VEGE RUNNERS | 1981 | M35 | 37 | 00:00:04 | 05:39 | 10,6 | 00:28:13 | 00:28:17 | 49 | |
61 | 60 | KAWECKA MAGDALENA | WARSZAWA | BIEGAM BO LUBIĘ ZĄBKI TEAM | 1982 | K30 | 10 | 00:00:00 | 05:40 | 10,6 | 00:28:22 | 00:28:22 | 12 | |
62 | 158 | TYWONEK MAGDALENA | GÓRA KALWARIA | 1998 | K30 | 11 | 00:00:14 | 05:38 | 10,7 | 00:28:09 | 00:28:23 | 13 | ||
63 | 24 | CIECHOMSKI JAN | WARSZAWA | AKS POLONIA WARSZAWA / KBL | 1982 | M35 | 38 | 00:00:30 | 05:35 | 10,8 | 00:27:54 | 00:28:24 | 50 | |
64 | 187 | ROSŁON JUSTYNA | CZAPLINEK | 1998 | K30 | 12 | 00:00:14 | 05:39 | 10,6 | 00:28:15 | 00:28:29 | 14 | ||
65 | 66 | KRAWCZYK DANIEL | ŻABIENIEC | KONDYCJA | 1974 | M35 | 39 | 00:00:07 | 05:40 | 10,6 | 00:28:22 | 00:28:29 | 51 | |
66 | 116 | PIETRUSZKA ANNA | WARSZAWA | MAMY RUSZAMY | 1981 | K30 | 13 | 00:00:04 | 05:42 | 10,5 | 00:28:30 | 00:28:34 | 15 | |
67 | 177 | URBANIAK MARCIN | WARSZAWA | SKARYMAKERSI - SKARYSZEWSKIE CIACHA | 1989 | M35 | 40 | 00:00:16 | 05:40 | 10,6 | 00:28:19 | 00:28:35 | 52 | |
68 | 112 | PARYS MARZENA | KONSTANCIN JEZIORNA | 1986 | K30 | 14 | 00:00:00 | 05:43 | 10,5 | 00:28:37 | 00:28:37 | 16 | ||
69 | 164 | SULICH TOMASZ | WARSZAWA | 1984 | M35 | 41 | 00:00:10 | 05:43 | 10,5 | 00:28:36 | 00:28:46 | 53 | ||
70 | 72 | KRUPA AGNIESZKA | WARSZAWA | 1978 | K30 | 15 | 00:00:01 | 05:46 | 10,4 | 00:28:50 | 00:28:51 | 17 | ||
71 | 81 | LENARD-MYSZKOWSKA ANNA | BANIOCHA | 1984 | K30 | 16 | 00:00:11 | 05:47 | 10,4 | 00:28:56 | 00:29:07 | 18 | ||
72 | 143 | SYGUŁA DOMINKA | KONSTANCIN | 1989 | K30 | 17 | 00:00:11 | 05:47 | 10,4 | 00:28:56 | 00:29:07 | 19 | ||
73 | 38 | GIL WOJCIECH | WARSZAWA | 1971 | M35 | 42 | 00:00:01 | 05:49 | 10,3 | 00:29:07 | 00:29:08 | 54 | ||
74 | 180 | GODLEWSKA MAŁGORZATA | WARSZAWA | 1982 | K30 | 18 | 00:00:04 | 05:49 | 10,3 | 00:29:05 | 00:29:09 | 20 | ||
75 | 188 | GRELA SYLWIA | WARSZAWA | 1980 | K30 | 19 | 00:00:03 | 05:49 | 10,3 | 00:29:06 | 00:29:09 | 21 | ||
76 | 105 | NIEMCZYK MARZENA | KONSTANCIN-JEZ. | RUNFOREST IBL | 1977 | K30 | 20 | 00:00:00 | 05:51 | 10,2 | 00:29:17 | 00:29:17 | 22 | |
77 | 151 | SZULAKOWSKA MONIKA | OTWOCK | TUPTUŚ OTWOCK | 1982 | K30 | 21 | 00:00:01 | 05:52 | 10,2 | 00:29:22 | 00:29:23 | 23 | |
78 | 12 | BONIECKA URSZULA | WARSZAWA | 1981 | K30 | 22 | 00:00:02 | 05:53 | 10,2 | 00:29:24 | 00:29:26 | 24 | ||
79 | 85 | ŁADA MARIUSZ | WARSZAWA | PANOWIE ŁADOWIE | 1977 | M35 | 43 | 00:00:03 | 05:54 | 10,2 | 00:29:30 | 00:29:33 | 55 | |
80 | 167 | WOJCIECHOWSKA EWA | WARSZAWA | PARKRUN BRÓDNO | 1973 | K40 | 3 | 00:00:00 | 05:55 | 10,1 | 00:29:34 | 00:29:34 | 25 | |
81 | 57 | KLIMKOWSKA AGNIESZKA | MYSIADŁO | 1979 | K30 | 23 | 00:00:08 | 05:54 | 10,2 | 00:29:28 | 00:29:36 | 26 | ||
82 | 102 | MRÓZ BEATA | WARSZAWA | RUN FOREST IBL | 1987 | K30 | 24 | 00:00:03 | 05:56 | 10,1 | 00:29:42 | 00:29:45 | 27 | |
83 | 204 | KOŁODZIEJ MICHAŁ | WARSZAWA | 1984 | M35 | 44 | 00:00:07 | 05:57 | 10,1 | 00:29:46 | 00:29:53 | 56 | ||
84 | 65 | KORDEL KAROLINA | ZGORZAŁA | 1983 | K30 | 25 | 00:00:00 | 05:59 | 10,0 | 00:29:56 | 00:29:56 | 28 | ||
85 | 114 | ODOLCZYK MICHAŁ | WARSZAWA | 1993 | M35 | 45 | 00:00:05 | 05:59 | 10,0 | 00:29:54 | 00:29:59 | 57 | ||
86 | 129 | RUDNICKA IZABELLA | WARSZAWA | 1978 | K30 | 26 | 00:00:05 | 05:59 | 10,0 | 00:29:54 | 00:29:59 | 29 | ||
87 | 209 | WIERZBIŃSKA EDYTA | WARSZAWA | 1976 | K30 | 27 | 00:00:10 | 05:59 | 10,0 | 00:29:53 | 00:30:03 | 30 | ||
88 | 131 | RUNOWSKI ŁUKASZ | WARSZAWA | 1975 | M35 | 46 | 00:00:00 | 06:03 | 9,9 | 00:30:15 | 00:30:15 | 58 | ||
89 | 56 | JAWOREK AGNIESZKA | ZALESIE GÓRNE | 1984 | K30 | 28 | 00:00:07 | 06:03 | 9,9 | 00:30:13 | 00:30:20 | 31 | ||
90 | 210 | WIERZBIŃSKI STANISŁAW | PIASECZNO | 2001 | M35 | 47 | 00:00:11 | 06:02 | 9,9 | 00:30:10 | 00:30:21 | 59 | ||
91 | 21 | BUGAJEWSKA ANNA | PŁOŃSK | KB IM. P. SEKOWSKIEGO | 1961 | K40 | 4 | 00:00:04 | 06:04 | 9,9 | 00:30:21 | 00:30:25 | 32 | |
92 | 74 | KROCHMAL GRZEGORZ | WOLICA | 1959 | M55+ | 8 | 00:00:05 | 06:05 | 9,9 | 00:30:24 | 00:30:29 | 60 | ||
93 | 154 | ŚWISTAK PIOTR | WARSZAWA | 1984 | M35 | 48 | 00:00:07 | 06:05 | 9,9 | 00:30:25 | 00:30:32 | 61 | ||
94 | 207 | RENION ANNA | WARSZAWA | 1980 | K30 | 29 | 00:00:14 | 06:05 | 9,9 | 00:30:23 | 00:30:37 | 33 | ||
95 | 176 | ŻYWEK TERESA | WARSZAWA | TRIPOWER.PL | 1947 | K55+ | 1 | 00:00:07 | 06:12 | 9,7 | 00:30:58 | 00:31:05 | 34 | |
96 | 83 | ŁADA MARIOLA | WARSZAWA | PANOWIE ŁADOWIE | 1977 | K30 | 30 | 00:00:03 | 06:12 | 9,7 | 00:31:02 | 00:31:05 | 35 | |
97 | 79 | KUR MARIUSZ | JAZGARZEW | 1987 | M35 | 49 | 00:00:09 | 06:14 | 9,6 | 00:31:09 | 00:31:18 | 62 | ||
98 | 94 | MALDIS MAREK | WARSZAWA | 1949 | M55+ | 9 | 00:00:05 | 06:16 | 9,6 | 00:31:18 | 00:31:23 | 63 | ||
99 | 199 | PIELA MAŁGORZATA | GRODZISKO DOLNY | GRODZISKA GRUPA BIEGOWA | 1962 | K40 | 5 | 00:00:06 | 06:17 | 9,5 | 00:31:25 | 00:31:31 | 36 | |
100 | 126 | ROGUZIŃSKI RADOSŁAW | STARA IWICZNA | 1982 | M35 | 50 | 00:00:09 | 06:17 | 9,5 | 00:31:27 | 00:31:36 | 64 | ||
101 | 213 | KOSZLAGA BEATA | WARSZAWA | 1964 | K40 | 6 | 00:00:12 | 06:17 | 9,5 | 00:31:27 | 00:31:39 | 37 | ||
102 | 123 | RATAJ IWONA | GÓRA KALWARIA | 1979 | K30 | 31 | 00:00:11 | 06:18 | 9,5 | 00:31:32 | 00:31:43 | 38 | ||
103 | 70 | KOWALIK DOMINIK | TOMICE | BRAK | 1980 | M35 | 51 | 00:00:13 | 06:20 | 9,5 | 00:31:40 | 00:31:53 | 65 | |
104 | 100 | MIRKOWSKI ŁUKASZ | JAZGARZEW | 1983 | M35 | 52 | 00:00:09 | 06:22 | 9,4 | 00:31:51 | 00:32:00 | 66 | ||
105 | 50 | HULANICKA IRINA | WARSZAWA | GOGGLE PAE TEAM | 1956 | K55+ | 2 | 00:00:08 | 06:23 | 9,4 | 00:31:57 | 00:32:05 | 39 | |
106 | 197 | STANKIEWICZ ARTUR | WARSZAWA | 1965 | M45 | 6 | 00:00:06 | 06:24 | 9,4 | 00:32:02 | 00:32:08 | 67 | ||
107 | 9 | BOROSZKO MAŁGORZATA | WARSZAWA | 1974 | K40 | 7 | 00:00:14 | 06:23 | 9,4 | 00:31:55 | 00:32:09 | 40 | ||
108 | 15 | BRZOZOWSKA EWA | WARSZAWA | AKS POLONIA WARSZAWA | 1967 | K40 | 8 | 00:00:15 | 06:26 | 9,3 | 00:32:09 | 00:32:24 | 41 | |
109 | 89 | ŁASKA ANNA | WARSZAWA | 1982 | K30 | 32 | 00:00:13 | 06:28 | 9,3 | 00:32:18 | 00:32:31 | 42 | ||
110 | 113 | NIEDZIELAK NORBERT | TARCZYN | 1984 | M35 | 53 | 00:00:00 | 06:30 | 9,2 | 00:32:31 | 00:32:31 | 68 | ||
111 | 110 | PARADOWSKI FILIP | WARSZAWA | 1988 | M35 | 54 | 00:00:13 | 06:28 | 9,3 | 00:32:19 | 00:32:32 | 69 | ||
112 | 124 | OSUCH MAŁGORZATA | WARSZAWA | 1963 | K40 | 9 | 00:00:04 | 06:30 | 9,2 | 00:32:32 | 00:32:36 | 43 | ||
113 | 103 | NIEDZIELAK ANNA | TARCZYN | 1986 | K30 | 33 | 00:00:00 | 06:31 | 9,2 | 00:32:36 | 00:32:36 | 44 | ||
114 | 173 | WINNICKA MAJA | WARSZAWA | DRUŻYNA RUN FOREST IBL, LP | 1985 | K30 | 34 | 00:00:10 | 06:30 | 9,2 | 00:32:32 | 00:32:42 | 45 | |
115 | 153 | SZYMAŃSKA MARZENA | WARSZAWA | 1972 | K40 | 10 | 00:00:11 | 06:31 | 9,2 | 00:32:33 | 00:32:44 | 46 | ||
116 | 40 | GOLIŃSKA AGNIESZKA | WARSZAWA | 1975 | K40 | 11 | 00:00:06 | 06:33 | 9,2 | 00:32:43 | 00:32:49 | 47 | ||
117 | 18 | CHMIELEWSKI BARTOSZ | WOLA RASZTOWSKA | CHYŻE MAŁPY RACING TEAM | 1979 | M35 | 55 | 00:00:17 | 06:32 | 9,2 | 00:32:39 | 00:32:56 | 70 | |
118 | 16 | CAŁKA ELŻBIETA | WARSZAWA | CHYŻE MAŁPY RACING TEAM | 1980 | K30 | 35 | 00:00:18 | 06:34 | 9,1 | 00:32:52 | 00:33:10 | 48 | |
119 | 184 | ŻMUDZKA AGNIESZKA | WARSZAWA | 1973 | K40 | 12 | 00:00:12 | 06:36 | 9,1 | 00:33:01 | 00:33:13 | 49 | ||
120 | 82 | LEW-MIRSKA KAROLINA | WARSZAWA | AKS POLONIA WARSZAWA / KBL | 1975 | K40 | 13 | 00:00:04 | 06:39 | 9,0 | 00:33:17 | 00:33:21 | 50 | |
121 | 10 | BILICKA JUSTYNA | WARSZAWA | CHYŻE MAŁPY RACING TEAM | 1986 | K30 | 36 | 00:00:18 | 06:37 | 9,1 | 00:33:06 | 00:33:24 | 51 | |
122 | 203 | SELICKA JULIA | MYSIADŁO | 1981 | K30 | 37 | 00:00:12 | 06:39 | 9,0 | 00:33:13 | 00:33:25 | 52 | ||
123 | 148 | SZLOSER ANNA | WARSZAWA | MAMY RUSZAMY | 1980 | K30 | 38 | 00:00:03 | 06:43 | 8,9 | 00:33:35 | 00:33:38 | 53 | |
124 | 107 | ODOLCZYK NATALA.O@O2.PL | WARSZAWA | 1996 | M35 | 56 | 00:00:10 | 06:48 | 8,8 | 00:34:00 | 00:34:10 | 71 | ||
125 | 111 | PARAMONOW MACIEJ | WARSZAWA | 1971 | M35 | 57 | 00:00:00 | 06:50 | 8,8 | 00:34:12 | 00:34:12 | 72 | ||
126 | 42 | GRUDNIEWSKA KLAUDIA | ŻABIENIEC | 1993 | K30 | 39 | 00:00:00 | 06:52 | 8,7 | 00:34:22 | 00:34:22 | 54 | ||
127 | 62 | KONCA BEATA | OŻARÓW MAZOWIECKI | OMB | 1974 | K40 | 14 | 00:00:09 | 06:52 | 8,7 | 00:34:21 | 00:34:30 | 55 | |
128 | 128 | PAŁCZYŃSKA ZUZANNA | BRZEG DOLNY | LUŹNA ŁYDA TEAM | 1983 | K30 | 40 | 00:00:04 | 06:55 | 8,7 | 00:34:37 | 00:34:41 | 56 | |
129 | 174 | ZAJKOWSKA EWA | ZGORZAŁA | DZIADY BOROWE | 1983 | K30 | 41 | 00:00:05 | 06:56 | 8,7 | 00:34:40 | 00:34:45 | 57 | |
130 | 78 | KUŁAK MAGDA | PIASECZNO | CZY NAM SIĘ TO OPŁACA? | 1980 | K30 | 42 | 00:00:14 | 06:57 | 8,6 | 00:34:45 | 00:34:59 | 58 | |
131 | 189 | GRYGIEŃĆ-SEKŚCIŃSKA EWA | WARSZAWA | HOTELEOLE.FR | 1973 | K40 | 15 | 00:00:06 | 06:59 | 8,6 | 00:34:55 | 00:35:01 | 59 | |
132 | 117 | PŁUSA IWONA | WARSZAWA | 1962 | K40 | 16 | 00:00:02 | 07:03 | 8,5 | 00:35:14 | 00:35:16 | 60 | ||
133 | 170 | WOLF-OŚNIECKA KATARZYNA | WARSZAWA | 1989 | K30 | 43 | 00:00:11 | 07:03 | 8,5 | 00:35:14 | 00:35:25 | 61 | ||
134 | 97 | MATUSIAK NATALIA | GÓRA KALWARIA | 1979 | K30 | 44 | 00:00:11 | 07:03 | 8,5 | 00:35:16 | 00:35:27 | 62 | ||
135 | 76 | KRUSZEWSKA MAGDALENA | WARSZAWA | SKARYMAKERSI - SKARYSZEWSKIE CIACHA | 1984 | K30 | 45 | 00:00:15 | 07:08 | 8,4 | 00:35:42 | 00:35:57 | 63 | |
136 | 134 | PELC ŁUKASZ | GRODZISK MAZOWIECKI | MANHATTAN | 1988 | M35 | 58 | 00:00:19 | 07:11 | 8,3 | 00:35:57 | 00:36:16 | 73 | |
137 | 86 | ŁASIŃSKA MARZENA | WARSZAWA | 21I1.PL | 1960 | K55+ | 3 | 00:00:11 | 07:15 | 8,3 | 00:36:13 | 00:36:24 | 64 | |
138 | 563 | STEMPIEŃ MAGDALENA | 1974 | K40 | 17 | 00:00:00 | 07:18 | 8,2 | 00:36:31 | 00:36:31 | 65 | |||
139 | 98 | MATYJEWICZ KLAUDIA | WARSZAWA | 1992 | K30 | 46 | 00:00:16 | 07:15 | 8,3 | 00:36:17 | 00:36:33 | 66 | ||
140 | 61 | KĘPIŃSKA KAMILA | WARSZAWA | 1984 | K30 | 47 | 00:00:17 | 07:15 | 8,3 | 00:36:17 | 00:36:34 | 67 | ||
141 | 168 | TRZECIAK KATARZYNA | OTWOCK | 1977 | K30 | 48 | 00:00:00 | 07:21 | 8,2 | 00:36:44 | 00:36:44 | 68 | ||
142 | 147 | SZCZYBELSKI MACIEJ | OTWOCK | TUPTUŚ OTWOCK | 1990 | M35 | 59 | 00:00:07 | 07:20 | 8,2 | 00:36:39 | 00:36:46 | 74 | |
143 | 138 | PUCHALSKI PAWEŁ | WARSZAWA | AKS POLONIA WARSZAWA | 1961 | M45 | 7 | 00:00:06 | 07:21 | 8,2 | 00:36:47 | 00:36:53 | 75 | |
144 | 150 | SZULAKOWSKA JOLANTA | OTWOCK | 1962 | K40 | 18 | 00:00:00 | 07:23 | 8,1 | 00:36:56 | 00:36:56 | 69 | ||
145 | 26 | CZYŻ ARTUR | GÓRA KALWARIA | 1974 | M35 | 60 | 00:00:12 | 07:22 | 8,1 | 00:36:49 | 00:37:01 | 76 | ||
146 | 101 | MŁYNARCZYK KARINA | KONSTANCIN JEZIORNA | 2000 | K30 | 49 | 00:00:08 | 07:24 | 8,1 | 00:37:02 | 00:37:10 | 70 | ||
