3. Grand Prix BiegamBoLubię LASY Chojnów 2017
Data i godzina | 2017-02-26 11:00:00 |
Miejscowość | Chojnów |
Dystans | 10 km i 5 km |
Oficjalna strona | http://biegambolubie-lasy.pl/ |
Wyniki online | |
Opłata startowa | bezpłatny |
Typ zawodów | Bieg |
Rejestracja | Zapisz się |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Kat wiek. | M-ce w kat | Kat Leśnicy | tempo min/km | tempo km/h | Czas netto | Wynik | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 352 | BUDNICKI RAFAŁ | WARSZAWA | DREAM RUN | POLSKA | 1985 | M35 | 1 | - | 03:56 | 15,3 | 00:39:19 | 00:39:20 | 1 | |
2 | 464 | PISZCZATOWSKI WOJCIECH | WARSZAWA | ORANGE POLSKA | POLSKA | 1971 | M35 | 2 | - | 04:00 | 15 | 00:39:54 | 00:39:59 | 2 | |
3 | 550 | KUREK ŁUKASZ | PIASECZNO | KALIŃSKA TEAM | POLSKA | 1983 | M35 | 3 | - | 04:02 | 14,9 | 00:40:22 | 00:40:23 | 3 | |
4 | 488 | SITNIK BARTŁOMIEJ | WARSZAWA | ORTOREH TEAM | POLSKA | 1977 | M35 | 4 | - | 04:06 | 14,7 | 00:40:56 | 00:40:57 | 4 | |
5 | 383 | JAWORSKI TOMASZ | WARSZAWA | POLSKA | 1981 | M35 | 5 | - | 04:08 | 14,5 | 00:41:21 | 00:41:23 | 5 | ||
6 | 337 | BAĆ WALDEMAR | PIASECZNO | KALIŃSKA TEAM | POLSKA | 1976 | M35 | 6 | - | 04:09 | 14,4 | 00:41:31 | 00:41:32 | 6 | |
7 | 427 | MAZUR MAREK | PIASECZNO | RCZPI | POLSKA | 1967 | M45 | 1 | - | 04:10 | 14,4 | 00:41:40 | 00:41:43 | 7 | |
8 | 470 | PYTLOS MARCIN | WARSZAWA | POLSKA | 1980 | M35 | 7 | - | 04:11 | 14,4 | 00:41:44 | 00:41:46 | 8 | ||
9 | 509 | SZUBA ERYK | WARSZAWA | POLSKA | 1972 | M35 | 8 | - | 04:12 | 14,3 | 00:41:55 | 00:41:59 | 9 | ||
10 | 335 | ARAK TOMASZ | PIASECZNO | TRIWAWA | POLSKA | 1979 | M35 | 9 | - | 04:15 | 14,1 | 00:42:26 | 00:42:28 | 10 | |
11 | 382 | JAWOROWICZ TOMASZ | KONSTANCIN-JEZIORNA | KALIŃSKA TEAM | POLSKA | 1977 | M35 | 10 | - | 04:16 | 14,1 | 00:42:36 | 00:42:36 | 11 | |
12 | 535 | WYSOKIŃSKI KONRAD | PIASECZNO | MESMERIK RUNNERS | POLSKA | 1978 | M35 | 11 | - | 04:18 | 14 | 00:42:56 | 00:42:58 | 12 | |
13 | 475 | RĘBIŚ TOMASZ | PIASECZNO | KONDYCJA | POLSKA | 1974 | M35 | 12 | - | 04:18 | 14 | 00:42:57 | 00:42:59 | 13 | |
14 | 447 | ORLIŃSKI TOMASZ | LEGIONOWO | POLSKA | 1979 | M35 | 13 | - | 04:18 | 14 | 00:42:58 | 00:43:00 | 14 | ||
15 | 522 | WIECHECKI TOMASZ | WARSZAWA | DZIAŁAMY DZIAŁAMY | POLSKA | 1983 | M35 | 14 | - | 04:18 | 13,9 | 00:43:01 | 00:43:01 | 15 | |
16 | 530 | WOJEWÓDZKI MARCIN | WARSZAWA | WOJEWÓDZCY TEAM | POLSKA | 1993 | M35 | 15 | - | 04:19 | 13,9 | 00:43:07 | 00:43:10 | 16 | |
17 | 450 | OSTASIUK ALEKSANDER | PIASECZNO | SKN | POLSKA | 1990 | M35 | 16 | - | 04:24 | 13,6 | 00:44:01 | 00:44:03 | 17 | |
18 | 507 | SZKUTA MARCIN | PIASECZNO | KUŹNIA TRIATHLONU | POLSKA | 1976 | M35 | 17 | - | 04:26 | 13,6 | 00:44:09 | 00:44:15 | 18 | |
19 | 458 | PIENIĄŻEK LESZEK | WARSZAWA | ORTOREH TEAM | POLSKA | 1960 | M55+ | 1 | - | 04:30 | 13,4 | 00:44:52 | 00:44:55 | 19 | |
20 | 405 | KUCHARSKI MAREK | WŁADYSŁAWÓW | POLSKA BIEGA | POLSKA | 1974 | M35 | 18 | - | 04:30 | 13,3 | 00:45:00 | 00:45:03 | 20 | |
21 | 435 | MIODUSZEWSKI ADAM | WARSZAWA | GRUPA BIEGOWA PARKRUN WARSZAWA | POLSKA | 1979 | M35 | 19 | - | 04:33 | 13,2 | 00:45:22 | 00:45:26 | 21 | |
22 | 388 | KANCIAŁA ŁUKASZ | WARSZAWA | GRUPA BIEGOWA PARKRUN WARSZAWA | POLSKA | 1982 | M35 | 20 | - | 04:34 | 13,2 | 00:45:32 | 00:45:35 | 22 | |
23 | 359 | DĄBROWSKI KAMIL | KRĘPA | POLSKA | 1991 | M35 | 21 | - | 04:35 | 13,1 | 00:45:45 | 00:45:48 | 23 | ||
24 | 556 | STACHURSKI DANIEL | WARSZAWA | POLSKA | 1976 | M35 | 22 | - | 04:37 | 13 | 00:45:53 | 00:46:06 | 24 | ||
25 | 418 | LEWANDOWSKI ŁUKASZ | MYSIADŁO | BIEGOWARODZINA | POLSKA | 1982 | M35 | 23 | - | 04:37 | 13 | 00:46:05 | 00:46:08 | 25 | |
26 | 491 | SŁONAWSKI ŁUKASZ | PIASECZNO | KONDYCJA | POLSKA | 1982 | M35 | 24 | - | 04:37 | 13 | 00:46:02 | 00:46:08 | 26 | |
27 | 555 | KRECZMAŃSKI ROBERT | ZALESIE GÓRNE | POLSKA | 1968 | M45 | 2 | - | 04:40 | 12,9 | 00:46:16 | 00:46:40 | 27 | ||
28 | 419 | LIPSKI MICHAŁ | KONSTANCIN-JEZIORNA | POLSKA | 1989 | M35 | 25 | - | 04:43 | 12,7 | 00:47:06 | 00:47:11 | 28 | ||
29 | 365 | GŁUPCZYK TADEUSZ | WARSZAWA | GRUPA BIEGOWA PARKRUN WARSZAWA | POLSKA | 1967 | M45 | 3 | - | 04:43 | 12,7 | 00:47:08 | 00:47:12 | 29 | |
30 | 411 | KURZAWA SŁAWOMIR | WARSZAWA | T-MOBILE RUNNING TEAM | POLSKA | 1966 | M45 | 4 | - | 04:43 | 12,7 | 00:47:08 | 00:47:13 | 30 | |
31 | 358 | DĄBROWSKI JAROSŁAW | WARSZAWA | MAMY RUSZAMY | POLSKA | 1978 | M35 | 26 | - | 04:45 | 12,6 | 00:47:25 | 00:47:31 | 31 | |
32 | 401 | KOZŁOWSKI TOMASZ | KONSTANCIN | MANIANA TEAM | POLSKA | 1952 | M55+ | 2 | - | 04:46 | 12,6 | 00:47:36 | 00:47:40 | 32 | |
33 | 449 | OSTAPIŃSKI WOJTEK | PIASECZNO | OSTRESROKI | POLSKA | 1972 | M35 | 27 | - | 04:46 | 12,6 | 00:47:34 | 00:47:40 | 33 | |
34 | 347 | BIENIEK PIOTR | PIASECZNO | SKN | POLSKA | 1988 | M35 | 28 | - | 04:46 | 12,6 | 00:47:39 | 00:47:41 | 34 | |
35 | 345 | BIAŁOGRODZKI SYLWESTWR | ZALESIE GÓRNE | POLSKA | 1961 | M45 | 5 | - | 04:46 | 12,6 | 00:47:31 | 00:47:45 | 35 | ||
36 | 349 | BONIECKI PIOTR | WARSZAWA | POLSKA | 1977 | M35 | 29 | - | 04:47 | 12,5 | 00:47:45 | 00:47:52 | 36 | ||
37 | 514 | ŚLIWIAK JUSTYNA | WARSZAWA | POLSKA | 1989 | K30 | 1 | - | 04:49 | 12,4 | 00:48:08 | 00:48:13 | 1 | ||
38 | 543 | ZIÓŁEK MAGDALENA | JÓZEFOSŁAW | ŁÓDŹ RUNNING TEAM | POLSKA | 1978 | K30 | 2 | - | 04:49 | 12,4 | 00:48:08 | 00:48:13 | 2 | |
39 | 343 | BELKIEWICZ RAFAŁ | WARSZAWA | KABATY | POLSKA | 1980 | M35 | 30 | - | 04:50 | 12,4 | 00:48:16 | 00:48:19 | 37 | |
40 | 451 | OSTROWSKI MARCIN | OTWOCK | POLSKA | 1977 | M35 | 31 | - | 04:50 | 12,4 | 00:48:19 | 00:48:23 | 38 | ||
41 | 457 | PIEKARZ WALDEMAR | KĄTY | POLSKA | 1956 | M55+ | 3 | - | 04:51 | 12,4 | 00:48:23 | 00:48:29 | 39 | ||
42 | 456 | PIEKARZ MARCIN | KĄTY | POLSKA | 1983 | M35 | 32 | - | 04:51 | 12,4 | 00:48:24 | 00:48:30 | 40 | ||
43 | 516 | TROC KRZYSZTOF | WARSZAWA | POLSKA | 1981 | M35 | 33 | - | 04:52 | 12,3 | 00:48:32 | 00:48:40 | 41 | ||
44 | 374 | JAŁOSZEWSKI MATEUSZ | WARSZAWA | POLSKA | 1996 | M35 | 34 | - | 04:52 | 12,3 | 00:48:39 | 00:48:42 | 42 | ||
45 | 417 | LEWANDOWSKI MACIEJ | WARSZAWA | TAXUS | POLSKA | 1984 | M35 | 35 | LEŚNIK | 04:54 | 12,3 | 00:48:56 | 00:48:56 | 43 | |
46 | 467 | POŚNIK TOMEK | WARSZAWA | POLSKA | 1976 | M35 | 36 | - | 04:54 | 12,2 | 00:48:52 | 00:48:59 | 44 | ||
47 | 466 | POLKOWSKI PIOTR | WARSZAWA | BUTALIONY | POLSKA | 1985 | M35 | 37 | - | 04:55 | 12,2 | 00:48:55 | 00:49:06 | 45 | |
48 | 459 | PIERZAK OLAF | WARSZAWA | POLSKA | 1974 | M35 | 38 | - | 04:55 | 12,2 | 00:49:05 | 00:49:09 | 46 | ||
49 | 342 | BARAN ZENON | WARSZAWA | BUTALIONY | POLSKA | 1960 | M55+ | 4 | - | 04:55 | 12,2 | 00:49:01 | 00:49:12 | 47 | |
50 | 346 | BIELSKI ANDRZEJ | WARSZAWA | POLSKA | 1985 | M35 | 39 | - | 04:57 | 12,1 | 00:49:14 | 00:49:26 | 48 | ||
51 | 395 | KORCZAK MARIUSZ | MYSIADŁO | CISNĄCE MALINY | POLSKA | 1978 | M35 | 40 | - | 04:57 | 12,1 | 00:49:27 | 00:49:29 | 49 | |
52 | 408 | KUNDYS KAROLINA | WARSZAWA | POLSKA | 1983 | K30 | 3 | - | 04:57 | 12,1 | 00:49:30 | 00:49:34 | 3 | ||
53 | 471 | RADZIAK PAWEŁ | GRODZISK MAZOWIECKI | MANHATTAN | POLSKA | 1985 | M35 | 41 | - | 04:58 | 12,1 | 00:49:37 | 00:49:39 | 50 | |
54 | 468 | POTERALSKI DARIUSZ | WARSZAWA | POLSKA | 1971 | M35 | 42 | - | 04:58 | 12,1 | 00:49:36 | 00:49:41 | 51 | ||
55 | 534 | WRONKA ARTUR | RADZYMIN | POLSKA | 1974 | M35 | 43 | - | 05:01 | 12 | 00:50:08 | 00:50:12 | 52 | ||
56 | 453 | OWCZARCZYK PAWEŁ | ŻYRARDÓW | POLSKA | 1978 | M35 | 44 | - | 05:02 | 11,9 | 00:50:14 | 00:50:19 | 53 | ||
57 | 474 | RĘBIŚ JOANNA | PIASECZNO | KONDYCJA | POLSKA | 1975 | K40 | 1 | - | 05:02 | 11,9 | 00:50:14 | 00:50:20 | 4 | |
58 | 508 | SZKUTA MONIKA | PIASECZNO | POLSKA | 1977 | K30 | 4 | - | 05:02 | 11,9 | 00:50:18 | 00:50:24 | 5 | ||
59 | 490 | SKRZYPEK ROBERT | PIASECZNO | POLSKA | 1972 | M35 | 45 | - | 05:03 | 11,9 | 00:50:16 | 00:50:25 | 54 | ||
60 | 402 | KRAJEWSKI PRZEMYSŁAW | WARSZAWA | LECZO TEAM | POLSKA | 1973 | M35 | 46 | - | 05:03 | 11,9 | 00:50:23 | 00:50:31 | 55 | |
61 | 362 | DZIENISZEWSKI TOMASZ | WARSZAWA | POLSKA | 1977 | M35 | 47 | - | 05:05 | 11,8 | 00:50:45 | 00:50:48 | 56 | ||
62 | 469 | PRĘDKI MARCIN | WARSZAWA | POLSKA | 1981 | M35 | 48 | - | 05:06 | 11,8 | 00:50:56 | 00:51:00 | 57 | ||
63 | 432 | MIESIAK DARIUSZ | GÓRA KALWARIA | POLSKA | 1967 | M45 | 6 | - | 05:07 | 11,7 | 00:51:00 | 00:51:05 | 58 | ||
64 | 526 | WITOWSKI KAROL | WARSZWA | POLSKA | 1981 | M35 | 49 | - | 05:07 | 11,7 | 00:50:58 | 00:51:11 | 59 | ||
65 | 506 | SZKUTA ARTUR | PIASECZNO | POLSKA | 1979 | M35 | 50 | - | 05:08 | 11,7 | 00:51:08 | 00:51:16 | 60 | ||
66 | 369 | GÓRNICKA-ANTONOWICZ ANNA | JÓZEFOSŁAW | UNTS WARSZAWA | POLSKA | 1968 | K40 | 2 | - | 05:11 | 11,6 | 00:51:41 | 00:51:46 | 6 | |
67 | 442 | NOWICKI KRYSTIAN | BOROWINA | POLSKA | 1989 | M35 | 51 | - | 05:11 | 11,6 | 00:51:43 | 00:51:50 | 61 | ||
68 | 500 | SUCHOLEWSKI DAMIAN | WARSZAWA | POLSKA | 1978 | M35 | 52 | - | 05:12 | 11,5 | 00:51:53 | 00:52:01 | 62 | ||
69 | 551 | SKONECKI PAWEŁ | KONSTANCIN-JEZIORNA | POLSKA | 1985 | M35 | 53 | - | 05:14 | 11,5 | 00:52:14 | 00:52:20 | 63 | ||
70 | 540 | ZARĘBA BEATA | WARSZAWA | ORANGE POLSKA | POLSKA | 1984 | K30 | 5 | - | 05:15 | 11,4 | 00:52:14 | 00:52:25 | 7 | |
71 | 497 | STEGNER ANNA | KONSTANCIN JEZIORNA | POLSKA | 1974 | K40 | 3 | - | 05:15 | 11,4 | 00:52:11 | 00:52:26 | 8 | ||
72 | 552 | POPŁAWSKI JACEK | POLSKA | 2005 | M35 | 54 | - | 05:15 | 11,4 | 00:52:24 | 00:52:33 | 64 | |||
73 | 406 | KUCIŃSKA MAGDALENA | WARSZAWA | POLSKA | 1984 | K30 | 6 | - | 05:17 | 11,4 | 00:52:46 | 00:52:50 | 9 | ||
74 | 384 | JAZŁOCKI ŁUKASZ | WARSZAWA | POLSKA | 1982 | M35 | 55 | - | 05:17 | 11,4 | 00:52:47 | 00:52:51 | 65 | ||
75 | 397 | KOSTERA TOMASZ | WARSZAWA | VEGE RUNNERS | POLSKA | 1977 | M35 | 56 | - | 05:18 | 11,3 | 00:52:51 | 00:53:00 | 66 | |
76 | 392 | KOLIBABSKI RADOSŁAW | WARSZAWA | TRENERBIEGANIA.PL | POLSKA | 1988 | M35 | 57 | - | 05:20 | 11,3 | 00:53:09 | 00:53:19 | 67 | |
77 | 452 | OSTROWSKI MICHAŁ | OTWOCK | OTWOCK BIEGA | POLSKA | 1980 | M35 | 58 | - | 05:21 | 11,2 | 00:53:01 | 00:53:28 | 68 | |
78 | 462 | PIROGOW TOMEK | ŁOZISKA | POLSKA | 1976 | M35 | 59 | - | 05:21 | 11,2 | 00:53:23 | 00:53:32 | 69 | ||
79 | 460 | PIETRASZEK MIREK | KONSTANCIN JEZIORNA | POLSKA | 1971 | M35 | 60 | - | 05:22 | 11,2 | 00:53:21 | 00:53:37 | 70 | ||
80 | 360 | DEK MATEUSZ | PIASECZNO | POLSKA | 1992 | M35 | 61 | - | 05:23 | 11,2 | 00:53:43 | 00:53:48 | 71 | ||
81 | 544 | ZŁOTKOWSKI PIOTR | SUŁKOWICE | GMINA CHYNÓW BIEGA | POLSKA | 1975 | M35 | 62 | - | 05:26 | 11 | 00:54:14 | 00:54:18 | 72 | |
82 | 363 | FALKOWSKI PIOTR | PIASECZNO | POLSKA | 1969 | M45 | 7 | - | 05:26 | 11 | 00:54:05 | 00:54:23 | 73 | ||
83 | 350 | BORATYŃSKI PAWEŁ | USTANÓW | PLUTON ALPHA/WM | POLSKA | 1983 | M35 | 63 | - | 05:28 | 11 | 00:54:28 | 00:54:40 | 74 | |
84 | 492 | SMOCZYŃSKI PIOTR | JÓZEFOSŁAW | POLSKA | 1969 | M45 | 8 | - | 05:29 | 10,9 | 00:54:36 | 00:54:50 | 75 | ||
85 | 373 | GRZYB MARTA | WARSZAWA | MIG | POLSKA | 1988 | K30 | 7 | - | 05:29 | 10,9 | 00:54:47 | 00:54:52 | 10 | |
86 | 380 | JAWOREK GRZEGORZ | ZALESIE G?RNE | TRYBIK NORTHWAVE TEAM | POLSKA | 1985 | M35 | 64 | - | 05:29 | 10,9 | 00:54:47 | 00:54:52 | 76 | |
87 | 372 | GRUDNIEWSKI DARIUSZ | ŻABIENIEC | POLSKA | 1965 | M45 | 9 | - | 05:30 | 10,9 | 00:54:47 | 00:54:55 | 77 | ||
88 | 519 | TURCZYŃSKA MONIKA | WARSZAWA | LECZO TEAM | POLSKA | 1973 | K40 | 4 | - | 05:30 | 10,9 | 00:54:48 | 00:54:56 | 11 | |
89 | 385 | JÓZEFACKA KATARZYNA | WARSZAWA | GRUPA BIEGOWA PARKRUN URSYNÓW | POLSKA | 1976 | K30 | 8 | - | 05:32 | 10,9 | 00:55:06 | 00:55:17 | 12 | |
90 | 422 | ŁUCKA DARIUSZ | PIASECZNO | POLSKA | 1984 | M35 | 65 | - | 05:32 | 10,8 | 00:55:10 | 00:55:20 | 78 | ||
91 | 524 | WILK KATARZYNA | KONSTANCIN-JEZIORNA | POLSKA | 1964 | K40 | 5 | - | 05:33 | 10,8 | 00:55:30 | 00:55:30 | 13 | ||
92 | 430 | MICHNA MAŁGORZATA | WARSZAWA | POLSKA | 1973 | K40 | 6 | - | 05:33 | 10,8 | 00:55:26 | 00:55:33 | 14 | ||
93 | 553 | WIŚNIEWSKI JANUSZ | PRUSZKÓW | WPRRUNNING | POLSKA | 1952 | M55+ | 5 | - | 05:34 | 10,8 | 00:55:07 | 00:55:36 | 79 | |
94 | 376 | JANKOWSKI ARTUR | WARSZAWA | POLSKA | 1982 | M35 | 66 | - | 05:34 | 10,8 | 00:55:26 | 00:55:39 | 80 | ||
95 | 559 | KSIĄŻEK ROBERT | KRUSINA-WILKA | POLSKA | 1973 | M35 | 67 | - | 05:35 | 10,7 | 00:55:40 | 00:55:51 | 81 | ||
96 | 424 | MALEC JAROSŁAW | JASTRZĘBIE | KONDYCJA MEMEX | POLSKA | 1960 | M55+ | 6 | LEŚNIK | 05:35 | 10,7 | 00:55:40 | 00:55:52 | 82 | |
97 | 527 | WŁODARCZYK MICHAŁ | PIASECZNO | GRUZJA TEAM | POLSKA | 1983 | M35 | 68 | - | 05:38 | 10,7 | 00:55:58 | 00:56:17 | 83 | |
98 | 400 | KOWALSKI MARIUSZ | PRUSZKÓW | POLSKA | 1984 | M35 | 69 | - | 05:38 | 10,6 | 00:56:15 | 00:56:22 | 84 | ||
99 | 493 | SOBOTA ARTUR | WARSZAWA | DECOARTY.PL | POLSKA | 1975 | M35 | 70 | - | 05:39 | 10,6 | 00:56:11 | 00:56:25 | 85 | |
100 | 399 | KOWALSKA ALICJA | PRUSZKÓW | POLSKA | 1985 | K30 | 9 | - | 05:39 | 10,6 | 00:56:22 | 00:56:29 | 15 | ||
101 | 448 | OSTAPIŃSKA MAGDA | PIASECZNO | OSTRESROKI | POLSKA | 1974 | K40 | 7 | - | 05:39 | 10,6 | 00:56:17 | 00:56:34 | 16 | |
102 | 478 | ROMANOWSKI PIOTR | WARSZAWA | DZIALAMY & WORKFIT ADVENTURE TEAM | POLSKA | 1982 | M35 | 71 | - | 05:40 | 10,6 | 00:56:29 | 00:56:36 | 86 | |
103 | 485 | SADKOWSKI RAFAŁ | MAGDALENKA | RUN FOREST IBL | POLSKA | 1987 | M35 | 72 | - | 05:40 | 10,6 | 00:56:33 | 00:56:39 | 87 | |
104 | 480 | ROZNER ARTUR | WARSZAWA | KONDYCJA | POLSKA | 1982 | M35 | 73 | - | 05:41 | 10,6 | 00:56:32 | 00:56:50 | 88 | |
105 | 496 | STASIEWICZ IGA | ŻYRARDÓW | POLSKA | 1984 | K30 | 10 | - | 05:41 | 10,6 | 00:56:43 | 00:56:50 | 17 | ||
106 | 539 | ZAMBRZYCKA EWA | PIASECZNO | KONCYCJA | POLSKA | 1983 | K30 | 11 | - | 05:41 | 10,6 | 00:56:34 | 00:56:51 | 18 | |
107 | 386 | KADZIKIEWICZ JOANNA | RADZIEJOWICE | POLSKA | 1985 | K30 | 12 | - | 05:42 | 10,5 | 00:56:50 | 00:56:57 | 19 | ||
108 | 537 | ZAJĄC DOROTA | WARSZAWA | POLSKA | 1967 | K40 | 8 | - | 05:42 | 10,5 | 00:56:55 | 00:57:02 | 20 | ||
109 | 499 | STUDZIŃSKI JAKUB | WARSZAWA | POLSKA | 1982 | M35 | 74 | - | 05:43 | 10,5 | 00:56:54 | 00:57:07 | 89 | ||
110 | 428 | MAZURKIEWICZ MARCIN | PIASECZNO | POLSKA | 1980 | M35 | 75 | - | 05:43 | 10,5 | 00:57:00 | 00:57:08 | 90 | ||
111 | 512 | SZYMAŃSKI GRZEGORZ | PIASECZNO | POLSKA | 1979 | M35 | 76 | - | 05:43 | 10,5 | 00:56:59 | 00:57:08 | 91 | ||
112 | 414 | LENART IWA | KONSTANCIN JEZIORNA | POLSKA | 1978 | K30 | 13 | - | 05:43 | 10,5 | 00:56:59 | 00:57:14 | 21 | ||
113 | 521 | WĄSOWSKA JAGODA | PIASECZNO | POLSKA | 1966 | K40 | 9 | - | 05:44 | 10,5 | 00:57:07 | 00:57:20 | 22 | ||
114 | 502 | SZCZEPAŃSKI MARCIN | JASTRZĘBIE | KONDYCJA | POLSKA | 1974 | M35 | 77 | - | 05:45 | 10,4 | 00:57:20 | 00:57:28 | 92 | |
115 | 557 | NALAZEK MARCIN | PIASECZNO | DECATHLON PIASECZNO | POLSKA | 1984 | M35 | 78 | - | 05:46 | 10,4 | 00:57:18 | 00:57:37 | 93 | |
116 | 545 | ŻAK OLIWIA | PIASECZNO | PIASECZNO RUNNING | POLSKA | 1982 | K30 | 14 | - | 05:46 | 10,4 | 00:57:19 | 00:57:37 | 23 | |
117 | 367 | GÓRCZYŃSKA BEATA | PIASECZNO | PIASECZNO RUNNING | POLSKA | 1982 | K30 | 15 | - | 05:47 | 10,4 | 00:57:28 | 00:57:45 | 24 | |
118 | 511 | SZUMPUR MARIUSZ | SUŁKOWICE | GMINA CHYNÓW BIEGA | POLSKA | 1982 | M35 | 79 | - | 05:47 | 10,4 | 00:57:41 | 00:57:47 | 94 | |
119 | 375 | JANISZEWSKI ANDRZEJ | WARSZAWA | CWAŁUJĄCE ŻÓŁWIE | POLSKA | 1981 | M35 | 80 | - | 05:47 | 10,4 | 00:57:46 | 00:57:51 | 95 | |
120 | 482 | RUTKOWSKA ANNA | WARSZAWA | KLUB BIEGAJĄCYCH LEŚNIKÓW | POLSKA | 1984 | K30 | 16 | LEŚNIK | 05:48 | 10,3 | 00:57:49 | 00:58:00 | 25 | |
121 | 189 | BRZOZOWSKI ANDRZEJ | POLSKA | 1954 | M55+ | 7 | - | 05:49 | 10,3 | 00:58:03 | 00:58:06 | 96 | |||
122 | 396 | KOSTERA KATARZYNA | WARSZAWA | VEGE RUNNERS | POLSKA | 1979 | K30 | 17 | - | 05:49 | 10,3 | 00:58:02 | 00:58:11 | 26 | |
123 | 420 | ŁADA KAROL | GÓRA KALWARIA | POLSKA | 1980 | M35 | 81 | - | 05:50 | 10,3 | 00:58:05 | 00:58:23 | 97 | ||
124 | 454 | PAWELCZYK ANITA | PIASECZNO | TERMOSY CZERWONE NOSY | POLSKA | 1984 | K30 | 18 | - | 05:50 | 10,3 | 00:58:06 | 00:58:24 | 27 | |
125 | 501 | SUPRUNIUK ANNA | WARSZAWA | NADLEŚNICTWO CHOJNÓW | POLSKA | 1979 | K30 | 19 | LEŚNIK | 05:50 | 10,3 | 00:58:19 | 00:58:24 | 28 | |
126 | 465 | PODLASIŃSKA PAULINA | KOBYŁKA | POLSKA | 1983 | K30 | 20 | - | 05:51 | 10,3 | 00:58:16 | 00:58:28 | 29 | ||
127 | 348 | BODYCH ANNA | GOŁKÓW | POLSKA | 1990 | K30 | 21 | - | 05:51 | 10,3 | 00:58:19 | 00:58:31 | 30 | ||
128 | 357 | DĄBROWSKA JOLANTA | WARSZAWA | PARK RUN URSYNÓW | POLSKA | 1983 | K30 | 22 | - | 05:51 | 10,3 | 00:58:21 | 00:58:32 | 31 | |
129 | 446 | OPOWICZ MARZENA | WARSZAWA | KB ACTIVESPORTS WARSZAWA | POLSKA | 1963 | K40 | 10 | - | 05:51 | 10,2 | 00:58:20 | 00:58:33 | 32 | |
130 | 533 | WÓJCIK JAREK | WARSZAWA | POLSKA | 1982 | M35 | 82 | - | 05:53 | 10,2 | 00:58:35 | 00:58:52 | 98 | ||
131 | 341 | BARAN PAULINA | PIASECZNO | BUTALIONY | POLSKA | 1990 | K30 | 23 | - | 05:54 | 10,2 | 00:58:52 | 00:59:02 | 33 | |
132 | 426 | MARCZAK GRAŻYNA | WARSZAWA | LECZO TEAM | POLSKA | 1953 | K55+ | 1 | - | 05:55 | 10,1 | 00:59:01 | 00:59:09 | 34 | |
133 | 390 | KLIMKIEWICZ MARZENA | RADZYMIN | RADZYMIN RUN TEAM | POLSKA | 1982 | K30 | 24 | - | 05:56 | 10,1 | 00:59:10 | 00:59:19 | 35 | |
134 | 433 | PYZEL AGNIESZKA | KONSTANCIN-JEZIORNA | PARK RUN KONSTANCIN | POLSKA | 1968 | K40 | 11 | - | 05:56 | 10,1 | 00:59:10 | 00:59:23 | 36 | |
135 | 699 | HADUCH MARCIN | WYGLĘDY | POLSKA | 1975 | M35 | 83 | - | 05:57 | 10,1 | 00:59:13 | 00:59:27 | 99 | ||
136 | 378 | JAROSZ-PIWOŃSKA ALDONA | GÓRA KALWARIA | POLSKA | 1979 | K30 | 25 | - | 05:58 | 10,1 | 00:59:19 | 00:59:36 | 37 | ||
137 | 455 | PAWŁOWSKA KATARZYNA | WARSZAWA | POLSKA | 1975 | K40 | 12 | - | 05:58 | 10,1 | 00:59:29 | 00:59:38 | 38 | ||
138 | 381 | JAWOROWICZ DOBROCHNA | KONSTANCIN-JEZIORNA | POLSKA | 1976 | K30 | 26 | - | 05:58 | 10,1 | 00:59:25 | 00:59:39 | 39 | ||
139 | 441 | NIWIŃSKI KRZYSZTOF | WARSZAWA | POLSKA | 1983 | M35 | 84 | - | 05:58 | 10,1 | 00:59:21 | 00:59:40 | 100 | ||
140 | 423 | MADZIARSKA MONIKA | PIASECZNO | GÓRSKIE MARZENIA | POLSKA | 1978 | K30 | 27 | - | 05:59 | 10 | 00:59:37 | 00:59:50 | 40 | |
141 | 547 | ŻISKA MACIEJ | JASTRZĘBNIK | POLSKA | 1969 | M45 | 10 | - | 06:00 | 10 | 00:59:45 | 00:59:59 | 101 | ||
142 | 495 | STANKIEWICZ EWA | KONSTANCIN-JEZIORNA | POLSKA | 1983 | K30 | 28 | - | 06:02 | 9,9 | 01:00:17 | 01:00:23 | 41 | ||
143 | 472 | RATAJ MARIUSZ | GÓRA KALWARIA | POLSKA | 1977 | M35 | 85 | - | 06:03 | 9,9 | 01:00:18 | 01:00:28 | 102 | ||
144 | 416 | LEWANDOWSKA ANNA | MYSIADŁO | BIEGOWARODZINA | POLSKA | 1986 | K30 | 29 | - | 06:03 | 9,9 | 01:00:23 | 01:00:34 | 42 | |
145 | 461 | PIETRUSZKA PIOTR | WARSZAWA | MAMY RUSZAMY | POLSKA | 1981 | M35 | 86 | - | 06:04 | 9,9 | 01:00:37 | 01:00:42 | 103 | |
146 | 504 | SZCZĘSNY MAKSYMILIAN | WARSZAWA | DGLP | POLSKA | 1981 | M35 | 87 | LEŚNIK | 06:04 | 9,9 | 01:00:37 | 01:00:42 | 104 | |
