3. Grand Prix BiegamBoLubię LASY Chojnów - Lato 2017
Data i godzina | 2017-07-23 11:00:00 |
Miejscowość | Chojnów |
Dystans | 5km / 10 km / NW 5km |
Oficjalna strona | http://biegambolubie-lasy.pl/ |
Wyniki online | |
Opłata startowa | brak |
Typ zawodów | Bieg i NW |
Rejestracja | Zapisz się |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Rok urodz. | Kat wiek. | M-ce w kat | Czas startu | tempo min/km | tempo km/h | Czas netto | Czas Brutto | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 464 | PISZCZATOWSKI WOJCIECH | WARSZAWA | ORANGE POLSKA | 1971 | M35 | 1 | 00:00:00 | 03:53 | 15,5 | 00:38:47 | 00:38:47 | 1 | |
2 | 488 | SITNIK BARTŁOMIEJ | WARSZAWA | ORTOREH TEAM | 1977 | M35 | 2 | 00:00:00 | 03:56 | 15,3 | 00:39:19 | 00:39:19 | 2 | |
3 | 383 | JAWORSKI TOMASZ | WARSZAWA | 1981 | M35 | 3 | 00:00:04 | 04:10 | 14,4 | 00:41:32 | 00:41:36 | 3 | ||
4 | 475 | RĘBIŚ TOMASZ | PIASECZNO | KONDYCJA | 1974 | M35 | 4 | 00:00:02 | 04:10 | 14,4 | 00:41:40 | 00:41:42 | 4 | |
5 | 388 | KANCIAŁA ŁUKASZ | WARSZAWA | GRUPA BIEGOWA PARKRUN WARSZAWA | 1982 | M35 | 5 | 00:00:02 | 04:10 | 14,4 | 00:41:43 | 00:41:45 | 5 | |
6 | 558 | WOJEWÓDZKI MARCIN | WARSZAWA | WOJEWÓDZCY TEAM | 1993 | M35 | 6 | 00:00:01 | 04:13 | 14,2 | 00:42:09 | 00:42:10 | 6 | |
7 | 514 | ŚLIWIAK JUSTYNA | WARSZAWA | 1989 | K30 | 1 | 00:00:01 | 04:15 | 14,1 | 00:42:24 | 00:42:25 | 1 | ||
8 | 520 | URBALA PIOTR | WARSZAWA | BIEGA BO KRZYCZY | 1969 | M45 | 1 | 00:00:02 | 04:16 | 14,1 | 00:42:34 | 00:42:36 | 7 | |
9 | 507 | SZKUTA MARCIN | PIASECZNO | KUŹNIA TRIATHLONU | 1976 | M35 | 7 | 00:00:02 | 04:17 | 14,0 | 00:42:45 | 00:42:47 | 8 | |
10 | 505 | KUREK ŁUKASZ | PIASECZNO | KS PEGAZ | 1983 | M35 | 8 | 00:00:00 | 04:17 | 14,0 | 00:42:48 | 00:42:48 | 9 | |
11 | 404 | MORAWSKI PIOTR | DAWIDY | 1985 | M35 | 9 | 00:00:03 | 04:17 | 14,0 | 00:42:49 | 00:42:52 | 10 | ||
12 | 516 | TROC KRZYSZTOF | WARSZAWA | 1981 | M35 | 10 | 00:00:02 | 04:17 | 14,0 | 00:42:50 | 00:42:52 | 11 | ||
13 | 337 | BAĆ WALDEMAR | PIASECZNO | KALIŃSKA TEAM | 1976 | M35 | 11 | 00:00:00 | 04:22 | 13,8 | 00:43:37 | 00:43:37 | 12 | |
14 | 562 | OLCHOWIAK MARCIN | 1983 | M35 | 12 | 00:00:01 | 04:23 | 13,7 | 00:43:47 | 00:43:48 | 13 | |||
15 | 389 | GRZĘDA KRZYSZTOF | NOWA WOLA | KS PEGAZ | 1966 | M45 | 2 | 00:00:02 | 04:23 | 13,7 | 00:43:48 | 00:43:50 | 14 | |
16 | 435 | MIODUSZEWSKI ADAM | WARSZAWA | GRUPA BIEGOWA PARKRUN WARSZAWA | 1979 | M35 | 13 | 00:00:02 | 04:24 | 13,7 | 00:43:55 | 00:43:57 | 15 | |
17 | 365 | GŁUPCZYK TADEUSZ | WARSZAWA | GRUPA BIEGOWA PARKRUN WARSZAWA | 1967 | M45 | 3 | 00:00:02 | 04:27 | 13,5 | 00:44:32 | 00:44:34 | 16 | |
18 | 445 | ONISK KAMIL | MIŃSK MAZOWIECKI | NADLEŚNICTWO DREWNICA | 1989 | M35 | 14 | 00:00:00 | 04:28 | 13,4 | 00:44:41 | 00:44:41 | 17 | |
19 | 407 | MUSIAŁ MARCIN | WARSZAWA | 1975 | M35 | 15 | 00:00:04 | 04:30 | 13,3 | 00:44:55 | 00:44:59 | 18 | ||
20 | 427 | MAZUR MAREK | PIASECZNO | RCZPI | 1967 | M45 | 4 | 00:00:02 | 04:31 | 13,3 | 00:45:08 | 00:45:10 | 19 | |
21 | 428 | MAZURKIEWICZ MARCIN | PIASECZNO | 1980 | M35 | 16 | 00:00:01 | 04:31 | 13,3 | 00:45:10 | 00:45:11 | 20 | ||
22 | 535 | WYSOKIŃSKI KONRAD | PIASECZNO | MESMERIK RUNNERS | 1978 | M35 | 17 | 00:00:00 | 04:32 | 13,2 | 00:45:17 | 00:45:17 | 21 | |
23 | 543 | ZIÓŁEK MAGDALENA | JÓZEFOSŁAW | ŁÓDŹ RUNNING TEAM | 1978 | K30 | 2 | 00:00:02 | 04:32 | 13,2 | 00:45:18 | 00:45:20 | 2 | |
24 | 384 | MARSZYCKI KAROL | JEZIÓRKO | 1981 | M35 | 18 | 00:00:00 | 04:33 | 13,2 | 00:45:29 | 00:45:29 | 22 | ||
25 | 470 | PYTLOS MARCIN | WARSZAWA | 1980 | M35 | 19 | 00:00:00 | 04:33 | 13,2 | 00:45:30 | 00:45:30 | 23 | ||
26 | 382 | JAWOROWICZ TOMASZ | KONSTANCIN-JEZIORNA | KALIŃSKA TEAM | 1977 | M35 | 20 | 00:00:02 | 04:33 | 13,2 | 00:45:29 | 00:45:31 | 24 | |
27 | 358 | DĄBROWSKI JAROSŁAW | WARSZAWA | MAMY RUSZAMY | 1978 | M35 | 21 | 00:00:03 | 04:34 | 13,2 | 00:45:32 | 00:45:35 | 25 | |
28 | 371 | GMUREK MIREK | WARSZAWA | 1982 | M35 | 22 | 00:00:03 | 04:34 | 13,2 | 00:45:34 | 00:45:37 | 26 | ||
29 | 349 | BALEWSKI TOMASZ | WARSZAWA | 1971 | M35 | 23 | 00:00:03 | 04:35 | 13,1 | 00:45:44 | 00:45:47 | 27 | ||
30 | 343 | BELKIEWICZ RAFAŁ | WARSZAWA | KABATY | 1980 | M35 | 24 | 00:00:04 | 04:35 | 13,1 | 00:45:46 | 00:45:50 | 28 | |
31 | 411 | KURZAWA SŁAWOMIR | WARSZAWA | T-MOBILE RUNNING TEAM | 1966 | M45 | 5 | 00:00:01 | 04:35 | 13,1 | 00:45:51 | 00:45:52 | 29 | |
32 | 403 | MISZTAL MICHAŁ | PIASECZNO | 1977 | M35 | 25 | 00:00:13 | 04:37 | 13,0 | 00:46:01 | 00:46:14 | 30 | ||
33 | 476 | FALKOWSKI PIOTR | PIASECZNO | 1969 | M45 | 6 | 00:00:01 | 04:39 | 12,9 | 00:46:30 | 00:46:31 | 31 | ||
34 | 468 | RĘKAWEK ARTUR | GARWOLIN | TRUCHTACZ.PL | 1971 | M35 | 26 | 00:00:05 | 04:40 | 12,9 | 00:46:36 | 00:46:41 | 32 | |
35 | 359 | DĄBROWSKI KAMIL | KRĘPA | 1991 | M35 | 27 | 00:00:04 | 04:41 | 12,8 | 00:46:45 | 00:46:49 | 33 | ||
36 | 532 | WOŁOSZYN PIOTR | WARSZAWA | 1980 | M35 | 28 | 00:00:02 | 04:41 | 12,8 | 00:46:47 | 00:46:49 | 34 | ||
37 | 447 | MYSZKOWSKI SEBASTIAN | BOROWINA | 1978 | M35 | 29 | 00:00:01 | 04:41 | 12,8 | 00:46:51 | 00:46:52 | 35 | ||
38 | 526 | WASATY PIOTR | KONSTANCIN-JEZIORNA | DPC BLITZBEIN | 1979 | M35 | 30 | 00:00:03 | 04:42 | 12,7 | 00:47:01 | 00:47:04 | 36 | |
39 | 345 | BIAŁOGRODZKI SYLWESTER | ZALESIE GÓRNE | 1961 | M45 | 7 | 00:00:04 | 04:44 | 12,7 | 00:47:11 | 00:47:15 | 37 | ||
40 | 397 | KOSTERA TOMASZ | WARSZAWA | VEGE RUNNERS | 1977 | M35 | 31 | 00:00:02 | 04:46 | 12,6 | 00:47:35 | 00:47:37 | 38 | |
41 | 474 | RĘBIŚ JOANNA | PIASECZNO | KONDYCJA | 1975 | K40 | 1 | 00:00:03 | 04:47 | 12,5 | 00:47:46 | 00:47:49 | 3 | |
42 | 395 | KORCZAK MARIUSZ | MYSIADŁO | CISNĄCE MALINY | 1978 | M35 | 32 | 00:00:00 | 04:47 | 12,5 | 00:47:54 | 00:47:54 | 39 | |
43 | 422 | ŁUCKA DARIUSZ | PIASECZNO | 1984 | M35 | 33 | 00:00:11 | 04:48 | 12,5 | 00:47:45 | 00:47:56 | 40 | ||
44 | 393 | JAGIEŁŁO KONRAD | MILEJÓW | 1980 | M35 | 34 | 00:00:06 | 04:48 | 12,5 | 00:47:50 | 00:47:56 | 41 | ||
45 | 569 | GÓRAL TADEUSZ | WARSZAWA | KKB | 1970 | M45 | 8 | 00:00:04 | 04:48 | 12,5 | 00:47:54 | 00:47:58 | 42 | |
46 | 442 | NOWICKI KRYSTIAN | BOROWINA | 1989 | M35 | 35 | 00:00:06 | 04:48 | 12,5 | 00:47:56 | 00:48:02 | 43 | ||
47 | 368 | DĄBROWSKI ADAM | WARSZAWA | 1984 | M35 | 36 | 00:00:07 | 04:48 | 12,5 | 00:47:56 | 00:48:03 | 44 | ||
48 | 377 | KNYCHAS DAREK | WARSZAWA | PZU SPORT TEAM | 1973 | M35 | 37 | 00:00:07 | 04:48 | 12,5 | 00:47:56 | 00:48:03 | 45 | |
49 | 556 | STACHURSKI DANIEL | WARSZAWA | 1976 | M35 | 38 | 00:00:06 | 04:49 | 12,4 | 00:48:08 | 00:48:14 | 46 | ||
50 | 501 | TEODOREK MARCELI | WARSZAWA | KLUB BIEGACZA ORANGE POLSKA | 1982 | M35 | 39 | 00:00:02 | 04:50 | 12,4 | 00:48:13 | 00:48:15 | 47 | |
51 | 400 | JĘDRUSZCZAK PIOTR | MSZCZONÓW | GOGGLE PAE TEAM | 1977 | M35 | 40 | 00:00:01 | 04:50 | 12,4 | 00:48:16 | 00:48:17 | 48 | |
52 | 572 | SAWICKI MICHAŁ | WARSZAWA | 1982 | M35 | 41 | 00:00:11 | 04:50 | 12,4 | 00:48:10 | 00:48:21 | 49 | ||
53 | 506 | SZKUTA ARTUR | PIASECZNO | 1979 | M35 | 42 | 00:00:03 | 04:50 | 12,4 | 00:48:21 | 00:48:24 | 50 | ||
54 | 500 | SUCHOLEWSKI DAMIAN | WARSZAWA | 1978 | M35 | 43 | 00:00:03 | 04:51 | 12,4 | 00:48:28 | 00:48:31 | 51 | ||
55 | 565 | WRÓBEL DARIUSZ | WARSZAWA | BBL | 1973 | M35 | 44 | 00:00:01 | 04:52 | 12,3 | 00:48:39 | 00:48:40 | 52 | |
56 | 540 | ZARĘBA BEATA | WARSZAWA | ORANGE POLSKA | 1984 | K30 | 3 | 00:00:01 | 04:52 | 12,3 | 00:48:39 | 00:48:40 | 4 | |
57 | 342 | BARAN ZENON | WARSZAWA | BUTALIONY | 1960 | M55+ | 1 | 00:00:21 | 04:53 | 12,3 | 00:48:27 | 00:48:48 | 53 | |
58 | 350 | BORATYŃSKI PAWEŁ | USTANÓW | PLUTON ALPHA/WM | 1983 | M35 | 45 | 00:00:11 | 04:53 | 12,3 | 00:48:37 | 00:48:48 | 54 | |
59 | 486 | ŚWIĘCKI PAWEŁ | WARSZAWA | CZARNÓW | 1956 | M55+ | 2 | 00:00:02 | 04:54 | 12,2 | 00:48:58 | 00:49:00 | 55 | |
60 | 490 | SKRZYPEK ROBERT | PIASECZNO | 1972 | M35 | 46 | 00:00:13 | 04:55 | 12,2 | 00:48:55 | 00:49:08 | 56 | ||
61 | 363 | CHODKOWSKI KRZYSZTOF | WARSAW | 1981 | M35 | 47 | 00:00:06 | 04:57 | 12,1 | 00:49:26 | 00:49:32 | 57 | ||
62 | 437 | MARKIEWICZ STANISŁAW | OTWOCK | OTWOCK BIEGA | 1979 | M35 | 48 | 00:00:19 | 04:58 | 12,1 | 00:49:20 | 00:49:39 | 58 | |
63 | 508 | SZKUTA MONIKA | PIASECZNO | 1977 | K30 | 4 | 00:00:02 | 04:58 | 12,1 | 00:49:40 | 00:49:42 | 5 | ||
64 | 339 | AUGUSTYNIAK MARIUSZ | MARKI | 1972 | M35 | 49 | 00:00:09 | 04:59 | 12,0 | 00:49:45 | 00:49:54 | 59 | ||
65 | 432 | MIESIAK DARIUSZ | GÓRA KALWARIA | 1967 | M45 | 9 | 00:00:08 | 05:01 | 12,0 | 00:50:04 | 00:50:12 | 60 | ||
66 | 534 | ZAGOŃCZYK ANDRZEJ | KONSTANCIN | 1963 | M45 | 10 | 00:00:10 | 05:05 | 11,8 | 00:50:39 | 00:50:49 | 61 | ||
67 | 453 | OWCZARCZYK PAWEŁ | ŻYRARDÓW | 1978 | M35 | 50 | 00:00:02 | 05:06 | 11,8 | 00:50:59 | 00:51:01 | 62 | ||
68 | 376 | JANKOWSKI ARTUR | WARSZAWA | 1982 | M35 | 51 | 00:00:08 | 05:07 | 11,7 | 00:51:01 | 00:51:09 | 63 | ||
69 | 369 | DOMAGAŁA MARIUSZ | KARCZEW | TUPTUŚ OTWOCK | 1985 | M35 | 52 | 00:00:05 | 05:08 | 11,7 | 00:51:17 | 00:51:22 | 64 | |
70 | 421 | LESZCZYŃSKA JOASIA | KOZIENICE | WKZ | 1977 | K30 | 5 | 00:00:03 | 05:08 | 11,7 | 00:51:21 | 00:51:24 | 6 | |
71 | 449 | OSTAPIŃSKI WOJTEK | PIASECZNO | OSTRESROKI | 1972 | M35 | 53 | 00:00:12 | 05:09 | 11,7 | 00:51:14 | 00:51:26 | 65 | |
72 | 448 | OSTAPIŃSKA MAGDA | PIASECZNO | OSTRESROKI | 1974 | K40 | 2 | 00:00:12 | 05:09 | 11,7 | 00:51:15 | 00:51:27 | 7 | |
73 | 387 | GROMEK MIROSŁAW | BIAŁOBRZEGI | TEAM BIAŁOBRZEGI/TEAM BOMIKA | 1960 | M55+ | 3 | 00:00:07 | 05:10 | 11,6 | 00:51:34 | 00:51:41 | 66 | |
74 | 434 | LITTON KAROLINA | CHYLICE | 1985 | K30 | 6 | 00:00:02 | 05:10 | 11,6 | 00:51:40 | 00:51:42 | 8 | ||
75 | 484 | SZWAJ MACIEJ | WARSZAWA | 1992 | M35 | 54 | 00:00:24 | 05:10 | 11,6 | 00:51:19 | 00:51:43 | 67 | ||
76 | 574 | KARPIŃSKI KAMIL | WARSZAWA | 1979 | M35 | 55 | 00:00:05 | 05:12 | 11,6 | 00:51:51 | 00:51:56 | 68 | ||
77 | 452 | OSTROWSKI MICHAŁ | OTWOCK | OTWOCK BIEGA | 1980 | M35 | 56 | 00:00:19 | 05:12 | 11,5 | 00:51:40 | 00:51:59 | 69 | |
78 | 503 | SZCZĘSNA EMILIA | WARSZAWA | DGLP | 1986 | K30 | 7 | 00:00:01 | 05:14 | 11,5 | 00:52:19 | 00:52:20 | 9 | |
79 | 372 | GRUDNIEWSKI DARIUSZ | ŻABIENIEC | 1965 | M45 | 11 | 00:00:06 | 05:15 | 11,4 | 00:52:21 | 00:52:27 | 70 | ||
80 | 497 | STEGNER ANNA | KONSTANCIN JEZIORNA | 1974 | K40 | 3 | 00:00:08 | 05:15 | 11,4 | 00:52:23 | 00:52:31 | 10 | ||
81 | 485 | SADKOWSKI RAFAŁ | MAGDALENKA | RUN FOREST IBL | 1987 | M35 | 57 | 00:00:05 | 05:15 | 11,4 | 00:52:28 | 00:52:33 | 71 | |
82 | 502 | SZCZEPAŃSKI MARCIN | JASTRZĘBIE | KONDYCJA | 1974 | M35 | 58 | 00:00:04 | 05:15 | 11,4 | 00:52:31 | 00:52:35 | 72 | |
83 | 533 | WÓJCIK JAREK | WARSZAWA | 1982 | M35 | 59 | 00:00:04 | 05:16 | 11,4 | 00:52:39 | 00:52:43 | 73 | ||
84 | 567 | OLBRYŚ STANISŁAW | NASIELSK | KB LEGIONOWO | 1967 | M45 | 12 | 00:00:02 | 05:17 | 11,3 | 00:52:50 | 00:52:52 | 74 | |
85 | 519 | TURCZYŃSKA MONIKA | WARSZAWA | LECZO TEAM | 1973 | K40 | 4 | 00:00:03 | 05:17 | 11,3 | 00:52:52 | 00:52:55 | 11 | |
86 | 527 | WŁODARCZYK MICHAŁ | PIASECZNO | GRUZJA TEAM | 1983 | M35 | 60 | 00:00:07 | 05:19 | 11,3 | 00:53:03 | 00:53:10 | 75 | |
87 | 375 | JANISZEWSKI ANDRZEJ | WARSZAWA | CWAŁUJĄCE ŻÓŁWIE | 1981 | M35 | 61 | 00:00:06 | 05:19 | 11,3 | 00:53:08 | 00:53:14 | 76 | |
88 | 480 | SIÓDMIAK CEZARY | WARSZAWA | SPARTANIE DZIECIOM | 1974 | M35 | 62 | 00:00:10 | 05:20 | 11,3 | 00:53:08 | 00:53:18 | 77 | |
89 | 570 | CIURA RAFAŁ | WARSZAWA | 1977 | M35 | 63 | 00:00:15 | 05:20 | 11,2 | 00:53:06 | 00:53:21 | 78 | ||
90 | 511 | SZUMPUR MARIUSZ | SUŁKOWICE | GMINA CHYNÓW BIEGA | 1982 | M35 | 64 | 00:00:04 | 05:21 | 11,2 | 00:53:24 | 00:53:28 | 79 | |
91 | 424 | MALEC JAROSŁAW | JASTRZĘBIE | KONDYCJA MEMEX | 1960 | M55+ | 4 | 00:00:04 | 05:23 | 11,1 | 00:53:45 | 00:53:49 | 80 | |
92 | 512 | SZYMAŃSKI GRZEGORZ | PIASECZNO | 1979 | M35 | 65 | 00:00:10 | 05:23 | 11,1 | 00:53:44 | 00:53:54 | 81 | ||
93 | 418 | LASKUS PAWEŁ | WARSZAWA | 1975 | M35 | 66 | 00:00:03 | 05:23 | 11,1 | 00:53:52 | 00:53:55 | 82 | ||
94 | 440 | MISZCZUK ARKADIUSZ | WARSZAWA | 1967 | M45 | 13 | 00:00:20 | 05:24 | 11,1 | 00:53:39 | 00:53:59 | 83 | ||
95 | 549 | ZIELIŃSKI JACEK | PIASTÓW | BIEGNIJ Z PROSERVICE | 1977 | M35 | 67 | 00:00:15 | 05:24 | 11,1 | 00:53:45 | 00:54:00 | 84 | |
96 | 409 | KOCHANSKI ANDRZEJ | KONSTANCIN JEZIORNA CZARNÓW | CZARNÓW | 1963 | M45 | 14 | 00:00:04 | 05:24 | 11,1 | 00:54:00 | 00:54:04 | 85 | |
97 | 493 | SOBOTA ARTUR | WARSZAWA | DECOARTY.PL | 1975 | M35 | 68 | 00:00:09 | 05:25 | 11,1 | 00:53:58 | 00:54:07 | 86 | |
98 | 525 | WIERZBIŃSKI KAROL | PIASECZNO | KAROLAKI TEAM | 1975 | M35 | 69 | 00:00:02 | 05:25 | 11,1 | 00:54:12 | 00:54:14 | 87 | |
99 | 348 | BODYCH ANNA | GOŁKÓW | 1990 | K30 | 8 | 00:00:04 | 05:26 | 11,1 | 00:54:12 | 00:54:16 | 12 | ||
100 | 479 | SADOWSKI KONRAD | PIASECZNO | KLUB KARATE SHORIN-RYU PIASECZNO | 1986 | M35 | 70 | 00:00:13 | 05:26 | 11,0 | 00:54:09 | 00:54:22 | 88 | |
101 | 462 | PIROGOW TOMEK | ŁOZISKA | 1976 | M35 | 71 | 00:00:15 | 05:27 | 11,0 | 00:54:12 | 00:54:27 | 89 | ||
102 | 499 | STUDZIŃSKI JAKUB | WARSZAWA | 1982 | M35 | 72 | 00:00:09 | 05:27 | 11,0 | 00:54:24 | 00:54:33 | 90 | ||
103 | 537 | ZAJĄC DOROTA | WARSZAWA | 1967 | K40 | 5 | 00:00:05 | 05:28 | 11,0 | 00:54:37 | 00:54:42 | 13 | ||
104 | 504 | SZCZĘSNY MAKSYMILIAN | WARSZAWA | DGLP | 1981 | M35 | 73 | 00:00:01 | 05:29 | 10,9 | 00:54:48 | 00:54:49 | 91 | |
105 | 573 | DZIERŻYŃSKI PIOTR | KONSTANCIN | PEGAZ | 00:00:10 | 05:30 | 10,9 | 00:54:50 | 00:55:00 | |||||
106 | 538 | ZAJKOWSKI MARIUSZ | WARSZAWA | 1980 | M35 | 74 | 00:00:05 | 05:30 | 10,9 | 00:54:59 | 00:55:04 | 93 | ||
107 | 496 | STASIEWICZ IGA | ŻYRARDÓW | 1984 | K30 | 9 | 00:00:09 | 05:31 | 10,9 | 00:54:56 | 00:55:05 | 14 | ||
108 | 401 | KOZŁOWSKI TOMASZ | KONSTANCIN | MANIANA TEAM | 1952 | M55+ | 5 | 00:00:14 | 05:31 | 10,9 | 00:54:54 | 00:55:08 | 94 | |
109 | 414 | LENART IWA | KONSTANCIN JEZIORNA | 1978 | K30 | 10 | 00:00:08 | 05:31 | 10,9 | 00:55:07 | 00:55:15 | 15 | ||
110 | 378 | JAROSZ-PIWOŃSKA ALDONA | GÓRA KALWARIA | 1979 | K30 | 11 | 00:00:12 | 05:32 | 10,9 | 00:55:04 | 00:55:16 | 16 | ||
111 | 560 | ŚWIERSZCZ ANETA | 1985 | K30 | 12 | 00:00:06 | 05:32 | 10,8 | 00:55:16 | 00:55:22 | 17 | |||
112 | 351 | CHMIELEWSKI CZAREK | CHYNÓW | OGARNIAMWSZYSTKO.PL | 1978 | M35 | 75 | 00:00:04 | 05:32 | 10,8 | 00:55:21 | 00:55:25 | 95 | |
113 | 548 | ŻOŁNOWSKA MAGDALENA | STARA IWICZNA | 1981 | K30 | 13 | 00:00:06 | 05:34 | 10,8 | 00:55:30 | 00:55:36 | 18 | ||
114 | 557 | ŻAK OLIWIA | PIASECZNO | PIASECZNO RUNNING | 1982 | K30 | 14 | 00:00:09 | 05:34 | 10,8 | 00:55:31 | 00:55:40 | 19 | |
115 | 446 | OPOWICZ MARZENA | WARSZAWA | KB ACTIVESPORTS WARSZAWA | 1963 | K40 | 6 | 00:00:06 | 05:35 | 10,7 | 00:55:45 | 00:55:51 | 20 | |
116 | 433 | PYZEL AGNIESZKA | KONSTANCIN JEZIORNA | PARKRUN KONSTANCIN | 1968 | K40 | 7 | 00:00:10 | 05:35 | 10,7 | 00:55:44 | 00:55:54 | 21 | |
117 | 426 | MARCZAK GRAŻYNA | WARSZAWA | LECZO TEAM | 1953 | K55+ | 1 | 00:00:07 | 05:36 | 10,7 | 00:55:50 | 00:55:57 | 22 | |
118 | 564 | BARANOWSKI LECH | WARSZAWA | 1982 | M35 | 76 | 00:00:06 | 05:36 | 10,7 | 00:55:56 | 00:56:02 | 96 | ||
119 | 355 | BARCZAK KATARZYNA | MILEJÓW | RUNTEAMMILEJ?W | 1977 | K30 | 15 | 00:00:07 | 05:36 | 10,7 | 00:55:57 | 00:56:04 | 23 | |
120 | 472 | RATAJ MARIUSZ | GÓRA KALWARIA | #ADR! | 1977 | M35 | 77 | 00:00:08 | 05:36 | 10,7 | 00:55:57 | 00:56:05 | 97 | |
121 | 410 | KUPICH MARIUSZ | PIASECZNO | 1980 | M35 | 78 | 00:00:08 | 05:38 | 10,7 | 00:56:10 | 00:56:18 | 98 | ||
122 | 391 | JAGIEŁŁO JOANNA | MILEJÓW | 1980 | K30 | 16 | 00:00:07 | 05:38 | 10,7 | 00:56:13 | 00:56:20 | 24 | ||
123 | 547 | ŻISKA MACIEJ | JASTRZĘBNIK | 1969 | M45 | 15 | 00:00:10 | 05:38 | 10,6 | 00:56:11 | 00:56:21 | 99 | ||
124 | 444 | ODOLCZYK JOANNA | WARSZAWA | BUTALIONY | 1965 | K40 | 8 | 00:00:12 | 05:38 | 10,6 | 00:56:10 | 00:56:22 | 25 | |
125 | 416 | KRZYWIEC PRZEMYSŁAW | FALENTY | 1986 | M35 | 79 | 00:00:03 | 05:42 | 10,5 | 00:56:58 | 00:57:01 | 100 | ||
126 | 546 | ZIELIŃSKA BEATA | PIASTÓW | ZUMA | 1980 | K30 | 17 | 00:00:16 | 05:42 | 10,5 | 00:56:47 | 00:57:03 | 26 | |
127 | 571 | BUGOWSKI MARCIN | WARSZAWA | CROSS FIT DOCK | 1979 | M35 | 80 | 00:00:13 | 05:43 | 10,5 | 00:56:55 | 00:57:08 | 101 | |
128 | 521 | WĄSOWSKA JAGODA | PIASECZNO | 1966 | K40 | 9 | 00:00:05 | 05:44 | 10,5 | 00:57:10 | 00:57:15 | 27 | ||
129 | 492 | SMOCZYŃSKI PIOTR | JÓZEFOSŁAW | 1969 | M45 | 16 | 00:00:10 | 05:45 | 10,4 | 00:57:22 | 00:57:32 | 102 | ||
130 | 390 | KLIMKIEWICZ MARZENA | RADZYMIN | RADZYMIN RUN TEAM | 1982 | K30 | 18 | 00:00:14 | 05:46 | 10,4 | 00:57:23 | 00:57:37 | 28 | |
131 | 370 | FICOŃ MONIKA | WARSZAWA | 1972 | K40 | 10 | 00:00:08 | 05:46 | 10,4 | 00:57:31 | 00:57:39 | 29 | ||
132 | 523 | URBANIAK MARCIN | WARSZAWA | SKARYMAKERSI - SKARYSZEWSKIE CIACHA | 1989 | M35 | 81 | 00:00:15 | 05:46 | 10,4 | 00:57:25 | 00:57:40 | 103 | |
133 | 513 | SZYMAŃSKI ROBERT | WARSZAWA | 1975 | M35 | 82 | 00:00:14 | 05:49 | 10,3 | 00:57:55 | 00:58:09 | 104 | ||
134 | 561 | BEDNARCZYK ŁUKASZ | KONSTANCIN JEZIORNA | 1978 | M35 | 83 | 00:00:11 | 05:49 | 10,3 | 00:58:00 | 00:58:11 | 105 | ||
135 | 413 | KONCA MARIUSZ | WARSZAWA | KB OŻARÓW MAZOWIIECKI BIEGA | 1972 | M35 | 84 | 00:00:16 | 05:49 | 10,3 | 00:57:57 | 00:58:13 | 106 | |
136 | 438 | MARTYNIAK IWONA | CHYNOW | 1971 | K40 | 11 | 00:00:10 | 05:49 | 10,3 | 00:58:03 | 00:58:13 | 30 | ||
137 | 531 | WOŹNIAK KARINA | GŁOSKÓW | 1986 | K30 | 19 | 00:00:17 | 05:49 | 10,3 | 00:57:57 | 00:58:14 | 31 | ||
138 | 458 | PIEKARSKI JACEK | BRWINÓW | 1966 | M45 | 17 | 00:00:19 | 05:50 | 10,3 | 00:58:05 | 00:58:24 | 107 | ||
139 | 386 | KADZIKIEWICZ JOANNA | RADZIEJOWICE | 1985 | K30 | 20 | 00:00:10 | 05:50 | 10,3 | 00:58:15 | 00:58:25 | 32 | ||
140 | 515 | TLAK TOMASZ | WARSZAWA | 1978 | M35 | 85 | 00:00:04 | 05:52 | 10,2 | 00:58:38 | 00:58:42 | 108 | ||
141 | 494 | ŻOŁĄDEK ANNA | OTWOCK | 1980 | K30 | 21 | 00:00:05 | 05:53 | 10,2 | 00:58:40 | 00:58:45 | 33 | ||
142 | 425 | MARCINIAK MATEUSZ | WARSZAWA | 1986 | M35 | 86 | 00:00:12 | 05:53 | 10,2 | 00:58:37 | 00:58:49 | 109 | ||
143 | 334 | ANDREJEW AGNIESZKA | ZABKI | 1970 | K40 | 12 | 00:00:09 | 05:53 | 10,2 | 00:58:44 | 00:58:53 | 34 | ||
144 | 541 | ZBOCH JOANNA | PIASECZNO | 1970 | K40 | 13 | 00:00:14 | 05:55 | 10,1 | 00:58:58 | 00:59:12 | 35 | ||
145 | 510 | SZUBA ZOFIA | WARSZAWA | 1953 | K55+ | 2 | 00:00:09 | 05:56 | 10,1 | 00:59:07 | 00:59:16 | 36 | ||
