3 SZAMOTULSKA NOCNA PIĄTKA
Data i godzina | 2020-06-13 22:00:00 |
Miejscowość | Szamotuły |
Dystans | 5 km |
Oficjalna strona | http://sportoweszamotuly.pl/szamotulska-nocna-piatka/ |
Wyniki online | live.sts-timing.pl/szamotulska5 |
Opłata startowa | od 30 zł |
Typ zawodów | Bieg |
Rejestracja | Zapisz się |
Msc. | Nr | Nazwisko Imię | Miasto | Team | Płeć | Wynik | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
start. | brutto | netto | |||||
1 | 382 | Nowicki Sebastian | Oborniki | Obornicki Klub Lekkoatletyczny | M | 00:14:51 | 00:14:49 |
2 | 217 | Kliks Przemysław | Poznań | michalbartoszak.pl | M | 00:16:59 | 00:16:58 |
3 | 526 | Stańko Krystian | Oborniki | M | 00:17:36 | 00:17:34 | |
4 | 3 | Adamczak Zbigniew | Szamotuły | KB Szamotuły | M | 00:18:11 | 00:18:09 |
5 | 147 | Grzemski Marcin | Wronki | Wroniecki Klub Biegacza | M | 00:18:19 | 00:18:17 |
6 | 509 | Sopata Patryk | Drezdenko | TurboDymoMan | M | 00:18:25 | 00:18:22 |
7 | 263 | Krzysztoń Maciej | Murowana Goślina | KB Gepard Murowana Goślina | M | 00:18:27 | 00:18:23 |
8 | 94 | Farbiszewski Daniel | Szamotuły | M | 00:18:36 | 00:18:34 | |
9 | 265 | Kubiak Marcin | Wronki | M | 00:18:39 | 00:18:37 | |
10 | 347 | Młynarczyk Mateusz | Wronki | M | 00:18:47 | 00:18:45 | |
11 | 95 | Feliksiak Łukasz | Oborniki | M | 00:18:50 | 00:18:48 | |
12 | 156 | Harkiewicz Piotr | Poznań | oddychajswobodnie.pl / Naramowice Biegają | M | 00:19:01 | 00:18:58 |
13 | 286 | Lewandowska Martyna | Wolsztyn | sqooraTraining | K | 00:19:02 | 00:18:58 |
14 | 302 | Lutomska Dorota | Obornik | K | 00:19:10 | 00:19:09 | |
15 | 430 | Plewa Łukasz | Międzychód | M | 00:19:10 | 00:19:05 | |
16 | 124 | Gojtka Mariusz | Pszczew | MMA DEVIL MIEDZYCHOD | M | 00:19:24 | 00:19:19 |
17 | 542 | Szymaniak Michał | Luboń | MilanClubPolonia | M | 00:19:26 | 00:19:21 |
18 | 594 | Welter Przemysław | Szamotuły | KB SZAMOTUŁY | M | 00:19:33 | 00:19:30 |
19 | 539 | Szukała Adrian | Wronki | WKB | M | 00:19:40 | 00:19:22 |
20 | 395 | Pachla Jacek | Szamotuły | KB Szamotuły | M | 00:19:45 | 00:19:41 |
21 | 570 | Unger Krzysztof | Koźmin | Unger Runners | M | 00:19:51 | 00:19:47 |
22 | 152 | Gzyl Maciej | Szamotuły | Aktywni Krzyż | M | 00:19:53 | 00:19:49 |
23 | 451 | Kozłowicz Tomasz | Lusowo | M | 00:19:57 | 00:19:53 | |
24 | 499 | Smolnicki Marcin | Poznań | M | 00:19:57 | 00:19:53 | |
25 | 317 | Madajczak Krzysztof | Poznań | M | 00:20:04 | 00:20:00 | |
26 | 376 | Nowak Radoslaw | Wronki | M | 00:20:10 | 00:20:06 | |
27 | 185 | Jędrzejczak Jan | Szamotuły | M | 00:20:21 | 00:20:18 | |
28 | 449 | Puchalski Maciej | Poznań | oddychajswobodnie.pl / naramowice biegaja | M | 00:20:24 | 00:20:20 |
29 | 169 | Janicki Miłosz | Wronki | M | 00:20:28 | 00:20:22 | |
30 | 584 | Walkowiak Mateusz | Oborniki | OBORNICKI KLUB LEKKOATLETYCZNY | M | 00:20:29 | 00:20:21 |
31 | 226 | Wawrzyniak Małgorzata | Poznań | K | 00:20:31 | 00:20:24 | |
32 | 427 | Pigła Michał | Kiączyn | Sportowy Kaźmierz | M | 00:20:35 | 00:20:28 |
33 | 210 | Kątowski Artur | Oborniki | M | 00:20:41 | 00:20:34 | |
34 | 410 | Pawlik Arkadiusz | Oborniki | M | 00:20:45 | 00:20:39 | |
35 | 359 | Niechciałkowski Dawid | Szamotuły | M | 00:20:46 | 00:20:41 | |
36 | 492 | Skrętkowski Konrad | Kaźmierz Wlkp | SOS Herkules | M | 00:20:48 | 00:20:45 |
37 | 389 | Orlik Sławomir | Szamotuły | M | 00:20:50 | 00:20:39 | |
38 | 466 | Różycki Jarosław | Oborniki | M | 00:21:03 | 00:20:56 | |
39 | 335 | Matyja Kamil | Poznań | OŚ AZS POZNAŃ | M | 00:21:15 | 00:21:11 |
40 | 175 | Jarecki Zbigniew | Szamotuły | M | 00:21:15 | 00:21:08 | |
41 | 239 | Kotliński Tomasz | Obrzycko | KB Szamotuły | M | 00:21:23 | 00:21:20 |
42 | 513 | Spychała Jacek | Rostworowo | Rokietnica Biega | M | 00:21:26 | 00:21:20 |
43 | 611 | Wojczyński Jarosław | Piaskowo | M | 00:21:28 | 00:21:26 | |
44 | 194 | Kaczmarek Mariusz | Obrzycko | ProRunner | M | 00:21:36 | 00:21:19 |
45 | 196 | Kaczmarek Michał | Szamotuły | M | 00:21:42 | 00:21:38 | |
46 | 150 | Grzywaczyk Artur | Suchy Las | Maratończyk Poznań | M | 00:21:45 | 00:21:36 |
47 | 354 | Musielak Piotr | Poznań | M | 00:21:47 | 00:21:39 | |
48 | 621 | Woźnica Rafał | Drawsko | Biegacze Józefa Noji | M | 00:21:48 | 00:21:42 |
49 | 172 | Jankowski Marek | Poznań | LIPTON | M | 00:22:01 | 00:21:55 |
50 | 248 | Kowalska Roma | Bytkowo | Rokietnica Biega | K | 00:22:04 | 00:21:59 |
51 | 121 | Głuchy Marek | Oborniki | Obornicki Klub Lekkoatletyczny | M | 00:22:07 | 00:22:01 |
52 | 625 | Wurst Patryk | Gaj Wielki | Zabiegany Dżejuś | M | 00:22:10 | 00:22:03 |
53 | 437 | Kwiatkowski Michał | Kaźmierz | AS Orlik Kaźmierz | M | 00:22:15 | 00:22:09 |
54 | 455 | Ratsjczak Adam | Lubasz | M | 00:22:17 | 00:22:12 | |
55 | 620 | Woźniak Urszula | Pniewy | K | 00:22:21 | 00:22:15 | |
56 | 522 | Stachowiak Marek | Rokietnica | Rokietnica Biega | M | 00:22:24 | 00:22:17 |
57 | 176 | Jarzyna Damian | Ocieszyn | Ocieszyn | M | 00:22:24 | 00:22:11 |
58 | 92 | Dziamski Dawid | Krzeszowice | M | 00:22:25 | ||
59 | 62 | Citkowska Julia | Wronki | Dream Team | K | 00:22:27 | 00:22:19 |
60 | 622 | Woźny Krzysztof | Kaźmierz | Sportowy Kaźmierz | M | 00:22:35 | 00:22:28 |
61 | 398 | Paczkowski Marek | Szamotuly | M | 00:22:37 | 00:22:15 | |
62 | 125 | Golczak Sebastian | Komorniki | Grzmot Komorniki | M | 00:22:40 | 00:22:30 |
63 | 404 | Patan Krzysztof | Opalenica | Opalenicki Klub Biegacza | M | 00:22:42 | 00:22:29 |
64 | 271 | Kuczyński Mateusz | Szamotuły | Senators Team | M | 00:22:43 | 00:22:25 |
65 | 119 | Gilewski Dariusz | Górka | Obornicki Klub Lekkoatletyczny | M | 00:22:43 | 00:22:36 |
66 | 93 | Fabiański Andrzej | Szamotuły | SOS Herkules | M | 00:22:45 | 00:22:42 |
67 | 472 | Rzepa Karol | WRONKI | M | 00:22:57 | 00:22:49 | |
68 | 563 | Trąbczyński Mikołaj | Szamotuły | M | 00:23:01 | 00:22:51 | |
69 | 515 | Spychała Marek | Obrzycko | M | 00:23:02 | 00:22:51 | |
70 | 554 | Tomczak Tomasz | Przeźmierowo | Naramowice Biegają | M | 00:23:12 | 00:23:01 |
71 | 4 | Agaciak Roman | Międzychód | M | 00:23:13 | 00:23:00 | |
72 | 48 | Bżdziel Roman | Piłka | Biegacze Józefa Noji | M | 00:23:13 | 00:23:06 |
73 | 343 | Miśkiewicz Marek | Radzyny | Zielone Radzyny | M | 00:23:13 | 00:23:07 |
74 | 111 | Gapska Zuzanna | Pęckowo | Biegacze Józefa Noji | K | 00:23:16 | 00:23:09 |
75 | 486 | Siłacz Paweł | Kaźmierz | Sportowy Kaźmierz | M | 00:23:16 | 00:23:09 |
76 | 183 | Jeziorecka-Borucka Monika | Podrzewie | K | 00:23:18 | 00:23:10 | |
77 | 578 | Wachowiak Paweł | Szamotuły | KB Szamotuły | M | 00:23:19 | 00:23:16 |
78 | 97 | Foltyniewicz Błażej | Szamotuły | M | 00:23:19 | 00:23:16 | |
79 | 187 | Jóś Damian | Kąsinowo | Drużyna Szpiku | M | 00:23:24 | 00:23:12 |
80 | 305 | Łabojewski Michał | Wronki | Wroniecki Klub Biegacza | M | 00:23:27 | 00:23:16 |
81 | 90 | Dymek Urszula | Pęckowo | Biegacze Józefa Noji | K | 00:23:27 | 00:23:21 |
82 | 468 | Rusinek Ewa | Szamotuły | K | 00:23:28 | 00:23:19 | |
83 | 585 | Walter Eryk | Gąsawy | M | 00:23:32 | 00:23:28 | |
84 | 96 | Fik - Kiona Joanna | Szamotuły | K | 00:23:36 | 00:23:24 | |
85 | 531 | Stolaś Łukasz | Gałowo | KB Szamotuly | M | 00:23:42 | 00:23:17 |
86 | 21 | Berlik Albert | Połajewo | M | 00:23:46 | 00:23:40 | |
87 | 481 | Seweryn Jarosław | Wysoka | "Powolny" Gepard z Krajny | M | 00:23:47 | 00:23:41 |
88 | 20 | Bekasiak Mikołaj | Szamotuły | Także tego... | M | 00:23:51 | 00:23:37 |
89 | 333 | Marszałkiewicz Adrianna | Chmielinko | #BIEGACZE | K | 00:23:51 | 00:23:42 |
90 | 84 | Dudzińska Anna | Rokietnica | Hernik Team | K | 00:23:51 | 00:23:41 |
91 | 441 | Pruchniewska Agnieszka | Rokietnica | K | 00:23:52 | 00:23:46 | |
92 | 556 | Tomkowiak Krzysztof | Koźle | JulNet | M | 00:23:57 | 00:23:31 |
93 | 618 | Woźniak Maciej | Pniewy | M | 00:24:02 | 00:23:53 | |
94 | 408 | Pawlak Janusz | Przecław | M | 00:24:11 | 00:23:45 | |
95 | 362 | Nowak Anna | Popowo | K | 00:24:12 | 00:24:03 | |
96 | 301 | Lura Dariusz | Kiączyn | M | 00:24:13 | 00:23:56 | |
97 | 117 | Gierszewska Anna | Szamotuły | KB Szamotuly | K | 00:24:16 | 00:24:04 |
98 | 413 | Perz Dariusz | Szczuczyn | M | 00:24:17 | 00:24:06 | |
99 | 59 | Modrzyk Izabela | Gałowo | K | 00:24:18 | 00:24:15 | |
100 | 353 | Muchajer Stanisław | Pniewy | Pniewy | M | 00:24:18 | 00:24:12 |
101 | 51 | Pietraszyński Sławomir | Poznań | M | 00:24:19 | 00:24:13 | |
102 | 105 | Furmaniak Łukasz | Szamotuły | M | 00:24:20 | 00:23:57 | |
103 | 538 | Szpak Michał | Międzychód | MMA DEVIL MIEDZYCHOD | M | 00:24:26 | 00:24:21 |
104 | 597 | Wesołowski Adam | Lipnica | M | 00:24:26 | 00:24:20 | |
105 | 43 | Bosiacki Tomasz | Szamotuły | M | 00:24:29 | 00:24:13 | |
106 | 356 | Napierała Patryk | Szamotuły | M | 00:24:29 | 00:24:25 | |
107 | 272 | Kulik Wojciech | Gaj Mały | Fajny Kolektyw | M | 00:24:30 | 00:24:11 |
108 | 68 | Dakowski Antoni | Kaźmierz | M | 00:24:35 | 00:24:31 | |
109 | 339 | Michalak Mateusz | Szamotuły | Matmich Bus Running Team | M | 00:24:37 | 00:24:17 |
110 | 218 | Klimko Adrianna | Szamotuły | K | 00:24:40 | 00:24:24 | |
111 | 448 | Pucek Grzegorz | Szamotuły | M | 00:24:41 | 00:24:23 | |
112 | 483 | Sierszulska Ewa | Poznań | hemoglobina | K | 00:24:41 | 00:24:31 |
113 | 569 | Tuszyńska Joanna | Bogdanowo | UKS Dwójka Szamotuły | K | 00:24:42 | 00:24:30 |
114 | 112 | Gapski Bogdan | Pęckowo | Biegacze Józefa Noji | M | 00:24:43 | 00:24:30 |
115 | 110 | Dąbrowski Marek | Pęckowo | Biegacze Józefa Noji | M | 00:24:47 | 00:24:39 |
116 | 143 | Gromadziński Mateusz | Obrzycko | M | 00:24:52 | 00:24:35 | |
117 | 363 | Nowak Arkadiusz | Gorzkie Pole | Nowak Team | M | 00:24:57 | 00:24:38 |
118 | 422 | Pietryga Paweł | Szamotuły | M | 00:24:58 | 00:24:34 | |
119 | 517 | Spychała Monika | Wronki | K | 00:25:00 | 00:24:43 | |
120 | 561 | Trąbczyński Luka | Szamotuły | K | 00:25:06 | 00:24:52 | |
121 | 528 | Starosta Marek | Szamotuły | M | 00:25:09 | 00:25:05 | |
122 | 140 | Grobelny Sebastian | Lwówek | M | 00:25:13 | 00:24:44 | |
123 | 232 | Konieczna Natalia | Szamotuły | K | 00:25:19 | 00:25:14 | |
124 | 635 | Ziętek Sławomir | Szamotuły | M | 00:25:21 | 00:25:05 | |
125 | 399 | Pajor Martyna | Wronki | Dream Team | K | 00:25:26 | 00:25:18 |
126 | 109 | Gapska Ewa | Pęckowo | Biegacze Józefa Noji | K | 00:25:34 | 00:25:26 |
127 | 33 | Bober Jakub | Szamotuły | M | 00:25:35 | 00:25:21 | |
128 | 453 | Rak Sara | Międzychód | K | 00:25:36 | 00:25:28 | |
129 | 297 | Górzny Dariusz | Chomęcice | M | 00:25:41 | 00:25:24 | |
130 | 88 | Dwóżnik Robert | Wronki | Dam radę | M | 00:25:42 | |
131 | 225 | Kłosiński Marcin | Pamiątkowo | M | 00:25:45 | 00:25:35 | |
132 | 465 | Rożkowski Roman | Śrem | M | 00:25:49 | 00:25:38 | |
133 | 504 | Sobol Tomasz | Szamotuły | M | 00:25:54 | 00:25:45 | |
134 | 278 | Kuźniak Jakub | Szamotuły | Fc Szamotuły | M | 00:25:59 | 00:25:44 |
135 | 153 | Hahn Arkadiusz | Miłkowo | M | 00:26:10 | 00:26:02 | |
136 | 537 | Szczepaniak Wanda | Lulinek | KB Katorżnik Murowana Goślina | K | 00:26:13 | 00:25:41 |
137 | 67 | Dachtera Michał | Szamotuły | M | 00:26:18 | 00:26:10 | |
138 | 14 | Bartela Janusz | Wronki | Wroniecki Klub Biegacza | M | 00:26:20 | 00:26:01 |
139 | 115 | Gierczyńska Nicola | Szczuczyn | Dream Team | K | 00:26:27 | 00:26:18 |
140 | 426 | Pigła Maja | Tarnowo Podgórne | SPORTOWY KAŹMIERZ | K | 00:26:28 | 00:26:19 |
141 | 195 | Kaczmarek Marta | Radzyny | K | 00:26:32 | 00:26:23 | |
142 | 146 | Grzegorzewska Magdalena | Szamotuły | Madzia | K | 00:26:34 | 00:26:20 |
143 | 536 | Szambelan Tomasz | Kaźmierz | Kaźmierz Zatorze | M | 00:26:36 | 00:26:20 |
144 | 393 | Oszmałek Sebastian | Sieraków Wlkp. | Stado Ogierów Sieraków | M | 00:26:36 | 00:26:11 |
145 | 514 | Spychała Maciej | Wronki | Wroniecki Klub Biegacza | M | 00:26:38 | 00:26:27 |
146 | 25 | Dąbrowska Dorota | Pęckowo | K | 00:26:42 | 00:26:34 | |
147 | 113 | Garstka Paweł | Romanowo Dolne | KAMA Run Czarnków | M | 00:26:48 | 00:26:35 |
148 | 540 | Szwargot Marta | Kaźmierz | K | 00:26:52 | 00:26:43 | |
149 | 403 | Paszyk Piotr | galowo | M | 00:26:52 | 00:26:25 | |
150 | 158 | Haussa Przemysław | Szamotuły | M | 00:26:52 | 00:26:25 | |
151 | 358 | Niechciałkowska Anna | Szamotuły | KB Szamotuły | K | 00:27:01 | 00:26:56 |
152 | 588 | Wasila Waldemar | Rogoźno | RKB ROGOŹNO | M | 00:27:03 | 00:26:51 |
153 | 299 | Lula Maciej | Szamotuły | M | 00:27:07 | 00:26:45 | |
154 | 82 | Duda Jadwiga | Szamotuły | Szamotulski Klub Biegacza | K | 00:27:09 | 00:26:55 |
155 | 421 | Pielucha Marek | GAŁOWO | M | 00:27:13 | 00:26:56 | |
156 | 75 | Dobierska Aneta | Wronki | Wroniecki Klub Biegacza | K | 00:27:16 | 00:27:03 |
157 | 370 | Nowak Mariusz | Popoqo | M | 00:27:19 | 00:26:58 | |
158 | 619 | Woźniak Mikołaj | Szamotuły | Wodne Niebo - morsy | M | 00:27:23 | 00:27:00 |
159 | 386 | Oleksy Radek | Wronki | Wroniecki klub biegacza | M | 00:27:23 | 00:27:03 |
160 | 530 | Grabowski Radosław | Szamotuły | M | 00:27:24 | 00:27:10 | |
161 | 130 | Górnia Julia | Szamotuły | JulNet | K | 00:27:27 | 00:27:01 |
162 | 126 | Gołąb Beata | Szamotuły | Gołąbki Team | K | 00:27:35 | 00:27:15 |
163 | 503 | Sobol Anna | Szamotuły | K | 00:27:39 | 00:27:30 | |
164 | 477 | Bamber Eryk | Szamotuły | SZAMOTUŁY | M | 00:27:42 | 00:27:19 |
165 | 223 | Kłos Marcin | Szamotuly | Kłos | M | 00:27:44 | 00:27:23 |
166 | 205 | Kasiński Mariusz | Szamotuły | M | 00:27:50 | 00:27:35 | |
167 | 434 | Pochłopień Agnieszka | Wronki | K | 00:27:52 | 00:27:23 | |
168 | 303 | Lutomski Szymon | Obornik | Nowak Team | M | 00:27:58 | 00:27:30 |
169 | 171 | Jankowiak Dominik | Obornik | M | 00:28:02 | 00:27:52 | |
170 | 45 | Bujwid Maria | Bytkowo | Speed Szuracz | K | 00:28:03 | 00:27:34 |
171 | 405 | Paterska Marta | Bytkowo | Speed Szuracz | K | 00:28:03 | 00:27:34 |
172 | 211 | Achtenberg Krzysztof | Szamotuły | M | 00:28:03 | 00:27:39 | |
173 | 440 | Proszyk Danuta | Szamotuly | KB Szamotuły | K | 00:28:04 | 00:27:47 |
174 | 506 | Sołtys Milena | Oborniki | Rossbiegani | K | 00:28:12 | 00:27:59 |
175 | 328 | Mańkowska Adriana | Oborniki | Rossbiegani | K | 00:28:17 | 00:28:04 |
176 | 201 | Kałek Maciej | Szamotuły | Amator | M | 00:28:18 | 00:28:06 |
177 | 202 | Kałek Szymon | Szamotuły | AMATOR | M | 00:28:18 | 00:28:06 |
178 | 360 | Niewiada Błażej | Szamotuły | M | 00:28:21 | 00:27:54 | |
179 | 80 | Donaj Michał | Szamotuły | M | 00:28:24 | 00:27:54 | |
180 | 365 | Nowak Irmina | Murowana Goślina | KB Katorżnik Murowana Goślina | K | 00:28:24 | 00:27:59 |
181 | 377 | Nowak Sandra | Szamotuły | K | 00:28:24 | 00:27:54 | |
182 | 132 | Górniak Tomasz | Szamotuły | JulNet | M | 00:28:26 | 00:28:00 |
183 | 518 | Spychała Stanisław | Wronki | Wroniecki Klub Biegacza | M | 00:28:30 | 00:28:12 |
184 | 629 | Zaraś Alicja | Myszkowo | Sportowy Kaźmierz | K | 00:28:30 | 00:28:26 |
185 | 435 | Pociecha Dariusz | Gaj Mały | POCIECHY TEAM | M | 00:28:30 | 00:28:06 |
186 | 383 | Odwrot Mateusz | Ostroróg | M | 00:28:41 | 00:28:15 | |
187 | 418 | Piechota Danuta | Wronki | K | 00:28:41 | 00:28:12 | |
188 | 414 | Perz Piotr | Popówko | M | 00:28:44 | 00:28:19 | |
189 | 18 | Bąk Dagmara | Koźle | K | 00:28:46 | 00:28:39 | |
190 | 58 | Chybiński Marcin | Szamotuły | M | 00:28:48 | 00:28:16 | |
191 | 331 | Marcinkowska Anna | Poznań | K | 00:28:51 | 00:28:34 | |
192 | 32 | Błaszczyk Alicja | Szreniawa | K | 00:28:55 | 00:28:42 | |
193 | 279 | Kuźniak Justyna | Szamotuły | KB SZAMOTUŁY | K | 00:28:57 | 00:28:42 |
194 | 220 | Kłaczkiewicz Magdalena | Szamotuły | K | 00:28:57 | 00:28:42 | |
195 | 237 | Kostrzynska Ewa | Szamotuły | KB Szamotuly | K | 00:28:57 | 00:28:42 |
196 | 224 | Kłosińska Milena | Kiączyn | K | 00:28:59 | 00:28:50 | |
197 | 264 | Kubiak Henryka | Kaźmierz | Sportowy Kaźmierz | K | 00:29:00 | 00:28:50 |
198 | 412 | Pawłowska Karolina | Pamiątkowo | K | 00:29:02 | 00:28:32 | |
199 | 309 | Łączyński Tomasz | Szamotuły | FC Szamotuły | M | 00:29:05 | 00:28:50 |
200 | 519 | Stachowiak Grażyna | Oborniki | K | 00:29:09 | 00:28:57 | |
201 | 230 | Konieczna Karolina | Szamotuły | K | 00:29:09 | 00:28:49 | |
202 | 520 | Stachowiak Łukasz | Oborniki | Ruukki | M | 00:29:12 | 00:29:00 |
203 | 372 | Nowak Monika | Szamotuły | K | 00:29:19 | 00:28:48 | |
204 | 431 | Plura Dariusz | WRONKI | M | 00:29:20 | 00:28:47 | |
205 | 367 | Nowak Lucyna | Sieraków | K | 00:29:21 | 00:29:07 | |
206 | 623 | Wróblewski Marek | Lipnics | M | 00:29:24 | 00:28:57 | |
207 | 161 | Herjan Rafał | Szamotuły | M | 00:29:24 | 00:28:57 | |
208 | 122 | Głuszak Maciej | Szamotuły | M | 00:29:26 | 00:29:15 | |
209 | 497 | Smarsz Łukasz | Oborniki | M | 00:29:29 | 00:29:11 | |
210 | 521 | Stachowiak Magdalena | Wronki | K | 00:29:30 | 00:29:14 | |
211 | 70 | Dąbrowska Magda | Szamotuły | K | 00:29:31 | 00:29:21 | |
212 | 380 | Nowicka Justyna | Ostroróg | K | 00:29:35 | 00:29:09 | |
213 | 31 | Bieniecki Jacek | Gąsawy | Biniolsteam/KB Szamotuły | M | 00:29:42 | 00:29:27 |
214 | 30 | Bieniecka Anna | Gąsawy | Biniolsteam/KB Szamotuły | K | 00:29:43 | 00:29:28 |
215 | 19 | Bąk Agnieszka | Wronki | K | 00:29:44 | 00:29:28 | |
216 | 247 | Kowalczyk Tadeusz | Otorowo (woj. Wielkopolskie) | M | 00:29:51 | 00:29:23 | |
217 | 246 | Kowalczyk Paulina | Otorowo (woj. Wielkopolskie) | K | 00:29:52 | 00:29:24 | |
218 | 450 | Rachwał Dawid | Szamotuly | M | 00:29:53 | 00:29:44 | |
219 | 420 | Pielucha Agnieszka | GAŁOWO | K | 00:29:57 | 00:29:41 | |
220 | 604 | Witczak Bolesław | Szamotuły | #88 KUBICA TEAM | M | 00:30:04 | 00:29:37 |
221 | 355 | Dziurleja Mirosława | Baborówko | K | 00:30:06 | 00:29:37 | |
222 | 475 | Schade Reik | Pasewalk | SV Post Pasewalk | M | 00:30:09 | 00:29:46 |
223 | 233 | Konieczny Bartosz | Wronki | Warta Obrzycko | M | 00:30:12 | 00:29:47 |
224 | 257 | Król Jadwiga | Wronki | K | 00:30:13 | 00:29:49 | |
225 | 373 | Nowak Natalia | Wronki | K | 00:30:14 | 00:29:58 | |
226 | 293 | Tecław Agnieszka | Gałowo | K | 00:30:19 | 00:30:11 | |
227 | 186 | Jędrzejewski Karol | Poznań | M | 00:30:27 | 00:30:07 | |
228 | 38 | Boguś Zuzanna | Szamotuły | KB SZAMOTUŁY | K | 00:30:34 | 00:30:11 |
229 | 285 | Lepsza Katarzyna | jasionna | - | K | 00:30:38 | 00:30:14 |
230 | 607 | Włodarczyk Krzysztof | Szamotuły | KURAŚ | M | 00:30:39 | 00:30:32 |
231 | 266 | Kubiak Marta | Wronki | K | 00:30:42 | 00:30:26 | |
232 | 170 | Jankowiak Agnieszka | Obornik | K | 00:30:44 | 00:30:36 | |
233 | 8 | Banaszczyk Anna | Szamotuły | K | 00:30:46 | 00:30:23 | |
234 | 63 | Cwojdzińsk Dagmara | Pamiątkowo | Pamlovsrun | K | 00:30:47 | 00:30:36 |
235 | 533 | Strykowska Anna | Poznań | Speed Szuracz | K | 00:30:51 | 00:30:21 |
236 | 64 | Czechowski Wojciech | Szamotuły | M | 00:30:51 | 00:30:30 | |
237 | 254 | Kramer-Dwóżnik Ewa | Wronki | K | 00:30:51 | 00:30:26 | |
238 | 46 | Burdajewicz Katarzyna | Zielonagora | K | 00:31:04 | 00:30:58 | |
239 | 366 | Nowak Jolanta | Obrzycko | K | 00:31:04 | 00:30:57 | |
240 | 250 | Kozłowski Michał | Szamotuły | M | 00:31:11 | 00:30:59 | |
241 | 392 | Ostrowska Ilona | Tarnowo Podgórne | K | 00:31:31 | 00:31:15 | |
242 | 476 | Serafin Aleksandra | Szamotuły | SZAMOTUŁY | K | 00:31:49 | 00:31:25 |
243 | 338 | Michalak Jakub | Śmiłowo | M | 00:31:52 | 00:31:30 | |
244 | 340 | Michalak Monika | Śmiłowo | K | 00:31:52 | 00:31:31 | |
245 | 174 | Jarczewska Renata | Goleniów | K | 00:31:53 | 00:31:25 | |
246 | 416 | Piechocka Marzena | Przeźmierowo | K | 00:32:03 | 00:31:48 | |
247 | 374 | Nowak Piotr | Baborówko | M | 00:32:12 | 00:31:43 | |
248 | 131 | Górniak Joanna | Chrzypsko Wielkie | K | 00:32:12 | 00:31:58 | |
249 | 91 | Dziamska Magdalena | Krzeszkowice | K | 00:32:19 | 00:31:55 | |
250 | 463 | Roszyk Rafał | Szamotuły | M | 00:32:21 | 00:32:02 | |
251 | 41 | Aćimović Sneżana | Szamotuły | K | 00:32:23 | 00:32:10 | |
252 | 560 | Trąbczyński Leo | Szamotuły | M | 00:32:23 | 00:32:10 | |
253 | 599 | Wieczorek Beata | Brodziszewo | K | 00:32:23 | 00:32:00 | |
254 | 583 | Wald Paweł | Ostroróg | M | 00:32:28 | 00:32:09 | |
255 | 464 | Roszyk Sara | Szamotuły | K | 00:32:35 | 00:32:16 | |
256 | 512 | Spychała Agnieszka | szamotuły | K | 00:32:37 | 00:32:14 | |
257 | 148 | Grześkowiak Adrian | Nowy Tomyśl | M | 00:32:37 | 00:32:13 | |
258 | 149 | Grześkowiak Łukasz | Kaźmierz | M | 00:32:37 | ||
259 | 505 | Kupiec Patrycja | Szamotuły | K | 00:32:39 | 00:32:23 | |
260 | 123 | Szyszka Joanna | Szamotuły | K | 00:32:40 | 00:32:21 | |
261 | 249 | Kozikowski Krzysztof | Szamotuły | KB-SZAMOTUŁY | M | 00:32:40 | 00:32:25 |
262 | 40 | Janasiak Magdalena | Szamotuły | K | 00:32:49 | 00:32:24 | |
263 | 315 | Maciejewski Mariusz | Szamotuły | #SantanderRunnersTeam | M | 00:32:49 | 00:32:17 |
264 | 27 | Białek Paulina | Kępa | K | 00:32:59 | 00:32:37 | |
265 | 633 | Zielińska Sandra | Słopanowo | Płonące Raciczki | K | 00:33:07 | 00:32:46 |
266 | 432 | Plura Elwira | WRONKI | K | 00:33:09 | 00:32:36 | |
267 | 287 | Lewandowska Paulina | Krzeszkowice | K | 00:33:23 | 00:32:57 | |
268 | 337 | Michalak Anna | Wronki | K | 00:33:30 | 00:33:05 | |
269 | 54 | Skarupski Marcin | Obrzycko | M | 00:33:42 | 00:33:28 | |
270 | 142 | Gromadzińska Kamila | Kępa | K | 00:33:42 | 00:33:28 | |
271 | 613 | Wos Przemysław | Poznań | M | 00:33:49 | 00:33:19 | |
272 | 251 | Krajewska Maria | Szamotuły | KrajanTeam | K | 00:33:53 | 00:33:28 |
273 | 252 | Krajewski Michał | Szamotuły | KrajanTeam | M | 00:33:54 | 00:33:31 |
274 | 508 | Sopata Julita | Drezdenko | TurboDymoWoman | K | 00:34:03 | 00:33:36 |
275 | 627 | Madoń Renata | Oborniki | K | 00:34:06 | 00:34:00 | |
276 | 173 | Janowska Żaneta | Rogoźno | zalatane.rogo.pl | K | 00:34:06 | 00:34:00 |
277 | 72 | Dąbrowski Tyberiusz | Szamotuły | M | 00:34:09 | 00:33:57 | |
278 | 300 | Lula Rudzinska Paulina | Wronki | Szymon Team | K | 00:34:13 | 00:33:44 |
279 | 467 | Rudzinski Kamil | Wronki | Szymon Team | M | 00:34:13 | 00:33:41 |
280 | 244 | Kowalczyk Jarosław | Szamotuły | Piraci z Szamoni | M | 00:34:21 | 00:34:03 |
281 | 155 | Hancyk Mateusz | Gąsawy | M | 00:34:23 | 00:33:51 | |
282 | 47 | Dziurleja Mateusz | Baborówko | M | 00:34:24 | 00:33:55 | |
