5. Grand Prix BiegamBoLubię LASY Chojnów 2019 - ZIMA
Data i godzina | 2019-02-24 11:00:00 |
Miejscowość | Chojnów |
Dystans | 5km / 10km / NW-5km |
Oficjalna strona | https://biegambolubie-lasy.pl/ |
Wyniki online | |
Opłata startowa | 11 zł |
Typ zawodów | Bieg |
Rejestracja | Zapisz się |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Kat wiek. | M-ce w kat | tempo min/km | tempo km/h | Czas netto | Wynik | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 768 | SZCZEPAŃSKI PIOTR | KONSTANCIN JEZIORNA | KONDYCJA PIASECZNO | Polska | 2000 | M(16-29) | 1 | 03:36 | 16,7 | 00:36:00 | 00:36:00 | 1 | |
2 | 590 | ŁĘCKI PAWEŁ | ŻYRARDÓW | ARTURKUREK.PRO | Polska | 1989 | M(30-39) | 1 | 03:47 | 15,8 | 00:37:54 | 00:37:54 | 2 | |
3 | 517 | CIESIELSKI MARIUSZ | GRODZISK MAZOWIECKI | DOGOŃ GRODZISK MAZ./RUN FOREST IBL | Polska | 1988 | M(30-39) | 2 | 03:50 | 15,6 | 00:38:23 | 00:38:23 | 3 | |
4 | 501 | BAĆ WALDEMAR | PIASECZNO | KS PEGAZ | Polska | 1976 | M(40-49) | 1 | 03:53 | 15,4 | 00:38:53 | 00:38:54 | 4 | |
5 | 557 | JAWOROWICZ TOMASZ | KONSTANCIN-JEZIORNA | KS PEGAZ | Polska | 1977 | M(40-49) | 2 | 03:54 | 15,4 | 00:39:04 | 00:39:05 | 5 | |
6 | 767 | SZCZEPAŃSKI PAWEŁ | KONSTANCIN JEZIORNA | KONDYCJA PIASECZNO | Polska | 1998 | M(16-29) | 2 | 03:55 | 15,3 | 00:39:13 | 00:39:13 | 6 | |
7 | 678 | TREMBECKI TOMEK TREMBECKI | NOWA IWICZNA | M.I.L.A. | Polska | 1973 | M(40-49) | 3 | 03:55 | 15,3 | 00:39:14 | 00:39:14 | 7 | |
8 | 771 | GOŹDZIK MAREK | WARSZAWA | CKPS LASY PANSTWOWE | Polska | 1977 | M(40-49) | 4 | 03:57 | 15,2 | 00:39:32 | 00:39:32 | 8 | |
9 | 581 | KRÓL DARIUSZ | WOŁOMIN | DREAM RUN | Polska | 1964 | M(50+) | 1 | 04:01 | 15 | 00:40:06 | 00:40:06 | 9 | |
10 | 686 | WASATY PIOTR | KONSTANCIN-JEZIORNA | DPC BLITZBEIN | Polska | 1979 | M(40-49) | 5 | 04:03 | 14,8 | 00:40:29 | 00:40:30 | 10 | |
11 | 677 | TOMASZKIEWICZ ŁUKASZ | ŁOWICZ | JUST HERO TEAM | Polska | 1987 | M(30-39) | 3 | 04:07 | 14,6 | 00:41:12 | 00:41:13 | 11 | |
12 | 772 | SZAŁKOWSKI DAWID | WARSZAWA | EKOBIEGI | Polska | 1978 | M(40-49) | 6 | 04:08 | 14,5 | 00:41:21 | 00:41:23 | 12 | |
13 | 546 | JAKUBCZAK-PAWELEC ANNA | Polska | 1973 | K(40-49) | 1 | 04:09 | 14,5 | 00:41:27 | 00:41:28 | 1 | |||
14 | 625 | PRZYGODA ULA | ŁOWICZ | JUST HERO TEAM | Polska | 1987 | K(30-39) | 1 | 04:10 | 14,4 | 00:41:35 | 00:41:37 | 2 | |
15 | 502 | BELKIEWICZ RAFAŁ | WARSZAWA | KABATY ULTRA | Polska | 1980 | M(30-39) | 4 | 04:11 | 14,3 | 00:41:55 | 00:41:55 | 13 | |
16 | 679 | TROĆ KRZYSZTOF | WARSZAWA | Polska | 1981 | M(30-39) | 5 | 04:13 | 14,2 | 00:42:09 | 00:42:14 | 14 | ||
17 | 637 | RYCHLIK KONRAD | WARSZAWA | LIMETEAM | Polska | 1979 | M(40-49) | 7 | 04:14 | 14,2 | 00:42:24 | 00:42:24 | 15 | |
18 | 663 | SZACHNA PIOTR | WARSZAWA | EKOBIEGI | Polska | 1973 | M(40-49) | 8 | 04:15 | 14,1 | 00:42:32 | 00:42:34 | 16 | |
19 | 697 | WITCZAK PIOTR | SKIERNIEWICE | Polska | 1978 | M(40-49) | 9 | 04:15 | 14,1 | 00:42:26 | 00:42:34 | 17 | ||
20 | 583 | KULESZA KRZYSZTOF | WARSZAWA | DOGOŃ GRODZISK MAZOWIECKI | Polska | 1979 | M(40-49) | 10 | 04:19 | 13,9 | 00:43:06 | 00:43:08 | 18 | |
21 | 664 | SZCZYGIELSKI HUBERT | KREPA | Polska | 1981 | M(30-39) | 6 | 04:19 | 13,9 | 00:43:14 | 00:43:14 | 19 | ||
22 | 644 | SENATOR PIOTR | KRUPIA WOLKA | Polska | 1985 | M(30-39) | 7 | 04:23 | 13,7 | 00:43:53 | 00:43:53 | 20 | ||
23 | 626 | PYTLOS MARCIN | WARSZAWA | NAPRZÓD MŁOCINY | Polska | 1980 | M(30-39) | 8 | 04:25 | 13,6 | 00:44:12 | 00:44:14 | 21 | |
24 | 703 | WRÓBLEWSKI KAMIL | PIASECZNO | Polska | 1988 | M(30-39) | 9 | 04:28 | 13,4 | 00:44:39 | 00:44:43 | 22 | ||
25 | 707 | ZAJKOWSKI MARIUSZ | WARSZAWA | Polska | 1980 | M(30-39) | 10 | 04:29 | 13,4 | 00:44:45 | 00:44:50 | 23 | ||
26 | 609 | NOWICKI KRYSTIAN | BOROWINA | BIEGNĄCY Z DZIKAMI | Polska | 1989 | M(30-39) | 11 | 04:29 | 13,4 | 00:44:47 | 00:44:52 | 24 | |
27 | 699 | WOŁOSZYN PIOTR | WARSZAWA | Polska | 1980 | M(30-39) | 12 | 04:30 | 13,3 | 00:45:00 | 00:45:03 | 25 | ||
28 | 694 | WIERZBIŃSKI KAROL | PIASECZNO | LATYFUNDYŚCI BIEGAJĄ | Polska | 1975 | M(40-49) | 11 | 04:31 | 13,3 | 00:45:05 | 00:45:07 | 26 | |
29 | 633 | ROSA KATARZYNA | GŁOSKÓW LETNISKO | M.I.L.A IWICZNA TEAM | Polska | 1972 | K(40-49) | 2 | 04:33 | 13,2 | 00:45:26 | 00:45:28 | 3 | |
30 | 687 | WASILEWSKI MARIUSZ, | WARJA | Polska | 1981 | M(30-39) | 13 | 04:33 | 13,2 | 00:45:27 | 00:45:29 | 27 | ||
31 | 770 | GÓRAL TADEUSZ | WARSZAWA | KKB | Polska | 1970 | M(40-49) | 12 | 04:33 | 13,2 | 00:45:20 | 00:45:30 | 28 | |
32 | 675 | TEODOREK MARCELI | WARSZAWA (BEMOWO) | Polska | 1982 | M(30-39) | 14 | 04:33 | 13,2 | 00:45:32 | 00:45:33 | 29 | ||
33 | 709 | ZAREBA BEATA | PRUSZKÓW | Polska | 1984 | K(30-39) | 2 | 04:33 | 13,2 | 00:45:34 | 00:45:35 | 4 | ||
34 | 667 | SZKUTA ARTUR | PIASECZNO | Polska | 1979 | M(40-49) | 13 | 04:34 | 13,1 | 00:45:41 | 00:45:44 | 30 | ||
35 | 573 | KORCZAK MARIUSZ | NOWA WOLA | CISNĄCE MALINY | Polska | 1978 | M(40-49) | 14 | 04:35 | 13,1 | 00:45:49 | 00:45:51 | 31 | |
36 | 554 | JAWOREK GRZEGORZ | WARSZAWA | MIG TEAM | Polska | 1985 | M(30-39) | 15 | 04:36 | 13 | 00:46:00 | 00:46:04 | 32 | |
37 | 538 | GÓRNICKA-ANTONOWICZ ANNA | JÓZEFOSŁAW | JÓZEFOSŁAW | Polska | 1968 | K(50+) | 1 | 04:38 | 12,9 | 00:46:18 | 00:46:20 | 5 | |
38 | 698 | WITOWSWKI KAROL | WARSZAWA | Polska | 1981 | M(30-39) | 16 | 04:38 | 12,9 | 00:46:19 | 00:46:23 | 33 | ||
39 | 595 | MALCZAK PIOTR | GRODZISK MAZOWIECKI | DOGOŃ GRODZISK MAZOWIECKI | Polska | 1979 | M(40-49) | 15 | 04:41 | 12,8 | 00:46:44 | 00:46:47 | 34 | |
40 | 717 | BUCZYŃSKI KONRAD | WARSZAWA | Polska | 1983 | M(30-39) | 17 | 04:42 | 12,8 | 00:46:48 | 00:47:00 | 35 | ||
41 | 505 | BIELSKI ANDRZEJ | WARSZAWA | Polska | 1985 | M(30-39) | 18 | 04:42 | 12,8 | 00:46:56 | 00:47:01 | 36 | ||
42 | 527 | DĄBROWSKI ADAM | WARSZAWA | ALIOR RUNNING TEAM | Polska | 1984 | M(30-39) | 19 | 04:42 | 12,8 | 00:46:57 | 00:47:03 | 37 | |
43 | 516 | CIENIUSZEK IZABELA | Polska | 1979 | K(40-49) | 3 | 04:42 | 12,7 | 00:47:01 | 00:47:04 | 6 | |||
44 | 560 | KAMIŃSKA ANGELIKA | WARSZAWA | Polska | 1979 | K(40-49) | 4 | 04:43 | 12,7 | 00:47:10 | 00:47:13 | 7 | ||
45 | 661 | SUPIERZ PAWEŁ | NOWA WOLA | PAOJ RUN | Polska | 1976 | M(40-49) | 16 | 04:44 | 12,7 | 00:47:13 | 00:47:16 | 38 | |
46 | 689 | WĄSIKOWSKI MAREK | PIASECZNO | Polska | 1998 | M(16-29) | 3 | 04:44 | 12,7 | 00:47:12 | 00:47:16 | 39 | ||
47 | 615 | PAWLIK LUKASZ | NOWA WOLA | Polska | 1979 | M(40-49) | 17 | 04:45 | 12,6 | 00:47:25 | 00:47:28 | 40 | ||
48 | 533 | GAJEWSKI JACEK | GRODZISK MAZOWIECKI | DOGOŃ GRODZISK MAZOWIECKI | Polska | 1975 | M(40-49) | 18 | 04:47 | 12,5 | 00:47:52 | 00:47:54 | 41 | |
49 | 580 | KRAJEWSKI PRZEMYSŁAW | WARSZAWA | LECZO TEAM | Polska | 1973 | M(40-49) | 19 | 04:47 | 12,5 | 00:47:50 | 00:47:55 | 42 | |
50 | 636 | ROSZKOWSKI MARCIN | WARSZAWA | ZABIEGANI PO USZY | Polska | 1972 | M(40-49) | 20 | 04:47 | 12,5 | 00:47:43 | 00:47:55 | 43 | |
51 | 541 | GRYNFELDER RAFAŁ | WARSZAWA | SKYWALKPROJECT.PL | Polska | 1977 | M(40-49) | 21 | 04:48 | 12,5 | 00:47:52 | 00:47:56 | 44 | |
52 | 558 | JĘDRUSZCZAK PIOTR | MSZCZONÓW | GOGGLE PAE TEAM | Polska | 1977 | M(40-49) | 22 | 04:49 | 12,5 | 00:48:08 | 00:48:09 | 45 | |
53 | 530 | DURKA PAWEŁ | WOLA WĄGRODZKA | KONIUCHY OCR | Polska | 1984 | M(30-39) | 20 | 04:50 | 12,4 | 00:48:15 | 00:48:16 | 46 | |
54 | 519 | CIURA RAFAŁ | WARSZAWA | AGDHOME.PL BIEGAMY! | Polska | 1977 | M(40-49) | 23 | 04:50 | 12,4 | 00:48:18 | 00:48:24 | 47 | |
55 | 624 | PRZEPIÓRKA MICHAŁ | ŻABIENIEC | Polska | 1984 | M(30-39) | 21 | 04:51 | 12,4 | 00:48:24 | 00:48:27 | 48 | ||
56 | 514 | CHORBINSKA PAULINA | NOWA WOLA | Polska | 1988 | K(30-39) | 3 | 04:52 | 12,3 | 00:48:40 | 00:48:42 | 8 | ||
57 | 599 | MIESIAK DARIUSZ | CZARNY LAS | Polska | 1969 | M(50+) | 2 | 04:53 | 12,3 | 00:48:48 | 00:48:53 | 49 | ||
58 | 682 | TWARDOWSKI ROBERT | JÓZEFOSŁAW | VELO PERSHING TEAM | Polska | 1967 | M(50+) | 3 | 04:54 | 12,3 | 00:48:55 | 00:48:57 | 50 | |
59 | 659 | STROJEK BARTOSZ | POŁANIEC | Polska | 1983 | M(30-39) | 22 | 04:54 | 12,2 | 00:48:54 | 00:49:00 | 51 | ||
60 | 577 | KOZAK MONIKA | ZGORZAŁA | KS PEGAZ | Polska | 1974 | K(40-49) | 5 | 04:54 | 12,2 | 00:49:00 | 00:49:01 | 9 | |
61 | 513 | CHODKOWSKI KRZYSZTOF | WARSZAWA | Polska | 1981 | M(30-39) | 23 | 04:55 | 12,2 | 00:49:06 | 00:49:11 | 52 | ||
62 | 600 | MIESZKOWSKI ADRIAN | WARSZAWA | Polska | 1992 | M(16-29) | 4 | 04:56 | 12,1 | 00:49:14 | 00:49:24 | 53 | ||
63 | 540 | GRÓDECKI ARTUR | SKIERNIEWICE | PARKRUN SKIERNIEWICE | Polska | 1982 | M(30-39) | 24 | 04:57 | 12,1 | 00:49:17 | 00:49:26 | 54 | |
64 | 774 | NOWICKI KAMIL | PARCELA | BIEGNĄCY Z DZIKAMI | Polska | 1984 | M(30-39) | 25 | 05:02 | 11,9 | 00:50:16 | 00:50:22 | 55 | |
65 | 631 | RATAJ MARIUSZ | 6 | Polska | 1977 | M(40-49) | 24 | 05:04 | 11,8 | 00:50:36 | 00:50:40 | 56 | ||
66 | 512 | CHMIELOWIEC ANNA | WARSZAWA | KB GALERIA WARSZAWA | Polska | 1975 | K(40-49) | 6 | 05:04 | 11,8 | 00:50:40 | 00:50:43 | 10 | |
67 | 300 | KALIŃSKI DOMINIK | KONSTANCIN | KS PEGAZ | Polska | 1978 | M(40-49) | 25 | 05:05 | 11,8 | 00:50:41 | 00:50:52 | 57 | |
68 | 569 | KONCA ALEKSANDER | OŻARÓW MAZOWIECKI | KB OŻARÓW MAZOWIECKI BIEGA | Polska | 2002 | M(16-29) | 5 | 05:06 | 11,8 | 00:50:50 | 00:50:58 | 58 | |
69 | 531 | FALKOWSKI PIOTR | PIASECZNO | KLUB SPORTOWY PEGAZ | Polska | #N/D! | #N/D! | 05:06 | 11,8 | 00:50:37 | 00:51:03 | 59 | ||
70 | 582 | KUCIŃSKI ŁUKASZ | WARSZAWA | KRÓLEWSKI KLUB BIEGACZA PAP | Polska | 1978 | M(40-49) | 26 | 05:07 | 11,7 | 00:50:54 | 00:51:07 | 60 | |
71 | 518 | CIESIELSKI RAFAŁ | WARSZAWA | WOJEWÓDZCY TEAM | Polska | 1976 | M(40-49) | 27 | 05:07 | 11,7 | 00:50:55 | 00:51:09 | 61 | |
72 | 535 | GESZPRYCH MAREK | ZĄBKI | DRUŻYNA BLANECZKI | Polska | 1976 | M(40-49) | 28 | 05:07 | 11,7 | 00:49:59 | 00:51:10 | 62 | |
73 | 594 | MAJEWSKI MIŁOSZ | ZALESIE GÓRNE | GRAJWTENISA.PL | Polska | 1977 | M(40-49) | 29 | 05:07 | 11,7 | 00:51:02 | 00:51:10 | 63 | |
74 | 650 | SOBCZAK BOGUSŁAW | NOWA IWICZNA | M.I.L.A. | Polska | 1971 | M(40-49) | 30 | 05:07 | 11,7 | 00:51:06 | 00:51:15 | 64 | |
75 | 549 | JANISZEWSKI ANDRZEJ | WARSZAWA | CWAŁUJĄCE ŻÓŁWIE | Polska | 1981 | M(30-39) | 26 | 05:08 | 11,7 | 00:51:17 | 00:51:24 | 65 | |
76 | 674 | SZYMAŃSKI GRZEGORZ | PIASECZNO | Polska | 1979 | M(40-49) | 31 | 05:09 | 11,7 | 00:51:17 | 00:51:28 | 66 | ||
77 | 662 | SURMIAK MACIEJ | WARSZAWA | Polska | 1983 | M(30-39) | 27 | 05:10 | 11,6 | 00:51:33 | 00:51:44 | 67 | ||
78 | 654 | SOKOŁOWSKI DAREK | WARSZAWA | AZS WARSZAWA | Polska | 1975 | M(40-49) | 32 | 05:11 | 11,6 | 00:51:36 | 00:51:46 | 68 | |
79 | 520 | CZAPNIK MAŁGORZATA | KAJETANY | Polska | 1963 | K(50+) | 2 | 05:11 | 11,6 | 00:44:35 | 00:51:52 | 11 | ||
80 | 642 | SAWCZUK MARTA | ŁOSICE | SGGW RUNNERS | Polska | 1991 | K(16-29) | 1 | 05:11 | 11,6 | 00:51:51 | 00:51:54 | 12 | |
81 | 603 | SZCZEPAŃSKI MARCIN | KROCZEWO | SLOW SQUAD | Polska | 1984 | M(30-39) | 28 | 05:12 | 11,6 | 00:51:56 | 00:51:56 | 69 | |
82 | 688 | WASILEWSKI RADOSŁAW | WARKA | Polska | 1980 | M(30-39) | 29 | 05:14 | 11,5 | 00:52:16 | 00:52:18 | 70 | ||
83 | 528 | DMOCH MARTYNA | CHYNÓW | CHYNÓW BIEGA | Polska | 1985 | K(30-39) | 4 | 05:14 | 11,5 | 00:52:14 | 00:52:20 | 13 | |
84 | 673 | SZUMPUR MARIUSZ | SUŁKOWICE | GMINA CHYNÓW BIEGA | Polska | 1982 | M(30-39) | 30 | 05:14 | 11,5 | 00:52:16 | 00:52:20 | 71 | |
85 | 712 | ZWĘGLIŃSKI RAFAŁ ZWĘGLIŃSKI | MILANÓW | Polska | 1983 | M(30-39) | 31 | 05:14 | 11,5 | 00:52:17 | 00:52:20 | 72 | ||
86 | 511 | CHMIELEWSKI CZAREK | CHYNÓW | GMINA CHYNÓW BIEGA | Polska | 1978 | M(40-49) | 33 | 05:14 | 11,5 | 00:52:17 | 00:52:21 | 73 | |
87 | 534 | GECOW MARCIN | WARSZAWA | Polska | 1988 | M(30-39) | 32 | 05:14 | 11,5 | 00:52:12 | 00:52:23 | 74 | ||
88 | 500 | ADAMIAK PIOTR | WARSZAWA | Polska | 1974 | M(40-49) | 34 | 05:15 | 11,4 | 00:52:23 | 00:52:27 | 75 | ||
89 | 510 | BRODZIUK ANNA | WARSZAWA | Polska | 1977 | K(40-49) | 7 | 05:15 | 11,4 | 00:52:23 | 00:52:27 | 14 | ||
90 | 612 | OLIWA ARKADIUSZ | SOBOLEW | Polska | 1993 | M(16-29) | 6 | 05:15 | 11,4 | 00:52:25 | 00:52:31 | 76 | ||
91 | 660 | SUCHOWOLAK RAFAŁ | BOŻA WOLA | Polska | 1975 | M(40-49) | 35 | 05:17 | 11,4 | 00:52:35 | 00:52:47 | 77 | ||
92 | 681 | TURCZYŃSKA MONIKA | WARSZAWA | LECZO TEAM | Polska | 1973 | K(40-49) | 8 | 05:18 | 11,3 | 00:52:55 | 00:53:01 | 15 | |
93 | 566 | KOCHAŃSKI ANDRZEJ | KONSTANCIN JEZIORNA | CZARNÓW | Polska | 1963 | M(50+) | 4 | 05:19 | 11,3 | 00:52:57 | 00:53:07 | 78 | |
94 | 434 | RUDZKI PIOTR | WARSZAWA | TOASTMASTERS | Polska | 1978 | M(40-49) | 36 | 05:22 | 11,2 | 00:53:29 | 00:53:40 | 79 | |
95 | 711 | ŽIŠKA MACIEJ | JASTRZĘBNIK | Polska | 1969 | M(50+) | 5 | 05:22 | 11,2 | 00:53:29 | 00:53:42 | 80 | ||
96 | 564 | KLAUS MONIKA | PIASECZNO | KONDYCJA PIASECZNO | Polska | 1979 | K(40-49) | 9 | 05:22 | 11,2 | 00:53:38 | 00:53:43 | 16 | |
97 | 705 | ZAJĄC DOROTA | PIASECZNO | Polska | 1967 | K(50+) | 3 | 05:22 | 11,2 | 00:53:39 | 00:53:45 | 17 | ||
98 | 680 | TULCZYŃSKI MARCIN | WARSZAWA | CWAŁUJĄCE ŻÓŁWIE | Polska | 1968 | M(50+) | 6 | 05:23 | 11,1 | 00:53:46 | 00:53:53 | 81 | |
99 | 693 | WIERZBIŃSKA EDYTA | PIASECZNO | LATYFUNDYŚCI BIEGAJĄ | Polska | 1976 | K(40-49) | 10 | 05:23 | 11,1 | 00:53:43 | 00:53:53 | 18 | |
100 | 627 | PYZEL AGNIESZKA | KONSTANCIN-JEZIORNA | Polska | 1968 | K(50+) | 4 | 05:24 | 11,1 | 00:53:53 | 00:54:02 | 19 | ||
101 | 651 | SOBCZAK SZYMON | SKIERNIEWICE | PARKRUN SKIERNIEWICE | Polska | 1989 | M(30-39) | 33 | 05:25 | 11,1 | 00:54:02 | 00:54:10 | 82 | |
102 | 621 | PIOTROWSKI SŁAWOMIR | PIASECZNO | KALIŃSKA TEAM | Polska | 1978 | M(40-49) | 37 | 05:26 | 11 | 00:54:16 | 00:54:19 | 83 | |
103 | 657 | STANGRECIAK WOJCIECH | SKIERNIEWICE | PARKRUN SKIERNIEWICE | Polska | 1984 | M(30-39) | 34 | 05:26 | 11 | 00:54:13 | 00:54:21 | 84 | |
104 | 551 | JAROSZ-PIWOŃSKA ALDONA | GÓRA KALWARIA | KS PEGAZ / PIASECZNO RUNNING | Polska | 1979 | K(40-49) | 11 | 05:27 | 11 | 00:54:26 | 00:54:35 | 20 | |
105 | 561 | KAZAŁA PIOTR | WARSZAWA | ZABIEGANI PO USZY | Polska | 1970 | M(40-49) | 38 | 05:28 | 11 | 00:54:23 | 00:54:36 | 85 | |
106 | 597 | MARKOWSKI MARCIN | ŻABIENIEC | Polska | 1977 | M(40-49) | 39 | 05:28 | 11 | 00:54:21 | 00:54:36 | 86 | ||
107 | 706 | ZAJĄC MACIEJ | WARSZAWA | Polska | 1990 | M(16-29) | 7 | 05:28 | 11 | 00:54:24 | 00:54:37 | 87 | ||
108 | 713 | ŻAK OLIWIA | JASTRZĘBIE | PIASECZNO RUNNING | Polska | 1982 | K(30-39) | 5 | 05:28 | 11 | 00:54:31 | 00:54:39 | 21 | |
109 | 632 | RIDINGER MICHAŁ | PIASECZNO | ELBLĄG | Polska | 1984 | M(30-39) | 35 | 05:28 | 11 | 00:54:30 | 00:54:44 | 88 | |
110 | 509 | BOROWSKI BARTOSZ | WARSZAWA | EXATEL TUNNING TEAM | Polska | 1978 | M(40-49) | 40 | 05:29 | 10,9 | 00:54:44 | 00:54:51 | 89 | |
111 | 704 | WYSOCKA ANNA | SKIERNIEWICE | Polska | 1969 | K(50+) | 5 | 05:30 | 10,9 | 00:54:50 | 00:54:58 | 22 | ||
112 | 619 | PIOTROWIAK ANNA | SKIERNIEWICE | PARKRUN SKIERNIEWICE | Polska | 1984 | K(30-39) | 6 | 05:30 | 10,9 | 00:54:53 | 00:55:01 | 23 | |
113 | 620 | PIOTROWIAK TOMASZ | SKIERNIEWICE | PARKRUN SKIERNIEWICE | Polska | 1982 | M(30-39) | 36 | 05:30 | 10,9 | 00:54:52 | 00:55:01 | 90 | |
114 | 543 | ILCZYSZYN JULITA | ZGORZAŁA | RUNCOHOLICS | Polska | 1983 | K(30-39) | 7 | 05:33 | 10,8 | 00:55:22 | 00:55:29 | 24 | |
115 | 507 | BOBROWSKI MARCIN | WARSZAWA | RECEPTANANUDE.PL | Polska | 1971 | M(40-49) | 41 | 05:35 | 10,8 | 00:55:40 | 00:55:46 | 91 | |
116 | 715 | ŻOŁNOWSKA MAGDALENA | STARA IWICZNA | KUŹNIA TRIATHLONU | Polska | 1981 | K(30-39) | 8 | 05:35 | 10,7 | 00:55:43 | 00:55:50 | 25 | |
117 | 684 | WALECKA SYLWIA | WARSZAWA | Polska | #N/D! | #N/D! | 05:36 | 10,7 | 00:55:42 | 00:55:59 | 26 | |||
118 | 536 | GOŁDA MICHAŁ | WARSZAWA | Polska | 1984 | M(30-39) | 37 | 05:37 | 10,7 | 00:55:58 | 00:56:13 | 92 | ||
119 | 614 | PAWLIK JOANNA | WARSZAWA | Polska | 1979 | K(40-49) | 12 | 05:38 | 10,6 | 00:56:04 | 00:56:21 | 27 | ||
120 | 571 | KONCA MARIUSZ | OŻARÓW MAZOWIECKI | KB OŻARÓW MAZOWIECKI BIEGA | Polska | 1972 | M(40-49) | 42 | 05:42 | 10,5 | 00:56:56 | 00:57:04 | 93 | |
121 | 607 | NORBERCIAK SŁAWOMIR | WARKA | Polska | 1967 | M(50+) | 7 | 05:44 | 10,5 | 00:57:02 | 00:57:18 | 94 | ||
122 | 611 | OLESIŃSKI MARCIN | WARSZAWA | Polska | 1977 | M(40-49) | 43 | 05:44 | 10,4 | 00:57:09 | 00:57:25 | 95 | ||
123 | 639 | RZEŹNIK PAWEŁ | WARKA | START PUŁASKI WARKA | Polska | 1959 | M(50+) | 8 | 05:45 | 10,4 | 00:57:14 | 00:57:33 | 96 | |
124 | 542 | GWÓŹDŹ ELŻBIETA | WARSZAWA | RUNCOHOLICS | Polska | 1982 | K(30-39) | 9 | 05:45 | 10,4 | 00:57:27 | 00:57:34 | 28 | |
125 | 701 | WOŹNIAK KARINA | PIASECZNO | Polska | 1986 | K(30-39) | 10 | 05:46 | 10,4 | 00:57:30 | 00:57:44 | 29 | ||
126 | 575 | KOWALSKA ANETA | WARSZAWA | Polska | 1989 | K(30-39) | 11 | 05:47 | 10,4 | 00:57:42 | 00:57:55 | 30 | ||
127 | 598 | MAZURKIEWICZ ANDRZEJ MAZURKIEWICZ | WÓLKA KOZODAWSKA | MAZUREK BIEGA | Polska | 1953 | M(50+) | 9 | 05:49 | 10,3 | 00:57:56 | 00:58:07 | 97 | |
128 | 553 | JASZCZUK JAGODA | WARSZAWA | Polska | 1986 | K(30-39) | 12 | 05:49 | 10,3 | 00:58:05 | 00:58:11 | 31 | ||
129 | 691 | WIADEREK PIOTR | WARSZAWA | Polska | 1985 | M(30-39) | 38 | 05:52 | 10,2 | 00:58:36 | 00:58:45 | 98 | ||
130 | 670 | SZLAGIER ELIZA | KONSTANCIN JEZIORNA | Polska | 1982 | K(30-39) | 13 | 05:53 | 10,2 | 00:58:39 | 00:58:54 | 32 | ||
131 | 602 | WOJTAL KATARZYNA | KROCZEWO | SLOW SQUAD | Polska | 1987 | K(30-39) | 14 | 05:53 | 10,2 | 00:58:54 | 00:58:54 | 33 | |
132 | 640 | SADKOWSKI RAFAŁ | MAGDALENKA | RUN FOREST IBL | Polska | 1987 | M(30-39) | 39 | 05:54 | 10,2 | 00:58:50 | 00:59:00 | 99 | |
133 | 710 | ZARZYCKA EWA | WARSAWA | ZABIEGANI PO USZY | Polska | 1977 | K(40-49) | 13 | 05:56 | 10,1 | 00:59:08 | 00:59:19 | 34 | |
134 | 596 | MARCZAK GRAŻYNA | WARSZAWA | LECZO TEAM | Polska | 1953 | K(50+) | 6 | 05:58 | 10,1 | 00:59:31 | 00:59:36 | 35 | |
135 | 586 | LENART IWONA | KONSTANCIN-JEZIORNA | KS PEGAZ | Polska | 1978 | K(40-49) | 14 | 05:58 | 10 | 00:59:31 | 00:59:43 | 36 | |
136 | 690 | WĄSOWSKA JAGODA | PIASECZNO | KLUB SPORTOWY PEGAZ | Polska | 1966 | K(50+) | 7 | 05:58 | 10 | 00:59:31 | 00:59:43 | 37 | |
137 | 601 | MODRZEJEWSKI MIKOŁAJ | ZALESIE GÓRNE | Polska | 1980 | M(30-39) | 40 | 06:00 | 10 | 00:59:46 | 00:59:56 | 100 | ||
138 | 572 | KOPIEC MARCIN | JAZGARZEW | PIASECZNO RUNNING | Polska | 1973 | M(40-49) | 44 | 06:02 | 9,9 | 01:00:04 | 01:00:20 | 101 | |
139 | 665 | SZERSZEŃ JANUSZ | PIASECZNO | PIASECZNO RUNNING | Polska | 1977 | M(40-49) | 45 | 06:02 | 9,9 | 01:00:03 | 01:00:20 | 102 | |
140 | 685 | WARMIJAK MAGDALENA | PIASECZNO | Polska | 1982 | K(30-39) | 15 | 06:02 | 9,9 | 01:00:07 | 01:00:20 | 38 | ||
141 | 550 | JAROS ARKADIUSZ | BRWINÓW | RUN VEGAN | Polska | 1961 | M(50+) | 10 | 06:02 | 9,9 | 01:00:09 | 01:00:24 | 103 | |
142 | 617 | PIEKARSKI JACEK | BRWINÓW | KIEDY ZAKWITNIE AGAWA ? | Polska | 1966 | M(50+) | 11 | 06:03 | 9,9 | 01:00:10 | 01:00:25 | 104 | |
143 | 773 | STANKIEWICZ EWA | KONSTANCIN | Polska | 1983 | K(30-39) | 16 | 06:03 | 9,9 | 01:00:18 | 01:00:30 | 39 | ||
144 | 522 | CZARNECKA WIOLETTA | SKIERNIEWICE | Polska | 1973 | K(40-49) | 15 | 06:06 | 9,8 | 01:00:52 | 01:01:01 | 40 | ||
145 | 555 | JAWOREK JUSTYNA | TRZCIANY | SLOWSQUAD | Polska | 1977 | K(40-49) | 16 | 06:07 | 9,8 | 01:01:06 | 01:01:07 | 41 | |
