9. Wałecki Festiwal Biegowy
Data i godzina | 2019-07-20 18:55:00 |
Miejscowość | Wałcz |
Dystans | 9999m / 5km / NW - 5km |
Oficjalna strona | https://biegfilmowy.pl/ |
Wyniki online | |
Opłata startowa | od 33 zł |
Typ zawodów | BIeg |
Rejestracja | Zapisz się |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Kat wiek. | tempo min/km | tempo km/h | WYNIK | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 145 | MATUSZCZYK SŁAWOMIR | MIROSŁAWIEC | POLSKA | 1972 | M | 7:00 | 8,6 | 00:35:02 | 1 | ||
2 | 141 | LENARTOWICZ STANISŁAW | STARA LUBIANKA | DERBY STARA ŁUBIANKA | POLSKA | 1960 | M | 7:11 | 8,4 | 00:35:54 | 2 | |
3 | 155 | POTRZEBOWSKI MAREK | BYDGOSZCZ | DEAF I #B3K | POLSKA | 1983 | M | 7:14 | 8,3 | 00:36:10 | 3 | |
4 | 176 | SZULTKA JACEK | CHOJNICE | POLSKA | 1962 | M | 7:25 | 8,1 | 00:37:05 | 4 | ||
5 | 171 | WALEROWSKI MACIEJ | CZARNKÓW | POLSKA | 1992 | M | 7:28 | 8,0 | 00:37:21 | 5 | ||
6 | 132 | KANIA - JESIONKA ANNA | NOWOGARD | STOWARZYSZENIE NASZA ŚWIERCZYNA | POLSKA | 1978 | K | 7:30 | 8,0 | 00:37:28 | 1 | |
7 | 130 | JURCZYSZYN ZYTA | CZAPLINEK | CZAPELKI | POLSKA | 1975 | K | 7:41 | 7,8 | 00:38:26 | 2 | |
8 | 162 | STUPKIEWICZ ANGELIKA | WAŁCZ | GOGGLE PAE | POLSKA | 1978 | K | 8:11 | 7,3 | 00:40:56 | 3 | |
9 | 116 | CICHOCKA MAŁGORZATA | WAŁCZ | POLSKA | 1961 | K | 8:12 | 7,3 | 00:40:59 | 4 | ||
10 | 156 | PRENDECKI KAZIMIERZ | WAŁCZ | PRENDKI TRI | POLSKA | 1949 | M | 8:15 | 7,3 | 00:41:17 | 6 | |
11 | 169 | TORSKA- SZABAŁOWSKA IWONA | SZCZECINEK | ZUMBA WALKING | POLSKA | 1968 | K | 8:21 | 7,2 | 00:41:45 | 5 | |
12 | 172 | WIŚNIK AGNIESZKA | SZCZECINEK | POLSKA | 1975 | K | 8:21 | 7,2 | 00:41:46 | 6 | ||
13 | 178 | RUBAJ-FIEDZIUSZKO ANNA | SZCZECIN | POLSKA | 1985 | K | 8:23 | 7,2 | 00:41:57 | 7 | ||
14 | 142 | LEŚNIAK ANNA | WITANKOWO | POLSKA | 1966 | K | 8:25 | 7,1 | 00:42:07 | 8 | ||
15 | 137 | KOWALCZYK EWA | WAŁCZ | POLSKA | 1960 | K | 8:27 | 7,1 | 00:42:14 | 9 | ||
16 | 151 | PIETRZYK ANNA | KALISZ POMORSKI | POLSKA | 1967 | K | 8:27 | 7,1 | 00:42:14 | 10 | ||
17 | 114 | CHA9 IZABELA | WAŁCZ | POLSKA | 1965 | K | 8:29 | 7,1 | 00:42:27 | 11 | ||
18 | 115 | CHAMIELEC MIROSLAW | WAŁCZ | POLSKA | 1965 | M | 8:29 | 7,1 | 00:42:27 | 7 | ||
19 | 143 | LEŚNIAK JACEK | WAŁCZ | POLSKA | 1966 | M | 8:32 | 7,0 | 00:42:39 | 8 | ||
20 | 168 | SZYMAŃSKA JUSTYNA | WAŁCZ | POLSKA | 1980 | K | 8:39 | 6,9 | 00:43:13 | 12 | ||
21 | 108 | BUCZKOWSKA -SŁOMKA MARIOLA | ŚWIERCZYNA | UKS LIDER ŚWIERCZYNA | POLSKA | 1970 | K | 8:39 | 6,9 | 00:43:16 | 13 | |
22 | 138 | KOWALEWSKA WIESŁAWA | SZCZECINEK | ZUMBA WALKING | POLSKA | 1975 | K | 8:41 | 6,9 | 00:43:27 | 14 | |
23 | 104 | BARANOWSKA ALDONA | SZCZECINEK | ZUMBA WALKING | POLSKA | 1984 | K | 8:42 | 6,9 | 00:43:28 | 15 | |
24 | 105 | BILINKIEWICZ EWA | TORUŃ | BILINEK | POLSKA | 1973 | K | 8:43 | 6,9 | 00:43:37 | 16 | |
25 | 117 | CICHOCKI WIESŁAW | WAŁCZ | POLSKA | 1954 | M | 8:48 | 6,8 | 00:44:01 | 9 | ||
26 | 113 | CELEBAN KAROLINA | WAŁCZ | POLSKA | 1990 | K | 8:59 | 6,7 | 00:44:55 | 17 | ||
27 | 150 | PIASKOWIAK KAROLINA | BORNE SULINOWO | BORNE BIEGA | POLSKA | 1985 | K | 9:02 | 6,6 | 00:45:09 | 18 | |
28 | 134 | KONIECZNA ALEKSANDRA | BIAŁOŚLIWIE | POLSKA | 1978 | K | 9:04 | 6,6 | 00:45:19 | 19 | ||
29 | 123 | FECEK KAZIMIERZ | WAŁCZ | NIEZRZESZONY | POLSKA | 1951 | M | 9:05 | 6,6 | 00:45:27 | 10 | |
30 | 107 | BOCHENEK MAŁGORZATA | WAŁCZ | POLSKA | 1972 | K | 9:07 | 6,6 | 00:45:35 | 20 | ||
31 | 133 | KOLEBUK KAZIMIERZ | TRZCIANKA | MG RUNNING TEAM TRZCIANKA | POLSKA | 1952 | M | 9:08 | 6,6 | 00:45:42 | 11 | |
32 | 154 | POŁOM HANNA | SZLACHTA | POLSKA | 1977 | K | 9:11 | 6,5 | 00:45:55 | 21 | ||
33 | 173 | WOJCIECHOWSKA EWA | SZLACHTA | POLSKA | 1978 | K | 9:11 | 6,5 | 00:45:55 | 22 | ||
34 | 139 | KULLA KATARZYNA | PINCZYN | POLSKA | 1982 | K | 9:11 | 6,5 | 00:45:56 | 23 | ||
35 | 148 | MOŻEJKO LILLA | WAŁCZ | POLSKA | 1964 | K | 9:25 | 6,4 | 00:47:04 | 24 | ||
36 | 159 | SOBECKA MARZENA | WAŁCZ | POLSKA | 1976 | K | 9:25 | 6,4 | 00:47:04 | 25 | ||
37 | 118 | CZERCHAWSKA BEATA | SIEMIANICE | POLSKA | 1970 | K | 9:30 | 6,3 | 00:47:31 | 26 | ||
38 | 147 | MIELCARZ MAGDALENA | WAŁCZ | POLSKA | 1983 | K | 9:45 | 6,2 | 00:48:46 | 27 | ||
39 | 110 | BUDZOŃ AGNIESZKA | WAŁCZ | POLSKA | 1968 | K | 9:52 | 6,1 | 00:49:18 | 28 | ||
40 | 111 | BUDZOŃ KRZYSZTOF | WAŁCZ | POLSKA | 1968 | M | 9:53 | 6,1 | 00:49:23 | 12 | ||
41 | 174 | JURGIELEWICZ LENA | LIDZBARK WARMIŃSKI | POLSKA | 2008 | K | 10:03 | 6,0 | 00:50:16 | 29 | ||
42 | 109 | RYBACKA KATARZYNA | KŁODAWA | POLSKA | 1975 | K | 10:05 | 6,0 | 00:50:23 | 30 | ||
43 | 119 | CZERMAK LIDIA | WAŁCZ | POLSKA | 1967 | K | 10:05 | 6,0 | 00:50:23 | 31 | ||
44 | 140 | LAJTER HALINA | PIŁA | POLSKA | 1953 | K | 10:06 | 5,9 | 00:50:28 | 32 | ||
45 | 131 | JURGIELEWICZ MAŁGORZATA | LIDZBARK WARMIŃSKI | POLSKA | 1981 | K | 10:10 | 5,9 | 00:50:52 | 33 | ||
46 | 101 | BAJC MIECZYSŁAW | LIDZBARK WARMIŃSKI | KLUB BIEGACZA LIDZBARK WARMIŃSKI | POLSKA | 1971 | M | 10:12 | 5,9 | 00:50:58 | 13 | |
47 | 112 | BUŁAWA MICHAŁ | SZCZECIN | RUNGRYF GRYFICE | POLSKA | 1992 | M | 10:22 | 5,8 | 00:51:50 | 14 | |
48 | 103 | BANACH ANDRZEJ | GRYFICE | RUNGRYF GRYFICE | POLSKA | 1968 | M | 10:22 | 5,8 | 00:51:51 | 15 | |
49 | 127 | JANEK ARKADIUSZ | GRYFICE | POLSKA | 1970 | M | 10:22 | 5,8 | 00:51:51 | 16 | ||
50 | 126 | JANEK AGNIESZKA | GRYFICE | POLSKA | 1972 | K | 10:22 | 5,8 | 00:51:52 | 34 | ||
51 | 135 | KOWALCZUK ALEKSANDRA | JASTROWIE | KIJOWE SIOSTRY | POLSKA | 2005 | K | 10:22 | 5,8 | 00:51:52 | 35 | |
52 | 128 | JANEK JUSTYNA | SZCZECIN | RUNGRYF GRYFICE | POLSKA | 1992 | K | 10:22 | 5,8 | 00:51:52 | 36 | |
53 | 122 | DRAGAŃSKA KATARZYNA | OKONEK | KIJOWE SIOSTRY | POLSKA | 2004 | K | 10:22 | 5,8 | 00:51:52 | 37 | |
54 | 102 | BANACH AGNIESZKA | GRYFICE | RUNGRYF GRYFICE | POLSKA | 1972 | K | 10:22 | 5,8 | 00:51:52 | 38 | |
55 | 100 | ABRAMOWICZ EWA | OKONEK | KIJOWE SIOSTRY | POLSKA | 1968 | K | 10:23 | 5,8 | 00:51:53 | 39 | |
56 | 136 | KOWALCZUK MARIA | JASTROWIE | KIJOWE SIOSTRY | POLSKA | 1976 | K | 10:23 | 5,8 | 00:51:53 | 40 | |
57 | 166 | SZEWS JULIA | PIŁA | SAILING TEAM FERAJNA | POLSKA | 2002 | K | 10:43 | 5,6 | 00:53:37 | 41 | |
58 | 161 | STRZELECKA ANTONINA | PIŁA | SAILING TEAM FERAJNA | POLSKA | 2003 | K | 10:43 | 5,6 | 00:53:37 | 42 | |
59 | 165 | SZEWS JAKUB | PIŁA | SAILING TEAM FERAJNA | POLSKA | 2002 | M | 10:44 | 5,6 | 00:53:39 | 17 | |
60 | 167 | SZEWS PIOTR | PIŁA | SAILING TEAM FERAJNA | POLSKA | 1969 | M | 10:44 | 5,6 | 00:53:40 | 18 | |
61 | 164 | SZEWS ANNA | PIŁA | SAILING TEAM FERAJNA | POLSKA | 1978 | K | 10:44 | 5,6 | 00:53:40 | 43 | |
62 | 170 | URBAŃSKA BEATA | WITANKOWO | POLSKA | 1970 | K | 10:51 | 5,5 | 00:54:15 | 44 | ||
63 | 129 | JARMOŁOWICZ ZBIGNIEW | WAŁCZ | POLSKA | 1956 | M | 11:17 | 5,3 | 00:56:27 | 19 |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | tempo min/km | tempo km/h | WYNIK | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 223 | GWÓŹDŹ JACEK | DREZDENKO | POLSKA | 1989 | 3:28 | 17,3 | 00:17:20 | 1 | ||
2 | 255 | MALEC MACIEJ | WAŁCZ | KP PSP WAŁCZ | POLSKA | 1985 | 3:35 | 16,7 | 00:17:57 | 2 | |
3 | 244 | KUBLER ANDRZEJ | BEZRZECZE | POLSKA | 1982 | 3:37 | 16,6 | 00:18:06 | 3 | ||
4 | 221 | GORSZKA DAMIAN | SZCZECIN | PARKRUN SZCZECIN | POLSKA | 1997 | 3:45 | 16,0 | 00:18:45 | 4 | |
5 | 254 | MAJEWSKI ARTUR | KALISZ POMORSKI | POLSKA | 1977 | 3:48 | 15,8 | 00:19:02 | 5 | ||
6 | 213 | DYLIŃSKI BARTOSZ | STRZELCE KRAJEŃSKIE | POLSKA | 1984 | 3:50 | 15,7 | 00:19:09 | 6 | ||
7 | 305 | WOLNY ZBIGNIEW | STRYKOWO | POLSKA | 1970 | 3:53 | 15,5 | 00:19:23 | 7 | ||
8 | 230 | KIEDROWSKI PIOTR | PODSTOLICE | NIGHT RUNNERS WRZEŚNIA | POLSKA | 1984 | 3:54 | 15,4 | 00:19:30 | 8 | |
9 | 243 | KUBIAK DANIEL | JASTROWIE | PRECON POLSKA | POLSKA | 1988 | 4:00 | 15,0 | 00:19:59 | 9 | |
10 | 265 | ORWAT KRZYSZTOF | TRZCIANKA | ZASAPANI | POLSKA | 1982 | 4:03 | 14,8 | 00:20:13 | 10 | |
11 | 261 | MINCEWICZ PIOTR | WAŁCZ | TERMINATORUN | POLSKA | 1982 | 4:03 | 14,8 | 00:20:14 | 11 | |
12 | 253 | LIPKA DARIA | WAŁCZ | TERMINATORUN | POLSKA | 1992 | 4:06 | 14,7 | 00:20:28 | 1 | |
13 | 279 | RUŻANOWSKA ADRIANA | WAŁCZ | POLSKA | 1984 | 4:10 | 14,4 | 00:20:50 | 2 | ||
14 | 220 | GLAZIŃSKI ANDRZEJ | WAŁCZ | POLSKA | 1982 | 4:12 | 14,3 | 00:20:59 | 12 | ||
15 | 232 | KOCZARA ADAM | TRZCIANKA | ZASAPANI | POLSKA | 1976 | 4:24 | 13,6 | 00:22:00 | 13 | |
16 | 318 | KACZOR AGNIESZKA | ZŁOTÓW | POLSKA | 1989 | 4:25 | 13,6 | 00:22:05 | 3 | ||
17 | 259 | MAZURO MONIKA | LIDZBARK WARMIŃSKI | KLUB BIEGACZA LIDZBARK WARMIŃSKI BIEGAMBOLUBIĘ LIDZBARK WARMIŃSKI | POLSKA | 1984 | 4:31 | 13,3 | 00:22:37 | 4 | |
18 | 268 | PIOTROWSKI PAWEŁ | TRZCIANKA | POLSKA | 1973 | 4:34 | 13,1 | 00:22:52 | 14 | ||
19 | 285 | SMOLIŃSKI STANISŁAW | SZCZECIN | MARATOŃCZYK TEAM SZCZECIN | POLSKA | 1953 | 4:38 | 13,0 | 00:23:10 | 15 | |
20 | 219 | GĘBALA PAWEŁ | WAŁCZ | POLSKA | 1976 | 4:43 | 12,7 | 00:23:36 | 16 | ||
21 | 311 | ZAKIELARZ PIOTR | JASTROWIE | PRECON POLSKA | POLSKA | 1985 | 4:45 | 12,6 | 00:23:43 | 17 | |
22 | 205 | BOROŃ DAMIAN | WAŁCZ | TERMINATORUN | POLSKA | 1993 | 4:52 | 12,3 | 00:24:22 | 18 | |
23 | 211 | DOLIŃSKI MICHAŁ | WAŁCZ | POLSKA | 1986 | 4:53 | 12,3 | 00:24:27 | 19 | ||
24 | 249 | KURZAWIŃSKA-JABŁOŃSKA KASIA | CZARNE | CZARNE BIEGA | POLSKA | 1972 | 4:54 | 12,2 | 00:24:31 | 5 | |
25 | 237 | KOWALSKA ALINA | ZŁOTÓW | POLSKA | 1972 | 4:54 | 12,2 | 00:24:31 | 6 | ||
26 | 282 | RYTCZAK ALEKSANDRA | WAŁCZ | POLSKA | 1991 | 5:00 | 12,0 | 00:25:00 | 7 | ||
27 | 290 | STOCKA-PODŁYSKA ŻANETA | TRZCIANKA | POLSKA | 1981 | 5:03 | 11,9 | 00:25:13 | 8 | ||
28 | 203 | BARA JAN | WALCZ | POLSKA | 1952 | 5:04 | 11,9 | 00:25:18 | 20 | ||
29 | 319 | ZAKIELARZ ANNA | SYPNIEWO | POLSKA | 1981 | 5:04 | 11,8 | 00:25:20 | 9 | ||
30 | 313 | ŻMIJA LILIANA | ZWIERZYN | FSD RUN | POLSKA | 1990 | 5:04 | 11,8 | 00:25:21 | 10 | |
31 | 225 | IWANOWSKI ARKADIUSZ | ZWIERZYN | FSD RUN | POLSKA | 1975 | 5:05 | 11,8 | 00:25:24 | 21 | |
32 | 274 | PRZYBYŁ KAROLINA | CZARNKÓW | POLSKA | 1987 | 5:05 | 11,8 | 00:25:26 | 11 | ||
33 | 275 | PRZYBYŁ MARCIN | CZARNKÓW | POLSKA | 1984 | 5:05 | 11,8 | 00:25:27 | 22 | ||
34 | 206 | BRONOWICKA BEATA | WAŁCZ | POLSKA | 1975 | 5:12 | 11,5 | 00:25:59 | 12 | ||
35 | 216 | FRĄCKOWIAK NATALIA | CZARNKÓW | KAMA RUN CZARNKÓW | POLSKA | 1990 | 5:12 | 11,5 | 00:26:02 | 13 | |
36 | 308 | ZAJĄCZKOWSKA ALEKSANDRA | WAŁCZ | POLSKA | 2004 | 5:14 | 11,5 | 00:26:10 | 14 | ||
37 | 217 | GARSZTKA KRZYSZTOF | WAŁCZ | POLSKA | 1990 | 5:14 | 11,5 | 00:26:10 | 23 | ||
38 | 202 | ARAMOWICZ URSZULA | WAŁCZ | POLSKA | 1984 | 5:14 | 11,5 | 00:26:11 | 15 | ||
39 | 280 | RUŻANOWSKI WIESŁAW | WAŁCZ | POLSKA | 1960 | 5:15 | 11,4 | 00:26:15 | 24 | ||
40 | 207 | BURY DARIUSZ | WAŁCZ | POLSKA | 1976 | 5:15 | 11,4 | 00:26:16 | 25 | ||
41 | 204 | BAZYLIŃSKI KRZYSZTOF | WAŁCZ | WAŁECKA ŚCIEMA | POLSKA | 1977 | 5:19 | 11,3 | 00:26:34 | 26 | |
42 | 295 | SZYMAŃSKA AGNIESZKA | WYSZKÓW | PKO BANK POLSKI | POLSKA | 1975 | 5:23 | 11,1 | 00:26:56 | 16 | |
43 | 296 | SZYMAŃSKI DOMINIK | WYSZKÓW | POLSKA | 2004 | 5:23 | 11,1 | 00:26:56 | 27 | ||
44 | 297 | ŚNIECIKOWSKA PATRYCJA | DOBROGOSZCZ | POLSKA | 1993 | 5:27 | 11,0 | 00:27:14 | 17 | ||
45 | 264 | ORŁOWSKI GRZEGORZ | TULCE | BIEGAM BO LUBIĘ | POLSKA | 1970 | 5:34 | 10,8 | 00:27:52 | 28 | |
46 | 212 | DYLIŃSKA MONIKA | STRZELCE KRAJEŃSKIE | POLSKA | 1985 | 5:38 | 10,7 | 00:28:09 | 18 | ||
47 | 222 | GRALKA SYLWIA | WAŁCZ | POLSKA | 1990 | 5:44 | 10,5 | 00:28:41 | 19 | ||
48 | 310 | ZAKIELARZ ADRIANA | JASTROWIE | PRECON POLSKA | POLSKA | 1984 | 5:44 | 10,5 | 00:28:41 | 20 | |
49 | 239 | KRAMKOWSKI ŁUKASZ | TRZCIANKA | MAJĄ I JAŚ | POLSKA | 1984 | 5:44 | 10,5 | 00:28:41 | 29 | |
50 | 281 | RYBARKIEWICZ SEBASTIAN | TRZCIANKA | ZASAPANI | POLSKA | 1986 | 5:44 | 10,5 | 00:28:42 | 30 | |
51 | 293 | SZOSTAK TOMASZ | LIDZBARK WARMIŃSKI | KLUB BIEGACZA LIDZBARK WARMIŃSKI BIEGAMBOLUBIĘ LIDZBARK WARMIŃSKI | POLSKA | 1974 | 5:45 | 10,4 | 00:28:44 | 31 | |
52 | 272 | ROŻKOWSKI ROMAN | ŚREM | RUNNERS POWER ŚREM | POLSKA | 1958 | 5:46 | 10,4 | 00:28:51 | 32 | |
53 | 309 | ZAJĄCZKOWSKA EDYTA | WAŁCZ | POLSKA | 1984 | 5:50 | 10,3 | 00:29:10 | 21 | ||
54 | 307 | WROBLEWSKI JERZY | SZCZECINEK | PARKRUN SZCZECINEK | POLSKA | 1956 | 5:51 | 10,3 | 00:29:15 | 33 | |
55 | 289 | STOCKA AGNIESZKA | WAŁCZ | POLSKA | 1984 | 5:51 | 10,3 | 00:29:16 | 22 | ||
56 | 238 | KOZIELSKA PAULINA | WAŁCZ | POLSKA | 1986 | 5:53 | 10,2 | 00:29:24 | 23 | ||
57 | 258 | MAZUR MICHAŁ | DEMLIN | SKL FILIPPIDES | POLSKA | 1970 | 5:54 | 10,2 | 00:29:29 | 34 | |
58 | 248 | KULLA MARCIN | PINCZYN | POLSKA | 1980 | 5:55 | 10,1 | 00:29:36 | 35 | ||
59 | 292 | SZOSTAK ANETA | LIDZBARK WARMIŃSKI | KLUB BIEGACZA LIDZBARK WARMIŃSKI BIEGAMBOLUBIĘ LIDZBARK WARMIŃSKI | POLSKA | 1974 | 5:56 | 10,1 | 00:29:39 | 24 | |
60 | 210 | DARCZUK MONIKA | WAŁCZ | POLSKA | 1978 | 5:58 | 10,0 | 00:29:52 | 25 | ||
61 | 229 | KARABASZ EWA | WAŁCZ | WATAHA | POLSKA | 1973 | 6:00 | 10,0 | 00:30:01 | 26 | |
62 | 214 | FALANDYSZ MAGDALENA | PYRZYCE | POLSKA | 1977 | 6:02 | 10,0 | 00:30:08 | 27 | ||
63 | 278 | RUPIŃSKA JUSTYNA | BYDGOSZCZ | BBL BYDGOSZCZ | POLSKA | 1974 | 6:04 | 9,9 | 00:30:21 | 28 | |
64 | 315 | KASIŃSKI ALEKSANDER | LIDZBARK WARMIŃSKI | BBL LIDZBARK WARMIŃSKI | POLSKA | 2001 | 6:06 | 9,8 | 00:30:29 | 36 | |
65 | 245 | KUBOWICZ ARKADIUSZ | WAŁCZ | POLSKA | 1977 | 6:06 | 9,8 | 00:30:30 | 37 | ||
66 | 246 | KUBOWICZ JOANNA | WAŁCZ | POLSKA | 1977 | 6:06 | 9,8 | 00:30:30 | 29 | ||
67 | 686 | KASIŃSKI OSKAR | LIDZBARK WARMIŃSKI | BBL LIDZBARK WARMIŃSKI | POLSKA | 1979 | 6:07 | 9,8 | 00:30:33 | 38 | |
68 | 233 | KOMORNICKA-DĄBEK JOLANTA | GNIEZNO | POLSKA | 1964 | 6:09 | 9,8 | 00:30:43 | 30 | ||
69 | 294 | SZULTKA MAGDALENA | CHOJNICE | POLSKA | 1990 | 6:09 | 9,8 | 00:30:45 | 31 | ||
70 | 226 | JANAS-HANZEL MILENA | WAŁCZ | WAŁECKIE BULDOŻERY | POLSKA | 1980 | 6:10 | 9,7 | 00:30:49 | 32 | |
71 | 314 | ŻUBRECKA SYLWIA | WAŁCZ | WAŁECKIE BULDOŻERY | POLSKA | 1974 | 6:10 | 9,7 | 00:30:49 | 33 | |
72 | 300 | WĘGRZYNOWSKA ANNA | BARLINEK | BBL BARLINEK | POLSKA | 1978 | 6:12 | 9,7 | 00:30:58 | 34 | |
73 | 240 | KRASOWSKI TOMASZ | WAŁCZ | IDA TEAM | POLSKA | 1978 | 6:17 | 9,6 | 00:31:24 | 39 | |
74 | 291 | SZCZECHOWSKI ADRIIAN | ZDBICE | STOWARZYSZENIE AKTYWNEGO WAŁU POMORSKIEGO | POLSKA | 1988 | 6:17 | 9,5 | 00:31:27 | 40 | |
75 | 242 | KRAWCZYK DARIA | WAŁCZ | POLSKA | 1988 | 6:23 | 9,4 | 00:31:57 | 35 | ||
76 | 247 | KUCHARZ JOLANTA | WAŁCZ | POLSKA | 1969 | 6:24 | 9,4 | 00:32:00 | 36 | ||
77 | 302 | WICHER ALICJA | WAŁCZ | WAŁECKIE BULDOZERY | POLSKA | 1973 | 6:25 | 9,4 | 00:32:03 | 37 | |
78 | 234 | KOSMALSKA-SZYMAŃSKA KATARZYNA | WAŁCZ | WALECKIE BULDOZERY | POLSKA | 1984 | 6:25 | 9,4 | 00:32:03 | 38 | |
79 | 328 | DASIŃSKA ANGELIKA | WAŁCZ | POLSKA | 1990 | 6:27 | 9,3 | 00:32:16 | 39 | ||
80 | 250 | LASKOWSKA ELZBIETA | WAŁCZ | POLSKA | 1978 | 6:31 | 9,2 | 00:32:37 | 40 | ||
81 | 301 | WIATR ANNA | WAŁCZ | POLSKA | 1970 | 6:35 | 9,1 | 00:32:55 | 41 | ||
82 | 224 | HARKOT ELŻBIETA | WAŁCZ | POLSKA | 1971 | 6:38 | 9,1 | 00:33:08 | 42 | ||
83 | 228 | JANUSZKIEWICZ DOROTA | WAŁCZ | POLSKA | 1982 | 6:38 | 9,0 | 00:33:12 | 43 | ||
84 | 208 | CHYBIŃSKA KATARZYNA | SZAMOTUŁY | POLSKA | 1975 | 6:40 | 9,0 | 00:33:21 | 44 | ||
85 | 286 | SOCZÓWKA PATRYCJA | CHOSZCZNO | POLSKA | 1996 | 6:41 | 9,0 | 00:33:24 | 45 | ||
86 | 263 | ORŁOWSKA-OBARZANEK KARINA | WAŁCZ | POLSKA | 1986 | 6:41 | 9,0 | 00:33:25 | 46 | ||
87 | 287 | SOCZÓWKA ROMAN | CHOSZCZNO | POLSKA | 1971 | 6:41 | 9,0 | 00:33:27 | 41 | ||
88 | 236 | KOWALSKA AGNIESZKA | TRZCIANKA | POLSKA | 1988 | 6:46 | 8,9 | 00:33:49 | 47 | ||
89 | 256 | MAZUR ANNA | JASTROWIE | ROZBIEGANE JASTROWIE | POLSKA | 1979 | 6:47 | 8,9 | 00:33:54 | 48 | |
90 | 303 | WIŚNIK ASIA | JASTROWIE | ROZBIEGANE JASTROWIE | POLSKA | 1975 | 6:47 | 8,9 | 00:33:54 | 49 | |
91 | 158 | RYCERSKA MAGDALENA | CZAPLINEK | ULTRA RYCERZE | POLSKA | 1981 | 6:48 | 8,8 | 00:34:00 | 50 | |
92 | 298 | TATERA DAMIAN | PIŁA | POLSKA | 1990 | 7:05 | 8,5 | 00:35:25 | 42 | ||
93 | 299 | TATERA MARTA | PIŁA | POLSKA | 1990 | 7:05 | 8,5 | 00:35:25 | 51 | ||
94 | 329 | NOWACKA ROKSANA | BROCZYNO | POLSKA | 1992 | 7:40 | 7,8 | 00:38:18 | 52 | ||
95 | 273 | PORĘBIAK KATARZYNA | WAŁCZ | POLSKA | 1987 | 7:55 | 7,6 | 00:39:33 | 53 | ||
96 | 218 | GĘBALA MONIKA | WAŁCZ | POLSKA | 1980 | 8:54 | 6,7 | 00:44:32 | 54 | ||
97 | 304 | WIŚNIK MARCIN | JASTROWIE | ROZBIEGANE JASTROWIE | POLSKA | 1979 | 9:08 | 6,6 | 00:45:40 | 43 | |
98 | 235 | KOSTUCHOWSKA SYLWIA | WAŁCZ | POLSKA | 1974 | 9:08 | 6,6 | 00:45:40 | 55 | ||
99 | 262 | OGORZAŁEK ELŻBIETA | WAŁCZ | POLSKA | 1979 | 9:08 | 6,6 | 00:45:40 | 56 |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | tempo min/km | tempo km/h | WYNIK | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 447 | HULEWICZ MICHAŁ | GORZÓW WIELKOPOLSKI | POLSKA | 1988 | 3:30 | 17,2 | 00:34:58 | 1 | ||
2 | 710 | TEUSZ BARTEK | ZŁOTÓW | KOWALSKI TEAM | POLSKA | 1991 | 3:42 | 16,2 | 00:37:03 | 2 | |
3 | 529 | KUŚMIDER ANDRZEJ | CZAPLINEK | RUNDORFINA | POLSKA | 1983 | 3:51 | 15,6 | 00:38:33 | 3 | |
4 | 636 | PRENDECKI MARCIN | WAŁCZ | PRENDKI TRI | POLSKA | 1977 | 3:53 | 15,4 | 00:38:51 | 4 | |
5 | 704 | ŚWIERAD PRZEMYSŁAW | WAŁCZ | 100 BATALION ŁĄCZNOŚĆ | POLSKA | 1980 | 3:54 | 15,4 | 00:38:56 | 5 | |
6 | 760 | ŻABIŃSKI MICHAŁ | STAROGARD GDAŃSKI | GRUPA STAROGARD | POLSKA | 1995 | 3:55 | 15,3 | 00:39:10 | 6 | |
7 | 595 | PADUSZYŃSKA WIOLETTA | GORZÓW WIELKOPOLSKI | BIEGAMBOLUBIĘ GORZÓW WIELKOPOLSKI | POLSKA | 1985 | 3:55 | 15,3 | 00:39:13 | 1 | |
8 | 361 | BOREK JAKUB | BARLINEK | BBL BARLINEK | POLSKA | 1990 | 3:57 | 15,2 | 00:39:34 | 7 | |
9 | 446 | HOFMAN DARIUSZ | WAŁCZ | WOLF TEAM/WATAHA WAŁCZ | POLSKA | 1984 | 4:00 | 15,0 | 00:40:05 | 8 | |
10 | 465 | JAŻŁO PRZEMYSŁAW | GŁOGÓW | BIEGAM BO LUBIĘ GŁOGÓW | POLSKA | 1985 | 4:03 | 14,8 | 00:40:33 | 9 | |
11 | 520 | KUCYBAŁA MICHAŁ | WAŁCZ | RUNNERS OF WAŁCZ | POLSKA | 1979 | 4:04 | 14,8 | 00:40:37 | 10 | |
12 | 390 | DĄBROWSKI BARTOSZ | WAŁCZ | POLSKA | 1983 | 4:04 | 14,8 | 00:40:39 | 11 | ||
13 | 416 | GOLIŃSKI ŁUKASZ | ŚWIDWIN | K.B. SPRINT ŚWIDWIN | POLSKA | 1979 | 4:06 | 14,6 | 00:40:57 | 12 | |
