AmberExpo Półmaraton
Data i godzina | 2018-10-28 09:00:00 |
Miejscowość | Gdańsk |
Dystans | 21,0975 km / 10km / 5km |
Oficjalna strona | http://polmaratongdansk.pl/ |
Wyniki online | |
Opłata startowa | od 39 zł |
Typ zawodów | Bieg |
Rejestracja | Zapisz się |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Kat wiek. | M-ce w kat | tempo min/km | tempo km/h | Wynik | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10262 | MIKOŁAJCZYK KACPER | ROTMANKA | SP ROTMANKA | PL | 2011 | M6 | 1 | 4:05 | 14,7 | 00:00:49 | 1 | |
2 | 10300 | WOŹNIAK ZOJA | GDAŃSK | TRIDEA | PL | 2011 | K6 | 1 | 4:05 | 14,7 | 00:00:49 | 1 | |
3 | 10212 | WYDARTY JAN | GDAŃSK | PL | 2011 | M6 | 2 | 4:10 | 14,4 | 00:00:50 | 2 | ||
4 | 10187 | KRAJEWSKI MICHAŁ | GDAŃSK | PL | 2011 | M6 | 3 | 4:20 | 13,8 | 00:00:52 | 3 | ||
5 | 10328 | SKOWRONEK AMELIA | BORKOWO | PL | 2012 | K6 | 2 | 4:20 | 13,8 | 00:00:52 | 2 | ||
6 | 10233 | DOŁASIŃSKI JAN | GDAŃSK | PL | 2011 | M6 | 4 | 4:25 | 13,6 | 00:00:53 | 4 | ||
7 | 10287 | JANECZEK JULIAN | GDAŃSK | PL | 2011 | M6 | 5 | 4:25 | 13,6 | 00:00:53 | 5 | ||
8 | 10230 | ŻÓŁTOWSKA JULIA | GDAŃSK | PL | 2011 | K6 | 3 | 4:25 | 13,6 | 00:00:53 | 3 | ||
9 | 10282 | PRZEKADZIŃSKI MIŁOSZ | GDAŃSK | PL | 2011 | M6 | 6 | 4:30 | 13,3 | 00:00:54 | 6 | ||
10 | 10083 | PRZYTARSKI IGOR | GDAŃSK | PL | 2012 | M6 | 7 | 4:30 | 13,3 | 00:00:54 | 7 | ||
11 | 10214 | RASZPUNDA IGA | GDAŃSK | PL | 2011 | K6 | 4 | 4:35 | 13,1 | 00:00:55 | 4 | ||
12 | 10123 | BYSTRZAK WOJCIECH | GDAŃSK | BYSTRY TEAM | PL | 2011 | M6 | 8 | 4:40 | 12,9 | 00:00:56 | 8 | |
13 | 10173 | CIEŚLIŃSKA MARLENA | GDAŃSK | MUKOWALECZNI | PL | 2011 | K6 | 5 | 4:40 | 12,9 | 00:00:56 | 5 | |
14 | 10283 | FRĄCZYK ALEXANDER | PRZECHLEWO | PL | 2011 | M6 | 9 | 4:40 | 12,9 | 00:00:56 | 9 | ||
15 | 10339 | JARZĄBEK MICHALINA | STRASZYN | PL | 2011 | K6 | 6 | 4:40 | 12,9 | 00:00:56 | 6 | ||
16 | 10102 | NAJDER ALEKSANDER | GDAŃSK | PL | 2011 | M6 | 10 | 4:40 | 12,9 | 00:00:56 | 10 | ||
17 | 10098 | SALINIEWICZ KACPER | BĄKOWO | PL | 2011 | M6 | 11 | 4:40 | 12,9 | 00:00:56 | 11 | ||
18 | 10169 | GUMOWSKA LENA | BANINO | GUMISIE | PL | 2011 | K6 | 7 | 4:45 | 12,6 | 00:00:57 | 7 | |
19 | 10198 | KOWALSKI MATEUSZ | GDAŃSK | PL | 2011 | M6 | 12 | 4:45 | 12,6 | 00:00:57 | 12 | ||
20 | 10062 | PIOTROWSKI TOMEK | GDAŃSK | PL | 2012 | M6 | 13 | 4:45 | 12,6 | 00:00:57 | 13 | ||
21 | 10256 | BONIEWSKI OSKAR | ŻUKOWO | PL | 2012 | M6 | 14 | 4:50 | 12,4 | 00:00:58 | 14 | ||
22 | 10320 | GADAJ MICHAŁ | ELBLĄG | PL | 2013 | M4 | 1 | 4:50 | 12,4 | 00:00:58 | 15 | ||
23 | 10174 | LICZNERSKI ADAM | JUSZKOWO | PL | 2012 | M6 | 15 | 4:50 | 12,4 | 00:00:58 | 16 | ||
24 | 10113 | PŁOCHOCKA ZOFIA | GDAŃSK | TRIMAMA | PL | 2011 | K6 | 8 | 4:50 | 12,4 | 00:00:58 | 8 | |
25 | 10286 | TCHORZEWSKI ALEKSANDER | GDANSK | PL | 2012 | M6 | 16 | 4:50 | 12,4 | 00:00:58 | 17 | ||
26 | 10303 | TORBICZ HENRYK | GDAŃSK | SP 76 GDAŃSK | PL | 2011 | M6 | 17 | 4:50 | 12,4 | 00:00:58 | 18 | |
27 | 10235 | ENGLERT SZYMON | GDYNIA | PRZEDSZKOLE NR 29 GDYNIA | PL | 2012 | M6 | 18 | 4:55 | 12,2 | 00:00:59 | 19 | |
28 | 10135 | JURCZAK FRANCISZEK | GDAŃSK | PL | 2013 | M4 | 2 | 4:55 | 12,2 | 00:00:59 | 20 | ||
29 | 10336 | LENDZION ALEXANDER | GDAŃSK | PL | 2011 | M6 | 19 | 4:55 | 12,2 | 00:00:59 | 21 | ||
30 | 10276 | ŁASKOWSKA ALICJA | GDAŃSK | PL | 2012 | K6 | 9 | 4:55 | 12,2 | 00:00:59 | 9 | ||
31 | 10209 | SYNAKIEWICZ MIKOŁAJ | GDAŃSK | MONSTER SCHOOL ANIA&JARO TEAM | PL | 2011 | M6 | 20 | 4:55 | 12,2 | 00:00:59 | 22 | |
32 | 10329 | WOJTAS ALAN | CZŁUCHÓW | TRIPAKA PRZECHLEWO | PL | 2013 | M4 | 3 | 5:00 | 12,0 | 00:01:00 | 23 | |
33 | 10089 | ELLERT ZOJA | GDAŃSK | SEKCJA SPORT | PL | 2011 | K6 | 10 | 5:05 | 11,8 | 00:01:01 | 10 | |
34 | 10131 | GERGELEWICZ ANTONI | GDAŃSK | PL | 2011 | M6 | 21 | 5:05 | 11,8 | 00:01:01 | 24 | ||
35 | 10241 | HORBACZEWSKI PIOTR | GDAŃSK | PL | 2011 | M6 | 22 | 5:05 | 11,8 | 00:01:01 | 25 | ||
36 | 10222 | JAKUBIAK ALICJA | GDAŃŚK | PL | 2011 | K6 | 11 | 5:05 | 11,8 | 00:01:01 | 11 | ||
37 | 10159 | PAWLAK LEON | GDYNIA | PL | 2012 | M6 | 23 | 5:05 | 11,8 | 00:01:01 | 26 | ||
38 | 10195 | SADOWSKI JAKUB | GDAŃSK | PL | 2012 | M6 | 24 | 5:05 | 11,8 | 00:01:01 | 27 | ||
39 | 10306 | HUZJAK DAVID | GDANSK | PL | 2012 | M6 | 25 | 5:10 | 11,6 | 00:01:02 | 28 | ||
40 | 10063 | KONARZEWSKI ADAM | RUMIA | RUMIA BIEGA JK KOMPUTER RUMIA | PL | 2011 | M6 | 26 | 5:10 | 11,6 | 00:01:02 | 29 | |
41 | 10332 | RADZIWON BORYS | OSTRÓDA | PL | 2012 | M6 | 27 | 5:10 | 11,6 | 00:01:02 | 30 | ||
42 | 10072 | STACH ANTONI | GDYNIA | PL | 2012 | M6 | 28 | 5:10 | 11,6 | 00:01:02 | 31 | ||
43 | 10202 | WILOCH JAKUB | GDANSK | THUNDER RUNNER - TEAM | PL | 2011 | M6 | 29 | 5:10 | 11,6 | 00:01:02 | 32 | |
44 | 10124 | BUSZKE KACPER | GDAŃSK | PL | 2013 | M4 | 4 | 5:20 | 11,3 | 00:01:04 | 33 | ||
45 | 10340 | KUJAWA DAMIAN | BISKUPIEC | PL | 2012 | M6 | 30 | 5:20 | 11,3 | 00:01:04 | 34 | ||
46 | 10208 | LACHOWICZ SZYMON | GDYNIA | PL | 2012 | M6 | 31 | 5:20 | 11,3 | 00:01:04 | 35 | ||
47 | 10068 | PASCHKE MARYSIA | GDYNIA | SHIPCUP | PL | 2012 | K6 | 12 | 5:20 | 11,3 | 00:01:04 | 12 | |
48 | 10288 | POREDA DAWID | GDANSK | PL | 2012 | M6 | 32 | 5:20 | 11,3 | 00:01:04 | 36 | ||
49 | 10144 | SEMERDA OLIWIA | GDYNIA | TICKTEAM | PL | 2012 | K6 | 13 | 5:20 | 11,3 | 00:01:04 | 13 | |
50 | 10177 | SOBÓW JAN FRANCISZEK | GDANSK | PL | 2011 | M6 | 33 | 5:20 | 11,3 | 00:01:04 | 37 | ||
51 | 10237 | WOJTASZAK MARCELINA | GDYNIA | PL | 2013 | K4 | 1 | 5:20 | 11,3 | 00:01:04 | 14 | ||
52 | 10092 | GREGORCZYK JAN | KŁODZKO | PL | 2012 | M6 | 34 | 5:25 | 11,1 | 00:01:05 | 38 | ||
53 | 10305 | LOPRIORE MATTIA JAKUB | GDANSK | PL | 2013 | M4 | 5 | 5:25 | 11,1 | 00:01:05 | 39 | ||
54 | 10342 | PELLOWSKA WERONIKA | GDAŃSK | TRIMAMA | PL | 2011 | K6 | 14 | 5:25 | 11,1 | 00:01:05 | 15 | |
55 | 10242 | PIERNICKI JEREMI | KARCZEMKI | SSPZP KARCZEMKI-DOBRZEWINO | PL | 2013 | M4 | 6 | 5:25 | 11,1 | 00:01:05 | 40 | |
56 | 10318 | BĄK AURELIA | GDAŃSK | PL | 2011 | K6 | 15 | 5:30 | 10,9 | 00:01:06 | 16 | ||
57 | 10155 | KROSNOWSKA ANNA | PUCK | PL | 2012 | K6 | 16 | 5:30 | 10,9 | 00:01:06 | 17 | ||
58 | 10334 | PILARSKA - KORCZAK LIDIA | ZIELONA GÓRA | PL | 2012 | K6 | 17 | 5:30 | 10,9 | 00:01:06 | 18 | ||
59 | 10056 | SOBIERAJ PIOTR | GDAŃSK | PL | 2013 | M4 | 7 | 5:30 | 10,9 | 00:01:06 | 41 | ||
60 | 10261 | ALBECKI MAREK | WEJHEROWO | AKKUS AKKUS | PL | 2012 | M6 | 35 | 5:35 | 10,7 | 00:01:07 | 42 | |
61 | 10139 | BURDYN KORNELIA | GDAŃSK | DIVINE BEAUTY | PL | 2012 | K6 | 18 | 5:35 | 10,7 | 00:01:07 | 19 | |
62 | 10066 | FORMELLA MARTA | LĘBORK | PL | 2011 | K6 | 19 | 5:35 | 10,7 | 00:01:07 | 20 | ||
63 | 10184 | BARANOWSKI WIKTOR | OLSZTYN | PL | 2012 | M6 | 36 | 5:40 | 10,6 | 00:01:08 | 43 | ||
64 | 10079 | KOWNACKA EMILIA | MALBORK | PL | 2012 | K6 | 20 | 5:40 | 10,6 | 00:01:08 | 21 | ||
65 | 10054 | ROZMUS PATRYK | GDAŃSK | PL | 2012 | M6 | 37 | 5:40 | 10,6 | 00:01:08 | 44 | ||
66 | 10193 | STYCH WIKTORIA | PIEKARY ŚLĄSKIE | PL | 2012 | K6 | 21 | 5:40 | 10,6 | 00:01:08 | 22 | ||
67 | 10231 | DOMARADZKI KONRAD | RADUNICA | RADUNICA RUN | PL | 2013 | M4 | 8 | 5:45 | 10,4 | 00:01:09 | 45 | |
68 | 10291 | GIERYK WOJCIECH | GDAŃSK | PL | 2012 | M6 | 38 | 5:45 | 10,4 | 00:01:09 | 46 | ||
69 | 10181 | KECZMER SERGIUSZ | PRUSZCZ GDAŃSKI | PL | 2012 | M6 | 39 | 5:45 | 10,4 | 00:01:09 | 47 | ||
70 | 10091 | KLIMA ALEKSANDER | GDAŃSK | PL | 2012 | M6 | 40 | 5:45 | 10,4 | 00:01:09 | 48 | ||
71 | 10239 | LANGOWSKA EWA | ŻUKOWO | PL | 2012 | K6 | 22 | 5:45 | 10,4 | 00:01:09 | 23 | ||
72 | 10210 | POŁOM IZABELA | GDAŃSK | PL | 2012 | K6 | 23 | 5:45 | 10,4 | 00:01:09 | 24 | ||
73 | 10325 | KOWALSKA JULIA | GDYNIA | PL | 2012 | K6 | 24 | 5:50 | 10,3 | 00:01:10 | 25 | ||
74 | 10111 | PESTKA TOMASZ | GDAŃSK | PL | 2011 | M6 | 41 | 5:50 | 10,3 | 00:01:10 | 49 | ||
75 | 10058 | STOSIK ANNA | GDAŃSK | TRIMAMA | PL | 2014 | K4 | 2 | 5:50 | 10,3 | 00:01:10 | 26 | |
76 | 10258 | OSTROWSKA ALINA | GDYNIA | PL | 2012 | K6 | 25 | 5:55 | 10,1 | 00:01:11 | 27 | ||
77 | 10301 | JELIŃSKI ADAM | WROCŁAW | NOA | PL | 2013 | M4 | 9 | 6:05 | 9,9 | 00:01:13 | 50 | |
78 | 10236 | KŁOS ALICJA | GDAŃSK | PL | 2013 | K4 | 3 | 6:05 | 9,9 | 00:01:13 | 28 | ||
79 | 10104 | KOWALSKA ANITA | TRĄBKI WIELKIE | PL | 2011 | K6 | 26 | 6:05 | 9,9 | 00:01:13 | 29 | ||
80 | 10105 | KOWALSKI SZYMON | TRĄBKI WIELKIE | PL | 2011 | M6 | 42 | 6:05 | 9,9 | 00:01:13 | 51 | ||
81 | 10057 | STOSIK MARIA | GDAŃSK | TRIMAMA | PL | 2011 | K6 | 27 | 6:05 | 9,9 | 00:01:13 | 30 | |
82 | 10164 | ZENGTELER HANIA | GDANSK | PL | 2012 | K6 | 28 | 6:05 | 9,9 | 00:01:13 | 31 | ||
83 | 10253 | BABIŃSKA ZOFIA | STAROGARD GDAŃSKI | PL | 2012 | K6 | 29 | 6:10 | 9,7 | 00:01:14 | 32 | ||
84 | 10295 | DRÓŻDŻ LEON | CZĘSTOCHOWA | KLUB BIEGACZY JYSK | PL | 2015 | M1 | 1 | 6:10 | 9,7 | 00:01:14 | 52 | |
85 | 10304 | PASZKOWSKA LILIANNA | BOJANO | PL | 2013 | K4 | 4 | 6:10 | 9,7 | 00:01:14 | 33 | ||
86 | 10273 | SZAMOTULSKI OSKAR | GDAŃSK | SZAMO FAMILY | PL | 2013 | M4 | 10 | 6:10 | 9,7 | 00:01:14 | 53 | |
87 | 10059 | TAJERLE EDGAR | GDYNIA | PL | 2012 | M6 | 43 | 6:10 | 9,7 | 00:01:14 | 54 | ||
88 | 10255 | BŁASZCZUK JULIAN | GDYNIA | TRIMAMA | PL | 2014 | M4 | 11 | 6:15 | 9,6 | 00:01:15 | 55 | |
89 | 10245 | SKRZELOWSKI JERZY | JUSZKOWO | PL | 2013 | M4 | 12 | 6:15 | 9,6 | 00:01:15 | 56 | ||
90 | 10309 | WIT KAJETAN | GOWINO | PL | 2012 | M6 | 44 | 6:15 | 9,6 | 00:01:15 | 57 | ||
91 | 10148 | WITTBRODT JOANNA | WŁADYSŁAWOWO | BIEGAMY RAZEM WŁADYSŁAWOWO | PL | 2012 | K6 | 30 | 6:15 | 9,6 | 00:01:15 | 34 | |
92 | 10251 | BUTKIEWICZ ANNA | GDAŃSK | PL | 2013 | K4 | 5 | 6:20 | 9,5 | 00:01:16 | 35 | ||
93 | 10296 | FIEDOROWICZ NINA | GDAŃSK | PL | 2012 | K6 | 31 | 6:20 | 9,5 | 00:01:16 | 36 | ||
94 | 10257 | OSTROWSKI MATUSZ | GDYNIA | PL | 2012 | M6 | 45 | 6:20 | 9,5 | 00:01:16 | 58 | ||
95 | 10289 | PYTEL JULIA | PRUSZCZ GDAŃSKI | PL | 2013 | K4 | 6 | 6:20 | 9,5 | 00:01:16 | 37 | ||
96 | 10120 | SEDLACZEK EWELINA | GDAŃSK | PL | 2013 | K4 | 7 | 6:20 | 9,5 | 00:01:16 | 38 | ||
97 | 10292 | GIERYK MAŁGORZATA | GDAŃSK | PL | 2015 | K1 | 1 | 6:25 | 9,4 | 00:01:17 | 39 | ||
98 | 10207 | HAKENBERG ANTONI | WARSZAWA | PL | 2011 | M6 | 46 | 6:25 | 9,4 | 00:01:17 | 59 | ||
99 | 10114 | PŁOCHOCKA ANNA | GDAŃSK | TRIMAMA | PL | 2013 | K4 | 8 | 6:25 | 9,4 | 00:01:17 | 40 | |
100 | 10265 | WĘGRZYN MARCIN | GDAŃSK | PL | 2012 | M6 | 47 | 6:25 | 9,4 | 00:01:17 | 60 | ||
101 | 10302 | BOCIAN NIKODEM | GDYNIA | PL | 2013 | M4 | 13 | 6:30 | 9,2 | 00:01:18 | 61 | ||
102 | 10205 | GABOR ZOFIA | WARSZAWA | PL | 2012 | K6 | 32 | 6:30 | 9,2 | 00:01:18 | 41 | ||
103 | 10341 | SCIANCALEPORE SEBASTIAN | SOPOT | PL | 2012 | M6 | 48 | 6:30 | 9,2 | 00:01:18 | 62 | ||
104 | 10250 | CEJROWSKA MAŁGORZATA | GDAŃSK | GDAŃSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN | PL | 2011 | K6 | 33 | 6:35 | 9,1 | 00:01:19 | 42 | |
105 | 10243 | OLCZAK POLA | GDANSK | PL | 2015 | K1 | 2 | 6:35 | 9,1 | 00:01:19 | 43 | ||
106 | 10133 | GROCHOWSKI MICHAŁ | GDAŃSK | PL | 2015 | M1 | 2 | 6:40 | 9,0 | 00:01:20 | 63 | ||
107 | 10263 | KULGAJUK MARCIN | PRUSZCZ GDAŃSKI | PRUSZCZ BIEGA / STRASZYN BIEGA | PL | 2012 | M6 | 49 | 6:40 | 9,0 | 00:01:20 | 64 | |
108 | 10051 | LINDA PAWEŁ | GDAŃSK | PL | 2013 | M4 | 14 | 6:40 | 9,0 | 00:01:20 | 65 | ||
109 | 10156 | ŁUCHNIAK SONIA | MOSTY | PL | 2014 | K4 | 9 | 6:40 | 9,0 | 00:01:20 | 44 | ||
110 | 10172 | SIERACKI REMI | GDAŃSK | GOYELLO POWER CLUB | PL | 2012 | M6 | 50 | 6:40 | 9,0 | 00:01:20 | 66 | |
111 | 10129 | STAWIARSKI ŁUKASZ | GDYNIA | PL | 2013 | M4 | 15 | 6:40 | 9,0 | 00:01:20 | 67 | ||
112 | 10157 | JAKUBOWSKI WOJCIECH | GDAŃSK | PL | 2013 | M4 | 16 | 6:50 | 8,8 | 00:01:22 | 68 | ||
113 | 10280 | MEYER JULIA | GDAŃSK | PL | 2015 | K1 | 3 | 6:50 | 8,8 | 00:01:22 | 45 | ||
114 | 10188 | STĘPIEŃ FILIP | BORKOWO | PL | 2014 | M4 | 17 | 6:50 | 8,8 | 00:01:22 | 69 | ||
115 | 10152 | WILK LIDIA | GDAŃSK | PL | 2013 | K4 | 10 | 6:50 | 8,8 | 00:01:22 | 46 | ||
116 | 10117 | GŁADYSZ SZYMON | POZNAŃ | YOLO | PL | 2011 | M6 | 51 | 6:55 | 8,7 | 00:01:23 | 70 | |
117 | 10312 | KAWCZYŃSKA PATRYCJA | CHWASZCZYNO | PL | 2012 | K6 | 34 | 6:55 | 8,7 | 00:01:23 | 47 | ||
118 | 10246 | MAZURKIEWICZ JULIA | ELBLĄG | PL | 2012 | K6 | 35 | 6:55 | 8,7 | 00:01:23 | 48 | ||
119 | 10158 | PAWLIKOWSKI JAKUB | GDAŃSK | TKJTEAM | PL | 2013 | M4 | 18 | 6:55 | 8,7 | 00:01:23 | 71 | |
120 | 10298 | SPOREK ZOFIA MARIA | BORKOWO | DUDYCZ RUN | PL | 2013 | K4 | 11 | 6:55 | 8,7 | 00:01:23 | 49 | |
121 | 10161 | WOJTALA SEWERYN | GDAŃSK | PL | 2013 | M4 | 19 | 6:55 | 8,7 | 00:01:23 | 72 | ||
122 | 10218 | BRZESKA MONIKA | RUMIA | PASIEKA KASZUBY PASIEKA KASZUBY | PL | 2012 | K6 | 36 | 7:00 | 8,6 | 00:01:24 | 50 | |
123 | 10244 | OLCZAK JULIAN | GDANSK | PL | 2012 | M6 | 52 | 7:00 | 8,6 | 00:01:24 | 73 | ||
124 | 10260 | OWCZARZAK NINA | GDAŃSK | PL | 2013 | K4 | 12 | 7:00 | 8,6 | 00:01:24 | 51 | ||
125 | 10308 | WIT GABRIEL | GOWINO | PL | 2013 | M4 | 20 | 7:00 | 8,6 | 00:01:24 | 74 | ||
126 | 10099 | GĄSIOROWSKI KACPER | GDAŃSK | DREAM TRI TEAM | PL | 2014 | M4 | 21 | 7:05 | 8,5 | 00:01:25 | 75 | |
127 | 10118 | GŁADYSZ KASIA | POZNAŃ | YOLO | PL | 2014 | K4 | 13 | 7:05 | 8,5 | 00:01:25 | 52 | |
128 | 10183 | JABŁOŃSKA JULIA | OLSZTYN | PM5 W OLSZTYNIE | PL | 2013 | K4 | 14 | 7:05 | 8,5 | 00:01:25 | 53 | |
129 | 10269 | RYBUS MAJA | WEJHEROWO | PL | 2013 | K4 | 15 | 7:05 | 8,5 | 00:01:25 | 54 | ||
130 | 10294 | DOWGIAŁŁO FRANEK | NAGLADY | PL | 2014 | M4 | 22 | 7:10 | 8,4 | 00:01:26 | 76 | ||
131 | 10191 | SCIANCALEPORE BARTOLOMEO | SOPOT | PL | 2012 | M6 | 53 | 7:10 | 8,4 | 00:01:26 | 77 | ||
132 | 10248 | PIETROWICZ JULIA | GDYNIA | BIG FAMILY JOLANTA | PL | 2013 | K4 | 16 | 7:15 | 8,3 | 00:01:27 | 55 | |
133 | 10317 | BURDYN MACIEJ | GDAŃSK | DIVINE BEAUTY | PL | 2015 | M1 | 3 | 7:20 | 8,2 | 00:01:28 | 78 | |
134 | 10064 | JEZIERSKI BARTŁOMIEJ | GDAŃSK | PL | 2014 | M4 | 23 | 7:20 | 8,2 | 00:01:28 | 79 | ||
135 | 10110 | PESTKA MACIEJ | GDAŃSK | PL | 2014 | K4 | 17 | 7:20 | 8,2 | 00:01:28 | 56 | ||
136 | 10225 | KNUT AMELIA | GDANSK | PL | 2014 | K4 | 18 | 7:25 | 8,1 | 00:01:29 | 57 | ||
137 | 10247 | POTĘGA ALEKSANDRA | GDAŃSK | PL | 2013 | K4 | 19 | 7:25 | 8,1 | 00:01:29 | 58 | ||
138 | 10310 | KURAŚ NIKOLAS | GDAŃSK | PL | 2015 | M1 | 4 | 7:30 | 8,0 | 00:01:30 | 80 | ||
139 | 10215 | RASZPUNDA ADA | GDAŃSK | PL | 2014 | K4 | 20 | 7:30 | 8,0 | 00:01:30 | 59 | ||
140 | 10293 | JURSZ RYSZARD | GDAŃSK | PL | 2012 | M6 | 54 | 7:35 | 7,9 | 00:01:31 | 81 | ||
141 | 10073 | KOŃCZYŃSKI ROBERT | GDAŃSK | PL | 2014 | M4 | 24 | 7:35 | 7,9 | 00:01:31 | 82 | ||
142 | 10319 | ZAGUBIEŃ EMILIA | WISŁA WIELKA | PL | 2014 | K4 | 21 | 7:35 | 7,9 | 00:01:31 | 60 | ||
143 | 10189 | GUZ ANGELIKA | RUMIA | PL | 2013 | K4 | 22 | 7:40 | 7,8 | 00:01:32 | 61 | ||
144 | 10277 | KORYCKI KONSTANTY | ŁAPINO | STO 2 KARTUSKA GDAŃSK | PL | 2014 | M4 | 25 | 7:45 | 7,7 | 00:01:33 | 83 | |
145 | 10084 | PRZYTARSKI BORYS | GDAŃSK | PL | 2014 | M4 | 26 | 7:45 | 7,7 | 00:01:33 | 84 | ||
146 | 10322 | KRASIŃSKI MATEUSZ | GDAŃSK | COPERNICUS TEAM | PL | 2013 | M4 | 27 | 7:50 | 7,7 | 00:01:34 | 85 | |
147 | 10082 | LOREK ZOFIA | BANINO | RUNNERSI S7 BANINO | PL | 2013 | K4 | 23 | 7:50 | 7,7 | 00:01:34 | 62 | |
148 | 10252 | MIELEWCZYK KORNELIA | LĘBORK | PL | 2013 | K4 | 24 | 7:50 | 7,7 | 00:01:34 | 63 | ||
149 | 10076 | WARCHOŁ FRANIA | GDYNIA | PL | 2013 | K4 | 25 | 7:50 | 7,7 | 00:01:34 | 64 | ||
150 | 10326 | KOWALSKA WANDA | GDYNIA | PL | 2014 | K4 | 26 | 7:55 | 7,6 | 00:01:35 | 65 | ||
151 | 10290 | BORYSEWICZ ANTONINA | GDAŃSK | PL | 2014 | K4 | 27 | 8:00 | 7,5 | 00:01:36 | 66 | ||
152 | 10313 | KAWCZYŃSKI FRANEK | CHWASZCZYNO | PL | 2014 | M4 | 28 | 8:00 | 7,5 | 00:01:36 | 86 | ||
153 | 10284 | BLOK ALEKSANDER | PRUSZCZ GDANSKI | PL | 2014 | M4 | 29 | 8:05 | 7,4 | 00:01:37 | 87 | ||
154 | 10065 | JEZIERSKI ALEKSANDER | GDAŃSK | PL | 2012 | M6 | 55 | 8:10 | 7,3 | 00:01:38 | 88 | ||
155 | 10249 | PIETROWICZ OLGA | GDYNIA | BIG FAMILY JOLANTA | PL | 2014 | K4 | 28 | 8:10 | 7,3 | 00:01:38 | 67 | |
156 | 10109 | KORTAS JAN | GDAŃSK | PL | 2014 | M4 | 30 | 8:15 | 7,3 | 00:01:39 | 89 | ||
157 | 10226 | DUBICKA IGA | GDAŃSK | PL | 2014 | K4 | 29 | 8:20 | 7,2 | 00:01:40 | 68 | ||
158 | 10216 | HOŁUBOWICZ STANISŁAW | GDAŃSK | 8,80209128318802E+21 | PL | 2014 | M4 | 31 | 8:20 | 7,2 | 00:01:40 | 90 | |
159 | 10285 | OLCHOWSKA ANNA | GDAŃSK | PL | 2015 | K1 | 4 | 8:20 | 7,2 | 00:01:40 | 69 | ||
160 | 10186 | RADZIEJ OLIWIA | GDANSK | PL | 2013 | K4 | 30 | 8:20 | 7,2 | 00:01:40 | 70 | ||
161 | 10323 | BOROWSKI ADAM | PRUSZCZ GDAŃSKI | PL | 2014 | M4 | 32 | 8:25 | 7,1 | 00:01:41 | 91 | ||
162 | 10196 | LENA UBOWSKA | TCZEW | PL | 2013 | K4 | 31 | 8:25 | 7,1 | 00:01:41 | 71 | ||
163 | 10311 | GRYGOROWICZ MARTYNA | RUMIA | AMBITIOUS RUNNERS TEAM | PL | 2016 | K1 | 5 | 8:30 | 7,1 | 00:01:42 | 72 | |
164 | 10224 | GRZESZCZUK JAKUB | GDAŃSK | SZTAFETA NADZIEI | PL | 2013 | M4 | 33 | 8:30 | 7,1 | 00:01:42 | 92 | |
165 | 10119 | OWSIANKO LEON | GDAŃSK | PL | 2015 | M1 | 5 | 8:30 | 7,1 | 00:01:42 | 93 | ||
166 | 10343 | PELLOWSKA WIKTORIA | GDAŃSK | TRIMAMA | PL | 2014 | K4 | 32 | 8:30 | 7,1 | 00:01:42 | 73 | |
167 | 10145 | SEMERDA JULIAN | GDYNIA | TICKTEAM | PL | 2014 | M4 | 34 | 8:30 | 7,1 | 00:01:42 | 94 | |
168 | 10274 | BARSUKOV ROMAN | ZELENOGRADSK | EXFAM NL | RU | 2014 | M4 | 35 | 8:35 | 7,0 | 00:01:43 | 95 | |
169 | 10272 | DEKOWSKA JOANNA | GDAŃSK | PL | 2013 | K4 | 33 | 8:35 | 7,0 | 00:01:43 | 74 | ||
170 | 10149 | NABEREŹNA ALEKSANDRA | GDAŃSK | PL | 2015 | K1 | 6 | 8:40 | 6,9 | 00:01:44 | 75 | ||
171 | 10211 | POŁOM MARYSIA | GDAŃSK | PL | 2014 | K4 | 34 | 8:40 | 6,9 | 00:01:44 | 76 | ||
172 | 10074 | KABATA STANISŁAW | GDAŃSK | MAMA TEAM | PL | 2014 | M4 | 36 | 8:45 | 6,9 | 00:01:45 | 96 | |
173 | 10281 | POREDA MICHAŁ | GDANSK | PL | 2015 | M1 | 6 | 8:45 | 6,9 | 00:01:45 | 97 | ||
174 | 10106 | ŁĘCKA IGA | GDAŃSK | PL | 2015 | K1 | 7 | 8:50 | 6,8 | 00:01:46 | 77 | ||
175 | 10130 | NIEMIERKO LEON | GDAŃSK | SUCHA TEAM | PL | 2015 | M1 | 7 | 8:50 | 6,8 | 00:01:46 | 98 | |
176 | 10307 | BIEDRZYCKI ADAM | NIESTĘPOWO | PL | 2015 | M1 | 8 | 9:00 | 6,7 | 00:01:48 | 99 | ||
177 | 10175 | JACKIEWICZ STANISŁAW | GDAŃSK | STAŚ RUNNING TEAM | PL | 2014 | M4 | 37 | 9:00 | 6,7 | 00:01:48 | 100 | |
178 | 10219 | KURCZEWSKA ALEKSANDRA | GDAŃSK | PL | 2014 | K4 | 35 | 9:00 | 6,7 | 00:01:48 | 78 | ||
179 | 10071 | YANKOVSKAJA AGNIESZKA | KALININGRAD | KLUB SPORTOWY DED | RU | 2015 | K1 | 8 | 9:00 | 6,7 | 00:01:48 | 79 | |
