Bieg Sznurowadeł
Data i godzina | 2017-09-24 12:00:00 |
Miejscowość | Puławy |
Dystans | 5 km i 10 km |
Oficjalna strona | http://bieganie.bezmiar.org/ |
Wyniki online | |
Opłata startowa | od 15zł -5km / od 25zł -10 km |
Typ zawodów | Bieg |
Rejestracja | Zapisz się |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Kat wiek. | M-ce w kat | Czas startu | tempo min/km | tempo km/h | Czas netto | Wynik | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | JAŚKOWSKI BARTEK | PUŁAWY | PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W PUŁAWACH | Polska | 2003 | MM1 | 1 | 00:00:01 | 03:06 | 19,4 | 00:02:46 | 00:02:47 | 1 | |
2 | 22 | MATRASZEK JAKUB | PUŁAWY | PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W PUŁAWACH | Polska | 2003 | MM1 | 2 | 00:00:02 | 03:07 | 19,3 | 00:02:46 | 00:02:48 | 2 | |
3 | 17 | ZUBRZYCKI KACPER | PUŁAWY | PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM F. D. KNIAŹNINA W PUŁAWACH | Polska | 2003 | MM1 | 3 | 00:00:01 | 03:08 | 19,2 | 00:02:48 | 00:02:49 | 3 | |
4 | 39 | GRUSZECKI SZYMON | PUŁAWY | NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM PRZY I LO IM. KS. A.J. CZARTORYSKIEGO W PUŁAWACH | Polska | 2003 | MM1 | 4 | 00:00:01 | 03:10 | 18,9 | 00:02:50 | 00:02:51 | 4 | |
5 | 42 | KOPANIA MIKOŁAJ | PUŁAWY | NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM PRZY I LO IM. KS. A.J. CZARTORYSKIEGO W PUŁAWACH | Polska | 2002 | MM2 | 1 | 00:00:01 | 03:16 | 18,4 | 00:02:55 | 00:02:56 | 5 | |
6 | 9 | DYBALSKI JAN | PUŁAWY | PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W PUŁAWACH | Polska | 2003 | MM1 | 5 | 00:00:01 | 03:17 | 18,3 | 00:02:56 | 00:02:57 | 6 | |
7 | 40 | SALA PIOTR | PUŁAWY | NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM PRZY I LO IM. KS. A.J. CZARTORYSKIEGO W PUŁAWACH | Polska | 2002 | MM2 | 2 | 00:00:01 | 03:41 | 16,3 | 00:03:18 | 00:03:19 | 7 | |
8 | 11 | LUTKIEWICZ GABRIELA | PUŁAWY | PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM F. D. KNIAŹNINA W PUŁAWACH | Polska | 2003 | KK1 | 1 | 00:00:01 | 03:42 | 16,2 | 00:03:19 | 00:03:20 | 1 | |
9 | 27 | SULEJ ADRIANNA | PUŁAWY | NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM PRZY I LO IM. KS. A.J. CZARTORYSKIEGO W PUŁAWACH | Polska | 2003 | KK1 | 2 | 00:00:01 | 03:46 | 16 | 00:03:22 | 00:03:23 | 2 | |
10 | 6 | BERNATEK FILIP | STĘŻYCA | Polska | 2003 | MM1 | 6 | 00:00:01 | 03:52 | 15,5 | 00:03:28 | 00:03:29 | 8 | ||
11 | 46 | GEMBAL MIKOŁAJ | PUŁAWY | SPOŁECZNE GIMNAZJUM IM. CH. P. AIGNERA W PUŁAWACH | Polska | 2002 | MM2 | 3 | 00:00:02 | 04:00 | 15 | 00:03:34 | 00:03:36 | 9 | |
12 | 24 | SZYNDLER ALEKSANDRA | PUŁAWY | PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W PUŁAWACH | Polska | 2002 | KK2 | 1 | 00:00:01 | 04:04 | 14,7 | 00:03:39 | 00:03:40 | 3 | |
13 | 45 | BURSZEWSKI DAWID | PUŁAWY | SPOŁECZNE GIMNAZJUM IM. CH. P. AIGNERA W PUŁAWACH | Polska | 2002 | MM2 | 4 | 00:00:02 | 04:12 | 14,3 | 00:03:45 | 00:03:47 | 10 | |
14 | 13 | MAJCHER MARTYNA | PUŁAWY | PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM F. D. KNIAŹNINA W PUŁAWACH | Polska | 2003 | KK1 | 3 | 00:00:02 | 04:12 | 14,3 | 00:03:45 | 00:03:47 | 4 | |
15 | 33 | JAROSZEK OLA | PUŁAWY | NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM PRZY I LO IM. KS. A.J. CZARTORYSKIEGO W PUŁAWACH | Polska | 2003 | KK1 | 4 | 00:00:01 | 04:22 | 13,7 | 00:03:55 | 00:03:56 | 5 | |
16 | 12 | ŻYWARSKA DOMINIKA | PUŁAWY | PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM F. D. KNIAŹNINA W PUŁAWACH | Polska | 2003 | KK1 | 5 | 00:00:02 | 04:29 | 13,4 | 00:04:00 | 00:04:02 | 6 | |
17 | 34 | GŁOWACKA OLA | PUŁAWY | NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM PRZY I LO IM. KS. A.J. CZARTORYSKIEGO W PUŁAWACH | Polska | 2003 | KK1 | 6 | 00:00:02 | 04:31 | 13,3 | 00:04:02 | 00:04:04 | 7 | |
18 | 29 | ŁAZUGA ZUZANNA | PUŁAWY | NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM PRZY I LO IM. KS. A.J. CZARTORYSKIEGO W PUŁAWACH | Polska | 2003 | KK1 | 7 | 00:00:02 | 04:31 | 13,3 | 00:04:02 | 00:04:04 | 8 | |
19 | 35 | FRELEK TOSIA | PUŁAWY | NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM PRZY I LO IM. KS. A.J. CZARTORYSKIEGO W PUŁAWACH | Polska | 2003 | KK1 | 8 | 00:00:02 | 05:18 | 11,3 | 00:04:44 | 00:04:46 | 9 | |
20 | 37 | PIŁAT ANNA | PUŁAWY | NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM PRZY I LO IM. KS. A.J. CZARTORYSKIEGO W PUŁAWACH | Polska | 2003 | KK1 | 9 | 00:00:02 | 05:20 | 11,3 | 00:04:46 | 00:04:48 | 10 | |
21 | 31 | JAROSZEK ANNA | PUŁAWY | NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM PRZY I LO IM. KS. A.J. CZARTORYSKIEGO W PUŁAWACH | Polska | 2003 | KK1 | 10 | 00:00:01 | 06:09 | 9,8 | 00:05:31 | 00:05:32 | 11 | |
22 | 32 | PACIEJEWSKA GABRIELA | PUŁAWY | NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM PRZY I LO IM. KS. A.J. CZARTORYSKIEGO W PUŁAWACH | Polska | 2002 | KK2 | 2 | 00:00:02 | 06:10 | 9,7 | 00:05:31 | 00:05:33 | 12 |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Kat wiek. | M-ce w kat | Czas startu | tempo min/km | tempo km/h | Czas netto | Wynik | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | CZARNOBIL PRZEMYSŁAW | PUŁAWY | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PUŁAWACH | Polska | 1999 | M2 | 1 | 00:00:02 | 03:12 | 18,7 | 00:05:44 | 00:05:46 | 1 | |
2 | 70 | KONCKI BARTŁOMIEJ | PUŁAWY | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. FRANCISZKA DIONIZEGO KNIAŹNINA W PUŁAWACH | Polska | 2001 | M1 | 1 | 00:00:02 | 03:13 | 18,7 | 00:05:45 | 00:05:47 | 2 | |
3 | 72 | MYSZKA KACPER | PUŁAWY | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. FRANCISZKA DIONIZEGO KNIAŹNINA W PUŁAWACH | Polska | 2000 | M1 | 2 | 00:00:03 | 03:19 | 18,1 | 00:05:56 | 00:05:59 | 3 | |
4 | 51 | MATYSIAK MICHAŁ | PUŁAWY | ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 8 W PUŁAWACH | Polska | 2000 | M1 | 3 | 00:00:03 | 03:21 | 18 | 00:05:58 | 00:06:01 | 4 | |
5 | 49 | WALASEK MACIEJ | NOWODWÓR | Polska | 2001 | M1 | 4 | 00:00:03 | 03:21 | 18 | 00:05:58 | 00:06:01 | 5 | ||
6 | 61 | WIEWIÓRKA BARTOSZ | JANOWIEC | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PUŁAWACH | Polska | 2001 | M1 | 5 | 00:00:04 | 03:44 | 16 | 00:06:40 | 00:06:44 | 6 | |
7 | 48 | DOMAGAŁA ANDRZEJ | PUŁAWY | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W PUŁAWACH | Polska | 2000 | M1 | 6 | 00:00:04 | 03:46 | 16 | 00:06:42 | 00:06:46 | 7 | |
8 | 52 | GAŁĄZKA SZYMON | PUŁAWY | Polska | 2001 | M1 | 7 | 00:00:03 | 03:46 | 16 | 00:06:43 | 00:06:46 | 8 | ||
9 | 50 | TYBURCY WOJCIECH | PUŁAWY | ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 8 W PUŁAWACH | Polska | 2000 | M1 | 8 | 00:00:02 | 03:46 | 15,9 | 00:06:45 | 00:06:47 | 9 | |
10 | 90 | MAJCHER ANDRZEJ | PUŁAWY | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PUŁAWACH | Polska | 2000 | M1 | 9 | 00:00:04 | 03:50 | 15,7 | 00:06:50 | 00:06:54 | 10 | |
11 | 89 | ŁUKASZEK KONSTANTY | PUŁAWY | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PUŁAWACH | Polska | 2000 | M1 | 10 | 00:00:02 | 03:57 | 15,2 | 00:07:05 | 00:07:07 | 11 | |
12 | 64 | DRZAZGA MICHAŁ | KURÓW | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PUŁAWACH | Polska | 2001 | M1 | 11 | 00:00:05 | 04:02 | 14,9 | 00:07:10 | 00:07:15 | 12 | |
13 | 94 | POLISZUK MACIEJ | PUŁAWY | SPOŁECZNE GIMNAZJUM IM. CH. P. AIGNERA W PUŁAWACH | Polska | 2001 | M1 | 12 | 00:00:03 | 04:06 | 14,7 | 00:07:19 | 00:07:22 | 13 | |
14 | 68 | MACHUL GABRIELA | PUŁAWY | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. FRANCISZKA DIONIZEGO KNIAŹNINA W PUŁAWACH | Polska | 2001 | K1 | 1 | 00:00:03 | 04:11 | 14,4 | 00:07:28 | 00:07:31 | 1 | |
15 | 56 | GRABOWSKI DANIEL | STĘŻYCA | Polska | 2003 | M0 | 00:00:04 | 04:15 | 14,1 | 00:07:35 | 00:07:39 | 14 | |||
16 | 79 | JAKÓBCZYK MATEUSZ | PUŁAWY | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PUŁAWACH | Polska | 2000 | M1 | 13 | 00:00:03 | 04:16 | 14,1 | 00:07:38 | 00:07:41 | 15 | |
17 | 88 | ZAGULSKI PAWEŁ | PUŁAWY | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PUŁAWACH | Polska | 2000 | M1 | 14 | 00:00:04 | 04:18 | 13,9 | 00:07:41 | 00:07:45 | 16 | |
18 | 95 | WIJASZKA MARCIN | PUŁAWY | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PUŁAWACH | Polska | 1999 | M2 | 2 | 00:00:03 | 04:21 | 13,8 | 00:07:47 | 00:07:50 | 17 | |
19 | 97 | SIKORA DOMINIKA | PUŁAWY | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W IM. KS. A. J .CZARTORYSKIEGO W PUŁAWACH | Polska | 2001 | K1 | 2 | 00:00:04 | 04:29 | 13,4 | 00:08:01 | 00:08:05 | 2 | |
20 | 76 | KOBUS KRZYSZTOF | PUŁAWY | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PUŁAWACH | Polska | 2001 | M1 | 15 | 00:00:05 | 05:09 | 11,6 | 00:09:12 | 00:09:17 | 18 | |
21 | 93 | WYDRA FILIP | PUŁAWY | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PUŁAWACH | Polska | 2000 | M1 | 16 | 00:00:05 | 05:09 | 11,6 | 00:09:12 | 00:09:17 | 19 | |
22 | 63 | JÓŹWIAK DAMIAN | KURÓW | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PUŁAWACH | Polska | 2001 | M1 | 17 | 00:00:04 | 05:45 | 10,4 | 00:10:17 | 00:10:21 | 20 | |
23 | 96 | GRZĘDA MATEUSZ | PUŁAWY | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PUŁAWACH | Polska | 1999 | M2 | 3 | 00:00:04 | 06:08 | 9,8 | 00:10:59 | 00:11:03 | 21 | |
24 | 60 | JÓZEFCZYK DOMINIKA | PUŁAWY | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PUŁAWACH | Polska | 1999 | K2 | 1 | 00:00:04 | 06:08 | 9,8 | 00:10:59 | 00:11:03 | 3 | |
25 | 57 | SZELĄG KATARZYNA SZELĄG | 24-130 KOŃSKOWOLA | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PUŁAWACH | Polska | 1999 | K2 | 2 | 00:00:03 | 06:09 | 9,8 | 00:11:01 | 00:11:04 | 4 |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Kat wiek. | M-ce w kat | Czas startu | tempo min/km | tempo km/h | Czas netto | Wynik | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 514 | GAŁASIEWICZ JAKUB | RADOM | RLTL ZTE RADOM | Polska | 1995 | M29 | 1 | 00:00:02 | 02:49 | 21,3 | 00:14:04 | 00:14:06 | 1 | |
2 | 531 | KOSIOR MICHAŁ | ŁÓDŹ | KS CELIRONMAN S.A. | Polska | 1992 | M29 | 2 | 00:00:00 | 02:52 | 21 | 00:14:19 | 00:14:19 | 2 | |
3 | 597 | DUDA DAWID | MIREŃ | ZWOLEŃ BIEGA | Polska | 1992 | M29 | 3 | 00:00:02 | 02:53 | 20,8 | 00:14:25 | 00:14:27 | 3 | |
4 | 559 | POLAK KRZYSZTOF | PUŁAWY | MULTIMEDIA RUNNERS | Polska | 1978 | M30-39 | 1 | 00:00:01 | 02:54 | 20,7 | 00:14:28 | 00:14:29 | 4 | |
5 | 603 | KOZYRA PAWEŁ | LUBLIN | STAY INSANE RUNNERPAWCISLAW UME LUB | Polska | 1996 | M29 | 4 | 00:00:01 | 02:54 | 20,7 | 00:14:30 | 00:14:31 | 5 | |
6 | 536 | KLUZIAK KAROL | KARCZMISKA PIERWSZE | UKS MARTOŃCZYK | Polska | 2000 | M29 | 5 | 00:00:03 | 03:05 | 19,5 | 00:15:21 | 00:15:24 | 6 | |
7 | 601 | KACUGA KINGA | BAŁTÓW | Polska | 1990 | K29 | 1 | 00:00:01 | 03:09 | 19 | 00:15:44 | 00:15:45 | 1 | ||
8 | 543 | SZEWCZYK GRZEGORZ | KLEMENTOWICE | MULTIMEDIA RUNNERS | Polska | 1973 | M40-49 | 1 | 00:00:03 | 03:09 | 19 | 00:15:42 | 00:15:45 | 7 | |
9 | 606 | MATUSZEWSKI MICHAL | GARBÓW | Polska | 1980 | M30-39 | 2 | 00:00:03 | 03:19 | 18,1 | 00:16:31 | 00:16:34 | 8 | ||
10 | 608 | RODZOCH DANIEL | PUŁAWY | Polska | 1988 | M29 | 6 | 00:00:03 | 03:20 | 18 | 00:16:35 | 00:16:38 | 9 | ||
11 | 617 | JEDZINIAK PIOTR | PUŁAWY | IM-POSSIBLE | Polska | 1978 | M30-39 | 3 | 00:00:02 | 03:22 | 17,8 | 00:16:47 | 00:16:49 | 10 | |
12 | 534 | SIEŃCZYK KAROL | PUŁAWY | UKS MARTOŃCZYK | Polska | 1997 | M29 | 7 | 00:00:02 | 03:22 | 17,8 | 00:16:48 | 00:16:50 | 11 | |
13 | 535 | WIĘSZTAL MICHAŁ | JANOWIEC | UKS MARTOŃCZYK | Polska | 2001 | M29 | 8 | 00:00:02 | 03:23 | 17,8 | 00:16:52 | 00:16:54 | 12 | |
14 | 526 | URBANEK ROBERT | LEOKADIÓW | ZWOLEŃ BIEGA | Polska | 1979 | M30-39 | 4 | 00:00:02 | 03:25 | 17,5 | 00:17:04 | 00:17:06 | 13 | |
15 | 571 | GRABOWSKI DARIUSZ | STĘŻYCA | BIEGUSIEM.PL | Polska | 1975 | M40-49 | 2 | 00:00:03 | 03:30 | 17,1 | 00:17:28 | 00:17:31 | 14 | |
16 | 592 | LEWTAK BARTŁOMIEJ | SKOWIESZYN | ZST | Polska | 2000 | M29 | 9 | 00:00:01 | 03:34 | 16,8 | 00:17:49 | 00:17:50 | 15 | |
17 | 598 | KOTARSKI JAKUB | CYCÓW | CHEŁM BIEGA | Polska | 1991 | M29 | 10 | 00:00:04 | 03:35 | 16,8 | 00:17:50 | 00:17:54 | 16 | |
18 | 569 | POLSKI ADRIAN | LUBLIN | LUBELSKA GRUPA TRIATHLONU | Polska | 1992 | M29 | 11 | 00:00:04 | 03:35 | 16,7 | 00:17:51 | 00:17:55 | 17 | |
19 | 506 | BĄK MARCIN | LUBLIN | ZMIANA KLIMATU | Polska | 1979 | M30-39 | 5 | 00:00:01 | 03:36 | 16,7 | 00:17:58 | 00:17:59 | 18 | |
20 | 533 | KANIA NORBERT | DĘBLIN | Polska | 1983 | M30-39 | 6 | 00:00:03 | 03:37 | 16,6 | 00:18:01 | 00:18:04 | 19 | ||
21 | 619 | ABRAMCZYK MARIUSZ | PUŁAWY | SULEJ TEAM | Polska | 2016 | M29 | 12 | 00:00:05 | 03:38 | 16,5 | 00:18:05 | 00:18:10 | 20 | |
22 | 504 | ŁOPUSZYŃSKI ROBERT | PUŁAWY | Polska | 1969 | M40-49 | 3 | 00:00:06 | 03:39 | 16,5 | 00:18:07 | 00:18:13 | 21 | ||
23 | 517 | KICIŃSKI ANDRZEJ | OSSALA | 42 BLSZ RADOM | Polska | 1986 | M30-39 | 7 | 00:00:04 | 03:41 | 16,3 | 00:18:21 | 00:18:25 | 22 | |
24 | 567 | SADURSKI ROBERT | PUŁAWY | Polska | 1977 | M40-49 | 4 | 00:00:04 | 03:41 | 16,3 | 00:18:21 | 00:18:25 | 23 | ||
25 | 553 | WYDRA KAMIL | PUŁAWY | Polska | 1975 | M40-49 | 5 | 00:00:04 | 03:42 | 16,2 | 00:18:24 | 00:18:28 | 24 | ||
26 | 555 | KONOPKA PIOTR | LUBLIN | LUBELSKA GRUPA TRIATHLONU | Polska | 1978 | M30-39 | 8 | 00:00:09 | 03:42 | 16,2 | 00:18:22 | 00:18:31 | 25 | |
27 | 551 | KARDAS ILONA | DĘBLIN | UKS OLIMP KOZIENICE | Polska | 1994 | K29 | 2 | 00:00:00 | 03:43 | 16,1 | 00:18:35 | 00:18:35 | 2 | |
28 | 527 | BACHAN-URBANEK EWA | LEOKADIÓW | ZWOLEŃ BIEGA | Polska | 1983 | K30-39 | 1 | 00:00:02 | 03:43 | 16,1 | 00:18:34 | 00:18:36 | 3 | |
29 | 605 | MICHALSKI MATEUSZ | GÓRA PUŁAWSKA | Polska | 1991 | M29 | 13 | 00:00:05 | 03:44 | 16,1 | 00:18:33 | 00:18:38 | 26 | ||
30 | 607 | BIELECKA ANNA BIELECKA | LUBLIN | Polska | 1997 | K29 | 3 | 00:00:03 | 03:44 | 16,1 | 00:18:36 | 00:18:39 | 4 | ||
31 | 613 | SZCZOTKA PAWEŁ | KRĘPA | Polska | 1981 | M30-39 | 9 | 00:00:04 | 03:46 | 15,9 | 00:18:45 | 00:18:49 | 27 | ||
32 | 550 | KOT PAWEŁ | GÓZD | Polska | 1986 | M30-39 | 10 | 00:00:04 | 03:46 | 15,9 | 00:18:46 | 00:18:50 | 28 | ||
33 | 505 | KUBIŚ JOANNA | PUŁAWY | MULTIMEDIA RUNNERS | Polska | 1987 | K30-39 | 2 | 00:00:01 | 03:47 | 15,9 | 00:18:52 | 00:18:53 | 5 | |
34 | 596 | SUSKI RADOSŁAW | LUBLIN | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 W LUBLINIE | Polska | 1967 | M50-59 | 1 | 00:00:03 | 03:47 | 15,9 | 00:18:51 | 00:18:54 | 29 | |
35 | 544 | OSTAPOWICZ BARTEK | OPOLE LUBELSKIE | Polska | 1981 | M30-39 | 11 | 00:00:08 | 03:47 | 15,9 | 00:18:47 | 00:18:55 | 30 | ||
36 | 572 | DZIOSA SEBASTIAN | POLICZNA | ZST_4C | Polska | 1998 | M29 | 14 | 00:00:08 | 03:48 | 15,8 | 00:18:54 | 00:19:02 | 31 | |
37 | 554 | SKRZYŃSKA MAŁGORZATA | PUŁAWY | MULTIMEDIA RUNNERS | Polska | 1975 | K40-49 | 1 | 00:00:04 | 03:49 | 15,7 | 00:19:01 | 00:19:05 | 6 | |
38 | 582 | ZDUN ARTUR | LUBLIN | TEAM DYNSANIOS | Polska | 1980 | M30-39 | 12 | 00:00:05 | 03:49 | 15,7 | 00:19:01 | 00:19:06 | 32 | |
39 | 602 | GROCHAL NORBERT | PUŁAWY | Polska | 1975 | M40-49 | 6 | 00:00:10 | 03:49 | 15,7 | 00:18:57 | 00:19:07 | 33 | ||
40 | 560 | PRAŻMO ROMAN | SAMOKLĘSKI | Polska | 1956 | M60+ | 1 | 00:00:04 | 03:50 | 15,6 | 00:19:07 | 00:19:11 | 34 | ||
41 | 565 | BACHANEK MARCIN | TEODORÓW | ZST | Polska | 1998 | M29 | 15 | 00:00:09 | 03:51 | 15,6 | 00:19:07 | 00:19:16 | 35 | |
42 | 593 | BEŁCIK JAN | KAZIMIERZ DOLNY | Polska | 2000 | M29 | 16 | 00:00:02 | 03:51 | 15,6 | 00:19:14 | 00:19:16 | 36 | ||
43 | 503 | ROSIŃSKI EUGENIUSZ | MILANÓWEK | STO-NOGI MILANÓWEK | Polska | 1962 | M50-59 | 2 | 00:00:09 | 03:55 | 15,3 | 00:19:25 | 00:19:34 | 37 | |
44 | 573 | KOZAK KRZYSZTOF | KOŃSKOWOLA | ZST_4C | Polska | 1998 | M29 | 17 | 00:00:09 | 03:55 | 15,3 | 00:19:28 | 00:19:37 | 38 | |
45 | 532 | GRABOWSKA MAGDALENA | ŁAWECZKO STARE | ZWOLEŃ BIEGA | Polska | 1985 | K30-39 | 3 | 00:00:02 | 03:56 | 15,3 | 00:19:36 | 00:19:38 | 7 | |
46 | 566 | ANIOŁ ZBIGNIEW | PUŁAWY | Polska | 1953 | M60+ | 2 | 00:00:04 | 03:58 | 15,1 | 00:19:45 | 00:19:49 | 39 | ||
47 | 545 | FILIPIAK MATEUSZ | MARYSIN | Polska | 1996 | M29 | 18 | 00:00:04 | 04:09 | 14,5 | 00:20:39 | 00:20:43 | 40 | ||
48 | 537 | TARKOWSKA PAULINA | KOŃSKOWOLA | UKS MARTOŃCZYK | Polska | 1999 | K29 | 4 | 00:00:03 | 04:09 | 14,5 | 00:20:42 | 00:20:45 | 8 | |
49 | 570 | TELEON-POLSKA MARLENA | LUBLIN | LUBELSKA GRUPA TRIATHLONU | Polska | 1988 | K29 | 5 | 00:00:03 | 04:11 | 14,3 | 00:20:53 | 00:20:56 | 9 | |
50 | 522 | BIAŁOSZEWSKI PIOTR | ŚWIDNIK | BIEGAJĄCY ŚWIDNIK | Polska | 1984 | M30-39 | 13 | 00:00:08 | 04:16 | 14,1 | 00:21:10 | 00:21:18 | 41 | |
51 | 564 | PODDĘBNIAK ELA | ŁUKÓW | ŁUKÓW BIEGA & KB V-MAX ADAMÓW | Polska | 1977 | K40-49 | 2 | 00:00:03 | 04:19 | 13,9 | 00:21:30 | 00:21:33 | 10 | |
52 | 541 | PIETRZYK EWA | MEŁGIEW | BIEGAJĄCY ŚWIDNIK | Polska | 1976 | K40-49 | 3 | 00:00:08 | 04:20 | 13,9 | 00:21:31 | 00:21:39 | 11 | |
53 | 581 | ZAWADZKA - ROZDOBA MONIKA | PUŁAWY | BIEG PRZYJAŹNI | Polska | 1974 | K40-49 | 4 | 00:00:06 | 04:20 | 13,9 | 00:21:33 | 00:21:39 | 12 | |
54 | 511 | KOWALSKA GABRIELA | ŚWIDNIK | BIEGAJĄCY ŚWIDNIK / WOLNOŚĆ ENDORFINOM | Polska | 1984 | K30-39 | 4 | 00:00:08 | 04:20 | 13,8 | 00:21:32 | 00:21:40 | 13 | |
55 | 591 | BERNATEK FILIP | STĘŻYCA | Polska | 2004 | M29 | 19 | 00:00:04 | 04:20 | 13,8 | 00:21:37 | 00:21:41 | 42 | ||
56 | 589 | GRABOWSKI DANIEL | STĘŻYCA | Polska | 2003 | M29 | 20 | 00:00:04 | 04:20 | 13,8 | 00:21:37 | 00:21:41 | 43 | ||
57 | 585 | NOWACZEK ALEKSANDRA | PUŁAWY | BIEG PRZYAJAŹNI | Polska | 1987 | K30-39 | 5 | 00:00:06 | 04:21 | 13,8 | 00:21:38 | 00:21:44 | 14 | |
58 | 578 | BERNAT SYLWIA | KOWALA | BIEG PRZYJAŹNI | Polska | 1988 | K29 | 6 | 00:00:06 | 04:24 | 13,6 | 00:21:54 | 00:22:00 | 15 | |
59 | 584 | KOSIŃSKI MARIUSZ | LUBLIN | LUBELSKA GRUPA TRIATHLONU | Polska | 1985 | M30-39 | 14 | 00:00:08 | 04:27 | 13,5 | 00:22:09 | 00:22:17 | 44 | |
60 | 587 | PYCKA MARCIN | ŚWIDNIK | Polska | 1984 | M30-39 | 15 | 00:00:09 | 04:28 | 13,4 | 00:22:12 | 00:22:21 | 45 | ||
61 | 590 | IWANICKI MARIUSZ | PUŁAWY | ZST | Polska | 1976 | M40-49 | 7 | 00:00:09 | 04:29 | 13,4 | 00:22:15 | 00:22:24 | 46 | |
