Bieg Souvre
Data i godzina | 2017-10-15 10:00:00 |
Miejscowość | Inowrocław |
Dystans | 5km i 10km |
Oficjalna strona | http://bieg-souvre.pl |
Wyniki online | |
Opłata startowa | 29 zł |
Typ zawodów | Bieg |
Rejestracja | Zapisz się |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Czas startu | tempo min/km | tempo km/h | Czas netto | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 371 | GARDZIELEWSKI ARKADIUSZ | WROCŁAW | GARDZIELEWSKI RUNNING GROUP | POLSKA | 1986 | 00:00:00 | 3:06 | 19,4 | 00:31:00 | 1 | |
2 | 391 | KABAT DAMIAN | STARGARD | WMLKS POMORZE STARGARD/ASICS FRONTRUNNER | POLSKA | 1989 | 00:00:00 | 3:07 | 19,2 | 00:31:13 | 2 | |
3 | 500 | GORBUSKO MYKOLA | BENDERY | LKB RUDNIK | MOLDOVA | 1991 | 00:00:00 | 3:08 | 19,2 | 00:31:16 | 3 | |
4 | 505 | OLIJNYK PAWEL | CZERNIGOW | RAKETA | UKRAINA | 1988 | 00:00:00 | 3:09 | 19,0 | 00:31:33 | 4 | |
5 | 501 | FISKOVICZ LILIA | TIRASPOL | LKB RUDNIK | MOLDOVA | 1989 | 00:00:00 | 3:29 | 17,2 | 00:34:50 | 1 | |
6 | 431 | PAWŁOWSKI MARIUSZ | MARZĘCICE | KURZĘTNIK BIEGA | POLSKA | 1976 | 00:00:00 | 3:31 | 17,1 | 00:35:08 | 5 | |
7 | 443 | REZULAK PAWEŁ | ORCHOWO | WITKOWO BIEGA | POLSKA | 1988 | 00:00:00 | 3:32 | 17,0 | 00:35:22 | 6 | |
8 | 362 | CHOJNICKI DAMIAN | GLOGOWO | BYDGOSKIE OKONIE | POLSKA | 1997 | 00:00:00 | 3:32 | 17,0 | 00:35:23 | 7 | |
9 | 499 | KARNEYENKA KATSIARYNA | LESZNO | ACHILLES LESZNO | BIAŁORUS | 1988 | 00:00:00 | 3:34 | 16,8 | 00:35:42 | 2 | |
10 | 507 | PAPROCKA EWELINA | NOWA WIEŚ LĘBORSKA | POLSKA | 1987 | 00:00:00 | 3:36 | 16,6 | 00:36:04 | 3 | ||
11 | 382 | GRUDZIŃSKI ADAM | LUBLIN | MŁODE WILKI LUBLIN | POLSKA | 1997 | 00:00:01 | 3:45 | 16,0 | 00:37:25 | 8 | |
12 | 504 | OLIJNYK SWIETLANA | WINNICA | RAKETA | UKRAINA | 1985 | 00:00:00 | 3:45 | 16,0 | 00:37:30 | 4 | |
13 | 365 | CYROK MACIEJ | MOKRE | POLSKA | 1993 | 00:00:03 | 3:46 | 15,9 | 00:37:38 | 9 | ||
14 | 470 | ŚLUSARSKI PRZEMYSŁAW | BYDGOSZCZ | POLSKA | 1984 | 00:00:01 | 3:57 | 15,2 | 00:39:27 | 10 | ||
15 | 395 | KARWASIŃSKI PRZEMYSŁAW | TORUŃ | POLSKA | 1984 | 00:00:00 | 3:59 | 15,1 | 00:39:47 | 11 | ||
16 | 503 | BALCERZAK MARCIN | DĄBROWA | POLSKA | 1973 | 00:00:04 | 3:59 | 15,0 | 00:39:49 | 12 | ||
17 | 482 | WITCZAK FLAJSZER AGNIESZKA | MIĘDZYCHÓD | POLSKA | 1986 | 00:00:00 | 3:59 | 15,0 | 00:39:54 | 5 | ||
18 | 425 | NOWAKOWSKA ANNA | INOWROCŁAW | MKS INOWROCŁAW | POLSKA | 1991 | 00:00:01 | 4:00 | 15,0 | 00:40:01 | 6 | |
19 | 436 | PIOTROWSKI DOMINIK | CHODZIEŻ | PCH_RUN | POLSKA | 1980 | 00:00:02 | 4:08 | 14,5 | 00:41:21 | 13 | |
20 | 419 | MYSZKOWSKI JAN | WAŁCZ | POLSKA | 1958 | 00:00:03 | 4:14 | 14,2 | 00:42:21 | 14 | ||
21 | 364 | CYBULSKI MARIUSZ | BIERUTÓW | CREATE TOGETHER | POLSKA | 1978 | 00:00:04 | 4:15 | 14,1 | 00:42:26 | 15 | |
22 | 420 | NAMIEŚNIK KRZYSZTOF | INOWROCŁAW | KRZYSIEKN | POLSKA | 1974 | 00:00:17 | 4:18 | 13,9 | 00:42:46 | 16 | |
23 | 402 | KOWALSKI KRZYSZTOF | KRUSZYN KRAJEŃSKI | OCELOTY KRUSZYN KRAJEŃSKI | POLSKA | 1980 | 00:00:04 | 4:17 | 14,0 | 00:42:50 | 17 | |
24 | 415 | MASALSKI ROMUALDA | CZERNIKOWO | BRAK | POLSKA | 1967 | 00:00:01 | 4:19 | 13,9 | 00:43:06 | 7 | |
25 | 465 | SZCZUTKOWSKA JUSTYNA | JANIKOWO | POLSKA | 1966 | 00:00:04 | 4:19 | 13,9 | 00:43:10 | 8 | ||
26 | 450 | SIEMIŃSKI BARTEK | KONIN | DRUŻYNA SZPIKU | POLSKA | 1980 | 00:00:06 | 4:20 | 13,8 | 00:43:17 | 18 | |
27 | 352 | BARAŃSKI KRZYSZTOF | TORUŃ | POLSKA | 1989 | 00:00:02 | 4:21 | 13,8 | 00:43:24 | 19 | ||
28 | 464 | SZCZĘSNY PIOTR | TORUŃ | NADAKTYWNI TORUŃ | POLAND | 1990 | 00:00:03 | 4:22 | 13,7 | 00:43:36 | 20 | |
29 | 416 | MIESZCZAK KATARZYNA | GNIEZNO | POLSKA | 1992 | 00:00:11 | 4:23 | 13,7 | 00:43:38 | 9 | ||
30 | 452 | SKOŁOZDRZY MICHAŁ | GŁOGÓW | SOUVRE BICEK TEAM | POLSKA | 1989 | 00:00:07 | 4:25 | 13,6 | 00:44:00 | 21 | |
31 | 438 | PLUCIŃSKI JAKUB | INOWROCŁAW | POLSKA | 1979 | 00:00:10 | 4:25 | 13,6 | 00:44:02 | 22 | ||
32 | 366 | CYROK MAREK | DĄBROWA | MMC DĄBROWA TEAM | POLSKA | 1971 | 00:00:02 | 4:26 | 13,5 | 00:44:20 | 23 | |
33 | 384 | HELAK KRZYSZTOF | TRZCIANKA | GEO RUN | POLSKA | 1993 | 00:00:06 | 4:27 | 13,5 | 00:44:21 | 24 | |
34 | 388 | JANUSZKIEWICZ PIOTR | ŁOCHOWO | POLSKA | 1982 | 00:00:03 | 4:27 | 13,5 | 00:44:31 | 25 | ||
35 | 408 | LEWANDOWSKI DAMIAN | STRZAŁKOWO | STRZAŁKOWSKA GRUPA BIEGOWA | POLSKA | 2001 | 00:00:01 | 4:28 | 13,4 | 00:44:36 | 26 | |
36 | 468 | SZUKALSKI RAFAŁ | INOWROCŁAW | INOWROCŁAW BIEGA | POLSKA | 1975 | 00:00:10 | 4:30 | 13,3 | 00:44:47 | 27 | |
37 | 358 | BIELEC ADAM | SKĘPE | MAŁY CHUDY W DRESIE | POLSKA | 1989 | 00:00:14 | 4:31 | 13,3 | 00:44:52 | 28 | |
38 | 447 | RZEŹNIK PAWEŁ | PAKOŚĆ | POLSKA | 1980 | 00:00:05 | 4:30 | 13,3 | 00:44:58 | 29 | ||
39 | 400 | KORDYLA MIROSŁAW | INOWROCŁAW | POLSKA | 1966 | 00:00:02 | 4:31 | 13,3 | 00:45:09 | 30 | ||
40 | 373 | GAWLIK WOJCIECH | BYDGOSZCZ | POLSKA | 1981 | 00:00:03 | 4:33 | 13,2 | 00:45:29 | 31 | ||
41 | 377 | GLIWKA ARTUR | INOWROCŁAW | 1.BLWL | POLSKA | 1980 | 00:00:17 | 4:35 | 13,1 | 00:45:35 | 32 | |
42 | 383 | WŁODARCZYK SEBASTIAN | GNIEZNO | NIGHT RUNNERS GNIEZNO | POLSKA | 1985 | 00:00:09 | 4:35 | 13,1 | 00:45:37 | 33 | |
43 | 442 | PRZYBYSZ MARCIN | SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE | POLSKA | 1982 | 00:00:11 | 4:35 | 13,1 | 00:45:43 | 34 | ||
44 | 381 | GRECMAN ANNA | INOWROCŁAW | IKSK INOWROCŁAW | POLSKA | 1979 | 00:00:04 | 4:38 | 13,0 | 00:46:13 | 10 | |
45 | 432 | PECYNA MAREK | KOŁO | NO NAME TEAM | POLSKA | 1984 | 00:00:11 | 4:39 | 12,9 | 00:46:16 | 35 | |
46 | 486 | WÓJCIAK MARCIN | KRUSZWICA | ROZBIEGANA KRUSZWICA | POLSKA | 1977 | 00:00:05 | 4:38 | 12,9 | 00:46:18 | 36 | |
47 | 479 | WIŚNIEWSKI ARTUR | SŁOŃSKO | POLSKA | 1974 | 00:00:05 | 4:39 | 12,9 | 00:46:27 | 37 | ||
48 | 456 | STAJKOWSKI MIROSŁAW | KROTOSZYN | POLSKA | 1988 | 00:00:14 | 4:41 | 12,8 | 00:46:32 | 38 | ||
49 | 427 | OWCZARZAK RYSZARD | INOWROCŁAW | POLSKA | 1967 | 00:00:06 | 4:42 | 12,8 | 00:46:53 | 39 | ||
50 | 444 | RUSZKIEWICZ ŁUKASZ | PRZYŁĘKI | POLSKA | 1981 | 00:00:13 | 4:43 | 12,7 | 00:46:56 | 40 | ||
51 | 494 | STEMPNIAK KRZYSZTOF | INOWROCŁAW | POLSKA | 1971 | 00:00:06 | 4:43 | 12,7 | 00:47:02 | 41 | ||
52 | 378 | GORCZYCA WOJCIECH | TORUŃ | POLSKA | 1979 | 00:00:18 | 4:44 | 12,7 | 00:47:03 | 42 | ||
53 | 372 | GASIŃSKA ALEKSANDRA | SUŁKOWICE | CREATE TOGETHER | POLSKA | 1990 | 00:00:03 | 4:45 | 12,6 | 00:47:26 | 11 | |
54 | 424 | NOWAKOWSKA ANGELINA | INOWROCLAW | SISU OWB TEAM | POLSKA | 1989 | 00:00:08 | 4:46 | 12,6 | 00:47:35 | 12 | |
55 | 406 | LASKOWSKA KAROLINA | FABIANKI | POLSKA | 1983 | 00:00:12 | 4:47 | 12,5 | 00:47:40 | 13 | ||
56 | 489 | ZBORALSKI KRZYSZTOF | KRUSZWICA | ROZBIEGANA KRUSZWICA | POLSKA | 1974 | 00:00:06 | 4:47 | 12,6 | 00:47:40 | 43 | |
57 | 356 | BENTKOWSKA NATALIA | PRĄDOCIN | WITKOWSKITEAM | POLSKA | 1993 | 00:00:01 | 4:47 | 12,6 | 00:47:45 | 14 | |
58 | 396 | KARWOWSKI DAMIAN | ŁÓDŹ | CREATE TOGETHER | POLSKA | 1992 | 00:00:04 | 4:48 | 12,5 | 00:47:55 | 44 | |
59 | 394 | KARPIŃSKI DAWID | INOWROCŁAW | POLSKA | 1996 | 00:00:05 | 4:50 | 12,4 | 00:48:13 | 45 | ||
60 | 462 | SULECKI ARKADIUSZ | BARCIN | POLSKA | 1978 | 00:00:12 | 4:51 | 12,4 | 00:48:18 | 46 | ||
61 | 376 | GAWROŃSKI SZYMON | INOWROCŁAW | POLSKA | 1971 | 00:00:04 | 4:50 | 12,4 | 00:48:18 | 47 | ||
62 | 483 | GWIZDALSKA MARTA | WLOCLAWEK | POLSKA | 1986 | 00:00:05 | 4:51 | 12,4 | 00:48:27 | 15 | ||
63 | 458 | STERNAL TOMASZ | ROJEWO | STERNAL | POLSKA | 1969 | 00:00:06 | 4:53 | 12,3 | 00:48:39 | 48 | |
64 | 412 | LUBER KRZYSZTOF | INOWROCŁAW | KKMK TEAM PRO | POLSKA | 1979 | 00:00:09 | 4:54 | 12,3 | 00:48:49 | 49 | |
65 | 355 | BEDNAREK MATEUSZ | INOWROCŁAW | POLSKA | 2000 | 00:00:05 | 4:54 | 12,3 | 00:48:51 | 50 | ||
66 | 449 | SAWICKI MICHAŁ | BYDGOSZCZ | POLSKA | 1983 | 00:00:08 | 4:55 | 12,2 | 00:49:02 | 51 | ||
67 | 399 | KONIEC KRZYSZTOF | WIECBORK | TKKF WODNIK WIECBORK | POLSKA | 1970 | 00:00:03 | 4:57 | 12,1 | 00:49:24 | 52 | |
68 | 439 | PNIEWSKI MACIEJ | GOLUB-DOBRZYŃ | AGROLOK SPORT TEAM | POLSKA | 1976 | 00:00:10 | 4:58 | 12,1 | 00:49:26 | 53 | |
69 | 426 | OGULEWICZ TOMASZ | TORUŃ | POLSKA | 1990 | 00:00:03 | 4:57 | 12,1 | 00:49:29 | 54 | ||
70 | 448 | SADOWSKI MICHAŁ | INOWROCŁAW | BARTOLEK | POLSKA | 1981 | 00:00:17 | 4:59 | 12,0 | 00:49:34 | 55 | |
71 | 368 | DERENDA MIROSLAW | INOWROCLAW | 1 BLWL | POLSKA | 1978 | 00:00:17 | 4:59 | 12,0 | 00:49:34 | 56 | |
72 | 386 | JACKIEWICZ MAREK | KRUSZWICA | POLSKA | 1965 | 00:00:00 | 4:58 | 12,1 | 00:49:36 | 57 | ||
73 | 506 | MIERZWA DAMIAN | SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE | RUN TEAM SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE | POLSKA | 1988 | 00:00:11 | 5:00 | 12,0 | 00:49:50 | 58 | |
74 | 481 | WIŚNIEWSKI TOMASZ | INOWROCŁAW | POLSKA | 1967 | 00:00:03 | 5:01 | 12,0 | 00:50:07 | 59 | ||
75 | 466 | SZESZYCKI KAROL | KROTOSZYN | POLSKA | 1997 | 00:00:08 | 5:02 | 11,9 | 00:50:11 | 60 | ||
76 | 403 | KRZEMIŃSKI TOMASZ | MAŁSZYCE | BIEGAM BO ŻONA MNIE GONI | POLSKA | 1985 | 00:00:15 | 5:04 | 11,8 | 00:50:25 | 61 | |
77 | 354 | BECKER SŁAWOMIR | WŁOCŁAWEK | POLSKA | 1977 | 00:00:07 | 5:04 | 11,9 | 00:50:28 | 62 | ||
78 | 429 | PALACZ MICHAŁ | INOWROCŁAW | POZKAL RUNNING TEAM | POLSKA | 1970 | 00:00:10 | 5:04 | 11,8 | 00:50:33 | 63 | |
79 | 495 | KRYSZTOFORSKI WOJCIECH | BYDGOSZCZ | ZOSIA TEAM | POLSKA | 1985 | 00:00:19 | 5:05 | 11,8 | 00:50:35 | 64 | |
80 | 411 | LUBER KRZYSZTOF | INOWROCŁAW | POLSKA | 2001 | 00:00:09 | 5:05 | 11,8 | 00:50:38 | 65 | ||
81 | 488 | ZAPAŁA BOGDAN | SULECHOW | TEAM OKI | POLSKA | 1970 | 00:00:08 | 5:05 | 11,8 | 00:50:38 | 66 | |
82 | 375 | GAWROŃSKI MATEUSZ | BARCIN | POLSKA | 1991 | 00:00:13 | 5:07 | 11,7 | 00:51:00 | 67 | ||
83 | 435 | PINIARSKI MICHAŁ | MOGILNO | POLSKA | 1981 | 00:00:10 | 5:08 | 11,7 | 00:51:06 | 68 | ||
84 | 414 | MAMCZUR JÓZEF | INOWROCŁAW | POLSKA | 1957 | 00:00:05 | 5:07 | 11,7 | 00:51:07 | 69 | ||
85 | 490 | ZIELIŃSKA BARBARA | JACEWO | JACEWO TEAM | POLSKA | 1966 | 00:00:16 | 5:09 | 11,7 | 00:51:10 | 16 | |
86 | 491 | ZIELIŃSKI ROBERT | JACEWO | JACEWO TEAM | POLSKA | 1963 | 00:00:16 | 5:09 | 11,7 | 00:51:10 | 70 | |
87 | 409 | LEWANDOWSKI WŁADYSŁAW | INOWROCŁAW | BBL INOWROCŁAW | POLSKA | 1954 | 00:00:11 | 5:09 | 11,7 | 00:51:16 | 71 | |
88 | 428 | PACZKOWSKI MATEUSZ | INOWROCŁAW | DŻUDICZKA TEAM | POLSKA | 1988 | 00:00:10 | 5:10 | 11,6 | 00:51:26 | 72 | |
89 | 467 | SZMATUŁA ELŻBIETA | STRZELNO | POLSKA | 1994 | 00:00:13 | 5:10 | 11,6 | 00:51:26 | 17 | ||
90 | 437 | PISKORSKI PIOTR | GOLUB-DOBRZYŃ | POLSKA | 1977 | 00:00:09 | 5:11 | 11,6 | 00:51:42 | 73 | ||
91 | 460 | STOLARSKI TOMASZ | INOWROCŁAW | POLSKA | 1966 | 00:00:15 | 5:12 | 11,5 | 00:51:43 | 74 | ||
92 | 477 | WIECZOREK JUSTYNA | INOWROCLAW | BBL INOWROCŁAW | POLSKA | 1975 | 00:00:11 | 5:12 | 11,5 | 00:51:47 | 18 | |
93 | 471 | ŚWIDERSKI MIKOŁAJ | GNIEWKOWO | AŚNAEBAEM | POLSKA | 2000 | 00:00:09 | 5:19 | 11,3 | 00:52:57 | 75 | |
94 | 370 | FERENS PAWEŁ | INOWROCŁAW | BBL INOWROCŁAW | POLSKA | 1972 | 00:00:15 | 5:19 | 11,3 | 00:52:59 | 76 | |
95 | 433 | PIETRZAK EDYTA | PAKOŚĆ | POLSKA | 1978 | 00:00:14 | 5:22 | 11,2 | 00:53:24 | 19 | ||
96 | 407 | LEMKE SZYMON | BYDGOSZCZ | SOUVRE BYDGOSZCZ GRUPA MARCELA | 8 | 1998 | 00:00:01 | 5:24 | 11,1 | 00:53:56 | 77 | |
97 | 379 | GRACZYK KAMIL | INOWROCŁAW | AMLIK | POLSKA | 1989 | 00:00:12 | 5:25 | 11,1 | 00:53:58 | 78 | |
98 | 410 | LIPIŃSKI MAREK | TORUŃ | POLSKA | 1978 | 00:00:13 | 5:26 | 11,0 | 00:54:11 | 79 | ||
99 | 457 | STERNAL ELŻBIETA | ROJEWO | STERNAL | POLSKA | 1971 | 00:00:09 | 5:26 | 11,0 | 00:54:13 | 20 | |
100 | 476 | WALCZAK SYLWIA | BLASZKI | POLSKA | 1991 | 00:00:00 | 5:25 | 11,1 | 00:54:14 | 21 | ||
101 | 361 | BURASZEWSKI WIESŁAW | INOWROCŁAW | WASIMARTA | POLSKA | 1960 | 00:00:00 | 5:26 | 11,0 | 00:54:21 | 80 | |
102 | 413 | MAJEWSKI ZDZISŁAW | TORUŃ | PARKRUN TORUŃ | POLSKA | 1959 | 00:00:12 | 5:28 | 11,0 | 00:54:27 | 81 | |
103 | 389 | JESZKA ADRIANNA | TORUŃ | POLSKA | 1996 | 00:00:12 | 5:28 | 11,0 | 00:54:29 | 22 | ||
104 | 451 | SKOCZYŃSKI EUGENIUSZ | INOWROCŁAW | GESAL | POLSKA | 1963 | 00:00:13 | 5:28 | 11,0 | 00:54:29 | 82 | |
105 | 390 | JESZKA DARIUSZ | POWAŁKI | POLSKA | 1970 | 00:00:12 | 5:28 | 11,0 | 00:54:30 | 83 | ||
106 | 401 | KOWALIKOWSKI DANIEL | CHOJNICE | POLSKA | 1990 | 00:00:12 | 5:28 | 11,0 | 00:54:30 | 84 | ||
107 | 485 | WOJCIECHOWSKI ANDRZEJ | POZNAŃ | POLSKA | 1979 | 00:00:08 | 5:32 | 10,8 | 00:55:10 | 85 | ||
108 | 446 | RZETELNA SYLWIA | INOWROCŁAW | POLSKA | 1970 | 00:00:15 | 5:34 | 10,8 | 00:55:29 | 23 | ||
109 | 434 | PIETRZYCKI RAFAŁ | KŁODAWA | BRAK | POLSKA | 1977 | 00:00:15 | 5:35 | 10,8 | 00:55:31 | 86 | |
110 | 441 | PODBORNY PIOTR | TORUŃ | GRP TEAM | POLSKA | 1973 | 00:00:18 | 5:36 | 10,7 | 00:55:37 | 87 | |
111 | 461 | STRACHANOWSKA JOANNA | INOWROCŁAW | POLSKA | 1990 | 00:00:00 | 5:34 | 10,8 | 00:55:45 | 24 | ||
112 | 423 | NIEDBALSKI PRZEMYSŁAW | GORZYCE | PAŁUKI RUNNING TEAM | POLSKA | 1972 | 00:00:15 | 5:37 | 10,7 | 00:55:51 | 88 | |
113 | 422 | NIEDBALSKA ANNA | ŻNIN | PAŁUKI RUNNING TEAM | POLSKA | 1970 | 00:00:15 | 5:37 | 10,7 | 00:55:51 | 25 | |
114 | 360 | BUKOWSKI KRZYSZTOF | INOWROCŁAW | BBL INOWROCŁAW | POLSKA | 1966 | 00:00:16 | 5:37 | 10,7 | 00:55:53 | 89 | |
115 | 359 | BUDNY TOMASZ | WARSZAWA | POLSKA | 1973 | 00:00:14 | 5:38 | 10,7 | 00:56:04 | 90 | ||
116 | 393 | KAŁAMAJSKI GRZEGORZ | GRUDZIĄDZ | POLSKA | 1975 | 00:00:09 | 5:37 | 10,7 | 00:56:04 | 91 | ||
117 | 392 | KAŁAMAJSKA IZABELA | GRUDZIĄDZ | POLSKA | 1977 | 00:00:09 | 5:37 | 10,7 | 00:56:04 | 26 | ||
118 | 387 | JAGIEŁO SYLWIA | INOWROCŁAW | BBL INOWROCŁAW BIEGA | POLSKA | 1978 | 00:00:11 | 5:41 | 10,6 | 00:56:37 | 27 | |
119 | 475 | TYKARSKI PRZEMYSŁAW | TORUŃ | SZYBCY I WŚCIEKŁA | POLSKA | 1974 | 00:00:16 | 5:42 | 10,5 | 00:56:45 | 92 | |
120 | 478 | WILCZYŃSKA MAGDALENA | TORUŃ | SZYBCY I WŚCIEKŁA | POLSKA | 1978 | 00:00:16 | 5:42 | 10,5 | 00:56:45 | 28 | |
121 | 474 | TRYPUĆ-MAGDZIARZ ALEKSANDRA | BYDGOSZCZ | TRIDEA | POLSKA | 1975 | 00:00:08 | 5:42 | 10,5 | 00:56:52 | 29 | |
122 | 473 | TROSZYŃSKA KINGA | INOWROCŁAW | BARBELL SQUAD INOWROCŁAW | POLSKA | 1999 | 00:00:08 | 5:44 | 10,5 | 00:57:17 | 30 | |
123 | 469 | SZYMAŃSKA MALWINA | KRUSZWICA | BARBELL SQUAD INOWROCŁAW | POLSKA | 1988 | 00:00:08 | 5:45 | 10,4 | 00:57:18 | 31 | |
124 | 367 | CZWÓJDAK-PRZYBYSZEWSKA EWELINA | WITKOWO | POLSKA | 1989 | 00:00:14 | 5:45 | 10,4 | 00:57:21 | 32 | ||
125 | 369 | DERENGOWSKI JACEK | OSTROWITE | POLSKA | 1981 | 00:00:13 | 5:45 | 10,4 | 00:57:22 | 93 | ||
126 | 455 | STACHOWIAK KAMILA | WIELKA NIESZAWKA | POLSKA | 1994 | 00:00:11 | 5:54 | 10,2 | 00:58:44 | 33 | ||
127 | 508 | MODRZEJEWSKI GRZEGORZ | BYDGOSZCZ | RUN FOREST RUN! | POLSKA | 1970 | 00:00:12 | 5:54 | 10,2 | 00:58:52 | 94 | |
128 | 374 | GAWROŃSKA ANNA | INOWROCŁAW | POLSKA | 1975 | 00:00:04 | 5:59 | 10,0 | 00:59:46 | 34 | ||
129 | 453 | SMOLIŃSKI ŁUKASZ | INOWROCŁAW | SOUVRE- INOWROCŁAW | POLSKA | 1990 | 00:00:12 | 6:05 | 9,9 | 01:00:41 | 95 | |
130 | 404 | KRZYŻANOWSKA JOANNA | TORUŃ | EXPRESS PÓŁNOCY | POLSKA | 1973 | 00:00:10 | 6:05 | 9,9 | 01:00:41 | 35 | |
131 | 498 | OGRODOWSKI ŁUKASZ | INOWROCŁAW | SOUVRE- INOWROCŁAW | POLSKA | 1992 | 00:00:12 | 6:05 | 9,9 | 01:00:41 | 96 | |
132 | 484 | WOJCIECHOWSKA ALEKSANDRA | TORUŃ | POLSKA | 1989 | 00:00:14 | 6:08 | 9,8 | 01:01:07 | 36 | ||
133 | 405 | KRZYŻANOWSKI PAWEŁ | TORUŃ | EXPRESS PÓŁNOCY | POLSKA | 1972 | 00:00:10 | 6:10 | 9,7 | 01:01:35 | 97 | |
134 | 357 | BIAŁKA PIOTR | GNIEWKOWO | POLSKA | 1971 | 00:00:15 | 6:13 | 9,7 | 01:01:51 | 98 | ||
135 | 380 | GRACZYKOWSKA ANNA | INOWROCŁAW | STOWARZYSZENIE SPORTOWE LANDRYNKA | POLSKA | 1987 | 00:00:12 | 6:15 | 9,6 | 01:02:23 | 37 | |
136 | 497 | PAWEŁOSZEK PATRYK | INOWROCŁAW | SOUVRE- INOWROCŁAW | POLSKA | 1992 | 00:00:13 | 6:19 | 9,5 | 01:03:01 | 99 | |
137 | 445 | RYT MICHAŁ | RABA WYŻNA | SOUVRE BICEK TEAM | POLSKA | 1993 | 00:00:11 | 6:37 | 9,1 | 01:06:03 | 100 | |
138 | 417 | MOŻDŻEŃ BARBARA | GNIEZNO | NIEZRZESZONA | POLSKA | 1961 | 00:00:00 | 7:16 | 8,3 | 01:12:36 | 38 | |
139 | 487 | ZALEWSKI ROBERT | WYSOKA | SVTEAM | POLSKA | 1971 | 00:00:15 | 8:04 | 7,4 | 01:20:22 | 101 |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Czas startu | tempo min/km | tempo km/h | Czas netto | Wynik | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | BRZEZIŃSKI BŁAŻEJ | BYDGOSZCZ | POLSKA | 1987 | 00:00:00 | 3:07 | 19,3 | 00:15:35 | 00:15:35 | 1 | ||
2 | 230 | KOWALSKI MAREK | ŻUKOWO | ASICS FRONTRUNNER POLSKA | POLSKA | 1991 | 00:00:00 | 3:09 | 19,0 | 00:15:46 | 00:15:46 | 2 | |
3 | 131 | NIEMCZYK MATEUSZ | STAROGARD GDAŃSKI | KKB STAROGARD GD | POLSKA | 1992 | 00:00:00 | 3:12 | 18,8 | 00:15:58 | 00:15:58 | 3 | |
4 | 123 | MUSIIATCHENKO DMYTRO | LESZNO | ACHILLES LESZNO | UKRAINA | 1991 | 00:00:00 | 3:24 | 17,6 | 00:17:00 | 00:17:00 | 4 | |
5 | 52 | GRABEK MACIEJ | WYSOKA | INTERSPORT TEAM | POLSKA | 1992 | 00:00:00 | 3:25 | 17,6 | 00:17:05 | 00:17:05 | 5 | |
6 | 200 | WITKOWSKI MATEUSZ | KOSZALIN | WITKOWSKITEAM | POLSKA | 1993 | 00:00:00 | 3:28 | 17,3 | 00:17:20 | 00:17:20 | 6 | |
7 | 9 | BRZEZIŃSKA ALEKSANDRA | BYDGOSZCZ | POLSKA | 1991 | 00:00:00 | 3:32 | 16,9 | 00:17:42 | 00:17:42 | 1 | ||
8 | 75 | KACZYŃSKA PAULINA | STARGARD | WMLKS POMORZE STARGARD/ASICS FRONTRUNNER | POLSKA | 1991 | 00:00:00 | 3:33 | 16,9 | 00:17:44 | 00:17:44 | 2 | |
9 | 124 | MYSERA CEZARY | PIASKI | EKO-OPAŁ PŁONNE | POLSKA | 1993 | 00:00:00 | 3:33 | 16,9 | 00:17:44 | 00:17:44 | 7 | |
10 | 119 | MOSKAL PAWEŁ | KURZĘTNIK | KURZĘTNIK BIEGA | POLSKA | 1997 | 00:00:00 | 3:36 | 16,7 | 00:18:01 | 00:18:01 | 8 | |
11 | 226 | SMOWZENKO OLESIA | TIRASPOL | LKB RUDNIK | MOLDOVA | 1989 | 00:00:00 | 3:42 | 16,3 | 00:18:28 | 00:18:28 | 3 | |
12 | 22 | CZARKOWSKI DAWID | ŁĘCZNA | ŁĘCZNA BIEGA | POLSKA | 1995 | 00:00:00 | 3:46 | 16,0 | 00:18:48 | 00:18:48 | 9 | |
13 | 84 | KMITTA LESZEK | INOWROCŁAW | JANUSZE JOGGINGU | POLSKA | 1988 | 00:00:00 | 3:47 | 15,9 | 00:18:54 | 00:18:54 | 10 | |
14 | 56 | GROCHOWIAK PIOTR | BARCIN | TRIBA TRIATHLON BARCIN | POLSKA | 1981 | 00:00:00 | 3:47 | 15,8 | 00:18:57 | 00:18:57 | 11 | |
15 | 236 | TOMKIEWICZ RAFAŁ | TUCZNO | POLSKA | 1976 | 00:00:02 | 3:50 | 15,6 | 00:19:09 | 00:19:10 | 12 | ||
16 | 90 | KRAKOWIAK SZYMON | BARCIN | POLSKA | 1996 | 00:00:02 | 4:00 | 15,0 | 00:19:56 | 00:19:58 | 13 | ||
17 | 161 | PŁOTALSKI PAWEŁ | JANIKOWO | SZYBKIE RYSIE | POLSKA | 1979 | 00:00:00 | 4:00 | 15,0 | 00:20:01 | 00:20:01 | 14 | |
