Biegun - TY wybierasz, TY decydujesz!!!
Data i godzina | 2017-03-25 11:00:00 |
Miejscowość | Gdynia |
Dystans | Ty wybierasz, Ty decydujesz - od 3km do 15 km |
Oficjalna strona | http://www.biegun.info/ |
Wyniki online | |
Opłata startowa | od 99 zł |
Typ zawodów | Bieg - Tor Przeszkód |
Rejestracja | Zapisz się |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Rok urodz. | 1 OKRĄŻENIE | 2 OKRĄŻENIE | 3 OKRĄŻENIE | 4 OKRĄŻENIE | Liczba okrążeń | Wynik | Pleć |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | DANIELKIEWICZ TOMASZ | ŻUKOWICE | XRUNNERS | 1986 | 01:22:45 | 01:54:55 | 02:29:00 | 5 | 02:29:00 | M | |
1 | 121 | KRAWIECKI MATEUSZ | LUBAWA | HUSARIA RACE TEAM | 1989 | 00:28:32 | 00:57:50 | 01:28:41 | 02:00:04 | 4 | 02:00:04 | M |
2 | 52 | KOPCZYŃSKI SZYMON | WĘGORZYN | XRUNNERS | 1995 | 00:57:54 | 01:28:54 | 02:00:05 | 4 | 02:00:05 | M | |
3 | 120 | ZIOBER ZBIGNIEW | MIRKOW | XRUNNERS | 1992 | 00:30:31 | 01:03:26 | 01:38:50 | 02:19:01 | 4 | 02:19:01 | M |
4 | 107 | WASIELEWSKI MICHAŁ | KUTNO | KONIUCHY | 1979 | 00:34:20 | 01:09:51 | 01:45:30 | 02:20:13 | 4 | 02:20:13 | M |
5 | 251 | AUGUSTYNIAK MARIUSZ | 1974 | 00:34:11 | 01:08:58 | 01:46:02 | 02:20:21 | 4 | 02:20:21 | M | ||
6 | 200 | RATAJEK DAWID | ŁÓDŹ | DZIK KOMANDO | 1986 | 00:36:34 | 01:14:05 | 01:53:31 | 02:30:21 | 4 | 02:30:21 | M |
1 | 309 | MAZUREK MICHAŁ | GDAŃSK | FABER TEAM | 1981 | 00:31:27 | 01:06:03 | 01:44:34 | 3 | 01:44:34 | M | |
2 | 203 | RULEWSKI MICHAŁ | BYDGOSZCZ | XRUNNERS | 1987 | 01:04:09 | 01:46:58 | 3 | 01:46:58 | M | ||
3 | 103 | TRAPKOWSKI PRZEMYSŁAW | GDAŃSK | XRUNNERS | 1982 | 00:34:25 | 01:11:51 | 01:50:34 | 3 | 01:50:34 | M | |
4 | 334 | TRĄBIŃSKI GRZEGORZ | GDAŃSK | XRUNNERS | 1979 | 00:34:45 | 01:13:01 | 01:52:28 | 3 | 01:52:28 | M | |
5 | 26 | GRZELAK MAREK | OSTRÓWIEC | KONIUCHY | 1980 | 00:35:31 | 01:14:33 | 01:54:22 | 3 | 01:54:22 | M | |
6 | 5 | BURDZY DANIEL | LEGIONOWO | KONIUCHY | 1995 | 00:38:36 | 01:17:24 | 01:57:24 | 3 | 01:57:24 | M | |
7 | 40 | KAIM SEBASTIAN | GDAŃSK | BIGYELLOWFOOT ADVENTURE TEAM | 1992 | 00:35:40 | 01:14:44 | 01:58:13 | 3 | 01:58:13 | M | |
8 | 250 | ARUSZTOWICZ BARTOSZ | WARSZAWA | HARDCOROWE WYCHYLYLYBYMY | 1981 | 00:36:06 | 01:14:58 | 01:59:43 | 3 | 01:59:43 | M | |
9 | 287 | KLUCZKA ALEKSANDRA | KĄTY | HUSARIA RACE TEAM | 1993 | 00:37:55 | 01:18:54 | 02:00:16 | 3 | 02:00:16 | K | |
10 | 172 | KRZYŻANIAK PIOTR | OSTRÓDA | OPERACJA SPORT | 1980 | 00:39:41 | 01:20:22 | 02:02:31 | 3 | 02:02:31 | M | |
11 | 1 | ANTOSIK IGOR | GDAŃSK | STUDIO S7 | 1981 | 00:38:12 | 01:18:30 | 02:03:38 | 3 | 02:03:38 | M | |
12 | 261 | DZIKOWSKI PIOTR | TARNOWO PODGÓRNE | CSWLAD POZNAŃ | 1994 | 00:38:26 | 01:20:29 | 02:04:02 | 3 | 02:04:02 | M | |
13 | 319 | OLSZEWSKI MARCIN | GIŻYCKO | HUSARIA RACE TEAM | 1976 | 00:38:34 | 01:20:37 | 02:04:02 | 3 | 02:04:02 | M | |
14 | 216 | ŚWIĆ MIŁOSZ | ŁÓDŹ | DZIK KOMANDO | 1988 | 00:37:45 | 01:18:43 | 02:05:52 | 3 | 02:05:52 | M | |
15 | 109 | WOJCIECHOWSKI ADRIAN | KOSZALIN | WILD TEAM | 1989 | 00:39:26 | 01:21:41 | 02:07:14 | 3 | 02:07:14 | M | |
16 | 226 | WIERZCHOWIAK JAROSŁAW | WARSZAWA | HUSARIA RACE TEAM | 1991 | 00:40:45 | 01:23:17 | 02:07:23 | 3 | 02:07:23 | M | |
17 | 167 | KOWALEWSKI KRZYSZTOF | OSTRÓDA | OPERACJA SPORT | 1988 | 00:37:23 | 01:18:49 | 02:07:48 | 3 | 02:07:48 | M | |
18 | 80 | RICHERT WALDEMAR | PRUSZCZ GDAŃSKI | TERRA POMORZE TEAM | 1976 | 01:23:25 | 02:09:37 | 3 | 02:09:37 | M | ||
19 | 367 | NAZARUK DARIUSZ | MALBORK | 1980 | 00:40:51 | 01:24:02 | 02:09:55 | 3 | 02:09:55 | M | ||
20 | 365 | JASEK MARCIN | 1980 | 00:41:04 | 01:24:08 | 02:09:56 | 3 | 02:09:56 | M | |||
21 | 235 | WRÓBEL NIKODEM | POZNAŃ | DIRTY SPARROWS | 1987 | 00:37:29 | 01:18:38 | 02:09:58 | 3 | 02:09:58 | M | |
22 | 329 | SOBESTO MAGDALENA | WIELISZEW | BRAVEHEARTS LEGIONOWO | 1993 | 00:40:45 | 02:10:39 | 3 | 02:10:39 | K | ||
23 | 333 | SZOSTAK ARTUR | WIELISZEW | BRAVEHEARTS LEGIONOWO | 1989 | 00:40:46 | 01:24:58 | 02:10:41 | 3 | 02:10:41 | M | |
24 | 176 | LEŚNIAK GRZEGORZ | POZNAŃ | DIRTY SPARROWS | 1975 | 00:41:30 | 01:23:02 | 02:11:05 | 3 | 02:11:05 | M | |
25 | 239 | ZAWADKA MARIUSZ | PSZCZÓŁKI | 05.10.2015 | 1976 | 01:12:57 | 02:11:26 | 3 | 02:11:26 | M | ||
26 | 188 | MOŻEJKO DAWID | ŁÓDŹ | DZIK KOMANDO | 1988 | 00:40:31 | 01:26:25 | 02:11:42 | 3 | 02:11:42 | M | |
27 | 278 | JAROCIŃSKI KONRAD | GDYNIA | 1995 | 00:38:42 | 01:18:50 | 02:16:45 | 3 | 02:16:45 | M | ||
28 | 196 | PIECHA KATARZYNA | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | KONIUCHY | 1990 | 00:42:31 | 02:17:25 | 3 | 02:17:25 | K | ||
29 | 18 | GARBACKI PIOTR | GDAŃSKA | KONTENER FORMY | 1986 | 00:44:48 | 01:28:44 | 02:18:33 | 3 | 02:18:33 | M | |
30 | 85 | RYBAK WAWRZYNIEC | TCZEW | BIEGAJĄCY TCZEW | 1979 | 01:29:04 | 02:18:45 | 3 | 02:18:45 | M | ||
31 | 10 | CZERWIŃSKI TOMASZ | GDAŃSK | TERRA POMORZE TEAM | 1982 | 00:42:37 | 01:27:56 | 02:18:56 | 3 | 02:18:56 | M | |
32 | 22 | GORSKI MATEUSZ | GDYNIA | BIGYELLOWFOOT ADVENTURE TEAM | 1982 | 00:45:49 | 01:32:30 | 02:19:48 | 3 | 02:19:48 | M | |
33 | 93 | STANGEL PIOTR | GDYNIA | KONTENER FORMY | 1984 | 00:44:56 | 01:33:59 | 02:20:18 | 3 | 02:20:18 | M | |
34 | 77 | PLICHTA PATRYK | RUMIA | 1999 | 00:40:26 | 01:24:58 | 02:20:24 | 3 | 02:20:24 | M | ||
35 | 344 | SUŁEK GRZEGORZ | 1981 | 00:48:55 | 01:40:31 | 02:20:57 | 3 | 02:20:57 | M | |||
36 | 191 | MASOWA CEZARY | GDYNIA | BIGYELLOWFOOT ADVENTURE TEAM | 1985 | 00:41:33 | 01:29:09 | 02:20:57 | 3 | 02:20:57 | M | |
37 | 74 | PASIEKA DAMIAN | PIŁA | TRENER24H.COM.PL | 1985 | 01:31:51 | 02:21:00 | 3 | 02:21:00 | M | ||
38 | 41 | KAMIŃSKI PAWEŁ | WARSZAWA | TRENER24H.COM.PL | 1979 | 00:46:23 | 01:36:01 | 02:28:09 | 3 | 02:28:09 | M | |
39 | 99 | ŚMIGAJ SEBASTIAN | GDAŃSK | WILD TEAM | 1993 | 00:48:33 | 01:40:18 | 02:29:16 | 3 | 02:29:16 | M | |
1 | 12 | DMUCH JAKUB | TRZEBNICA | XRUNNERS | 1992 | 00:29:47 | 01:03:30 | 2 | 01:03:30 | M | ||
2 | 36 | JÓZEFIAK ŁUKASZ | PSZCZÓŁKI | XRUNNERS | 1981 | 00:32:14 | 01:05:26 | 2 | 01:05:26 | M | ||
3 | 32 | JANKOWSKI SEBASTIAN | STAROGARD GDAŃSKI | MTB- MAŁE TRÓJMIASTO BIEGA | 1987 | 00:34:13 | 01:10:41 | 2 | 01:10:41 | M | ||
4 | 106 | WAŁDOWSKI DOMINIK | GDAŃSK | XRUNNERS | 1980 | 00:34:31 | 01:10:42 | 2 | 01:10:42 | M | ||
5 | 116 | ZAGÓRSKI ADAM | GDAŃSK | 1992 | 00:34:56 | 01:12:03 | 2 | 01:12:03 | M | |||
6 | 152 | GAJEWSKI SZYMON | OSTRÓDA | OPERACJA SPORT | 1988 | 00:36:17 | 01:13:53 | 2 | 01:13:53 | M | ||
7 | 354 | ROMAN KRZYSZTOF | BOLSZEWO | PRZECINAK 77 | 1977 | 00:37:11 | 01:16:20 | 2 | 01:16:20 | M | ||
8 | 300 | LINOWSKI GRZEGORZ | WARSZAWA | HUSARIA RACE TEAM | 1979 | 00:38:14 | 01:18:36 | 2 | 01:18:36 | M | ||
9 | 347 | CHOJNACKI GRZEGORZ | ZIELONKA | HUSARIA RACE TEAM | 1976 | 00:39:38 | 01:20:14 | 2 | 01:20:14 | M | ||
10 | 159 | JABŁOŃSKI MICHAŁ | GDAŃSK | BIGYELLOWFOOT ADVENTURETEAM | 1984 | 00:39:47 | 01:20:32 | 2 | 01:20:32 | M | ||
11 | 72 | PAŃKO MARCIN | JÓZEFÓW | HARDCOROWE WYCHYLYLYBYMY | 1988 | 00:38:49 | 01:20:41 | 2 | 01:20:41 | M | ||
12 | 96 | SZWARC JAGODA | GDYNIA | XRUNNERS | 1984 | 00:39:38 | 01:21:22 | 2 | 01:21:22 | K | ||
13 | 3 | BORÓWKA RYSZARD | GDYNIA | 1975 | 00:41:09 | 01:25:38 | 2 | 01:25:38 | M | |||
14 | 115 | ZACKIEWICZ PAULINA | GDYNIA | BIGYELLOWFOOT ADVENTURETEAM | 1992 | 00:41:08 | 01:28:22 | 2 | 01:28:22 | K | ||
15 | 60 | LESZKO ŁUKASZ | PUŁAWY | KONIUCHY | 1989 | 00:45:21 | 01:29:15 | 2 | 01:29:15 | M | ||
16 | 221 | URBALA MAREK | GDAŃSK | 49 BAZA LOTNICZA | 1980 | 00:43:03 | 01:29:45 | 2 | 01:29:45 | M | ||
17 | 104 | TRUSZCZYŃSKI ROBERT | GDYNIA | 1980 | 00:44:58 | 01:29:51 | 2 | 01:29:51 | M | |||
18 | 185 | MIERZICKI MARCEL | WARSZAWA | POWER TRAINING | 1982 | 00:44:00 | 01:29:55 | 2 | 01:29:55 | M | ||
19 | 240 | ŻOŁNIEREK WOJCIECH | POZNAŃ | DIRTY SPARROWS | 1989 | 01:33:10 | 2 | 01:33:10 | M | |||
20 | 181 | MAKSYMÓW TOMASZ | WAŁDOWO | 1996 | 00:43:41 | 01:33:28 | 2 | 01:33:28 | M | |||
21 | 269 | GÓRSKI EMIL | WARSZAWA | HUSARIA RACE TEAM | 1992 | 00:45:28 | 01:33:41 | 2 | 01:33:41 | M | ||
22 | 330 | SROMEK DAWID | BYSTRA | BRAVEHEARTS LEGIONOWO | 1990 | 00:51:34 | 01:34:09 | 2 | 01:34:09 | M | ||
23 | 148 | DROZDOWSKI PIOTR | WIRY | DIRTY SPARROWS | 1973 | 00:47:12 | 01:34:14 | 2 | 01:34:14 | M | ||
24 | 108 | WITTBROT ADRIAN | KOSAKOWO | KONTENER FORMY | 1976 | 00:44:37 | 01:34:15 | 2 | 01:34:15 | M | ||
25 | 284 | KAMIŃSKI SEBASTIAN | RUMIA | DECATHLON RUMIA TEAM | 1992 | 00:44:16 | 01:34:38 | 2 | 01:34:38 | M | ||
26 | 92 | SOBOCIŃSKA OLGA | GDYNIA | POZARNICY.PL | 1979 | 00:47:48 | 01:36:02 | 2 | 01:36:02 | K | ||
27 | 288 | KONOPKA PAWEŁ | GDYNIA | BIGYELLOWFOOT ADVENTURE TEAM | 1981 | 00:46:37 | 01:36:22 | 2 | 01:36:22 | M | ||
28 | 144 | DASZEWSKI FILIP | DĘBNO | HUSARIA RACE TEAM | 1998 | 00:44:45 | 01:37:08 | 2 | 01:37:08 | M | ||
29 | 236 | WYSOCKI MICHAŁ | GDYNIA | EBROGYM | 1977 | 00:48:05 | 01:38:22 | 2 | 01:38:22 | M | ||
30 | 118 | ZIEMIEC KLAUDIA | ZALEWO | 1996 | 00:49:26 | 01:38:54 | 2 | 01:38:54 | K | |||
31 | 94 | SYLWESTRZAK TOMASZ | GDYNIA | VAS DEFERENS 3000 | 1996 | 00:49:26 | 01:38:55 | 2 | 01:38:55 | M | ||
32 | 173 | KUCZYŃSKI PAWEŁ | GDAŃSK | BIGYELLOWFOOT ADVENTURE TEAM | 1991 | 00:47:05 | 01:38:55 | 2 | 01:38:55 | M | ||
33 | 160 | JABŁOŃSKI ROBERT | ŁASK | KONIUCHY | 1977 | 00:46:22 | 01:39:39 | 2 | 01:39:39 | M | ||
34 | 340 | ZDROJEWSKA KATARZYNA | GDAŃSK | SZREKI | 1986 | 00:48:54 | 01:40:36 | 2 | 01:40:36 | K | ||
35 | 294 | KRZYSZTOFIK JAKUB | GDAŃSK | 1986 | 00:53:04 | 01:41:47 | 2 | 01:41:47 | M | |||
36 | 132 | BIERNAT HELENA | GDAŃSK | XRUNNERS | 1986 | 00:49:52 | 01:42:20 | 2 | 01:42:20 | K | ||
37 | 224 | WAŁDOWSKA ANNA | GDAŃSK | XRUNNERS | 1981 | 00:49:56 | 01:42:21 | 2 | 01:42:21 | K | ||
38 | 130 | BENTKOWSKA MAGDALENA | POZNAŃ | DIRTY SPARROWS | 1987 | 00:50:05 | 01:42:27 | 2 | 01:42:27 | K | ||
39 | 308 | MAZUREK ANNA | GDAŃSK | FABER TEAM | 1980 | 00:50:50 | 01:42:49 | 2 | 01:42:49 | K | ||
40 | 158 | HOŁDA DOMINIK | GDYNIA | CIEĆMORUCHY | 1993 | 00:50:02 | 01:43:18 | 2 | 01:43:18 | M | ||
41 | 55 | KUJAWA KATARZYNA | GDYNIA | KONTENER FORMY | 1973 | 00:52:26 | 01:43:37 | 2 | 01:43:37 | K | ||
42 | 366 | NAZARUK FILIP | MALBORK | 2000 | 00:45:00 | 01:43:43 | 2 | 01:43:43 | M | |||
43 | 339 | ZALEWSKA URSZULA | PRUSZCZ GDAŃSKI | ITAKWYGRAMY | 1998 | 00:49:35 | 01:45:22 | 2 | 01:45:22 | K | ||
44 | 322 | PLASKATY SZYMON | PRUSZCZ GDAŃSKI | ITAKWYGRAMY | 1997 | 00:49:35 | 01:45:23 | 2 | 01:45:23 | M | ||
45 | 46 | KOŁACZ JAKUB | SOCHACZEW | LOS FANATICOS | 1986 | 00:49:00 | 01:45:40 | 2 | 01:45:40 | M | ||
46 | 81 | ROK-CZAPIEWSKA IWONA | GDAŃSK | WILD TEAM | 1988 | 00:53:21 | 01:46:41 | 2 | 01:46:41 | K | ||
47 | 97 | SZWEDA DAMIAN | GDAŃSK | WILD TEAM | 1986 | 00:53:21 | 01:46:42 | 2 | 01:46:42 | M | ||
48 | 197 | POLENICA PAWEŁ | SŁUPSK | CENTRUM KETTLEBELL SŁUPSK | 1985 | 00:56:52 | 01:46:43 | 2 | 01:46:43 | M | ||
49 | 65 | MADEJEWSKI ADRIAN | WEJHEROWO | 1987 | 00:51:42 | 01:47:06 | 2 | 01:47:06 | M | |||
50 | 350 | KĘDZIOREK PAULINA | GDAŃSK | 1990 | 00:50:52 | 01:48:13 | 2 | 01:48:13 | K | |||
51 | 273 | GRZEBIŃSKI JAKUB | GDYNIA | 1991 | 00:48:08 | 01:48:31 | 2 | 01:48:31 | M | |||
52 | 44 | KAŹMIERKIEWICZ SŁAWOMIR | ŚWIECIE | 1987 | 00:49:45 | 01:48:47 | 2 | 01:48:47 | M | |||
53 | 326 | ROGOZIŃSKA ŻAKLINA | GDYNIA | 1991 | 00:56:55 | 01:48:57 | 2 | 01:48:57 | K | |||
54 | 112 | WRÓBEL TOMASZ | GDAŃSK | TRENER24H.COM.PL | 1987 | 00:52:27 | 01:49:21 | 2 | 01:49:21 | M | ||
55 | 211 | SZABŁOWSKA DOROTA | WARSZAWA | POWER TRAINING | 1986 | 00:56:54 | 01:52:24 | 2 | 01:52:24 | K | ||
56 | 293 | KRZYCHOLIK MATEUSZ | KARCZEW | HUSARIA RACE TEAM | 1996 | 00:52:17 | 01:52:28 | 2 | 01:52:28 | M | ||
57 | 111 | WOŚ MARTA | GDYNIA | XRUNNERS | 1984 | 00:57:09 | 01:52:51 | 2 | 01:52:51 | K | ||
58 | 24 | GOSZCZYŃSKA DARIA | WARSZAWA | HARDCOROWE WYCHYLYLYBYMY | 1994 | 00:58:36 | 01:53:04 | 2 | 01:53:04 | K | ||
59 | 320 | PAKULSKA EWELINA | OTWOCK | KONIUCHY | 1985 | 00:58:58 | 01:54:54 | 2 | 01:54:54 | K | ||
60 | 38 | JURCZYSZYN RAFAŁ | DĘBNICA KASZUBSKA | A&R | 1989 | 01:06:54 | 01:55:52 | 2 | 01:55:52 | M | ||
61 | 312 | MISZTALSKA KAMILA | KUTNO | KONIUCHY OCR | 1983 | 00:58:49 | 01:55:59 | 2 | 01:55:59 | K | ||
62 | 68 | MARSZAŁEK MAGDALENA | POZNAŃ | KONIUCHY | 1979 | 00:58:22 | 01:56:00 | 2 | 01:56:00 | K | ||
63 | 58 | KURAŚ BEATA | GDAŃSK | WILD TEAM | 1981 | 00:57:21 | 01:58:00 | 2 | 01:58:00 | K | ||
64 | 291 | KRAWCZYK PAULINA | LEGIONOWO | BRAVEHEARTS LEGIONOWO | 1999 | 01:00:53 | 01:58:03 | 2 | 01:58:03 | K | ||
65 | 43 | KARWOWSKI PAWEŁ | GDAŃSK | WILD TEAM | 1975 | 00:57:38 | 01:58:05 | 2 | 01:58:05 | M | ||
66 | 351 | KNOT MARTYNA | BORKOWO | 1986 | 01:03:51 | 01:58:55 | 2 | 01:58:55 | K | |||
67 | 170 | KREFT SEBASTIAN | RUMIA | 1988 | 01:01:13 | 01:59:17 | 2 | 01:59:17 | M | |||
68 | 133 | BOCHNIAK PRZEMYSLAW | GANDERKESEE | 1979 | 00:53:59 | 01:59:52 | 2 | 01:59:52 | M | |||
69 | 67 | MARKIEWICZ AGNIESZKA | STARE BABICE | POWER TRENNING | 1975 | 01:01:25 | 01:59:59 | 2 | 01:59:59 | K | ||
70 | 15 | FORGIEL KAROLINA | OSTRÓWIEC | KONIUCHY | 1987 | 02:00:00 | 2 | 02:00:00 | K | |||
71 | 299 | LIBERADZKI MARCIN | WEJHEROWO | ATHLETIC APOLLO | 1976 | 01:05:16 | 02:00:41 | 2 | 02:00:41 | M | ||
72 | 328 | SIŃCZUK PATRYCJA | TCZEW | 1979 | 00:58:22 | 02:00:50 | 2 | 02:00:50 | K | |||
73 | 267 | GOLCEW MAGDALENA | MORDY | KONIUCHY OCR | 1992 | 00:42:01 | 02:00:52 | 2 | 02:00:52 | K | ||
74 | 128 | BARTELA EDYTA | ŁÓDŹ | DZIK KOMANDO | 1987 | 00:55:56 | 02:01:14 | 2 | 02:01:14 | K | ||
75 | 4 | BOZA BEATA | GDYNIA | 1973 | 00:59:16 | 02:02:09 | 2 | 02:02:09 | K | |||
76 | 9 | CZERSKI KRZYSZTOF | CHŁAPOWO | 1976 | 00:59:16 | 02:02:12 | 2 | 02:02:12 | M | |||
77 | 14 | EJMONT MAŁGORZATA | WARSZAWA | TRENER24H.COM.PL | 1989 | 00:57:58 | 02:02:27 | 2 | 02:02:27 | K | ||
78 | 279 | JASTRZĘBSKI DARIUSZ | SOPOT | 1979 | 00:58:29 | 02:03:04 | 2 | 02:03:04 | M | |||
79 | 207 | SIKORA MONIKA | GDAŃSK | 1986 | 01:02:51 | 02:03:12 | 2 | 02:03:12 | K | |||
80 | 325 | RAK CEZARY | KARCZEW | HARDCOROWE WYCHYLYLYBYMY | 1988 | 00:59:33 | 02:03:16 | 2 | 02:03:16 | M | ||
81 | 307 | MAŚLANY MAREK | GDAŃSK | WILD TEAM | 1989 | 00:57:23 | 02:03:34 | 2 | 02:03:34 | M | ||
82 | 313 | MITROSZONEK SEBASTIAN | RUMIA | DECATHLON RUMIA TEAM | 1992 | 00:59:13 | 02:03:59 | 2 | 02:03:59 | M | ||
83 | 286 | KIELIŃSKA KASIA | RUMIA | DECATHLON RUMIA TEAM | 1989 | 00:59:14 | 02:04:00 | 2 | 02:04:00 | K | ||
84 | 142 | CHOŁAŚCIŃSKI WOJCIECH | WARSZAWA | HUSARIA RACE TEAM | 1970 | 00:58:21 | 02:04:02 | 2 | 02:04:02 | M | ||
85 | 266 | GIELNIAK-ROLNICKA KAMILA | ŻUKCZYN | WILD TEAM | 1997 | 00:57:40 | 02:04:10 | 2 | 02:04:10 | K | ||
86 | 194 | OLSZTYN SYLWIA | GDYNIA | BIGYELLOWFOOT ADVENTURE TEAM | 1992 | 01:02:33 | 02:05:15 | 2 | 02:05:15 | K | ||
87 | 137 | BUKOWSKI DAWID | KOŚCIERZYNA | BIGYELLOWFOOT ADVENTURE TEAM | 1984 | 00:57:40 | 02:05:19 | 2 | 02:05:19 | M | ||
88 | 19 | GAWRYLCZYK PAWEL | WEJHEROWO | XRUNNERS | 1983 | 01:18:47 | 02:05:31 | 2 | 02:05:31 | M | ||
89 | 35 | JARMUŻ WOJCIECH | RÓŻYNY | CROSSFITTEAM PRUSZCZ GDAŃSKI | 1983 | 01:13:00 | 02:08:39 | 2 | 02:08:39 | M | ||
90 | 193 | OLCZYK KRZYSZTOF | POZNAŃ | DIRTY SPARROWS | 1978 | 01:03:40 | 02:09:49 | 2 | 02:09:49 | M | ||
91 | 199 | RAFALSKA ELŻBIETA | POZNAŃ | DIRTY SPARROWS | 1991 | 01:03:39 | 02:09:50 | 2 | 02:09:50 | K | ||
92 | 212 | SZCZERBAL JOANNA | POZNAŃ | DIRTY SPARROWS | 1990 | 01:03:53 | 02:09:53 | 2 | 02:09:53 | K | ||
93 | 195 | OŹMINKOWSKA ALEKSANDRA | POZNAŃ | DIRTY SPARROWS | 1990 | 01:03:51 | 02:10:00 | 2 | 02:10:00 | K | ||
94 | 369 | RAFŁOWICZ MICHAŁ | GDYNIA | PSSF | 2000 | 00:48:45 | 02:10:45 | 2 | 02:10:45 | M | ||
95 | 370 | ŻAKOWSKI DOMINIK | SOPOT | PSSF | 2000 | 00:48:45 | 02:10:46 | 2 | 02:10:46 | M | ||
96 | 162 | KAŁKOWSKA KAROLINA | POZNAŃ | DIRTY SPARROWS. | 1973 | 01:03:48 | 02:11:13 | 2 | 02:11:13 | K | ||
97 | 141 | CHOJNACKA KATARZYNA | PSZCZÓŁKI | 05.10.2015 | 1991 | 01:12:57 | 02:11:26 | 2 | 02:11:26 | K | ||
98 | 210 | STUBBA BEATA | KOLNIK | KAŚKA I SPÓŁKA | 1973 | 01:12:58 | 02:11:26 | 2 | 02:11:26 | K | ||
99 | 147 | DOBKOWSKA AGNIESZKA | WEJHEROWO | MTB MAŁE TRÓJMIASTO BIEGA | 1979 | 01:05:42 | 02:13:46 | 2 | 02:13:46 | K | ||
100 | 206 | SEROCKI OSKAR | RUMIA | CIEĆMORUCHY | 1993 | 01:24:57 | 02:14:01 | 2 | 02:14:01 | M | ||
101 | 34 | JANUSZ RITA | LIZAKI | KONTENER FORMY | 1992 | 01:14:46 | 02:16:01 | 2 | 02:16:01 | K | ||
102 | 48 | KONARSKI ŁUKASZ | RUMIA | KONTENER FORMY | 1983 | 01:15:52 | 02:16:02 | 2 | 02:16:02 | M | ||
103 | 87 | SACZUK MAGDA | GDAŃSK | WILD TEAM | 1994 | 01:09:59 | 02:16:14 | 2 | 02:16:14 | K | ||
104 | 53 | KOZIOŁ DOROTA | GDYNIA | KONTENER FORMY | 1979 | 01:13:34 | 02:18:22 | 2 | 02:18:22 | K | ||
105 | 89 | SKOREK WERONIKA | GDYNIA | KONTENER FORMY | 1979 | 01:13:32 | 02:18:22 | 2 | 02:18:22 | K | ||
106 | 27 | HEBANOWSKI ŁUKASZ | GDYNIA | KONTENER FORMY | 1978 | 01:13:39 | 02:18:24 | 2 | 02:18:24 | M | ||
107 | 110 | WOJTALA SYLWIA | GDYNIA | 1991 | 01:12:22 | 02:18:30 | 2 | 02:18:30 | K | |||
108 | 64 | MACIOCH MARTYNA | GDAŃSK | WILD TEAM | 1993 | 01:10:01 | 02:18:33 | 2 | 02:18:33 | K | ||
109 | 73 | PARYŚ ANNA | GDAŃSK | WILD TEAM | 1988 | 01:10:02 | 02:18:34 | 2 | 02:18:34 | K | ||
110 | 102 | TOMPOROWSKA KASIA | GDYNIA | KONTENER FORMY | 2000 | 01:15:06 | 02:20:09 | 2 | 02:20:09 | K | ||
111 | 184 | MICHLEWICZ ARTUR | ŚWIECIE | BIGYELLOWFOOT ADVENTURE TEAM | 1995 | 01:35:14 | 03:38:09 | 2 | 03:38:09 | M | ||
1 | 265 | GEMZA MARCIN | ZŁOTÓW | RAGE RUN | 1981 | 00:30:46 | 1 | 00:30:46 | M | |||
2 | 76 | PIÓRKOWSKI ADRIAN | WOLICA | KONIUCHY OCR | 1990 | 00:32:30 | 1 | 00:32:30 | M | |||
3 | 86 | RZECHOWSKI FILIP | GDYNIA | BIGYELLOWFOOT ADVENTURE TEAM | 1984 | 00:34:50 | 1 | 00:34:50 | M | |||
4 | 177 | LEWIŃSKI PAWEŁ | OSTRÓDA | OPERACJA SPORT | 1990 | 00:35:23 | 1 | 00:35:23 | M | |||
5 | 254 | CHYBOWSKI MARIUSZ | SZCZECIN | 1979 | 00:37:52 | 1 | 00:37:52 | M | ||||
6 | 297 | LEMAŃSKI JAKUB | WEJHEROWO | DECATHLON RUMIA TEAM | 1992 | 00:38:30 | 1 | 00:38:30 | M | |||
7 | 375 | SIROCKI WALDEMAR | GDYNIA | AVANPORT | 2000 | 00:38:58 | 1 | 00:38:58 | M | |||
8 | 213 | SZMIDT ADRIAN | KALISKA | 1998 | 00:39:02 | 1 | 00:39:02 | M | ||||
9 | 374 | SIROCKI DAWID | GDYNIA | AVANPORT | 2000 | 00:39:03 | 1 | 00:39:03 | M | |||
10 | 376 | SKOLIMOWSKI MARCIN | GDYNIA | AVANPORT | 2000 | 00:39:03 | 1 | 00:39:03 | M | |||
11 | 16 | FRYDRYCH MACIEK | WROCŁAW | WATAHA | 1977 | 00:39:19 | 1 | 00:39:19 | M | |||
12 | 95 | SZULC MAGDALENA | WARSZAWA | KONIUCHY | 1986 | 00:39:45 | 1 | 00:39:45 | K | |||
13 | 258 | DĄBROWSKI TOMASZ | GDAŃSK | KLUB SPORTOWY MOVEMENT | 1987 | 00:41:01 | 1 | 00:41:01 | M | |||
14 | 296 | LALEK BARTŁOMIEJ | PIOTRKOW TRYBUNALSKI | HUSARIA RACE TEAM | 1994 | 00:41:13 | 1 | 00:41:13 | M | |||
15 | 62 | ŁOŚ ADAM | MAREZA | KWIDZYN BIEGA | 1985 | 00:41:40 | 1 | 00:41:40 | M | |||
