BMW Mountain Tour
Data i godzina | 2017-02-11 08:00:00 |
Miejscowość | Białka Tatrzańska |
Dystans | ok. 4,6 km |
Oficjalna strona | http://bmwmountaintour.pl |
Wyniki online | |
Opłata startowa | od 100 zł |
Typ zawodów | Narty |
Rejestracja | Zapisz się |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Czas Gigant | Wynik | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | STRYJEWSKI JAKUB JIMMY | BIELSKO-BIAŁA | ABT - AMERICAN BOYS TEAM | Polska | 1990 | 00:00:41,76 | 00:18:36,96 | 1 | |
2 | 75 | PISAREK JAKUB | BIELSKO-BIAŁA | ABT-AMERICAN BOYS TEAM | Polska | 1992 | 00:00:44,48 | 00:18:48,80 | 2 | |
3 | 64 | WOŹNIAK JAROSŁAW | KRAKÓW | RACE+ | Polska | 1988 | 00:00:45,76 | 00:19:04,29 | 3 | |
4 | 86 | PIETRASIAK DANIEL | SOSNOWIEC | Polska | 1990 | 00:00:48,66 | 00:19:06,19 | 4 | ||
5 | 65 | DZIUBASIK ROBERT | BIAŁKA TATRZAŃSKA | Polska | 1992 | 00:00:47,61 | 00:19:06,68 | 5 | ||
6 | 5 | KĘPA TOMASZ | SUCHA BESKIDZKA | RACE+ | POLSKA | 1990 | 00:00:41,40 | 00:19:12,77 | 6 | |
7 | 68 | ADAMEK SARA | HUCISKO | Polska | 1997 | 00:00:49,17 | 00:19:35,94 | 1 | ||
8 | 67 | KMAK STANISŁAW | KRAKÓW | Polska | 1967 | 00:00:51,21 | 00:19:38,06 | 7 | ||
9 | 56 | ZYGMUNTOWICZ JANUSZ | TRYBSZ | ŚMIAŁKI Z BIAŁKI | Polska | 1985 | 00:00:45,11 | 00:19:38,48 | 8 | |
10 | 55 | ZYGMUNTOWICZ JÓZEF | BIAŁKA TATRZAŃSKA | ŚMIAŁKI Z BIAŁKI | Polska | 1984 | 00:00:48,88 | 00:19:38,88 | 9 | |
11 | 76 | KRZYSZTOF BABIARZ | BIAŁKA TATRZAŃSKA | ZA MA ŁO! | Polska | 1995 | 00:00:52,58 | 00:19:40,28 | 10 | |
12 | 81 | JERZY KRAUS | WARSZAWA | CERAMIZER.PL | Poland | 1968 | 00:00:56,74 | 00:19:41,24 | 11 | |
13 | 45 | ŁUKASZCZYK SZYMON | ZAKOPANE | VOLA MALCZEWSKI | Polska | 1979 | 00:00:46,32 | 00:19:45,27 | 12 | |
14 | 51 | KĘSEK MARCIN | NOWY TARG | Polska | 1987 | 00:00:47,37 | 00:19:46,02 | 13 | ||
15 | 57 | DZIUBAS-KOLENDOWICZ MAGDALENA | BIAŁKA TATRZAŃSKA | ŚMIAŁKI Z BIAŁKI | Polska | 1985 | 00:00:46,28 | 00:19:46,24 | 2 | |
16 | 41 | LALIK WALDEK | JERZMANOWICE | JEZZY POWER | Polska | 1973 | 00:00:46,33 | 00:19:48,22 | 14 | |
17 | 46 | ADAMCZYK MACIEJ | USTRON | PROSHOP | Polska | 1985 | 00:00:44,73 | 00:19:50,10 | 15 | |
18 | 44 | BIERNACIK MICHAŁ | ZAKOPANE | VOLA MALCZEWSKI | Polska | 1970 | 00:00:46,69 | 00:19:50,10 | 16 | |
19 | 42 | WYSOCKI ARTUR | ZAKOPANE | DREAM TEAM | Polska | 1974 | 00:00:43,69 | 00:19:53,56 | 17 | |
20 | 7 | KOSZAREK JACEK | NOWY TARG | OLD WOLVES | Polska | 1959 | 00:00:51,90 | 00:19:59,05 | 18 | |
21 | 18 | BOMBA BARTŁOMIEJ | NOWY TARG | DREAM TEAM | Polska | 2017 | 00:00:43,14 | 00:20:16,08 | 19 | |
22 | 17 | MALINOWSKI ŁUKASZ | NOWY TARG | DREAM TEAM | Polska | 1978 | 00:00:43,32 | 00:20:17,13 | 20 | |
23 | 39 | TROJANOWSKI DOMINIK | ZAKOPANE | VOLA MALCZEWSKI | Polska | 1980 | 00:00:44,28 | 00:20:20,03 | 21 | |
24 | 8 | WNUK TOMASZ | CZĘSTOCHOWA | SOLIŚCI TEAM | Polska | 00:00:47,18 | 00:20:21,48 | 22 | ||
25 | 38 | WYSOCKA IZABELA | ZAKOPANE | DREAM TEAM | Polska | 1975 | 00:00:45,73 | 00:20:23,53 | 3 | |
26 | 16 | KUREK ROBERT | ZAKOPANE | DREAM TEAM | Polska | 1964 | 00:00:42,64 | 00:20:25,13 | 23 | |
27 | 14 | KABACIŃSKI JAN | NOWY TARG | DREAM TEAM | Polska | 1997 | 00:00:42,26 | 00:20:29,80 | 24 | |
28 | 36 | CIKOWSKA AGATA | ZAKOPANE | DREAM TEAM | Polska | 1995 | 00:00:46,56 | 00:20:30,29 | 4 | |
29 | 84 | ZIOLKOWSKI DOMINIK | GNIEZNO | Polska | 1982 | 00:01:04,73 | 00:20:34,40 | 25 | ||
30 | 15 | TAŃCZAK-SIĘKA AGATA | ZAKOPANE | DREAM TEAM | Polska | 1979 | 00:00:43,57 | 00:20:37,39 | 5 | |
31 | 9 | KULISIEWICZ ARTUR | CZĘSTOCHOWA | SOLIŚCI TEAM | Polska | 00:00:51,40 | 00:20:40,33 | 26 | ||
32 | 69 | SZYMLAK MATEUSZ | ZAKOPANE | Polska | 1984 | 00:01:20,39 | 00:20:47,31 | 27 | ||
33 | 20 | HAJDUK NATALIA | WIEŚ SZCZAWNICA | DREAM TEAM | Polska | 1993 | 00:00:45,03 | 00:20:48,54 | 6 | |
34 | 33 | TRYBUS ALEKSANDRA | CHORZÓW | DREAM TEAM | Polska | 1966 | 00:00:56,28 | 00:20:52,63 | 7 | |
35 | 82 | CHOCHOLSKI PIOTR | SUCHY LAS | Polska | 1976 | 00:01:07,33 | 00:20:54,13 | 28 | ||
36 | 19 | NIEDZIELSKI GRZEGORZ | GROŃ | GKS KRZOKI | Polska | 1986 | 00:00:47,30 | 00:20:54,51 | 29 | |
37 | 60 | BUDYTA PIOTR | WARSZAWA | LENIWCE | Polska | 1980 | 00:01:02,51 | 00:20:55,20 | 30 | |
38 | 79 | SEWERYN MAJKOWSKI | WARSZAWA | FABRYKA SPORTU | Poland | 2017 | 00:01:05,43 | 00:20:58,26 | 31 | |
39 | 34 | WOŹNY KRYSTYNA | JUSZCZYN | Polska | 1972 | 00:00:58,02 | 00:21:04,00 | 8 | ||
40 | 26 | SOWIŃSKI WIESŁAW | NOWY SĄCZ | MORE CLUB | Polska | 1964 | 00:00:50,78 | 00:21:04,41 | 32 | |
41 | 24 | SOWIŃSKI MACIEK | NOWY SĄCZ | MORE CLUB | Polska | 1984 | 00:00:48,87 | 00:21:06,28 | 33 | |
42 | 29 | KUDELA SEBASTIAN | KRAKÓW | Polska | 1995 | 00:00:48,60 | 00:21:06,47 | 34 | ||
43 | 49 | HARASIMOWICZ SZYMON | ZAKOPANE | Polska | 1988 | 00:01:04,74 | 00:21:06,97 | 35 | ||
44 | 40 | RUTKOWSKI KRZYSZTOF | KATOWICE | POLSKA | 1956 | 00:00:52,71 | 00:21:07,35 | 36 | ||
45 | 52 | NOWIK PAULINA | TARNÓW | Polska | 1985 | 00:01:04,25 | 00:21:07,72 | 9 | ||
46 | 74 | WITOLD CEBULARZ | WRZEŚNIA | CEBULE | Polska | 2000 | 00:01:04,64 | 00:21:08,22 | 37 | |
47 | 37 | CHOWANIEC TOMASZ | JURGÓW | Polska | 1994 | 00:00:58,87 | 00:21:11,68 | 38 | ||
48 | 28 | SCHIMSCHEINER TOMASZ | KRAKÓW | Polska | 1967 | 00:00:50,62 | 00:21:13,11 | 39 | ||
49 | 43 | MAKOWSKA KATARZYNA | WROCŁAW | SOLIŚCI TEAM | Polska | 1990 | 00:00:57,17 | 00:21:15,58 | 10 | |
50 | 21 | TRYBUS ALINA | CHORZÓW | DREAM TEAM | Polska | 1993 | 00:00:54,64 | 00:21:29,11 | 11 | |
51 | 66 | SPIESZNY ANNA | KRAKÓW | NIE | Polska | 1965 | 00:01:13,41 | 00:21:30,86 | 12 | |
52 | 54 | GACKOWIEC ZYGMUNT | PORONIN | MONOSKI | Polska | 1987 | 00:00:59,08 | 00:21:35,54 | 40 | |
53 | 50 | MROZEK BARTOSZ | ZAKOPANE | MONOSKI | Polska | 1975 | 00:00:54,60 | 00:21:40,83 | 41 | |
54 | 73 | MARCIN CEBULARZ | WRZEŚNIA | CEBULE | Polska | 1974 | 00:01:11,59 | 00:21:48,52 | 42 | |
55 | 48 | JELEŃ MACIEJ | KATOWICE | WOODSON EKO-OGNISKO | Polska | 1988 | 00:01:08,84 | 00:21:48,94 | 43 | |
56 | 80 | BARCZAK PATRYK | GRONÓWKO | Polska | 1998 | 00:01:08,67 | 00:21:49,21 | 44 | ||
57 | 85 | CUPRYSZAK WŁODZIMIERZ | WARSZAWA | Polska | 1986 | 00:01:19,30 | 00:21:57,79 | 45 | ||
58 | 13 | WOŹNIAK REMIGIUSZ | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | HANDBEER KSZO TEAM | Polska | 2017 | 00:01:01,34 | 00:22:03,69 | 46 | |
59 | 63 | MISSALA MATYLDA | KRAKÓW | 7 RANO? OSZALAŁEŚ?!?!#? | Polska | 2017 | 00:01:09,52 | 00:22:17,48 | 13 | |
60 | 83 | KURZĘPA KAMIL | SANDOMIERZ | TSA | Polska | 1995 | 00:01:08,37 | 00:22:22,55 | 47 | |
61 | 32 | POPIELEWICZ HANNA | KATOWICE | METAL SERWIS SPORT TEAM | POLSKA | 1958 | 00:01:27,89 | 00:22:54,02 | 14 | |
62 | 72 | MRUGAŁA ANTONII | NOWY TARG | Polska | 1981 | 00:01:18,30 | 00:22:59,62 | 48 | ||
63 | 71 | PORĘBSKA OLGA | GORLICE | Polska | 1989 | 00:01:17,47 | 00:23:01,73 | 15 | ||
64 | 31 | POPIELEWICZ MAREK | KATOWICE | METAL SERWIS SPORT TEAM | POLSKA | 1961 | 00:01:05,65 | 00:23:02,15 | 49 | |
65 | 30 | POPIELEWICZ TOMASZ | KATOWICE | METAL SERWIS SPORT TEAM | POLSKA | 1954 | 00:00:58,93 | 00:23:06,22 | 50 | |
66 | 11 | SZULIŃSKA NATALIA | WARSZAWA | SOLIŚCI TEAM | Polska | 1987 | 00:01:06,15 | 00:23:23,31 | 16 | |
67 | 6 | WÓJTOWICZ BARBARA | KRAKÓW | Polska | 1965 | 00:01:13,45 | 00:23:35,47 | 17 | ||
68 | 22 | SMOLAK EWA | GDYNIA | SOLIŚCI TEAM | Polska | 2-80 | 00:01:31,43 | 00:23:56,86 | 18 | |
69 | 10 | SOBCZAK ARIEL | CELESTYNÓW | SOLIŚCI TEAM | Polska | 1987 | 00:01:14,16 | 00:24:01,07 | 51 | |
70 | 1 | ZACHODNY MICHAŁ | WARSZAWA | Polska | 1987 | 00:01:10,95 | 00:24:05,51 | 52 | ||
71 | 3 | JARZĘBSKA ALICJA | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | SOLIŚCI TEAM | Polska | 1990 | 00:01:18,86 | 00:24:51,34 | 19 | |
72 | 59 | CZEKAJ MACIEK | WARSZAWA | LENIWCE | Polska | 1986 | 00:02:14,29 | 00:32:41,50 | 53 | |
73 | 58 | CZEKAJ MARIA | WARSZAWA | LENIWCE | Polska | 1984 | 00:02:29,30 | 00:32:53,55 | 20 | |
74 | 77 | KRZYSZTOF ŁAŚ | BIAŁKA TATRZAŃSKA | ZA MA ŁO! | Polska | 1994 | 00:00:48,74 | 08:26:02,59 | 54 | |
75 | 78 | ERYK CHMIEL | KIELCE | Polska | 1999 | 00:01:17,82 | 08:31:11,81 | 55 |
Pierwsza taka impreza w Polsce!
Nowatorska formuła łącząca turystykę narciarską w najlepszym wydaniu z rywalizacją sportową dla narciarzy i snowboardzistów na każdym poziomie zaawansowania. Przejazd po szczytach Białki z wykorzystaniem infrastruktury wyciągowej regionu, to wyścig narciarski niespotykany dotąd w naszym kraju. Długość trasy ok. 4,6 km, bramki kierunkowe, odcinek gigantowy, start w grupach oraz wielkie narciarskie święto na mecie w ramach specjalnie przygotowanego programu Après-ski. Prawdziwa RADOŚĆ z jazdy!
BMW Mountain Tour – Przez szczyty Białki to malownicza a zarazem najdłuższa trasa zawodów w Polsce, niespotykana dotąd formuła i przede wszystkim wyśmienita zabawa. Wyścig składa się z 4 zjazdów o łącznej długości ok. 4600 m oraz z trzech wyjazdów wyciągami (2 krzesełkowe, jeden orczyk). Pokonanie całej trasy zajmie zawodnikom ok. 18 minut.
Ale to nie koniec świetnej zabawy, organizatorzy przygotowali bowiem szereg około wyścigowych rozrywek, równie atrakcyjnych, jak i sama rywalizacja na stoku.
Pakiet startowy dla uczestników wyścigu, oprócz oczywistego uczestnictwa w BMW Mountain Tour, zawiera w sobie całodzienny karnet o wartości 99 zł, pamiątkowy plastron wraz z numerem startowym oraz wstęp do strefy Apres-ski połączonej z miasteczkiem BMW xDrive, w której nie zabraknie sposobności do kontynuowania zimowej zabawy. W programie między innymi: scena Red Bull z muzyką graną przez DJ’a, koncert zespołu Future Folk, testy nart Rossignol. Dodatkowo, w strefie Apres-ski będzie można w smaczny sposób uzupełnić utracone na stoku kalorie oraz wypić zimowego grzańca.
Trasa wyścigu BMW Mountain Tour – Przez szczyty Białki to 4 zjazdy i 3 wyjazdy składające się na niezapomniany wyścig. Odbiór pakietów startowych przypada na czwartek (9.02.2017 r.) i piątek (10.02.2017 r.) w godzinach 10:00-18:00 oraz w dzień zawodów (11.02.2017 r.) w godzinach 06:00-07:00. Zbiórka zawodników w miasteczku BMW xDrive o godzinie 07:00. Start wyścigu przewidziany został na godzinę 08:00. Więcej informacji po adresem www.bmwmountaintour.pl.
Partnerami wydarzenia są: BMW Polska Group, PM Sport, Kotelnica Białczańska.