Business Run - Łódź
Data i godzina | 2016-09-04 10:30:00 |
Miejscowość | Łódź |
Dystans | 5 x 3,8 km |
Oficjalna strona | http://lodzbusinessrun.pl/ |
Wyniki online | |
Opłata startowa | 307,50 zł |
Typ zawodów | Bieg - Sztafeta |
Rejestracja | Zapisz się |
Msc | Nr | NAZWA SZTAFETY | PĘTLA 1 | PĘTLA 2 | PĘTLA 3 | PĘTLA 4 | PĘTLA 5 | Ilość pętli | REZULTAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Trucht | Patryk Stypułkowski - 00:11:17 | Michał Robakowski - 00:13:46 | Adam Ciechański - 00:12:46 | Miłosz Socha - 00:13:24 | Tomasz Osmulski - 00:12:15 | 5 | 01:03:28 |
2 | 153 | Novamed/Inhalatory | Maurycy Oleksiewicz - 00:11:50 | Katarzyna Oleś - 00:14:04 | Mikołaj Szpakowski - 00:14:15 | Michał Cymmer - 00:12:30 | Daniel Matusiak - 00:12:37 | 5 | 01:05:15 |
3 | 110 | Łódź Kocha Sport Którędy na Giewont? | Michał Wysocki - 00:13:27 | Jakub Antosiak - 00:14:07 | Rafał Kaszubski - 00:13:50 | Bartosz Strojkowski - 00:13:11 | Dawid Jezierski - 00:13:55 | 5 | 01:08:31 |
4 | 263 | Accenture Running Team 1 | Damian Mirowski - 00:14:38 | Monika Kaczmarek - 00:12:32 | Sławomir Śnieżyński - 00:14:25 | Szymon Karp - 00:14:45 | Michał Zawitowski - 00:13:16 | 5 | 01:09:36 |
5 | 219 | Infosys TheBeast | Michał Krupski - 00:13:27 | Przemyslaw Kardas - 00:14:09 | Mariusz Grzelak - 00:15:47 | Miguel Perez - 00:14:41 | Krzysztof Wozniakowski - 00:14:57 | 5 | 01:13:01 |
6 | 134 | COMMON SA | Łukasz Frankowski - 00:14:33 | Maciej Frankowski - 00:13:41 | Szymon Czapla - 00:17:35 | Kamil Mirowski - 00:13:00 | Kamil Kurczewski - 00:14:13 | 5 | 01:13:02 |
7 | 15 | Vera RUNning TEAM | Radosław Garnys - 00:15:09 | Mariusz Janicki - 00:14:58 | Łukasz Pyfel - 00:13:56 | Adam Lesień - 00:13:22 | Agnieszka Średniak - 00:16:02 | 5 | 01:13:29 |
8 | 9 | Fujitsu 1 | Robert Dróżdż - 00:14:53 | Tomasz Firaza - 00:13:14 | Michał Pawlak - 00:15:23 | Rafał Zaręba - 00:15:12 | Tomasz Sikorski - 00:14:52 | 5 | 01:13:34 |
9 | 175 | MADAM AMCOR | Mateusz Barzyk - 00:15:59 | Artur Stefaniak - 00:15:12 | Dariusz Czubak - 00:12:09 | Aleksander Kuczkowski - 00:14:42 | Michał Kaczorowski - 00:15:39 | 5 | 01:13:41 |
10 | 193 | Dude, where is my slim shape ? | Robert Lewera - 00:15:20 | Wojciech Szadziuk - 00:13:35 | JAROSŁAW FABJAŃSKI - 00:15:16 | Anita Małecka - 00:16:36 | Adrian Maciak - 00:13:29 | 5 | 01:14:16 |
11 | 223 | Sawo Recykling | Piotr Kmin - 00:15:30 | Michał Walasik - 00:15:50 | Sebastian Nowicki - 00:15:22 | Łukasz Im - 00:14:29 | Przemysław Udut - 00:13:41 | 5 | 01:14:53 |
12 | 167 | Dell Running Team | Konrad Jończyk - 00:15:07 | Paweł Gala - 00:15:20 | Piotr Czarnecki - 00:15:57 | Czcibor Czyż - 00:14:31 | Zygfryd Glanc - 00:14:25 | 5 | 01:15:21 |
13 | 179 | Flinters | Tadeusz Szymkiewicz - 00:14:57 | Krzysztof Jaworski - 00:14:14 | Piotr Olejniczak - 00:14:48 | Tomasz Nowacki - 00:15:10 | Katarzyna Romaniszyn - 00:16:42 | 5 | 01:15:51 |
14 | 154 | Novamed/ Ciśnieniomierze | Bolesław Samodulski - 00:17:01 | Bartłomiej Morek - 00:15:04 | Krzysztof Szokal Egird - 00:15:00 | Marek Koszal - 00:15:50 | Łukasz Lasocki - 00:13:45 | 5 | 01:16:40 |
15 | 30 | Ericpol Ericsson 1 | Kacper Pawelczyk - 00:15:04 | Piotr Chmielecki - 00:14:50 | Radosław Chudzik - 00:15:42 | Daniel Bieguszewski - 00:16:11 | Jakub Walczak - 00:15:18 | 5 | 01:17:04 |
16 | 126 | GFT Polska 1 | Ewa Ochmańska - 00:14:39 | Marek Strejczek - 00:15:40 | Robert Budner - 00:15:59 | Radosław Piotrowski - 00:17:05 | Marek Bartosik - 00:14:10 | 5 | 01:17:34 |
17 | 145 | FOS"Polmo"Łódź S.A. | Michał Łoś - 00:17:28 | Dawid Ciszczoń - 00:17:19 | Jacek Trociński - 00:16:22 | Robert Swarzyński - 00:13:32 | Dariusz Szkobel - 00:13:18 | 5 | 01:18:00 |
18 | 43 | Toya team | Tomasz Ostrowicz - 00:15:49 | Szymon Karbowski - 00:16:33 | Pawłeł Sośnierz - 00:16:14 | Rafał Witczak - 00:14:30 | Robert Krzysztofiak - 00:15:41 | 5 | 01:18:47 |
19 | 189 | EY Runners Team 1 | Artur Wiśnik - 00:14:32 | Mariusz Ozimek - 00:15:18 | Mariusz Maciejewski - 00:17:24 | Mateusz Chojnacki - 00:15:50 | Kamil Szwagierek - 00:15:51 | 5 | 01:18:54 |
20 | 22 | CERI International #1 | Marcin Stobiecki - 00:12:34 | Edyta Sikorska - 00:18:41 | Konrad Baliński - 00:15:37 | Łukasz Jagiełło - 00:16:15 | Marcin Ujazda - 00:16:19 | 5 | 01:19:26 |
21 | 264 | Accenture Running Team 2 | Sławomir Karp - 00:15:50 | Mariusz Sej - 00:16:22 | Michał Szymański - 00:16:05 | Adam Szyszka - 00:15:45 | Marcin Frasiak - 00:15:35 | 5 | 01:19:36 |
22 | 8 | Miasto Łódź | Bartłomiej Pawelczyk - 00:17:18 | Radek Brzozowski - 00:16:42 | Łukasz Musiał - 00:14:13 | Grzegorz Zdunek - 00:17:00 | Piotrek Wieczorek - 00:14:26 | 5 | 01:19:39 |
23 | 109 | Łódź Kocha Sport Królowie Życia | Mariusz Przybyła - 00:17:53 | Patryk Jezierski - 00:16:34 | Łukasz Klate - 00:14:25 | Grzegorz Goliński - 00:16:21 | Wojciech Zalasa - 00:15:00 | 5 | 01:20:12 |
24 | 115 | MakoLab Team #3 - Good change | Maciej Młynarczyk - 00:15:52 | Marek Gonsenica - 00:16:44 | Łukasz Wojtczak - 00:15:53 | Sebastian Mintus - 00:17:26 | Rafał Wierucki - 00:14:46 | 5 | 01:20:39 |
25 | 99 | Mapal - Ludzie ze stali | Lesław Brzuska - 00:14:45 | Paweł Serafiński - 00:16:30 | Jacek Firaza - 00:17:53 | Paweł Balawajder - 00:16:13 | Marek Wiosna - 00:15:47 | 5 | 01:21:08 |
26 | 116 | MakoLab Team #4 - Zbieg Okoliczności | Maciej Miłanowski - 00:18:43 | Błażej Bębenista - 00:15:39 | Tomasz Marciniak - 00:15:15 | Tomasz Wasiak - 00:15:55 | Michał Nita - 00:15:48 | 5 | 01:21:20 |
27 | 180 | SNS FOODS RT | Maciej Pabjańczyk - 00:16:11 | Krzysztof Salwach - 00:17:41 | Paweł Florczyk - 00:15:39 | Kaleemullah Khan - 00:16:10 | Damian Rybak - 00:15:52 | 5 | 01:21:33 |
28 | 60 | Bakels Aromatic 1 | Aleksander Okrojek - 00:17:22 | Łukasz Wylenżek - 00:19:45 | Szymon Truchan - 00:13:34 | Łukasz Skalski - 00:17:21 | Paweł Nawrot - 00:13:45 | 5 | 01:21:47 |
29 | 35 | Ericpol Ericsson 2 | Marcin Socha - 00:16:08 | Gerard Kmieć - 00:19:00 | Michał Kosiński - 00:14:44 | Michał Ślusarczyk - 00:15:53 | Michał Tybuś - 00:16:04 | 5 | 01:21:48 |
30 | 258 | Nordea NOC Runners 10 | Andrzej Prosnak - 00:14:35 | Tomasz Zjawiony - 00:16:51 | Olga Kawczyńska - 00:16:29 | Ewa Piteruszewska - 00:17:36 | Adam Lewy - 00:16:35 | 5 | 01:22:06 |
31 | 151 | PGF Zdrowy Wybór | Anna Kalinowska - 00:18:26 | ANNA BŁAŻAŁEK - 00:16:21 | Bartłomiej Błaszczyk - 00:12:47 | Michał Gwizdała - 00:18:31 | Michał Wierzchoń - 00:16:03 | 5 | 01:22:08 |
32 | 68 | Barry Callebaut biega | Maciej Moritz - 00:16:33 | Małgorzata Dzielska - 00:15:59 | Artur Sadowski - 00:16:10 | Bogumił Ułański - 00:18:03 | Jacek Czekalski - 00:15:30 | 5 | 01:22:15 |
33 | 41 | OIRP Łódź | Igor Pasternak - 00:17:47 | Dariusz Gałwiaczek - 00:16:53 | Wojciech Płóciennik - 00:16:28 | Łukasz Kuniewski - 00:16:04 | Paweł Nowacki - 00:15:08 | 5 | 01:22:21 |
34 | 235 | ŁÓDZKIE CENTRUM WYDARZEŃ | Michał Adamkiewicz - 00:13:15 | Krzysiek Rosiak - 00:16:06 | Piotr Kurzawa - 00:19:12 | Mariusz Łysio - 00:17:15 | Sebastian Wujek - 00:16:56 | 5 | 01:22:44 |
35 | 146 | InterconSystems | Jan Billing - 00:13:47 | Vladyslaw Kobzunenko - 00:17:49 | Łukasz Wędzik - 00:15:31 | Łukasz Jackowicz - 00:18:17 | Michał Drynkowski - 00:17:25 | 5 | 01:22:50 |
36 | 93 | Atos Racing Team | Piotr Serwatka - 00:16:27 | Błażej Zarzycki - 00:15:24 | Maja Skowrońska - 00:16:56 | Adrian Rydz - 00:17:30 | Oskar Kozłowski - 00:16:55 | 5 | 01:23:12 |
37 | 253 | Nordea NOC Runners 5 | Arkadiusz Przybłok - 00:15:34 | Przemysław Kutwin - 00:16:14 | Michał Kubiak - 00:16:28 | Jan Dąbrowski - 00:15:44 | Monika Radzikowska - 00:19:17 | 5 | 01:23:17 |
38 | 208 | GEpardy | Wojciech Gwardys - 00:17:58 | Kamil Dionizy - 00:17:27 | Adam Wisniewski - 00:15:05 | Adam Koperniak - 00:16:11 | Adam Jankowski - 00:16:42 | 5 | 01:23:23 |
39 | 51 | Urząd Skarbowy TM | Piotr Stawicki - 00:16:48 | Irena Sobolewska - 00:17:26 | Małgorzata Wójcik - 00:16:41 | Przemysław Domański - 00:16:55 | Rafał Ławrynowicz - 00:15:46 | 5 | 01:23:35 |
40 | 48 | Gandalf.com.pl Księgarnia Internetowa #1 | Michał Goszczyński - 00:21:14 | Marek Bogusiak - 00:17:33 | Katarzyna Kowalczyk - 00:15:03 | Bartłomiej Lewandowski - 00:16:42 | Piotr Blejwas - 00:13:22 | 5 | 01:23:54 |
41 | 128 | Nowa Elektro Łódź | Marek Kostecki - 00:15:18 | Kamil Beda - 00:17:13 | Mariusz Trzeciak - 00:18:11 | Tomasz Makowski - 00:16:07 | Przemysła Buluk - 00:17:10 | 5 | 01:24:00 |
42 | 70 | Meridian Doradcy Kredytowi | Sylwia Kłyszejko - 00:16:51 | Dominika Kębłowska Woszczek - 00:18:19 | Adrian Sado - 00:19:59 | Marek Kozioł - 00:13:52 | Łukasz Kołodziejczyk - 00:15:29 | 5 | 01:24:29 |
43 | 144 | Rossbiegane Projekty | Bartłomiej Aniszewski - 00:15:33 | Maciej Ordziński - 00:17:06 | Michał Bartosik - 00:20:07 | Leszek Patura - 00:17:14 | Dawid Mikła - 00:14:32 | 5 | 01:24:31 |
44 | 186 | Ethanol | Piotr Jastrząbek - 00:17:51 | Radosław Janas - 00:15:08 | Maciej Osyda - 00:16:19 | Zbigniew Tokarczyk - 00:17:29 | Wojciech Fijarczyk - 00:17:49 | 5 | 01:24:36 |
45 | 195 | DS Runners #1 | Krystian Steckiewicz - 00:18:17 | Mariusz Krygier - 00:18:38 | Michał Brola - 00:18:16 | Michał Michalak - 00:15:19 | Krzysztof Groblewski - 00:14:30 | 5 | 01:24:59 |
46 | 50 | FORSAFE | Piotr Kawczyński - 00:17:54 | Robert Nowicki - 00:13:53 | Łukasz Firaza - 00:16:02 | Mateusz Widziszewski - 00:19:33 | Łukasz Kolanek - 00:17:44 | 5 | 01:25:06 |
47 | 163 | UNIQA Runners #2 | Jan Borwin - 00:17:33 | Karolina Król - 00:17:27 | Sebastian Kosela - 00:15:44 | Joanna Kurcińska - 00:19:24 | Jakub Frisz - 00:15:04 | 5 | 01:25:12 |
48 | 218 | Fujitsu 7 | Mariusz Menes - 00:19:10 | Karolina Wesołowska - 00:16:55 | Justyna Paderewska - 00:18:22 | Piotr Kośla - 00:15:48 | Krzysztof Kwaśniewski - 00:15:02 | 5 | 01:25:17 |
49 | 187 | Daleko jeszcze? | Wojciech Pietruszewski - 00:18:11 | Paweł Wysokiński - 00:17:11 | Adrian Kurtasiński - 00:17:20 | Piotr Dzionek - 00:18:16 | Justyna Kałębasiak - 00:14:36 | 5 | 01:25:34 |
50 | 123 | MITMAR | Daniel Morawiec - 00:13:45 | Sergiusz Janowski - 00:18:13 | Magdalena Roza - 00:18:46 | Krzysztof Tarnowski - 00:16:03 | Małgorzata Antczak - 00:18:58 | 5 | 01:25:46 |
51 | 125 | AllLogiStars | Piotr Wojciechowski - 00:14:32 | Łukasz Sałaciński - 00:17:03 | Magdalena Stasiak - 00:22:00 | Przemysław Szostak - 00:17:46 | Piotr Szczepaniak - 00:14:37 | 5 | 01:25:57 |
52 | 172 | AutoCentrum Elektronowa 8a | Bartosz Księżak - 00:13:51 | Justyna Radwańska - 00:17:12 | Wiktor Wieczorek - 00:16:48 | Karina Wojciechowska - 00:21:05 | Daniel Jarzębiński - 00:17:15 | 5 | 01:26:12 |
53 | 188 | 1; DROP TABLE USERS;-- | Tomasz Pająk - 00:16:44 | Jakub Dygas - 00:16:12 | Michał Bieńkowski - 00:17:28 | Daniel Niciński - 00:18:07 | Łukasz Szadkowski - 00:17:44 | 5 | 01:26:15 |
54 | 203 | Pomagierzy | Krzysiek Krakowski - 00:16:19 | Klaudia Jezierska - 00:19:31 | Konrad Kolenda - 00:17:11 | Jerzy Sztyglic - 00:20:06 | Łukasz Łuczak - 00:13:27 | 5 | 01:26:34 |
55 | 113 | MakoLab Team #1 - Biegunka | Michał Hertel - 00:17:30 | Roman Bębenista - 00:15:35 | Tomasz Woźniak - 00:17:52 | Piotr Karbowiak - 00:17:35 | Radosław Gardys - 00:18:02 | 5 | 01:26:34 |
56 | 267 | Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego | Jakub Mielczarek - 00:20:04 | Barbara Fronczkowska - 00:21:30 | Agata Iwaniuk - 00:13:39 | Bartosz Łataś - 00:16:21 | Kacper Krzysztofik - 00:15:04 | 5 | 01:26:38 |
57 | 156 | GFT Polska 3 | Mariusz Charusta - 00:17:08 | Przemysław Zganiacz - 00:18:06 | Sebastian Baranowski - 00:17:20 | Andrii Rykun - 00:16:55 | Konrad Kunikowski - 00:17:12 | 5 | 01:26:40 |
58 | 29 | Vendi Team | Rafał Lenkiewicz - 00:15:29 | Radosław Maraszek - 00:17:36 | Monika Maraszek - 00:19:54 | Joanna Spułtowska - 00:16:29 | Rafał Łysakowski - 00:17:18 | 5 | 01:26:46 |
59 | 64 | Rydwany Ognia | Agnieszka Forzpańczyk - 00:19:40 | Aneta Bąk - 00:16:46 | Maciej Kotwica - 00:18:08 | Antoni Forzpańczyk - 00:16:55 | Piotr Warych - 00:15:18 | 5 | 01:26:47 |
60 | 177 | MyRun by Rainbow | SZYMON CHOJNACKI - 00:16:44 | ANDRZEJ TOKARCZYK - 00:16:50 | KRZYSZTOF KACZKOWSKI - 00:17:04 | MARIA TYLUS - 00:23:21 | TOMASZ WOŹNIAK - 00:12:57 | 5 | 01:26:56 |
61 | 247 | PTSS Łódź | Przemysław Górski - 00:13:59 | Natalia Lamperska - 00:21:13 | Michał Trzos - 00:15:29 | Paweł Janczarski - 00:17:48 | Filip Kompa - 00:18:30 | 5 | 01:26:59 |
62 | 78 | Mobica - ta druga drużyna | Maciej Małek - 00:18:49 | Paulina Leduchowska - 00:18:13 | Mariusz Wojtasik - 00:17:32 | Arkadiusz Sarwa - 00:18:14 | Mateusz Łędzewicz - 00:14:14 | 5 | 01:27:01 |
63 | 102 | Wirthwein | Kowalski Gabriel - 00:19:39 | Tomasz Krzyżaniak - 00:15:35 | Witold Dubla - 00:19:57 | Justyna Franczak - 00:16:56 | Michał Dyjaczyński - 00:15:04 | 5 | 01:27:10 |
64 | 262 | Hexagon Geospatial | Łukasz Kujawiak - 00:16:47 | Jakub Papiewski - 00:15:03 | Rafał Świątek - 00:17:17 | Anna Tarnowska - 00:20:11 | Stanisław Bednarek - 00:18:04 | 5 | 01:27:22 |
65 | 135 | Quality Dream Team | Michał Krajewski - 00:16:00 | Aleksandra Grzegorczyk - 00:17:39 | Zbigniew Roskosz - 00:19:26 | Adam Smyła - 00:19:00 | Jacek Polak - 00:15:23 | 5 | 01:27:28 |
66 | 62 | Siostry T. & Dopalacze | Przemek Korona-Trzebska - 00:14:24 | Joanna Trzebska - 00:19:02 | Ela Korona -Trzebska - 00:21:22 | OlgaTrzebska - 00:19:35 | Borys Marcinkowski - 00:13:40 | 5 | 01:28:03 |
67 | 168 | KOLKA Dell team | Marcin Rabiega - 00:16:15 | Łukasz Tomczak - 00:17:52 | Krystian Stachurski - 00:17:25 | Marcin Gładysz - 00:16:38 | Grzegorz Skonieczko - 00:20:04 | 5 | 01:28:14 |
68 | 119 | Flex 1 | Mateusz Grochowalski - 00:14:14 | Joanna Sawoniewska - 00:20:20 | Przemysław Rybiński - 00:18:08 | Piotr Wieszczak - 00:16:10 | Bogumił Bartosiak - 00:19:35 | 5 | 01:28:27 |
69 | 229 | Airbus Helicopters Polska | Dawid Cander - 00:16:41 | Filip Pałuba - 00:18:14 | Agnieszka Broda - 00:20:47 | Jarek Matuszewski - 00:16:18 | Sofiane Dahmane - 00:16:32 | 5 | 01:28:33 |
70 | 243 | ABB Biegacze | Łukasz Cichański - 00:16:15 | Radosław Pianowski - 00:18:41 | Krzysztof Sałata - 00:18:39 | Michał Lasa - 00:17:57 | Sylwester Piechota - 00:17:00 | 5 | 01:28:33 |
71 | 268 | Running Sandwiches | Tomasz Matczak - 00:16:15 | Aneta Demianiuk - 00:21:33 | Rishu Vallabhu - 00:16:17 | Sergii Redka - 00:13:52 | Witold Chojnacki - 00:20:58 | 5 | 01:28:55 |
72 | 265 | Accenture Running Team 3 | Marcin Miller - 00:17:20 | Monika Stobieniecka - 00:17:27 | Wojciech Kantorczyk - 00:17:49 | Dominik Zajda - 00:19:33 | Cristiano Alegiani - 00:16:53 | 5 | 01:29:02 |
73 | 256 | Nordea NOC Runners 8 | Ewelina Wójciak - 00:18:42 | Mateusz Jankowski - 00:14:25 | Kamil Zbiciak - 00:18:05 | Tomasz Łazuchiewicz - 00:20:24 | Monika Kępińska - 00:17:31 | 5 | 01:29:07 |
74 | 111 | Łódź Kocha Sport Kopernik była kobietą! | Magdalena Pola - 00:16:15 | Ola Jezierska - 00:15:57 | Patrycja Demontowicz - 00:20:43 | Żaneta Damaz - 00:20:50 | Agnieszka Wysocka - 00:15:40 | 5 | 01:29:25 |
75 | 121 | AMOLowers | Georgios Kangelidis - 00:17:50 | Merit Siivak - 00:21:36 | Maja Klusek - 00:16:21 | Rafał Walaszek - 00:18:23 | Rafał Kwestarz - 00:15:16 | 5 | 01:29:26 |
76 | 53 | Sowizdrzały | Krzysztof Pękowski - 00:17:02 | Andrzej Cichocki - 00:16:52 | Ewa Godlewska - 00:20:17 | Tomasz Pazera - 00:15:45 | Krzysztof Czyżyk - 00:19:40 | 5 | 01:29:37 |
77 | 120 | Drużyna SAPerów | Marcin Korczak - 00:18:09 | Aneta Abel - 00:18:58 | Paweł Gajak - 00:18:24 | Krzysztof Abel - 00:15:56 | Robert Goczał - 00:18:11 | 5 | 01:29:39 |
78 | 98 | PIĘKNI I MŁODZI | Marcin Domagała - 00:13:49 | Gabriela Kruszyńska - 00:19:51 | Adam Dymek - 00:16:23 | Adrianna Otto - 00:21:07 | Tomasz Kowalski - 00:18:48 | 5 | 01:29:57 |
79 | 77 | Mobilki | Łukasz Szybka - 00:17:19 | Kamil Jeziorski - 00:17:51 | Tomasz Szybka - 00:17:14 | Ewa Kacprzak - 00:18:20 | Łukasz Świątek - 00:19:21 | 5 | 01:30:05 |
80 | 209 | PwC_LDZ_<3 | Mateusz Sowała - 00:17:55 | Michał Antoniak - 00:15:10 | Bartłomiej Renosik - 00:18:54 | Dominik Kucharski - 00:16:27 | Marcin Brodziak - 00:21:51 | 5 | 01:30:17 |
81 | 225 | Honda Team | Milenia Grzesiak - 00:18:00 | Piotr Koniarski - 00:20:07 | Beata Każmierczak - 00:17:42 | Jorge Pereperez - 00:17:17 | Katarzyna Wasiak - 00:17:18 | 5 | 01:30:24 |
82 | 69 | Barry Callebaut biega 2 | Denis Ivanov - 00:18:07 | Maciej Kaczmarek - 00:18:35 | Dominika Dopierała - 00:19:17 | Agata Więckowska - 00:19:21 | Maciej Siedziako - 00:15:23 | 5 | 01:30:43 |
83 | 202 | TomTom Runners | Piotr Lichwała - 00:17:44 | Michał Jaros - 00:23:04 | Kamila Rychlik - 00:18:44 | Artur Leszczyński - 00:16:33 | Bartłomiej Kaźmierczak - 00:14:53 | 5 | 01:30:58 |
84 | 173 | GLadiatorzy | Damian Blachowski - 00:17:09 | Aneta Bernacka - 00:20:20 | Magdalena Wlazłowicz - 00:22:30 | Tomasz Arkuszewski - 00:13:28 | Mateusz Wilczewski - 00:17:50 | 5 | 01:31:18 |
85 | 166 | PUR-CHASE | Adam Mazurkiewicz - 00:21:20 | Magdalena Purpurowicz - 00:19:28 | Hanna Woźniak - 00:17:24 | Jakub Palmowski - 00:18:26 | Piotr Jamróg - 00:14:44 | 5 | 01:31:22 |
86 | 197 | GALLOPING VETS | Magdalena Boruszewska - 00:17:31 | Renata Namyślak - 00:21:39 | Radosław Namyślak - 00:16:21 | Józef Kowalczyk - 00:17:45 | Marcin Supeł - 00:18:12 | 5 | 01:31:28 |
87 | 83 | Echo Marketing | Dariusz Jarzębski - 00:15:52 | Julia Jacoń - 00:19:27 | Maciej Tyrlik - 00:24:13 | Artur Brynkiewicz - 00:15:53 | Paweł Smolarz - 00:16:11 | 5 | 01:31:36 |
88 | 63 | API SPORT TEAM I | Katarzyna Jeziorska - 00:21:13 | Sebastian Stawoski - 00:16:16 | Piotr Ogiński - 00:17:51 | Bartosz Walczak - 00:16:43 | Arkadiusz Matusiak - 00:19:42 | 5 | 01:31:45 |
89 | 37 | Rainbow IT | Sławomir Rażniewski - 00:17:11 | Wojciech Blaźniak - 00:21:25 | Rafał Wagner - 00:18:19 | Tomasz Wierzbicki - 00:20:02 | Jakub Andrzejewski - 00:15:00 | 5 | 01:31:57 |
90 | 194 | UMED IT | Dominik Płacek - 00:17:06 | Michał Jasiński - 00:22:09 | Radosław Mazowiecki - 00:17:37 | Michał Kwiatkowski - 00:18:44 | Adam Wójcik - 00:16:24 | 5 | 01:31:59 |
91 | 114 | MakoLab Team #2 - FrontRunners | Kamil Adamuszek - 00:23:06 | Marek Bogdanovic - 00:14:51 | Tomasz Skoneczny - 00:15:51 | Jakub Tarczyński - 00:18:18 | Damian Makarow - 00:19:59 | 5 | 01:32:05 |
92 | 72 | Kancelaria Lubasz i Wspólnicy | Witold Chomiczewski - 00:14:19 | Katarzyna Pfeifer-Chomiczewska - 00:22:17 | Dominik Lubasz - 00:17:53 | Magdalena Pypeć - 00:20:19 | Szymon Kwiatkowski - 00:17:17 | 5 | 01:32:05 |
93 | 259 | Deloitte Runners | Damian Jędraszek - 00:18:26 | Marta Jóźwiak - 00:21:34 | Wojciech Abel - 00:18:49 | Dominik Zwoliński - 00:17:05 | Łukasz Starosta - 00:16:28 | 5 | 01:32:22 |
94 | 42 | WSS Zgierz- 6 | Krzysztof Ostafiński - 00:18:38 | Kamil jatczak - 00:15:43 | Michał Rubacha - 00:18:13 | Piotr Walczak - 00:19:23 | Maciej Pomorski - 00:20:29 | 5 | 01:32:26 |
95 | 233 | Chocolate Runners Team | Hugues Dubois - 00:19:29 | Wioleta Gabara - 00:18:03 | Jakub Zarębski - 00:20:18 | Andrzej Kubicz - 00:18:04 | Michał Pokorski - 00:16:35 | 5 | 01:32:29 |
96 | 224 | Morskie Kaszanki Chciwości | Wiktor Grabarczyk - 00:17:16 | Artur Duszyński - 00:16:17 | Aleksandra Świątek - 00:18:29 | Katarzyna Nowak - 00:22:15 | Piotr Kasprzak - 00:18:39 | 5 | 01:32:56 |
97 | 129 | JMBS_04 | Rafał Mociak - 00:18:59 | Stefan Mueller - 00:17:40 | Alicja Paszkowiak - 00:18:18 | Martyna Mazur - 00:19:43 | Anna Górnik - 00:18:21 | 5 | 01:33:01 |
98 | 132 | Poyry Poland II | Anna Kałuża - 00:19:54 | Adrian Wójcik - 00:18:53 | Aleksandra Sierszyńska - 00:18:48 | Sebastian Socha - 00:20:19 | Rafał Nawrot - 00:15:07 | 5 | 01:33:01 |
99 | 171 | Very Attractive Team | Łukasz Guz - 00:16:50 | Agnieszka Borowiecka - 00:20:56 | Krystian Stasiak - 00:21:02 | Michał Kuczyński - 00:17:38 | Dominik Arędzki - 00:16:39 | 5 | 01:33:04 |
100 | 181 | EGC | Magdalena Stańczak - 00:22:08 | Anna Różańska - 00:18:05 | Michał Wojtczak - 00:17:16 | Michał Wiązek - 00:18:56 | Paweł Kęcerski - 00:16:53 | 5 | 01:33:18 |
101 | 207 | RunGErsi | Mariusz Lepka - 00:14:58 | Bogdan Rybak - 00:15:30 | Elżbieta Rajewska - 00:22:17 | Karolina Koperek - 00:22:09 | Bartosz Koperek - 00:18:27 | 5 | 01:33:21 |
102 | 254 | Nordea NOC Runners 6 | Krzysztof Madej - 00:15:23 | Jakub Lasota - 00:19:46 | Michał Urbanek - 00:17:29 | Natalia Woźniak - 00:23:17 | Patryk Pawlaczyk - 00:17:35 | 5 | 01:33:29 |
103 | 150 | CLARIANT LATAM | Alan Vega - 00:18:17 | Jupiter Elizalde - 00:16:18 | Adrian Jasso - 00:20:36 | Darwin Calero - 00:18:06 | Tiago Ferreira - 00:20:12 | 5 | 01:33:29 |
104 | 88 | Flex 3 | Jarosław Janiak - 00:17:28 | Agnieszka Pećka - 00:20:01 | Artur Duda - 00:18:13 | Łukasz Glegoła - 00:20:57 | Piotr Grzejda - 00:16:57 | 5 | 01:33:34 |
105 | 196 | DS Runners #2 | Rafał Piasecki - 00:14:55 | Joanna Mędrek - 00:19:24 | Kamil Wolniewski - 00:21:19 | Aneta Kukieła - 00:19:48 | Adam Palinceusz - 00:18:11 | 5 | 01:33:37 |
106 | 160 | Piramka Squad | Jakub Wołowski - 00:16:42 | Katarzyna Wołowska - 00:17:23 | Anna Pięta - 00:22:28 | Piotr Szopiński - 00:18:09 | Tomasz Makuła - 00:19:01 | 5 | 01:33:44 |
107 | 237 | IT TEAM | Magdalena Kowalska - 00:25:46 | Jarosław Szelag - 00:20:01 | Adrian Kubera - 00:17:14 | Jakub Kubacki - 00:14:09 | Mateusz Czernik - 00:16:38 | 5 | 01:33:48 |
108 | 250 | Nordea Byledomety Team | Marcin Kabat - 00:18:43 | Mateusz Górecki - 00:16:03 | Justyna Piotrowska - 00:19:56 | Katarzyna Susik - 00:19:42 | Karolina Dul - 00:19:26 | 5 | 01:33:50 |
109 | 6 | Tax Raptus | Paweł Pierzak - 00:17:42 | Iza Stanisławska - 00:20:38 | Magdalena Chabracka - 00:20:24 | Tamas Fazekas - 00:16:15 | Robert Brzezicki - 00:18:56 | 5 | 01:33:56 |
110 | 220 | ECO-ABC Bełchatów | Ewa Szałwińska - 00:20:15 | Edyta Bojdo - 00:22:42 | Jakub Nowak - 00:17:25 | Marek Łukaszewski - 00:16:25 | Marek Soboń - 00:17:15 | 5 | 01:34:02 |
