Bydgoszcz Cycling Challenge
Data i godzina | 2017-05-28 09:00:00 |
Miejscowość | Bydgoszcz |
Dystans | eliminacje 18km / 21km ; finały 18km / 36km |
Oficjalna strona | http://bydgoszczcc.pl/ |
Wyniki online | |
Opłata startowa | od 39 zł |
Typ zawodów | Rower |
Rejestracja | Zapisz się |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Wynik | M | K | L | G | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 143 | DĘBICKI PAWEŁ | GOLUB-DOBRZYŃ | GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIE TOWARZYSTWO ROWEROWE GTR | Polska | 1989 | 00:29:40 | 1 | 16 | 9 | 25 | |
2 | 141 | DERĘGOWSKI JAROSŁAW | ŻNIN | KM PSP BYDGOSZCZ | Polska | 1987 | 00:29:40 | 2 | 13 | 8 | 21 | |
3 | 112 | BARTOSZEWSKI MARCIN | POZNAŃ | Polska | 1976 | 00:29:42 | 3 | 6 | 9 | 15 | ||
4 | 161 | GĄSIOROWSKI MICHAŁ | BYDGOSZCZ | SISU-OWB TEAM | Polska | 1981 | 00:29:41 | 4 | 6 | 6 | 12 | |
5 | 148 | DZIEKOŃSKI RAFAŁ | BYDGOSZCZ | LOTTO BYDGOSTIA | Polska | 1982 | 00:29:51 | 5 | 1 | 9 | 10 | |
6 | 151 | FLIEGER KAROL | OPALENICA | MKTS OPALENICA | Polska | 1992 | 00:29:43 | 6 | 4 | 5 | 9 | |
7 | 105 | AMBROŻUK KRZYSZTOF | PIŁA | KAMELEONTEAM | Polska | 1982 | 00:29:41 | 7 | 0 | 6 | 6 | |
8 | 180 | JANKOWSKI KRZYSZTOF | SZCZECINEK | SRS SZCZECINEK | Polska | 1986 | 00:29:41 | 8 | 4 | 1 | 5 | |
9 | 166 | GOŚCINIAK MICHAŁ | BYDGOSZCZ | Polska | 1983 | 00:29:41 | 9 | 3 | 0 | 3 | ||
10 | 138 | DAŁEK MATEUSZ | BUDY WOLSKIE | CNC CONTROL KORONOWO | Polska | 1985 | 00:29:41 | 10 | 1 | 0 | 1 | |
11 | 188 | CHOJNACKI BARTOSZ | KOSZALIN | ROWERY MAŁGOŚKA | Polska | 1977 | 00:29:42 | 11 | 0 | 1 | 1 | |
12 | 101 | SZMYD SYLWESTER | 00:28:45 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13 | 125 | BRODA DARIUSZ | BYDGOSZCZ | Polska | 1975 | 00:29:49 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 121 | BORUCH PAWEŁ | SZUBIN | SISU-OWB TEAM | Polska | 1985 | 00:29:50 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 178 | IWANOWSKI PIOTR | PIŁA | ZŁODZIEJE ZAPALNICZEK | Polska | 1988 | 00:31:54 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 174 | HERMELIN WOJCIECH | BYDGOSZCZ | KANCELARIA HMM | Polska | 1979 | 00:31:54 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 116 | BŁASZKIEWICZ MARCIN | GRUSZCZYN | Polska | 1987 | 00:31:55 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 136 | CZECHOWICZ GRZEGORZ | BŁASZKI | KTK KALISZ | Polska | 1963 | 00:31:55 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 183 | JEŻEWSKI MICHAL | GDYNIA | MAG SPORT TEAM | Polska | 1979 | 00:31:56 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 186 | BĄCZKOWSKI MACIEJ | BIAŁE BŁOTA | SISU-OWB TEAM | Polska | 1978 | 00:32:13 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 159 | GAWĘCKI MARCIN | BYDGOSZCZ | SISU-OWB TEAM | Polska | 1977 | 00:32:20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 131 | CHRZĄSZCZ MICHAŁ | BYDGOSZCZ | NKUB | Polska | 1989 | 00:32:20 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 176 | HOLEC WITOLD | BYDGOSZCZ | Polska | 1986 | 00:32:22 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 171 | GUMMER ANDRZEJ | BYDGOSZCZ | Polska | 1981 | 00:32:22 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 181 | JANOWSKI PRZEMYSŁAW | TORUŃ | DZIADELLO RACING TEAM | Polska | 1982 | 00:32:22 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 172 | GUTH MIROSŁAW | BYDGOSZCZ | Polska | 1971 | 00:32:23 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 108 | BALCERZAK PAWEŁ | SŁUPCA | Polska | 1973 | 00:32:33 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 155 | GAŁĘZA BARTOSZ | CZARŻE | Polska | 1991 | 00:32:38 | 27 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 128 | BUKOLT BARTOSZ | BYDGOSZCZ | Polska | 1982 | 00:33:42 | 28 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 160 | GĄSIOROWSKI MACIEJ | BYDGOSZCZ | Polska | 1995 | 00:33:45 | 29 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 137 | CZYŻ ŁUKASZ | OLKUSZ | Polska | 1979 | 00:33:51 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 106 | BACZYŃSKI KRZYSZTOF | NAKŁO NAD NOTECIĄ | Polska | 1972 | 00:34:40 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 162 | GĄSIOROWSKI ROBERT | BYDGOSZCZ | RUN BYDGOSZCZ | Polska | 1971 | 00:34:43 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 187 | BROŃCZYK MACIEJ | BYDGOSZCZ | JAMBO CAFE | Polska | 1973 | 00:35:08 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 145 | DORMOWICZ MARCIN | BYDGOSZCZ | Polska | 1985 | 00:35:21 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 130 | CHEBANENKO YEVHEN | BYDGOSZCZ | Polska | 1988 | 00:35:49 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 127 | BUCZYŃSKI MACIEJ | BYDGOSZCZ | Polska | 1982 | 00:35:50 | 36 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 170 | GRYGIEL MICHAŁ | ŻNIN | KS SZOSA ŻNIN | Polska | 1977 | 00:35:50 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 110 | BARCZEWSKI KRZYSZTOF | NIEMCZ | BYDGOSZCZ TRIATHLON TEAM | Polska | 1975 | 00:35:50 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 109 | BAŁA ARTUR | BYDGOSZCZ | Polska | 1985 | 00:35:51 | 39 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 129 | CHEBANENKO SVITLANA | BYDGOSZCZ | Polska | 1985 | 00:36:02 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 140 | DERDA RAFAŁ | BYDGOSZCZ | Polska | 1964 | 00:36:24 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 177 | HOPPE TOMASZ | BYDGOSZCZ | #MTBXCPL | Polska | 1985 | 00:36:28 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 144 | DOŁHUN ADAM | BYDGOSZCZ | Polska | 1980 | 00:36:28 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 157 | GARBIEC MIROSŁAW | BYDGOSZCZ | Polska | 1957 | 00:36:41 | 43 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 150 | FILDEBRANDT BARBARA | POZNAŃ | FTI RACING TEAM | Polska | 1982 | 00:36:42 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 147 | DULIŃSKI JACEK | NIEMCZ | \ | Polska | 1975 | 00:36:52 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 182 | JARZEMSKI MARCIN | BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ TRIATHLON TEAM | Polska | 1987 | 00:37:07 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 118 | BOROWSKI RADOSŁAW | BYDGOSZCZ | KRAJNA SEPÓLNO | Polska | 1989 | 00:37:09 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 115 | BIERNACKI PAWEŁ | WARSZAWA | JEDNYM TCHEM | Polska | 1988 | 00:37:35 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 173 | HEJNOWSKA DARIA | GOLUB-DOBRZYŃ | KJ GAJEWO/ AGROLOK SPORT TEAM | Polska | 1986 | 00:37:42 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 154 | GACKOWSKI ARTUR | BYDGOSZCZ | Polska | 1970 | 00:37:48 | 48 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 114 | BEDNAREK ROBERT | BYDGOSZCZ | Polska | 1974 | 00:37:55 | 49 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 179 | JAKUBOWSKI TOMASZ | POZNAŃ | ENEA | Polska | 1978 | 00:38:10 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 119 | BOROWSKI JAKUB | GOLUB-DOBRZYŃ | MKK TEAM | Polska | 1993 | 00:38:13 | 51 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 146 | DULIŃSKA DOROTA | NIEMCZ | TRISPACE | Polska | 1976 | 00:38:24 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 163 | GMEREK RADOSŁAW | BYDGOSZCZ | Polska | 1971 | 00:38:41 | 52 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 134 | CIEŚLUK PIOTR | SOLEC KUJAWSKI | RIDE YOUR WAY SOLEC KUJAWSKI | Polska | 1978 | 00:38:48 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 168 | GRUBA CYPRIAN | WEJHEROWO | Polska | 1994 | 00:38:49 | 54 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | 124 | BRĘCZKIEWICZ DARIUSZ | BYDGOSZCZ | VELOMANIA CYCLING TEAM | Polska | 1961 | 00:41:43 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 122 | BORUCKA ANNA-MARIA | POZNAŃ | DZIKA KUNA | Polska | 1991 | 00:41:51 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 120 | BOROWSKI TOMASZ | WĄPIELSK | MKK TEAM | Polska | 1982 | 00:43:06 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 123 | BOŻEK SZYMON | ZŁOTNIKI KUJAWSKIE | GO SPORT | Polska | 1990 | 00:45:18 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 164 | GONCERZ KATARZYNA | BYDGOSZCZ | ANANASY | Polska | 1982 | 00:45:23 | 6 | 0 | 0 | 0 |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Wynik | M | K | L | G | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 265 | NOWACKI PIOTR | PIŁA | KOLARZ.PL | POL | 1971 | 00:30:20 | 1 | 5 | 18 | 23 | |
2 | 287 | KASPROWICZ DANIEL | PIGŻA | SKINLINE | POL | 1982 | 00:30:18 | 2 | 6 | 6 | 12 | |
3 | 269 | OLSZEWSKI KAROL | JEŻEWO | LUKS OLIMP JEŻEWO K2 ŚWIECIE | POL | 1970 | 00:30:20 | 3 | 5 | 7 | 12 | |
4 | 257 | MOE KRISTOFFER | TRONDHEIM | TEAM KL?BU | NOR | 1989 | 00:30:16 | 4 | 8 | 3 | 11 | |
5 | 214 | KUFEL SZYMON | ŚWIEKATOWO | POL | 1990 | 00:30:20 | 5 | 8 | 2 | 10 | ||
6 | 220 | KUSIOWSKI LESZEK | MAŁY RUDNIK | LZS GOK MAŁY RUDNIK | POL | 1981 | 00:31:57 | 6 | 4 | 6 | 10 | |
7 | 230 | LIPINSKI DANIEL | TORUŃ | TTC TORUŃ | POL | 1994 | 00:31:15 | 7 | 5 | 4 | 9 | |
8 | 289 | GIACONO PIOMBO | PADOVA | ITA | 1996 | 00:30:20 | 8 | 3 | 4 | 7 | ||
9 | 244 | MASTALERZ ADAM | BARCIN | SISU-OWB TEAM | POL | 1979 | 00:30:29 | 9 | 6 | 1 | 7 | |
10 | 254 | MIKOŁAJCZYK SEBASTIAN | KUTNO | ZGRUPKA TEAM | POL | 1992 | 00:30:25 | 10 | 2 | 2 | 4 | |
11 | 290 | LOREK JAKUB | BYDGOSZCZ | VELOMANIA CYCLING TEAM | POL | 1983 | 00:30:29 | 11 | 2 | 1 | 3 | |
12 | 262 | NARAZIŃSKI WIKTOR | KROŚNICE | POL | 1998 | 00:30:20 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 256 | MILA ROBERT | KŁODAWA | ROGER | POL | 1969 | 00:30:21 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 218 | KULIŃSKI PAWEŁ | TORUŃ | 28 TORUŃSKA DRUŻYNA HARCERZY - GROMADA WŁÓCZĘGÓW | POL | 1991 | 00:30:21 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 255 | MIKULSKI FILIP | OSÓWIEC | MKS EMDEK BYDGOSZCZ | POL | 2001 | 00:30:25 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 273 | PALUS PAWEL | JÓZEFOSŁAW | SIDOR TEAM/LTT | POL | 1973 | 00:30:25 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 206 | KMENT RAFAŁ | GDAŃSK | NIEZRZESZONY | POL | 1979 | 00:30:26 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 224 | KWIATKOWSKI SZYMON | GDAŃSK | JEPPESEN | POL | 1978 | 00:30:28 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 286 | KUNDE TOMASZ | LIPNIKI | BYDGOSZCZ TRIATHLON TEAM | POL | 1990 | 00:31:33 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 236 | MACIEJCZAK MARCIN | BYDGOSZCZ | POL | 1977 | 00:32:20 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 241 | MAKOWSKI JĘDRZEJ | POZNAŃ | GEBRUNN GEBRUNN CYCLING TEAM | POL | 1989 | 00:32:23 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 239 | MAGDZIARZ JAKUB | BYDGOSZCZ | KANCELARIA HMM | POL | 1980 | 00:32:24 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 223 | KWIATKOWSKI MACIEJ | BYDGOSZCZ | POL | 1986 | 00:32:27 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 251 | MELLEN PAWEŁ | POZNAŃ | GEBRUNN GEBRUNN CYCLING TEAM | POL | 1989 | 00:32:28 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 240 | MAJEWSKI KONRAD | PRZEDECZ | ZSP KŁODAWA | POL | 1999 | 00:32:29 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 282 | PIOTROWSKI KRZYSZTOF | BYDGOSZCZ | LUXTORPEDY | POL | 1981 | 00:32:33 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 215 | KUJAWA KAMIL | WOJNOWO | ROWEROWA BUDOWLANKA | POL | 1984 | 00:32:36 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 207 | KONIAIEV VOLODYMYR | KREMENCHUK | RUN BYDGOSZCZ | UKR | 1985 | 00:32:36 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 263 | NOWACKA DOMINIKA | SULĘCINEK | POLART NUTRAXX TEAM | POL | 1993 | 00:32:38 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 221 | KUTRZUBA MACIEJ | ŚWIECIE | VELOMANIA | POL | 1969 | 00:32:39 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 222 | KWIATKOWSKI FILIP | BYDGOSZCZ | POL | 2000 | 00:32:41 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 210 | KOZANOWSKI MIKOŁAJ | BYDGOSZCZ | BYDGOSKASZOSA.PL | POL | 1998 | 00:32:41 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 228 | LEWANDOWSKI KAMIL | BYDGOSZCZ | POL | 1988 | 00:32:42 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 245 | MATLA PATRYK | KWIDZYN | SCZUR DECHA TEAM | POL | 1974 | 00:34:32 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 252 | MEYZA MICHAŁ | NIEMCZ | CLOUD COMPUTING IT | POL | 1985 | 00:34:43 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 281 | PIKULA MICHAL | JEZEWO | LUKS OLIMP JEŻEWO K2 ŚWIECIE | POL | 1977 | 00:34:43 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 271 | OSMAŁEK BARTŁOMIEJ | BYDGOSZCZ | MITUTOYO AZS WRATISLAVIA | POL | 1995 | 00:34:44 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 277 | PAWLIKOWSKI CEZARY | WARSZAWA | POL | 1992 | 00:34:44 | 37 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 274 | PARADOWSKI RAFAŁ | BYDGOSZCZ | POL | 1982 | 00:34:45 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 211 | KOZŁOWSKI MAREK | ŻNIN | KLUB SPORTOWY SZOSA ŻNIN | POL | 1975 | 00:34:45 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 213 | KRAWISZ ZBIGNIEW | WOJNOWO | POL | 1964 | 00:34:46 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 231 | LISOWSKI MICHAŁ | BYDGOSZCZ | POL | 1985 | 00:34:47 | 41 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 275 | PARTHEMORE ANN | BYDGOSZCZ | POL | 1978 | 00:34:47 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 216 | KUJAWA MATEUSZ | BYDGOSZCZ | VELOMANIA | POL | 2000 | 00:34:47 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 248 | MAZUR WOJCIECH | NIEMCZ | OLIMPIA TEAM | POL | 1985 | 00:34:48 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 264 | NOWACKA MAŁGORZATA | BYDGOSZCZ | ROWERTOUR.COM | POL | 1988 | 00:35:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 226 | LANGE ŁUKASZ | GRUPA | POL | 1988 | 00:36:30 | 44 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 268 | OLEJNIK JAKUB | SKARŻYSKO-KAMIENNA | DECATHLON POZNAŃ KOMORNIKI | POL | 1996 | 00:36:32 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 234 | ŁAZ KAMIL | BYDGOSZCZ | RUN BYDGOSZCZ | POL | 1983 | 00:36:33 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 284 | POCZWARDOWSKA WERONIKA | BYDGOSZCZ | DECATHLON POZNAŃ KOMORNIKI | POL | 1992 | 00:36:33 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 238 | MADEJ AGATA | POZNAŃ | FABRYKA MAZAKÓW | POL | 1987 | 00:36:33 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 267 | NOWICKI ADAM | BYDGOSZCZ | POL | 1973 | 00:37:16 | 47 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 233 | LUDWINIAK BOGDAN | BYDGOSZCZ | HURTINEX | POL | 1967 | 00:38:06 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 285 | PODKOWIŃSKI RAFAŁ | DZIEMIONNA | POL | 1988 | 00:38:07 | 49 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 247 | MAZUR MONIKA | NIEMCZ | OLIMPIA TEAM | POL | 1986 | 00:38:43 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 261 | NALEŻYTY PIOTR | BYDGOSZCZ | POL | 1986 | 00:38:49 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 280 | PIETRZAK GRZEGORZ | KŁODAWA | XXX | POL | 1959 | 00:39:21 | 51 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 225 | KWIATOŃ MICHAŁ | BYDGOSZCZ | CWZS ZAWISZA STOWARZYSZENIE WIOŚLARSKIE | POL | 1990 | 00:39:24 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 203 | KARASEK CEZARY | TORUŃ | SKS | POL | 1971 | 00:39:46 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 202 | KAPELSKI JACEK | BYDGOSZCZ | POL | 1972 | 00:40:45 | 54 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | 258 | MROZIK ANDRZEJ | BYDGOSZCZ | POL | 1972 | 00:40:47 | 55 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | 235 | ŁAZOWY JAKUB | POZNAŃ | POL | 1974 | 00:43:32 | 56 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | 272 | PALUS MALGORZATA | PIASECZNO | POL | 1976 | 00:43:47 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | 205 | KAWALERSKI KRZYSZTOF | NIEMCZ | NBIKEACADEMY | POL | 1972 | 00:44:59 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 279 | PIETROWSKI TOMASZ | BYDGOSZCZ | POL | 1968 | 00:45:16 | 58 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | 266 | NOWAKOWSKI JANUSZ | BYDGOSZCZ | POL | 1952 | 00:46:39 | 59 | 0 | 0 | 0 |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Wynik | M | K | L | G | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 370 | WALENTYN MARIUSZ | BYDGOSZCZ | POL | 1966 | 00:30:08 | 1 | 10 | 13 | 23 | ||
2 | 311 | ROSIAK DARIUSZ | POZNAŃ | BIKE'OWE WYPRAWY | POL | 1988 | 00:30:10 | 2 | 4 | 6 | 10 | |
3 | 304 | PRZYBYŁ WAWRZYNIEC | BYDGOSZCZ | POL | 1992 | 00:30:10 | 3 | 0 | 10 | 10 | ||
4 | 392 | FARION PAWEŁ | BYDGOSZCZ | ORŁÓW RACING TEAM | POL | 1987 | 00:30:27 | 4 | 2 | 7 | 9 | |
5 | 393 | GROBELNY PAWEŁ | UKS CITYZEN/BE3 | POL | 1995 | 00:30:07 | 5 | 7 | 1 | 8 | ||
6 | 354 | SZYMAŃSKI ŁUKASZ | KRUSZYN KRAJEŃSKI | JAVAMILL-PRIMIGENIUS | POL | 1979 | 00:30:08 | 6 | 5 | 3 | 8 | |
7 | 335 | SPECJAŁ ANDRZEJ | BYDGOSZCZ | OPONEO | POL | 1968 | 00:30:07 | 7 | 0 | 6 | 6 | |
8 | 364 | TRZCIŃSKI JAKUB | CZERNICA | POL | 1997 | 00:30:10 | 8 | 1 | 5 | 6 | ||
9 | 331 | SŁOMSKI MIROSŁAW | GOLUB-DOBRZYŃ | GOLUB-DOBRZYŃ | POL | 1973 | 00:30:42 | 9 | 3 | 0 | 3 | |
10 | 356 | SZYMBORSKI ŁUKASZ | PIŁA | KAMELEONTEAM.PL PIŁA | POL | 1987 | 00:33:11 | 10 | 1 | 2 | 3 | |
11 | 368 | TYBURSKI PAWEŁ | BYDGOSZCZ | FITSERWIS MTB TEAM | POL | 1984 | 00:30:09 | 11 | 0 | 1 | 1 | |
12 | 361 | TĘŻYCKI MARCIN | SKĘPE | HOTEL DIANA | POL | 1997 | 00:30:08 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 328 | SIKORSKI MACIEJ | BYDGOSZCZ | CENTRUM NURKOWE PODWODNA BYDGOSZCZ | POL | 1981 | 00:30:09 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 329 | SKRZYPEK TOMASZ | BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | POL | 1984 | 00:30:09 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 358 | ŚWIĘCICKI WOJCIECH | BYDGOSZCZ | POL | 1977 | 00:30:10 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 307 | PYTLAK MACIEJ | KOSTRZYN | TEMPUS TEAM | POL | 1990 | 00:30:11 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 391 | KLUSZCZYŃSKI MARIUSZ | TORUŃ | TORUŃ MULTISPORT TEAM | POL | 00:30:18 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 323 | SERBIN MICHAŁ | KŁECKO | KŁECKO | POL | 1985 | 00:30:18 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 344 | STODÓLSKI PRZEMYSŁAW | JANIKOWO | POL | 1993 | 00:30:19 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 366 | TURONEK ARKADIUSZ | KŁECKO | KŁECKO | POL | 1985 | 00:31:17 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 313 | ROZWADOWSKI DARIUSZ | WĄBRZEŹNO | POL | 1987 | 00:31:17 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 378 | WOŹNIAK AURELIUSZ | BYDGOSZCZ | AMS TRIATHLON | POL | 1973 | 00:31:17 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 342 | STEFANIAK MARCIN | TORUŃ | TTC BERETTA | POL | 1979 | 00:31:48 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 385 | WRÓBLEWSKI SŁAWOMIR | UNISŁAW | SKINLINE | POL | 1971 | 00:32:22 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 324 | SERGIEL DAMIAN | BYDGOSZCZ | SISU-OWB TEAM | POL | 1976 | 00:32:22 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 349 | SZULC WOJTEK | BYDGOSZCZ | SISU TEAM | POL | 1966 | 00:32:22 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 371 | WALKOWSKI MICHAŁ | TORUŃ | POL | 1992 | 00:32:22 | 27 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 373 | WENDA DAWID | BYDGOSZCZ | SZKOŁA JAZDY TOMAS | POL | 1990 | 00:32:24 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 332 | SŁOWIŃSKI TOMASZ | SŁUPCA | SGR RACING TEAM | POL | 1989 | 00:33:12 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 363 | TOMKOWIAK TOMASZ | BYDGOSZCZ | SZKOŁA JAZDY TOMAS | POL | 1991 | 00:33:21 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 316 | RUTKOWSKI TOMASZ | BYDGOSZCZ | POL | 1970 | 00:33:22 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 330 | SŁAPIŃSKI RAFAŁ | GOLUB - DOBRZYŃ | GOLUB - DOBRZYŃ | POL | 1980 | 00:33:22 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 372 | WARPIŃSKI JACEK | BYDGOSZCZ | POL | 1958 | 00:33:35 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 365 | TRZECIAKOWSKI MATEUSZ | SOLEC KUJAWSKI | CTBIKE.PL | POL | 1985 | 00:34:04 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 333 | SMOLARCZYK WOJCIECH | BYDGOSZCZ | POL | 1973 | 00:34:09 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 369 | URBAŃSKA EWA | BYDGOSZCZ | 3GRAVITY/ATOS/TRISPACE | POL | 1976 | 00:34:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 394 | SZYCHOWSKI JAROSŁAW | SICIENKO | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | POL | 1987 | 00:34:20 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 381 | ZBORAŁA DAWID | BYDGOSZCZ | POL | 1990 | 00:34:24 | 37 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 325 | SIECZKO TOMASZ | BYDGOSZCZ | POL | 1988 | 00:34:25 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 319 | SALAMON WOJCIECH | CHEŁMŻA | POL | 1982 | 00:34:27 | 39 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 387 | RATAJCZAK ROBERT | MAKSYMILIANOWO | N-BIKE ACADEMY | POL | 1976 | 00:34:28 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 320 | SANIGÓRSKI KRZYSZTOF | BYDGOSZCZ | NEVERLAND | POL | 1978 | 00:34:33 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 343 | STĘPIEŃ TOMASZ | JARUŻYN | SF BYDG | POL | 1974 | 00:34:46 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 367 | TURONEK SŁAWOMIR | ROGOWO | ST FINANSE UBEZPIECZENIA SŁAWOMIR TURONEK | POL | 1986 | 00:34:51 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 326 | SIELECKI ARKADIUSZ | BYDGOSZCZ | LTT LIPUSZ | POL | 1993 | 00:34:57 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 338 | STARZYŃSKI PIOTR | BYDGOSZCZ | SAPERÓW AUDE | POL | 1979 | 00:34:59 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 327 | SIEWERT KRZYSZTOF | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | POL | 1990 | 00:36:06 | 46 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 322 | SENGER ROBERT | WARSZAWA | LTT LIPUSZ | POL | 1982 | 00:36:24 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
