Chełmża TRIATHLON ENERGY
Data i godzina | 2020-08-16 09:00:00 |
Miejscowość | Chełmża |
Dystans | 1/2 IM; 1/4IM; 1/8IM |
Oficjalna strona | http://triathlonenergy.pl |
Wyniki online | |
Opłata startowa | od 149 zł |
Typ zawodów | Triathlon |
Rejestracja | Zapisz się |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Kat wiek. | M-ce w kat | Start | Pływanie | T1 | Rower | T2 | Bieg | Wynik | M | K | Kara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 875 | ZIĘBA ADAM | BYDGOSZCZ | TRISPACE/TREK | POL | 1973 | M3 | 1 | 11:30:00 | 00:08:11 (16) | 00:01:50 | 00:32:54 (1) | 00:01:37 | 00:18:35 (1) | 01:03:07 | 1 | ||
2 | 823 | BRONAKOWSKI PIOTR | OLSZTYN | PERSONALTRIATHLON.PL/KLUB SPORTOWY ANUNNAKI | POL | 1979 | M3 | 2 | 11:30:00 | 00:08:00 (15) | 00:01:52 | 00:32:58 (2) | 00:00:57 | 00:20:43 (9) | 01:04:30 | 2 | ||
3 | 937 | BARCZEWSKI MAREK | TORUŃ | ROMET FACTORY TEAM | POL | 1989 | M2 | 1 | 11:30:00 | 00:08:33 (21) | 00:01:46 | 00:34:26 (7) | 00:00:56 | 00:19:28 (2) | 01:05:09 | 3 | ||
4 | 831 | STANISZEWSKI KRZYSZTOF | MALBORK | SPORTEVO | POL | 1986 | M2 | 2 | 11:30:00 | 00:07:35 (7) | 00:01:53 | 00:35:32 (11) | 00:00:52 | 00:20:25 (3) | 01:06:17 | 4 | ||
5 | 811 | URBANOWSKI WLODZIMIERZ | TORUŃ | RETRO STORK TEAM | POL | 1976 | M3 | 3 | 11:30:00 | 00:07:26 (3) | 00:02:07 | 00:33:13 (3) | 00:01:17 | 00:23:01 (28) | 01:07:04 | 5 | ||
6 | 920 | CZAJKOWSKI PAWEŁ | GDYNIA | BCT TEAM GDYNIA | POL | 1981 | M2 | 3 | 11:30:00 | 00:08:20 (19) | 00:01:39 | 00:34:20 (6) | 00:01:01 | 00:21:47 (16) | 01:07:07 | 6 | ||
7 | 808 | KUFEL SZYMON | ŚWIEKATOWO | ENDURE TEAM | POL | 1990 | M2 | 4 | 11:30:00 | 00:09:16 (43) | 00:02:15 | 00:33:28 (4) | 00:01:24 | 00:20:59 (11) | 01:07:22 | 7 | ||
8 | 832 | TOPCZEWSKI GRACJAN | BYDGOSZCZ | TRISPACE/TREK | POL | 1976 | M3 | 4 | 11:30:00 | 00:07:48 (11) | 01:07:42 | 8 | ||||||
9 | 838 | KWIATKOWSKI DANIEL | SZKOCJA | IRON TEAM TOMASZ MARCINEK | POL | 1989 | M2 | 5 | 11:30:00 | 00:08:56 (34) | 00:02:14 | 00:35:28 (10) | 00:01:17 | 00:20:28 (5) | 01:08:23 | 9 | ||
10 | 925 | MASIAK PIOTR | MALBORK | MKS TRIATHLON MALBORK | POL | 1991 | M1 | 1 | 11:30:00 | 00:07:32 (5) | 00:01:44 | 00:37:34 (26) | 00:01:09 | 00:20:26 (4) | 01:08:25 | 10 | ||
11 | 825 | LEMKE LESZEK | GDYNIA | GDYŃSKI TRIATHLON | POL | 1977 | M3 | 5 | 11:30:00 | 00:08:53 (31) | 00:02:08 | 00:35:11 (9) | 00:01:21 | 00:21:01 (12) | 01:08:34 | 11 | ||
12 | 866 | BOGULSKI PIOTR | ZBLEWO | TRI STG / KS SOKÓŁ ZBLEWO | POL | 1988 | M2 | 6 | 11:30:00 | 00:08:50 (26) | 00:02:03 | 00:36:52 (19) | 00:01:00 | 00:20:33 (7) | 01:09:18 | 12 | ||
13 | 821 | MARTYNOWICZ MICHAŁ | BRZOZA | TRISPACE/TREK | POL | 1972 | M3 | 6 | 11:30:00 | 00:07:29 (4) | 00:02:02 | 00:36:58 (20) | 00:01:18 | 00:22:38 (27) | 01:10:25 | 13 | ||
14 | 884 | PLUCINSK MICHAL | TORUN | TORUŃ MULTISPORT TEAM | POL | 1981 | M2 | 7 | 11:30:00 | 00:07:56 (14) | 00:02:18 | 00:38:34 (36) | 00:01:13 | 00:20:30 (6) | 01:10:31 | 14 | ||
15 | 882 | HERMANN TOMASZ | OLSZTYN | WWW.OLSZTYNBIZNES.PL | POL | 1978 | M3 | 7 | 11:30:00 | 00:08:58 (36) | 00:01:45 | 00:36:36 (17) | 00:01:04 | 00:22:15 (22) | 01:10:38 | 15 | ||
16 | 841 | KOWALIKOWSKI DANIEL | CHOJNICE | IRON TEAM TOMASZ MARCINEK | POL | 1990 | M2 | 8 | 11:30:00 | 00:09:09 (39) | 00:02:04 | 00:35:09 (8) | 00:01:13 | 00:23:19 (31) | 01:10:54 | 16 | ||
17 | 859 | SZOT DAWID | SZTUM | TRI NEGU / MARCINEK IRON TEAM / ARTNEO | POL | 1992 | M1 | 2 | 11:30:00 | 00:09:30 (53) | 00:02:11 | 00:35:41 (12) | 00:01:03 | 00:22:36 (25) | 01:11:01 | 17 | ||
18 | 913 | ZINIEWICZ LEON | MALBORK | WANIEWSKI COACHING | POL | 2004 | M0 | 1 | 11:30:00 | 00:07:33 (6) | 00:01:46 | 00:39:52 (46) | 00:01:14 | 00:20:41 (8) | 01:11:06 | 18 | ||
19 | 802 | HORODECKI KRZYSZTOF | RZESZÓW | TRENIGO | POL | 1979 | M3 | 8 | 11:30:00 | 00:08:50 (26) | 00:02:25 | 00:37:03 (21) | 00:01:13 | 00:21:40 (14) | 01:11:11 | 19 | ||
20 | 893 | SOBCZAK MARCIN | ŻOŁĘDOWO | TRISPACE/TREK | POL | 1975 | M3 | 9 | 11:30:00 | 00:08:43 (24) | 00:02:21 | 00:37:44 (27) | 00:01:20 | 00:21:41 (15) | 01:11:49 | 20 | ||
21 | 816 | TRAWCZYŃSKI JACEK | BYDGOSZCZ | TRISPACE/TREK | POL | 1969 | M4 | 1 | 11:30:00 | 00:09:05 (38) | 00:02:09 | 00:35:59 (14) | 00:01:15 | 00:23:33 (34) | 01:12:01 | 21 | ||
22 | 842 | BISKUPSKA RITA | BYDGOSZCZ | IRON TEAM TOMASZ MARCINEK | POL | 1990 | K2 | 1 | 11:30:00 | 00:09:04 (37) | 00:02:16 | 00:36:05 (15) | 00:01:15 | 00:23:37 (35) | 01:12:17 | 1 | ||
23 | 818 | KLEJNA DAWID | LUBAWA | ORKA MASTERS IŁAWA | POL | 1990 | M2 | 9 | 11:30:00 | 00:09:44 (55) | 00:02:33 | 00:36:39 (18) | 00:01:41 | 00:21:52 (17) | 01:12:29 | 22 | ||
24 | 880 | KLUSZCZYŃSKI MARIUSZ | TORUŃ | TORUŃ MULTISPORT TEAM | POL | 1981 | M2 | 10 | 11:30:00 | 00:09:24 (49) | 00:02:13 | 00:33:39 (5) | 00:01:30 | 00:25:44 (58) | 01:12:30 | 23 | ||
25 | 850 | ZAMARRIPA KAROLINA | GDYNIA | CTS; NEUROSANA | POL | 2000 | K1 | 1 | 11:30:00 | 00:07:53 (13) | 00:01:44 | 00:39:24 (43) | 00:01:05 | 00:22:26 (24) | 01:12:32 | 2 | ||
26 | 849 | BELLWON PAWEŁ | GDYNIA | TEAMBABLO | POL | 1987 | M2 | 11 | 11:30:00 | 00:09:19 (45) | 00:02:21 | 00:37:31 (24) | 00:01:19 | 00:22:16 (23) | 01:12:46 | 24 | ||
27 | 914 | ZINIEWICZ EMIL | MALBORK | WANIEWSKI COACHING | POL | 2005 | M0 | 2 | 11:30:00 | 00:08:12 (18) | 00:01:48 | 00:40:43 (55) | 00:01:07 | 00:21:01 (12) | 01:12:51 | 25 | ||
28 | 909 | KWIATKOWSKI GRZEGORZ | GDAŃSK | F3TEAM GDAŃSK | POL | 1975 | M3 | 10 | 11:30:00 | 00:08:43 (24) | 00:02:25 | 00:38:00 (30) | 00:01:12 | 00:22:38 (26) | 01:12:58 | 26 | ||
29 | 936 | CHMIELEWSKI TOMASZ | BYDGOSZCZ | AGAMED BYDGOSZCZ TRIATHLON | POL | 1965 | M4 | 2 | 11:30:00 | 00:10:30 (72) | 00:02:13 | 00:37:27 (23) | 00:01:07 | 00:22:03 (20) | 01:13:20 | 27 | ||
30 | 919 | ZIĘTARSKI KRYSTIAN | ELGISZEWO | POL | 1986 | M2 | 12 | 11:30:00 | 00:09:58 (60) | 00:02:22 | 00:35:47 (13) | 00:01:25 | 00:23:49 (36) | 01:13:21 | 28 | |||
31 | 861 | PANKIWICZ BARTOSZ | KARBOWO | POL | 1985 | M2 | 13 | 11:30:00 | 00:09:23 (48) | 00:03:08 | 00:36:24 (16) | 00:01:25 | 00:23:05 (29) | 01:13:25 | 29 | |||
32 | 824 | RUSAK ŁUKASZ | GDYNIA | CZEMUNIE ENDURE TEAM | POL | 1980 | M3 | 11 | 11:30:00 | 00:08:54 (32) | 00:01:58 | 00:38:33 (35) | 00:01:48 | 00:22:14 (21) | 01:13:27 | 30 | ||
33 | 857 | JASION ROBERT | ŁÓDŹ | POL | 1991 | M1 | 3 | 11:30:00 | 00:08:32 (20) | 00:02:30 | 00:37:33 (25) | 00:01:10 | 00:24:00 (39) | 01:13:45 | 31 | |||
34 | 922 | STUSIO DAMIAN | GDAŃSK | POL | 1978 | M3 | 12 | 11:30:00 | 00:10:17 (66) | 00:02:23 | 00:39:04 (40) | 00:01:17 | 00:20:45 (10) | 01:13:46 | 32 | |||
35 | 907 | WALASIK ŁUKASZ | ŁÓDŹ | ONLY YOU | POL | 1987 | M2 | 14 | 11:30:00 | 00:07:43 (10) | 00:02:11 | 00:38:29 (34) | 00:01:41 | 00:24:34 (46) | 01:14:38 | 33 | ||
36 | 817 | NOWAK DAWID | KIEŁCZYGŁÓW | OIL ŁÓDŹ | POL | 1981 | M2 | 15 | 11:30:00 | 00:10:58 (82) | 00:02:33 | 00:38:20 (33) | 00:01:11 | 00:22:01 (18) | 01:15:03 | 34 | ||
37 | 933 | RUSAK MICHAL | GDYNIA | ONTHEWOK ENDURE TEAM | POL | 1982 | M2 | 16 | 11:30:00 | 00:08:42 (23) | 00:02:25 | 00:39:09 (41) | 00:01:22 | 00:23:32 (33) | 01:15:10 | 35 | ||
38 | 847 | OTŁOWSKI GRZEGORZ | ELBLĄG | ETT - ELBLĄG TRIATHLON TEAM | POL | 1986 | M2 | 17 | 11:30:00 | 00:09:45 (56) | 00:02:10 | 00:40:23 (52) | 00:00:57 | 00:22:01 (18) | 01:15:16 | 36 | ||
39 | 827 | BAJKO JERZY | SZCZECIN | POL | 1997 | M1 | 4 | 11:30:00 | 00:06:32 (1) | 00:02:04 | 00:40:14 (50) | 00:01:09 | 00:25:22 (54) | 01:15:21 | 37 | |||
40 | 881 | MAJEWSKI ROMAN | TORUŃ | TORUŃSKI KLUB TRIATHLONOWY | POL | 1972 | M3 | 13 | 11:30:00 | 00:07:37 (9) | 00:02:37 | 00:37:59 (29) | 00:01:40 | 00:26:06 (62) | 01:15:59 | 38 | ||
41 | 804 | SCHOK ŁUKASZ | GDYNIA | F3TEAM | POL | 1994 | M1 | 5 | 11:30:00 | 00:10:22 (69) | 00:02:25 | 00:38:12 (31) | 00:01:11 | 00:24:21 (44) | 01:16:31 | 39 | ||
42 | 915 | JANCZUK DAWID | MAŁA NIESZAWKA | TRIATHLON KONSULTING | POL | 2002 | M1 | 6 | 11:30:00 | 00:07:35 (7) | 00:02:20 | 00:41:18 (62) | 00:01:09 | 00:24:17 (43) | 01:16:39 | 40 | ||
43 | 834 | ŚLEDZIŃSKI LESZEK | WARSZAWA | PRAWIE.PRO | POL | 1987 | M2 | 18 | 11:30:00 | 00:10:52 (81) | 00:03:11 | 00:37:08 (22) | 00:01:30 | 00:24:07 (41) | 01:16:48 | 41 | ||
44 | 826 | SZCZEBIOT KAROL | LIDZBARK WARMIŃSKI | KLUB BIEGACZA LIDZBARK WARMIŃSKI | POL | 1981 | M2 | 19 | 11:30:00 | 00:07:50 (12) | 00:02:13 | 00:38:48 (37) | 00:01:25 | 00:26:50 (75) | 01:17:06 | 42 | ||
45 | 904 | CIEŚLA ROBERT | BEŁCHATÓW | POL | 1991 | M1 | 7 | 11:30:00 | 00:09:20 (46) | 00:02:05 | 00:39:54 (47) | 00:01:18 | 00:25:01 (50) | 01:17:38 | 43 | |||
46 | 846 | WAWRZYNIAK MICHAŁ | SOLEC KUJAWSKI | TEAM ZOOT EUROPE | POL | 1979 | M3 | 14 | 11:30:00 | 00:08:55 (33) | 00:03:02 | 00:38:49 (38) | 00:01:39 | 00:25:23 (55) | 01:17:48 | 44 | ||
47 | 837 | PALMOWSKI MACIEJ | ŁÓDŹ | POL | 1970 | M4 | 3 | 11:30:00 | 00:08:51 (28) | 00:02:56 | 00:38:49 (38) | 00:01:17 | 00:26:03 (60) | 01:17:56 | 45 | |||
48 | 809 | CHMIELEWSKI MACIEJ | GRUDZIĄDZ | TRIDIVISION TRIATHLON TEAM | POL | 2005 | M0 | 3 | 11:30:00 | 00:08:37 (22) | 00:02:59 | 00:40:12 (49) | 00:01:21 | 00:25:11 (52) | 01:18:20 | 46 | ||
49 | 851 | BUKOWSKA MARTA | ŁÓDŹ | POL | 1992 | K1 | 2 | 11:30:00 | 00:10:25 (70) | 00:02:49 | 00:40:59 (57) | 00:01:13 | 00:23:05 (29) | 01:18:31 | 3 | |||
50 | 917 | WOLAK PAWEŁ | TORUŃ | KLUB BIEGACZA T2/4 | POL | 1987 | M2 | 20 | 11:30:00 | 00:10:05 (63) | 00:02:23 | 00:41:06 (59) | 00:01:30 | 00:23:56 (37) | 01:19:00 | 47 | ||
51 | 803 | WITKOWSKI MAURYCY | KWIDZYN | POL | 1998 | M1 | 8 | 11:30:00 | 00:10:36 (76) | 00:02:25 | 00:40:06 (48) | 00:01:29 | 00:24:50 (49) | 01:19:26 | 48 | |||
52 | 924 | GRYLAK PIOTR | MALBORK | MKS TRIATHLON MALBORK | POL | 1993 | M1 | 9 | 11:30:00 | 00:07:11 (2) | 00:02:03 | 00:42:51 (77) | 00:01:09 | 00:26:30 (69) | 01:19:44 | 49 | ||
53 | 939 | PILSKI WOJCIECH | GDAŃSK | MAMIL | POL | 1973 | M3 | 15 | 11:30:00 | 00:11:24 (91) | 00:02:20 | 00:39:40 (45) | 00:01:20 | 00:25:23 (55) | 01:20:07 | 50 | ||
54 | 805 | MCFARLANE OLIWIA | TRYSZCZYN | BLUE SKY ENDURANCE | POL | 1982 | K2 | 2 | 11:30:00 | 00:11:00 (83) | 00:02:24 | 00:37:56 (28) | 00:01:22 | 00:27:30 (79) | 01:20:12 | 4 | ||
55 | 864 | DOMAGALSKI ŁUKASZ | GDAŃSK | POL | 1981 | M2 | 21 | 11:30:00 | 00:09:13 (40) | 00:02:57 | 00:40:18 (51) | 00:01:42 | 00:26:10 (65) | 01:20:20 | 51 | |||
56 | 918 | KAPSA DAWID | BYDGOSZCZ | ONLY GLASS | POL | 1978 | M3 | 16 | 11:30:00 | 00:10:29 (71) | 00:02:53 | 00:41:28 (65) | 00:01:31 | 00:24:02 (40) | 01:20:23 | 52 | ||
57 | 868 | WEWIÓRSKI PAWEŁ | ELBLĄG | ETT TRIATHLON TEAM | POL | 1978 | M3 | 17 | 11:30:00 | 00:10:17 (66) | 00:03:03 | 00:42:11 (72) | 00:01:32 | 00:23:28 (32) | 01:20:31 | 53 | ||
58 | 935 | WOLSKI TOMASZ | OSIELSKO | BYDGOSZCZ TRIATHLON TEAM | POL | 1990 | M2 | 22 | 11:30:00 | 00:11:03 (84) | 00:02:34 | 00:41:29 (66) | 00:01:42 | 00:24:16 (42) | 01:21:04 | 54 | ||
59 | 862 | BUCHERT PIOTR | GDYNIA | GDYNIA MEWA | POL | 1979 | M3 | 18 | 11:30:00 | 00:11:12 (89) | 00:03:46 | 00:38:19 (32) | 00:02:30 | 00:25:18 (53) | 01:21:05 | 55 | ||
60 | 813 | LIPSKI KONRAD | GDYNIA | POL | 1995 | M1 | 10 | 11:30:00 | 00:09:21 (47) | 00:02:13 | 00:43:59 (92) | 00:01:12 | 00:24:41 (48) | 01:21:26 | 56 | |||
61 | 800 | WANIEWSKI ŁUKASZ | MALBORK | WANIEWSKI COACHING | POL | 2007 | M0 | 4 | 11:30:00 | 00:08:11 (16) | 00:02:00 | 00:44:29 (97) | 00:01:05 | 00:25:43 (57) | 01:21:28 | 57 | ||
62 | 912 | RĄCZKOWSKI DARIUSZ | WEJHEROWO | POL | 1976 | M3 | 19 | 11:30:00 | 00:10:44 (78) | 00:02:37 | 00:40:32 (54) | 00:01:28 | 00:26:10 (66) | 01:21:31 | 58 | |||
63 | 807 | KOZŁOWSKI KAMIL | GDYNIA | POL | 1994 | M1 | 11 | 11:30:00 | 00:10:46 (79) | 00:03:09 | 00:40:48 (56) | 00:01:02 | 00:26:07 (63) | 01:21:52 | 59 | |||
64 | 814 | OSIECKI IRENEUSZ | GDAŃSK | COMPLEXSPORTS TRIATHLON TEAM | POL | 1960 | M5 | 1 | 11:30:00 | 00:10:38 (77) | 00:02:07 | 00:39:23 (42) | 00:01:30 | 00:28:30 (88) | 01:22:08 | 60 | ||
65 | 895 | POŁEĆ ROBERT | IŁAWA | #8RANOBASEN IM | POL | 1976 | M3 | 20 | 11:30:00 | 00:08:57 (35) | 00:02:36 | 00:43:26 (85) | 00:01:24 | 00:26:16 (67) | 01:22:39 | 61 | ||
66 | 874 | MAZURKIEWICZ MICHAŁ | BYDGOSZCZ | POL | 1988 | M2 | 23 | 11:30:00 | 00:11:44 (97) | 00:02:04 | 00:42:14 (73) | 00:01:37 | 00:25:04 (51) | 01:22:43 | 62 | |||
67 | 928 | SKONIECZNY SEBASTIAN | TORUŃ | TORPEDO SZCZECINEK | POL | 1979 | M3 | 21 | 11:30:00 | 00:11:03 (84) | 00:02:50 | 00:43:36 (88) | 00:01:01 | 00:24:31 (45) | 01:23:01 | 63 | ||
68 | 852 | BOJANOWSKI DANIEL | GDAŃSK | BJORD | POL | 1978 | M3 | 22 | 11:30:00 | 00:09:15 (42) | 00:02:56 | 00:43:12 (83) | 00:02:11 | 00:26:07 (63) | 01:23:41 | 64 | ||
69 | 843 | MUSIAŁ MAGDALENA | TRĄBKI MAŁE | TRĄBKI ARENA | POL | 1983 | K2 | 3 | 11:30:00 | 00:10:31 (74) | 00:02:33 | 00:42:21 (74) | 00:01:45 | 00:26:34 (70) | 01:23:44 | 5 | ||
70 | 830 | BEYER-WRÓBLEWSKA MONIKA | GDYNIA | MEWA GDYNIA | POL | 1975 | K3 | 1 | 11:30:00 | 00:11:06 (86) | 00:02:39 | 00:42:05 (70) | 00:01:28 | 00:26:36 (71) | 01:23:54 | 6 | ||
71 | 890 | MUDŹ ANNA | USTKA | POL | 1993 | K1 | 3 | 11:30:00 | 00:09:52 (58) | 00:03:00 | 00:45:36 (103) | 00:01:09 | 00:24:34 (47) | 01:24:11 | 7 | |||
72 | 934 | SKORECKI ALEKSANDER | BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ TRIATHLON TEAM | POL | 1990 | M2 | 24 | 11:30:00 | 00:08:51 (28) | 00:02:27 | 00:41:53 (68) | 00:01:23 | 00:29:44 (99) | 01:24:18 | 65 | ||
73 | 833 | KACPRZAK ADAM | ŁÓDŹ | POL | 1989 | M2 | 25 | 11:30:00 | 00:09:24 (49) | 00:03:33 | 00:46:18 (107) | 00:01:05 | 00:23:58 (38) | 01:24:18 | 66 | |||
74 | 815 | WOJTOWICZ JAROSŁAW | ELBLĄG | 0 | POL | 1980 | M3 | 23 | 11:30:00 | 00:11:11 (88) | 00:03:10 | 00:40:30 (53) | 00:02:00 | 00:27:33 (80) | 01:24:24 | 67 | ||
75 | 836 | BOLLIN MICHAŁ | TCZEW | WANIEWSKI COACHING/BIEGAJACY TCZEW | POL | 1977 | M3 | 24 | 11:30:00 | 00:09:14 (41) | 00:02:51 | 00:42:37 (76) | 00:01:39 | 00:28:04 (86) | 01:24:25 | 68 | ||
76 | 856 | BLUJ ROMAN | GDYNIA | VO2MAX MTB TEM | POL | 1960 | M5 | 2 | 11:30:00 | 00:12:55 (113) | 00:02:52 | 00:39:33 (44) | 00:02:01 | 00:27:25 (78) | 01:24:46 | 69 | ||
77 | 863 | GŁODOWSKI ADAM | WARSZAWA | ŻÓRAWSKI TEAM | POL | 1985 | M2 | 26 | 11:30:00 | 00:09:27 (51) | 00:02:42 | 00:41:20 (63) | 00:01:56 | 00:29:23 (97) | 01:24:48 | 70 | ||
78 | 923 | ŻYWUSZKO WIOLETTA | ELBLĄG | ETT- ELBLĄG TRIATHLON TEAM | POL | 1976 | K3 | 2 | 11:30:00 | 00:09:34 (54) | 00:03:11 | 00:43:35 (87) | 00:01:26 | 00:27:09 (77) | 01:24:55 | 8 | ||
79 | 858 | ZIEMIŃSKA MAGDALENA | ELBLĄG | ETT - ELBLĄG TRIATHLON TEAM | POL | 1978 | K3 | 3 | 11:30:00 | 00:11:27 (92) | 00:02:23 | 00:41:59 (69) | 00:01:36 | 00:27:36 (82) | 01:25:01 | 9 | ||
80 | 860 | ZOPOTH-LIPIEJKO JOANNA | TORUŃ | POL | 1977 | K3 | 4 | 11:30:00 | 00:10:03 (62) | 00:02:44 | 00:42:10 (71) | 00:01:40 | 00:28:25 (87) | 01:25:02 | 10 | |||
81 | 848 | SYRYCA NATALIA | GDYNIA | TEAMBABLO | POL | 1987 | K2 | 4 | 11:30:00 | 00:10:01 (61) | 00:03:42 | 00:42:21 (75) | 00:02:41 | 00:26:37 (72) | 01:25:22 | 11 | ||
82 | 835 | RAGUZA GRZEGORZ | GDYNIA | SPORTEVO | POL | 1978 | M3 | 25 | 11:30:00 | 00:10:46 (79) | 00:03:29 | 00:41:32 (67) | 00:02:05 | 00:27:35 (81) | 01:25:27 | 71 | ||
83 | 820 | NOWAK MICHAŁ | GDYNIA | LEGALAID | POL | 1988 | M2 | 27 | 11:30:00 | 00:09:18 (44) | 00:03:05 | 00:44:36 (98) | 00:02:01 | 00:26:41 (73) | 01:25:41 | 72 | ||
84 | 819 | BUCZMA DOROTA | GDYNIA | MEWA GDYNIA | POL | 1973 | K3 | 5 | 11:30:00 | 00:10:19 (68) | 00:02:54 | 00:42:58 (79) | 00:01:34 | 00:28:02 (85) | 01:25:47 | 12 | ||
85 | 901 | PERCHALUK-MANDAT JOANNA | JASTRZĘBIE ZDRÓJ | POLARNY KLUB SPORTOWY HORNSUND | POL | 1985 | K2 | 5 | 11:30:00 | 00:10:08 (64) | 00:02:48 | 00:41:15 (61) | 00:01:32 | 00:30:06 (102) | 01:25:49 | 13 | ||
86 | 840 | STEFAŃSKI JAN | GDYNIA | BALTIC STONE | POL | 1980 | M3 | 26 | 11:30:00 | 00:12:40 (112) | 00:02:26 | 00:43:02 (80) | 00:01:39 | 00:26:05 (61) | 01:25:52 | 73 | ||
87 | 921 | CZAJKOWSKA MAGDALENA | GDYNIA | BCT TEAM GDYNIA | POL | 1982 | K2 | 6 | 11:30:00 | 00:10:13 (65) | 00:02:29 | 00:45:11 (102) | 00:01:15 | 00:26:56 (76) | 01:26:04 | 14 | ||
88 | 916 | KOSTERA MARCIN | KALISZ | POL | 1976 | M3 | 27 | 11:30:00 | 00:11:37 (94) | 00:02:41 | 00:43:03 (81) | 00:01:40 | 00:28:01 (84) | 01:27:02 | 74 | |||
89 | 865 | TYMIŃSKI MARCIN | STAJENCZYNKI | FIT-BALANCE | POL | 1984 | M2 | 28 | 11:30:00 | 00:11:58 (101) | 00:01:56 | 00:44:18 (96) | 00:02:48 | 00:26:44 (74) | 01:27:44 | 75 | ||
90 | 854 | DĄBROWSKI SZYMON | KOLNIK | POL | 1992 | M1 | 12 | 11:30:00 | 00:09:47 (57) | 00:03:11 | 00:44:07 (95) | 00:01:21 | 00:29:44 (98) | 01:28:10 | 76 | |||
91 | 844 | PIOTRKOWSKI TOMASZ | CHEŁMŻA | INKED MIKE WORKOUT | POL | 1979 | M3 | 28 | 11:30:00 | 00:13:35 (115) | 00:02:46 | 00:41:23 (64) | 00:01:53 | 00:28:51 (89) | 01:28:28 | 77 | ||
92 | 894 | GRUBA JACEK | BRZOZA | POL | 1960 | M5 | 3 | 11:30:00 | 00:12:19 (107) | 00:03:34 | 00:43:25 (84) | 00:01:27 | 00:27:56 (83) | 01:28:41 | 78 | |||
93 | 855 | BORUTA PRZEMYSŁAW | GDYNIA | BORUCIK TRI TEAM | POL | 1987 | M2 | 29 | 11:30:00 | 00:09:27 (51) | 00:02:32 | 00:43:09 (82) | 00:02:15 | 00:31:26 (109) | 01:28:49 | 79 | ||
94 | 929 | JĘDYKIEWICZ MARTA | ŚWIECIE | POL | 1985 | K2 | 7 | 11:30:00 | 00:10:30 (72) | 00:02:23 | 00:43:57 (91) | 00:01:23 | 00:30:47 (107) | 01:29:00 | 15 | |||
95 | 908 | WRÓBLEWSKI JAROSŁAW | CHEŁMŻA | POL | 1974 | M3 | 29 | 11:30:00 | 00:11:52 (98) | 00:03:30 | 00:41:02 (58) | 00:02:35 | 00:30:24 (104) | 01:29:23 | 80 | |||
96 | 911 | SOLEK MIECZYSŁAW | WEJHEROWO | NYPEL REDA | POL | 1955 | M5 | 4 | 11:30:00 | 00:12:39 (111) | 00:04:38 | 00:41:09 (60) | 00:01:55 | 00:29:20 (96) | 01:29:41 | 81 | ||
97 | 869 | G?RECKI MICHAŁ | BEŁCHAT?W | POL | 1986 | M2 | 30 | 11:30:00 | 00:11:22 (90) | 00:03:25 | 00:45:05 (100) | 00:01:42 | 00:28:54 (91) | 01:30:28 | 82 | |||
98 | 902 | ROSIŃSKI MAREK | BRODNICA | MORS BRODNICA | POL | 1969 | M4 | 4 | 11:30:00 | 00:12:18 (106) | 00:03:15 | 00:43:54 (90) | 00:01:51 | 00:29:48 (101) | 01:31:06 | 83 | ||
99 | 926 | CIESIELSKI MACIEJ | BRZEŚĆ KUJAWSKI | BRAK | POL | 1982 | M2 | 31 | 11:30:00 | 00:09:54 (59) | 00:04:23 | 00:49:55 (113) | 00:01:18 | 00:25:49 (59) | 01:31:19 | 84 | ||
100 | 879 | ZUBOWICZ MARIA | POZNAŃ | CHICAS / IRON TEAM | POL | 1981 | K2 | 8 | 11:30:00 | 00:14:22 (116) | 00:02:58 | 00:42:56 (78) | 00:01:56 | 00:29:17 (95) | 01:31:29 | 16 | ||
101 | 892 | DĘBICKI ARTUR | GDYNIA | POL | 1968 | M4 | 5 | 11:30:00 | 00:08:52 (30) | 00:02:59 | 00:47:53 (111) | 00:02:56 | 00:28:53 (90) | 01:31:33 | 85 | |||
102 | 845 | KAMIŃSKA AGNIESZKA | SOLEC KUJAWSKI | TEAM ZOOT EUROPE | POL | 1978 | K3 | 6 | 11:30:00 | 00:12:27 (109) | 00:04:01 | 00:44:03 (94) | 00:01:51 | 00:29:12 (94) | 01:31:34 | 17 | ||
103 | 877 | JANKOWSKI ŁUKASZ | TORUŃ | POL | 1988 | M2 | 32 | 11:30:00 | 00:12:06 (103) | 00:02:26 | 00:47:15 (109) | 00:01:03 | 00:29:07 (93) | 01:31:57 | 86 | |||
104 | 873 | MASALSKA KATARZYNA | TORUŃ | TORUŃ MULTISPORT TEAM | POL | 1990 | K2 | 9 | 11:30:00 | 00:11:39 (95) | ############################################################################################################################################################################################################################################################### | 01:19:39 (122) | 00:47:00 | 00:30:46 (106) | 01:32:19 | 18 | ||
105 | 886 | RADZIŃSKA JOANNA | BYDGOSZCZ | TRISPACE/TREK | POL | 1986 | K2 | 10 | 11:30:00 | 00:13:22 (114) | 00:04:03 | 00:43:28 (86) | 00:01:58 | 00:29:45 (100) | 01:32:36 | 19 | ||
