Cross Bielański
Data i godzina | 2016-11-05 11:11:00 |
Miejscowość | Warszawa |
Dystans | |
Oficjalna strona | http://bielanynastart.pl/rekreacja/-cros-bielanski-juz-w-listopadzie |
Wyniki online | |
Opłata startowa | |
Typ zawodów | Bieg - Sztafeta |
Rejestracja | Zapisz się |
Miejsce | Numer | Nazwa sztafety | Skład | Klasyfikacja | Msc | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Mamy ruszamy OJCE | 1. BARTOSZ BRUSIŁO, 2. JAROSŁAW DĄBROWSKI, 3. TOMASZ BOMBA, 4. GRZEGORZ NOWOSIELSKI, 5. KRZYSZTOF ŚLIWA | MĘŻCZYZN | 1 | 00:35:34 |
2 | 42 | EKOBIEGI | 1. DAWID SZAŁKOWSKI, 2. PIOTR SZACHNA, 3. MACIEJ KACZMARSKI, 4. PAWEŁ KAMIŃSKI, 5. BARTŁOMIEJ SITNIK | MĘŻCZYZN | 2 | 00:36:55 |
3 | 62 | BBL Warszawa Polonez | 1. RAFAŁ CZAJKOWSKI, 2. DAREK STYPULKOWSKI, 3. ROBERT ZYCH, 4. DANIEL URMANOWSKI, 5. MONIKA GRABARCZYK | MIESZANA | 1 | 00:37:02 |
4 | 12 | WIDŁOROGI | 1. MARCIN TARKA, 2. ARTUR CZERWOŃSKI, 3. EDYTA MAJEWSKA, 4. KRZYSZTOF WOCH, 5. TOMASZ MAJEWSKI | MIESZANA | 2 | 00:38:19 |
5 | 14 | Naprzód Młociny 1 | 1. IGOR GRZEJDZIAK, 2. ANNA SZYMANEK, 3. ADAM ZAJĄC, 4. SŁAWOMIR DOBROWOLSKI, 5. MARCIN JAŃCZUK | MIESZANA | 3 | 00:38:40 |
6 | 52 | Vege Runners | 1. MARCIN PIETRASZEK, 2. MACIEJ MATUS, 3. MAGDA JASKÓLSKA, 4. KAMIL PAWELEC, 5. MAREK PRIMIK | MĘŻCZYZN | 3 | 00:38:55 |
7 | 64 | Naprzód Młociny 3 | 1. KONRAD KOBIAŁKA, 2. KRSZYSZTOF CZAJKOWSKI, 3. DOMINIK SZYBISZ, 4. GRZEGORZ BARAN, 5. TOMASZ SZEWCZYK | MĘŻCZYZN | 4 | 00:39:43 |
8 | 54 | Ministerstwo Głupich Kroków Legionowo | 1. PATRYK KOŚCIELSKI, 2. AGNIESZKA ZIĘDALSKA, 3. MATEUSZ KOŚCIELSKI, 4. RAFAŁ MARTYNÓW, 5. MACIEJ KOPER | MIESZANA | 4 | 00:40:53 |
9 | 41 | Mamy ruszamy | 1. ILONA BRUSIŁO, 2. IZABELA GONTAREWICZ, 3. MARIA WOLIŃSKA, 4. ANETA ŚLIWA, 5. WERONIKA ZIELIŃSKA | KOBIET | 1 | 00:41:11 |
10 | 13 | Urząd Dzielnicy I | 1. ALEKSANDRA CHMIELEWSKA, 2. MATEUSZ GOTZ, 3. PIOTR JASZCZURA, 4. GRZEGORZ PIETRUCZUK, 5. FILIP PUCHALSKI | MIESZANA | 5 | 00:41:14 |
11 | 44 | Drużyna z Przypadku ;) | 1. OLGA KOENIG, 2. JOANNA PIECZKA, 3. MICHAŁ SZARO, 4. KAMIL NIEDŹWIECKI, 5. DAWID ZARODKIEWICZ | MIESZANA | 6 | 00:41:48 |
12 | 43 | BiegnijZwierzu | 1. GRZEGORZ ZWIERZCHOŃ, 2. PAWEŁ ŁASIŃSKI, 3. MICHAŁ ŁASIŃSKI, 4. PAWEŁ ZAWADA, 5. ANNA ZWIERZCHOŃ | MIESZANA | 7 | 00:43:01 |
13 | 34 | Naprzód Młociny Women | 1. KASIA TOMASZEWSKA, 2. MARTA IDZIKOWSKA - ŚLEDŹ, 3. MONIKA MOSIOŁEK, 4. ROMA KOBIAŁKA, 5. ELIZA GAWRYLUK | KOBIET | 2 | 00:43:33 |
14 | 24 | Salceson z dżemem | 1. KAROL KAROLAK, 2. MONIKA KAROLAK, 3. MARIUSZ SIEJKA, 4. PATRYK SIEJKA, 5. EMIL RACZKOWSKI | MIESZANA | 8 | 00:44:12 |
15 | 63 | Ericsson SDT Team 2 | 1. ŁUKASZ ZANDBERG, 2. BRATOSZ KLUZEK, 3. FRANCISCO FERNANDES, 4. PAWEŁ BARYGA, 5. KRZYSZTOF JEŻ | MĘŻCZYZN | 5 | 00:45:35 |
16 | 51 | Mamy ruszamy 2 | 1. ALEKSANDRA SULEJ-DĄBROWSKA, 2. AGNIESZKA SZCZĘŚNIAK, 3. MAŁGORZATA KOSMAN, 4. ANNA PIETRUSZKA, 5. MAGALENA BRZOZOWSKA | KOBIET | 3 | 00:47:56 |
17 | 25 | Chomicze | 1. MARCIN KARPIŃSKI, 2. IZABELA KARPIŃSKA, 3. ROBERT CIEŚLAK, 4. MARIUSZ KRAJEWSKI, 5. ANNA SZYMAŃSKA | MIESZANA | 9 | 00:48:23 |
18 | 32 | Friends an Family | 1. PIOTR GAWROŃSKI, 2. ANNA SIWIEC-GAWROŃSKA, 3. MAGDA KOSEK, 4. MICHAŁ KOSEK, 5. OKSANA PELVETSKA | MIESZANA | 10 | 00:48:26 |
19 | 21 | JODAN | 1. PAWEŁ PIOTROWSKI, 2. PATRYCJA ZALIWSKA, 3. ARTUR PIOTROWSKI, 4. MAGDALENA LIBERADZKA, 5. MAREK FILA | MIESZANA | 11 | 00:48:41 |
20 | 55 | PIORUNY | 1. ŁUKASZ BIELAK, 2. MACIEJ KLIMKOWSKI, 3. KATARZYNA ULRICH, 4. RADOSŁAW CIESIULSKI, 5. ANNA WOŁYŃSKA | MIESZANA | 12 | 00:48:47 |
21 | 23 | Urząd Dzielnicy II | 1. KAMILA MICHALAK, 2. KAMIL KRAKOWIAK, 3. BOGUMIŁ JURKOWSKI, 4. BEATA MICHALAK, 5. ADAM JASTRZĘBSKI | MIESZANA | 13 | 00:49:43 |
22 | 53 | Brygada Porajów | 1. MIROSŁAW RZEPKA, 2. MARCIN PRĘDKI, 3. WALDEMAR PRĘDKI, 4. ANDRZEJ ZAŁUSKOWSKI, 5. MARTA WIŚNIEWSKA | MIESZANA | 14 | 00:50:20 |
23 | 35 | Run HERO MR | 1. PIOTR PIETRUSZKA, 2. JACEK KOCERKA, 3. YOUSRY ABDALLAH, 4. PIOTR WALCZAK, 5. PAWEŁ ZAWADA | MĘŻCZYZN | 6 | 00:51:23 |
24 | 61 | Krzy Krzy Krzyśki | 1. KATARZYNA DĄBROWSKA, 2. ALICJA KĘPA, 3. EDYTA DĄBROWSKA, 4. KATARZYNA AGNIESZCZUK, 5. DANUTA DĄBROWSKA | KOBIET | 4 | 00:51:42 |
25 | 22 | Izabelin Biega | 1. ANNA MANDES, 2. ANNA SIELCZAK, 3. MARTA LISZEWSKA, 4. AGNIESZKA WOŹNIAK, 5. MICHAŁ JABŁOŃSKI | MIESZANA | 15 | 00:51:55 |
26 | 33 | Bielany Team | 1. AGNIESZKA ANDREJEW, 2. ANDRZEJ BALCERZAK, 3. ZDZISŁAWA OTTO, 4. MAŁGORZATA HRYCKIEWICZ, 5. RENATA POLKOWSKA | MIESZANA | 16 | 00:52:03 |
27 | 15 | Biegowe Endorfiny | 1. KLAUDIA MATYJEWICZ, 2. KAMILA KĘPIŃSKA, 3. PAWEŁ CZOŁNIK, 4. MATEUSZ KOT, 5. KONRAD ŁUKASIEWICZ | MIESZANA | 17 | 00:52:22 |
28 | 45 | Mamy ruszamy 4 | 1. MARZENA PARYS - BEDNARCZYK, 2. AGATA HUSZCZA, 3. ANNA SZLOSER, 4. KATARZYNA FILIP, 5. BOŻENA KISIELEWICZ | KOBIET | 5 | 00:52:33 |
29 | 11 | "Drużyna Pierścienia" | 1. OLAF ARTYMIUK, 2. BOŻENA ODROWĄŻ, 3. ARTUR JANUS, 4. DOROTA WESOŁOWSKA, 5. PAWEŁ WESOŁOWSKI | MIESZANA | 18 | 00:58:17 |
Msc | Nr | ZM | Nazwa zespołu/Skład | Płeć | Dystans (m) | Start | Czas | Czas indywidualny | Czas zespołu | Rocznik | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 1 | Mamy ruszamy OJCE | BARTOSZ BRUSIŁO | M | 2000 | 00:00:00 | 00:07:10 | 00:07:10 | 00:35:34 | 1982 |
1 | 31 | 2 | Mamy ruszamy OJCE | JAROSŁAW DĄBROWSKI | M | 2000 | 00:07:10 | 00:14:41 | 00:07:31 | 00:35:34 | 1978 |
1 | 31 | 3 | Mamy ruszamy OJCE | TOMASZ BOMBA | M | 2000 | 00:14:41 | 00:21:31 | 00:06:50 | 00:35:34 | 1992 |
1 | 31 | 4 | Mamy ruszamy OJCE | GRZEGORZ NOWOSIELSKI | M | 2000 | 00:21:31 | 00:28:35 | 00:07:04 | 00:35:34 | 1992 |
1 | 31 | 5 | Mamy ruszamy OJCE | KRZYSZTOF ŚLIWA | M | 2000 | 00:28:35 | 00:35:34 | 00:06:59 | 00:35:34 | 1985 |
2 | 42 | 1 | EKOBIEGI | DAWID SZAŁKOWSKI | M | 2000 | 00:00:01 | 00:07:08 | 00:07:07 | 00:36:54 | 1978 |
2 | 42 | 2 | EKOBIEGI | PIOTR SZACHNA | M | 2000 | 00:07:08 | 00:14:48 | 00:07:40 | 00:36:54 | 1974 |
2 | 42 | 3 | EKOBIEGI | MACIEJ KACZMARSKI | M | 2000 | 00:14:48 | 00:22:01 | 00:07:13 | 00:36:54 | 1983 |
2 | 42 | 4 | EKOBIEGI | PAWEŁ KAMIŃSKI | M | 2000 | 00:22:01 | 00:29:21 | 00:07:20 | 00:36:54 | 1976 |
2 | 42 | 5 | EKOBIEGI | BARTŁOMIEJ SITNIK | M | 2000 | 00:29:21 | 00:36:55 | 00:07:34 | 00:36:54 | 1977 |
3 | 64 | 1 | Naprzód Młociny 3 | KONRAD KOBIAŁKA | M | 2000 | 00:00:00 | 00:06:40 | 00:06:40 | 00:39:43 | 1978 |
3 | 64 | 2 | Naprzód Młociny 3 | KRSZYTOF CZAJKOWSKI | M | 2000 | 00:06:40 | 00:15:07 | 00:08:27 | 00:39:43 | 1990 |
3 | 64 | 3 | Naprzód Młociny 3 | DOMINIK SZYBISZ | M | 2000 | 00:15:07 | 00:23:23 | 00:08:16 | 00:39:43 | 1990 |
3 | 64 | 4 | Naprzód Młociny 3 | GRZEGORZ BARAN | M | 2000 | 00:23:23 | 00:31:59 | 00:08:36 | 00:39:43 | 1977 |
3 | 64 | 5 | Naprzód Młociny 3 | TOMASZ SZEWCZYK | M | 2000 | 00:31:59 | 00:39:43 | 00:07:44 | 00:39:43 | 1990 |
4 | 63 | 1 | Ericsson SDT Team 2 | ŁUKASZ ZANDBERG | M | 2000 | 00:00:00 | 00:08:16 | 00:08:16 | 00:45:35 | 2000 |
4 | 63 | 2 | Ericsson SDT Team 2 | BRATOSZ KLUZEK | M | 2000 | 00:08:16 | 00:20:00 | 00:11:44 | 00:45:35 | 2000 |
4 | 63 | 3 | Ericsson SDT Team 2 | FRANCISCO FERNANDES | M | 2000 | 00:20:00 | 00:28:59 | 00:08:59 | 00:45:35 | 2000 |
4 | 63 | 4 | Ericsson SDT Team 2 | PAWEŁ BARYGA | M | 2000 | 00:28:59 | 00:37:15 | 00:08:16 | 00:45:35 | 2000 |
4 | 63 | 5 | Ericsson SDT Team 2 | KRZYSZTOF JEŻ | M | 2000 | 00:37:15 | 00:45:35 | 00:08:20 | 00:45:35 | 2000 |
5 | 35 | 1 | Run HERO MR | PIOTR PIETRUSZKA | M | 2000 | 00:00:01 | 00:09:18 | 00:09:17 | 00:51:22 | 1976 |
5 | 35 | 2 | Run HERO MR | JACEK KOCERKA | M | 2000 | 00:09:18 | 00:18:05 | 00:08:47 | 00:51:22 | 1981 |
5 | 35 | 3 | Run HERO MR | YOUSRY ABDALLAH | M | 2000 | 00:18:05 | 00:30:11 | 00:12:06 | 00:51:22 | 1948 |
5 | 35 | 4 | Run HERO MR | PIOTR WALCZAK | M | 2000 | 00:30:11 | 00:39:36 | 00:09:25 | 00:51:22 | 1988 |
5 | 35 | 5 | Run HERO MR | PAWEŁ ZAWADA | M | 2000 | 00:39:36 | 00:51:23 | 00:11:47 | 00:51:22 | 1983 |
Msc | Nr | ZM | Nazwa zespołu/Skład | Płeć | Dystans (m) | Start | Czas | Czas indywidualny | Czas zespołu | Rocznik | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 1 | Mamy ruszamy | ILONA BRUSIŁO | K | 2000 | 00:00:00 | 00:08:03 | 00:08:03 | 00:41:11 | 1984 |
1 | 41 | 2 | Mamy ruszamy | IZABELA GONTAREWICZ | K | 2000 | 00:08:03 | 00:16:39 | 00:08:36 | 00:41:11 | 1982 |
1 | 41 | 3 | Mamy ruszamy | MARIA WOLIŃSKA | K | 2000 | 00:16:39 | 00:24:56 | 00:08:17 | 00:41:11 | 1979 |
1 | 41 | 4 | Mamy ruszamy | ANETA ŚLIWA | K | 2000 | 00:24:56 | 00:33:12 | 00:08:16 | 00:41:11 | 1985 |
1 | 41 | 5 | Mamy ruszamy | WERONIKA ZIELIŃSKA | K | 2000 | 00:33:12 | 00:41:11 | 00:07:59 | 00:41:11 | 1986 |
2 | 34 | 1 | Naprzód Młociny Women | KASIA TOMASZEWSKA | K | 2000 | 00:00:00 | 00:08:10 | 00:08:10 | 00:43:33 | 1979 |
2 | 34 | 2 | Naprzód Młociny Women | MARTA IDZIKOWSKA - ŚLEDŹ | K | 2000 | 00:08:10 | 00:17:40 | 00:09:30 | 00:43:33 | 1980 |
2 | 34 | 3 | Naprzód Młociny Women | MONIKA MOSIOŁEK | K | 2000 | 00:17:40 | 00:25:34 | 00:07:54 | 00:43:33 | 1984 |
2 | 34 | 4 | Naprzód Młociny Women | ROMA KOBIAŁKA | K | 2000 | 00:25:34 | 00:34:12 | 00:08:38 | 00:43:33 | 1983 |
2 | 34 | 5 | Naprzód Młociny Women | ELIZA GAWRYLUK | K | 2000 | 00:34:12 | 00:43:33 | 00:09:21 | 00:43:33 | 1984 |
3 | 51 | 1 | Mamy ruszamy 2 | ALEKSANDRA SULEJ-DĄBROWSKA | K | 2000 | 00:00:02 | 00:09:27 | 00:09:25 | 00:47:54 | 1982 |
3 | 51 | 2 | Mamy ruszamy 2 | AGNIESZKA SZCZĘŚNIAK | K | 2000 | 00:09:27 | 00:19:16 | 00:09:49 | 00:47:54 | 1979 |
3 | 51 | 3 | Mamy ruszamy 2 | MAŁGORZATA KOSMAN | K | 2000 | 00:19:16 | 00:29:02 | 00:09:46 | 00:47:54 | 1963 |
3 | 51 | 4 | Mamy ruszamy 2 | ANNA PIETRUSZKA | K | 2000 | 00:29:02 | 00:38:58 | 00:09:56 | 00:47:54 | 1981 |
3 | 51 | 5 | Mamy ruszamy 2 | MAGALENA BRZOZOWSKA | K | 2000 | 00:38:58 | 00:47:56 | 00:08:58 | 00:47:54 | 1982 |
4 | 61 | 1 | Krzy Krzy Krzyśki | KATARZYNA DĄBROWSKA | K | 2000 | 00:00:01 | 00:09:04 | 00:09:03 | 00:51:41 | 1988 |
4 | 61 | 2 | Krzy Krzy Krzyśki | ALICJA KĘPA | K | 2000 | 00:09:04 | 00:20:36 | 00:11:32 | 00:51:41 | 1988 |
4 | 61 | 3 | Krzy Krzy Krzyśki | EDYTA DĄBROWSKA | K | 2000 | 00:20:36 | 00:30:51 | 00:10:15 | 00:51:41 | 1983 |
4 | 61 | 4 | Krzy Krzy Krzyśki | KATARZYNA AGNIESZCZUK | K | 2000 | 00:30:51 | 00:41:50 | 00:10:59 | 00:51:41 | 1988 |
4 | 61 | 5 | Krzy Krzy Krzyśki | DANUTA DĄBROWSKA | K | 2000 | 00:41:50 | 00:51:42 | 00:09:52 | 00:51:41 | 1962 |
5 | 45 | 1 | Mamy ruszamy 4 | MARZENA PARYS - BEDNARCZYK | K | 2000 | 00:00:01 | 00:10:11 | 00:10:10 | 00:52:32 | 1986 |
5 | 45 | 2 | Mamy ruszamy 4 | AGATA HUSZCZA | K | 2000 | 00:10:11 | 00:20:14 | 00:10:03 | 00:52:32 | 1981 |
5 | 45 | 3 | Mamy ruszamy 4 | ANNA SZLOSER | K | 2000 | 00:20:14 | 00:30:12 | 00:09:58 | 00:52:32 | 1995 |
5 | 45 | 4 | Mamy ruszamy 4 | KATARZYNA FILIP | K | 2000 | 00:30:12 | 00:40:13 | 00:10:01 | 00:52:32 | 1976 |
5 | 45 | 5 | Mamy ruszamy 4 | BOŻENA KISIELEWICZ | K | 2000 | 00:40:13 | 00:52:33 | 00:12:20 | 00:52:32 | 1974 |
Msc | Nr | ZM | Nazwa zespołu/Skład | Płeć | Dystans (m) | Start | Czas | Czas indywidualny | Czas zespołu | Rocznik | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | 1 | BBL Warszawa Polonez | RAFAŁ CZAJKOWSKI | M | 2000 | 00:00:00 | 00:07:15 | 00:07:15 | 00:37:02 | 1976 |
1 | 62 | 2 | BBL Warszawa Polonez | DAREK STYPULKOWSKI | M | 2000 | 00:07:15 | 00:15:21 | 00:08:06 | 00:37:02 | 1964 |
1 | 62 | 3 | BBL Warszawa Polonez | ROBERT ZYCH | M | 2000 | 00:15:21 | 00:22:04 | 00:06:43 | 00:37:02 | 1978 |
1 | 62 | 4 | BBL Warszawa Polonez | DANIEL URMANOWSKI | M | 2000 | 00:22:04 | 00:30:05 | 00:08:01 | 00:37:02 | 1988 |
1 | 62 | 5 | BBL Warszawa Polonez | MONIKA GRABARCZYK | K | 2000 | 00:30:05 | 00:37:02 | 00:06:57 | 00:37:02 | 1981 |
2 | 12 | 1 | WIDŁOROGI | MARCIN TARKA | M | 2000 | 00:00:00 | 00:07:42 | 00:07:42 | 00:38:19 | 1979 |
2 | 12 | 2 | WIDŁOROGI | ARTUR CZERWOŃSKI | M | 2000 | 00:07:42 | 00:15:15 | 00:07:33 | 00:38:19 | 1968 |
2 | 12 | 3 | WIDŁOROGI | EDYTA MAJEWSKA | K | 2000 | 00:15:15 | 00:23:50 | 00:08:35 | 00:38:19 | 1983 |
2 | 12 | 4 | WIDŁOROGI | KRZYSZTOF ŚLIWA | M | 2000 | 00:23:50 | 00:31:25 | 00:07:35 | 00:38:19 | 1980 |
2 | 12 | 5 | WIDŁOROGI | TOMASZ MAJEWSKI | M | 2000 | 00:31:25 | 00:38:19 | 00:06:54 | 00:38:19 | 1980 |
3 | 14 | 1 | Naprzód Młociny 1 | IGOR GRZEJDZIAK | M | 2000 | 00:00:00 | 00:07:34 | 00:07:34 | 00:38:40 | 1973 |
3 | 14 | 2 | Naprzód Młociny 1 | ANNA SZYMANEK | K | 2000 | 00:07:34 | 00:15:30 | 00:07:56 | 00:38:40 | 1980 |
3 | 14 | 3 | Naprzód Młociny 1 | ADAM ZAJĄC | M | 2000 | 00:15:30 | 00:22:46 | 00:07:16 | 00:38:40 | 1967 |
3 | 14 | 4 | Naprzód Młociny 1 | SŁAWOMIR DOBROWOLSKI | M | 2000 | 00:22:46 | 00:30:43 | 00:07:57 | 00:38:40 | 1965 |
3 | 14 | 5 | Naprzód Młociny 1 | MARCIN JAŃCZUK | M | 2000 | 00:30:43 | 00:38:40 | 00:07:57 | 00:38:40 | 1978 |
4 | 52 | 1 | Vege Runners | MARCIN PIETRASZEK | M | 2000 | 00:00:00 | 00:07:32 | 00:07:32 | 00:38:55 | 1991 |
4 | 52 | 2 | Vege Runners | MACIEJ MATUS | M | 2000 | 00:07:32 | 00:14:48 | 00:07:16 | 00:38:55 | 1993 |
4 | 52 | 3 | Vege Runners | MAGDA JASKÓLSKA | K | 2000 | 00:14:48 | 00:24:11 | 00:09:23 | 00:38:55 | 1991 |
4 | 52 | 4 | Vege Runners | KAMIL PAWELEC | M | 2000 | 00:24:11 | 00:31:44 | 00:07:33 | 00:38:55 | 1989 |
4 | 52 | 5 | Vege Runners | MAREK PRIMIK | M | 2000 | 00:31:44 | 00:38:55 | 00:07:11 | 00:38:55 | 1974 |
5 | 54 | 1 | Ministerstwo Głupich Kroków Legionowo | PATRYK KOŚCIELSKI | M | 2000 | 00:00:00 | 00:09:40 | 00:09:40 | 00:40:53 | 1975 |
5 | 54 | 2 | Ministerstwo Głupich Kroków Legionowo | AGNIESZKA ZIĘDALSKA | K | 2000 | 00:09:40 | 00:18:13 | 00:08:33 | 00:40:53 | 1974 |
5 | 54 | 3 | Ministerstwo Głupich Kroków Legionowo | MATEUSZ KOŚCIELSKI | M | 2000 | 00:18:13 | 00:26:09 | 00:07:56 | 00:40:53 | 1976 |
5 | 54 | 4 | Ministerstwo Głupich Kroków Legionowo | RAFAŁ MARTYNÓW | M | 2000 | 00:26:09 | 00:34:05 | 00:07:56 | 00:40:53 | 1985 |
5 | 54 | 5 | Ministerstwo Głupich Kroków Legionowo | MACIEJ KOPER | M | 2000 | 00:34:05 | 00:40:53 | 00:06:48 | 00:40:53 | 1985 |
6 | 13 | 1 | Urząd Dzielnicy I | ALEKSANDRA CHMIELEWSKA | K | 2000 | 00:00:00 | 00:08:16 | 00:08:16 | 00:41:14 | 1988 |
6 | 13 | 2 | Urząd Dzielnicy I | MATEUSZ GOTZ | M | 2000 | 00:08:16 | 00:16:44 | 00:08:28 | 00:41:14 | 1986 |
6 | 13 | 3 | Urząd Dzielnicy I | PIOTR JASZCZURA | M | 2000 | 00:16:44 | 00:24:53 | 00:08:09 | 00:41:14 | 1979 |
6 | 13 | 4 | Urząd Dzielnicy I | GRZEGORZ PIETRUCZUK | M | 2000 | 00:24:53 | 00:33:35 | 00:08:42 | 00:41:14 | 1977 |
6 | 13 | 5 | Urząd Dzielnicy I | FILIP PUCHALSKI | M | 2000 | 00:33:35 | 00:41:14 | 00:07:39 | 00:41:14 | 1977 |
7 | 44 | 1 | Drużyna z Przypadku ;) | OLGA KOENIG | K | 2000 | 00:00:00 | 00:07:36 | 00:07:36 | 00:41:48 | 1989 |
7 | 44 | 2 | Drużyna z Przypadku ;) | JOANNA PIECZKA | K | 2000 | 00:07:36 | 00:17:18 | 00:09:42 | 00:41:48 | 1986 |
7 | 44 | 3 | Drużyna z Przypadku ;) | MICHAŁ SZARO | M | 2000 | 00:17:18 | 00:25:42 | 00:08:24 | 00:41:48 | 1993 |
7 | 44 | 4 | Drużyna z Przypadku ;) | KAMIL NIEDŹWIECKI | M | 2000 | 00:25:42 | 00:34:06 | 00:08:24 | 00:41:48 | 1995 |
7 | 44 | 5 | Drużyna z Przypadku ;) | DAWID ZARODKIEWICZ | M | 2000 | 00:34:06 | 00:41:48 | 00:07:42 | 00:41:48 | 1989 |
8 | 43 | 1 | BiegnijZwierzu | GRZEGORZ ZWIERZCHOŃ | M | 2000 | 00:00:01 | 00:09:12 | 00:09:11 | 00:43:00 | 1981 |
8 | 43 | 2 | BiegnijZwierzu | PAWEŁ ŁASIŃSKI | M | 2000 | 00:09:12 | 00:17:59 | 00:08:47 | 00:43:00 | 1981 |
8 | 43 | 3 | BiegnijZwierzu | MICHAŁ ŁASIŃSKI | M | 2000 | 00:17:59 | 00:27:27 | 00:09:28 | 00:43:00 | 1987 |
8 | 43 | 4 | BiegnijZwierzu | PAWEŁ ZAWADA | M | 2000 | 00:27:27 | 00:35:14 | 00:07:47 | 00:43:00 | 1990 |
8 | 43 | 5 | BiegnijZwierzu | ANNA ZWIERZCHOŃ | K | 2000 | 00:35:14 | 00:43:01 | 00:07:47 | 00:43:00 | 1986 |
9 | 24 | 1 | Salceson z dżemem | KAROL KAROLAK | M | 2000 | 00:00:02 | 00:08:10 | 00:08:08 | 00:44:10 | 1981 |
9 | 24 | 2 | Salceson z dżemem | MONIKA KAROLAK | K | 2000 | 00:08:10 | 00:18:37 | 00:10:27 | 00:44:10 | 1984 |
9 | 24 | 3 | Salceson z dżemem | MARIUSZ SIEJKA | M | 2000 | 00:18:37 | 00:26:33 | 00:07:56 | 00:44:10 | 1977 |
9 | 24 | 4 | Salceson z dżemem | PATRYK SIEJKA | M | 2000 | 00:26:33 | 00:35:20 | 00:08:47 | 00:44:10 | 1999 |
9 | 24 | 5 | Salceson z dżemem | EMIL RACZKOWSKI | M | 2000 | 00:35:20 | 00:44:12 | 00:08:52 | 00:44:10 | 1991 |
10 | 25 | 1 | Chomicze | MARCIN KARPIŃSKI | M | 2000 | 00:00:00 | 00:06:54 | 00:06:54 | 00:48:23 | 1983 |
10 | 25 | 2 | Chomicze | IZABELA KARPIŃSKA | K | 2000 | 00:06:54 | 00:18:40 | 00:11:46 | 00:48:23 | 1981 |
10 | 25 | 3 | Chomicze | ROBERT CIEŚLAK | M | 2000 | 00:18:40 | 00:28:58 | 00:10:18 | 00:48:23 | 1979 |
10 | 25 | 4 | Chomicze | MARIUSZ KRAJEWSKI | M | 2000 | 00:28:58 | 00:39:04 | 00:10:06 | 00:48:23 | 1980 |
10 | 25 | 5 | Chomicze | ANNA SZYMAŃSKA | K | 2000 | 00:39:04 | 00:48:23 | 00:09:19 | 00:48:23 | 1983 |
11 | 32 | 1 | Friends an Family | PIOTR GAWROŃSKI | M | 2000 | 00:00:02 | 00:09:40 | 00:09:38 | 00:48:24 | 1978 |
11 | 32 | 2 | Friends an Family | ANNA SIWIEC-GAWROŃSKA | K | 2000 | 00:09:40 | 00:19:59 | 00:10:19 | 00:48:24 | 1980 |
11 | 32 | 3 | Friends an Family | MAGDA KOSEK | K | 2000 | 00:19:59 | 00:30:10 | 00:10:11 | 00:48:24 | 1984 |
11 | 32 | 4 | Friends an Family | MICHAŁ KOSEK | M | 2000 | 00:30:10 | 00:39:12 | 00:09:02 | 00:48:24 | 1980 |
11 | 32 | 5 | Friends an Family | OKSANA PELVETSKA | K | 2000 | 00:39:12 | 00:48:26 | 00:09:14 | 00:48:24 | 1978 |
12 | 21 | 1 | JODAN | PAWEŁ PIOTROWSKI | M | 2000 | 00:00:01 | 00:08:54 | 00:08:53 | 00:48:40 | 1978 |
12 | 21 | 2 | JODAN | PATRYCJA ZALIWSKA | K | 2000 | 00:08:54 | 00:20:16 | 00:11:22 | 00:48:40 | 1975 |
12 | 21 | 3 | JODAN | ARTUR PIOTROWSKI | M | 2000 | 00:20:16 | 00:29:34 | 00:09:18 | 00:48:40 | 1978 |
12 | 21 | 4 | JODAN | MAGDALENA LIBERADZKA | K | 2000 | 00:29:34 | 00:39:41 | 00:10:07 | 00:48:40 | 1976 |
12 | 21 | 5 | JODAN | MAREK FILA | M | 2000 | 00:39:41 | 00:48:41 | 00:09:00 | 00:48:40 | 1976 |
13 | 55 | 1 | PIORUNY | ŁUKASZ BIELAK | M | 2000 | 00:00:00 | 00:08:58 | 00:08:58 | 00:48:47 | 1980 |
13 | 55 | 2 | PIORUNY | MACIEJ KLIMKOWSKI | M | 2000 | 00:08:58 | 00:18:54 | 00:09:56 | 00:48:47 | 1980 |
13 | 55 | 3 | PIORUNY | KATARZYNA ULRICH | K | 2000 | 00:18:54 | 00:29:54 | 00:11:00 | 00:48:47 | 1971 |
13 | 55 | 4 | PIORUNY | RADOSŁAW CIESIULSKI | M | 2000 | 00:29:54 | 00:40:33 | 00:10:39 | 00:48:47 | 1977 |
13 | 55 | 5 | PIORUNY | ANNA WOŁYŃSKA | K | 2000 | 00:40:33 | 00:48:47 | 00:08:14 | 00:48:47 | 1979 |
14 | 23 | 1 | Urząd Dzielnicy II | KAMILA MICHALAK | K | 2000 | 00:00:01 | 00:09:12 | 00:09:11 | 00:49:42 | 1985 |
14 | 23 | 2 | Urząd Dzielnicy II | KAMIL KRAKOWIAK | M | 2000 | 00:09:12 | 00:19:36 | 00:10:24 | 00:49:42 | 1979 |
14 | 23 | 3 | Urząd Dzielnicy II | BOGUMIŁ JURKOWSKI | M | 2000 | 00:19:36 | 00:29:18 | 00:09:42 | 00:49:42 | 1985 |
