Cyclo Cuiavia
Data i godzina | 2017-08-20 12:00:00 |
Miejscowość | Kruszwica |
Dystans | 64 km |
Oficjalna strona | http://cyclocuiavia.pl/ |
Wyniki online | |
Opłata startowa | od 59 zł |
Typ zawodów | Rower MTB |
Rejestracja | Zapisz się |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Kat wiek. | M-ce w kat | tempo min/km | tempo km/h | 1 okrążenie/m-ce | 2 okrążenie/m-ce | 3 okrążenie/m-ce | Czas netto | Wynik | Punkty | Suma okrążeń | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 179 | ZAWIERUSZYŃSKI RYSZARD | OPONEO.PL | POLSKA | 1971 | M40-49 | 1 | 01:25 | 42,5 | 00:31:30,88 (16) | 00:52:59,71 (6) | 01:15:53,54 (8) | 01:30:18,27 | 01:30:26,27 | 7 | 4 | 1 | ||
2 | 47 | LIS PIOTR | RASZKÓW | SPORTIMED | POLSKA | 1985 | M30-39 | 1 | 01:25 | 42,5 | 00:31:25,68 (1) | 00:52:55,60 (2) | 01:15:56,05 (29) | 01:30:22,55 | 01:30:26,55 | 8 | 4 | 2 | |
3 | 23 | KASPROWICZ DANIEL | PIGŻA | SKINLINE SPORTSWEAR TEAM | POLSKA | 1982 | M30-39 | 2 | 01:25 | 42,5 | 00:31:27,26 (4) | 00:52:58,58 (3) | 01:15:54,56 (16) | 01:30:22,07 | 01:30:27,07 | 5 | 4 | 3 | |
4 | 102 | FRONTCZAK ŁUKASZ | ŁOWICZ | KLUB KOLARSKI ŁOWICZ | POLSKA | 1982 | M30-39 | 3 | 01:25 | 42,5 | 00:31:31,29 (19) | 00:53:01,56 (14) | 01:15:52,61 (5) | 01:30:16,11 | 01:30:27,11 | 1 | 4 | 4 | |
5 | 67 | RACHOWSKI ROBERT | STRZELNO | NAS NIEDAGANIAT | POLSKA | 1984 | M30-39 | 4 | 01:25 | 42,5 | 00:31:33,21 (33) | 00:53:05,47 (29) | 01:15:54,07 (12) | 01:30:24,13 | 01:30:27,13 | 4 | 5 | ||
6 | 168 | WALENTYN MARIUSZ | BYDGOSZCZ | POLSKA | 1966 | M50-59 | 1 | 01:25 | 42,5 | 00:31:29,69 (10) | 00:53:00,48 (10) | 01:15:55,26 (22) | 01:30:24,13 | 01:30:27,13 | 4 | 6 | |||
7 | 86 | URBAŃSKI SŁAWEK | WĄGROWIEC | FTI RACING TEAM | POLSKA | 1975 | M40-49 | 2 | 01:25 | 42,5 | 00:31:32,40 (29) | 00:53:05,59 (30) | 01:15:54,61 (17) | 01:30:19,16 | 01:30:27,16 | 4 | 7 | ||
8 | 61 | OLSZEWSKI KAROL | JEŻEWO | LUKS OLIMP JEŻEWO K2 ŚWIECIE | POLSKA | 1970 | M40-49 | 3 | 01:25 | 42,5 | 00:31:28,07 (5) | 00:53:05,82 (32) | 01:15:51,37 (3) | 01:30:25,17 | 01:30:27,17 | 2 | 4 | 8 | |
9 | 34 | KUSIOWSKI LESZEK | MAŁY RUDNIK | LZS GOK MAŁY RUDNIK | POLSKA | 1981 | M30-39 | 5 | 01:25 | 42,5 | 00:31:30,44 (13) | 00:53:00,14 (8) | 01:15:55,04 (19) | 01:30:18,30 | 01:30:27,30 | 4 | 9 | ||
10 | 64 | PERYT KRZYSZTOF | CZERWONAK | NIKOŚBIKE | POLSKA | 1985 | M30-39 | 6 | 01:25 | 42,5 | 00:31:34,44 (41) | 00:53:06,91 (36) | 01:15:56,68 (31) | 01:30:20,33 | 01:30:27,33 | 4 | 10 | ||
11 | 13 | DUDKO ŁUKASZ | OLSZTYN | MICHELIN BLOOMNET TEAM | POLAND | 1982 | M30-39 | 7 | 01:25 | 42,5 | 00:31:26,88 (3) | 00:52:58,81 (4) | 01:15:51,08 (2) | 01:30:24,37 | 01:30:27,37 | 4 | 4 | 11 | |
12 | 97 | CZARNECKI JAROSŁAW | KALISZ | SHIMANO POLSKA | POLSKA | 1979 | M30-39 | 8 | 01:25 | 42,5 | 00:31:31,37 (21) | 00:52:58,83 (5) | 01:15:51,60 (4) | 01:30:24,43 | 01:30:27,43 | 1 | 4 | 12 | |
13 | 16 | GOŁEBIEWSKI LESZEK | GRĘBOCIN | TTC BERETTA | POLSKA | 1974 | M40-49 | 4 | 01:25 | 42,4 | 00:31:32,36 (28) | 00:53:00,42 (9) | 01:15:55,68 (26) | 01:30:11,62 | 01:30:27,62 | 4 | 13 | ||
14 | 58 | NALEŻYTY PAWEŁ | GDYNIA | BIKE U UP | POLSKA | 1991 | M18-29 | 1 | 01:25 | 42,4 | 00:31:29,34 (8) | 00:53:03,40 (19) | 01:15:52,85 (6) | 01:30:22,68 | 01:30:27,68 | 4 | 14 | ||
15 | 46 | LIPINSKI DANIEL | TORUŃ | TTC BERETTA | POLSKA | 1994 | M18-29 | 2 | 01:25 | 42,4 | 00:31:30,95 (17) | 00:53:01,29 (12) | 01:15:54,41 (15) | 01:30:17,68 | 01:30:27,68 | 4 | 15 | ||
16 | 14 | GĄSIOROWSKI MICHAŁ | BYDGOSZCZ | POLSKA | 1981 | M30-39 | 9 | 01:25 | 42,4 | 00:31:31,35 (20) | 00:53:02,78 (16) | 01:15:55,30 (23) | 01:30:16,99 | 01:30:27,99 | 4 | 16 | |||
17 | 17 | GRYBOŚ MARCIN | MOGILNO | FTI RACING TEAM | POLSKA | 1980 | M30-39 | 10 | 01:25 | 42,4 | 00:31:25,68 (1) | 00:52:55,53 (1) | 01:15:48,16 (1) | 01:30:22,00 | 01:30:28,00 | 10 | 4 | 17 | |
18 | 49 | MAŁAS MARCIN | BYDGOSZCZ | MKS EMDEK BYDGOSZCZ | POLSKA | 1999 | M18-29 | 3 | 01:25 | 42,4 | 00:31:32,03 (26) | 00:53:00,76 (11) | 01:15:54,34 (14) | 01:30:14,31 | 01:30:28,31 | 4 | 18 | ||
19 | 40 | KWIATKOWSKI TOMEK | TTC BERETTA | POLSKA | 1966 | M50-59 | 2 | 01:25 | 42,4 | 00:31:34,43 (40) | 00:53:06,34 (34) | 01:15:55,93 (27) | 01:30:19,33 | 01:30:28,33 | 4 | 19 | |||
20 | 4 | BATURO ARTUR | POTASZE | FTI RACING TEAM | POLSKA | 1968 | M40-49 | 5 | 01:25 | 42,4 | 00:31:29,38 (9) | 00:53:02,85 (17) | 01:15:53,54 (8) | 01:30:23,37 | 01:30:28,37 | 4 | 20 | ||
21 | 39 | KWIATKOWSKI SZYMON | GDAŃSK | JEPPESEN POLAND | POLSKA | 1978 | M30-39 | 11 | 01:25 | 42,4 | 00:31:32,08 (27) | 00:53:07,14 (38) | 01:15:55,97 (28) | 01:30:13,37 | 01:30:28,37 | 4 | 21 | ||
22 | 91 | ZEMBIK MACIEJ | PLEWISKA | POLSKA | 1988 | M18-29 | 4 | 01:25 | 42,4 | 00:31:31,94 (25) | 00:53:05,12 (26) | 01:15:53,64 (10) | 01:30:15,08 | 01:30:29,08 | 4 | 22 | |||
23 | 88 | WRONA PATRYK | WŁOCŁAWEK | WSKG ROWERY JAMRÓZ KENDA TEAM | POLSKA | 1988 | M18-29 | 5 | 01:25 | 42,4 | 00:31:29,21 (7) | 00:53:05,64 (31) | 01:15:56,35 (30) | 01:30:26,16 | 01:30:29,16 | 4 | 23 | ||
24 | 170 | GUŹ ANDRZEJ | POLSKA | 2016 | M0 | 1 | 01:25 | 42,4 | 00:31:31,83 (24) | 00:52:59,92 (7) | 01:15:54,01 (11) | 01:30:20,19 | 01:30:29,19 | 4 | 24 | ||||
25 | 73 | PASTERNAK ROBERT | WŁOCŁAWEK | LUMAC WTR WŁOCŁAWEK | POLSKA | 2016 | M0 | 2 | 01:25 | 42,4 | 00:31:30,66 (14) | 00:53:05,42 (28) | 01:15:55,36 (24) | 01:30:26,43 | 01:30:29,43 | 4 | 25 | ||
26 | 18 | ZAKRZEWSKI SZYMON | MOGILNO | MOGILNO TEAM | POLSKA | 1974 | M40-49 | 6 | 01:25 | 42,4 | 00:31:30,08 (11) | 00:53:04,40 (21) | 01:15:55,10 (20) | 01:30:23,29 | 01:30:30,29 | 4 | 26 | ||
27 | 71 | SKRZYPEK TOMASZ | BYDGOSZCZ | POLSKA | 1984 | M30-39 | 12 | 01:25 | 42,4 | 00:31:33,67 (37) | 00:53:06,53 (35) | 01:15:55,53 (25) | 01:30:18,39 | 01:30:30,39 | 4 | 27 | |||
28 | 141 | NOWAK MARCIN | BYDGOSZCZ | OPONEO.PL | POLSKA | 1975 | M40-49 | 7 | 01:25 | 42,4 | 00:31:30,67 (15) | 00:53:04,20 (20) | 01:15:54,15 (13) | 01:30:19,42 | 01:30:30,42 | 4 | 28 | ||
29 | 25 | KMIECIAK ROBERT | PLEWISKA | COGNIFIDE | POLSKA | 1988 | M18-29 | 6 | 01:25 | 42,4 | 00:31:32,63 (30) | 00:53:02,94 (18) | 01:15:54,82 (18) | 01:30:21,46 | 01:30:30,46 | 4 | 29 | ||
30 | 95 | BRODA DARIUSZ | BYDGOSZCZ | SZOSA BYDGOSKA | POLSKA | 1975 | M40-49 | 8 | 01:25 | 42,4 | 00:31:33,36 (34) | 00:53:05,25 (27) | 01:15:53,17 (7) | 01:30:17,87 | 01:30:32,87 | 4 | 30 | ||
31 | 70 | SERBIN MICHAŁ | KŁECKO | CARBON KŁECKO | POLSKA | 1985 | M30-39 | 13 | 01:25 | 42,3 | 00:31:33,12 (32) | 00:53:07,21 (39) | 01:15:57,00 (32) | 01:30:37,69 | 01:30:40,69 | 4 | 31 | ||
32 | 62 | OLSZEWSKI PRZEMYSŁAW | JANIKOWO | ACTIVEXTREME | POLSKA | 1980 | M30-39 | 14 | 01:25 | 42,3 | 00:31:31,05 (18) | 00:53:01,89 (15) | 01:15:55,25 (21) | 01:30:44,79 | 01:30:46,79 | 4 | 32 | ||
33 | 65 | PRYŁOWSKI MICHAŁ | GRUDZIĄDZ | POLSKA | 1973 | M40-49 | 9 | 01:29 | 40,6 | 00:31:31,70 (22) | 00:53:04,91 (25) | 01:17:55,50 (35) | 01:34:29,72 | 01:34:31,72 | 4 | 33 | |||
34 | 7 | BORUCH PAWEŁ | SZUBIN | SISU-OWB TEAM | POLSKA | 1985 | M30-39 | 15 | 01:29 | 40,6 | 00:31:33,77 (38) | 00:53:05,82 (32) | 01:17:51,01 (33) | 01:34:25,16 | 01:34:32,16 | 4 | 34 | ||
35 | 81 | SZYSZYŃSKI PIOTR | ŻYCHLIN | KS TEAM STARE MIASTO | POLSKA | 1980 | M30-39 | 16 | 01:29 | 40,6 | 00:31:33,36 (34) | 00:53:07,00 (37) | 01:17:55,24 (34) | 01:34:25,37 | 01:34:33,37 | 4 | 35 | ||
36 | 127 | KOLODZIEJSKI KONRAD | INOWROCLAW | KOLODZIEJSKITEAM | POLSKA | 1988 | M18-29 | 7 | 01:31 | 39,5 | 00:31:31,82 (23) | 00:53:04,46 (22) | 01:18:55,17 (36) | 01:36:56,65 | 01:37:08,65 | 4 | 36 | ||
37 | 63 | PERLIŃSKI MICHAŁ | INOWROCŁAW | POLSKA | 1978 | M30-39 | 17 | 01:32 | 39,2 | 00:31:33,01 (31) | 00:56:34,00 (44) | 01:21:45,66 (38) | 01:37:53,13 | 01:37:55,13 | 4 | 37 | |||
38 | 94 | BĄCZKOWSKI MACIEJ | BIAŁE BŁOTA | POLSKA | 1978 | M30-39 | 18 | 01:32 | 39,2 | 00:31:30,12 (12) | 00:56:33,20 (41) | 01:21:46,41 (41) | 01:37:44,23 | 01:37:55,23 | 4 | 38 | |||
39 | 111 | HOFFMANN ARKADIUSZ | BYDGOSZCZ | POLSKA | 1977 | M40-49 | 10 | 01:32 | 39,2 | 00:31:33,85 (39) | 00:56:32,89 (40) | 01:21:46,23 (40) | 01:37:46,30 | 01:37:55,30 | 4 | 39 | |||
40 | 35 | KWIATKOWSKI CEZARY | WŁOCŁAWEK | LUMAC WTR WŁOCŁAWEK | POLSKA | 1963 | M50-59 | 3 | 01:32 | 39,2 | 00:31:37,69 (45) | 00:56:33,57 (43) | 01:21:45,28 (37) | 01:37:54,29 | 01:37:56,29 | 4 | 40 | ||
41 | 26 | KOPCZYŃSKI PATRYK | JANIKOWO | OK | POLSKA | 1979 | M30-39 | 19 | 01:32 | 39,2 | 00:31:36,65 (43) | 00:56:33,45 (42) | 01:21:46,72 (42) | 01:37:53,58 | 01:37:56,58 | 4 | 41 | ||
42 | 83 | TURONEK ARKADIUSZ | KŁECKO | CARBON KŁECKO | POLSKA | 1985 | M30-39 | 20 | 01:32 | 39,2 | 00:31:37,55 (44) | 00:56:34,23 (45) | 01:21:45,93 (39) | 01:37:55,54 | 01:37:59,54 | 4 | 42 | ||
43 | 130 | KRZEWINA MACIEJ | KICN | JAKŚBUD BIEDRUSKO | POLSKA | 1981 | M30-39 | 21 | 01:34 | 38,2 | 00:32:39,26 (49) | 00:59:42,58 (53) | 01:24:30,19 (52) | 01:40:23,38 | 01:40:35,38 | 4 | 43 | ||
44 | 2 | BALCERZAK PAWEŁ | SŁUPCA | TREK SŁUPCA | POLSKA | 1973 | M40-49 | 11 | 01:34 | 38,2 | 00:35:05,74 (69) | 00:59:42,78 (54) | 01:24:31,69 (62) | 01:40:22,47 | 01:40:35,47 | 4 | 44 | ||
45 | 41 | LASOTA CHRIS | TORUN | TTC BERETTA TORUŃ | POLSKA | 1954 | M60+ | 1 | 01:34 | 38,2 | 00:34:18,70 (51) | 00:59:41,05 (49) | 01:24:30,14 (50) | 01:40:26,93 | 01:40:35,93 | 4 | 45 | ||
46 | 32 | KUBACKI WOJCIECH | WILCZYN | SGR RACING TEAM | POLSKA | 1985 | M30-39 | 22 | 01:34 | 38,2 | 00:35:06,23 (73) | 00:59:44,77 (65) | 01:24:30,28 (53) | 01:40:23,17 | 01:40:36,17 | 4 | 46 | ||
47 | 37 | KWIATKOWSKI ŁUKASZ. | PŁOCK | PŁOCKI KLUB KOLARSKI | POLSKA | 1982 | M30-39 | 23 | 01:34 | 38,2 | 00:35:06,21 (72) | 00:59:41,51 (50) | 01:24:32,24 (63) | 01:40:18,30 | 01:40:36,30 | 4 | 47 | ||
48 | 90 | ZARYCHTA ARKADIUSZ | MOGILNO | ZARYCHTA ZNICZE / MOGILNO TEAM | POLSKA | 1987 | M30-39 | 24 | 01:34 | 38,2 | 00:31:39,43 (48) | 00:58:17,06 (47) | 01:24:30,08 (49) | 01:40:29,54 | 01:40:36,54 | 4 | 48 | ||
49 | 10 | CHEBANENKO SVITLANA | BYDGOSZCZ | MI-MI | POLSKA | 1985 | K30-39 | 1 | 01:34 | 38,2 | 00:35:06,91 (76) | 00:59:43,73 (59) | 01:24:31,42 (60) | 01:40:34,54 | 01:40:36,54 | 4 | 1 | ||
50 | 52 | MARCINIAK PAWEŁ | ŁÓDŹ | K.S. CELIRONMAN S.A. | POLSKA | 1981 | M30-39 | 25 | 01:34 | 38,2 | 00:35:05,35 (65) | 00:59:44,23 (62) | 01:24:29,43 (46) | 01:40:19,58 | 01:40:36,58 | 4 | 49 | ||
51 | 56 | MROCZYŃSKI SŁAWOMIR | PAKOŚĆ | POLSKA | 1972 | M40-49 | 12 | 01:34 | 38,2 | 00:35:03,68 (57) | 00:59:44,72 (64) | 01:24:31,22 (59) | 01:40:31,58 | 01:40:36,58 | 4 | 50 | |||
52 | 159 | SŁOWIŃSKI KRZYSZTOF | SŁUPCA | SGR RACING TEAM | POLSKA | 1961 | M50-59 | 4 | 01:34 | 38,2 | 00:31:38,43 (47) | 00:58:17,32 (48) | 01:24:29,61 (47) | 01:40:23,92 | 01:40:36,92 | 4 | 51 | ||
53 | 5 | BIDZIÑSKI GRZEGORZ | WILCZYN | MRÓWKI | POLSKA | 1988 | M18-29 | 8 | 01:34 | 38,2 | 00:35:05,53 (68) | 00:59:45,06 (67) | 01:24:30,49 (55) | 01:40:24,28 | 01:40:37,28 | 4 | 52 | ||
54 | 53 | MARCINIAK WITOLD | WŁOCŁAWEK | WKB MARATOŃCZYK WŁOCŁAWEK | POLSKA | 1977 | M40-49 | 13 | 01:34 | 38,2 | 00:35:05,50 (67) | 00:59:44,87 (66) | 01:24:28,85 (44) | 01:40:31,37 | 01:40:37,37 | 4 | 53 | ||
55 | 135 | NALIŃSKI MAREK | TORUŃ | POLSKA | 1983 | M30-39 | 26 | 01:34 | 38,2 | 00:34:18,21 (50) | 00:59:43,05 (56) | 01:24:29,73 (48) | 01:40:35,54 | 01:40:37,54 | 4 | 54 | |||
56 | 142 | OTT PAWEŁ | TORUŃ | TTC BERETTA | POLSKA | 1974 | M40-49 | 14 | 01:34 | 38,2 | 00:35:06,76 (75) | 00:59:45,66 (68) | 01:24:33,15 (64) | 01:40:19,58 | 01:40:37,58 | 4 | 55 | ||
57 | 29 | KOWALCZYK JERZY | ŻNIN | KS SZOSA | POLSKA | 1954 | M60+ | 2 | 01:34 | 38,2 | 00:35:05,41 (66) | 00:59:43,66 (58) | 01:24:30,14 (50) | 01:40:32,59 | 01:40:37,59 | 4 | 56 | ||
58 | 112 | HOROŻANIECKI MARCIN | MOGILNO | POLSKA | 1987 | M30-39 | 27 | 01:34 | 38,2 | 00:35:05,13 (64) | 00:59:43,73 (59) | 01:24:31,58 (61) | 01:40:25,95 | 01:40:37,95 | 4 | 57 | |||
59 | 38 | KWIATKOWSKI MACIEJ | BYDGOSZCZ | POLSKA | 1986 | M30-39 | 28 | 01:34 | 38,2 | 00:34:19,69 (55) | 00:59:41,76 (51) | 01:24:29,37 (45) | 01:40:22,21 | 01:40:38,21 | 4 | 58 | |||
60 | 9 | BRZÓSKA KACPER | BYDGOSZCZ | POLSKA | 1982 | M30-39 | 29 | 01:34 | 38,2 | 00:35:05,75 (70) | 00:59:44,23 (62) | 01:24:31,17 (58) | 01:40:12,63 | 01:40:38,63 | 4 | 59 | |||
61 | 122 | KAMIŃSKI SŁAWOMIR | KAZIMIERZ BISKUPI | FIX-CAR | POLSKA | 1988 | M18-29 | 9 | 01:34 | 38,1 | 00:34:19,12 (53) | 00:59:42,29 (52) | 01:24:30,77 (56) | 01:40:26,48 | 01:40:39,48 | 4 | 60 | ||
62 | 60 | NOWACKA MAŁGORZATA | BYDGOSZCZ | ROWEROWA BRZOZA | POLSKA | 1988 | K18-29 | 1 | 01:34 | 38,1 | 00:35:04,74 (62) | 00:59:43,02 (55) | 01:24:30,77 (56) | 01:40:32,56 | 01:40:40,56 | 4 | 2 | ||
63 | 45 | LEWANDOWSKI SŁAWOMIR | BRZEŚĆ KUJ. | LUMAC WTR WŁOCŁAWEK | POLSKA | 1969 | M40-49 | 15 | 01:34 | 38,1 | 00:31:37,83 (46) | 00:57:07,89 (46) | 01:24:07,07 (43) | 01:40:36,65 | 01:40:41,65 | 4 | 61 | ||
64 | 123 | SZCZECHOWICZ ANDRZEJ | POLSKA | 2016 | M0 | 3 | 01:34 | 38,1 | 00:35:04,42 (60) | 00:59:44,02 (61) | 01:24:30,46 (54) | 01:40:41,89 | 01:40:46,89 | 4 | 62 | ||||
65 | 143 | PAŁASZYŃSKI JACEK | BYDGOSZCZ | SZOSA BYDGOSKA | POLSKA | 1979 | M30-39 | 30 | 01:38 | 36,7 | 00:35:36,02 (85) | 01:01:16,18 (73) | 01:27:38,71 (72) | 01:44:18,40 | 01:44:37,40 | 4 | 63 | ||
66 | 54 | MEYZA MICHAŁ | NIEMCZ | CSMART | POLSKA | 1985 | M30-39 | 31 | 01:38 | 36,7 | 00:35:04,67 (61) | 01:01:16,82 (76) | 01:27:39,13 (73) | 01:44:28,84 | 01:44:37,84 | 4 | 64 | ||
67 | 162 | SOBOTA AGATA | GDAŃSK | FTI RACING TEAM | POLSKA | 1990 | K18-29 | 2 | 01:38 | 36,7 | 00:35:03,63 (56) | 01:01:04,82 (69) | 01:27:38,56 (70) | 01:44:27,04 | 01:44:38,04 | 4 | 3 | ||
68 | 136 | NIEWIADOWSKI PRZEMYSŁAW | BYDGOSZCZ | BRAK | POLSKA | 1987 | M30-39 | 32 | 01:38 | 36,7 | 00:35:34,67 (81) | 01:01:15,14 (70) | 01:27:39,30 (75) | 01:44:12,47 | 01:44:38,47 | 4 | 65 | ||
69 | 89 | WRÓBLEWSKI SŁAWOMIR | UNISŁAW | SKINLINE | POLSKA | 1971 | M40-49 | 16 | 01:38 | 36,7 | 00:35:34,90 (82) | 01:01:15,59 (72) | 01:27:38,53 (69) | 01:44:22,87 | 01:44:38,87 | 4 | 66 | ||
70 | 125 | KOLODZIEJSKI ANDRZEJ | INOWROCLAW | KOLODZIEJSKITEAM | POLSKA | 1962 | M50-59 | 5 | 01:38 | 36,7 | 00:35:34,33 (78) | 01:01:16,35 (75) | 01:27:38,57 (71) | 01:44:37,05 | 01:44:39,05 | 4 | 67 | ||
71 | 12 | DOBROWOLSKI WOJCIECH | BYDGOSZCZ | ROWERBYDGOSZCZ | POLSKA | 1958 | M50-59 | 6 | 01:38 | 36,7 | 00:34:19,26 (54) | 01:01:17,59 (80) | 01:27:39,79 (77) | 01:44:28,33 | 01:44:39,33 | 4 | 68 | ||
72 | 78 | SZPOTANSKI ZBIGNIEW | BYDGOSZCZ | POLSKA | 1954 | M60+ | 3 | 01:38 | 36,7 | 00:35:34,49 (79) | 01:01:18,21 (82) | 01:27:37,67 (65) | 01:44:27,56 | 01:44:39,56 | 4 | 69 | |||
73 | 116 | JANOWSKI JACEK | INOWROCŁAW | SPORT4LIFE | POLSKA | 1976 | M40-49 | 17 | 01:38 | 36,7 | 00:35:34,18 (77) | 01:01:17,05 (77) | 01:27:38,14 (66) | 01:44:14,63 | 01:44:39,63 | 4 | 70 | ||
74 | 113 | JANAS BARTEK | TORUŃ | KIRITSU TEAM | POLSKA | 1981 | M30-39 | 33 | 01:38 | 36,7 | 00:35:36,28 (86) | 01:01:16,31 (74) | 01:27:39,23 (74) | 01:44:23,81 | 01:44:39,81 | 4 | 71 | ||
75 | 75 | SPLIT MAREK | BYDGOSZCZ | ZBIEGIEMCZASU | POLSKA | 1977 | M40-49 | 18 | 01:38 | 36,7 | 00:35:34,50 (80) | 01:01:18,40 (83) | 01:27:39,67 (76) | 01:44:16,49 | 01:44:40,49 | 4 | 72 | ||
76 | 175 | ZDUŃSKI PRZEMYSŁAW | TORUŃ | TTC BERETTA | POLSKA | 1981 | M30-39 | 34 | 01:38 | 36,7 | 00:35:35,83 (84) | 01:01:15,41 (71) | 01:27:39,86 (78) | 01:44:34,17 | 01:44:45,17 | 4 | 73 | ||
77 | 68 | RĄCZKA ŁUKASZ | INOWROCŁAW | VOLLEY TEAM | POLSKA | 1984 | M30-39 | 35 | 01:38 | 36,7 | 00:35:35,40 (83) | 01:01:17,24 (78) | 01:27:38,20 (67) | 01:44:22,36 | 01:44:45,36 | 4 | 74 | ||
78 | 48 | MACIEJCZYK TADEUSZ | GNIEWKOWO | GNIEWKOWO | POLSKA | 1953 | M60+ | 4 | 01:38 | 36,6 | 00:35:04,85 (63) | 01:01:17,29 (79) | 01:27:38,29 (68) | 01:44:47,48 | 01:44:49,48 | 4 | 75 | ||
79 | 87 | WENEŚ WOJCIECH | ŻNIN | SZOSA ŻNIN | POLSKA | 1950 | M60+ | 5 | 01:38 | 36,6 | 00:35:06,00 (71) | 01:01:18,01 (81) | 01:27:39,90 (79) | 01:44:48,13 | 01:44:52,13 | 4 | 76 | ||
80 | 92 | ZIELONKA WLODZIMIERZ | PLOCK | POLSKA | 1981 | M30-39 | 36 | 01:41 | 35,5 | 00:35:06,40 (74) | 00:59:43,59 (57) | 01:27:40,79 (80) | 01:47:40,93 | 01:48:02,93 | 4 | 77 | |||
81 | 74 | SZATKOWSKI ŁUKASZ | TORUŃ | POLSKA | 1990 | M18-29 | 10 | 01:43 | 35 | 00:35:04,19 (58) | 01:01:18,62 (84) | 01:29:22,79 (81) | 01:49:36,22 | 01:49:46,22 | 4 | 78 | |||
82 | 43 | LEWANDOWSKI JACEK | RADZIEJÓW | KS ZRYW RADZIEJÓW | POLSKA | 1983 | M30-39 | 37 | 01:43 | 34,9 | 00:38:34,15 (90) | 01:05:41,45 (92) | 01:33:03,71 (88) | 01:49:38,06 | 01:49:53,06 | 4 | 79 | ||
83 | 124 | KAŹMIERSKI MARCIN | ZŁOTNIKI KUJAWSKIE | POLSKA | 1981 | M30-39 | 38 | 01:43 | 34,9 | 00:38:52,66 (95) | 01:05:41,37 (89) | 01:33:04,40 (92) | 01:49:40,48 | 01:50:03,48 | 4 | 80 | |||
84 | 27 | KOŚCIELSKI BARTOSZ | ROJEWO | POLSKA | 1999 | M18-29 | 11 | 01:43 | 34,9 | 00:37:22,90 (88) | 01:05:41,35 (88) | 01:33:04,03 (90) | 01:49:40,20 | 01:50:04,20 | 4 | 81 | |||
85 | 158 | SIESZCHULSKI RAFAŁ | JANOWIEC WIELKOPOLSKI | POLSKA | 1980 | M30-39 | 39 | 01:43 | 34,9 | 00:38:53,99 (102) | 01:05:41,73 (93) | 01:33:03,34 (86) | 01:49:45,28 | 01:50:04,28 | 4 | 82 | |||
86 | 154 | SADŁOWSKI FILIP | MOGILNO | MOGILNO | POLSKA | 1991 | M18-29 | 12 | 01:43 | 34,9 | 00:38:51,91 (93) | 01:05:42,67 (99) | 01:33:04,06 (91) | 01:49:48,67 | 01:50:04,67 | 4 | 83 | ||
87 | 36 | KWIATKOWSKI ŁUKASZ | ŻNIN | PAŁUKI TOUR TEAM | POLSKA | 1983 | M30-39 | 40 | 01:43 | 34,9 | 00:37:57,70 (89) | 01:05:41,38 (90) | 01:33:03,56 (87) | 01:49:57,90 | 01:50:04,90 | 4 | 84 | ||
88 | 79 | SZYMASZEK GRZEGORZ | SŁUPCA | SGR RACING TEAM | POLSKA | 1977 | M40-49 | 19 | 01:43 | 34,9 | 00:38:47,81 (91) | 01:05:40,70 (86) | 01:33:04,48 (93) | 01:49:46,26 | 01:50:05,26 | 4 | 85 | ||
89 | 166 | SZYMAŃSKI DARIUSZ | INOWROCŁAW | POLSKA | 1969 | M40-49 | 20 | 01:43 | 34,9 | 00:38:53,78 (100) | 01:05:44,18 (105) | 01:33:05,81 (101) | 01:49:44,36 | 01:50:05,36 | 4 | 86 | |||
90 | 129 | KRASIN TOMASZ | INOWROCŁAW | POMPATEAM | POLSKA | 1993 | M18-29 | 13 | 01:43 | 34,9 | 00:36:35,05 (87) | 01:05:33,21 (85) | 01:33:05,12 (98) | 01:50:00,39 | 01:50:05,39 | 4 | 87 | ||
91 | 152 | RADACH STANISŁAW | JANIKOWO | POLSKA | 1949 | M60+ | 6 | 01:43 | 34,9 | 00:38:54,51 (106) | 01:05:42,45 (97) | 01:33:03,88 (89) | 01:49:53,73 | 01:50:05,73 | 4 | 88 | |||
92 | 144 | POMORSKI KRZYSZTOF | MŁODOJEWO | POLSKA | 1981 | M30-39 | 41 | 01:43 | 34,9 | 00:38:56,35 (113) | 01:05:43,11 (102) | 01:33:05,01 (97) | 01:49:50,05 | 01:50:06,05 | 4 | 89 | |||
93 | 120 | KACPRZAK JÓZEF | JANIKOWO | HEDOWIEC | POLSKA | 1961 | M50-59 | 7 | 01:43 | 34,9 | 00:38:55,80 (110) | 01:05:42,35 (96) | 01:33:07,03 (106) | 01:49:46,30 | 01:50:06,30 | 4 | 90 | ||
