Częstochowa Triathlon
Data i godzina | 2018-07-22 10:30:00 |
Miejscowość | Częstochowa |
Dystans | 900m - 45km - 10,55km |
Oficjalna strona | http://czestochowatriathlon.pl/ |
Wyniki online | |
Opłata startowa | od 125 zł |
Typ zawodów | Triathlon + sztafety |
Rejestracja | Zapisz się |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Rok urodz. | Pływanie | T1 | Rower | T2 | Bieg | Wynik | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | KALASZCZYŃSKI ŁUKASZ | PLOCK | CREATIVE POLSKA | 1984 | 00:16:10 (3) | 00:00:46 | 01:02:46 (1) | 00:00:43 | 00:37:02 (1) | 01:57:27 | 1 | |
2 | 11 | BODNAR MACIEJ | WARSZAWA | MBC TEAM | 1994 | 00:15:36 (2) | 00:00:44 | 01:05:27 (2) | 00:00:40 | 00:40:36 (3) | 02:03:03 | 2 | |
3 | 22 | CHMURA MACIEJ | WROCŁAW | GKT BMC | 1986 | 00:15:28 (1) | 00:00:55 | 01:08:42 (3) | 00:00:48 | 00:38:08 (2) | 02:04:01 | 3 | |
4 | 224 | BUGDOŁ EWA | RUDY | KMICIC CZĘSTOCHOWA | 1986 | 00:16:18 (4) | 00:00:52 | 01:14:56 (4) | 00:00:57 | 00:44:42 (4) | 02:17:45 | 1 | |
5 | 209 | WĄSIK MAŁGORZATA | MALBORK | WANIEWSKI COACHING | 1991 | 00:17:01 (5) | 00:00:54 | 01:16:22 (5) | 00:00:45 | 00:45:04 (5) | 02:20:06 | 2 | |
6 | 50 | GIET MAGDALENA | DZIERGOWICE | TRIATHLON YMCA KRAKÓW | 1997 | 00:22:47 (6) | 00:01:11 | 01:22:31 (6) | 00:00:46 | 00:47:52 (6) | 02:35:07 | 3 |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Pływanie | T1 | Rower | T2 | Bieg | Wynik | M | K | Kara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 230 | KOLARSKI.EU TEAM M (BOUCHER ALEXANDRE, GÓRECKI JAREK, JANUSZ TOMASZ) | 00:21:45 (8) | 00:00:40 | 01:02:12 (1) | 00:00:38 | 00:38:48 (4) | 02:04:03 | 1 | ||
2 | 237 | OSA TEAM (OSIK DANIEL, BODORA JACEK, CICHOŃ ROMAN) | 00:15:28 (1) | 00:00:38 | 01:11:57 (3) | 00:00:39 | 00:40:40 (5) | 02:09:22 | 2 | ||
3 | 225 | CYKLO TEAM - DOBRE SKLEPY ROWEROWE(KAMIL JAGUSIAK, MATEUSZ CAŁEK, PIOTR KROGULEC) | 00:17:08 (3) | 00:00:42 | 01:09:29 (2) | 00:00:32 | 00:42:46 (7) | 02:10:37 | 3 | ||
4 | 247 | OLIMPIUS.PL (ADAM KACPER, ADAM JAKUB, PAŁKA PIOTR) | 00:15:37 (2) | 00:00:34 | 01:19:03 (9) | 00:00:29 | 00:36:52 (1) | 02:12:35 | 4 | ||
5 | 246 | EROWERY TEAM/JKL JAWOR JAWORZNO (OWCZAREK JULIA, MERMER KRZYSZTOF, KALINOWSKI ZBIGNIEW) | 00:20:26 (7) | 00:00:42 | 01:15:46 (4) | 00:00:35 | 00:36:53 (2) | 02:14:22 | 5 | ||
6 | 238 | TOURSPORT RUNNING TEAM (TERECH TOMASZ, OKROSKOWICZ TOMASZ, BANEK KRZYSZTOF) | 00:22:03 (9) | 00:00:40 | 01:18:16 (7) | 00:00:38 | 00:41:04 (6) | 02:22:41 | 6 | ||
7 | 239 | TREKCLUB (KUREK ZDZISŁAW, STEGLIŃSKI BARŁOMIEJ, GRABOWSKI JAROSŁAW) | 00:24:00 (15) | 00:00:45 | 01:23:52 (14) | 00:00:40 | 00:38:36 (3) | 02:27:53 | 7 | ||
8 | 242 | KOLARSKI EU TEAM (KUROWSKA MONIKA, MACUTKIEWICZ IZABELA, CZERWIŃSKA KATARZYNA) | 00:22:14 (10) | 00:00:37 | 01:20:16 (11) | 00:00:40 | 00:44:14 (9) | 02:28:01 | 8 | ||
9 | 240 | ASY TRIATHLONU (GAŁĄZKA ANNA, LEDWAN KRZYSZTOF, GAŁAZKA JAROSŁAW) | 00:25:55 (18) | 00:00:34 | 01:17:38 (6) | 00:00:33 | 00:47:03 (12) | 02:31:43 | 9 | ||
10 | 229 | FC KUFLOWE (KRYSTIAN NOCUŃ, SZYMON LEWANDOWSKI, MIKOŁAJ PIEJKO) | 00:19:52 (6) | 00:00:43 | 01:24:17 (15) | 00:00:37 | 00:46:43 (11) | 02:32:27 | 10 | 00:00:15 | |
11 | 235 | ODSIECZ WIEDEŃSKA (ZAJĄCZKOWSKI PAUL, PÖPKE TOBIASZ, WIREŃSKI NORBERT) | 00:25:03 (16) | 00:00:55 | 01:20:18 (12) | 00:00:36 | 00:45:21 (10) | 02:32:28 | 11 | 00:00:15 | |
12 | 236 | RAFAKO TRITEAM (KUROCZIK PATRICK, SZOT PAWEŁ, SZYMICZEK RADOSŁAW) | 00:22:19 (11) | 00:00:38 | 01:16:44 (5) | 00:00:33 | 00:53:42 (17) | 02:33:56 | 12 | ||
13 | 233 | TTC/TRI WISE/JKL JAWOR JAWORZNO (LESZCZYŃSKA AGATA, MAŁECKA MONIKA, BRYCH-PAJĄK EWA) | 00:23:10 (14) | 00:00:48 | 01:26:35 (17) | 00:00:43 | 00:44:07 (8) | 02:35:23 | 13 | ||
14 | 245 | DECATHLON KRAKÓW PLAZA (KUSY RAJMUND, KLUSEK DAMIAN, WOŹNICKA EWA) | 00:25:35 (17) | 00:00:36 | 01:18:54 (8) | 00:00:32 | 00:50:31 (14) | 02:36:08 | 14 | ||
15 | 234 | TRINKA TEAM (KRAWCZYK BEATA, HAMERLA ADAM, KRAWCZYK PIOTR) | 00:26:03 (19) | 00:00:40 | 01:19:08 (10) | 00:00:38 | 00:52:19 (16) | 02:38:48 | 15 | ||
16 | 244 | BLOK EKIPA (KARPETA MICHAŁ, ORGANA KONRAD, PAŁKA SEBASTIAN) | 00:18:16 (4) | 00:00:42 | 01:29:58 (19) | 00:00:37 | 00:50:29 (13) | 02:40:02 | 16 | ||
17 | 243 | INCEPTION LIFE (KOSIŃSKI MAREK, SKIERSKI ADAM, TRONINA TOMASZ) | 00:22:35 (12) | 00:00:41 | 01:24:46 (16) | 00:00:41 | 00:51:31 (15) | 02:40:14 | 17 | ||
18 | 232 | WIKO TRIATHLON TEAM (PIEROŃ MICHAŁ, BOGDAŃSKI KAMIL, SROKA MARCIN) | 00:19:20 (5) | 00:00:56 | 01:22:50 (13) | 00:00:45 | 01:02:28 (18) | 02:46:19 | 18 | ||
19 | 231 | INVINCIBLE (SZTONDER MARCIN, JÓZIAK MONIKA, WOŁOWSKI MICHAŁ) | 00:23:02 (13) | 00:00:37 | 01:28:43 (18) | 00:00:45 | 01:04:03 (19) | 02:57:10 | 19 |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Rok urodz. | Kat wiek. | M-ce w kat | Pływanie | T1 | Rower | T2 | Bieg | Wynik | M | K | Kara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | GARNOWSKI MACIEJ | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | AUTHOR BICYCLES | 1985 | M30 | 1 | 00:20:00 (9) | 00:01:41 | 01:08:54 (2) | 00:00:59 | 00:42:46 (2) | 02:14:20 | 1 | ||
2 | 180 | SKORUPA PAWEŁ | TYCHY | SKORUPA TRIATHLON | 1988 | M30 | 2 | 00:21:43 (25) | 00:01:01 | 01:06:54 (1) | 00:00:44 | 00:46:03 (9) | 02:16:25 | 2 | ||
3 | 58 | HANKIEWICZ ARTUR | POZNAŃ | UKS CITYZEN_/BE3 DIRECT FLOOR | 1979 | M30 | 3 | 00:20:38 (18) | 00:01:03 | 01:09:06 (3) | 00:00:51 | 00:45:47 (8) | 02:17:26 | 3 | ||
4 | 193 | SZYDLOWSKI MARCIN | MYSLENICE | CROSS SPOT MYSLENICE | 1979 | M30 | 4 | 00:22:11 (31) | 00:01:11 | 01:10:48 (7) | 00:00:51 | 00:43:09 (3) | 02:18:10 | 4 | ||
5 | 9 | BŁACHOWIAK JAKUB | LESZNO | STREFASPORTU.PL MW INVEST | 1989 | M20 | 1 | 00:21:47 (26) | 00:01:04 | 01:10:01 (5) | 00:00:42 | 00:47:25 (14) | 02:20:59 | 5 | ||
6 | 95 | KRÓL MACIEJ | WROCŁAW | 1995 | M20 | 2 | 00:20:29 (16) | 00:01:25 | 01:12:45 (12) | 00:00:44 | 00:45:41 (7) | 02:21:04 | 6 | |||
7 | 39 | DRABIŃSKI MARIUSZ | JAWORZNO | KB MCKIS JAWORZNO | 1989 | M20 | 3 | 00:19:25 (4) | 00:01:17 | 01:13:13 (15) | 00:00:53 | 00:46:53 (11) | 02:21:41 | 7 | ||
8 | 157 | PIATKOWSKI MARTIN | SALZGITTER | LSV TRITEAM WOLFENBÜTTEL | 1985 | M30 | 5 | 00:22:07 (30) | 00:01:23 | 01:09:46 (4) | 00:00:59 | 00:47:41 (17) | 02:21:56 | 8 | ||
9 | 131 | MIKA TOMASZ | WARSZAWA | LABOSPORT TEAM | 1979 | M30 | 6 | 00:23:22 (56) | 00:01:22 | 01:11:32 (8) | 00:01:14 | 00:44:27 (4) | 02:21:57 | 9 | ||
10 | 167 | PYKA MAREK | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | 1977 | M40 | 1 | 00:20:10 (12) | 00:01:04 | 01:14:18 (22) | 00:00:57 | 00:46:29 (10) | 02:22:58 | 10 | |||
11 | 74 | KARWALA LUKASZ | SZARLEJKA | TRIATHLON TRAINING CENTER | 1978 | M40 | 2 | 00:19:20 (3) | 00:01:54 | 01:13:00 (14) | 00:00:58 | 00:48:41 (26) | 02:23:53 | 11 | ||
12 | 169 | RASZTAWICKI DARIUSZ | ZIELONKA | KUŹNIA TRIATHLONU | 1981 | M30 | 7 | 00:19:51 (6) | 00:01:33 | 01:14:29 (24) | 00:00:58 | 00:47:20 (13) | 02:24:11 | 12 | ||
13 | 10 | BŁASZCZYK PRZEMYSŁAW | WARSZAWA | MYTRI/PLAY | 1984 | M30 | 8 | 00:21:31 (22) | 00:01:17 | 01:12:51 (13) | 00:01:19 | 00:47:34 (15) | 02:24:32 | 13 | ||
14 | 128 | MICHALEWSKI DARIUSZ | GOGOLIN | TRIATHLON GOGOLIN | 1983 | M30 | 9 | 00:19:39 (5) | 00:01:17 | 01:11:40 (9) | 00:01:00 | 00:51:08 (41) | 02:24:44 | 14 | ||
15 | 206 | URBAŃSKI RAFAŁ | CZĘSTOCHOWA | 1981 | M30 | 10 | 00:22:18 (35) | 00:01:26 | 01:12:44 (11) | 00:01:03 | 00:48:13 (19) | 02:25:44 | 15 | |||
16 | 109 | KWIECIEŃ KRYSTIAN | SIEWIERZ | ANIMMALS.PL/UKS OŻAROWICE/4K KWIECIEŃ | 1979 | M30 | 11 | 00:20:08 (10) | 00:01:18 | 01:14:31 (25) | 00:01:12 | 00:49:14 (27) | 02:26:23 | 16 | ||
17 | 79 | KLINIK PAWEŁ | RACIBÓRZ | RAFAKO TRI TEAM | 1982 | M30 | 12 | 00:22:04 (28) | 00:02:31 | 01:13:21 (17) | 00:01:27 | 00:47:17 (12) | 02:26:40 | 17 | ||
18 | 2 | AMBORSKI RAFAŁ | KATOWICE | 1989 | M20 | 4 | 00:26:06 (105) | 00:01:38 | 01:14:32 (26) | 00:01:02 | 00:44:36 (5) | 02:27:54 | 18 | |||
19 | 12 | BOGUS RAFAŁ | CZĘSTOCHOWA | JKS HELMAN SPORT | 1969 | M40 | 3 | 00:22:13 (32) | 00:00:55 | 01:11:49 (10) | 00:00:58 | 00:52:11 (50) | 02:28:06 | 19 | ||
20 | 132 | MIKOŁAJSKI DAMIAN | DĄBROWA GÓRNICZA | TEAM DAMIKO / TRIATHLON X-TEAM | 1982 | M30 | 13 | 00:23:22 (55) | 00:01:25 | 01:13:18 (16) | 00:01:01 | 00:50:04 (32) | 02:29:10 | 20 | ||
21 | 6 | BĄK-CESARZ DAMIAN | GLIWICE | TRENUJĘ SAM | 1974 | M40 | 4 | 00:22:34 (39) | 00:01:34 | 01:16:16 (33) | 00:01:03 | 00:48:14 (20) | 02:29:41 | 21 | ||
22 | 94 | KROTLA PIOTR | CZĘSTOCHOWA | TRIATHLON TRAINING CENTER | 1985 | M30 | 14 | 00:25:36 (97) | 00:01:06 | 01:13:28 (18) | 00:00:59 | 00:48:37 (25) | 02:29:46 | 22 | ||
23 | 113 | LESNIAK TOMASZ | OTWOCK | KUŹNIA TRIATHLONU | 1973 | M40 | 5 | 00:21:39 (24) | 00:01:41 | 01:10:33 (6) | 00:01:05 | 00:55:01 (78) | 02:29:59 | 23 | ||
24 | 197 | TARCZEWSKI TOMASZ | ZAWIERCIE | 1979 | M30 | 15 | 00:19:58 (8) | 00:01:40 | 01:15:59 (31) | 00:01:09 | 00:51:21 (44) | 02:30:07 | 24 | |||
25 | 187 | SZCZUŻEWSKI ANDRZEJ | STRZELCE OPOLSKIE | GMINA STRZELCE OPOLSKIE | 1988 | M30 | 16 | 00:18:56 (2) | 00:01:04 | 01:28:04 (125) | 00:01:46 | 00:40:33 (1) | 02:30:23 | 25 | ||
26 | 126 | MĄDRY MARCIN | CZĘSTOCHOWA | TRIATHLON TRAINING CENTER CZĘSTOCHOWA | 1984 | M30 | 17 | 00:22:25 (36) | 00:01:15 | 01:15:04 (28) | 00:00:58 | 00:51:04 (40) | 02:30:46 | 26 | ||
27 | 161 | PIOTROWSKI MICHAŁ | HALINÓW | 1971 | M40 | 6 | 00:26:42 (121) | 00:01:45 | 01:14:08 (20) | 00:01:20 | 00:47:39 (16) | 02:31:34 | 27 | |||
28 | 14 | BORAL PIOTR | CZĘSTOCHOWA | 1981 | M30 | 18 | 00:20:40 (19) | 00:01:17 | 01:17:18 (39) | 00:00:53 | 00:51:38 (46) | 02:31:46 | 28 | |||
29 | 194 | ŚLIWA KRZYSZTOF | CZĘSTOCHOWA | ODLOTOWI / EROWERY.PL | 1981 | M30 | 19 | 00:22:06 (29) | 00:01:24 | 01:18:48 (49) | 00:00:59 | 00:48:32 (23) | 02:31:49 | 29 | ||
30 | 148 | OLEJNIK MARCIN | WARSZAWA | TRIQINIA TEAM | 1984 | M30 | 20 | 00:23:03 (51) | 00:01:41 | 01:14:12 (21) | 00:01:10 | 00:52:07 (49) | 02:32:13 | 30 | ||
31 | 38 | DOMIN BARTOSZ | ZAGÓRZE | 1988 | M30 | 21 | 00:18:32 (1) | 00:01:29 | 01:15:35 (30) | 00:01:13 | 00:55:33 (80) | 02:32:22 | 31 | |||
32 | 174 | SIEKAN GRZEGORZ | TYCHY | 1983 | M30 | 22 | 00:22:39 (43) | 00:01:54 | 01:16:27 (36) | 00:01:28 | 00:50:23 (36) | 02:32:51 | 32 | |||
33 | 105 | KUŚKA ADAM | RYBNIK | AZS AWF KATOWICE/DECATHLON TEAM | 1992 | M20 | 5 | 00:22:47 (47) | 00:00:59 | 01:16:27 (35) | 00:00:39 | 00:52:19 (53) | 02:33:11 | 33 | ||
34 | 208 | WALUSINSKI JAROSLAW | PULAWY | 1991 | M20 | 6 | 00:22:46 (46) | 00:02:05 | 01:19:31 (55) | 00:01:00 | 00:48:14 (21) | 02:33:36 | 34 | |||
35 | 15 | BRONICKI GRZEGORZ | KRAKÓW | 1983 | M30 | 23 | 00:24:21 (71) | 00:01:04 | 01:15:17 (29) | 00:00:58 | 00:52:04 (48) | 02:33:44 | 35 | |||
36 | 1 | ADAMEK PAWEŁ | WROCŁAW | 1988 | M30 | 24 | 00:22:29 (38) | 00:01:29 | 01:20:16 (61) | 00:01:10 | 00:49:17 (28) | 02:34:41 | 36 | |||
37 | 213 | WOŹNIAK PATRYK | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | 1992 | M20 | 7 | 00:22:16 (34) | 00:01:56 | 01:16:23 (34) | 00:00:56 | 00:53:24 (60) | 02:34:55 | 37 | |||
38 | 50 | GIET MAGDALENA | DZIERGOWICE | TRIATHLON YMCA KRAKÓW | 1997 | K20 | 1 | 00:22:47 (48) | 00:01:11 | 01:22:31 (78) | 00:00:46 | 00:47:52 (18) | 02:35:07 | 1 | ||
39 | 13 | BORAL HUBERT | CZĘSTOCHOWA | ALLPER, POL-PAPIER | 1982 | M30 | 25 | 00:23:49 (64) | 00:01:23 | 01:14:39 (27) | 00:00:57 | 00:54:24 (70) | 02:35:12 | 38 | ||
40 | 211 | WILK TOMASZ | MIKOŁÓW | MOMNATOCAŁEŻYCIE | 1978 | M40 | 7 | 00:23:02 (50) | 00:01:38 | 01:18:34 (47) | 00:01:24 | 00:50:56 (39) | 02:35:34 | 39 | ||
41 | 133 | MIŚKIEWICZ BARTOSZ | WIELICZKA | TRIWISE | 1976 | M40 | 8 | 00:23:57 (66) | 00:01:57 | 01:19:30 (54) | 00:01:36 | 00:48:36 (24) | 02:35:37 | 40 | ||
42 | 190 | SZMAJDUCH MARIUSZ | MYSŁOWICE | 1986 | M30 | 26 | 00:24:18 (70) | 00:01:30 | 01:23:19 (84) | 00:01:26 | 00:45:20 (6) | 02:35:53 | 41 | |||
43 | 100 | KULA DAMIAN | KRAKÓW | TRIWISE | 1977 | M40 | 9 | 00:20:34 (17) | 00:01:45 | 01:21:47 (71) | 00:01:10 | 00:51:08 (42) | 02:36:24 | 42 | ||
44 | 18 | CATTI ROBERTO | WROCLAW | 1987 | M30 | 27 | 00:26:30 (113) | 00:02:18 | 01:18:20 (42) | 00:01:23 | 00:48:23 (22) | 02:36:54 | 43 | |||
45 | 97 | KUBASZEK BARTŁOMIEJ | WĘGIERSKA GÓRKA | MBC TEAM | 1994 | M20 | 8 | 00:22:37 (41) | 00:01:35 | 01:14:22 (23) | 00:01:13 | 00:57:17 (94) | 02:37:04 | 44 | ||
46 | 155 | PATER WOJCIECH | TYCHY | 1983 | M30 | 28 | 00:20:25 (15) | 00:01:58 | 01:18:26 (44) | 00:00:53 | 00:56:05 (84) | 02:37:47 | 45 | |||
47 | 223 | GLINKA MICHAŁ | PRASZKA | 1976 | M40 | 10 | 00:23:40 (62) | 00:01:27 | 01:16:13 (32) | 00:01:36 | 00:54:57 (77) | 02:37:53 | 46 | |||
48 | 63 | JAKUBOWSKI MATEUSZ | ALEKSANDRIA | DREAM TEAM | 2018 | #N/D! | #N/D! | 00:20:45 (20) | 00:01:27 | 01:18:16 (41) | 00:00:57 | 00:56:57 (93) | 02:38:22 | 47 | ||
49 | 143 | NOWAK PAWEŁ | NIEPORĘT | 1977 | M40 | 11 | 00:22:27 (37) | 00:01:44 | 01:18:28 (45) | 00:01:21 | 00:55:15 (79) | 02:39:15 | 48 | |||
50 | 31 | CZERNIK ARTUR | BIERUŃ | CHOP ZE ŻELAZA TRI TEAM | 1986 | M30 | 29 | 00:23:55 (65) | 00:01:11 | 01:18:30 (46) | 00:01:09 | 00:54:34 (72) | 02:39:19 | 49 | ||
51 | 177 | SIWY DOMINIK | MIKOŁÓW | 1979 | M30 | 30 | 00:22:37 (40) | 00:02:23 | 01:18:09 (40) | 00:01:31 | 00:54:45 (73) | 02:39:25 | 50 | |||
52 | 78 | KLAPUCH MICHAŁ | GLIWICE | 1980 | M30 | 31 | 00:23:11 (52) | 00:02:03 | 01:22:19 (76) | 00:01:43 | 00:50:16 (34) | 02:39:32 | 51 | |||
53 | 25 | CICHOS KONRAD | CHORZÓW | 1982 | M30 | 32 | 00:28:03 (132) | 00:02:17 | 01:16:44 (37) | 00:02:27 | 00:50:35 (37) | 02:40:06 | 52 | |||
54 | 69 | JÓZEFOWSKI PIOTR | CZĘSTOCHOWA | SW AS CZETOCHOWA | 1989 | M20 | 9 | 00:25:05 (87) | 00:02:42 | 01:19:28 (53) | 00:01:32 | 00:51:32 (45) | 02:40:19 | 53 | ||
55 | 34 | ĆWIK DAREK | BIELSKO-BIAŁA | HUSSE TEAM | 1974 | M40 | 12 | 00:25:05 (88) | 00:01:50 | 01:22:06 (74) | 00:01:11 | 00:50:21 (35) | 02:40:33 | 54 | ||
56 | 145 | NOWICKI TOMASZ | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | SAM SE | 1986 | M30 | 33 | 00:24:53 (84) | 00:01:46 | 01:22:31 (79) | 00:01:23 | 00:50:07 (33) | 02:40:40 | 55 | ||
57 | 64 | JANISZEWSKI ŁUKASZ | CZĘSTOCHOWA | 1983 | M30 | 34 | 00:26:27 (110) | 00:01:34 | 01:21:52 (72) | 00:00:48 | 00:50:48 (38) | 02:41:29 | 56 | |||
58 | 183 | STELMASZCZYK BARTŁOMIEJ | CZĘSTOCHOWA | SCOUT TEAM | 1975 | M40 | 13 | 00:24:35 (77) | 00:01:54 | 01:17:15 (38) | 00:01:20 | 00:56:41 (89) | 02:41:45 | 57 | ||
59 | 81 | KNAPIK MARIUSZ | CZĘSTOCHOWA | 1977 | M40 | 14 | 00:23:02 (49) | 00:02:09 | 01:23:09 (81) | 00:01:15 | 00:52:14 (51) | 02:41:49 | 58 | |||
60 | 153 | PASZEK PRZEMYSŁAW | BIERUŃ | 1984 | M30 | 35 | 00:22:45 (45) | 00:02:28 | 01:21:34 (68) | 00:01:49 | 00:54:07 (66) | 02:42:43 | 59 | |||
61 | 57 | GRABOWSKI GRZEGORZ | KRAŚNIK | TRIATHLON KRAŚNIK TEAM | 1982 | M30 | 36 | 00:22:01 (27) | 00:01:53 | 01:19:38 (57) | 00:01:37 | 00:57:51 (101) | 02:43:00 | 60 | ||
62 | 192 | SZYBILSKI DANIEL | KRAKÓW | DAREDEVILS TRIATHLON TEAM | 1984 | M30 | 37 | 00:27:49 (127) | 00:01:55 | 01:19:34 (56) | 00:01:16 | 00:52:45 (58) | 02:43:19 | 61 | ||
63 | 140 | NIR ŁUKASZ | TYCHY | WARSZTAT FORMY TYCHY | 1977 | M40 | 15 | 00:29:02 (146) | 00:02:17 | 01:20:36 (62) | 00:01:41 | 00:49:49 (31) | 02:43:25 | 62 | ||
64 | 137 | MRUSZCZYK MARCIN | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | 1979 | M30 | 38 | 00:23:25 (57) | 00:02:49 | 01:23:13 (83) | 00:01:30 | 00:52:18 (52) | 02:43:30 | 63 | 00:00:15 | ||
65 | 212 | WOJNAROWSKI JACEK | NOWY SACZ | 1977 | M40 | 16 | 00:26:02 (104) | 00:01:37 | 01:25:01 (103) | 00:01:21 | 00:49:31 (29) | 02:43:32 | 64 | |||
66 | 154 | PASZTALENIEC DARIUSZ | KRAKOW | UNLIMITED TRIATHLON CLUB | 1983 | M30 | 39 | 00:25:39 (99) | 00:02:32 | 01:21:41 (70) | 00:02:08 | 00:52:29 (55) | 02:44:29 | 65 | ||
67 | 158 | PIETRYKA SYLWESTER | KIELCE | WOZNIAK RUNING TEAM | 1983 | M30 | 40 | 00:23:32 (60) | 00:02:12 | 01:24:04 (93) | 00:02:18 | 00:52:44 (56) | 02:44:50 | 66 | ||
68 | 85 | KONARSKI RAFAŁ | ROGOŻNIK | STREFA POZYTYWNYCH ZMIAN | 1977 | M40 | 17 | 00:24:11 (69) | 00:02:23 | 01:22:17 (75) | 00:01:49 | 00:54:24 (70) | 02:45:04 | 67 | ||
69 | 59 | HUDYKA KAROL | NIEGOSZOWICE | 1995 | M20 | 10 | 00:24:29 (73) | 00:02:28 | 01:22:21 (77) | 00:01:37 | 00:54:10 (67) | 02:45:05 | 68 | |||
70 | 222 | PIETRASZEWSI GRZEGORZ | KATOWICE | TRIATHLON TRAINING CENTER | 1983 | M30 | 41 | 00:28:31 (139) | 00:02:18 | 01:18:41 (48) | 00:01:41 | 00:53:56 (63) | 02:45:07 | 69 | ||
71 | 195 | ŚLIWA MACIEJ | POZNAŃ | SLIVA TEAM | 1983 | M30 | 42 | 00:24:23 (72) | 00:01:13 | 01:24:17 (96) | 00:01:05 | 00:54:21 (69) | 02:45:19 | 70 | ||
72 | 99 | KUCZYŃSKA KINGA | KĘDZIERZYN-KOŹLE | TRIBIKE/ KS KOZIOŁEK KĘDZIERZYN-KOŹLE | 1993 | K20 | 2 | 00:25:10 (90) | 00:01:56 | 01:20:04 (60) | 00:00:59 | 00:58:00 (104) | 02:46:09 | 2 | ||
73 | 207 | WALDON MARCIN | ŻORY | HRMAX ŻORY | 1980 | M30 | 43 | 00:24:04 (68) | 00:02:04 | 01:21:11 (64) | 00:01:37 | 00:57:48 (100) | 02:46:44 | 71 | ||
74 | 68 | JASIÓWKA BARTŁOMIEJ | POLSKA NOWA WIEŚ | 1981 | M30 | 44 | 00:27:49 (128) | 00:01:27 | 01:21:26 (67) | 00:01:20 | 00:54:55 (75) | 02:46:57 | 72 | |||
75 | 216 | WYSOCKI PIOTR | TYCHY | WYSOCKI | 1977 | M40 | 18 | 00:20:23 (14) | 00:02:49 | 01:24:29 (99) | 00:01:23 | 00:58:08 (106) | 02:47:12 | 73 | ||
76 | 144 | NOWICKI KACPER | CZĘSTOCHOWA | MEXLLER KOLEJARZ JURA CZĘSTOCHOWA | 1996 | M20 | 11 | 00:36:31 (181) | 00:02:07 | 01:13:37 (19) | 00:01:17 | 00:53:59 (64) | 02:47:31 | 74 | ||
77 | 102 | KUREK BARTOSZ | CZĘSTOCHOWA | TREKCLUB | 1996 | M20 | 12 | 00:19:54 (7) | 00:01:25 | 01:24:24 (97) | 00:01:08 | 01:00:47 (123) | 02:47:38 | 75 | ||
78 | 172 | ROŻEK JACEK | RYBNIK | 1980 | M30 | 45 | 00:24:31 (74) | 00:02:31 | 01:19:59 (59) | 00:01:20 | 00:59:27 (115) | 02:47:48 | 76 | |||
79 | 149 | OSOWSKI KAMIL | WARSZAWA | 1988 | M30 | 46 | 00:22:38 (42) | 00:02:01 | 01:18:25 (43) | 00:01:13 | 01:03:55 (138) | 02:48:12 | 77 | |||
80 | 129 | MICHALIK GRZEGORZ | CZĘSTOCHOWA | ZMORSOWANI CZĘSTOCHOWA | 1975 | M40 | 19 | 00:32:35 (166) | 00:02:00 | 01:19:16 (51) | 00:01:53 | 00:52:44 (57) | 02:48:28 | 78 | ||
81 | 178 | SKIBA STANISŁAW | KONIECPOL | 1958 | M60 | 1 | 00:22:15 (33) | 00:01:58 | 01:24:01 (91) | 00:02:15 | 00:58:02 (105) | 02:48:31 | 79 | |||
82 | 115 | LEŚKO PAWEŁ | WIŃSKO | 1985 | M30 | 47 | 00:27:10 (123) | 00:02:35 | 01:19:05 (50) | 00:01:45 | 00:57:56 (102) | 02:48:31 | 80 | |||
83 | 20 | CHACUS ADRIAN | TYCHY | TRISPORTOWY.COM | 1978 | M40 | 20 | 00:26:14 (108) | 00:02:02 | 01:21:41 (69) | 00:01:51 | 00:56:47 (91) | 02:48:35 | 81 | ||
84 | 66 | JARECKI PAWEŁ | CZĘSTOCHOWA | 1976 | M40 | 21 | 00:24:33 (75) | 00:02:21 | 01:23:43 (88) | 00:01:13 | 00:56:46 (90) | 02:48:36 | 82 | |||
85 | 106 | KUZIOR EWA | JAWORZNIK | 1981 | K30 | 1 | 00:24:42 (80) | 00:02:28 | 01:25:50 (111) | 00:01:48 | 00:53:49 (62) | 02:48:37 | 3 | |||
