Duathlon Energy Rumia 2019
Data i godzina | 2019-04-14 11:00:00 |
Miejscowość | Rumia |
Dystans | 5-20-2,5 / 2,5-10,8-1,25 / 5-21,2-2,5 |
Oficjalna strona | http://duathlonenergy.pl/ |
Wyniki online | |
Opłata startowa | od 60 zł |
Typ zawodów | Duathlon |
Rejestracja | Zapisz się |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Kat wiek. | M-ce w kat | Wynik | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | BACH PIOTR | RUMIA | TRI-TEAM RUMIA | POL | 2014 | M1 | 1 | 00:01:35 | 1 | |
2 | 4 | DUMAŃSKA MARCELINA | RUMIA | TRI-TEAM RUMIA | POL | 2016 | K1 | 1 | 00:03:17 | 1 |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Kat wiek. | M-ce w kat | Wynik | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | CHUCHRA MATEUSZ | TORUŃ | POL | 2010 | M3 | 1 | 00:02:15 | 1 | ||
2 | 71 | SKRODZKI BARTEK | RUMIA | TRI-TEAM RUMIA | POL | 2010 | M3 | 2 | 00:02:18 | 2 | |
3 | 192 | NASIADKO DOMINIK | POL | 2009 | M | 00:02:20 | 3 | ||||
4 | 61 | KONARZEWSKI ADAM | RUMIA | TRI-TEAM RUMIA | POL | 2011 | M3 | 3 | 00:02:22 | 4 | |
5 | 54 | ANTCZAK SZYMON | RUMIA | POL | 2011 | M3 | 4 | 00:02:27 | 5 | ||
6 | 60 | LEŚNIAK JACEK | RUMIA | TRI-TEAM RUMIA | POL | 2010 | M3 | 5 | 00:02:28 | 6 | |
7 | 65 | NIEWIŃSKI NORBERT | RUMIA | TRI-TEAM RUMIA | POL | 2010 | M3 | 6 | 00:02:39 | 7 | |
8 | 70 | BŁOSZYK WOJCIECH | RUMIA | TRI-TEAM RUMIA | POL | 2011 | M3 | 7 | 00:02:44 | 8 | |
9 | 55 | MISZTAL OSKAR | GDYNIA | LKS ZORZA GDYNIA/SP34 GDYBIA | POL | 2012 | M2 | 1 | 00:02:48 | 9 | |
10 | 73 | ŻORNACZUK JULIA | RUMIA | TRI-TEAM RUMIA | POL | 2010 | K3 | 1 | 00:02:49 | 1 | |
11 | 67 | MITURA ZUZANNA | RUMIA | TRI-TEAM RUMIA | POL | 2010 | K3 | 2 | 00:02:53 | 2 | |
12 | 52 | WOLAŃSKA LENA | RUMIA | SP 9 RUMIA | POL | 2013 | K2 | 1 | 00:02:56 | 3 | |
13 | 72 | ŻORNACZUK MIKOŁAJ | RUMIA | TRI-TEAM RUMIA | POL | 2011 | M3 | 8 | 00:02:58 | 10 | |
14 | 78 | OSIOWY KAROL | SUSZ | UKS TRS SUSZ | POL | 2013 | M2 | 2 | 00:03:05 | 11 | |
15 | 56 | WIŚNIEWSKA JULIA | RUMIA | SP 7 RUMIA | POL | 2011 | K3 | 3 | 00:03:07 | 4 | |
16 | 69 | CZYŻOWSKI PATRYK | RUMIA | TRI-TEAM RUMIA | POL | 2013 | M2 | 3 | 00:03:09 | 12 | |
17 | 62 | DZIDA ANTONI | RUMIA | TRI-TEAM RUMIA | POL | 2011 | M3 | 9 | 00:03:09 | 13 | |
18 | 59 | GOEBEL AGATA | RUMIA | TRI-TEAM RUMIA | POL | 2010 | K3 | 4 | 00:03:10 | 5 | |
19 | 76 | CHUCHRA SZYMON | TORUŃ | POL | 2013 | M2 | 4 | 00:03:11 | 14 | ||
20 | 64 | FIFIELSKI NATANIEL | RUMIA | TRI-TEAM RUMIA | POL | 2011 | M3 | 10 | 00:03:16 | 15 | |
21 | 58 | ŁACH MARTYNA | RUMIA | SP 7 RUMIA | POL | 2012 | K2 | 2 | 00:03:23 | 6 | |
22 | 53 | WOLAŃSKA JULIA | RUMIA | SP 9 RUMIA | POL | 2011 | K3 | 5 | 00:03:26 | 7 | |
23 | 68 | ŻBIKOWSKA JAGODA | RUMIA | TRI-TEAM RUMIA | POL | 2012 | K2 | 3 | 00:03:29 | 8 | |
24 | 63 | SAWICKA LENA | RUMIA | TRI-TEAM RUMIA | POL | 2011 | K3 | 6 | 00:03:30 | 9 | |
25 | 3 | WIŚNIEWSKI KACPER | RUMIA | SP 7 RUMIA | POL | 2013 | M2 | 5 | 00:03:48 | 16 | |
26 | 74 | GOEBEL HANNA | RUMIA | TRI-TEAM RUMIA | POL | 2013 | K2 | 4 | 00:03:49 | 10 | |
27 | 66 | NIEWIŃSKA NADIA | RUMIA | TRI-TEAM RUMIA | POL | 2012 | K2 | 5 | 00:04:22 | 11 | |
28 | 51 | SOŁODOWCZUK ROZALIA | RUMIA | POL | 2012 | K2 | 6 | 00:04:42 | 12 |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Kat wiek. | M-ce w kat | Bieg | T1 | Rower | T2 | Bieg | Wynik | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | KOPICZKO MAKSYMILIAN | GIZYCKO | ORKA IŁAWA | PL | 2002 | M16 | 1 | 00:08:03 (1) | 00:00:36 | 00:17:16 (2) | 00:00:45 | 00:04:11 (3) | 00:30:50 | 1 | |
2 | 52 | BOGUSIEWICZ JAKUB | IŁAWA | SSP ORKA IŁAWA | PL | 2002 | M16 | 2 | 00:08:03 (3) | 00:00:36 | 00:17:14 (1) | 00:00:48 | 00:04:20 (6) | 00:31:00 | 2 | |
3 | 66 | KULIK KAMIL | GDYNIA | CTS | PL | 2003 | M16 | 3 | 00:08:03 (2) | 00:00:46 | 00:17:43 (6) | 00:00:45 | 00:04:02 (2) | 00:31:19 | 3 | |
4 | 71 | MIELKE DAWID | BAŻANOWICE | SPORTWISE | PL | 2002 | M16 | 4 | 00:08:08 (4) | 00:00:36 | 00:17:47 (8) | 00:00:44 | 00:04:27 (11) | 00:31:43 | 4 | |
5 | 77 | SZUMIEC DOMINIK | JASŁO | SWIM TRI RZESZÓW | PL | 2002 | M16 | 5 | 00:08:33 (10) | 00:00:38 | 00:17:48 (9) | 00:00:43 | 00:04:01 (1) | 00:31:44 | 5 | |
6 | 56 | CHRZANOWSKI JAN | GDAŃSK | UKS DWÓJKA MORENA GDAŃSK | PL | 2003 | M16 | 6 | 00:08:22 (6) | 00:00:40 | 00:17:55 (10) | 00:00:47 | 00:04:17 (4) | 00:32:02 | 6 | |
7 | 95 | BORYS ANTONI | SZCZECINEK | MIEJSKI KLUB PŁYWACKI SZCZECINEK | PL | 2004 | M14 | 1 | 00:08:33 (9) | 00:00:45 | 00:17:40 (5) | 00:00:46 | 00:04:21 (8) | 00:32:05 | 7 | |
8 | 70 | MATUSEWICZ MICHAŁ | JEDLINA-ZDRÓJ | KS GVT | PL | 2002 | M16 | 7 | 00:08:22 (5) | 00:00:41 | 00:17:57 (11) | 00:00:48 | 00:04:19 (5) | 00:32:06 | 8 | |
9 | 79 | SIEMIANOWSKI MARCEL | SUSZ | UKS TRS SUSZ | PL | 2003 | M16 | 8 | 00:08:32 (8) | 00:00:42 | 00:17:46 (7) | 00:00:50 | 00:04:22 (9) | 00:32:11 | 9 | |
10 | 94 | DĄBKOWSKI MACIEJ | GRZMIĄCA | MKP SZCZECINEK /7PRO | PL | 2004 | M14 | 2 | 00:08:34 (14) | 00:00:45 | 00:17:38 (3) | 00:00:46 | 00:04:31 (12) | 00:32:14 | 10 | |
11 | 68 | ŁYZIŃSKI MICHAŁ | IŁAWA | SSP ORKA IŁAWA | PL | 2002 | M16 | 9 | 00:08:34 (12) | 00:00:45 | 00:18:05 (12) | 00:00:57 | 00:04:20 (7) | 00:32:40 | 11 | |
12 | 69 | MAJORCZYK BARTOSZ | GNIEZNO | GTT DIAMENT GNIEZNO | PL | 2004 | M14 | 3 | 00:08:35 (15) | 00:00:46 | 00:17:38 (4) | 00:00:50 | 00:04:57 (26) | 00:32:45 | 12 | |
13 | 73 | SZMIDT MIŁOSZ | BRODNICA | PL | 2002 | M16 | 10 | 00:08:23 (7) | 00:00:55 | 00:18:08 (13) | 00:00:50 | 00:04:37 (17) | 00:32:54 | 13 | ||
14 | 59 | GLEBA JONASZ | GNIEZNO | GTT DIAMENT GNIEZNO | PL | 2003 | M16 | 11 | 00:08:33 (11) | 00:00:46 | 00:18:18 (15) | 00:00:45 | 00:04:46 (23) | 00:33:08 | 14 | |
15 | 65 | KRZYŻYKOWSKI JAKUB | GRĘBOCIN | KS SPRINT GRĘBOCIN | PL | 2003 | M16 | 12 | 00:08:43 (16) | 00:00:46 | 00:18:30 (17) | 00:00:46 | 00:04:37 (15) | 00:33:21 | 15 | |
16 | 98 | GRUSZCZYŃSKI FILIP | KATOWICE | NIEZRZESZONY | PL | 2005 | M14 | 4 | 00:08:34 (13) | 00:01:04 | 00:18:20 (16) | 00:00:57 | 00:04:41 (20) | 00:33:36 | 16 | |
17 | 78 | KŁOS BARTŁOMIEJ | ŻOŁYNIA | SWIM TRI RZESZÓW | PL | 2002 | M16 | 13 | 00:08:49 (17) | 00:00:37 | 00:18:52 (20) | 00:00:58 | 00:04:37 (16) | 00:33:53 | 17 | |
18 | 64 | KOZACZKIEWICZ MARCEL | WROCŁAW | TRIATHLONOWA AKADEMIA MŁODZIEŻY | PL | 2003 | M16 | 14 | 00:09:01 (19) | 00:00:44 | 00:18:33 (18) | 00:01:00 | 00:04:43 (21) | 00:34:00 | 18 | |
19 | 76 | ZINIEWICZ LEON | MALBORK | WANIEWSKI COACHING | PL | 2004 | M14 | 5 | 00:09:08 (22) | 00:00:46 | 00:18:45 (19) | 00:00:49 | 00:05:05 (31) | 00:34:34 | 19 | |
20 | 96 | ZANIEWSKI TOMASZ | OLSZTYN | WMKS OLSZTYŃSKA SZKÓŁKA TRIATHLONU | PL | 2003 | M16 | 15 | 00:09:07 (20) | 00:00:52 | 00:19:20 (23) | 00:01:13 | 00:04:24 (10) | 00:34:56 | 20 | |
21 | 99 | KOWALSKI MATEUSZ | MOSTY | UKS TRI-TEAM RUMIA | PL | 2005 | M14 | 6 | 00:09:22 (32) | 00:00:46 | 00:19:21 (24) | 00:00:52 | 00:04:36 (13) | 00:34:57 | 21 | |
22 | 82 | MŁYNARSKA JÓZEFINA | KRAKÓW | SPORTWISE | PL | 2003 | K16 | 1 | 00:09:16 (27) | 00:00:44 | 00:19:25 (25) | 00:00:55 | 00:04:40 (18) | 00:34:59 | 1 | |
23 | 54 | BIELIŃSKI ADAM | GNIEZNO | GTT DIAMENT GNIEZNO | PL | 2004 | M14 | 7 | 00:08:59 (18) | 00:00:46 | 00:19:09 (22) | 00:00:59 | 00:05:08 (32) | 00:35:01 | 22 | |
24 | 58 | FURMAN MAKSYM | SUSZ | UKS TRS SUSZ | PL | 2005 | M14 | 8 | 00:09:15 (25) | 00:00:56 | 00:18:55 (21) | 00:01:11 | 00:05:21 (36) | 00:35:38 | 23 | |
25 | 80 | BUGAŁA MARTYNA | LUBLIN | UKS 51 LUBLIN | PL | 2002 | K16 | 2 | 00:09:16 (28) | 00:00:44 | 00:20:16 (29) | 00:00:51 | 00:04:36 (14) | 00:35:43 | 2 | |
26 | 87 | WĄSIK MAJA | KRAKÓW | SPORTWISE | PL | 2004 | K14 | 1 | 00:09:18 (31) | 00:00:46 | 00:20:18 (31) | 00:00:49 | 00:04:45 (22) | 00:35:55 | 3 | |
27 | 72 | POWAŁKA MATEUSZ | SIEDLCE | TRIATHLON SIEDLCE CLUB | PL | 2002 | M16 | 16 | 00:09:59 (34) | 00:01:02 | 00:18:16 (14) | 00:01:13 | 00:05:27 (38) | 00:35:57 | 24 | |
28 | 83 | OBUCHOWICZ NATASZA | RASZYN | PROFI TEAM | PL | 2003 | K16 | 3 | 00:09:17 (29) | 00:01:12 | 00:20:17 (30) | 00:00:56 | 00:04:41 (19) | 00:36:23 | 4 | |
29 | 60 | MAZURKIEWICZ TYMON | KIELCE | TS AKWEDUKT KIELCE | PL | 2005 | M14 | 9 | 00:09:08 (21) | 00:00:41 | 00:20:44 (33) | 00:00:46 | 00:05:12 (34) | 00:36:31 | 25 | |
30 | 97 | LISOWSKI ALEKSY | OLSZTYN | WMKS OLSZTYŃSKA SZKÓŁKA TRIATHLONU | PL | 2003 | M16 | 17 | 00:09:16 (26) | 00:00:51 | 00:20:26 (32) | 00:01:06 | 00:04:59 (27) | 00:36:38 | 26 | |
31 | 53 | BIEDRAWA KONRAD | RUMIA | TRI-TEAM RUMIA | PL | 2002 | M16 | 18 | 00:09:14 (24) | 00:00:51 | 00:20:10 (28) | 00:01:16 | 00:05:26 (37) | 00:36:57 | 27 | |
32 | 86 | STROIŃSKA KATARZYNA | OBORNIKI | SKS OBORNIKI | PL | 2002 | K16 | 4 | 00:10:45 (38) | 00:00:45 | 00:19:48 (26) | 00:00:47 | 00:05:02 (29) | 00:37:07 | 5 | |
33 | 55 | BRZÓSKA JAN | KIELCE | TS AKWEDUKT KIELCE | PL | 2005 | M14 | 10 | 00:09:35 (33) | 00:00:50 | 00:20:50 (34) | 00:00:51 | 00:05:08 (33) | 00:37:14 | 28 | |
34 | 84 | OKUNIEWSKA JULIA | ŚLĘZA | TRIATHLONOWA AKADEMIA MŁODZIEŻY | PL | 2004 | K14 | 2 | 00:10:16 (36) | 00:00:56 | 00:20:09 (27) | 00:01:07 | 00:05:13 (35) | 00:37:41 | 6 | |
35 | 63 | HORSTEN TYMON | GDANSK | TRI TALENT TEAM GDANSK | PL | 2005 | M14 | 11 | 00:09:12 (23) | 00:01:09 | 00:21:46 (36) | 00:00:58 | 00:04:46 (24) | 00:37:50 | 29 | |
36 | 90 | WRÓBEL WIKTORIA | MIŃSK MAZOWIECKI | KS BARAKUDA MIŃSK MAZOWIECKI | PL | 2004 | K14 | 3 | 00:09:17 (30) | 00:00:48 | 00:22:35 (41) | 00:00:51 | 00:04:53 (25) | 00:38:24 | 7 | |
37 | 92 | BAJ JOANNA | MARCINKOWICE | TRIATHLONOWA AKADEMIA MŁODZIEŻY | PL | 2002 | K16 | 5 | 00:10:46 (39) | 00:00:50 | 00:21:03 (35) | 00:00:53 | 00:05:02 (28) | 00:38:34 | 8 | |
38 | 74 | TOMCZAK MACIEJ | GNIEZNO | GTT DIAMENT | PL | 2005 | M14 | 12 | 00:10:15 (35) | 00:00:51 | 00:22:29 (39) | 00:01:09 | 00:05:05 (30) | 00:39:49 | 30 | |
39 | 89 | WIERZBICKA ŁUCJA | NOWE IGANIE | TRIATHLON SIEDLCE CLUB | PL | 2004 | K14 | 4 | 00:11:20 (42) | 00:00:57 | 00:21:59 (37) | 00:00:59 | 00:05:35 (40) | 00:40:51 | 9 | |
40 | 93 | ŚWISTERSKA JULIA | WROCŁAW | TRIATHLONOWA AKADEMIA MŁODZIEŻY | PL | 2003 | K16 | 6 | 00:10:58 (41) | 00:01:07 | 00:22:26 (38) | 00:01:13 | 00:05:27 (39) | 00:41:11 | 10 | |
41 | 91 | KĄKOLECKA KLAUDIA | WARSZAWA | PROFI TEAM | PL | 2003 | K16 | 7 | 00:10:51 (40) | 00:01:09 | 00:22:34 (40) | 00:01:18 | 00:05:37 (41) | 00:41:28 | 11 | |
42 | 81 | KOS WIKTORIA | MORAWICA | TS AKWEDUKT KIELCE | PL | 2005 | K14 | 5 | 00:10:45 (37) | 00:00:44 | 00:22:51 (42) | 00:01:05 | 00:06:10 (42) | 00:41:33 | 12 |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Kat wiek. | M-ce w kat | Wynik | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 188 | WASILEWSKI MATEUSZ | RUMIA | TRI-TEAM RUMIA | POL | 2008 | M4 | 1 | 00:03:23 | 1 | |
2 | 154 | ROHDE ANTONI | RUMIA | SP 9 RUMIA | POL | 2009 | M4 | 2 | 00:03:28 | 2 | |
3 | 155 | ROHDE ANDRZEJ | RUMIA | SP 9 RUMIA | POL | 2008 | M4 | 3 | 00:03:29 | 3 | |
4 | 151 | CHMIELEWSKI JANEK | WARSZAWA | UKS G-8 BIELANY | POL | 2007 | M5 | 1 | 00:03:30 | 4 | |
5 | 199 | PALIŃSKI MICHAŁ | SUSZ | UKS TRS SUSZ | POL | 2007 | M5 | 2 | 00:03:32 | 5 | |
6 | 152 | URBAN PAULINA | BOJANO | SKLA SOPOT | POL | 2007 | K5 | 1 | 00:03:32 | 1 | |
7 | 197 | BIAŁEK MAGDA | RUMIA | RKS RUMIA | POL | 2005 | K6 | 1 | 00:03:33 | 2 | |
8 | 191 | GRUCA KAMIL | RUMIA | SP 10 RUMIA | POL | 2007 | M5 | 3 | 00:03:36 | 6 | |
9 | 198 | OSIOWY MAŁGORZATA | SUSZ | UKS TRS SUSZ | POL | 2006 | K5 | 2 | 00:03:41 | 3 | |
10 | 182 | SZALAST KAROLINA | RUMIA | TRI-TEAM RUMIA | POL | 2005 | K6 | 2 | 00:03:47 | 4 | |
11 | 183 | DUMAŃSKA ANTONINA | RUMIA | TRI-TEAM RUMIA | POL | 2006 | K5 | 3 | 00:03:52 | 5 | |
12 | 200 | KACA EMILIA | SUSZ | UKS TRS SUSZ | POL | 2008 | K4 | 1 | 00:04:01 | 6 | |
13 | 161 | MAJ MAGDALENA | RUMIA | SP 9 RUMIA | POL | 2008 | K4 | 2 | 00:04:04 | 7 | |
14 | 190 | GRUCA DAMIAN | RUMIA | SP 10 RUMIA | POL | 2006 | M5 | 4 | 00:04:07 | 7 | |
15 | 169 | SADOWSKI MATEUSZ | RUMIA | SP 9 RUMIA | POL | 2006 | M5 | 5 | 00:04:08 | 8 | |
16 | 194 | MAISTRUK YEHOR | RUMIA | TRI-TEAM RUMIA | POL | 2008 | M4 | 4 | 00:04:09 | 9 | |
17 | 171 | MRÓZ DAWID | KATOWICE | GO FROST | POL | 2008 | M4 | 5 | 00:04:11 | 10 | |
18 | 165 | WIELGUS IGOR | RUMIA | SP 9 RUMIA | POL | 2008 | M4 | 6 | 00:04:11 | 11 | |
19 | 156 | RUTKOWSKA MAJA | RUMIA | SP 9 RUMIA | POL | 2007 | K5 | 4 | 00:04:13 | 8 | |
20 | 172 | MRÓZ MATEUSZ | KATOWICE | GO FROST | POL | 2006 | M5 | 6 | 00:04:15 | 12 | |
21 | 193 | WARRA ZIEMOWIT | RUMIA | TRI-TEAM RUMIA | POL | 2009 | M4 | 7 | 00:04:16 | 13 | |
22 | 164 | WILKIEWICZ FRANCISZEK | RUMIA | SP 9 RUMIA | POL | 2009 | M4 | 8 | 00:04:26 | 14 | |
23 | 57 | ŁACH MACIEJ | RUMIA | SP 7 RUMIA | POL | 2009 | M4 | 9 | 00:04:28 | 15 | |
24 | 175 | FIGIELSKI KASJAN | RUMIA | TRI-TEAM RUMIA | POL | 2009 | M4 | 10 | 00:04:31 | 16 | |
25 | 196 | PRANGA ZUZANNA | RUMIA | RKS RUMIA | POL | 2006 | K5 | 5 | 00:04:33 | 9 | |
26 | 180 | DZIDA AGATA | RUMIA | TRI-TEAM RUMIA | POL | 2006 | K5 | 6 | 00:04:34 | 10 | |
27 | 158 | KURŁOWICZ KRYSTIAN | RUMIA | SP 9 RUMIA | POL | 2009 | M4 | 11 | 00:04:35 | 17 | |
28 | 153 | SADOWSKI IGOR | RUMIA | SP 9 RUMIA | POL | 2009 | M4 | 12 | 00:04:43 | 18 | |
29 | 159 | KOSSOWSKI KRZYSZTOF | RUMIA | SP 9 RUMIA | POL | 2009 | M4 | 13 | 00:04:44 | 19 | |
30 | 157 | ANTCZAK MARTA | RUMIA | SP 9 RUMIA | POL | 2008 | K4 | 3 | 00:04:44 | 11 | |
31 | 167 | BUKOWIEC WIKTORIA | RUMIA | SP 9 RUMIA | POL | 2009 | K4 | 4 | 00:04:47 | 12 | |
32 | 189 | BIEDRAWA PIOTR | RUMIA | TRI-TEAM RUMIA | POL | 2008 | M4 | 14 | 00:04:52 | 20 | |
33 | 186 | BŁOSZYK ANTONINA | RUMIA | TRI-TEAM RUMIA | POL | 2008 | K4 | 5 | 00:04:52 | 13 | |
34 | 185 | ŻORNACZUK OLGA | RUMIA | TRI-TEAM RUMIA | POL | 2007 | K5 | 7 | 00:05:04 | 14 | |
35 | 187 | WOJEWSKA NADIA | RUMIA | TRI-TEAM RUMIA | POL | 2009 | K4 | 6 | 00:05:08 | 15 | |
36 | 184 | IWANKOWSKI ALEKSANDER | RUMIA | TRI-TEAM RUMIA | POL | 2009 | M4 | 15 | 00:05:08 | 21 | |
37 | 181 | BACH JAKUB | RUMIA | TRI-TEAM RUMIA | POL | 2009 | M4 | 16 | 00:05:11 | 22 | |
38 | 174 | WORONOWICZ PAWEŁ | RUMIA | TRI-TEAM RUMIA | POL | 2009 | M4 | 17 | 00:05:11 | 23 | |
39 | 201 | SARNOWSKI MACIEJ | STAROGARD GDAŃSKI | POL | 2009 | M4 | 18 | 00:05:13 | 24 | ||
40 | 178 | STOPPA ANTONI | RUMIA | TRI-TEAM RUMIA | POL | 2009 | M4 | 19 | 00:05:18 | 25 | |
41 | 179 | STOPPA MACIEJ | RUMIA | TRI-TEAM RUMIA | POL | 2007 | M5 | 7 | 00:05:20 | 26 | |
42 | 176 | OKCHRIMCHUK TYMOFII | RUMIA | TRI-TEAM RUMIA | POL | 2007 | M5 | 8 | 00:05:22 | 27 | |
43 | 177 | ADAMCZYK JAKUB | RUMIA | TRI-TEAM RUMIA | POL | 2008 | M4 | 20 | 00:05:32 | 28 | |
44 | 162 | RUDEK ALEKSANDRA | RUMIA | SP 9 RUMIA | POL | 2008 | K4 | 7 | 00:05:32 | 16 | |
45 | 166 | JEŻEWSKI OSKAR | RUMIA | SP 9 RUMIA | POL | 2008 | M4 | 21 | 00:05:35 | 29 | |
46 | 160 | JAROŃ MATEUSZ | RUMIA | SP 9 RUMIA | POL | 2009 | M4 | 22 | 00:05:43 | 30 | |
47 | 173 | SZYTTENHOLM GABO | BYDGOSZCZ | FUNDACJA ZDAZYC Z POMOCA.NEURON.CENTRUM | POL | 2008 | M4 | 23 | 00:06:16 | 31 | |
48 | 168 | KŁUŚ KONDRAD | RUMIA | SP 9 RUMIA | POL | 2006 | M5 | 9 | 00:06:50 | 32 | |
49 | 170 | WITTBRODT ANASTAZJA | RUMIA | SP 9 RUMIA | POL | 2009 | K4 | 8 | 00:10:40 | 17 |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Rok urodz. | Kat wiek. | M-ce w kat | Bieg | T1 | Rower | T2 | Bieg | Wynik | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | KUSTER SYLWESTER | DĄBROWA GÓRNICZA | PROFI TEAM | 1985 | M | 00:15:47 (4) | 00:00:44 | 00:32:24 (7) | 00:00:43 | 00:07:38 (2) | 00:57:18 | 1 | ||
2 | 2 | KRAWCZYK JACEK | POZNAŃ | TRI-TEAM RUMIA | 1996 | M23PRO | 1 | 00:15:47 (3) | 00:00:48 | 00:32:15 (3) | 00:00:41 | 00:07:52 (4) | 00:57:23 | 2 | |
3 | 6 | DAMENTKA KAMIL | RUMIA | TRI-TEAM RUMIA | 1998 | M23PRO | 2 | 00:15:50 (5) | 00:00:45 | 00:32:20 (5) | 00:00:46 | 00:07:51 (3) | 00:57:32 | 3 | |
4 | 7 | SZYMANOWSKI PRZEMYSŁAW | KOŃSKIE | SZYMANOWSKI TRIATHLON TEAM STARACHOWICE | 1986 | M | 00:15:46 (2) | 00:00:48 | 00:32:18 (4) | 00:00:45 | 00:08:03 (5) | 00:57:40 | 4 | ||
5 | 1 | ŁAWICKI PIOTR | OBORA | MKS POLKOWICE | 1995 | M | 00:15:45 (1) | 00:00:49 | 00:32:22 (6) | 00:00:43 | 00:08:13 (6) | 00:57:52 | 5 | ||
6 | 8 | SZALA TOMASZ | NOWA IWICZNA | PROFI TEAM | 1990 | M | 00:16:11 (6) | 00:00:47 | 00:31:55 (2) | 00:00:46 | 00:08:21 (8) | 00:57:59 | 6 | ||
7 | 13 | BRUŹDZIAK MACIEJ | BORKOWO | UKS DWÓJKA MORENA GDAŃSK | 1998 | M23PRO | 3 | 00:16:25 (8) | 00:00:46 | 00:31:40 (1) | 00:00:45 | 00:09:00 (15) | 00:58:36 | 7 | |
8 | 9 | GORYŃSKI DAWID | SUSZ | UKS TRS SUSZ | 2000 | MJ | 1 | 00:17:13 (11) | 00:00:44 | 00:33:10 (12) | 00:04:29 | 00:04:02 (1) | 00:59:38 | 8 | |
9 | 5 | KALASZCZYNSKI ŁUKASZ | PŁOCK | KM SPORT PRO TEAM | 1984 | M | 00:16:15 (7) | 00:00:46 | 00:33:27 (14) | 00:00:56 | 00:08:16 (7) | 00:59:40 | 9 | ||
10 | 17 | HORSTEN DORIAN | GDANSK | TRI TALENT TEAM | 2001 | MJ | 2 | 00:17:16 (12) | 00:00:43 | 00:32:27 (8) | 00:00:46 | 00:08:33 (9) | 00:59:44 | 10 | |
11 | 23 | POPŁAWSKI JAN | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | 1993 | M | 00:16:58 (9) | 00:00:48 | 00:32:41 (11) | 00:00:45 | 00:08:40 (10) | 00:59:53 | 11 | |||
12 | 21 | KUCZMA STANISŁAW | GORTATOWO | AZS AWF POZNAŃ | 2001 | MJ | 3 | 00:17:17 (13) | 00:00:42 | 00:32:27 (9) | 00:00:45 | 00:08:49 (11) | 01:00:00 | 12 | |
13 | 11 | RESZKE PAWEŁ | WEJHEROWO | UKS TRI-TEAM RUMIA | 1985 | M | 00:17:01 (10) | 00:00:50 | 00:33:59 (19) | 00:00:55 | 00:08:53 (12) | 01:01:37 | 13 | ||
14 | 25 | WAMKA MATEUSZ | BYDGOSZCZ | SSP ORKA IŁAWA | 2001 | MJ | 4 | 00:17:40 (16) | 00:00:49 | 00:33:24 (13) | 00:01:03 | 00:08:56 (13) | 01:01:51 | 14 | |
15 | 22 | OGRODNIK MACIEK | WROCŁAW | SPORTWISE | 1997 | M23PRO | 4 | 00:17:20 (14) | 00:00:45 | 00:33:45 (18) | 00:00:52 | 00:09:10 (16) | 01:01:53 | 15 | |
16 | 20 | KOZAK KAROL | ELBLĄG | ETT - ELBLĄG TRIATHLON TEAM | 2000 | MJ | 5 | 00:17:39 (15) | 00:00:47 | 00:33:27 (15) | 00:00:54 | 00:09:35 (20) | 01:02:22 | 16 | |
17 | 15 | DZIK SZYMON | ILAWA | SSP ORKA ILAWA | 2000 | MJ | 6 | 00:17:56 (19) | 00:00:42 | 00:33:37 (16) | 00:00:44 | 00:09:38 (21) | 01:02:37 | 17 | |
18 | 27 | KLINCEWICZ ADRIAN | GORZÓW WIELKOPOLSKI | KS IRONMAN PRODMAR SZCZECIN | 1997 | M23PRO | 5 | 00:18:15 (21) | 00:01:26 | 00:32:31 (10) | 00:01:19 | 00:09:41 (23) | 01:03:13 | 18 | |
19 | 12 | CHYŁKOWSKI FILIP | MICHAŁOWICE | SPORTWISE | 2001 | MJ | 7 | 00:17:53 (18) | 00:00:41 | 00:33:40 (17) | 00:01:34 | 00:09:27 (18) | 01:03:16 | 19 | |
20 | 31 | CZEŚNIK MARIA | WARSZAWA | PROFI TEAM | 1977 | K | 00:18:09 (20) | 00:00:41 | 00:35:27 (20) | 00:00:54 | 00:09:10 (17) | 01:04:22 | 1 | ||
21 | 24 | SŁOMIŃSKI SEBASTIAN | ŚWIEBODZICE | KS GVT | 2000 | MJ | 8 | 00:17:52 (17) | 00:00:41 | 00:36:02 (21) | 00:01:03 | 00:08:56 (14) | 01:04:34 | 20 | |
