Duathlon Piaseczno
Data i godzina | 2019-10-13 10:30:00 |
Miejscowość | Piaseczno |
Dystans | Standard 10-40-5 i Sprint 5-20-2,5 |
Oficjalna strona | http://duathlonpiaseczno.pl |
Wyniki online | |
Opłata startowa | od 120 zł |
Typ zawodów | Duathlon |
Rejestracja | Zapisz się |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Kat wiek. | M-ce w kat | Bieg | T1 | Rower | T2 | Bieg | Wynik | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 216 | BOGDANOWICZ DOMINIK | WARSZAWA | DECATHLON TEAM APTONIA TRYATHLON | POL | 1995 | M18 | 1 | 00:16:43 (1) | 00:00:51 | 00:31:15 (1) | 00:00:44 | 00:08:57 (2) | 00:58:30 | 1 | |
2 | 199 | ARAK TOMASZ | PIASECZNO | TRIWAWA JPKM | POL | 1979 | M40 | 1 | 00:17:33 (3) | 00:00:51 | 00:32:31 (3) | 00:00:51 | 00:09:10 (3) | 01:00:56 | 2 | |
3 | 228 | DUPLICKI KAMIL | SOCHACZEW | BEKO | POL | 1981 | M30 | 1 | 00:17:32 (2) | 00:00:51 | 00:33:16 (5) | 00:00:38 | 00:09:18 (4) | 01:01:35 | 3 | |
4 | 175 | BIERNACKI MICHAŁ | WARSZAWA | POL | 2000 | M18 | 2 | 00:17:34 (4) | 00:00:46 | 00:34:33 (9) | 00:00:34 | 00:08:30 (1) | 01:01:57 | 4 | ||
5 | 192 | JAWORSKI RAFAŁ | WARSZAWA | POL | 1984 | M30 | 2 | 00:17:39 (5) | 00:00:54 | 00:33:22 (6) | 00:00:48 | 00:09:29 (5) | 01:02:12 | 5 | ||
6 | 222 | GARDENER JACEK | ŁOWICZ | LKS VICTORIA ZABOSTÓW | POL | 1964 | M50 | 1 | 00:18:26 (9) | 00:00:54 | 00:32:22 (2) | 00:00:50 | 00:10:04 (10) | 01:02:36 | 6 | |
7 | 156 | KAJETANOWICZ KRZYSZTOF | WARSZAWA | TRICLUB VALUEPARTNER.PL | POL | 1981 | M30 | 3 | 00:19:28 (20) | 00:01:01 | 00:33:09 (4) | 00:00:57 | 00:10:00 (8) | 01:04:35 | 7 | |
8 | 140 | OKRAGŁY EMIL | WARSZAWA | TRIZARZA | POL | 1982 | M30 | 4 | 00:18:50 (12) | 00:00:48 | 00:34:16 (7) | 00:00:51 | 00:09:59 (7) | 01:04:44 | 8 | |
9 | 240 | BARANOWSKI MACIEJ | WARSZAWA | NPOWERED | POL | 1983 | M30 | 5 | 00:18:34 (10) | 00:01:00 | 00:34:18 (8) | 00:01:05 | 00:10:18 (17) | 01:05:15 | 9 | |
10 | 146 | KUDRA DARIUSZ | DŁUTÓW | SZYBKIE ŻÓŁWIE | POL | 1973 | M40 | 2 | 00:18:13 (7) | 00:01:10 | 00:35:30 (12) | 00:01:01 | 00:10:02 (9) | 01:05:56 | 10 | |
11 | 186 | SOBOLEWSKI MIKOŁAJ | ADAMÓW | SZYMANOWSKI TRIATHLON TEAM | POL | 1987 | M30 | 6 | 00:18:11 (6) | 00:00:42 | 00:36:52 (21) | 00:00:41 | 00:10:09 (11) | 01:06:35 | 11 | |
12 | 181 | SYGUŁA MATEUSZ | WARSZAWA | KOLARSKI.EU TEAM KOLARSKI.EU TEAM | POL | 1979 | M40 | 3 | 00:18:57 (14) | 00:01:28 | 00:35:13 (10) | 00:00:48 | 00:10:11 (13) | 01:06:37 | 12 | |
13 | 197 | GRABARSKI PAWEŁ | ZGORZAŁA | ENTERAIR RUNNERSCLUB | POL | 1982 | M30 | 7 | 00:19:14 (18) | 00:01:02 | 00:35:15 (11) | 00:00:54 | 00:10:14 (15) | 01:06:39 | 13 | |
14 | 185 | SKOMORUCHA PAWEŁ | WARSZAWA | KUŹNIA TRIATHLONU | POL | 1980 | M30 | 8 | 00:19:09 (16) | 00:00:46 | 00:36:40 (16) | 00:00:42 | 00:10:17 (16) | 01:07:34 | 14 | |
15 | 239 | GROSZEWSKI RADOSŁAW | DYWITY | TRISWIMRUN | POL | 1976 | M40 | 4 | 00:19:05 (15) | 00:00:50 | 00:37:13 (25) | 00:00:42 | 00:10:27 (18) | 01:08:17 | 15 | |
16 | 189 | SWORSKI ROMAN | ŁÓDŹ | VEGAN RUNNERS / VEGE RUNNERS VEGEVEGE.PL | POL | 1983 | M30 | 9 | 00:18:23 (8) | 00:00:52 | 00:38:34 (37) | 00:00:42 | 00:10:12 (14) | 01:08:43 | 16 | |
17 | 210 | SKARUZ JAROSŁAW | WARSZAWA | POL | 1977 | M40 | 5 | 00:18:51 (13) | 00:01:44 | 00:37:30 (28) | 00:01:11 | 00:10:11 (12) | 01:09:27 | 17 | ||
18 | 198 | KOŚLA PAWEŁ | ŻYRARDÓW | POL | 1983 | M30 | 10 | 00:18:49 (11) | 00:00:59 | 00:38:37 (39) | 00:00:50 | 00:10:29 (19) | 01:09:44 | 18 | ||
19 | 178 | JONIO KATARZYNA | SZELIGI | KUŹNIA TRIATHLONU | POL | 1981 | K30 | 1 | 00:21:02 (26) | 00:01:06 | 00:36:33 (15) | 00:01:02 | 00:10:52 (24) | 01:10:35 | 1 | |
20 | 122 | MAŁKOWSKI ANDRZEJ | ZALESIE GÓRNE | POL | 1980 | M30 | 11 | 00:20:44 (23) | 00:01:19 | 00:36:56 (23) | 00:01:05 | 00:10:52 (23) | 01:10:56 | 19 | ||
21 | 231 | DZIECIELSKI JAKUB | KALISZ | POL | 1988 | M30 | 12 | 00:20:46 (24) | 00:01:11 | 00:37:27 (26) | 00:01:00 | 00:10:39 (22) | 01:11:03 | 20 | ||
22 | 147 | CUSZLAG JAKUB | WARSZAWA | LK KLOSTERS | POL | 1966 | M50 | 2 | 00:20:51 (25) | 00:01:13 | 00:36:42 (18) | 00:01:00 | 00:11:21 (32) | 01:11:07 | 21 | |
23 | 169 | BIERNACKI JAKUB | WARSZAWA | POL | 1965 | M50 | 3 | 00:22:08 (48) | 00:01:11 | 00:35:31 (13) | 00:01:01 | 00:11:17 (31) | 01:11:08 | 22 | ||
24 | 167 | RURAK FILIP | WARSZAWA | POL | 1998 | M18 | 3 | 00:19:10 (17) | 00:01:16 | 00:38:57 (43) | 00:01:15 | 00:10:39 (21) | 01:11:17 | 23 | ||
25 | 174 | BIERNACKI ADAM | WARSZAWA | POL | 1966 | M50 | 4 | 00:21:53 (42) | 00:01:04 | 00:36:46 (19) | 00:00:45 | 00:11:11 (28) | 01:11:39 | 24 | ||
26 | 184 | PODKOWIŃSKI TOMASZ | WARSZAWA | TOMASOVIA | POL | 1978 | M40 | 6 | 00:21:34 (36) | 00:01:22 | 00:36:07 (14) | 00:01:11 | 00:11:54 (44) | 01:12:08 | 25 | |
27 | 238 | WOŁYNIEC EMILIA | GOŁDAP | TRISWIMRUN GOŁDAP | POL | 1983 | K30 | 2 | 00:21:02 (27) | 00:00:52 | 00:38:33 (35) | 00:00:52 | 00:11:29 (34) | 01:12:48 | 2 | |
28 | 161 | KLEPACKI TOMASZ | WARSZAWA | KS TRIATHLON RAWA | POL | 1956 | M60 | 1 | 00:21:54 (44) | 00:01:04 | 00:38:06 (31) | 00:00:51 | 00:10:56 (25) | 01:12:51 | 26 | |
29 | 144 | KŁAK NORBERT | BIELINY | POL | 1998 | M18 | 4 | 00:20:42 (22) | 00:01:24 | 00:38:51 (41) | 00:01:00 | 00:11:11 (29) | 01:13:08 | 27 | ||
30 | 188 | KOSMALSKI DANIEL | SIEDLCE | POL | 1982 | M30 | 13 | 00:22:46 (56) | 00:01:07 | 00:37:09 (24) | 00:00:55 | 00:11:43 (40) | 01:13:40 | 28 | ||
31 | 215 | SZKUTA MONIKA | PIASECZNO | KUŹNIA TRIATHLONU | POL | 1977 | K40 | 1 | 00:21:19 (31) | 00:01:11 | 00:38:36 (38) | 00:01:04 | 00:11:32 (36) | 01:13:42 | 3 | |
32 | 237 | MIKA AMELIA | PIASECZNO | GT TEAM | POL | 1978 | K40 | 2 | 00:21:25 (34) | 00:01:25 | 00:38:14 (33) | 00:01:17 | 00:11:25 (33) | 01:13:46 | 4 | |
33 | 232 | LASKOWSKI PIOTR | WARSZAWA | POL | 1971 | M40 | 7 | 00:21:48 (41) | 00:00:55 | 00:38:07 (32) | 00:00:57 | 00:12:14 (53) | 01:14:01 | 29 | ||
34 | 224 | GALOCZ-ILKOW MICHAŁ | JÓZEFOSŁAW | POL | 1999 | M18 | 5 | 00:21:03 (28) | 00:01:08 | 00:39:55 (54) | 00:00:54 | 00:11:15 (30) | 01:14:15 | 30 | ||
35 | 163 | RADOMIAK DARIUSZ | WADLEW | OSP WADLEW | POL | 1976 | M40 | 8 | 00:21:07 (29) | 00:01:31 | 00:38:30 (34) | 00:01:13 | 00:11:57 (46) | 01:14:18 | 31 | |
36 | 193 | WIELICZKO ADAM | OŻARÓW MAZOWIECKI | SANTANDER TRIATHLON TEAM | POL | 1981 | M30 | 14 | 00:22:45 (55) | 00:01:32 | 00:36:51 (20) | 00:01:06 | 00:12:14 (54) | 01:14:28 | 32 | |
37 | 214 | TWARDOWSKI ROBERT | JÓZEFOSŁAW | POL | 1967 | M50 | 5 | 00:21:41 (39) | 00:01:46 | 00:37:32 (29) | 00:01:58 | 00:11:55 (45) | 01:14:52 | 33 | ||
38 | 196 | PARCZEWSKI MACIEJ | WÓLKA KOZODAWSKA | UBŁOCONA KORBA | POL | 1994 | M18 | 6 | 00:22:31 (51) | 00:01:28 | 00:36:55 (22) | 00:01:28 | 00:12:43 (60) | 01:15:05 | 34 | |
39 | 151 | HORSZCZARUK JACEK | WARSZAWA | JOŻIN Z BAŻIN JACEK HORSZCZARUK | POL | 1967 | M50 | 6 | 00:21:53 (43) | 00:01:21 | 00:39:23 (50) | 00:01:11 | 00:11:39 (39) | 01:15:27 | 35 | |
40 | 227 | MACHERA ADAM | WARSZAWA | POL | 1982 | M30 | 15 | 00:21:38 (38) | 00:01:35 | 00:39:13 (47) | 00:01:39 | 00:11:48 (41) | 01:15:53 | 36 | ||
41 | 235 | MROSZCZYK SLAWOMIR | BANIOCHA | POL | 1979 | M40 | 9 | 00:21:24 (33) | 00:01:22 | 00:40:22 (57) | 00:00:54 | 00:12:02 (47) | 01:16:04 | 37 | ||
42 | 121 | SIELICKI KRZYSZTOF | MYSIADŁO | POL | 1981 | M30 | 16 | 00:22:12 (49) | 00:01:17 | 00:39:23 (49) | 00:01:06 | 00:12:12 (52) | 01:16:10 | 38 | ||
43 | 220 | KŁOS PIOTR | KRZAKI CZAPLINKOWSKIE | UNILOGO RUNNING TEAM | POL | 1976 | M40 | 10 | 00:21:45 (40) | 00:01:46 | 00:40:13 (56) | 00:01:17 | 00:11:09 (27) | 01:16:10 | 39 | |
44 | 182 | GOLĘDZINOWSKI TOMEK | WARSZAWA | POL | 1965 | M50 | 7 | 00:22:44 (54) | 00:01:19 | 00:37:30 (27) | 00:01:11 | 00:13:36 (70) | 01:16:20 | 40 | ||
45 | 180 | JAROSZEK PIOTR | KRECZKI | VEGE RUNNERS | POL | 1987 | M30 | 17 | 00:22:32 (53) | 00:01:23 | 00:38:54 (42) | 00:01:24 | 00:12:16 (56) | 01:16:29 | 41 | |
46 | 153 | LASOTA TOMASZ | PIASECZNO | PALM TEAM | POL | 1983 | M30 | 18 | 00:21:26 (35) | 00:01:57 | 00:40:29 (58) | 00:01:09 | 00:12:10 (51) | 01:17:11 | 42 | |
47 | 234 | RZEPECKI ŁUKASZ | KONSTANCIN-JEZIORNA | KONSTANCIN-TRI | POL | 1978 | M40 | 11 | 00:22:05 (47) | 00:01:31 | 00:40:04 (55) | 00:01:40 | 00:12:14 (55) | 01:17:34 | 43 | |
48 | 195 | TROŚCIAŃCZYK PIOTR | WARSZAWA | POL | 1976 | M40 | 12 | 00:23:43 (62) | 00:01:40 | 00:38:37 (40) | 00:01:39 | 00:12:10 (50) | 01:17:49 | 44 | ||
49 | 205 | MAZURKIEWICZ JADWIGA | ŁÓDŹ | CELIRONMAN CELIRONMAN | POL | 1953 | K60 | 1 | 00:23:57 (66) | 00:02:06 | 00:37:49 (30) | 00:01:42 | 00:12:20 (57) | 01:17:54 | 5 | |
50 | 202 | OJRZYŃSKA MILENA | WARSZAWA | POL | 1995 | K18 | 1 | 00:22:04 (46) | 00:01:24 | 00:41:12 (63) | 00:01:31 | 00:11:52 (43) | 01:18:03 | 6 | ||
51 | 165 | BANASZCZYK ARKADIUSZ | OŻARÓW MAZOWIECKI | #RUNMEN | POL | 1971 | M40 | 13 | 00:22:51 (57) | 00:01:43 | 00:39:06 (46) | 00:01:32 | 00:12:59 (63) | 01:18:11 | 45 | |
52 | 225 | STRZEŚNIEWSKI MAREK | PIASECZNO | PGR SKAJZGIRY | POL | 1957 | M60 | 2 | 00:23:04 (59) | 00:01:42 | 00:39:52 (53) | 00:01:34 | 00:12:08 (49) | 01:18:20 | 46 | |
53 | 131 | ROGÓŻ ELŻBIETA | ŁOZISKA | PRORUNNING PROMOTION | POL | 1978 | K40 | 3 | 00:21:35 (37) | 00:01:13 | 00:43:40 (72) | 00:00:59 | 00:11:30 (35) | 01:18:57 | 7 | |
54 | 194 | KĄKOLECKI MICHAŁ | WARSZAWA | POL | 1971 | M40 | 14 | 00:23:44 (63) | 00:01:34 | 00:39:01 (44) | 00:01:20 | 00:13:32 (68) | 01:19:11 | 47 | ||
55 | 211 | RUSIN BARTOSZ | JABŁONNA | POL | 1973 | M40 | 15 | 00:23:02 (58) | 00:01:25 | 00:40:37 (59) | 00:01:17 | 00:13:31 (67) | 01:19:52 | 48 | ||
56 | 191 | KACA GRZEGORZ | WARSZAWA | NIE MA LIPY! | POL | 1986 | M30 | 19 | 00:23:54 (64) | 00:01:27 | 00:39:13 (48) | 00:01:58 | 00:13:39 (72) | 01:20:11 | 49 | |
57 | 223 | GĄSIOREK MAREK | WÓLKA KOZODAWSKA | KONDYCJA PIASECZNO | POL | 1961 | M50 | 8 | 00:24:08 (67) | 00:01:32 | 00:39:27 (51) | 00:02:10 | 00:13:37 (71) | 01:20:54 | 50 | |
58 | 212 | WÓJCIK PIOTR | WARSZAWA | POL | 1974 | M40 | 16 | 00:23:36 (61) | 00:02:03 | 00:41:04 (61) | 00:01:34 | 00:12:46 (61) | 01:21:03 | 51 | ||
59 | 217 | WISNIEWSKI ARKADIUSZ | LESZNOWOLA | AMK.BROS | POL | 1972 | M40 | 17 | 00:21:23 (32) | 00:02:34 | 00:43:35 (71) | 00:02:00 | 00:11:51 (42) | 01:21:23 | 52 | |
60 | 190 | TURZYK ANDRZEJ | ŁOSICE | BIEGNĄCE WIEPRZE TUNIO TEAM | POL | 1975 | M40 | 18 | 00:21:54 (45) | 00:01:16 | 00:44:31 (74) | 00:01:17 | 00:12:34 (59) | 01:21:32 | 53 | |
61 | 173 | POPŁAWSKI JACEK | WARSZAWA | ADIDAS RUNNERS WARSAW | POL | 1975 | M40 | 19 | 00:22:28 (50) | 00:01:46 | 00:44:21 (73) | 00:01:24 | 00:11:33 (38) | 01:21:32 | 54 | |
62 | 158 | JANISZEWSKI PIOTR | ŁADY | KGW SQŁAD | POL | 1980 | M30 | 20 | 00:24:46 (73) | 00:01:49 | 00:41:09 (62) | 00:01:19 | 00:13:31 (66) | 01:22:34 | 55 | |
63 | 170 | KUCZYŃSKA ALEKSANDRA | PRUSZKÓW | POL | 1988 | K30 | 3 | 00:24:49 (74) | 00:01:40 | 00:41:49 (64) | 00:01:28 | 00:13:09 (65) | 01:22:55 | 8 | ||
64 | 200 | PYZEL AGNIESZKA | KONSTANCIN-JEZIORNA | KS PEGAZ | POL | 1968 | K50 | 1 | 00:23:55 (65) | 00:01:59 | 00:43:06 (69) | 00:01:59 | 00:12:03 (48) | 01:23:02 | 9 | |
65 | 157 | ŁABĘDŹ EWELINA | MESZNA | POWER OF SCIENCE TRI TEAM | POL | 1981 | K30 | 4 | 00:27:05 (82) | 00:01:21 | 00:40:56 (60) | 00:01:32 | 00:14:39 (79) | 01:25:33 | 10 | |
66 | 230 | KOSMOWSKI TADEUSZ | WARSZAWA | TK CONSULTING | POL | 1982 | M30 | 21 | 00:25:35 (78) | 00:01:27 | 00:42:11 (65) | 00:01:48 | 00:14:40 (80) | 01:25:41 | 56 | |
67 | 162 | BONIECKA URSZULA | WARSZAWA | TEAM ZABIEGANEDNI | POL | 1981 | K30 | 5 | 00:23:09 (60) | 00:01:28 | 00:47:36 (81) | 00:01:08 | 00:12:32 (58) | 01:25:53 | 11 | |
68 | 201 | KACPRZAK BOGUMIŁA | ZGIERZ | POL | 1977 | K40 | 4 | 00:25:25 (76) | 00:02:20 | 00:43:18 (70) | 00:01:56 | 00:13:56 (74) | 01:26:55 | 12 | ||
69 | 127 | CIECHAROWSKA JUSTYNA | ŻYRARDÓW | UNICORNS | POL | 1985 | K30 | 6 | 00:24:14 (68) | 00:01:10 | 00:47:25 (80) | 00:01:16 | 00:13:03 (64) | 01:27:08 | 13 | |
70 | 152 | IŻYCKA-KORACH AGNIESZKA | ODRANO-WOLA | POL | 1975 | K40 | 5 | 00:25:20 (75) | 00:01:23 | 00:45:24 (76) | 00:01:05 | 00:14:06 (76) | 01:27:18 | 14 | ||
71 | 148 | WIŚNIEWSKI KRZYSZTOF | BYDGOSZCZ | TRISPACE | POL | 1965 | M50 | 9 | 00:27:32 (85) | 00:01:16 | 00:42:17 (66) | 00:01:17 | 00:15:35 (88) | 01:27:57 | 57 | |
72 | 219 | KARCZEWSKA MARTA | WARSZAWA | UNILOGO RUNNING TEAM | POL | 1991 | K18 | 2 | 00:21:16 (30) | 00:01:34 | 00:53:03 (91) | 00:01:30 | 00:11:01 (26) | 01:28:24 | 15 | |
73 | 126 | BOROWA DOROTA | WARSZAWA | POL | 1989 | K30 | 7 | 00:25:37 (79) | 00:01:11 | 00:45:15 (75) | 00:01:04 | 00:15:18 (84) | 01:28:25 | 16 | ||
74 | 145 | KRÓL MICHAŁ | WARSZAWA | POL | 1981 | M30 | 22 | 00:24:40 (72) | 00:01:01 | 00:47:54 (82) | 00:01:12 | 00:13:40 (73) | 01:28:27 | 58 | ||
75 | 209 | SIELICKA JULIA | MYSIADŁO | UNILOGO RUNNING TEAM | POL | 1981 | K30 | 8 | 00:24:19 (71) | 00:01:06 | 00:49:21 (85) | 00:01:06 | 00:13:34 (69) | 01:29:26 | 17 | |
76 | 229 | FOGIEL PIOTR | WARSZAWA | KW WARSZAWA | POL | 1976 | M40 | 20 | 00:27:22 (83) | 00:02:34 | 00:42:59 (68) | 00:01:59 | 00:15:20 (85) | 01:30:14 | 59 | |
77 | 221 | MURAWSKI SYLWESTER | ŁUBNA | UNILOGO RUNNING TEAM | POL | 1959 | M60 | 3 | 00:26:31 (81) | 00:01:12 | 00:46:46 (77) | 00:01:24 | 00:15:31 (87) | 01:31:24 | 60 | |
78 | 166 | PARTYKA AGNIESZKA | WARSZAWA | PGE ENERGETIC RUNNING | POL | 1972 | K40 | 6 | 00:24:15 (69) | 00:02:09 | 00:51:06 (88) | 00:01:33 | 00:12:47 (62) | 01:31:50 | 18 | |
79 | 136 | DANIELEK EWA | WARSZAWA | POL | 1983 | K30 | 9 | 00:27:34 (86) | 00:01:51 | 00:46:52 (79) | 00:01:33 | 00:14:27 (78) | 01:32:17 | 19 | ||
80 | 133 | REJ-WITT MARTA | PIASECZNO | POL | 1997 | K18 | 3 | 00:24:17 (70) | 00:01:32 | 00:51:19 (89) | 00:01:27 | 00:14:11 (77) | 01:32:46 | 20 | ||
81 | 218 | POMARAŃSKA DOROTA | PIASECZNO | UNILOGO RUNNING TEAM | POL | 1990 | K18 | 4 | 00:27:42 (87) | 00:01:10 | 00:47:54 (83) | 00:01:11 | 00:15:00 (82) | 01:32:57 | 21 | |
82 | 213 | JANKOWSKA PAULINA | WARSZAWA - POLSKA | POL | 2002 | K16 | 1 | 00:27:27 (84) | 00:01:24 | 00:48:24 (84) | 00:01:12 | 00:15:47 (89) | 01:34:14 | 22 | ||
83 | 168 | URBANOWSKI MIESZKO | WOŁOMIN | UKA PAJ-COMP | POL | 1980 | M30 | 23 | 00:29:21 (89) | 00:02:09 | 00:42:49 (67) | 00:02:14 | 00:17:54 (91) | 01:34:27 | 61 | |
84 | 236 | BAWOR MARCIN | WARSZAWA | POL | 1975 | M40 | 21 | 00:25:27 (77) | 00:01:28 | 00:50:53 (87) | 00:01:52 | 00:14:57 (81) | 01:34:37 | 62 | ||
85 | 134 | ŁUKOWSKA EWA | OSTROŁĘKA | POL | 1971 | K40 | 7 | 00:29:22 (90) | 00:03:15 | 00:52:01 (90) | 00:02:40 | 00:17:07 (90) | 01:44:25 | 23 | ||
86 | 149 | WIŚNIEWSKA LUCYNA | BYDGOSZCZ | TRISPACE | POL | 1966 | K50 | 2 | 00:28:52 (88) | 00:01:28 | 00:55:40 (92) | 00:01:54 | 00:18:28 (92) | 01:46:22 | 24 | |
87 | 135 | JAGOLICZ DAWID | WARSZAWA | POL | 1989 | M30 | 24 | 00:32:17 (93) | 00:01:46 | 00:58:43 (93) | 00:01:20 | 00:20:43 (93) | 01:54:49 | 63 | ||
88 | 123 | FLORCZYK ŁUKASZ | WARSZAWA | POL | 1988 | M30 | DNF | |||||||||
89 | 124 | MOŻDŻONEK MICHAŁ | WARSZAWA | POL | 1986 | M30 | DNF | |||||||||
90 | 125 | HIPP ROBERT | NADARZYN | SMOCZE ŁAPY XL ELECTRONIC SP. JAWNA | POL | 1959 | M60 | DNF | ||||||||
91 | 128 | WASZKIEWICZ KATARZYNA | PIASECZNO | PIKI & MIKI KAWA | POL | 1974 | K40 | DNF | ||||||||
92 | 129 | KUŹMICKA JOANNA | WARSZAWA | POL | 1974 | K40 | DNF | |||||||||
93 | 130 | KULIK ŁUKASZ | OSTROŁEKA | POL | 1980 | M30 | DNF | |||||||||
94 | 132 | SIATECKI PAWEL | GARBOW | TRIATHLON LUBLIN TEAM | POL | 1992 | M18 | DNF | ||||||||
95 | 137 | KŁOSOWSKI MARCIN | ŁÓDŹ | POL | 1980 | M30 | DNF | |||||||||
96 | 138 | RAKOCZY PAWEŁ | GDYNIA | JOLA & PAWEŁ BIEGIEM PRZEZ ŻYCIE | POL | 1966 | M50 | DNF | ||||||||
97 | 139 | KOWALSKI KRZYSZTOF | SOPOT | POL | 1968 | M50 | DNF | |||||||||
98 | 142 | STARSKI MARCIN | JEDLIŃSK | STREET RUN RADOM | POL | 1983 | M30 | DNF | ||||||||
99 | 143 | LABUS ARKADIUSZ | ŁÓDŹ | POL | 1982 | M30 | DNF | |||||||||
100 | 150 | GRYGORCZUK ELŻBIETA | NIEMCZ | TRISPACE | POL | 1958 | K60 | DNF | ||||||||
101 | 154 | PRUSIŃSKI GRZEGORZ | WARSZAWA | POL | 1986 | M30 | DNF | |||||||||
102 | 155 | SOKÓLSKA MAGDA | WARSZAWA | VEGE RUNNERS | POL | 1988 | K30 | DNF | ||||||||
103 | 159 | FIGLER IWONA | NIEMCZ | TRISPACE | POL | 1972 | K40 | DNF | ||||||||
104 | 160 | SKALIK WOJCIECH | WARSZAWA (WOLA) | POL | 1988 | M30 | DNF | |||||||||
105 | 164 | KOWALSKA MONIKA | WARSZAWA | POL | 1981 | K30 | DNF | |||||||||
106 | 171 | PALKOWSKI ŁUKASZ | GRODZISK MAZOWIECKI | POL | 1993 | M18 | DNF | |||||||||
107 | 172 | PERYCZ HUBERT | WARSZAWA | VELO PERSHING TEAM | POL | 1979 | M40 | DNF | ||||||||
108 | 176 | PAWELEC PIOTR | PIASECZNO | PIMP TEAM | POL | 1986 | M30 | DNF | ||||||||
109 | 177 | RYBAK PIOTR | WARSZAWA | POL | 1997 | M18 | DNF | |||||||||
110 | 179 | ILKOW TOMASZ | JÓZEFOSLAW | POL | 1969 | M50 | DNF | |||||||||
111 | 183 | CICHERSKI MICHAŁ | STARE POLE | SKS ORZEŁ ZĄBROWO 97040906812 | POL | 1997 | M18 | DNF | ||||||||
112 | 187 | OKRASA ARKADIUSZ | PIASECZNO | POL | 1974 | M40 | DNF | |||||||||
113 | 206 | CEBERAK MACIEJ | LUBARTÓW | COACH CEBERAK | POL | 1990 | M18 | DNF | ||||||||
114 | 233 | MITUŁA ŁUKASZ | WARSZAWA | IRONTATA WESTA HOME | POL | 1986 | M30 | DNF |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Bieg | T1 | Rower | T2 | Bieg | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 226 | SPOCZYŃSKI MICHAŁ | WARSZAWA | RK ATHLETICS | POL | 1973 | 00:19:19 (19) | 00:00:45 | 00:39:38 (52) | 00:00:40 | 00:09:40 (6) | 01:10:02 |
2 | 141 | KONIECKA MARTA | GŁOWNO | POL | 1982 | 00:25:38 (80) | 00:00:54 | 00:39:02 (45) | 00:00:46 | 00:13:57 (75) | 01:20:17 | |
3 | 207 | KAZIMIERSKI GRZEGORZ | ODRANO WOLA | OMEGABRUK OMEGABRUK | POL | 1983 | 00:20:39 (21) | 00:00:47 | 00:49:30 (86) | 00:00:43 | 00:10:32 (20) | 01:22:11 |
4 | 204 | WIĘCKOWSKI PIOTR | WARSZAWA | POL | 1978 | 00:22:31 (52) | 00:00:48 | 00:46:52 (78) | 00:00:45 | 00:11:32 (37) | 01:22:28 | |
5 | 208 | WAGNER-ŻAK ELWIRA | PIASECZNO | UNILOGO RUNNIG TEAM UNILOGO RUNNIG TEAM | POL | 1985 | 00:30:03 (92) | 00:00:56 | 00:36:40 (17) | 00:00:41 | 00:15:10 (83) | 01:23:30 |
6 | 203 | DUKACZEWSKA JOANNA | MILANÓWEK | LIDER GRODZISK MAZOWIECKI | POL | 1989 | 00:29:32 (91) | 00:01:02 | 00:38:34 (36) | 00:00:48 | 00:15:28 (86) | 01:25:24 |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Kat wiek. | M-ce w kat | Bieg | T1 | Rower | T2 | Bieg | Wynik | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | TYCZYŃSKI JACEK | GŁOGÓW | TRINERGY U JĘDRUSIA TRICLUB | POL | 1996 | M18 | 1 | 00:32:35 (1) | 00:00:57 | 01:01:18 (1) | 00:00:43 | 00:17:10 (1) | 01:52:43 | 1 | |
2 | 62 | KRAWCZYK JACEK | POZNAŃ | UKS TRI-TEAM RUMIA TRINERGY | POL | 1996 | M18 | 2 | 00:33:07 (2) | 00:00:57 | 01:01:51 (2) | 00:00:41 | 00:17:11 (2) | 01:53:47 | 2 | |
3 | 72 | SZKUTA MARCIN | PIASECZNO | GREMBSKI TRIATHLON | POL | 1976 | M40 | 1 | 00:37:50 (4) | 00:01:06 | 01:12:07 (11) | 00:00:41 | 00:20:25 (4) | 02:12:09 | 3 | |
4 | 18 | MUCHA ROBERT | ZALESIE GÓRNE | SPORTOWE LOVE | POL | 1976 | M40 | 2 | 00:38:55 (6) | 00:01:19 | 01:10:27 (7) | 00:01:02 | 00:20:28 (5) | 02:12:11 | 4 | |
5 | 52 | TKACZYK MATEUSZ | PUŁAWY | POL | 1996 | M18 | 3 | 00:37:50 (5) | 00:01:48 | 01:11:59 (10) | 00:01:29 | 00:20:17 (3) | 02:13:23 | 5 | ||
6 | 59 | PROKOPIUK ROBERT | MORAWICA | PEPEK | POL | 1974 | M40 | 3 | 00:37:42 (3) | 00:01:04 | 01:12:47 (15) | 00:01:10 | 00:20:53 (9) | 02:13:36 | 6 | |
