Elemental Tri Series - Blachownia
Data i godzina | 2017-07-30 11:00:00 |
Miejscowość | Blachownia |
Dystans | 0,2km-10km-2,5km / 0,75km-20km-5km / 1,5km-40km-10km |
Oficjalna strona | http://triathlonseries.pl/ |
Wyniki online | |
Opłata startowa | od 70 zł |
Typ zawodów | Triathlon + sztafety |
Rejestracja | Zapisz się |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Kat wiek. | M-ce w kat | tempo min/km | tempo km/h | Czas netto | Wynik | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 714 | JAŚTAL PIOTR | DOMASZOWICE | LKB RUDNIK | PL | 1994 | M20-29 | 1 | 03:25 | 17,6 | 00:34:05 | 00:34:05 | 1 | |
2 | 697 | PELIKAN ARTUR | KŁOBUCK | NGB KŁOBUCK | PL | 1994 | M20-29 | 2 | 03:35 | 16,7 | 00:35:52 | 00:35:53 | 2 | |
3 | 699 | KASZUBA MICHAŁ | PIEKARY ŚLĄSKIE | GRUPA NOMAX | PL | 1975 | M40-49 | 1 | 03:37 | 16,6 | 00:36:10 | 00:36:11 | 3 | |
4 | 675 | STACH KRYSTIAN | ZLINICE | KAC RUNNING TEAM | PL | 1983 | M30-39 | 1 | 03:38 | 16,5 | 00:36:22 | 00:36:22 | 4 | |
5 | 667 | ANTCZAK ROBERT | RACIBÓRZ | EASY RUN | PL | 1981 | M30-39 | 2 | 03:41 | 16,3 | 00:36:51 | 00:36:51 | 5 | |
6 | 602 | KOŁODZIEJ RAFAŁ | GOGOLIN | PL | 1989 | M20-29 | 3 | 03:44 | 16,1 | 00:37:20 | 00:37:20 | 6 | ||
7 | 716 | ZIĘBA ALEKSANDER | STRZYŻOWICE | GMINA PSARY | PL | 1995 | M20-29 | 4 | 03:47 | 15,9 | 00:37:46 | 00:37:48 | 7 | |
8 | 645 | HETMAN RADOSŁAW | JAWORZNO | GRUPA NOMAX | PL | 1981 | M30-39 | 3 | 03:51 | 15,6 | 00:38:29 | 00:38:30 | 8 | |
9 | 680 | SZMUKIER MARCIN | KOZIEGŁOWY | PL | 1995 | M20-29 | 5 | 03:54 | 15,4 | 00:38:57 | 00:38:57 | 9 | ||
10 | 685 | BŁASZCZYK DOMINIK | KALETY | NIGHT RUNNERS | PL | 1988 | M20-29 | 6 | 03:55 | 15,4 | 00:39:03 | 00:39:05 | 10 | |
11 | 710 | GRABIŃSKI MARCIN | LUBLINIEC | PRO 366 | PL | 1979 | M30-39 | 4 | 03:56 | 15,3 | 00:39:14 | 00:39:15 | 11 | |
12 | 711 | KAPELA MAREK | DOBRODZIEŃ | MAFIA TEAM LUBLINIEC | PL | 1982 | M30-39 | 5 | 03:56 | 15,3 | 00:39:15 | 00:39:15 | 12 | |
13 | 717 | MIJAS KRZYSZTOF | KOŃSKIE | KB PASAT KB PASAT | PL | 1986 | M30-39 | 6 | 03:57 | 15,2 | 00:39:31 | 00:39:32 | 13 | |
14 | 705 | BRONCEL WOJCIECH | GNIAZDÓW | PL | 1991 | M20-29 | 7 | 04:00 | 15 | 00:40:00 | 00:40:01 | 14 | ||
15 | 707 | MORDALSKI JACEK | DZIAŁOSZYN | WIELUŃ BIEGA | PL | 1999 | M16-19 | 1 | 04:02 | 14,9 | 00:40:19 | 00:40:20 | 15 | |
16 | 674 | WYPYCH PATRYK | TOKARNIA | ------ ------------- | PL | 1991 | M20-29 | 8 | 04:02 | 14,9 | 00:40:22 | 00:40:23 | 16 | |
17 | 695 | ZIELONKA ROMAN | BLACHOWNIA | BREMBO POLAND TEAM | PL | 1973 | M40-49 | 2 | 04:03 | 14,8 | 00:40:31 | 00:40:33 | 17 | |
18 | 708 | SZEIN PIOTR | CZĘSTOCHOWA | PL | 1984 | M30-39 | 7 | 04:06 | 14,6 | 00:40:58 | 00:40:58 | 18 | ||
19 | 666 | RASZTAR ROBERT | OPOLE | PL | 1978 | M30-39 | 8 | 04:06 | 14,6 | 00:40:59 | 00:41:01 | 19 | ||
20 | 619 | PĘDZIWIATR ROBERT | BLACHOWNIA | NATURALNIE BLACHOWNIA | PL | 1971 | M40-49 | 3 | 04:08 | 14,5 | 00:41:19 | 00:41:20 | 20 | |
21 | 609 | GORCZYCKI ARKADIUSZ | CHORZÓW | MIECHOWICKA GRUPA BIEGOWA ŻONA | PL | 1984 | M30-39 | 9 | 04:09 | 14,5 | 00:41:24 | 00:41:26 | 21 | |
22 | 686 | KURAJ ROBERT | BIELSKO-BIAŁA | MORDIXSPORTSCLUB | PL | 1993 | M20-29 | 9 | 04:09 | 14,4 | 00:41:28 | 00:41:34 | 22 | |
23 | 625 | CZERNIAK ADAM | MYSZKÓW | PL | 1977 | M40-49 | 4 | 04:10 | 14,4 | 00:41:39 | 00:41:42 | 23 | ||
24 | 722 | PANASIUK GRACJAN | STARGARD | PL | 1998 | M16-19 | 2 | 04:14 | 14,2 | 00:42:19 | 00:42:22 | 24 | ||
25 | 657 | PELIKAN ANDRZEJ | KŁOBUCK | NGB KŁOBUCK | PL | 1966 | M50-59 | 1 | 04:17 | 14 | 00:42:45 | 00:42:48 | 25 | |
26 | 676 | BUKOWSKI EDWARD | KLUCZBORK | KLUCZBORSKA GRUPA BIEGOWA AMATOR | PL | 1969 | M40-49 | 5 | 04:20 | 13,9 | 00:43:15 | 00:43:16 | 26 | |
27 | 673 | PIERZAK OLGA | MORAWICA | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ 1994 | PL | 1994 | K20-29 | 1 | 04:20 | 13,9 | 00:43:14 | 00:43:18 | 1 | |
28 | 719 | JEŻ AGNIESZKA | LELÓW | 19 851 985 | PL | 1985 | K30-39 | 1 | 04:23 | 13,7 | 00:43:45 | 00:43:46 | 2 | |
29 | 616 | BIELENICA BEATA | WYDMINY | PL | 1982 | K30-39 | 2 | 04:25 | 13,6 | 00:44:06 | 00:44:06 | 3 | ||
30 | 622 | KULICKI MATEUSZ | LUBLINIEC | PL | 1992 | M20-29 | 10 | 04:25 | 13,6 | 00:44:10 | 00:44:12 | 27 | ||
31 | 652 | DAWID ARTUR | OSJAKÓW | PL | 1979 | M30-39 | 10 | 04:29 | 13,4 | 00:44:43 | 00:44:48 | 28 | ||
32 | 670 | WÓJCIK DARIUSZ | CZĘSTOCHOWA | 19 701 970 | PL | 1970 | M40-49 | 6 | 04:31 | 13,3 | 00:45:06 | 00:45:10 | 29 | |
33 | 702 | KAMIŃSKI JAROSŁAW | CZĘSTOCHOWA | ELITE SPORTS | PL | 1970 | M40-49 | 7 | 04:31 | 13,3 | 00:45:09 | 00:45:12 | 30 | |
34 | 720 | CZYŻEWSKA AGNIESZKA | CZĘSTOCHOWA | KOMENDA POWIATOWA POLICJI W LUBLIŃCU 1982 | PL | 1982 | K30-39 | 3 | 04:32 | 13,3 | 00:45:14 | 00:45:16 | 4 | |
35 | 644 | GALUSKIN ALEXEY | TARNOWSKIE GÓRY | GRUPA NOMAX | PL | 1983 | M30-39 | 11 | 04:32 | 13,2 | 00:45:15 | 00:45:17 | 31 | |
36 | 724 | STASZCZYK JACEK | WRĘCZYCA WIELKA | PL | 1966 | M50-59 | 2 | 04:39 | 12,9 | 00:46:20 | 00:46:25 | 32 | ||
37 | 649 | MICHOŃ KONRAD | CZĘSTOCHOWA | PL | 1986 | M30-39 | 12 | 04:39 | 12,9 | 00:46:22 | 00:46:28 | 33 | ||
38 | 623 | KOWAL ANDRZEJ | KONOPISKA | CITY CROSS CZESTOCHOWA | PL | 1965 | M50-59 | 3 | 04:39 | 12,9 | 00:46:27 | 00:46:29 | 34 | |
39 | 620 | JASIŃSKI LESZEK | SADÓW | LUCKY LOSERS | PL | 1976 | M40-49 | 8 | 04:40 | 12,9 | 00:46:34 | 00:46:37 | 35 | |
40 | 718 | MALICKI GRZEGORZ | NOWY KAZANÓW | PL | 1970 | M40-49 | 9 | 04:41 | 12,8 | 00:46:47 | 00:46:53 | 36 | ||
41 | 677 | STAŃCZYK AGNIESZKA | KALETY | O CO BIEGA W KALETACH | PL | 1978 | K30-39 | 4 | 04:43 | 12,7 | 00:47:04 | 00:47:08 | 5 | |
42 | 608 | JOŃSKI MICHAŁ | CZĘSTOCHOWA | PL | 1986 | M30-39 | 13 | 04:46 | 12,6 | 00:47:39 | 00:47:45 | 37 | ||
43 | 632 | CHMIELEWSKI ADAM | ŁÓDŹ | PL | 1988 | M20-29 | 11 | 04:47 | 12,6 | 00:47:45 | 00:47:48 | 38 | ||
44 | 679 | GĄTKIEWICZ PAWEŁ | CZĘSTOCHOWA | PL | 1976 | M40-49 | 10 | 04:47 | 12,6 | 00:47:39 | 00:47:48 | 39 | ||
45 | 701 | PISAREK SŁAWOMIR | BEŁCHATÓW | PL | 1967 | M50-59 | 4 | 04:48 | 12,5 | 00:47:58 | 00:48:01 | 40 | ||
46 | 689 | BAŁUSZYŃSKI SŁAWOMIR | KRAKÓW | PL | 1975 | M40-49 | 11 | 04:50 | 12,4 | 00:48:17 | 00:48:21 | 41 | ||
47 | 605 | KACZMAREK JAREK | CZESTOCHOWA | PL | 1987 | M30-39 | 14 | 04:50 | 12,4 | 00:48:16 | 00:48:24 | 42 | ||
48 | 681 | THOMPSON ALDONA | ST.WENDEL | TRITRONIC TEAM ST.WENDEL | DE | 1970 | K40-49 | 1 | 04:53 | 12,3 | 00:48:47 | 00:48:52 | 6 | |
49 | 682 | THOMPSON CHRISTOPHER | ST.WENDEL | TRITRONIC TEAM ST.WENDEL | DE | 1962 | M50-59 | 5 | 04:53 | 12,3 | 00:48:47 | 00:48:52 | 43 | |
50 | 628 | ŚWIATŁY LESZEK | MOKRSKO | MOGRE | PL | 1973 | M40-49 | 12 | 04:56 | 12,2 | 00:49:08 | 00:49:16 | 44 | |
51 | 647 | DOBRENKO DANIEL | BLACHOWNIA | MORSY BLACHOWNIA | PL | 1978 | M30-39 | 15 | 04:56 | 12,2 | 00:49:17 | 00:49:19 | 45 | |
52 | 665 | STUDENT ARKADIUSZ | LUBLINIEC | LUCKY LOSERS | PL | 1978 | M30-39 | 16 | 04:56 | 12,2 | 00:49:18 | 00:49:21 | 46 | |
53 | 635 | KOWALSKA MATYLDA | KŁOMNICE | CHMIELARZE | PL | 1987 | K30-39 | 5 | 04:58 | 12,1 | 00:49:40 | 00:49:43 | 7 | |
54 | 621 | KUNERT ZBYSZEK | CZERWIONKA-LESZCZYNY | DOG ADVENTURE | PL | 1959 | M50-59 | 6 | 05:01 | 12 | 00:50:04 | 00:50:07 | 47 | |
55 | 664 | ZAJDEL DARIUSZ | ZAWADZKIE | ZAWADZKIE BIEGNIE | PL | 1961 | M50-59 | 7 | 05:02 | 11,9 | 00:50:09 | 00:50:16 | 48 | |
56 | 612 | MAZUR KRZYSZTOF | CZĘSTOCHOWA | PL | 1992 | M20-29 | 12 | 05:02 | 11,9 | 00:50:19 | 00:50:19 | 49 | ||
57 | 672 | MALEŃCZAK KONRAD | MYSZKÓW | IV LO CZĘSTOCHOWA | PL | 1999 | M16-19 | 3 | 05:02 | 11,9 | 00:50:19 | 00:50:20 | 50 | |
58 | 693 | PALIŃSKI WŁODZIMIERZ | SUSZ | UKS TRS SUSZ 5 WILEŃSKA BRYGADA AK | PL | 1975 | M40-49 | 13 | 05:04 | 11,9 | 00:50:31 | 00:50:37 | 51 | |
59 | 659 | SZATKOWSKI MACIEJ | GDYNIA | PL | 1985 | M30-39 | 17 | 05:07 | 11,7 | 00:51:02 | 00:51:07 | 52 | ||
60 | 642 | ŻARSKI SŁAWOMIR | MYSZKÓW | PL | 1966 | M50-59 | 8 | 05:07 | 11,7 | 00:51:05 | 00:51:11 | 53 | ||
61 | 662 | KUBAN KAMIL | CZĘSTOCHOWA | PL | 1995 | M20-29 | 13 | 05:08 | 11,7 | 00:51:14 | 00:51:21 | 54 | ||
62 | 643 | BRYJA KAMIL | GASZYN | PL | 1989 | M20-29 | 14 | 05:11 | 11,6 | 00:51:46 | 00:51:53 | 55 | ||
63 | 709 | KISIEL TOMASZ | WRZOSOWA | PL | 1968 | M40-49 | 14 | 05:14 | 11,5 | 00:52:13 | 00:52:20 | 56 | ||
64 | 611 | JANICKI ANDRZEJ | LEWIN BRZESKI | PL | 1980 | M30-39 | 18 | 05:16 | 11,4 | 00:52:34 | 00:52:42 | 57 | ||
65 | 712 | OSADNIK ANNA | LISÓW | PL | 1979 | K30-39 | 6 | 05:17 | 11,4 | 00:52:44 | 00:52:46 | 8 | ||
66 | 698 | PUCHAŁA DARIUSZ | ZABRZE | PL | 1964 | M50-59 | 9 | 05:17 | 11,4 | 00:52:43 | 00:52:50 | 58 | ||
67 | 646 | KOZUBAL KATARZYNA | BYTOM | GRUPA NOMAX | PL | 1984 | K30-39 | 7 | 05:18 | 11,3 | 00:52:55 | 00:53:01 | 9 | |
68 | 641 | KRAKOWIAN MAREK | CZĘSTOCHOWA | PL | 1987 | M30-39 | 19 | 05:18 | 11,3 | 00:52:48 | 00:53:01 | 59 | ||
69 | 692 | MIKA-HOFFMANN MAGDALENA | KRAKÓW | PL | 1978 | K30-39 | 8 | 05:19 | 11,3 | 00:53:08 | 00:53:12 | 10 | ||
70 | 633 | SZCZEPAŃSKI TOMASZ | BĘDZIN | PL | 1976 | M40-49 | 15 | 05:20 | 11,3 | 00:53:07 | 00:53:16 | 60 | ||
71 | 671 | CIEŚLA JAN | RUDNIKI | FALSTART RUDNIKI 1950 | PL | 1950 | M60+ | 1 | 05:20 | 11,3 | 00:53:16 | 00:53:20 | 61 | |
72 | 694 | STODOLSKI MATEUSZ | CHEŁM ŚLĄSKI | BREMBO | PL | 1984 | M30-39 | 20 | 05:22 | 11,2 | 00:53:32 | 00:53:39 | 62 | |
73 | 713 | SKRZYNKOWSKA GABRIELA | OPOLE | PL | 2000 | K16-19 | 1 | 05:23 | 11,1 | 00:53:47 | 00:53:51 | 11 | ||
74 | 653 | DAWID MAŁGORZATA | OSJAKÓW | PL | 1981 | K30-39 | 9 | 05:24 | 11,1 | 00:53:52 | 00:53:57 | 12 | ||
75 | 604 | MATYJA JERZY | CZĘSTOCHOWA | PL | 1958 | M50-59 | 10 | 05:24 | 11,1 | 00:53:56 | 00:54:00 | 63 | ||
76 | 678 | GAWŁOWSKI ANDRZEJ | LUBLINIEC | PL | 1961 | M50-59 | 11 | 05:25 | 11,1 | 00:54:02 | 00:54:09 | 64 | ||
77 | 640 | CIUPA PAWEŁ | BLOK DOBRYSZYCE | PL | 1980 | M30-39 | 21 | 05:25 | 11,1 | 00:54:04 | 00:54:14 | 65 | ||
78 | 688 | MARKIEL MICHAŁ | WILAMOWICE | DOG ADVENTURE | PL | 1985 | M30-39 | 22 | 05:27 | 11 | 00:54:22 | 00:54:26 | 66 | |
79 | 614 | CZORNIK JAROSŁAW | LISÓW | LUCKY LOSERS | PL | 1982 | M30-39 | 23 | 05:28 | 11 | 00:54:33 | 00:54:37 | 67 | |
80 | 627 | BARTOSIK MICHAŁ | CZĘSTOCHOWA | CZEWARUN TIM | PL | 1984 | M30-39 | 24 | 05:28 | 11 | 00:54:34 | 00:54:40 | 68 | |
81 | 629 | SZCZEPANSKI ANDRZEJ | BĘDZIN | PL | 1956 | M60+ | 2 | 05:29 | 10,9 | 00:54:44 | 00:54:53 | 69 | ||
82 | 691 | PIERON ALEKSANDRA | CHORZÓW | DOG ADVENTURE | PL | 1987 | K30-39 | 10 | 05:31 | 10,9 | 00:55:06 | 00:55:09 | 13 | |
83 | 648 | WILK MATEUSZ | BIAŁA | PL | 1991 | M20-29 | 15 | 05:32 | 10,8 | 00:55:14 | 00:55:21 | 70 | ||
84 | 661 | KUBAN JACEK | CZĘSTOCHOWA | PL | 1962 | M50-59 | 12 | 05:33 | 10,8 | 00:55:26 | 00:55:34 | 71 | ||
85 | 639 | HOCZEK IWONA | OPOLE | PL | 1988 | K20-29 | 2 | 05:34 | 10,8 | 00:55:37 | 00:55:41 | 14 | ||
86 | 638 | HOCZEK TOMASZ | OPOLE | PL | 1980 | M30-39 | 25 | 05:34 | 10,8 | 00:55:37 | 00:55:41 | 72 | ||
87 | 696 | MARKOWSKA MAŁGORZATA | WARSZAWA | PL | 1979 | K30-39 | 11 | 05:35 | 10,8 | 00:55:37 | 00:55:47 | 15 | ||
88 | 683 | SZYPORTA EWA | NAMYSŁÓW | ACTIVRUN NAMYSŁÓW ACTIVRUN NAMYSŁÓW | PL | 1977 | K40-49 | 2 | 05:37 | 10,7 | 00:56:04 | 00:56:09 | 16 | |
89 | 668 | LEN KATARZYNA | WROCŁAW | PL | 1988 | K20-29 | 3 | 05:38 | 10,6 | 00:56:14 | 00:56:22 | 17 | ||
90 | 660 | MĘKARASKI BARTOSZ | CZĘSTOCHOWA | PIORUN TEAM | PL | 1990 | M20-29 | 16 | 05:43 | 10,5 | 00:57:04 | 00:57:09 | 73 | |
91 | 715 | KOZŁOWSKI MACIEJ | WARSZAWA | TRIATHLON SIEDLCE CLUB ROADBIKE.PL | PL | 1990 | M20-29 | 17 | 05:46 | 10,4 | 00:57:29 | 00:57:39 | 74 | |
92 | 704 | MARYNOWSKI ŁUKASZ | CZĘSTOCHOWA | PL | 1982 | M30-39 | 26 | 05:46 | 10,4 | 00:57:34 | 00:57:39 | 75 | ||
93 | 656 | MUSZYŃSKA EWA | RYBNIK | PL | 1984 | K30-39 | 12 | 05:47 | 10,4 | 00:57:43 | 00:57:45 | 18 | ||
94 | 703 | MATUSZCZYK JOANNA | SULEJÓW | MAFIA TEAM LUBLINIEC | PL | 1993 | K20-29 | 4 | 05:47 | 10,4 | 00:57:44 | 00:57:52 | 19 | |
95 | 650 | MICHOŃ JUSTYNA | KAMYK | PL | 1990 | K20-29 | 5 | 05:48 | 10,4 | 00:57:52 | 00:57:58 | 20 | ||
96 | 636 | IWANECKA SYLWIA | ORZESZE | PL | 1976 | K40-49 | 3 | 05:48 | 10,3 | 00:57:54 | 00:58:00 | 21 | ||
97 | 631 | KISER MARIUSZ | LUBLINIEC | PL | 1974 | M40-49 | 16 | 05:48 | 10,3 | 00:57:54 | 00:58:00 | 76 | ||
98 | 634 | SAJNÓG MAREK | KATOWICE | PL | 1972 | M40-49 | 17 | 05:48 | 10,3 | 00:57:55 | 00:58:00 | 77 | ||
99 | 615 | KRAWCZYK EDWARD | RUDNIK WIELKI | PL | 1947 | M60+ | 3 | 05:51 | 10,3 | 00:58:26 | 00:58:29 | 78 | ||
100 | 658 | MICHALIK KONRAD | CZESTOCHOWA | PIORUN TEAM | PL | 1984 | M30-39 | 27 | 05:52 | 10,2 | 00:58:30 | 00:58:36 | 79 | |
101 | 700 | MŁYNARCZYK EDYTA | RUDNIKI | FALSTART RUDNIKI | PL | 1993 | K20-29 | 6 | 05:55 | 10,2 | 00:59:03 | 00:59:06 | 22 | |
102 | 706 | DZIUBA PATRYK | LUBLINIEC | MAFIA TEAM LUBLINIEC | PL | 1995 | M20-29 | 18 | 05:59 | 10 | 00:59:47 | 00:59:49 | 80 | |
103 | 610 | WRĘCZYCKI ŁUKASZ | LUBLINIEC | PL | 1989 | M20-29 | 19 | 06:00 | 10 | 00:59:55 | 01:00:00 | 81 | ||
104 | 637 | GÓRA MAREK | TARNOWSKIE GÓRY | PL | 1967 | M50-59 | 13 | 06:06 | 9,8 | 01:00:58 | 01:01:02 | 82 | ||
105 | 655 | SZYMCZYK TERESA | CZĘSTOCHOWA | PL | 1962 | K50-59 | 1 | 06:13 | 9,6 | 01:02:08 | 01:02:14 | 23 | ||
106 | 721 | TRYK JULIA | PRUSZKÓW | PL | 2000 | K16-19 | 2 | 06:15 | 9,6 | 01:02:29 | 01:02:33 | 24 | ||
107 | 687 | MOJŻESZ PIOTR | RYBARZOWICE | MORDIXSPORTSCLUB | PL | 1995 | M20-29 | 20 | 06:24 | 9,4 | 01:03:50 | 01:03:56 | 83 | |
108 | 663 | POSZ HIERONIM | KATOWICE | PL | 1976 | M40-49 | 18 | 06:25 | 9,4 | 01:03:58 | 01:04:06 | 84 | ||
109 | 669 | LEWANDOWSKI MACIEJ | LUBIN | PL | 1961 | M50-59 | 14 | 06:27 | 9,3 | 01:04:25 | 01:04:34 | 85 | ||
110 | 723 | RORAT ROBERT | JASKRÓW | PL | 1964 | M50-59 | 15 | 06:43 | 8,9 | 01:07:06 | 01:07:10 | 86 | ||
111 | 654 | DAWID WERONIKA | OSJAKÓW | PL | 1998 | K16-19 | 3 | 06:49 | 8,8 | 01:08:01 | 01:08:06 | 25 | ||
112 | 684 | JANIK IZABELLA | OKRAJNIK | PL | 1977 | K40-49 | 4 | 06:49 | 8,8 | 01:07:57 | 01:08:06 | 26 | ||
113 | 690 | MORDALSKI IRENEUSZ | TRĘBACZEW | KLUB BIEGACZA WARTA | PL | 1970 | M40-49 | 19 | 07:00 | 8,6 | 01:09:50 | 01:10:01 | 87 |
ELEMENTAL Tri Series Blachownia to impreza dla amatorów i wyczynowców. Po bardzo dobrym przyjęciu zawodów Elemental Tri Series w Blachownia, w tym roku, triathloniści ponownie będą mogli zmierzyć się z trasami w tej miejscowości! Zawody w Blachowni odbędą się 30 lipca 2017 r.
Pływanie odbędzie się na Jeziorze Blachownia, a tuż obok akwenu zostanie zlokalizowana strefa zmian. Trasa kolarska będzie rozegrana na płaskiej i szybkiej trasie, natomiast bieg będzie wytyczona na ścieżkach i alejkach miasta Blachownia.
W zawodach ELEMENTAL Tri Series Blachownia na dystansie olimpijskim obowiązują opłaty w wysokości:
180,00 PLN płatne do 31.03.2017
210,00 PLN płatne do 18.07.2017
240,00 PLN płatne do 30.07.2017
W zawodach ELEMENTAL Tri Series Blachownia na dystansie sprinterskim obowiązują opłaty w wysokości:
100,00 PLN płatne do 31.03.2017
130,00 PLN płatne do 18.07.2017
160,00 PLN płatne do 30.07.2017
W zawodach ELEMENTAL Tri Series Blachownia na dystansie supersprinterskim obowiązują opłaty w wysokości:
70,00 PLN płatne do 31.03.2017
80,00 PLN płatne do 18.07.2017
90,00 PLN płatne do 30.07.2017
W zawodach ELEMENTAL Tri Series Blachownia na dystansie olimpijskim w ramach rywalizacji sztafet obowiązują opłaty w wysokości:
300,00 PLN płatne do 31.03.2017
330,00 PLN płatne do 18.07.2017
360,00 PLN płatne do 30.07.2017
Zawodnicy, którzy wystartują w więcej niż jednej imprezie z cyklu ELEMENTAL Tri Series 2017 otrzymają rabaty:
- rabat obowiązujący przy zapisach na 2 imprezy: 5 zł na każde zawody (razem 10 zł taniej),
- rabat obowiązujący przy zapisach na 3 imprezy: 10 zł na każde zawody (razem 30 zł taniej),
- rabat obowiązujący przy zapisach na 4 imprezy: 15 zł na każde zawody (razem 60 zł taniej).
W zawodach ELEMENTAL KIDS BLACHOWNIA obowiązują opłaty w wysokości:
20,00 PLN płatne do 18.07.2017
40,00 PLN płatne do 30.07.2017
W biegu 10K Run Series Blachownia obowiązują opłaty w wysokości:
40,00 PLN płatne do 18.07.2017 – pakiet startowy bez koszulki technicznej
60,00 PLN płatne do 18.07.2017 – pakiet startowy + koszulka techniczna
80,00 PLN płatne do 30.07.2017 do godz. 8:00 – pakiet bez koszulki technicznej