Elemental Tri Series Blachownia

Data i godzina2018-07-29 11:00:00
MiejscowośćBlachownia
Dystans Olimpijski, Sprint, Supersprint
Oficjalna stronahttp://triathlonseries.pl/triathlon-blachownia/
Wyniki online
Opłata startowa od 70 zł
Typ zawodów Triathlon
Rejestracja Zapisz się
M-ceNr zaw.Nazwisko ImiêMiejscowoœæKlubKrajRok urodz.Kat wiek.M-ce w kattempo min/kmtempo km/hCzas nettoWynikMK
1735PIECH KACPERKRAKÓWASICS FRONTRUNNER POLAND/RUNONLINE.PLPL1990M20(20-29)103:4416,100:37:1900:37:191
2728KWESTOROWSKI BARTOSZZABRZEMESIR ZABRZEPL1985M30(30-39)103:461600:37:3500:37:352
3704PELIKAN ARTURK£OBUCKNGB K£OBUCKPL1994M20(20-29)203:4615,900:37:3700:37:383
4715GÊSIAK ARKADIUSZWIELUÑWIELUÑ BIEGA WIELUÑ BIEGAPL1984M30(30-39)203:4615,900:37:4300:37:454
5716SZCZESNY DAMIANWIELUÑWIELUÑ BIEGA WIELUÑ BIEGAPL1986M30(30-39)303:4715,900:37:4600:37:485
6689STRZELCZAK SEBASTIANRYBNIKEKO OKNA RUNNERS EKO OKNAPL1977M40(40-49)103:4815,800:37:5900:37:596
7694LUBOSZ DARIUSZSZARLEJKANGB K£OBUCKPL1978M40(40-49)203:5115,600:38:2800:38:307
8652CHYLAK KAMILWARSZAWALABOSPORT TEAM EQUES INVESTMENT TFIPL1980M30(30-39)403:5515,300:39:0900:39:148
9657WRÊCZYCKI ROBERTKALETYO CO BIEGA W KALETACHPL1976M40(40-49)304:0114,900:40:1100:40:149
10672BOREK BOGUS£AWSTRZEBIÑO CO BIEGA W KALETACH O CO BIEGA W KALETACHPL1975M40(40-49)404:0214,900:40:2100:40:2310
11705G¥TKIEWICZ PAWE£CZÊSTOCHOWAPL1976M40(40-49)504:0614,600:40:5500:40:5811
12707SZMUKIER MARCINKOZIEG£OWYPL1995M20(20-29)304:0814,500:41:1400:41:1512
13712MORDALSKI JACEKDZIA£OSZYNWIELUÑ BIEGAPL1999M16(16-19)104:1314,300:42:0300:42:0513
14697SERAFIN SZYMONLUBLINIECZSOT LUBLINIECPL2000M16(16-19)204:1314,200:42:0700:42:1114
15633PÊDZIWIATR ROBERTBLACHOWNIANATURALNIE BLACHOWNIAPL1971M40(40-49)604:1913,900:43:0400:43:0615
16693BULIÑSKI PRZEMYS£AWBÊDZINALCHEMIST-RUNNER -PL1989M20(20-29)404:1913,900:43:0900:43:1016
17734WALKOWIAK £UKASZWIELUÑWIELUÑ BIEGAPL1973M40(40-49)704:1913,900:43:0800:43:1117
18671ZIELONKA ROMANBLACHOWNIABREMBO POLAND TEAMPL1973M40(40-49)804:2313,700:43:4700:43:5218
19713SZYMKOWSKI KRZYSZTOFCZÊSTOCHOWAPL1974M40(40-49)904:2413,700:43:5400:43:5619
20661PELIKAN ANDRZEJK£OBUCKNGB K£OBUCKPL1966M50(50-59)104:2613,500:44:2000:44:2220
21676M£YNARSKI MARIUSZBLACHOWNIABLACHOWNIAPL1971M40(40-49)1004:2713,500:44:2900:44:3221
22711KWAPISZ KAROLINAOLKUSZKS OLKUSZPL2000K16(16-19)104:2713,500:44:3300:44:351
23666NOWAKOWSKI PIOTRCZERWIONKA-LESZCZYNYWOLNY STRZELEC WOLNY STRZELECPL1982M30(30-39)504:3413,100:45:4100:45:4222
24719IZBIÑSKA MONIKASKAR¯YSKO-KAMIENNACZARNECKI RUN TEAMPL1976K40(40-49)104:3912,900:46:3100:46:332
25706PISAREK S£AWOMIRBE£CHATÓWPL1967M50(50-59)204:4712,500:47:4600:47:5023
26692STASZCZYK JACEKWRÊCZYCA WIELKAPL1966M50(50-59)304:4812,500:47:5200:47:5624
27737KNOP £UKASZD£UGI K¥TPL1991M20(20-29)504:4912,500:48:0700:48:0925
28687KUMIÊGA JOANNAMYS£OWICEW_KURW TEAMPL1980K30(30-39)104:5012,400:48:1100:48:163
29673MOCEK PAWE£PSZÓWBWOTR.PL BOOKWORM ON THE RUN - BLOG BIEGOWYPL1975M40(40-49)1104:5012,400:48:1300:48:1626
30742TOL KAMILTANINAMAFIA TEAM LUBLINIEC DSIKI DSIKPL1987M30(30-39)604:5112,400:48:2800:48:3027
31714PRZYROWSKA JOANNAPR¥DYPL1996K20(20-29)104:5112,400:48:2700:48:324
32721ZAWADKA DARIUSZWOLKA MINSKAPL1977M40(40-49)1204:5112,400:48:3000:48:3428
33656BA£USZYÑSKI S£AWOMIRKRAKÓWPL1975M40(40-49)1304:5412,300:48:5300:48:5829
34682MICHOÑ KONRADCZÊSTOCHOWAPL1986M30(30-39)704:5412,300:48:5600:48:5830
35670HA£ADUS MARCINMI£OŒÆBREMBOPL1981M30(30-39)804:5412,200:48:5300:48:5931
36669STODOLSKI MATEUSZCHE£M ŒL¥SKIBREMBOPL1984M30(30-39)904:5412,200:48:5300:48:5932
37684MARKIEWICZ TOMASZRYBNIKRYBNICKA GRUPA BIEGOWA PÊDZIMY RAZEMPL1975M40(40-49)1404:5612,200:49:2000:49:2133
38727CHMIELEWSKI ADAM£ÓDPL1988M30(30-39)1004:5712,100:49:2700:49:3134
39679KUNERT ZBYSZEKCZERWIONKA-LESZCZYNYDOG ADVENTUREPL1959M50(50-59)404:591200:49:4600:49:5135
40685GÊBUŒ TOMASZBLACHOWNIAPL1974M40(40-49)1505:001200:49:5200:49:5836
41738SMIESKOL GRZEGORZKOLONOWSKIEPL1986M30(30-39)1105:011200:50:0300:50:0837
42722PILARSKI MICHA£CZESTOCHOWAPL1971M40(40-49)1605:0211,900:50:0700:50:1638
43739SZATON GRZEGORZKRAKÓWPL1987M30(30-39)1205:0211,900:50:1200:50:1639
44664SZCZEPAÑSKI TOMASZBÊDZINPL1976M40(40-49)1705:0511,800:50:4100:50:4540
45740ZAWADZKI TOMASZGDAÑSKPL1981M30(30-39)1305:0711,700:50:5900:51:0541
46736ŒWIAT£Y LESZEKMOKRYSKOPL1973M40(40-49)1805:0711,700:51:0800:51:1242
47640WELM GRZEGORZCZÊSTOCHOWAZABIEGANI CZÊSTOCHOWAPL1970M40(40-49)1905:0911,700:51:2400:51:2743
48655NIEWIADOMSKA DARIARADZIONKÓWPL1979K30(30-39)205:0911,700:51:2700:51:295
49710JA£OWIEC RYSZARDOLKUSZKS OLKUSZPL1950M60+105:1011,600:51:4000:51:4344
50632KIERZKOWSKI MARCINBIA£YSTOKBIA£OSTOCKA SEKTA BIEGACZYPL1976M40(40-49)2005:1311,500:52:0400:52:1045
51658ADAMSKI PRZEMYS£AWBLACHOWNIAPL1985M30(30-39)1405:1611,400:52:3100:52:3946
52644STRZYBIÑSKI KRZYSZTOFKALEJPL1970M40(40-49)2105:1911,300:52:5800:53:0547
53691¯ARSKI S£AWOMIRMYSZKÓWPL1966M50(50-59)505:1911,300:52:5600:53:0548
54665PYDA GRZEGORZCZÊSTOCHOWAPL1972M40(40-49)2205:2011,200:53:1700:53:2249
55649KLECHA KAMILCZÊSTOCHOWAPL1989M20(20-29)605:2211,200:53:3700:53:4450
56743WRZESIÑSKI PIOTRCZÊSTOCHOWAGAPPAG TEAM GAPPAG TEAMPL1972M40(40-49)2305:2411,100:53:4400:53:5551
57683FIGZA£ LESZEKWRZOSOWAPL1967M50(50-59)605:2411,100:54:0000:54:0252
58648KOWALSKA PAULINAKRAKÓWPOLKASPL1990K20(20-29)205:2411,100:54:0000:54:036
59647SUKIENNIK MARCINBLACHOWNIAPL1989M20(20-29)705:281100:54:3300:54:4053
60718ZIÊTAL AGNIESZKABLACHOWNIAPL1978K40(40-49)205:281100:54:3600:54:407
61662KAWYCZ PIOTRKOMORÓWPL1970M40(40-49)2405:3010,900:54:5400:54:5854
62634MAZUR KRZYSZTOFCZÊSTOCHOWAPL1992M20(20-29)805:3110,900:55:0500:55:0555
63668DUDA RADOS£AWGOSTYÑPL1984M30(30-39)1505:3210,800:55:1700:55:2556
64732SZALEK MATEUSZDYLAKIKLUCZBORSKA GRUPA BIEGOWAPL1981M30(30-39)1605:3310,800:55:2600:55:3357
65642LEWIÑSKI TOMASZCZÊSTOCHOWAKLA ZABIEGANI CZÊSTOCHOWAPL1982M30(30-39)1705:3710,700:56:0100:56:0658
66724BORYS MARCINCZESTOCHOWAPL1975M40(40-49)2505:4010,600:56:3200:56:3859
67695SZWED MARCINALEKSANDRIA DRUGAPL1979M30(30-39)1805:4110,600:56:3700:56:4660
68638KRAKOWIAN MAREKCZÊSTOCHOWAPL1987M30(30-39)1905:4110,500:56:4200:56:5361
69726WIADEREK MATEUSZHERBYPL2001M16(16-19)305:4110,500:56:4700:56:5362
70645SZELIGA ARTURCZÊSTOCHOWAPL1974M40(40-49)2605:4210,500:56:5600:57:0063
71650BRY£A JAROS£AWWANCERZÓWMONOLIT BIURO RACHUNKOWEPL1973M40(40-49)2705:4610,400:57:2700:57:3564
72733GÊBUŒ OLIWIABLACHOWNIAPL1995K20(20-29)305:4710,400:57:4100:57:478
73700M£YNARSKA IWONABLACHOWNIABLACHOWNIAPL1975K40(40-49)305:4810,400:57:5000:57:589
74678JURCZYÑSKI PIOTRCZÊSTOCHOWAPL1984M30(30-39)2005:5010,300:58:1400:58:1965
75729PLAZE GERARDCZÊSTOCHOWAPRESS GLASS BIEGAMY I WSPIERAMYPL1976M40(40-49)2805:5310,200:58:1200:58:5266
76637SZCZEPANSKI ANDRZEJBÊDZINPL1956M60+205:5710,100:59:3000:59:3467
77741¯Y£A MAREKKATOWICEPL1964M50(50-59)705:581000:59:3600:59:4468
78723PISOW£ODZKA DAGMARAD¥BROWA GÓRNICZAPL1976K40(40-49)406:001000:59:5300:59:5610
79720SIWKA AGNIESZKAWE£NICAPL1998K20(20-29)406:001000:59:5801:00:0411
80701PIETRZAK PIOTRD£UGI K¥TPL1997M20(20-29)906:011001:00:0401:00:0869
81688GÓRNIAK MAREKINOWROC£AWPL2001M16(16-19)406:049,901:00:3101:00:3770
82639WRÊCZYCKI £UKASZLUBLINIECPL1989M20(20-29)1006:079,801:01:0101:01:0571
83698PLOCH ANDRZEJP£AWNIOWICEPL1965M50(50-59)806:089,801:01:0901:01:1572
84725WIADEREK MONIKAHERBYPL1979K30(30-39)306:119,701:01:4401:01:5012
85631KISER MARIUSZLUBLINIECPL1974M40(40-49)2906:159,601:02:2501:02:3373
86646DOBRZYÑSKA DANUTAGOSTYNINSZUKAM_SPONSORA_TEAMPL1982K30(30-39)406:219,401:03:2301:03:3113
87636KOZA TOMASZNIEGOWONICZKIPL1989M20(20-29)1106:239,401:03:4201:03:4874
88635SZYMCZYK TERESACZÊSTOCHOWAPL1962K50(50-59)106:319,201:05:0601:05:1014
89680RORAT ROBERTMSTÓWPL1964M50(50-59)906:42901:06:5501:06:5775
90681HRYNKIEWICZ IZABELASOSNOWIECPL1983K30(30-39)506:518,801:08:2901:08:3415
91643LEWIÑSKI WOJCIECHCZÊSTOCHOWAPROMENADA CZÊSTOCHOWAPL1952M60+306:538,701:08:4801:08:5476
92730FRANK MARTAWROC£AWWKS ŒL¥SK WROC£AWPL1968K50(50-59)207:008,601:09:5301:10:0016
93686PAWLYTA ADAMSWIETOCHLOWICEPL1982M30(30-39)2107:29801:14:4001:14:4777
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubKrajRok urodz.Kat wiek.M-ce w katWynikMK
1547SWOBODA TYMONWROCŁAWZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 19 WE WROCŁAWIUPL2012M6100:00:361
2548BIRLET MARTARUDNIKIPL2011K6100:00:361
3553KUKLA LENAKIELCEMIX SPORT TEAM KIELCEPL2012K6200:00:382
4540ZYCH MATEUSZLUKSEMBURGLU2011M6200:00:412
5551MRUSZCZYK MIKOŁAJSIEMIANOWICE ŚLĄSKIEPL2011M6300:00:413
6532KAWYCZ ANTONIKOMORÓWPL2012M6400:00:424
7555KOPACZ MAJABLACHOWNIAXTERRA POLSKA/SPORTSTUFF.COM.PLPL2012K6300:00:433
8538MORCINEK ANTONINAMYSŁOWICEMORCIAKIPL2011K6400:00:474
9552SIWY MAGDALENAMIKOŁÓWPL2012K6500:00:475
10554KOKOT MARCELIKONINPL2013M4100:00:485
11556WROŃSKI MIŁOSZBLACHOWNIAPL2012M6500:00:486
12541GEBUS ADAMBLACHOWNIAPL2011M6600:00:497
13542LEWIŃSKI MIKOŁAJCZĘSTOCHOWAPL2014M4200:00:498
14545GĄTKIEWICZ ANNACZĘSTOCHOWAPL2012K6600:00:496
15561KASZUBA LENARYBNIKPL2012K6700:00:507
16550ADAMÓW MARTYNABIELSKO BIAŁAWESOŁA RODZINKAPL2014K4100:00:518
17536SANETRNIK STANISŁAWCZESTOCHOWAPL2013M4300:00:539
18535BLIŻYCKI WIKTORBLACHOWNIAPL2012M6700:00:5410
19557PILARSKI FILIPCZĘSTOCHOWAPL2014M4400:00:5811
20560HAŁADAJ AMELIABLACHOWNIAPL2014K4200:00:599
21558CHUDY ANTEKBLACHOWNIAPL2012M6800:01:0212
22546BĄK IGORTARNOWSKIE GÓRYPL2014M4500:01:0413
23539MORCINEK LEONARDMYSŁOWICEMORCIAKIPL2014M4600:01:0814
24537HRYNKIEWICZ IGASOSNOWIECMÓJ TATAPL2013K4300:01:0910
25543KOTOWSKI ANTONIWROCŁAWPL2013M4700:01:1315
26533OWCZAREK IGNACYKALEJPL2013M4800:01:1516
27534ADAMSKA EMILIABLACHOWNIAPL2014K4400:01:1611
28549ADAMÓW WERONIKABIELSKO BIAŁAWESOŁA RODZINKAPL2014K4500:01:2912
29559CHUDY KACPERBLACHOWNIAPL2015M1100:01:3917
30544KOTOWSKI JANWROCŁAWPL2015M1200:02:0618
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubKrajRok urodz.Kat wiek.M-ce w katWynikMK
1592ZIĘTAL ADRIANBLACHOWNIAPL2007M10100:02:011
2603TOLL ALEKSANDRABLACHOWNIAPL2007K10100:02:091
3598SIEKIERKA SZYMONPUŃCÓWPL2007M10200:02:122
4593ZIĘTAL ADAMBLACHOWNIAPL2010M8100:02:143
5595DURKALEC SZYMONTYCHYPL2008M10300:02:194
6586BAMBYNEK PAWEŁKIJASPL2010M8200:02:205
7605CIEŚLIK KAROLOPOLEPL2009M8300:02:206
8589SERAFIN JAKUBLUBLINIECAKADEMIA SPORTOWA LUBLINIECPL2009M8400:02:247
9607BRANDYS AMELIABIERUŃPL2007K10200:02:282
10604HAŁADAJ SZYMONBLACHOWNIAPL2010M8500:02:348
11588HRYNKIEWICZ JAKUBSOSNOWIECMÓJ TATAPL2007M10400:02:389
12602MACIEJEWSKA KAJABLACHOWNIAPL2010K8100:02:403
13599KOZUCH NATANBORONIÓWPL2009M8600:02:4310
14585KAWYCZ PATRYKKOMORÓWPL2009M8700:02:4611
15606CZERNIK JAKUBBIERUŃPL2009M8800:02:4612
16597JÓŹWIK JAKUBKAMIENICA POLSKA, KOLONIA KLEPACZKAPL2009M8900:02:4713
17600WORONKO HANIABIAŁYSTOKPL2009K8200:02:484
18594ADAMÓW SYLWIABIELSKO BIAŁANOWY KLUB PŁYWACKIPL2010K8300:02:495
19601KURKOWSKA OLIWIABLACHOWNIAPL2010K8400:02:496
20590SOBOWIEC AMELIABYDGOSZCZSOBOWIEC TEAM TUPPERWAREPL2007K10300:03:057
21591BIRLET MICHAŁRUDNIKIPL2007M10PK00:01:53PK
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubKrajRok urodz.Kat wiek.M-ce w katWynikMK
1617ARMUŁA KAROLKRAKÓWTRIATHLON YMCA KRAKÓWPL2005M12100:03:261
2618DURKALEC PIOTRTYCHYPL2005M12200:03:532
3615KOŁODZIEJ JULIAKATOWICEWODNIK29KATOWICEPL2006K12100:03:541
4614ZYCH KACPERLUKSEMBURGLU2005M12300:04:053
5612KAWYCZ IZABELLAKOMORÓWPL2004K14100:04:072
6620GĘBUŚ NADIABLACHOWNIAPL2005K12200:04:193
7613BEREZOWSKI IGOROPOLEPL2005M12400:04:334
8616WRÓBEL MARCELMIŃSK MAZOWIECKIKS BARAKUDA MIŃSK MAZOWIECKIPL2006M12500:04:435
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubKrajRok urodz.Kat wiek.M-ce w katBiegT1RowerT2BiegWynikMKKara
1478KOPICZKO MAKSYMILIANGIZYCKOORKA IŁAWA POLAMP GIŻYCKOPOL2002M16100:08:26 (2)00:01:2800:15:47 (12)00:01:3500:08:56 (2)00:36:121
2434CHYŁKOWSKI FILIPMICHAŁOWICETRIATHLON YMCA KRAKÓWPOL2001M16200:08:46 (5)00:01:3100:15:25 (3)00:01:3200:09:11 (4)00:36:252
3492STANGLEWICZ MARCINGDYNIAUKS TRI TEAM RUMIAPOL2002M16300:08:30 (4)00:01:3600:15:36 (6)00:01:4100:09:08 (3)00:36:313
4468KADZIAK JAMESPOZNAŃKS UAM TRIATHLON POZNAŃ TRICENTREPOL2002M16400:08:46 (5)00:01:3100:15:25 (3)00:01:3600:09:16 (6)00:36:344
5417MIELKE DAWIDBAŻANOWICETRIATHLON YMCA KRAKÓWPOL2002M16500:08:50 (8)00:01:2800:15:24 (2)00:01:3700:09:27 (10)00:36:465
6433WAMKA MATEUSZBYDGOSZCZMUKS PIĘTNASTKA BYDGOSZCZPOL2001M16600:08:57 (13)00:01:3700:15:36 (6)00:01:3400:09:19 (8)00:37:036
7446SUFRANOWICZ TOMASZDĄBROWA GÓRNICZATRIATHLON DĄBROWA GORNICAPOL2001M16700:09:22 (25)00:01:4000:15:01 (1)00:01:3700:09:26 (9)00:37:067
8476BOGUSIEWICZ JAKUBIŁAWAORKA IŁAWAPOL2002M16800:08:29 (3)00:01:3100:15:42 (10)00:01:3900:10:00 (19)00:37:218
9506SZUREK SŁAWOMIRRYDUŁTOWYUKS "PIĄTKA PLUS" RYDUŁTOWYPOL1971M18100:09:19 (18)00:01:3500:15:54 (18)00:01:2600:09:18 (7)00:37:329
10481JANASZKIEWICZ MATEUSZGRYFINODELF GRYFINOPOL2001M16900:08:46 (5)00:01:3300:15:58 (20)00:01:4500:09:50 (14)00:37:5210
11502JANKOWSKI ADRIANSZCZECINKS IRONMAN CS POLSKAPOL2001M161000:08:52 (9)00:01:3100:15:53 (17)00:01:4800:10:07 (20)00:38:1111
12436WALOSKI DAWIDJAWORZNOKB MCKIS JAWORZNO KB MCKIS JAWORZNOPOL1992M18200:08:25 (1)00:01:3600:18:07 (47)00:01:3200:08:34 (1)00:38:1412
13466GLAPA FILIPPOZNAŃKS UAM TRIATHLON POZNAŃ TRICENTREPOL2004M14100:09:20 (21)00:01:4300:15:50 (14)00:01:4200:09:43 (12)00:38:1813
14479ŁYZINSKI MICHAŁILAWA,,ORKA'' IŁAWAPOL2002M161100:08:56 (10)00:01:3900:15:40 (9)00:01:4900:10:23 (25)00:38:2714
15428WĄSOWICZ KAJETANBRZEZINY-KOLONIAUKS ATUT CZĘSTOCHOWA UKS ATUT CZĘSTOCHOWAPOL2004M14200:09:19 (18)00:01:4200:15:52 (16)00:01:4200:09:59 (18)00:38:3415
16494BORYS ANTONISZCZECINEKMIEJSKI KLUB PŁYWACKI SZCZECINEKPOL2004M14300:09:20 (21)00:01:3300:16:05 (22)00:01:4200:09:56 (16)00:38:3616
17486SZCZEŚNIAK ERYKMASŁÓWTS AKWEDUKT KIELCEPOL2001M161200:09:19 (18)00:01:4600:15:50 (14)00:01:5700:09:45 (13)00:38:3717
18480GŁUSZKOWSKI MATEUSZSIEROSŁAWCITYZENPOL2001M161300:08:58 (15)00:01:4000:16:10 (24)00:01:4200:10:10 (21)00:38:4018
19482SANECKA JULIAGRYFINODELF GRYFINOPOL2001K16100:09:14 (17)00:01:2900:17:16 (37)00:01:2900:09:12 (5)00:38:401
20477JEDNASZEWSKI MIKOŁAJOLSZTYNSSP ORKA IŁAWAPOL2001M161400:08:57 (13)00:01:3900:16:16 (26)00:02:0100:09:56 (16)00:38:4919
21483PARTYKA PIOTRGRYFINOGRYFIŃSKI KLUB SPORTOWY DELFPOL2001M161500:08:56 (10)00:01:3300:16:23 (27)00:01:4400:10:22 (24)00:38:5820
22501WOŹNIAK JOANNASZCZECINKS IRONMAN CS POLSKAPOL2001K16200:09:20 (21)00:01:3600:17:02 (33)00:01:3400:09:39 (11)00:39:112
23474SZUMIEC DOMINIKJASŁOSWIMTRI RZESZÓWPOL2002M161600:09:20 (21)00:01:4700:15:49 (13)00:02:0300:10:15 (22)00:39:1421
24491PROKOP BARTOSZRUDA ŚLĄSKAKS AZS-AWF KATOWICE KS AZS-AWF KATOWICEPOL2002M161700:09:32 (27)00:01:3800:15:44 (11)00:01:4600:10:38 (30)00:39:1822
25505SUDAK ZUZANNAMILANÓWEKUKS G-8 BIELANY WARSZAWAPOL2001K16300:09:31 (26)00:01:3800:16:49 (31)00:01:3200:09:53 (15)00:39:233
26484JASIULEWICZ BARTOSZGRYFINODELF GRYFINOPOL2000M18300:09:47 (32)00:01:3900:16:03 (21)00:01:5200:10:16 (23)00:39:3723
27467FERCHMIN STANISŁAWPOZNAŃKS UAM TRIATHLON POZNAŃ UAM, TRICENTRE,POL2003M14400:08:58 (15)00:01:4300:16:15 (25)00:01:5100:11:04 (38)00:39:5124
28460MAKSYMOWICZ KRZYSZTOFELBLĄGUKS G-8 BIELANY WARSZAWAPOL2003M14500:09:37 (29)00:01:4600:15:31 (5)00:01:5500:11:08 (39)00:39:5725
29497ZIELSKI OLIWIERIŁAWAUKS G-8 BIELANY WARSZAWAPOL2001M161800:09:33 (28)00:01:4200:15:36 (8)00:01:4000:11:34 (49)00:40:0526
30489MAJEWSKI WOJCIECHRZESZÓWTS AKWEDUKT KIELCEPOL2001M161900:09:52 (33)00:01:4100:15:56 (19)00:01:5000:11:32 (48)00:40:5127
31454POLSKI MATEUSZLUBLINUKS 51 LUBLINPOL2004M14600:09:40 (31)00:01:4800:16:37 (28)00:01:3900:11:08 (40)00:40:5228
32496MARCZAK RADOSŁAWGRZEBOWILKKS BARAKUDA MIŃSK MAZOWIECKIPOL2002M162000:10:05 (36)00:02:0200:16:46 (30)00:01:4400:10:34 (29)00:41:1129
33475SZCZEPANIK SZYMONRZESZÓWSWIMTRI RZESZÓWPOL2003M14700:10:11 (42)00:01:5700:16:42 (29)00:01:5300:10:32 (27)00:41:1530
34451ZYCH NATALIALUBLINUKS 51 LUBLINPOL2001K16400:09:38 (30)00:01:3900:17:47 (44)00:01:4000:10:32 (28)00:41:164
35463RZĄSA FRANCISZEKKRAKÓWTRIATHLON YMCA KRAKÓWPOL2003M14800:10:05 (36)00:01:3600:17:11 (35)00:01:4200:10:49 (32)00:41:2331
36465MŁYNARSKA JÓZEFINAKRAKÓWTRIATHLON YMCA KRAKÓWPOL2003K14100:10:05 (36)00:01:4400:17:32 (41)00:01:4500:10:27 (26)00:41:335
37455MASZKOWSKI JAKUBLUBLINUKS 51 LUBLINPOL2004M14900:10:05 (36)00:01:4700:17:01 (32)00:01:5400:11:01 (37)00:41:4832
38487WICHA KAROLINAOSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKITS AKWEDUKT KIELCEPOL2001K16500:10:17 (44)00:01:4900:17:16 (36)00:01:4900:10:59 (36)00:42:106
39448SIEMIANOWSKI MARCELSUSZUKS TRS SUSZPOL2003M141000:08:56 (10)00:01:3500:16:07 (23)00:01:4100:13:59 (65)00:42:1833
40470JAROSZEWSKI JAKUBWARSZAWAPOL2001M162100:10:11 (42)00:01:4300:17:57 (46)00:01:5700:10:47 (31)00:42:3534
41418TYNDZIK ELEONORAWARSZAWAUKS G-8 BIELANYPOL2003K14200:10:17 (44)00:01:4700:17:18 (38)00:02:3200:10:52 (34)00:42:467
42473KŁOS BARTŁOMIEJŻOŁYNIASWIMTRI RZESZÓWPOL2002M162200:09:54 (34)00:01:4500:17:55 (45)00:02:1200:11:18 (45)00:43:0435
43452BUGAŁA MARTYNALUBLINUKS 51 LUBLINPOL2002K16600:10:02 (35)00:01:4600:17:32 (40)00:02:0100:11:53 (53)00:43:148
44431WĄSIK MAJAKRAKÓWTRIWISEPOL2004K14300:10:40 (52)00:01:4200:18:17 (48)00:01:4300:10:52 (35)00:43:149
45445MAJCHEREK MATEUSZSULEJÓWEKTRIPASSION TEAMPOL2000M18400:10:21 (46)00:01:5700:17:38 (42)00:02:1200:11:20 (46)00:43:2836
46443SOBOWIEC MATEUSZBYDGOSZCZMUKS PIĘTNASTKA BYDGOSZCZPOL2003M141100:10:24 (47)00:01:4800:17:46 (43)00:01:5000:11:40 (50)00:43:2837
47430CIERPIAŁ WIKTORBLACHOWNIAUNIA OŚWIĘCIMPOL2004M141200:10:06 (40)00:01:4700:18:30 (50)00:01:5200:11:25 (47)00:43:4038
48450ZAWADZKI MIŁOSZSUSZUKS TRS SUSZPOL2003M141300:10:44 (53)00:02:3300:17:19 (39)00:01:5400:11:15 (43)00:43:4539
49485BURA DOMINIKAWROCŁAWMKS JUVENIA WROCŁAWPOL2001K16700:10:29 (50)00:02:0400:18:39 (52)00:02:1300:10:50 (33)00:44:301000:00:15
50456KRAUZE ALICJAMALBORKSTREFA RUCHU MULTISPORT MALBORKPOL2001K16800:11:00 (55)00:01:5100:18:46 (54)00:01:4700:11:08 (41)00:44:3211
51435SŁOMIŃSKI PIOTRGORLICEGPOL1979M18500:11:23 (58)00:02:0600:17:08 (34)00:02:1800:12:10 (55)00:45:0540
52472WRÓBEL WIKTORIAMIŃSK MAZOWIECKIKS BARAKUDA MIŃSK MAZOWIECKIPOL2004K14400:10:07 (41)00:01:4200:19:47 (58)00:01:4600:11:46 (51)00:45:0812
53442SIEKIERKA FILIPPUŃCÓWPOL2004M141400:10:26 (48)00:01:5100:18:52 (56)00:02:0300:11:50 (52)00:45:174100:00:15
54437MOSBAUER MARCINJAWORZNOPOL1992M18600:10:27 (49)00:01:4800:20:29 (61)00:01:5900:11:13 (42)00:45:5642
55444GAJEK KINGADĄBROWA GÓRNICZATRIATHLON DĄBROWA GÓRNICZAPOL2001K16900:10:31 (51)00:01:5500:20:26 (60)00:02:0100:11:16 (44)00:46:0913
56503OLCZAK JAKUBKOŚCIELECMLUKS TRIATHLON KOŁOPOL2003M141500:11:21 (57)00:02:0600:18:41 (53)00:01:5400:13:15 (60)00:47:1743
57453WAŁACH EMILIALUBLINUKS 51 LUBLINPOL2004K14500:11:12 (56)00:02:0300:19:28 (57)00:02:2000:12:17 (56)00:47:2014
58499KRZOSKI HUBERTSTARACHOWICESZYMANOWSKI TRIATHLON TEAMPOL2000M18700:11:50 (63)00:01:5900:18:25 (49)00:02:1000:13:24 (61)00:47:4844
59495GRYGIENCZA IGAGAJEWOSSP ORKA IŁAWAPOL2004K14600:10:53 (54)00:01:5000:18:46 (55)00:02:1200:14:24 (68)00:48:0515
60432WIKLAK JANNOWA WOLAPOL2004M141600:11:28 (60)00:02:1800:18:32 (51)00:02:1800:13:46 (64)00:48:2245
61508MATUSZCZAK IZABELARADOMSKOUKS DZIESIĄTKA RADOMSKOPOL2000K18100:11:29 (61)00:02:1200:21:56 (68)00:02:0800:12:34 (58)00:50:1916
62498KRZOSKI WOJCIECHSTARACHOWICEPRZEMYSŁAW SZYMANOWSKI TRIATHLON TEAMPOL1973M18800:12:07 (65)00:02:2700:20:16 (59)00:02:4700:12:34 (57)00:50:264600:00:15
63441SOBOLEWSKI MATEUSZWARSZAWAPOL2003M141700:11:36 (62)00:01:5500:21:13 (65)00:02:1200:13:33 (63)00:50:444700:00:15
64421SIÓDEMAK MARCINWARSZAWAPOL1974M18900:11:24 (59)00:02:0800:23:17 (70)00:02:0400:11:56 (54)00:51:044800:00:15
65488SIERADZAN OLGAKIELCEPOL2003K14700:12:32 (66)00:02:0600:20:57 (63)00:02:0600:14:07 (66)00:51:4817
