Elemental Tri Series Triathlon - Augustów
Data i godzina | 2017-06-11 11:00:00 |
Miejscowość | Augustów |
Dystans | 0,2km-10km-2,5km / 0,75km-20km-5km / 1,5km-40km-10km |
Oficjalna strona | http://triathlonseries.pl/ |
Wyniki online | |
Opłata startowa | od 70 zł |
Typ zawodów | Triathlon + sztafety |
Rejestracja | Zapisz się |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Kat wiek. | M-ce w kat | Start | Pływanie | T1 | Rower | T2 | Bieg | Wynik | M | K | Kara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 177 | AWRUK BARTOSZ | BIAŁYSTOK | NADAKTYWNI WAWRUK.PL | PL | 1982 | M35 | 1 | 1 | 00:21:57 (5) | 00:01:28 | 01:01:00 (2) | 00:01:22 | 00:39:46 (4) | 02:05:32 | 1 | ||
2 | 225 | KIMMER JAKUB | ZELÓW | BIEGING TEAM ZELÓW | PL | 1988 | M25 | 1 | 1 | 00:23:07 (8) | 00:01:35 | 01:02:18 (4) | 00:01:22 | 00:39:31 (2) | 02:07:53 | 2 | ||
3 | 191 | KIEŁBASA ROBERT | LUBLIN | SZKOŁA PŁYWANIA WODNIK | PL | 1987 | M30 | 1 | 1 | 00:21:36 (2) | 00:01:27 | 01:04:57 (9) | 00:01:08 | 00:41:37 (9) | 02:10:45 | 3 | ||
4 | 179 | OŁOWSKI JAKUB | BISKUPIEC | TRI NEGU WWW.AGROBROS.COM | PL | 1984 | M30 | 2 | 1 | 00:27:44 (42) | 00:01:26 | 01:01:46 (3) | 00:01:12 | 00:39:20 (1) | 02:11:28 | 4 | ||
5 | 198 | OLEJNIK MICHAŁ | AUGUSTÓW | ROWERTOUR.COM ROWERTOUR | PL | 1980 | M35 | 2 | 1 | 00:28:45 (53) | 00:03:01 | 00:57:59 (1) | 00:01:38 | 00:40:59 (6) | 02:12:22 | 5 | ||
6 | 147 | POPŁAWSKI GRZEGORZ | TOŁCZE | NADAKTYWNI | PL | 1981 | M35 | 3 | 1 | 00:24:33 (11) | 00:01:40 | 01:05:30 (14) | 00:01:21 | 00:39:41 (3) | 02:12:44 | 6 | ||
7 | 269 | LEW-MIRSKI JANUSZ | WARSZAWA | AKS POLONIA WARSZAWA | PL | 1975 | M40 | 1 | 1 | 00:21:38 (3) | 00:01:55 | 01:03:28 (5) | 00:01:23 | 00:45:08 (24) | 02:13:31 | 7 | ||
8 | 235 | BEREZA ŁUKASZ | KATOWICE | TRIATHLON YMCA KRAKÓW | PL | 1994 | M18 | 1 | 1 | 00:24:32 (10) | 00:01:37 | 01:04:40 (7) | 00:01:02 | 00:42:15 (10) | 02:14:06 | 8 | ||
9 | 174 | WOŹNIAK JAN | WARSZAWA | AKS POLONIA WARSZAWA | PL | 1980 | M35 | 4 | 1 | 00:21:40 (4) | 00:02:20 | 01:09:26 (36) | 00:01:26 | 00:41:24 (8) | 02:16:16 | 9 | ||
10 | 172 | ŁYSKANOWSKI MARCIN | GDAŃSK | AT TEAM | PL | 1978 | M35 | 5 | 1 | 00:27:33 (35) | 00:02:03 | 01:06:14 (18) | 00:01:07 | 00:40:30 (5) | 02:17:27 | 10 | ||
11 | 166 | NIZIO ADAM | BIAŁYSTOK | PL | 1995 | M18 | 2 | 1 | 00:26:09 (18) | 00:01:56 | 01:04:47 (8) | 00:01:08 | 00:43:52 (17) | 02:17:51 | 11 | |||
12 | 201 | MĄDRY WOJCIECH | OLSZTYN | NEON TEAM | PL | 1980 | M35 | 6 | 1 | 00:26:59 (24) | 00:01:48 | 01:05:19 (13) | 00:01:31 | 00:43:12 (13) | 02:18:49 | 12 | ||
13 | 137 | KOŁODKO JULIUSZ | BIAŁYSTOK | NADAKTYWNI | PL | 1979 | M35 | 7 | 1 | 00:27:45 (43) | 00:01:50 | 01:05:00 (10) | 00:01:15 | 00:43:28 (15) | 02:19:18 | 13 | ||
14 | 221 | BOHATER PIOTR | WROCŁAW | TRIATHLON HERO'S CLUB | PL | 1978 | M35 | 8 | 1 | 00:27:22 (28) | 00:01:55 | 01:05:47 (16) | 00:01:20 | 00:43:10 (12) | 02:19:34 | 14 | ||
15 | 245 | KOZŁOWSKI MARCIN | PUŁTUSK | LIDER WINNICA | PL | 1985 | M30 | 3 | 1 | 00:25:29 (15) | 00:02:38 | 01:09:47 (42) | 00:01:09 | 00:41:08 (7) | 02:20:11 | 15 | ||
16 | 217 | KLEJZEROWICZ PAWEŁ | EŁK | NADAKTYWNI | PL | 1990 | M25 | 2 | 1 | 00:27:19 (27) | 00:01:57 | 01:05:14 (12) | 00:01:10 | 00:45:12 (26) | 02:20:52 | 16 | ||
17 | 199 | DEMIANIUK MARCIN | SKRZESZEW | DEMITEAM | PL | 1977 | M40 | 2 | 1 | 00:26:51 (22) | 00:02:13 | 01:06:29 (19) | 00:01:31 | 00:44:07 (19) | 02:21:11 | 17 | ||
18 | 236 | CHODYNA MONIKA | OLSZTYN | NAJMOWICZ TRIATHLON ROWERYSPORTOWY.PL | PL | 1992 | K25 | 1 | 1 | 00:21:28 (1) | 00:01:48 | 01:08:05 (26) | 00:01:23 | 00:48:46 (52) | 02:21:30 | 1 | ||
19 | 214 | UTYKAŃSKI MICHAŁ | EŁK | A-Z BEST | PL | 1986 | M30 | 4 | 1 | 00:24:31 (9) | 00:01:54 | 01:09:33 (37) | 00:01:32 | 00:44:45 (22) | 02:22:15 | 18 | ||
20 | 194 | WYDRA KRZYSZTOF | BIAŁYSTOK | OTTER TRI TEAM | PL | 1978 | M35 | 9 | 1 | 00:26:07 (17) | 00:02:08 | 01:05:04 (11) | 00:01:38 | 00:47:53 (42) | 02:22:50 | 19 | ||
21 | 187 | LITWINIUK KRZYSZTOF | OLSZTYN | TRINEGU | PL | 1980 | M35 | 10 | 1 | 00:27:32 (33) | 00:02:19 | 01:05:36 (15) | 00:01:30 | 00:45:59 (35) | 02:22:57 | 20 | ||
22 | 145 | PERKOWSKI JAROSŁAW | SUWAŁKI | BIAŁE MIŚKI SUWAŁKI | PL | 1971 | M45 | 1 | 1 | 00:26:02 (16) | 00:02:27 | 01:07:16 (20) | 00:02:07 | 00:45:49 (30) | 02:23:41 | 21 | ||
23 | 283 | TUŁAZIŃSKI DARIUSZ | AUGUSTÓW | CENTRUM SPORTU I REKREACJI AUGUSTÓW | PL | 1976 | M40 | 3 | 1 | 00:25:21 (14) | 00:01:12 | 01:12:18 (58) | 00:00:58 | 00:43:53 (18) | 02:23:42 | 22 | ||
24 | 227 | WANDZIOCH KRZYSZTOF | SUWAŁKI | WANDZIOCH TEAM BIAŁE MIŚKI, KLUB KULTURYSTYCZNY OSKAR SUWAŁKI, FIZJO MED SUWAŁKI | PL | 1992 | M25 | 3 | 1 | 00:22:07 (6) | 00:02:29 | 01:13:16 (64) | 00:01:33 | 00:44:20 (20) | 02:23:45 | 23 | ||
25 | 160 | LANGE GRZEGORZ | GOŁDAP | JW 4808 GOŁDAP | PL | 1978 | M35 | 11 | 1 | 00:29:09 (62) | 00:02:00 | 01:07:53 (23) | 00:01:15 | 00:43:37 (16) | 02:23:54 | 24 | ||
26 | 277 | PANASIUK PAWEŁ | BIAŁYSTOK | NADAKTYWNI | PL | 1980 | M35 | 12 | 1 | 00:27:34 (36) | 00:01:29 | 01:08:04 (25) | 00:01:10 | 00:45:49 (31) | 02:24:06 | 25 | ||
27 | 204 | NIEMCZUK KAMIL | OLSZTYN | FIZJOTERAPIA MATEUSZ DERLECKI | PL | 1984 | M30 | 5 | 1 | 00:27:36 (37) | 00:02:09 | 01:08:07 (27) | 00:01:17 | 00:45:10 (25) | 02:24:19 | 26 | ||
28 | 266 | DENERT MARIUSZ | AUGUSTÓW | ATP AUGUSTÓW | PL | 1988 | M25 | 4 | 1 | 00:25:03 (13) | 00:02:11 | 01:11:09 (53) | 00:01:11 | 00:45:21 (27) | 02:24:55 | 27 | ||
29 | 155 | JEDNASZEWSKI ANDRZEJ | OLSZTYN | AKM OLIMP OLSZTYN AUDYTING SP. Z O.O. | PL | 1971 | M45 | 2 | 1 | 00:24:38 (12) | 00:02:01 | 01:08:12 (28) | 00:01:18 | 00:49:47 (61) | 02:25:56 | 28 | ||
30 | 255 | DZIERSZKO RAFAŁ | BIAŁYSTOK | NADAKTYWNI | PL | 1979 | M35 | 13 | 1 | 00:27:02 (25) | 00:01:47 | 01:04:37 (6) | 00:01:39 | 00:51:11 (70) | 02:26:16 | 29 | ||
31 | 169 | RANOSZEK ANNA | DĄBRÓWKA | UKS CITYZEN_ POZNAŃ RAT | PL | 1977 | K40 | 1 | 1 | 00:28:39 (51) | 00:02:17 | 01:07:20 (21) | 00:01:08 | 00:46:54 (39) | 02:26:18 | 2 | ||
32 | 265 | KURYLO ARTUR | AUGUSTÓW | ATP AUGUSTÓW | PL | 1966 | M50 | 1 | 1 | 00:30:39 (78) | 00:02:05 | 01:09:06 (32) | 00:01:28 | 00:43:20 (14) | 02:26:38 | 30 | ||
33 | 171 | LITAWA JACEK | WARSZAWA | PL | 1970 | M45 | 3 | 1 | 00:26:23 (20) | 00:02:15 | 01:10:24 (46) | 00:02:08 | 00:46:37 (37) | 02:27:47 | 31 | |||
34 | 153 | CISZEK JERZY | ŻABIA WOLA | GRAFIT TEAM GRAFIT | PL | 1988 | M25 | 5 | 1 | 00:27:32 (33) | 00:02:20 | 01:09:48 (43) | 00:01:18 | 00:46:51 (38) | 02:27:50 | 32 | ||
35 | 138 | STEFANOWSKI PIOTR | BIAŁYSTOK | NADAKTYWNI | PL | 1983 | M30 | 6 | 1 | 00:27:30 (31) | 00:02:09 | 01:07:37 (22) | 00:02:38 | 00:47:56 (45) | 02:27:51 | 33 | ||
36 | 142 | NOWAK ARTUR | JÓZEFÓW | PL | 1973 | M40 | 4 | 1 | 00:26:15 (19) | 00:01:56 | 01:09:37 (39) | 00:01:44 | 00:49:45 (60) | 02:29:17 | 34 | |||
37 | 190 | GRYGORUK TOMASZ | HAJNÓWKA | HAJNÓWKA BIEGA | PL | 1988 | M25 | 6 | 1 | 00:28:56 (56) | 00:02:05 | 01:09:24 (35) | 00:01:29 | 00:47:47 (41) | 02:29:41 | 35 | ||
38 | 189 | MIŃKO PIOTR | BIAŁYSTOK | UNIBEP TRI BIELSKA PODLASKI TEAM | PL | 1978 | M35 | 14 | 1 | 00:28:32 (49) | 00:02:12 | 01:09:13 (33) | 00:01:27 | 00:48:28 (49) | 02:29:52 | 36 | ||
39 | 207 | KEPLER JULIUSZ | ŁÓDŹ | LABOSPORT TEAM | PL | 1989 | M25 | 7 | 1 | 00:27:26 (29) | 00:02:20 | 01:08:31 (31) | 00:01:42 | 00:50:02 (63) | 02:30:00 | 37 | ||
40 | 220 | LEJMAN ADAM | WARSZAWA | PL | 1969 | M45 | 4 | 1 | 00:27:28 (30) | 00:02:17 | 01:09:15 (34) | 00:01:44 | 00:49:49 (62) | 02:30:33 | 38 | |||
41 | 163 | GORBA DENISS | RIGA | TRIPOWER.LV | LV | 1970 | M45 | 5 | 1 | 00:31:57 (89) | 00:02:09 | 01:09:47 (41) | 00:01:10 | 00:45:49 (31) | 02:30:52 | 39 | ||
42 | 140 | CIECIERSKI MICHAŁ | ŁĘG STAROŚCIŃSKI | TRIUNLIMITED | PL | 1980 | M35 | 15 | 1 | 00:29:08 (60) | 00:03:02 | 01:05:48 (17) | 00:01:34 | 00:51:29 (73) | 02:31:00 | 40 | ||
43 | 212 | CZEKIRDA RADOSŁAW | CHOTOMÓW | WIELISZEW HERON TEAM-NEON TEAM | PL | 1966 | M50 | 2 | 1 | 00:32:10 (92) | 00:01:54 | 01:08:22 (29) | 00:01:36 | 00:47:08 (40) | 02:31:10 | 41 | ||
44 | 152 | TYSZKIEWICZ RAFAL | BISKUPIEC | LUFT TRI TEAM | PL | 1970 | M45 | 6 | 1 | 00:27:05 (26) | 00:02:43 | 01:10:59 (52) | 00:01:36 | 00:49:21 (56) | 02:31:44 | 42 | ||
45 | 173 | TELSZEWSKI MACIEJ | MAŁA PIAŚNICA | WAGABUNDA MAŁA PIAŚNICA | PL | 1978 | M35 | 16 | 1 | 00:22:41 (7) | 00:03:20 | 01:18:06 (96) | 00:01:58 | 00:45:58 (33) | 02:32:03 | 43 | ||
46 | 251 | CIBOROWSKI SEBASTIAN | PISZ | SEBA-SPORT | PL | 1970 | M45 | 7 | 1 | 00:27:43 (41) | 00:02:52 | 01:10:30 (48) | 00:01:44 | 00:49:20 (55) | 02:32:09 | 44 | ||
47 | 253 | KAMIŃSKI DARIUSZ | OLSZTYN | TEAM ELEKTRYK | PL | 1979 | M35 | 17 | 1 | 00:31:37 (83) | 00:02:40 | 01:11:22 (54) | 00:01:18 | 00:46:17 (36) | 02:33:15 | 45 | ||
48 | 188 | ŁYSIUK MACIEJ | WARSZAWA | NADAKTYWNI | PL | 1982 | M35 | 18 | 1 | 00:30:27 (76) | 00:01:51 | 01:10:37 (49) | 00:01:24 | 00:49:14 (53) | 02:33:33 | 46 | ||
49 | 237 | WEJKUĆ GRZEGORZ | MRAGOWO | PL | 1978 | M35 | 19 | 1 | 00:31:31 (82) | 00:02:22 | 01:10:05 (44) | 00:01:41 | 00:48:23 (48) | 02:34:02 | 47 | |||
50 | 164 | PARFIENIUK BARTOSZ | BIAŁYSTOK | PL | 1981 | M35 | 20 | 1 | 00:27:40 (39) | 00:02:50 | 01:09:34 (38) | 00:01:18 | 00:53:00 (82) | 02:34:22 | 48 | |||
51 | 281 | WCISLO WOJTEK | WARSZAWA | TRINERGY | PL | 1981 | M35 | 21 | 1 | 00:32:42 (97) | 00:02:44 | 01:08:25 (30) | 00:01:51 | 00:49:18 (54) | 02:35:00 | 49 | ||
52 | 150 | MATEJCZYK MARCIN | LEWICKIE | NADAKTYWNI | PL | 1978 | M35 | 22 | 1 | 00:30:00 (72) | 00:02:30 | 01:10:52 (50) | 00:01:14 | 00:50:32 (65) | 02:35:08 | 50 | ||
53 | 238 | DAWIDCZYK ADAM | EŁK | AT TEAM | PL | 1984 | M30 | 7 | 1 | 00:30:23 (75) | 01:14:48 | 00:48:41 (51) | 02:35:14 | 51 | ||||
54 | 158 | TARASIEWICZ IRENEUSZ | WÓJTOWO | TRISOPHRENIA TRIATHLON CLUB | PL | 1959 | M55 | 1 | 1 | 00:31:38 (84) | 00:03:34 | 01:09:46 (40) | 00:02:31 | 00:47:54 (44) | 02:35:24 | 52 | ||
55 | 216 | KOWALEWSKI PRZEMYSŁAW | OSTRÓDA | TEAM ELEKTRYK | PL | 1978 | M35 | 23 | 1 | 00:29:06 (58) | 00:03:07 | 01:07:54 (24) | 00:01:34 | 00:54:03 (85) | 02:35:43 | 53 | ||
56 | 205 | NIEMCZUK WALDEMAR | OLSZTYN | PL | 1962 | M55 | 2 | 1 | 00:29:47 (68) | 00:02:38 | 01:12:49 (61) | 00:02:43 | 00:47:53 (43) | 02:35:50 | 54 | |||
57 | 186 | KUCHARSKI MICHAL | GIŻYCKO | KOCHAM CIĘ ULA ISPL MICHAŁ KUCHARSKI | PL | 1979 | M35 | 24 | 1 | 00:28:55 (55) | 00:02:15 | 01:14:11 (69) | 00:01:31 | 00:49:44 (59) | 02:36:36 | 55 | ||
58 | 262 | ZADROŻNY ZBIGNIEW | AUGUSTÓW | ATP AUGUSTÓW | PL | 1971 | M45 | 8 | 1 | 00:30:55 (79) | 00:01:59 | 01:11:38 (56) | 00:01:37 | 00:51:07 (69) | 02:37:16 | 56 | ||
59 | 157 | ZARZYCKI WOJCIECH | OSTROLEKA | TRIUNLIMITED | PL | 1971 | M45 | 9 | 1 | 00:32:22 (94) | 00:03:14 | 01:11:27 (55) | 00:02:10 | 00:48:16 (46) | 02:37:29 | 57 | ||
60 | 197 | BIELAWSKI WOJCIECH | SUCHA RZECZKA | PL | 1975 | M40 | 5 | 1 | 00:32:29 (95) | 00:03:59 | 01:13:06 (62) | 00:02:04 | 00:45:59 (34) | 02:37:37 | 58 | |||
61 | 229 | SKIBA STANISŁAW | KONIECPOL | PL | 1958 | M55 | 3 | 1 | 00:27:39 (38) | 00:03:11 | 01:14:27 (71) | 00:02:51 | 00:49:32 (58) | 02:37:39 | 59 | |||
62 | 256 | KARWOWSKI DANIEL | PŁOŃSK | KB IM. P. SĘKOWSKIEGO | PL | 1992 | M25 | 8 | 1 | 00:32:16 (93) | 00:03:41 | 01:18:18 (99) | 00:01:08 | 00:42:20 (11) | 02:37:43 | 60 | ||
63 | 278 | MRÓZ MICHAŁ | CHOROSZCZ | PL | 1979 | M35 | 25 | 1 | 00:26:57 (23) | 00:03:11 | 01:13:39 (66) | 00:02:39 | 00:51:20 (71) | 02:37:46 | 61 | |||
64 | 210 | STYPUŁKOWSKI MICHAŁ | BIAŁYSTOK | NADAKTYWNI | PL | 1980 | M35 | 26 | 1 | 00:28:18 (45) | 00:02:04 | 01:10:27 (47) | 00:01:41 | 00:55:44 (99) | 02:38:14 | 62 | ||
65 | 133 | DREJER KAROL | GDAŃSK | COMPLEXSPORTS TRIATHLON TEAM | PL | 1979 | M35 | 27 | 1 | 00:29:01 (57) | 01:18:42 | 00:48:20 (47) | 02:38:17 | 63 | ||||
66 | 149 | HERMANOWICZ CEZARY | EŁK | PL | 1987 | M30 | 8 | 1 | 00:28:54 (54) | 00:02:10 | 01:15:00 (76) | 00:01:26 | 00:50:50 (67) | 02:38:20 | 64 | |||
67 | 170 | KIESZKOWSKI RAFAŁ | GDAŃSK | MASZYNAZDROWIA.PL | PL | 1985 | M30 | 9 | 1 | 00:28:42 (52) | 00:03:04 | 01:12:38 (59) | 00:01:47 | 00:53:10 (83) | 02:39:21 | 65 | ||
68 | 226 | DOMITRZ MARIUSZ | BIAŁYSTOK | NADAKTYWNI | PL | 1981 | M35 | 28 | 1 | 00:27:41 (40) | 00:02:37 | 01:12:48 (60) | 00:01:32 | 00:55:02 (95) | 02:39:40 | 66 | ||
69 | 176 | BIELENICA BEATA | WYDMINY | PL | 1982 | K35 | 1 | 1 | 00:32:43 (98) | 00:02:21 | 01:18:30 (100) | 00:01:06 | 00:45:41 (29) | 02:40:22 | 3 | |||
70 | 206 | ROMAŃSKI MICHAŁ | PIASTÓW | PL | 1981 | M35 | 29 | 1 | 00:29:58 (71) | 01:16:11 | 00:52:40 (78) | 02:40:34 | 67 | |||||
71 | 263 | CICHY BARTOSZ | AUGUSTÓW | ATP AUGUSTÓW | PL | 1983 | M30 | 10 | 1 | 00:28:19 (46) | 00:02:41 | 01:14:28 (72) | 00:03:25 | 00:51:42 (74) | 02:40:35 | 68 | ||
72 | 259 | MISZTAL ADAM | MYSIADŁO | TRI4FUN TRIATHLON TEAM PIASECZNO | PL | 1967 | M50 | 3 | 1 | 00:29:22 (64) | 00:03:39 | 01:16:24 (88) | 00:02:20 | 00:49:24 (57) | 02:41:09 | 69 | ||
73 | 202 | KASPROWICZ MICHAL | WARSZAWA | TATA STASIA I ADELKI | PL | 1977 | M40 | 6 | 1 | 00:29:55 (70) | 00:02:12 | 01:16:15 (87) | 00:02:09 | 00:50:41 (66) | 02:41:12 | 70 | ||
74 | 264 | PUŻYŃSKI MARIUSZ | AUGUSTÓW | AUGUSTOWSKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE | PL | 1968 | M45 | 10 | 1 | 00:31:54 (88) | 00:02:22 | 01:10:56 (51) | 00:01:30 | 00:54:54 (92) | 02:41:36 | 71 | ||
75 | 261 | BUJNOWSKI ROBERT | AUGUSTÓW | ATP AUGUSTÓW | PL | 1979 | M35 | 30 | 1 | 00:34:29 (108) | 00:05:14 | 01:14:33 (73) | 00:02:51 | 00:44:34 (21) | 02:41:41 | 72 | ||
76 | 182 | MICHAŁOWSKI MATEUSZ | GOŁDAP | NAJMOWICZ TRIATHLON | PL | 1992 | M25 | 9 | 1 | 00:28:38 (50) | 00:02:35 | 01:18:35 (101) | 00:01:33 | 00:50:30 (64) | 02:41:51 | 73 | ||
77 | 271 | KIEDA WOJCIECH | BIAŁYSTOK | IRONWOMAN FIT/ TRENERFIT.PL | PL | 1976 | M40 | 7 | 1 | 00:27:30 (31) | 00:02:26 | 01:14:55 (75) | 00:01:15 | 00:56:00 (100) | 02:42:06 | 74 | ||
78 | 159 | MIEZIANKO KRZYSZTOF | EŁK | PL | 1980 | M35 | 31 | 1 | 00:29:30 (66) | 00:03:47 | 01:15:13 (77) | 00:01:50 | 00:51:49 (75) | 02:42:10 | 75 | |||
79 | 272 | WYSOCKI TOMASZ | BIAŁYSTOK | NADAKTYWNI | PL | 1977 | M40 | 8 | 1 | 00:30:38 (77) | 00:03:03 | 01:15:57 (84) | 00:01:36 | 00:50:56 (68) | 02:42:10 | 76 | ||
80 | 249 | SOPYŁA KRZYSZTOF | PURDA | HTTP://ERMLAB.COM | PL | 1983 | M30 | 11 | 1 | 00:27:57 (44) | 00:03:46 | 01:14:04 (68) | 00:02:58 | 00:53:30 (84) | 02:42:15 | 77 | ||
81 | 241 | RUDNIK SŁAWOMIR | BIAŁYSTOK | NADAKTYWNI / PODLASIE 4X4 | PL | 1971 | M45 | 11 | 1 | 00:30:58 (80) | 00:02:33 | 01:14:42 (74) | 00:01:52 | 00:52:38 (77) | 02:42:43 | 78 | ||
82 | 270 | SZCZEPANIK ANDRZEJ | KAZIMIERZA WIELKA | ROLMET ROLMET | PL | 1952 | M65 | 1 | 1 | 00:33:16 (99) | 00:03:21 | 01:10:23 (45) | 00:01:55 | 00:54:14 (86) | 02:43:09 | 79 | ||
83 | 213 | STRASZ KATARZYNA | ŁOMIANKI | PL | 1979 | K35 | 2 | 1 | 00:30:04 (73) | 00:01:52 | 01:15:43 (82) | 00:01:48 | 00:54:31 (89) | 02:43:58 | 4 | |||
84 | 254 | CIBOROWSKA ANETA | PISZ | SEBA-SPORT | PL | 1977 | K40 | 2 | 1 | 00:31:39 (85) | 00:02:47 | 01:16:49 (89) | 00:02:16 | 00:52:12 (76) | 02:45:43 | 5 | ||
85 | 209 | NISKI PAWEŁ | OLSZTYN | TEAM ELEKTRYK | PL | 1981 | M35 | 32 | 1 | 00:34:05 (106) | 00:03:03 | 01:11:43 (57) | 00:01:45 | 00:55:32 (96) | 02:46:07 | 80 | ||
86 | 154 | TKACZYK MIŁOSZ | GRODZISK MAZOWIECKI | GRAFIT TEAM | PL | 1988 | M25 | 10 | 1 | 00:33:48 (103) | 00:02:45 | 01:13:07 (63) | 00:01:45 | 00:54:56 (93) | 02:46:21 | 81 | ||
87 | 175 | MIROŃCZUK ARTUR | WARSZAWA | IRON SWIM | PL | 1979 | M35 | 33 | 1 | 00:29:08 (60) | 01:19:32 | 00:56:59 (103) | 02:47:44 | 82 | ||||
88 | 239 | ADAMCZUK KAMIL | BIAŁYSTOK | TRI NIEAKTYWNI ZIELONE WZGÓRZA | PL | 1985 | M30 | 12 | 1 | 00:29:52 (69) | 00:04:49 | 01:16:10 (86) | 00:02:42 | 00:54:19 (87) | 02:47:52 | 83 | ||
89 | 135 | KWIATKOWSKI KRZYSZTOF | OSTROŁĘKA | NO HUMAN DOCTORS | PL | 1985 | M30 | 13 | 1 | 00:28:21 (47) | 00:03:51 | 01:17:33 (92) | 00:02:34 | 00:56:32 (102) | 02:48:52 | 84 | ||
90 | 232 | LEONIUK PAWEŁ | BIAŁYSTOK | NADAKTYWNI | PL | 1982 | M35 | 34 | 1 | 00:38:46 (117) | 00:03:41 | 01:17:52 (94) | 00:01:42 | 00:48:33 (50) | 02:50:34 | 85 | ||
91 | 231 | BAREWSKI BOGDAN | WARSZAWA | PL | 1954 | M60 | 1 | 1 | 00:36:38 (114) | 00:04:12 | 01:21:32 (106) | 00:03:44 | 00:44:47 (23) | 02:50:53 | 86 | |||
92 | 132 | WIECH ROMAN | OLSZTYN | PL | 1970 | M45 | 12 | 1 | 00:26:30 (21) | 00:03:00 | 01:15:39 (81) | 00:01:52 | 01:03:57 (121) | 02:50:59 | 87 | |||
93 | 224 | RUTKOWSKI JACEK | OSTROŁĘKA | KK 24H, AKADEMIA TRIATHLONU | PL | 1977 | M40 | 9 | 1 | 00:38:20 (116) | 00:02:15 | 01:13:30 (65) | 00:02:06 | 00:54:57 (94) | 02:51:08 | 88 | ||
94 | 218 | ŚLIWIŃSKI ALEKSANDER | RAWA MAZOWIECKA | PL | 1980 | M35 | 35 | 1 | 00:31:22 (81) | 00:02:26 | 01:19:54 (102) | 00:02:05 | 00:55:40 (98) | 02:51:27 | 89 | |||
95 | 247 | KIEŁBASA MIECZYSŁAW | ŚWIDNIK | SZKOŁA PŁYWANIA WODNIK | PL | 1962 | M55 | 4 | 1 | 00:34:00 (105) | 00:02:25 | 01:17:11 (91) | 00:01:44 | 00:56:16 (101) | 02:51:36 | 90 | ||
96 | 180 | KOŁACZ TOMASZ | WARSZAWA | PL | 1979 | M35 | 36 | 1 | 00:33:36 (102) | 00:06:02 | 01:14:21 (70) | 00:02:28 | 00:55:32 (97) | 02:52:00 | 91 | |||
97 | 219 | KALINOWSKI JAROSŁAW | WARSZAWA | PL | 1972 | M45 | 13 | 1 | 00:32:08 (91) | 00:03:45 | 01:13:56 (67) | 00:02:14 | 01:00:11 (115) | 02:52:15 | 92 | |||
98 | 234 | RYDECKI PAWEŁ | BLACHOWNIA | PL | 1964 | M50 | 4 | 1 | 00:39:16 (119) | 00:04:03 | 01:15:29 (79) | 00:02:08 | 00:51:21 (72) | 02:52:17 | 93 | |||
99 | 250 | KOWALSKI GRZEGORZ | WARSZAWA | PL | 1990 | M25 | 11 | 1 | 00:29:18 (63) | 00:05:21 | 01:22:35 (110) | 00:02:26 | 00:52:52 (81) | 02:52:32 | 94 | |||
100 | 139 | MYŚLIWIEC JANUSZ | BIAŁYSTOK | NADAKTYWNI BIAŁYSTOK | PL | 1969 | M45 | 14 | 1 | 00:29:29 (65) | 00:03:45 | 01:17:54 (95) | 00:02:13 | 00:59:35 (113) | 02:52:57 | 95 | ||
101 | 246 | BANASZKIEWICZ MARCIN | NASIELSK | LIDER WINNICA | PL | 1981 | M35 | 37 | 1 | 00:40:08 (121) | 00:03:45 | 01:22:46 (111) | 00:02:01 | 00:45:38 (28) | 02:54:18 | 96 | ||
102 | 143 | RAGIEL WOJCIECH | WARSZAWA | PL | 1978 | M35 | 38 | 1 | 00:29:07 (59) | 00:03:01 | 01:18:12 (98) | 00:03:10 | 01:01:52 (117) | 02:55:22 | 97 | |||
103 | 136 | CHALAMOŃSKI TOMASZ | OSTROŁĘKA | NO HUMAN DOCTORS | PL | 1975 | M40 | 10 | 1 | 00:35:39 (112) | 00:03:22 | 01:15:53 (83) | 00:02:20 | 00:58:14 (106) | 02:55:28 | 98 | ||
104 | 192 | RAMOTOWSKI ARKADIUSZ | CHOROSZCZ | NADAKTYWNI | PL | 1974 | M40 | 11 | 1 | 00:32:03 (90) | 00:02:49 | 01:20:57 (105) | 00:02:21 | 00:58:56 (110) | 02:57:06 | 99 | ||
105 | 193 | BIAŁOKOZOWICZ ARTUR | SUPRAŚL | PL | 1978 | M35 | 39 | 1 | 00:29:46 (67) | 00:03:34 | 01:21:51 (108) | 00:01:46 | 01:00:40 (116) | 02:57:37 | 100 | |||
106 | 252 | TANKIELUN GRZEGORZ | OLSZTYN | TEAM ELEKTRYK | PL | 1981 | M35 | 40 | 1 | 00:41:24 (122) | 00:03:12 | 01:17:35 (93) | 00:02:04 | 00:54:24 (88) | 02:58:39 | 101 | ||
107 | 161 | LEMESE MONIKA | RIGA | TRIPOWER.LV | LV | 1968 | K45 | 1 | 1 | 00:38:14 (115) | 00:02:21 | 01:17:02 (90) | 00:02:00 | 00:59:15 (111) | 02:58:51 | 6 | ||
