Festiwal Triathlonu Sława

Data i godzina2016-07-23 00:00:00
MiejscowośćSława
Dystans
Oficjalna stronahttp://www.triathlonslawa.pl/
Wyniki online
Opłata startowa
Typ zawodów Triathlon
Rejestracja Zapisz się
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubKrajRok urodz.PływanieT1RowerT2BiegWynik
192KOPICZKO MAKSYMILIANGIZYCKOMKS MEDYK GIZYCKOPOLSKA200200:05:51 (1)00:01:1900:13:33 (9)00:00:5600:08:17 (6)00:29:55
296MIELKE DAWIDBAŻANOWICEUKS MANTA KOCHŁOWICE RUDA ŚLĄSKAPOLSKA200200:07:00 (12)00:01:1700:12:50 (2)00:00:5600:08:08 (3)00:30:11
3104SUFRANOWICZ TOMASZDĄBROWA GÓRNICZATRIATHLON DĄBROWA GÓRNICZAPOLSKA200100:05:58 (4)00:01:4500:13:09 (3)00:01:0400:08:16 (5)00:30:12
488JANASZKIEWICZ MATEUSZGRYFINODELF GRYFINOPOLSKA200100:07:18 (20)00:01:1600:13:18 (5)00:01:0200:07:26 (1)00:30:20
577BOGUSIEWICZ JAKUBIŁAWAORKA IŁAWAPOLSKA200200:06:03 (5)00:01:1100:13:35 (10)00:01:0100:08:31 (9)00:30:21
6102STANGLEWICZ MARCINGDYNIAUKS TRI-TEAM RUMIAPOLSKA200200:06:41 (10)00:01:1900:13:40 (14)00:01:0000:08:19 (7)00:31:00
784GOZDYRA RAFAŁSZCZECINKS IRONMAN CS POLSKAPOLSKA200100:05:54 (3)00:31:12
8100PROKOP BARTOSZRUDA ŚLĄSKAUKS MANTA KOCHŁOWICE - RUDA ŚLĄSKAPOLSKA200200:05:51 (2)00:01:2700:13:27 (8)00:01:1600:09:15 (17)00:31:17
987HEDA DAWIDGRYFINODELF GRYFINOPOLSKA200200:07:12 (16)00:01:1800:13:40 (13)00:01:0800:08:15 (4)00:31:32
1089JANKOWSKI ADRIANSZCZECINKS IRONMAN CS POLSKAPOLSKA200100:06:20 (7)00:01:2400:13:56 (17)00:01:0000:09:07 (14)00:31:48
1194ŁYZIŃSKI MICHAŁIŁAWAORKA IŁAWAPOLSKA200200:07:28 (23)00:01:3300:13:38 (11)00:00:5300:08:19 (8)00:31:52
1276BIEDRAWA KONRADRUMIATRI TEAM RUMIAPOLSKA200200:06:34 (9)00:01:1600:13:49 (16)00:01:0400:09:10 (15)00:31:53
1380CHYŁKOWSKI FILIPMICHAŁOWICETRIATHLON YMCA KRAKÓWPOLSKA200100:07:44 (26)00:01:1800:13:39 (12)00:01:1300:08:01 (2)00:31:55
1479CENTKA KACPERGNIEZNOGTT DIAMENT GNIEZNOPOLSKA200200:06:56 (11)00:01:1600:13:27 (7)00:01:0100:09:41 (22)00:32:21
15129SZYMCZAK JAKUB200200:06:25 (8)00:01:3300:01:31 (1)00:13:3700:09:35 (20)00:32:40
1686GRZELAK KACPERGRYFINOPOLSKA200100:07:00 (12)00:01:3100:14:09 (19)00:00:5900:09:05 (12)00:32:45
1797MYTNIK MICHAŁRUDAWAUKP KMITA ZABIERZÓWPOLSKA200200:07:06 (15)00:01:2700:13:41 (15)00:01:1800:09:25 (19)00:32:58
18103STRYCZYŃSKI JAKUBKOMORNIKIAZS AWF POZNAŃPOLSKA200100:07:29 (24)00:01:2400:13:13 (4)00:01:1100:09:42 (23)00:32:59
1981DANIELEWSKI BARTOSZPOZNAŃKS UAM TRIATHLON POZNAŃPOLSKA200100:07:17 (19)00:01:2300:14:05 (18)00:01:0600:09:07 (13)00:32:59
20106ZIELSKI OLIWIERIŁAWAS.P. ORKA IŁAWAPOLSKA200100:06:13 (6)00:01:2500:15:03 (24)00:00:5500:09:25 (18)00:33:01
21105SZCZEŚNIAK ERYKKIELCETS AKWEDUKT KIELCEPOLSKA200100:07:17 (18)00:01:2900:14:10 (20)00:01:0600:10:18 (25)00:34:20
2290JASKUŁA JAKUBPOZNAŃKS UAM TRIATHLON POZNAŃPOLSKA200200:07:03 (14)00:01:2900:14:44 (22)00:01:1400:10:48 (27)00:35:17
23101PRZYŚLEWICZ ŁUKASZLUSOWOUKS LUSOWOPOLSKA200100:07:41 (25)00:01:2300:15:02 (23)00:01:0400:10:12 (24)00:35:22
2483FALBOGOWSKI MICHAŁPOZNAŃKS UAM TRIATHLON POZNAŃPOLSKA200200:08:29 (31)00:01:4200:15:22 (30)00:01:1100:08:48 (11)00:35:33
2595MATUSIAK MIŁOSZNOWAKOWOMKS'TRUSOPOLSKA200100:07:58 (28)00:01:5900:15:18 (28)00:00:5500:09:38 (21)00:35:48
2682DREWCZYŃSKI HUBERTELBLĄGMKS'TRUSOPOLSKA200100:08:27 (30)00:02:0300:15:06 (25)00:01:0200:09:15 (16)00:35:52
2798OBREMSKI KACPERSZCZECINKS IRONMAN CS POLSKAPOLSKA200200:07:26 (22)00:01:4600:15:07 (26)00:01:1100:10:45 (26)00:36:15
2893KUCZMA STANISŁAWGORTATOWOAZS AWF POZNAŃPOLSKA200100:07:48 (27)00:01:3300:13:19 (6)00:01:2100:12:41 (31)00:36:42
2985GRĄBCZEWSKI KACPERGRYFINODELF GRYFINOPOLSKA200200:07:26 (21)00:01:5400:15:13 (27)00:01:2600:11:16 (28)00:37:15
30130BARAN GRZEGORZZABARZÓWKT WATER KNIGHTSPOLSKA200100:11:59 (33)00:01:4300:14:22 (21)00:01:2600:08:35 (10)00:38:05
31107ZMITROWICZ JAKUBGRYFINODELF GRYFINOPOLSKA200200:07:13 (17)00:01:4700:15:32 (31)00:01:4700:11:59 (29)00:38:19
3278BORSIAK TYMOTEUSZPLEWISKAAZS AWF POZNAŃ TRIATHLONPOLSKA200200:08:20 (29)00:02:1100:16:26 (32)00:01:2600:12:17 (30)00:40:40
3399POLEWICZ JAKUBLESZNO64-STOPOLSKA200100:10:42 (32)00:02:0300:15:22 (29)00:02:0500:12:56 (32)00:43:08
91KASPRZYK KAMILGNIEZNOGTT DIAMENTPOLSKA200200:06:1600:01:0800:13:4400:01:04DNF
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubKrajRok urodz.PływanieT1RowerT2BiegWynik
1120SANECKA JULIAGRYFINODELF GRYFINOPOLSKA200100:06:05 (1)00:01:2100:13:39 (1)00:01:0500:08:23 (2)00:30:31
2110BĄKOWSKA IZABELAGNIEZNOGTT DIAMENT MACIEJKA GNIEZNOPOLSKA200100:07:05 (7)00:01:2900:14:23 (3)00:01:0700:08:21 (1)00:32:25
3123WOŹNIAK JOANNASZCZECINKS IRONMAN CS POLSKAPOLSKA200100:06:37 (3)00:01:3200:14:35 (6)00:00:5900:08:48 (4)00:32:29
4116NAVAHRODSKAYA VOLHACZERNIEJEWOPOLSKA200100:07:05 (8)00:01:3400:14:16 (2)00:01:0500:08:40 (3)00:32:41
5119ROGALA JUSTYNADĄBROWA GÓRNICZATRIATHLON DĄBROWA GÓRNICZAPOLSKA200100:06:54 (6)00:01:2100:14:47 (7)00:01:0200:08:53 (5)00:32:57
6125ZACHWIEJA AGATAGNIEZNOGTT DIAMENT GNIEZNOPOLSKA200100:06:53 (5)00:01:3500:14:27 (5)00:01:0800:09:39 (8)00:33:42
7127ZYCH NATALIALUBLINUKS 51POLSKA200100:06:21 (2)00:01:2100:14:23 (4)00:01:0200:11:03 (13)00:34:11
8113DWORZYŃSKA DARIASZCZECINKS IRONMAN CS POLSKAPOLSKA200100:07:58 (11)00:01:2600:14:51 (8)00:01:2100:09:34 (7)00:35:11
9114ISAŃSKA MARIANNAPOZNAŃKS UAM TRIATHLON POZNAŃPOLSKA200200:07:59 (12)00:01:3700:15:23 (10)00:01:0600:10:01 (9)00:36:06
10109ANIOŁOWSKA GABRYSIASZCZECINEKTRIATHLON SZCZECINEKPOLSKA200100:07:54 (10)00:01:4300:15:29 (11)00:01:1300:10:55 (11)00:37:13
11126ZAPOROWSKA ANNAGNIEZNOGTT DIAMENT GNIEZNOPOLSKA200100:08:33 (17)00:01:4700:16:28 (14)00:01:2900:09:14 (6)00:37:30
12122TYL MARTYNAKOŁOMLUKS TRIATHLON KOŁOPOLSKA200200:07:40 (9)00:01:3700:15:46 (12)00:01:2900:11:24 (15)00:37:55
13111BOCHNAK WERONIKALUSOWOUKS LUSOWOPOLSKA200100:08:00 (13)00:01:3000:15:16 (9)00:01:2400:11:48 (17)00:37:57
14118RADOMIŃSKA ALEKSANDRAMIŃSK MAZOWIECKIKS BARAKUDA MIŃSK MAZOWIECKIPOLSKA200100:06:52 (4)00:02:0800:16:37 (15)00:01:2100:11:10 (14)00:38:08
15112BUDNY WIKTORIAGRYFINODELF GRYFINOPOLSKA200200:38:21
16115KOTLIŃSKA MARTYNACIANOWICETRIATHLON YMCA KRAKÓWPOLSKA200100:08:07 (15)00:01:3800:17:00 (17)00:01:0700:11:00 (12)00:38:51
17121SKRZYPCZAK ADASZCZECINKS IRONMAN CS POLSKAPOLSKA200200:08:18 (16)00:01:5700:17:00 (18)00:01:2200:10:26 (10)00:39:03
18108ALBRECHT MARIALUSOWOUKS LUSOWOPOLSKA200200:08:06 (14)00:01:4400:16:17 (13)00:01:2600:12:19 (18)00:39:51
19128ŻBIKOWSKA WERONIKAELBLĄG 2MKS TRUSO ELBLĄGPOLSKA200100:09:14 (19)00:01:2000:17:06 (19)00:01:0900:11:29 (16)00:40:18
20117PODOLAK OLIWIAGRYFINODELF GRYFINOPOLSKA200100:08:53 (18)00:01:2300:16:45 (16)00:01:1700:12:31 (19)00:40:49
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubKrajRok urodz.PływanieT1RowerT2BiegWynik
1144OLIWA MICHAŁSZCZECINREAL 64-STOPOLSKA199700:09:04 (1)00:01:1000:29:15 (10)00:00:5200:20:21 (3)01:00:42
2138DAMENTKA KAMILWARSZAWAUKS G-8 BIELANY WARSZAWAPOLSKA199800:10:07 (4)00:01:0800:29:09 (7)00:00:5000:19:45 (2)01:00:59
3140JUSZKOWIEC DANIELWARSZAWAUKS G-8 BIELANY WARSZAWAPOLSKA199800:10:21 (10)00:01:0600:28:55 (2)00:00:5500:20:37 (4)01:01:55
4152ZABISZAK PIOTRGNIEZNOGTT DIAMENT GNIEZNOPOLSKA199800:10:09 (7)00:01:0800:28:30 (1)00:01:2000:21:09 (5)01:02:17
5151WOJCIESZONEK DAMIANNIEDZWIEDŹKS IRONMAN CS POLSKAPOLSKA199800:10:16 (9)00:01:0300:29:06 (4)00:00:4800:21:12 (6)01:02:25
6142KOWALCZYK ŁUKASZGAJĘCI ŁUGKS IRONMAN CS POLSKAPOLSKA199800:10:08 (6)00:01:1200:29:08 (6)00:00:5900:21:58 (7)01:03:26
7143LENARTOWICZ PAWEŁKOŁOUKS G-8 BIELANY WARSZAWAPOLSKA199700:09:27 (2)00:01:5600:29:03 (3)00:00:5600:22:14 (8)01:03:36
8137CIEŚLIK MATEUSZSTRZELCE KRAJEŃSKIEKS IRONMAN CS POLSKAPOLSKA199800:10:04 (3)00:01:1300:29:09 (8)00:00:5400:22:34 (9)01:03:53
9145RZUCZKOWSKI KACPEROSTRÓW MAZOWIECKAG-8 BIELANY WARSZAWAPOLSKA199700:10:07 (4)00:01:1000:29:09 (9)00:00:5500:23:35 (10)01:04:57
10146SIÓDMIAK IGORSZCZECINEKMKP SZCZECINEKPOLSKA199800:10:35 (12)00:01:1000:31:37 (12)00:11:5300:09:45 (1)01:05:00
11150WILK ADRIANPOLICEUKL8 POLICEPOLSKA199800:10:10 (8)00:01:1000:29:08 (5)00:00:5400:25:13 (13)01:06:34
12148SZUBA ERYKGNIEZNOGTT DIAMENT GNIEZNOPOLSKA199700:10:51 (13)00:01:3100:30:30 (11)00:00:5500:23:40 (11)01:07:27
13153ZAWARSKI PIOTRSZCZECINKS IRONMAN CS POLSKAPOLSKA199800:12:29 (15)00:01:1000:32:38 (14)00:00:5300:24:07 (12)01:11:17
14149URBANEK MATEUSZGRYFINODELF GRYFINOPOLSKA199800:11:41 (14)00:01:2900:33:08 (15)00:01:0000:26:28 (14)01:13:45
15139GAJEWSKI KAROLKIELCETS AKWEDUKT KIELCEPOLSKA199700:10:23 (11)00:01:2500:34:34 (16)00:01:0900:28:09 (15)01:15:41
16136BROTIER ETIENNEKAMIONKIASZ AWF POZNAŃPOLSKA199800:12:39 (16)00:01:1100:32:30 (13)00:01:0600:30:39 (17)01:18:05
17141KOTLIŃSKI JAKUBCIANOWICETRIATHLON YMCA KRAKÓWPOLSKA199700:13:03 (17)00:01:2900:39:15 (17)00:01:1900:29:58 (16)01:25:03
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubKrajRok urodz.PływanieT1RowerT2BiegWynik
1165SIKORA ALEKSANDRAJUSZCZYNYMCA KRAKÓWPOLSKA199700:10:54 (2)00:01:1100:32:24 (2)00:00:5800:23:36 (1)01:09:03,40
2162OLEJNICZAK URSZULAGŁOGÓWCSGT GŁOGÓWPOLSKA199800:10:55 (3)00:01:1800:33:36 (4)00:00:5900:25:50 (6)01:12:37,75
3169ZAWOLIK WIKTORIAKIELCETS AKWEDUKT KIELCEPOLSKA199700:10:59 (4)00:01:1800:34:07 (7)00:00:5800:25:43 (4)01:13:04,55
4161MASŁOWSKA OLGAGNIEZNOGTT DIAMENT GNIEZNOPOLSKA199800:11:06 (6)00:01:2200:33:57 (6)00:01:0200:25:37 (3)01:13:05,10
5158KWAŚKIEWICZ OLIWIADĄBROWA GÓRNICZATKKF TRIATHLON DĄBROWA GÓRNICZAPOLSKA199800:13:02 (14)00:01:2500:33:11 (3)00:01:1000:25:49 (5)01:14:37,10
6156GOC JULIAKWIDZYNKTS IRONMANPOLSKA199700:10:10 (1)00:02:2000:33:57 (5)00:01:0200:27:43 (9)01:15:11,70
7167WOŹNIAK KARINASZCZECINKS IRONMAN CS POLSKAPOLSKA199800:11:20 (8)00:01:2200:34:36 (9)00:01:0700:26:52 (7)01:15:17,35
8155GIET MAGDALENADZIERGOWICETRIATHLON YMCA KRAKÓWPOLSKA199700:14:00 (15)00:35:5600:01:00 (1)00:00:0700:24:21 (2)01:15:24,35
9157KASPRZAK KLAUDIAKALISZUKS "DZIEWIĄTKA"POLSKA199800:11:56 (10)00:01:0000:34:43 (10)00:01:0100:28:10 (11)01:16:49,65
10159LOREK KINGAELBLĄGMKS TRUSO ELBLĄGPOLSKA199800:12:19 (12)00:01:3800:35:11 (12)00:01:0800:27:17 (8)01:17:33,10
11164PŁATEK ANNALESZNOREAL 64-STOPOLSKA199800:11:02 (5)00:01:2500:36:25 (13)00:01:0000:27:46 (10)01:17:37,90
12160MASŁOWSKA BOGNAGNIEZNOGTT DIAMENT GNIEZNOPOLSKA199800:11:39 (9)00:01:2800:34:35 (8)00:01:1200:31:19 (13)01:20:13,10
13166WISNIEWSKA NATALIAKATOWICEKS AZS-AWF KATOWICEPOLSKA199700:11:07 (7)00:01:3300:35:01 (11)00:01:0500:33:03 (15)01:21:48,75
14163PIETRUSZEWSKA MARTYNAGNIEZNOGTT DIAMENT MACIEJKA GNIEZNOPOLSKA199800:12:17 (11)00:01:2600:38:38 (15)00:01:0500:29:56 (12)01:23:21,35
15154BOCZKOWSKA DIANAKIELCETS AKWEDUKT KIELCEPOLSKA199700:12:34 (13)00:01:5600:38:01 (14)00:01:2100:31:44 (14)01:25:35,70
168ZABISZAK PAULINAGNIEZNOGTT DIAMENT GNIEZNOPOLSKA199800:11:4400:01:2800:37:5600:01:11DNF
M-ceNr zaw.Nazwa sztafety1 Zawodnik1 Klub2 Zawodnik2 Klub3 Zawodnik3 Klub4 Zawodnik4 KlubWynik
1186ZACHODNIOPOMORSKIELEWANDOWSKA OKTAWIAKS IRONMAN CS POLSKARUDZIŃSKI JAKUBKS IRONMAN CS POLSKAURBANEK ALEKSANDRAGRYFIŃSKI KLUB SPORTOWY DELFRUDZIŃSKI GRZEGORZGRYFIŃSKI KLUB SPORTOWY DELF01:05:33
2183WIELKOPOLSKIEZYGMUNT MARTAMLUKS TRIATHLON KOŁOKASPRZYK FILIPGTT DIAMENT GNIEZNOBOHATER PAULINAMLUKS TRIATHLON KOŁOFALBOWSKI MACIEJUAM POZNAŃ01:06:05
3185WARMIŃSKOMAZURSKIEWORONKO WIKTORIAMKS MEDYK GIŻYCKOWINCZEWSKI MICHAŁMKS TRUSO ELBLĄGKOŁATKA ANNASTOWARZYSZENIE SZKOŁA PŁYWANIA ORKA IŁAWADZIK SZYMONSTOWARZYSZENIE SZKOŁA PŁYWANIA ORKA IŁAWA01:09:26
4182ŚWIĘTOKRZYSKIEPETTERS KLAUDIATS AKWEDUKT KIELCEBŁASZCZYK MATEUSZTS AKWEDUKT KIELCERAKUS MARIATS AKWEDUKT KIELCEBOGUS SZYMONTS AKWEDUKT KIELCE01:10:10
5181ŚLĄSKIEWARZECHA OLIWIAKS AZS-AWF KATOWICEBARAN JANKS AZS-AWF KATOWICEPIOTROWSKA NICOLEKS AZS-AWF KATOWICEROGACZ GRZEGORZKS AZS-AWF KATOWICE01:10:17
6184WARMIŃSKOMAZURSKIE 2ROKICKA JULIAMAKSYMOWICZ TOMASZMKS TRUSO ELBLĄGGLAUBERT WERONIKAMKS TRUSO ELBLĄGWINCZEWSKI MACIEJMKS TRUSO ELBLĄG01:12:38
7187WIELKOPOLSKIE IIRATAJCZAK MAGDALENAGTT DIAMENT GNIEZNOMATUSZ MACIEJGTT DIAMENT GNIEZNOMANICKA MARTYNAUAM POZNAŃMARKIEWICZ MARCELAZS AWF POZNAŃ01:12:55
8188WIELKOPOLSKIE IIIKUDŁASZCZYK MARIANNAUAM POZNAŃMYTULA MIKOŁAJUKS 9 KALISZJAKUBIAK ALEKSANDRAGTT DIAMENT GNIEZNOBARAN JAKUBUKS 9 KALISZ01:13:01
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubKrajRok urodz.Kat wiek.M-ce w katPływanieT1RowerT2BiegWynikMK
1372WOJCIESZONEK DAMIANKOBYLANKACS IRONMAN SZCZECINPOLSKA1997M18-24100:10:16 (2)00:01:1700:32:48 (9)00:00:5200:20:43 (1)01:06:111
2364CIEŚLIK MATEUSZSTRZELCE KRAJ.CS IRONMAN SZCZECINPOLSKA1998M18-24200:09:35 (1)00:01:2200:31:25 (3)00:00:5900:23:00 (8)01:06:222
3365TYLEK MATEUSZGŁOGOCZÓWBIKERS SHOP TEAMPOLSKA1983M30-34100:12:23 (13)00:02:0400:31:22 (2)00:01:1200:21:52 (3)01:08:533
4353HILK ADRIANPOLICEUKL "ÓSEMKA" POLICEPOLSKA1998M18-24300:10:23 (5)00:01:0100:34:55 (44)00:00:5600:22:14 (4)01:09:294
5202CZERWIEC ARTURPISARYKT WATER KNIGHTS1976M40-44100:10:43 (7)00:01:4700:33:22 (18)00:01:2300:22:25 (5)01:09:405
6229JANIAK PAWEŁTRIATHLON SIEDLCE CLUB1980M35-39100:13:02 (17)00:01:4900:32:44 (8)00:00:5700:21:40 (2)01:10:116
7349FIGURSKI CEZARYUKS G-8 BIELANY W-WAPOLSKA1966M50-54100:11:10 (9)00:01:3900:33:11 (16)00:01:0800:23:14 (12)01:10:227
8237JĘDRZEJEWSKA ALEKSANDRAWROCŁAWUKS TRI-TEAM RUMIAPOLSKA1991K25-29100:10:28 (6)00:01:2800:34:47 (39)00:01:0800:22:45 (6)01:10:361
9346KAZIMIERCZAK HANNASTRZYŻEWICETRIWAWAPOLSKA1990K25-29200:10:21 (4)00:01:3000:34:51 (41)00:00:5900:23:46 (16)01:11:262
10215GAWEŁ MICHAŁGNIEZNOKS UAM TRIATHLON POZNAŃ1994M18-24400:11:01 (8)00:01:3500:33:40 (21)00:01:0400:24:23 (20)01:11:438
11298SIKORSKI KRYSTIANBARTOSZYCERANT BARTOSZYCE/ 20 BARTOSZYCKA BRYGADA ZMECHANIZOWANAPOLSKA1992M18-24500:13:03 (18)00:01:5900:32:35 (6)00:01:1700:22:54 (7)01:11:489
12285PROKOP JAROSLAWRUDA ŚLĄSKACHOP ZE ŻELAZA TRI TEAMPOLSKA1971M45-49100:11:24 (11)00:01:4400:34:09 (28)00:01:1000:23:23 (14)01:11:5010
13214FILIPIAK ROBERTŁÓDŹPOLSKA1992M18-24600:10:20 (3)00:01:5600:35:30 (54)00:01:1000:24:24 (21)01:13:2011
14266MACHOŃ PIOTRCHOCIANÓWPOLSKA1977M35-39200:15:28 (52)00:02:2400:33:33 (20)00:01:0300:23:09 (11)01:15:3712
15225IGNATOWICZ ANDRZEJWARSZAWATRUCHT TARCHOMIN TEAMPOLSKA1974M40-44200:14:00 (24)00:01:5900:35:46 (62)00:01:0000:23:02 (9)01:15:4713
16352MAGDZIAK ZBIGNIEWWĄPIELSKKS EXTREME TEAM OBORNIKIPOLSKA1969M45-49200:12:48 (15)00:02:0000:35:56 (67)00:01:1300:24:03 (17)01:16:0014
17347WOJCIECHOWSKI BARTOSZLUBINAZS ŚUM KATOWICEPOLSKA1991M25-29100:12:09 (12)00:02:2200:33:46 (22)00:01:2300:26:22 (44)01:16:0215
18245KOBIAŁKA MICHAŁLESZNOPOLSKA1977M35-39300:15:23 (48)00:02:0700:32:30 (5)00:01:1500:24:49 (23)01:16:0416
19207DĄBKOWSKI KRZYSZTOFWŁOSZAKOWICE35 PLUSPOLSKA1975M40-44300:16:19 (74)00:01:4800:32:43 (7)00:01:0900:24:07 (18)01:16:0517
20195BOGUS RAFAŁCZĘSTOCHOWACYCLING JURA CZĘSTOCHOWAPOLSKA1969M45-49300:13:48 (22)00:02:0700:33:18 (17)00:01:3300:25:30 (27)01:16:1718
21259LEWANDOWSKI IGORŁÓDŻK.S. CELIRONMANPOLSKA1989M25-29200:11:18 (10)00:02:1500:36:18 (73)00:01:4000:24:52 (24)01:16:2419
22295SADURSKI ŁUKASZTARNÓW JEZIERNY5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERIIPOLSKA1984M30-34200:17:06 (88)00:02:0200:33:02 (10)00:01:2100:23:08 (10)01:16:4020
23199CHMIELNICKI PAWEŁJACZÓWCSGTPOLSKA1973M40-44400:12:28 (14)00:01:5800:35:42 (59)00:01:2000:25:19 (26)01:16:4821
24360KAPUŚNIAK TOMASZBYDGOSZCZTAK DLA TRANSPLANTACJIPOLSKA1974M40-44500:14:23 (29)00:35:3100:00:18 (1)00:01:1000:26:18 (39)01:17:4022
25218GÓRNICKI ŁUKASZSKWIERZYNAKM IRT MIEDZYRZECZPOLSKA1976M40-44600:15:13 (44)00:02:3000:32:24 (4)00:01:2700:26:18 (40)01:17:5223
26192BEKAS TOMASZLEGNICAPOLSKA1972M40-44700:14:28 (32)00:01:5300:35:11 (50)00:01:0000:25:38 (30)01:18:1024
27271MIELKE RAPHAELBAŻANOWICEPOLSKA1966M50-54200:13:55 (23)00:01:5200:34:17 (31)00:01:2500:27:15 (59)01:18:4525
28252KOZŁOWSKI KRZYSZTOFKOŚCIANKOSCIANPOLSKA1977M35-39400:15:24 (49)00:02:3400:33:06 (13)00:01:2900:26:23 (45)01:18:5626
29197BUDA KRZYSZTOFSZCZECINKS IRONMAN CS POLSKAPOLSKA1978M35-39500:12:57 (16)00:02:1400:35:22 (51)00:01:1000:27:17 (60)01:18:5927
30345ADAMCZYK MARIUSZGNIEZNOALTOM GNIEZNOPOLSKA1973M40-44800:16:07 (67)00:02:1900:34:12 (30)00:01:4300:24:15 (19)01:19:0628
31321TOŁWIŃSKI BOGUSŁAWELBLĄGMKS'TRUSOPOLSKA1968M45-49400:13:05 (20)00:02:0000:36:37 (78)00:01:2500:26:19 (42)01:19:2529
32281PIŁAT MICHAŁBOLESŁAWIECPOLSKA1978M35-39600:15:55 (61)00:01:5600:34:04 (24)00:01:1700:26:31 (47)01:19:4330
33316SZOFER ADAMNOWY TOMYŚLNKB CHYŻY NOWY TOMYŚL1984M30-34300:16:11 (69)00:02:4300:33:27 (19)00:01:2100:25:38 (29)01:19:5031
34196BONDIA JACEKZIELONA GÓRASOGEST-GIANTPOLSKA1969M45-49500:13:16 (21)00:02:3200:34:24 (33)00:01:5100:27:52 (67)01:19:5532
35308STAŃCZAK SŁAWOMIRLESZNOREAL 64-STO LESZNO1967M45-49600:14:12 (27)00:02:2700:35:55 (66)00:01:4400:25:41 (31)01:20:0033
36274OLEJNICZAK PIOTRGŁOGÓWCSGT GŁOGÓWPOLSKA1969M45-49700:16:34 (83)00:02:1300:33:50 (23)00:01:0700:26:18 (41)01:20:0334
37231JANISZEWSKI ARKADIUSZŚRODA ŚLĄSKAGT RATPOLSKA1971M45-49800:16:07 (68)00:02:4300:33:03 (11)00:01:4500:26:57 (53)01:20:3535
38327ULLER GRACJANGORZÓW WLKP.1983M30-34400:15:55 (60)00:02:3500:34:58 (46)00:01:3100:25:38 (28)01:20:3636
39371BOROLA BARTOSZSŁUBICEHERBALIFEPOLSKA1987M25-29300:16:20 (75)00:02:3500:33:04 (12)00:01:2600:27:17 (61)01:20:4337
40350GAŁĄZKA MACIEJZIELONA GÓRAPOLSKA1977M35-39700:14:39 (34)00:02:1100:35:33 (57)00:01:0800:27:14 (58)01:20:4538
41342ŻURAWICZ ANDRZEJCHWARSZCZANYŻURAW TRITEAMPOLSKA1989M25-29400:14:39 (35)00:02:0300:34:17 (32)00:01:3100:28:32 (83)01:21:0239
42211DUBIEC BOGDANSKWIERZYNAKM IRT MIEDZYRZECZPOLSKA1968M45-49900:14:16 (28)00:02:5300:34:07 (26)00:01:5400:27:53 (68)01:21:0340
43286PRZYBYLSKI SŁAWOMIRZIELONA GÓRAPOLSKA1962M50-54300:15:06 (42)00:02:5600:34:54 (43)00:01:1800:26:27 (46)01:21:1141
44278PATERA PRZEMYSŁAWPOLKOWICEOBUDOWA GRUPA POŚCIGOWAPOLSKA1977M35-39800:13:04 (19)00:03:0300:36:04 (70)00:01:0300:28:03 (73)01:21:1842
45234JASKULSKI DARIUSZZIELONA GORAKM SPORT IRT ZIELONA GORAPOLSKA1980M35-39900:17:54 (106)00:02:5400:34:07 (27)00:01:2200:25:07 (25)01:21:2443
46248KONDRACKI ŁUKASZZGORZELECUKS ENERGETYK ZGORZELECPOLSKA1983M30-34500:14:11 (26)00:02:0600:36:37 (79)00:01:4600:26:45 (50)01:21:2444
47241KALINOWSKI GRZEGORZWISZNIA MAŁAGVTPOLSKA1974M40-44900:17:08 (89)00:02:2300:34:10 (29)00:01:3900:26:21 (43)01:21:4145
48257KWAŚNIK KRZYSZTOFNIECHLÓWKGHM POLKOWICE-SIEROSZOWICEPOLSKA1985M30-34600:19:36 (125)00:01:5900:35:43 (60)00:01:2400:23:18 (13)01:22:0146
49304SOBOLEWSKI KRZYSZTOFZIELONA GÓAKM SPORT IRT ZIELONA GÓRAPOLAND1974M40-441000:15:08 (43)00:02:3200:34:43 (35)00:01:3700:27:04 (56)01:22:0447
50309STEC MARIUSZSZCZYRKBESKIDY TRI SPORT TEAMPOLSKA1981M35-391000:16:38 (84)00:02:0800:35:47 (63)00:01:1900:26:16 (38)01:22:08,0548
51193BIERNACKI DAMIANPABIANICEMASTERCARDPOLSKA1974M40-441100:15:24 (49)00:03:2700:33:10 (15)00:01:4500:28:22 (80)01:22:08,3549
52325TYBURSKI PIOTRWARSZAWAMASTERCARDPOLSKA1972M40-441200:16:24 (79)00:03:0100:37:50 (93)00:01:0700:23:46 (15)01:22:08,4550
53357SZULC ADAMZIELONA GÓRAPOLSKA1976M40-441300:14:57 (38)00:02:1100:34:51 (41)00:02:0000:28:11 (76)01:22:1051
54334WOJCIECHOWSKI JAKUBLESZNOMW INVEST GROUPPOLSKA1983M30-34700:14:25 (31)00:02:3100:36:02 (69)00:01:2300:28:01 (72)01:22:2252
