Formoza Challenge 2017
Data i godzina | 2017-05-14 09:00:00 |
Miejscowość | Oborniki |
Dystans | 10km / 10 km Ultra / 5km / 1km Kids |
Oficjalna strona | http://formozachallenge.pl/formoza-challenge/ |
Wyniki online | http://live.sts-timing.pl/formoza2017 |
Opłata startowa | od 19 zł |
Typ zawodów | Bieg - Tor Przeszkód |
Rejestracja | Zapisz się |
- 1 KM - KIDS
- ONLINE
- 10 KM
- 10 KM PRO
- 10 KM ULTRA
- 5 KM
- DRUŻYNOWA - 5KM
- DRUŻYNOWA - 10KM
- 10 KM OPEN + PRO
- Zapowiedź
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | FALA | Kraj | Rok urodz. | Kat wiek. | M-ce w kat | tempo min/km | tempo km/h | Czas netto | Wynik | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | TACIAK ADRIAN | POZNAŃ | ADI TEAM | 14:37:47 | POL | 2006 | M3 | 1 | 2:24 | 25,0 | 00:02:24 | 00:02:24 | 1 | |
2 | 13 | FARBOTKO BARTOSZ | POBIEDZISKA | 14:39:52 | POL | 2005 | M4 | 1 | 2:28 | 24,3 | 00:02:28 | 00:02:28 | 2 | ||
3 | 96 | JANUSZAK MAGDALENA | OBORNIKI | 14:44:37 | POL | 2004 | K4 | 1 | 2:31 | 23,8 | 00:02:31 | 00:02:31 | 1 | ||
4 | 2 | ARCISZEWSKI SZYMON | POZNAŃ | 14:35:03 | POL | 2007 | M3 | 2 | 2:38 | 22,8 | 00:02:38 | 00:02:38 | 3 | ||
5 | 22 | GOSZCZ KACPER | KISZEWO | SP 2 OBORNIKI | 14:35:55 | POL | 2006 | M3 | 3 | 2:40 | 22,5 | 00:02:40 | 00:02:40 | 4 | |
6 | 24 | GRZESIAK OLIVIER | DOPIEWIEC | REEBOK CROSSFIT POZNAŃ | 14:35:55 | POL | 2007 | M3 | 4 | 2:43 | 22,1 | 00:02:43 | 00:02:43 | 5 | |
7 | 12 | EICHLER ALEKSANDRA | OBORNIKI | SP3 | 14:35:03 | POL | 2006 | K3 | 1 | 2:49 | 21,3 | 00:02:49 | 00:02:49 | 2 | |
8 | 50 | LEŚNIK ADAM | OBORNIKI WLKP | UNITED SPORT TEAM | 14:41:46 | POL | 2004 | M4 | 2 | 2:50 | 21,2 | 00:02:50 | 00:02:50 | 6 | |
9 | 99 | GYDEK MARCIN | OBORNIKI | 14:44:37 | POL | 2003 | M4 | 3 | 2:53 | 20,8 | 00:02:53 | 00:02:53 | 7 | ||
10 | 42 | KOCIEMBA MATEUSZ | POZNAŃ | NARAMOWICE BIEGAJĄ | 14:35:55 | POL | 2006 | M3 | 5 | 2:57 | 20,3 | 00:02:57 | 00:02:57 | 8 | |
11 | 97 | PIOPIELA | 14:44:37 | POL | #N/D! | #N/D! | 2:57 | 20,3 | 00:02:57 | 00:02:57 | 9 | ||||
12 | 61 | PATERKA MIKOŁAJ | OBORNIKI | 14:32:29 | POL | 2008 | M2 | 1 | 2:58 | 20,2 | 00:02:58 | 00:02:58 | 10 | ||
13 | 79 | WEŁNIAK GABRIEL | ZGORZELEC | 14:37:47 | POL | 2006 | M3 | 6 | 2:59 | 20,1 | 00:02:59 | 00:02:59 | 11 | ||
14 | 28 | HAFFKE OLGA | CEKCYN | 14:40:48 | POL | 2004 | K4 | 2 | 3:01 | 19,9 | 00:03:01 | 00:03:01 | 3 | ||
15 | 73 | STASZEWSKI MACIEJ | ZDUŃSKA WOLA | ZDW | 14:37:47 | POL | 2006 | M3 | 7 | 3:02 | 19,8 | 00:03:02 | 00:03:02 | 12 | |
16 | 23 | GÓRNY ALEKSANDER | OBORNIKI | 14:35:55 | POL | 2007 | M3 | 8 | 3:03 | 19,7 | 00:03:03 | 00:03:03 | 13 | ||
17 | 25 | GRZESIAK STANISŁAW | OBORNIKI | ELKA OBORNIKI | 14:40:48 | POL | 2005 | M4 | 4 | 3:03 | 19,7 | 00:03:03 | 00:03:03 | 14 | |
18 | 54 | MAĆKOWSKI KAROL | ZBĄSZYŃ | IKEAMONY | 14:36:34 | POL | 2007 | M3 | 9 | 3:06 | 19,4 | 00:03:06 | 00:03:06 | 15 | |
19 | 63 | PIETZ AMELIA | SUCHY LAS | KUZYNKI G | 14:37:11 | POL | 2006 | K3 | 2 | 3:06 | 19,4 | 00:03:06 | 00:03:06 | 4 | |
20 | 49 | KULIGOWSKI MIKOŁAJ | KOWANOWKO | 14:36:34 | POL | 2006 | M3 | 10 | 3:10 | 18,9 | 00:03:10 | 00:03:10 | 16 | ||
21 | 43 | KOŚMICKI KAROL | DOPIEWO | KUNA KOWANÓWKO | 14:40:48 | POL | 2005 | M4 | 5 | 3:12 | 18,8 | 00:03:12 | 00:03:12 | 17 | |
22 | 81 | ZYDORCZAK ANTONI | OBORNIKI | ŻELKOJADY | 14:38:28 | POL | 2006 | M3 | 11 | 3:13 | 18,7 | 00:03:13 | 00:03:13 | 18 | |
23 | 70 | SKOCZEŃ SZYMON | OBORNIKI | 14:37:11 | POL | 2006 | M3 | 12 | 3:14 | 18,6 | 00:03:14 | 00:03:14 | 19 | ||
24 | 9 | DERA ADRIAN | OBORNIKI | 14:35:03 | POL | 2006 | M3 | 13 | 3:14 | 18,6 | 00:03:14 | 00:03:14 | 20 | ||
25 | 56 | MOSKAL MATYLDA | WIRY | SDS | 14:36:34 | POL | 2007 | K3 | 3 | 3:16 | 18,4 | 00:03:16 | 00:03:16 | 5 | |
26 | 59 | NASKRĘT ZUZANNA | KOŚCIAN | STWORZENI DO BIEGANIA | 14:36:34 | POL | 2007 | K3 | 4 | 3:20 | 18,0 | 00:03:20 | 00:03:20 | 6 | |
27 | 66 | RÓŻAŃSKI PAWEŁ | OBORNIKI | 14:37:11 | POL | 2006 | M3 | 14 | 3:21 | 17,9 | 00:03:21 | 00:03:21 | 21 | ||
28 | 62 | PAZIEWSKA ZOFIA | KOWANÓWKO | KUNA KOWANÓWKO | 14:41:46 | POL | 2005 | K4 | 3 | 3:22 | 17,8 | 00:03:22 | 00:03:22 | 7 | |
29 | 41 | KOCIEMBA ALAN | POZNAŃ | NARAMOWICE BIEGAJĄ | 14:30:41 | POL | 2009 | M2 | 2 | 3:23 | 17,7 | 00:03:23 | 00:03:23 | 22 | |
30 | 67 | RUTKOWSKA LAURA | OBORNIKI WIELKOPOLSKIE | ŻELKOJADY | 14:37:11 | POL | 2006 | K3 | 5 | 3:23 | 17,7 | 00:03:23 | 00:03:23 | 8 | |
31 | 72 | SOBOLEWSKA LEA | ZIELONKA | 14:37:47 | POL | 2007 | K3 | 6 | 3:27 | 17,4 | 00:03:27 | 00:03:27 | 9 | ||
32 | 6 | CEJBA EWA | GORZÓW WLKP | UNBREKABLE / VTQ | 14:26:22 | POL | 2008 | K2 | 1 | 3:28 | 17,3 | 00:03:28 | 00:03:28 | 10 | |
33 | 37 | KLUK WIKTOR | OBORNIKI WLKP | 14:35:55 | POL | 2007 | M3 | 15 | 3:30 | 17,1 | 00:03:30 | 00:03:30 | 23 | ||
34 | 68 | SIEDLECKA ALICJA | OBORNIKI | SP3 | 14:37:11 | POL | 2007 | K3 | 7 | 3:30 | 17,1 | 00:03:30 | 00:03:30 | 11 | |
35 | 3 | BOGUŚ ALEKSANDRA | SZAMOTUŁY | KARATE SZAMOTUŁY | 14:35:03 | POL | 2006 | K3 | 8 | 3:31 | 17,1 | 00:03:31 | 00:03:31 | 12 | |
36 | 71 | SOBOLEWSKA GAJA | ZIELONKA | 14:37:47 | POL | 2007 | K3 | 9 | 3:31 | 17,1 | 00:03:31 | 00:03:31 | 13 | ||
37 | 44 | KOZAKOWSKA WIKTORIA | PABIANICE | 14:40:48 | POL | 2004 | K4 | 4 | 3:32 | 17,0 | 00:03:32 | 00:03:32 | 14 | ||
38 | 15 | GACZYŃSKA BOGNA | OBORNIKI | KUZYNKI G | 14:35:03 | POL | 2006 | K3 | 10 | 3:32 | 17,0 | 00:03:32 | 00:03:32 | 15 | |
39 | 31 | JARMUDA FRANEK | POZNAŃ | SDS | 14:29:31 | POL | 2009 | M2 | 3 | 3:36 | 16,7 | 00:03:36 | 00:03:36 | 24 | |
40 | 5 | BROMBER SEBASTIAN | OCIESZYN | 14:39:52 | POL | 2005 | M4 | 6 | 3:37 | 16,6 | 00:03:37 | 00:03:37 | 25 | ||
41 | 77 | TERLECKI JAN | RUMIA | KRS FORMOZA | 14:33:21 | POL | 2009 | M2 | 4 | 3:37 | 16,6 | 00:03:37 | 00:03:37 | 26 | |
42 | 45 | KRAKOWSKA MARTYNA | POZNAŃ | 14:36:34 | POL | 2006 | K3 | 11 | 3:39 | 16,4 | 00:03:39 | 00:03:39 | 16 | ||
43 | 35 | KASPEREK ANTONI | OBORNIKI | 14:29:31 | POL | 2010 | M2 | 5 | 3:41 | 16,3 | 00:03:41 | 00:03:41 | 27 | ||
44 | 19 | GŁADECKI MIKOŁAJ | OBORNIKI | 14:27:38 | POL | 2008 | M2 | 6 | 3:41 | 16,3 | 00:03:41 | 00:03:41 | 28 | ||
45 | 52 | ŁAWNICZAK TOMASZ | ZAKRZEWO | ŁAWNY | 14:30:41 | POL | 2010 | M2 | 7 | 3:41 | 16,3 | 00:03:41 | 00:03:41 | 29 | |
46 | 53 | ŁUSZCZAK JAROMIR | PLEWISKA | 14:30:41 | POL | 2009 | M2 | 8 | 3:41 | 16,3 | 00:03:41 | 00:03:41 | 30 | ||
47 | 95 | LICZAK | 14:44:37 | POL | #N/D! | #N/D! | 3:43 | 16,1 | 00:03:43 | 00:03:43 | 31 | ||||
48 | 98 | GYDEK MARCIN | OBORNIKI | 14:44:37 | POL | 2006 | M3 | 16 | 3:46 | 15,9 | 00:03:46 | 00:03:46 | 32 | ||
49 | 36 | KLUK STASZEK | OBORNIKI WLKP | 14:29:31 | POL | 2009 | M2 | 9 | 3:47 | 15,9 | 00:03:47 | 00:03:47 | 33 | ||
50 | 51 | ŁAWNICZAK ADAM | ZAKRZEWO | ŁAWNY | 14:30:41 | POL | 2008 | M2 | 10 | 3:48 | 15,8 | 00:03:48 | 00:03:48 | 34 | |
51 | 17 | GACZYŃSKA JAGNA | OBORNIKI | KUZYNKI G | 14:39:52 | POL | 2004 | K4 | 5 | 3:49 | 15,7 | 00:03:49 | 00:03:49 | 17 | |
52 | 94 | DĘBNIAKJOANNA | KISZEWO | 14:38:28 | POL | 2006 | K3 | 12 | 3:50 | 15,7 | 00:03:50 | 00:03:50 | 18 | ||
53 | 83 | JANKOWIAK RAFAŁ | OBORNIKI | 14:38:28 | POL | 2007 | M3 | 17 | 3:58 | 15,1 | 00:03:58 | 00:03:58 | 35 | ||
54 | 93 | MAJKOWSKIBARTOSZ | OBORNIKI | 14:44:37 | POL | 2010 | M2 | 11 | 3:58 | 15,1 | 00:03:58 | 00:03:58 | 36 | ||
55 | 78 | WEŁNIAK BENEDYKT | ZGORZELEC | 14:44:37 | POL | 2009 | M2 | 12 | 4:00 | 15,0 | 00:04:00 | 00:04:00 | 37 | ||
56 | 40 | KNYCHAŁA MIKOŁAJ | OBORNIKI | SP2 | 14:40:48 | POL | 2005 | M4 | 7 | 4:06 | 14,6 | 00:04:06 | 00:04:06 | 38 | |
57 | 80 | ZAWORSKA WERONIKA | MUROWANA GOŚLINA | SCIM | 14:44:37 | POL | 2010 | K2 | 2 | 4:06 | 14,6 | 00:04:06 | 00:04:06 | 19 | |
58 | 20 | GŁADECKI WOJCIECH | OBORNIKI | 14:27:38 | POL | 2010 | M2 | 13 | 4:08 | 14,5 | 00:04:08 | 00:04:08 | 39 | ||
59 | 58 | NASKRĘT JULIA | KOŚCIAN | STWORZENI DO BIEGANIA | 14:32:29 | POL | 2009 | K2 | 3 | 4:09 | 14,5 | 00:04:09 | 00:04:09 | 20 | |
60 | 10 | DROŻDZIŃSKA MARIANNA | DOLSK | ŻELKOJADY | 14:26:22 | POL | 2008 | K2 | 4 | 4:12 | 14,3 | 00:04:12 | 00:04:12 | 21 | |
61 | 8 | CZUBASZEWSKA JAN | POZNAŃ | SDS | 14:26:22 | POL | 2010 | M2 | 14 | 4:15 | 14,1 | 00:04:15 | 00:04:15 | 40 | |
62 | 92 | SZAFRAŃSKI BORYS | 14:44:37 | POL | #N/D! | #N/D! | 4:17 | 14,0 | 00:04:17 | 00:04:17 | 41 | ||||
63 | 29 | JANKA IGOR | PARKOWO | 14:27:38 | POL | 2010 | M2 | 15 | 4:18 | 14,0 | 00:04:18 | 00:04:18 | 42 | ||
64 | 30 | JANKA NADIA | PARKOWO | 14:27:38 | POL | 2008 | K2 | 5 | 4:19 | 13,9 | 00:04:19 | 00:04:19 | 22 | ||
65 | 82 | ZYDORCZAK PATRYK | OBORNIKI | ŻELKOJADY | 14:44:37 | POL | 2008 | M2 | 16 | 4:22 | 13,7 | 00:04:22 | 00:04:22 | 43 | |
66 | 55 | MAJCHER KAROLINA | POZNAŃ | RODZINKA | 14:41:46 | POL | 2005 | K4 | 6 | 4:23 | 13,7 | 00:04:23 | 00:04:23 | 23 | |
67 | 38 | KMIECIAK OLGA | KOWANÓWKO | 14:29:31 | POL | 2008 | K2 | 6 | 4:28 | 13,4 | 00:04:28 | 00:04:28 | 24 | ||
68 | 60 | OTTO MATYLDA | ROŻNOWO | 14:32:29 | POL | 2010 | K2 | 7 | 4:32 | 13,2 | 00:04:32 | 00:04:32 | 25 | ||
69 | 39 | KNYCHAŁA BORYS | OBORNIKI | SP2 | 14:29:31 | POL | 2008 | M2 | 17 | 4:33 | 13,2 | 00:04:33 | 00:04:33 | 44 | |
70 | 4 | BOGUŚ ZUZANNA | SZAMOTUŁY | KARATE SZAMOTUŁY | 14:26:22 | POL | 2009 | K2 | 8 | 4:42 | 12,8 | 00:04:42 | 00:04:42 | 26 | |
71 | 65 | ROSZAK MARTYNA | KOMORNIKI | SDS | 14:32:29 | POL | 2010 | K2 | 9 | 5:00 | 12,0 | 00:05:00 | 00:05:00 | 27 | |
72 | 26 | GRZEŚKO JULIA | KOŚCIAN | 14:27:38 | POL | 2010 | K2 | 10 | 5:01 | 12,0 | 00:05:01 | 00:05:01 | 28 | ||
73 | 14 | FORNALIK ALEX | POZNAŃ | 4NALIK TEAM - DĘBINKA | 14:26:22 | POL | 2009 | M2 | 18 | 5:03 | 11,9 | 00:05:03 | 00:05:03 | 45 | |
74 | 21 | GOŁOSZ KRYSTYNA | SOSNOWIEC | TEAM RED | 14:27:38 | POL | 2010 | K2 | 11 | 5:06 | 11,8 | 00:05:06 | 00:05:06 | 29 | |
75 | 74 | STASZEWSKI WOJCIECH | ZDUŃSKA WOLA | ZDW | 14:33:21 | POL | 2010 | M2 | 19 | 5:13 | 11,5 | 00:05:13 | 00:05:13 | 46 | |
76 | 57 | MURAWSKA MAJA | KOMORNIKI | SDS | 14:30:41 | POL | 2010 | K2 | 12 | 5:21 | 11,2 | 00:05:21 | 00:05:21 | 30 | |
77 | 34 | KARCZMARSKI MARCEL | SKWIERZYNA | ALGRAF RACE TEAM | 14:20:00 | POL | 2012 | M1 | 1 | 5:41 | 10,6 | 00:05:41 | 00:05:41 | 47 | |
78 | 7 | CEJBA JAN | GORZÓW WLKP | UNBREKABLE / VTQ | 14:20:00 | POL | 2012 | M1 | 2 | 5:43 | 10,5 | 00:05:43 | 00:05:43 | 48 | |
79 | 32 | JARZĄBEK MACIEK | PRUŚCE | WILKI | 14:20:00 | POL | 2011 | M1 | 3 | 6:33 | 9,2 | 00:06:33 | 00:06:33 | 49 |
Żołnierze FORMOZY opracowali niezwykle wymagający, wzorowany na wojskowym tor przeszkód, przyjazny jednak również osobom mniej zaprawionym w survivalowym boju. Limit czasowy na ukończenie wyścigu wynosi aż cztery godziny, dlatego do mety dotrze każdy sportowiec amator. Komandosi zapewnią również wiele innych atrakcji w autentycznie militarnym stylu oraz wezmą czynny udział w zawodach.
Wieloletnie doświadczenie firmy Endu Sport oznacza organizacyjny profesjonalizm, bezpieczeństwo i niepowtarzalną rodzinną atmosferę. Na Torze Oborniki wydzielone zostaną: strefa finiszera, w której wyczerpani zawodnicy będą mogli się posilić i zregenerować, tętniąca niezliczonymi atrakcjami strefa kibica i strefa zabaw dla najmłodszych. Klimat wielkiego sportowego święta i zarazem beztroskiego pikniku oraz eksponowany na każdym kroku szacunek dla zdrowej rywalizacji zauważalnie odróżniają FORMOZA Challenge od innych wyścigów tego typu.
- Opłata startowa za udział w zawodach na dystansie 10 km wynosi:
- do 31.08.2016 – 99 zł
- do 30.10.2016 – 139 zł
- do 31.03.2017 – 159 zł
- do 30.04.2017 – 199 zł
- Opłata startowa za udział w zawodach na dystansie 5 km wynosi:
- do 31.08.2016 – 69 zł
- do 30.10.2016 – 99 zł
- do 31.03.2017 – 119 zł
- do 0.04.2017 – 159 zł
- Opłata startowa za udział w zawodach Formoza Challenge Ultra (10 km):
- do 31.08.2016 – 150 zł
- do 30.10.2016 – 179 zł
- do 31.03.2017 – 209 zł
- do 30.04.2017 – 219 zł
- Opłata startowa za udział w zawodach na dystansie 1 km wynosi:
- do 30 sierpnia 2017 – 19 zł,
- do 30 marca – 59 zł,
- do 30 kwietnia – 79 zł