Formoza Challenge Gdynia
Data i godzina | 2020-10-04 09:00:00 |
Miejscowość | Gdynia |
Dystans | 10km / 5km / kids |
Oficjalna strona | http://www.formozachallenge.com/home/gdynia/ |
Wyniki online | |
Opłata startowa | od 89 zł |
Typ zawodów | Bieg OCR |
Rejestracja | Zapisz się |
Mce | Nr | Nazwisko Imię | Klub | 3km | Czas netto | K | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | SZELIGA DAWID | Drużyna Cyny | 00:41:32 | 1 | ||
2 | 361 | KĄKOL KACPER | ASICS FRONTRUNNER POLSKA / RUNAWAY POLSKI UCIEKINI | 00:27:12 | 00:45:47 | 2 | |
3 | 310 | KARPIŃSKI ŁUKASZ | 00:27:32 | 00:46:59 | 3 | ||
4 | 397 | GAWLIK WOJCIECH | 00:29:34 | 00:51:39 | 4 | ||
5 | 376 | KOŁÓW KAMIL | SGO | 09:41:33 | 00:53:11 | 5 | |
6 | 36 | GRABOWSKI MARCIN | Marcin | 09:47:12 | 00:53:38 | 6 | |
7 | 378 | RUTKOWSKI MACIEJ | SGO | 09:42:34 | 00:54:00 | 7 | |
8 | 60 | BOJKA KAROL | 09:44:37 | 00:54:17 | 8 | ||
9 | 61 | GILLA GRZEGORZ | 09:44:30 | 00:54:20 | 9 | ||
10 | 57 | RUSINEK ROBERT | Dowództwo Operacyjne Warszawa | 09:45:00 | 00:54:29 | 10 | |
11 | 357 | FLISZKIEWICZ ARTUR | Dowództwo Operacyjne Warszawa | 09:45:05 | 00:55:29 | 11 | |
12 | 45 | BIESZKE KRYSTIAN | Go Kris | 00:33:26 | 00:56:15 | 12 | |
13 | 53 | KANAWKA GRZEGORZ | 09:45:45 | 00:56:15 | 12 | ||
14 | 203 | ŁUCZAK TOMASZ | MAD RUNNERS | 00:34:55 | 00:57:49 | 14 | |
15 | 212 | GOLON PAWEŁ | 00:34:50 | 00:58:16 | 15 | ||
16 | 147 | PIEKARSKI DANIEL | 10 ŚBOT 102 batalion | 00:34:46 | 00:58:32 | 16 | |
17 | 48 | GAŁUSZYŃSKI PAWEŁ | ACTIVE FLOW | 00:35:54 | 00:59:52 | 17 | |
18 | 56 | ORLIŃSKI PAWEŁ | Dowództwo Operacyjne Warszawa | 00:35:14 | 00:59:55 | 18 | |
19 | 25 | PTASZNIK MICHAŁ | Harpagan Runners | 00:35:20 | 01:00:52 | 19 | |
20 | 59 | WERYK MATEUSZ | Biegun OCR Team | 00:36:15 | 01:01:03 | 20 | |
21 | 344 | ROSA TOMASZ | RunBitchesRun | 00:35:44 | 01:01:06 | 21 | |
22 | 44 | ZDUŃSKI MACIEJ | 09:48:45 | 01:01:09 | 22 | ||
23 | 46 | GAŁUSZYŃSKA KATARZYNA | Active Flow | 00:35:54 | 01:01:35 | 1 | |
24 | 30 | BĄBEL KRZYSZTOF | 00:36:08 | 01:01:37 | 23 | ||
25 | 393 | TOPÓR MIKOŁAJ | 00:36:10 | 01:01:41 | 24 | ||
26 | 229 | ROGOZIŃSKA ŻAKLINA | 00:37:21 | 01:02:34 | 2 | ||
27 | 65 | JUSYPENKO MATEUSZ | 00:38:10 | 01:02:56 | 25 | ||
28 | 355 | DRĄŻKOWSKI PIOTR | Kaziki IX LO | 00:37:58 | 01:03:00 | 26 | |
29 | 220 | ROPELA RADOSŁAW | Gucio | 00:38:34 | 01:03:04 | 27 | |
30 | 368 | ŚWIERCZEWSKI JAROMIR | Kaziki IX LO | 00:38:06 | 01:03:08 | 28 | |
31 | 63 | JAKSZEWICZ SŁAWOMIR | GLADIATORS by RMF4RT | 00:38:09 | 01:03:28 | 29 | |
32 | 119 | DOLATA KRZYSZTOF | Drużyna Cyny | 00:38:43 | 01:03:37 | 30 | |
33 | 7 | ŁAWNICZAK JUSTYNA | RMF4RT GLADIATORS | 09:48:42 | 01:03:43 | 3 | |
34 | 331 | PRZYBYLSKI KRZYSZTOF | CROSSFIT STOCZNIA | 00:37:53 | 01:03:44 | 31 | |
35 | 102 | KOŁECKI ROMAN | Dowództwo Operacyjne Warszawa | 00:37:51 | 01:03:45 | 32 | |
36 | 127 | BĘBEN ANDRZEJ | Dowództwo Operacyjne Warszawa | 00:40:03 | 01:05:05 | 33 | |
37 | 24 | PÓŁGĘSEK BARTOSZ | Harpagan Runners | 00:38:33 | 01:05:07 | 34 | |
38 | 156 | MOLĘDA KRZYSZTOF | 10 ŚBOT 102 batalion Sandomierz | 00:39:13 | 01:05:09 | 35 | |
39 | 171 | REKOWSKI BARTOSZ | 00:39:51 | 01:05:51 | 36 | ||
40 | 268 | TALAR JACEK | Jednoosobowy | 00:39:31 | 01:06:22 | 37 | |
41 | 384 | WOJTANEK KRZYSZTOF | 00:39:06 | 01:06:38 | 38 | ||
42 | 131 | RADOMSKI JAKUB | 00:40:13 | 01:06:40 | 39 | ||
43 | 132 | RADOMSKI ŁUKASZ | 00:40:17 | 01:06:41 | 40 | ||
44 | 64 | JARONIEC DARIUSZ | 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana | 00:38:03 | 01:07:17 | 41 | |
45 | 94 | KRAUZE ŁUKASZ | 00:40:49 | 01:07:25 | 42 | ||
46 | 128 | GRUDZICKI DANIEL | Dowództwo Operacyjne Warszawa | 00:41:20 | 01:07:56 | 43 | |
47 | 4 | GRZYWACZ KAROL | 00:39:16 | 01:08:13 | 44 | ||
48 | 129 | LASOTA ARTUR | Dowództwo Operacyjne Warszawa | 00:41:07 | 01:08:26 | 45 | |
49 | 88 | ZARĘBA ROBERT | 00:40:20 | 01:08:35 | 46 | ||
50 | 170 | KOWALSKA NATALIA | 7PBOT | 00:40:38 | 01:08:44 | 4 | |
51 | 375 | WĘGRZYN MICHAŁ | SGO GDAŃSK | 00:40:07 | 01:08:44 | 47 | |
52 | 167 | DRYWA JAKUB | 7PBOT | 00:41:10 | 01:08:57 | 48 | |
53 | 165 | HARBUTIAK MONIKA | 00:40:14 | 01:09:04 | 5 | ||
54 | 247 | GAWRYLCZYK PAWEŁ | 00:39:44 | 01:09:37 | 49 | ||
55 | 245 | CHMIELOWSKI MICHAŁ | Górskie Pedziwiarty | 00:39:45 | 01:09:38 | 50 | |
56 | 275 | KRAJNIK PAWEŁ | 00:41:30 | 01:09:42 | 51 | ||
57 | 291 | PANKOWSKI DOMINIK | OSP Pruszcz Gdański | 00:41:27 | 01:10:02 | 52 | |
58 | 68 | MIŁOSIERNY WOJCIECH | 00:42:03 | 01:10:07 | 53 | ||
59 | 70 | RYNKIEWICZ JEDRZEJ | 15 GIŻYCKA BRYGADA ZMECHANIZOWANA | 00:41:27 | 01:10:28 | 54 | |
60 | 209 | BIELIAIEV HEORHII | 00:40:52 | 01:10:39 | 55 | ||
61 | 112 | KRUPSKI FILIP | CSMW | 00:42:29 | 01:10:58 | 56 | |
62 | 47 | GAŁUSZYŃSKI ŁUKASZ | Active Flow | 00:44:24 | 01:11:03 | 57 | |
63 | 243 | WRÓBLEWSKI KAROL | 00:42:53 | 01:11:05 | 58 | ||
64 | 365 | PAZDRO MATEUSZ | 00:42:50 | 01:11:22 | 59 | ||
65 | 26 | SYLDATK PATRYK | 00:42:37 | 01:11:25 | 60 | ||
66 | 359 | GOŁĘBIEWSKI PIOTR | 00:42:04 | 01:12:03 | 61 | ||
67 | 356 | DZIĄBKOWSKI PAWEŁ | 00:42:06 | 01:12:06 | 62 | ||
68 | 62 | JAGIEŁŁO PAWEŁ | 15 Brygada Zmechanizowana | 00:43:07 | 01:12:07 | 63 | |
69 | 201 | KURZAWA MATEUSZ | 00:43:50 | 01:12:08 | 64 | ||
70 | 321 | RUTKOWSKI PATRYK | 00:41:59 | 01:12:38 | 65 | ||
71 | 162 | SENTKOWSKI DAMIAN | sentek | 00:43:10 | 01:12:38 | 65 | |
72 | 1 | BRILLOWSKI KAROL | SRK | 00:42:05 | 01:12:39 | 67 | |
73 | 5 | KARCZEWSKI ADAM | SRK | 00:42:04 | 01:12:40 | 68 | |
74 | 38 | LIS GRZEGORZ | 00:42:51 | 01:12:41 | 69 | ||
75 | 83 | MISZEWSKI GRZEGORZ | xRunners | 00:44:22 | 01:12:42 | 70 | |
76 | 373 | SZYDŁOWSKI MARCIN | 00:42:39 | 01:12:53 | 71 | ||
77 | 66 | KORDEK KRZYSZTOF | 00:44:02 | 01:13:04 | 72 | ||
78 | 58 | SZCZUKOWSKI MICHAŁ | 00:43:45 | 01:13:12 | 73 | ||
79 | 311 | KORNATOWSKI KAMIL | 00:44:00 | 01:13:30 | 74 | ||
80 | 158 | CHWALCZEWSKI KONRAD | AMW | 00:45:59 | 01:13:40 | 75 | |
81 | 160 | DUSZYŃSKI BARTOSZ | AMW | 00:45:59 | 01:13:40 | 75 | |
82 | 69 | PLUCIŃSKI SYLWESTER | Dowództwo Operacyjne Warszawa | 00:42:46 | 01:13:51 | 77 | |
83 | 265 | ŚLEPECKI MACIEJ | 00:44:40 | 01:14:00 | 78 | ||
84 | 175 | DAŃSKI DAMIAN | 00:44:42 | 01:14:26 | 79 | ||
85 | 108 | SILWANOWICZ ARTEMIUSZ | 23 Śląski Pułk Artylerii z Bolesławca | 00:45:56 | 01:14:29 | 80 | |
86 | 107 | JONIEC JAROSŁAW | 23 Śląski pułk artylerii z Boleslawca | 00:45:55 | 01:14:37 | 81 | |
87 | 262 | PRUDNYKOV SERGEY | 00:44:42 | 01:14:47 | 82 | ||
88 | 283 | MANOWSKI TOMEK | OSP Pruszcz Gdański | 00:44:21 | 01:15:10 | 83 | |
89 | 135 | FIAŁKOWSKI MATEUSZ | 00:46:07 | 01:15:12 | 84 | ||
90 | 95 | SITARZ BARTOSZ | 00:45:58 | 01:15:47 | 85 | ||
91 | 254 | BARSKI DOMINIK | 00:43:04 | 01:15:50 | 86 | ||
92 | 304 | JABŁOŃSKI MIŁOSZ | 00:45:27 | 01:16:07 | 87 | ||
93 | 104 | KRUMPAL DOMINIK | 00:46:51 | 01:16:55 | 88 | ||
94 | 261 | MALARA MICHAŁ | 10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej | 00:45:03 | 01:16:56 | 89 | |
95 | 342 | OSSOWSKI MICHAŁ | KETTLEBELLS Piła | 00:45:01 | 01:17:06 | 90 | |
96 | 257 | GONCIARZ BARTŁOMIEJ | 10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej | 00:47:42 | 01:17:19 | 91 | |
97 | 92 | JANISZEWSKI DARIUSZ | 00:47:53 | 01:17:24 | 92 | ||
98 | 380 | PAZDYK MICHAŁ | 00:47:01 | 01:17:38 | 93 | ||
99 | 93 | JOŃCA KAJETAN | 00:47:52 | 01:17:39 | 94 | ||
100 | 181 | CELKA SEBASTIAN | 00:47:14 | 01:17:54 | 95 | ||
101 | 55 | MISZCZAK PATRICK | jeszcze nie wiem | 00:47:07 | 01:18:00 | 96 | |
102 | 197 | GIEJŁO MONIKA | Kontener Formy | 00:46:28 | 01:18:20 | 6 | |
103 | 531 | BIESZKE DAMIAN | 00:48:33 | 01:18:21 | 97 | ||
104 | 599 | KARCZEWSKA ALICJA | 00:48:31 | 01:18:21 | 7 | ||
105 | 302 | POLAK JAROSŁAW | 00:46:43 | 01:18:21 | 97 | ||
106 | 90 | CIEMOSZEWSKI MICHAŁ | 00:47:16 | 01:18:25 | 99 | ||
107 | 381 | GNATOWSKI ADAM | Dowództwo Operacyjne Warszawa | 00:46:41 | 01:18:30 | 100 | |
108 | 18 | GÓRSKI ŁUKASZ | Harpagan Runners | 00:46:08 | 01:18:35 | 101 | |
109 | 168 | KĘDZIERSKI JAROSŁAW | 7PBOT | 00:47:26 | 01:18:43 | 102 | |
110 | 98 | JÓZEFOWICZ MARTA | 00:46:35 | 01:19:15 | 8 | ||
111 | 324 | ANDRZEJEWSKI IRENEUSZ | barbell squad inowrocław | 00:47:22 | 01:19:29 | 103 | |
112 | 341 | MACHTEL WIKTOR | 00:46:46 | 01:19:29 | 103 | ||
113 | 340 | MACHTEL ADRIAN | 00:46:46 | 01:19:30 | 105 | ||
114 | 248 | SEMMERLING PRZEMYSŁAW | Górskie pedziwiatry | 00:46:09 | 01:19:37 | 106 | |
115 | 224 | ŻYŁA MAGDALENA | 00:46:53 | 01:19:47 | 9 | ||
116 | 3 | FRYDRYCH ARTUR | Live Long and Prosper | 00:44:54 | 01:19:48 | 107 | |
117 | 219 | NIEWIADOMSKI MICHAŁ | 00:46:50 | 01:19:50 | 108 | ||
118 | 370 | WĄSAK KAMIL | 00:47:18 | 01:19:53 | 109 | ||
119 | 216 | ŁĘGOWSKI PATRYK | 00:46:53 | 01:20:00 | 110 | ||
120 | 179 | LEWANDOWSKI PIOTR | 00:47:14 | 01:20:06 | 111 | ||
121 | 28 | TOMCZAK JOANNA | 00:47:20 | 01:20:10 | 10 | ||
122 | 178 | LEWANDOWSKI PAWEŁ | 00:47:14 | 01:20:23 | 112 | ||
123 | 213 | JANUSZKO GRZEGORZ | 00:47:20 | 01:20:31 | 113 | ||
124 | 130 | TOPOROWSKI JAKUB | Dowództwo Operacyjne Warszawa | 00:47:54 | 01:20:41 | 114 | |
125 | 228 | SUCHOCKI DAWID | 00:47:11 | 01:20:56 | 115 | ||
126 | 97 | ERWIŃSKI TOMASZ | 00:45:01 | 01:20:58 | 116 | ||
127 | 235 | KRZYSZKOWSKI MICHAŁ | 00:47:15 | 01:21:23 | 117 | ||
128 | 256 | GELAR PIOTR | 10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej | 00:48:29 | 01:21:27 | 118 | |
129 | 67 | LATKOWSKA ANNA | 10.ŚWIĘTOKRZYSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ | 00:49:29 | 01:21:29 | 11 | |
130 | 369 | MIKOS ADAM | 00:48:16 | 01:22:05 | 119 | ||
131 | 76 | BAŁDOWSKA MONIKA | 00:50:08 | 01:22:26 | 12 | ||
132 | 141 | PIKTEL WOJCIECH | 00:49:11 | 01:22:29 | 120 | ||
133 | 383 | PASOŃ ILONA | 10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej | 00:48:47 | 01:22:54 | 13 | |
134 | 13 | SZYMKOWSKI KRZYSZTOF | Rokita Rokietnica | 00:50:04 | 01:22:59 | 121 | |
135 | 227 | PIKULSKA AGATA | 00:51:56 | 01:23:08 | 14 | ||
136 | 278 | BANASZEWSKA BARBARA | 00:47:26 | 01:23:25 | 15 | ||
137 | 288 | OBUCHOWSKA AGNIESZKA | 00:47:27 | 01:23:25 | 15 | ||
138 | 377 | SMOLIŃSKI RAFAŁ | SGO | 00:47:11 | 01:24:07 | 122 | |
139 | 27 | SZEFS BŁAŻEJ | 00:49:23 | 01:24:30 | 123 | ||
140 | 379 | MALISZEWSKI SZYMON | OSP KOSAKOWO | 00:49:30 | 01:24:31 | 124 | |
141 | 150 | RACHWALSKI KAMIL | 00:52:29 | 01:24:48 | 125 | ||
142 | 118 | DOBROCHOWSKI BARTOSZ | Drużyna Cyny | 00:50:22 | 01:25:06 | 126 | |
143 | 148 | POGRANICZNY TOMASZ | 00:52:23 | 01:25:06 | 126 | ||
144 | 233 | KLONOWSKA OKTAWIA | 00:50:08 | 01:25:17 | 17 | ||
145 | 290 | ORCHOWSKA MAŁGORZATA | OSP Pruszcz Gdański | 00:50:30 | 01:25:20 | 18 | |
146 | 226 | MAJEWSKI RADOSŁAW | 00:51:25 | 01:25:23 | 128 | ||
147 | 120 | KRÓLSKA KATARZYNA | Drużyna Cyny | 00:50:20 | 01:25:27 | 19 | |
148 | 218 | MAKOWSKI RADOMIR | 00:51:13 | 01:25:34 | 129 | ||
149 | 351 | CHĘTNIK KRZYSZTOF | Eco Kąpino | 00:49:23 | 01:25:49 | 130 | |
150 | 360 | HENNIG WALDEMAR | Eco Kąpino | 00:49:23 | 01:25:49 | 130 | |
151 | 364 | MATVIICHUK VSEVOLOD | 00:49:25 | 01:25:50 | 132 | ||
152 | 398 | MATUSZEWSKA ZUZANNA | 00:49:54 | 01:26:14 | 20 | ||
153 | 303 | STRZYZ LUKASZ | 00:51:30 | 01:26:19 | 133 | ||
154 | 294 | NIEWIADOWSKI ROBERT | 00:51:31 | 01:26:20 | 134 | ||
155 | 31 | BĄKOWSKA PAULINA | 00:51:53 | 01:26:28 | 21 | ||
156 | 81 | ŁOZA MAGDALENA | 00:50:40 | 01:26:51 | 22 | ||
157 | 194 | CICHOCKA MARTYNA | KONTENR FORMY | 00:49:59 | 01:26:54 | 23 | |
158 | 208 | STRZYŻYK LESZEK | Kontener Formy | 00:50:00 | 01:26:54 | 135 | |
159 | 299 | MISIAK HUBERT | 00:50:24 | 01:27:01 | 136 | ||
160 | 297 | BURACZYK IGA | 00:50:23 | 01:27:02 | 24 | ||
161 | 318 | SZMID TOMASZ | 00:53:20 | 01:27:13 | 137 | ||
162 | 298 | LEBIEDOWICZ MATEUSZ | 00:50:22 | 01:27:19 | 138 | ||
163 | 300 | SZMYT RAFAŁ | 00:50:25 | 01:27:19 | 138 | ||
164 | 317 | SZMID MARCIN | 00:53:22 | 01:27:31 | 140 | ||
165 | 305 | WOŁOSZCZAK FILIP | Fifik | 00:53:01 | 01:27:39 | 141 | |
166 | 163 | WANDTKE DARIUSZ | 00:51:56 | 01:27:52 | 142 | ||
167 | 164 | WANDTKE IWONA | 00:51:56 | 01:27:53 | 25 | ||
168 | 133 | CHYLIŃSKA MONIKA | 00:52:50 | 01:27:56 | 26 | ||
169 | 82 | MIERZEJEWSKA PATRYCJA | 00:54:37 | 01:28:03 | 27 | ||
170 | 79 | GRZEGORZAK PAWEŁ | 00:54:38 | 01:28:04 | 143 | ||
171 | 96 | SYPOSZ SZYMON | 00:54:05 | 01:28:04 | 143 | ||
172 | 396 | ZEMBRZUSKI ANDRZEJ | 00:51:17 | 01:28:04 | 143 | ||
173 | 382 | SIENKIEWICZ MONIKA | 00:53:18 | 01:28:29 | 28 | ||
174 | 314 | KULWICKI KAROL | 00:49:04 | 01:29:23 | 146 | ||
175 | 350 | ANTCZAK PRZEMYSŁAW | 00:53:35 | 01:29:52 | 147 | ||
176 | 349 | ANTCZAK HUBERT | 00:53:36 | 01:29:53 | 148 | ||
177 | 249 | MACKIEWICZ MICHAŁ | 00:51:02 | 01:29:56 | 149 | ||
178 | 250 | SZEJN MARLENA | 00:51:03 | 01:29:56 | 29 | ||
179 | 308 | JAROMIN JANUSZ | 00:52:23 | 01:30:09 | 150 | ||
180 | 309 | JAROMIN ZOFIA | 00:52:24 | 01:30:09 | 30 | ||
181 | 362 | MALINOWSKI ŁUKASZ | 00:53:36 | 01:30:23 | 151 | ||
182 | 138 | KOSIOREK ALEKSANDRA | BigYellowFoot Adventure Team | 00:52:53 | 01:30:24 | 31 | |
183 | 166 | DEMPC BARTOSZ | 00:51:30 | 01:30:45 | 152 | ||
184 | 251 | WILCZEK ANNA | 13SBOT | 00:51:28 | 01:30:50 | 32 | |
185 | 169 | KLISZCZ ADAM | 7PBOT | 00:51:33 | 01:30:56 | 153 | |
186 | 214 | KOKOTEK ALICJA | 00:52:39 | 01:31:11 | 33 | ||
187 | 210 | BŁASZKIEWICZ DAWID | 00:52:41 | 01:31:12 | 154 | ||
188 | 366 | PIASKOWSKI SZYMON | 00:52:21 | 01:31:15 | 155 | ||
189 | 246 | DAMASZKE ORIANA | Górskie pedziwiatry | 00:51:50 | 01:31:28 | 34 | |
190 | 285 | NOGAJEWSKA ANGELIKA | 00:54:59 | 01:31:30 | 35 | ||
191 | 286 | NOGAJEWSKI MICHAŁ | NA CO MI TO BYŁO | 00:54:59 | 01:31:30 | 156 | |
192 | 143 | SZYCKO OLIWIA | 00:53:53 | 01:31:37 | 36 | ||
193 | 269 | PARADOWSKI FILIP | 00:52:24 | 01:32:04 | 157 | ||
194 | 270 | ROSMANOWSKI RAFAŁ | 00:55:00 | 01:33:03 | 158 | ||
195 | 271 | SYNOWIEC JAROSŁAW | 00:54:59 | 01:33:03 | 158 | ||
196 | 109 | BARANOWSKI MIKOŁAJ | Wooly Bully | 00:57:18 | 01:33:10 | 160 | |
197 | 114 | PAW ADRIANNA | Wooly Bully | 00:57:18 | 01:33:12 | 37 | |
198 | 123 | PILARZ JAKUB | Drużyna Cyny | 00:56:23 | 01:33:25 | 161 | |
199 | 264 | SOBCZAK MAREK | 00:55:18 | 01:33:34 | 162 | ||
200 | 117 | CIESIÓŁKA PIOTR GERWAZY | Drużyna Cyny | 00:56:23 | 01:33:37 | 163 | |
201 | 86 | TESKA IZABELA | TESKA | 00:55:34 | 01:34:02 | 38 | |
202 | 87 | TESKA MICHAŁ | TESKA | 00:55:33 | 01:34:02 | 164 | |
203 | 52 | JASICZEK ANDRZEJ | 00:55:11 | 01:34:25 | 165 | ||
204 | 50 | GORNA JOANNA | 00:55:11 | 01:34:26 | 39 | ||
205 | 105 | FIBIK MACIEJ | 00:56:24 | 01:34:37 | 166 | ||
206 | 106 | GNIECKI MICHAŁ | 00:56:36 | 01:34:37 | 166 | ||
207 | 221 | WIJAS JERZY | 00:55:27 | 01:35:21 | 168 | ||
208 | 223 | ZIELIŃSKI MICHAŁ | 00:55:27 | 01:35:22 | 169 | ||
209 | 154 | DETTLAFF SŁAWOMIR | 00:57:04 | 01:35:55 | 170 | ||
210 | 157 | ZIEMANN DANIEL | 00:57:00 | 01:35:59 | 171 | ||
211 | 153 | DETTLAFF MAGDALENA | 00:56:58 | 01:36:01 | 40 | ||
212 | 145 | WYCHOWANIAK MARTA | 00:57:28 | 01:36:24 | 41 | ||
213 | 124 | SOBAMSKI SŁAWOMIR | Drużyna Cyny | 00:56:26 | 01:36:31 | 172 | |
214 | 122 | NOWICKI ŁUKASZ | Drużyna Cyny | 00:56:27 | 01:36:58 | 173 | |
215 | 43 | ŚWITONSKA ALEKSANDRA ŚWITONSKA | 00:59:04 | 01:37:05 | 42 | ||
216 | 42 | SZMAGLIŃSKI BARTOSZ | 00:59:05 | 01:37:05 | 174 | ||
217 | 121 | MORKA ANITA | Drużyna Cyny | 00:56:25 | 01:37:06 | 43 | |
218 | 371 | RADZIKOWSKA ALEKSANDRA | 00:55:16 | 01:37:42 | 44 | ||
219 | 200 | KLIMKIEWICZ BEATA | KONTENER FORMY | 00:57:44 | 01:37:44 | 45 | |
220 | 195 | DOLIK ANNA | Kontener Formy | 00:57:46 | 01:37:53 | 46 | |
221 | 146 | LOOSE ANNA | 00:56:33 | 01:38:07 | 47 | ||
222 | 387 | SZALEWSKA MAGDALENA | 00:56:35 | 01:38:09 | 48 | ||
223 | 293 | BARCA EMILIA BARCA | 00:56:34 | 01:38:10 | 49 | ||
224 | 295 | OSSOWSKA EWA | 00:56:34 | 01:38:10 | 49 | ||
225 | 296 | WICEK ANETA | 00:56:34 | 01:38:10 | 49 | ||
226 | 15 | ADAMSKI RADOSŁAW | 00:58:03 | 01:38:18 | 175 | ||
227 | 17 | GOŁĘBIEWSKA MARTA | 00:58:02 | 01:38:18 | 52 | ||
228 | 306 | CIECHANOWSKI STANISŁAW | Męskie Sranie | 00:57:49 | 01:38:33 | 176 | |
229 | 316 | POLAK MICHAŁ | Męskie Sranie | 00:57:49 | 01:38:34 | 177 | |
230 | 315 | POLAK BARTOSZ | Męskie Sranie | 00:57:52 | 01:38:35 | 178 | |
231 | 176 | DOWGIAŁŁO ROBERT | 00:56:45 | 01:38:54 | 179 | ||
232 | 174 | BYDELSKA AGNIESZKA | 00:56:52 | 01:39:04 | 53 | ||
233 | 259 | LASOTA ALEKSANDRA | 10 Świętokrzyska Brygada Wojsk Obrony Terytorialne | 01:01:04 | 01:40:07 | 54 | |
234 | 260 | LEWAŃSKI MATEUSZ | 10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej | 01:01:00 | 01:40:07 | 180 | |
235 | 263 | SARUGA DAMIAN | 10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej | 01:00:54 | 01:40:07 | 180 | |
236 | 267 | WYPYCH ROKSANA | 10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej | 01:01:03 | 01:40:07 | 54 | |
237 | 272 | BISKUP MAGDALENA | 01:01:06 | 01:40:08 | 56 | ||
238 | 276 | MAZURKIEWICZ SZYMON | 01:01:02 | 01:40:08 | 182 | ||
239 | 85 | SIWY KRZYSZTOF | 00:59:19 | 01:40:12 | 183 | ||
240 | 115 | TOKARSKA JOANNA | 00:58:05 | 01:40:16 | 57 | ||
241 | 113 | OWCZARZAK KRZYSZTOF | 00:58:05 | 01:40:34 | 184 | ||
242 | 78 | ELLMANN FILIP | Easy Company "Screaming Eagles" | 01:03:27 | 01:40:38 | 185 | |
243 | 84 | REBELKA MAŁGORZATA | EASY COMPANY | 01:03:29 | 01:40:39 | 58 | |
244 | 196 | DOMZAŁA PAWEŁ | Kontener Formy | 00:57:45 | 01:40:46 | 186 | |
245 | 390 | PRÓCHNIAK TOMASZ | 01:02:09 | 01:41:48 | 187 | ||
246 | 389 | PRÓCHNIAK ADRIAN | 01:02:11 | 01:41:57 | 188 | ||
247 | 20 | KOSCHEMBAHR ŁYSKOWSKA DANUTA | BigYellowFoot Adventure Team | 01:03:59 | 01:42:25 | 59 | |
248 | 21 | KOSCHEMBAHR-ŁYSKOWSKI KONSTANTY | BigYellowFoot Adventure Team | 01:04:01 | 01:42:26 | 189 | |
249 | 37 | JÓZEFACIUK WIESŁAW | 01:01:37 | 01:44:31 | 190 | ||
250 | 40 | RUSZNICA KLAUDIA | Patatas bravas | 01:02:35 | 01:44:51 | 60 | |
251 | 41 | RUSZNICA OLIWIA | PATATAS BRAVAS | 01:02:34 | 01:44:51 | 60 | |
252 | 33 | BUNIEK MATEUSZ | Patatas Bravas | 01:02:31 | 01:45:01 | 191 | |
253 | 211 | DOWNAROWICZ DOROTA | 01:03:43 | 01:46:24 | 62 | ||
254 | 217 | ŁONIEWSKA EMILIA | RZI Olsztyn | 01:03:42 | 01:46:24 | 62 | |
255 | 183 | FURMANEK JAKUB | 01:05:12 | 01:46:32 | 192 | ||
256 | 198 | GRZEJSZCZYK MATEUSZ | 01:05:12 | 01:46:32 | 192 | ||
257 | 312 | KOWNACKA MARTA | 01:02:19 | 01:46:50 | 64 | ||
258 | 313 | KOWNACKI MATEUSZ | 01:02:19 | 01:46:53 | 194 | ||
259 | 172 | BŁANEK FILIP | 01:01:08 | 01:47:08 | 195 | ||
260 | 274 | GITNER MARCIN | Piękni i Bestie | 01:05:11 | 01:47:09 | 196 | |
261 | 391 | KWIATKOWSKI DOMINIK | 01:05:14 | 01:47:09 | 196 | ||
262 | 392 | STARSZAK KINGA | 01:05:15 | 01:47:10 | 65 | ||
263 | 173 | KROPIDŁOWSKI KAMIL | Włochate Misie | 01:01:08 | 01:47:12 | 198 | |
264 | 320 | NIEŚCIER SZYMON | OCR GIŻYCKO | 01:09:02 | 01:48:16 | 199 | |
265 | 323 | ZAKRZEWSKI MACIEJ | OCR Giżycko | 01:09:04 | 01:48:16 | 199 | |
266 | 319 | KORCZYK ŁUKASZ | 01:09:02 | 01:48:17 | 201 | ||
267 | 332 | RYBIŃSKA MARTA | GUMEDTEAM | 01:07:29 | 01:48:17 | 66 | |
268 | 335 | TUORA-SZOST DOMINIKA | GUMEDTEAM | 01:07:30 | 01:48:18 | 67 | |
269 | 159 | DĄBEK DANIEL | 49 BLOT | 01:02:38 | 01:48:20 | 202 | |
270 | 161 | PEDA JULIA | 49 BLOT | 01:02:40 | 01:48:20 | 68 | |
