Garmin MTB Series
Data i godzina | 2018-09-23 11:00:00 |
Miejscowość | Wejherowo |
Dystans | 25km / 50 km |
Oficjalna strona | http://mtbseries.pl/ |
Wyniki online | |
Opłata startowa | 60 zł |
Typ zawodów | wyścig MTB |
Rejestracja | Zapisz się |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Kat wiek. | M-ce w kat | Czas startu | tempo min/km | tempo km/h | 11 km | Wynik | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 313 | RZESZUTEK TOMASZ | SIERAKOWICE | KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK | PL | 1998 | M18 | 1 | 00:07:00,00 | 2:29 | 24,1 | 00:31:07,08 | 01:02:15,25 | 1 | |
2 | 57 | ROCŁAWSKI RADOSŁAW | CHOJNICE | MLKS BASZTA BYTÓW ROCEK | PL | 2000 | M18 | 2 | 00:07:00,00 | 2:30 | 24,0 | 00:31:07,57 | 01:02:30,47 | 2 | |
3 | 64 | POLUS PIOTR | BYDGOSZCZ | WYSEPKA.PL | PL | 1990 | M18 | 3 | 00:07:00,00 | 2:32 | 23,8 | 00:31:45,29 | 01:03:08,72 | 3 | |
4 | 86 | CIBA DAMIAN | RUMIA | TA KO TEAM | PL | 1983 | M30 | 1 | 00:07:00,00 | 2:34 | 23,4 | 00:31:56,91 | 01:04:11,61 | 4 | |
5 | 92 | POTRYKUS FILIP | CHŁAPOWO | KLIF MTB TEAM | PL | 2001 | M16 | 1 | 00:07:00,00 | 2:34 | 23,3 | 00:31:56,32 | 01:04:16,35 | 5 | |
6 | 231 | MRÓZ PATRYK | TCZEW | TCZEWSKI KLUB ROWEROWY | PL | 1990 | M18 | 4 | 00:07:00,00 | 2:35 | 23,3 | 00:31:58,60 | 01:04:24,22 | 6 | |
7 | 390 | KONIUSZEWSKI BARTOSZ | GDAŃSK | OLDSCHOOL MTB GDAŃSK WINAAR. COM | PL | 1980 | M30 | 2 | 00:07:00,00 | 2:35 | 23,3 | 00:31:59,31 | 01:04:24,22 | 7 | |
8 | 330 | BOJARCZAK MICHAŁ | ŁAPY | BEKO O O O BEKO | PL | 1974 | M40 | 1 | 00:07:00,00 | 2:35 | 23,2 | 00:31:59,86 | 01:04:32,33 | 8 | |
9 | 311 | LABUDA HUBERT | ŁĘCZYCE | KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK | PL | 2000 | M18 | 5 | 00:07:00,00 | 2:35 | 23,2 | 00:31:58,12 | 01:04:34,12 | 9 | |
10 | 297 | MARZEJON MIKOŁAJ | CHŁAPOWO | KLIF TEAM | PL | 2000 | M18 | 6 | 00:07:00,00 | 2:37 | 22,9 | 00:32:40,41 | 01:05:34,45 | 10 | |
11 | 32 | SZCZYGIELSKI PAWEL | GDANSK | THE BARBERS GDANSK | PL | 1983 | M30 | 3 | 00:07:00,00 | 2:37 | 22,9 | 00:32:32,13 | 01:05:35,78 | 11 | |
12 | 412 | KRZYWIEL MARIUSZ | LIDZBARK WARMIŃSKI | KOLARSKI.EU | PL | 1971 | M40 | 2 | 00:07:00,00 | 2:37 | 22,9 | 00:32:38,41 | 01:05:36,45 | 12 | |
13 | 56 | STANKIEWICZ WIKTOR | GDANSK | TEAM VERGE POLSKA | PL | 1994 | M18 | 7 | 00:07:00,00 | 2:38 | 22,8 | 00:32:07,08 | 01:05:39,51 | 13 | |
14 | 145 | RESZKA TOMASZ | NOWA WIEŚ LĘBORSKA | PL | 1993 | M18 | 8 | 00:07:00,00 | 2:38 | 22,8 | 00:32:57,87 | 01:05:42,49 | 14 | ||
15 | 338 | CZERNIALIS RIMAS | RUMIA | NORDA ACTIVE TEAM | PL | 1978 | M40 | 3 | 00:08:00,00 | 2:39 | 22,6 | 00:33:55,15 | 01:06:20,36 | 15 | |
16 | 74 | WIELICKI TOMEK | GDAŃSK | PL | 1978 | M40 | 4 | 00:07:00,00 | 2:40 | 22,5 | 00:32:52,34 | 01:06:38,53 | 16 | ||
17 | 29 | LENZ MICHAŁ | GDAŃSK | GOOD RIDE | PL | 1986 | M30 | 4 | 00:07:00,00 | 2:40 | 22,4 | 00:32:41,07 | 01:06:51,27 | 17 | |
18 | 120 | ZIEMIŃSKI KACPER | SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE | RENAULT TEAM | PL | 1990 | M18 | 9 | 00:07:00,00 | 2:40 | 22,4 | 00:33:03,42 | 01:06:51,28 | 18 | |
19 | 236 | PAKUŁA PIOTR | SOPOT | GOOD RIDE | PL | 1987 | M30 | 5 | 00:07:00,00 | 2:41 | 22,4 | 00:33:01,18 | 01:06:58,50 | 19 | |
20 | 40 | HOGE RAFAŁ | PUCK | PUCKA GRUPA ROWEROWA | PL | 1981 | M30 | 6 | 00:07:00,00 | 2:41 | 22,4 | 00:32:59,86 | 01:07:02,26 | 20 | |
21 | 66 | HOŚCIŁO TOMASZ | GDYNIA | INTEL TECHNOLOGY POLAND | PL | 1991 | M18 | 10 | 00:07:00,00 | 2:42 | 22,3 | 00:33:07,68 | 01:07:17,66 | 21 | |
22 | 290 | DOROSZKIEWICZ ANDRZEJ | POGÓRZE | TCZEWSKI KLUB ROWEROWY | PL | 1984 | M30 | 7 | 00:07:00,00 | 2:42 | 22,3 | 00:33:39,11 | 01:07:24,34 | 22 | |
23 | 218 | DEYK ADAM | KARTUZY | SELA BIKE KASZUBY PHU KOSZALKA WWW.KOSZALKA.PL, WICHROWE WZGÓRZE WWW.WICHROWE.INFO | PL | 1990 | M18 | 11 | 00:07:00,00 | 2:42 | 22,3 | 00:33:28,53 | 01:07:24,37 | 23 | |
24 | 188 | HELENIAK ADAM | GDAŃSK | PL | 1981 | M30 | 8 | 00:07:00,00 | 2:42 | 22,2 | 00:33:58,58 | 01:07:24,97 | 24 | ||
25 | 111 | FUSOWSKI SEBASTIAN | WEJHEROWO | TA KO TEAM | PL | 1996 | M18 | 12 | 00:09:00,00 | 2:42 | 22,2 | 00:35:43,15 | 01:07:28,55 | 25 | |
26 | 70 | WICZLING PATRYK | GDAŃSK | TEAM VERGE POLSKA | PL | 1992 | M18 | 13 | 00:07:00,00 | 2:42 | 22,2 | 00:33:07,20 | 01:07:30,68 | 26 | |
27 | 61 | KISELEV IURII | KALININGRAD | PLANETA SPORT | RU | 1966 | M50 | 1 | 00:07:00,00 | 2:42 | 22,2 | 00:33:39,93 | 01:07:31,32 | 27 | |
28 | 385 | KUFLEWSKI BARTOSZ | BYTÓW | MLKS BASZTA BYTÓW | PL | 2002 | M16 | 2 | 00:07:00,00 | 2:42 | 22,2 | 00:32:39,61 | 01:07:31,51 | 28 | |
29 | 221 | GRENDA MICHAŁ | GDYNIA | PL | 1984 | M30 | 9 | 00:07:00,00 | 2:42 | 22,2 | 00:33:05,92 | 01:07:33,69 | 29 | ||
30 | 259 | PODGÓRSKI GRZEGORZ | KWIDZYN | CYKLO KWIDZYN | PL | 1991 | M18 | 14 | 00:07:00,00 | 2:42 | 22,2 | 00:33:06,26 | 01:07:33,70 | 30 | |
31 | 413 | SIEDLECKI MACIEJ | GDYNIA | VELOMANIA.CC | PL | 1986 | M30 | 10 | 00:10:00,00 | 2:44 | 21,9 | 00:36:50,40 | 01:08:25,73 | 31 | |
32 | 304 | BUJA KRYSTIAN | CHŁAPOWO | KLIF TEAM | PL | 1991 | M18 | 15 | 00:13:00,00 | 2:44 | 21,9 | 00:39:39,16 | 01:08:29,63 | 32 | |
33 | 371 | HEMPEREK MARCIN | SZCZECINEK | SRS SZCZECINEK | PL | 1973 | M40 | 5 | 00:13:00,00 | 2:45 | 21,8 | 00:39:39,90 | 01:08:45,57 | 33 | |
34 | 407 | LESZKE ADAM | JUSZKOWO | PL | 1997 | M18 | 16 | 00:09:00,00 | 2:45 | 21,8 | 00:35:53,18 | 01:08:52,60 | 34 | ||
35 | 121 | SAJENKO ADAM | GDAŃSK | SAJFLY INVICTAPOWERTEAM | PL | 1990 | M18 | 17 | 00:09:00,00 | 2:46 | 21,6 | 00:36:13,22 | 01:09:19,22 | 35 | |
36 | 279 | GORAZDOWSKI FILIP | STARZYNO | MTB KLIF TEAM | PL | 1999 | M18 | 18 | 00:07:00,00 | 2:47 | 21,6 | 00:33:57,53 | 01:09:29,70 | 36 | |
37 | 329 | NOWOSIELSKI PAWEŁ | CZARNA BIAŁOSTOCKA | BEKO | PL | 1982 | M30 | 11 | 00:07:00,00 | 2:47 | 21,6 | 00:32:39,03 | 01:09:31,87 | 37 | |
38 | 133 | RAASZ PAWEŁ | GDAŃSK | PL | 1981 | M30 | 12 | 00:10:00,00 | 2:47 | 21,6 | 00:37:37,37 | 01:09:32,54 | 38 | ||
39 | 373 | KROTOWSKI ANTONI | GDAŃSK | OLD SCHOOL MTB GDAŃSK | PL | 1984 | M30 | 13 | 00:07:00,00 | 2:47 | 21,6 | 00:33:59,17 | 01:09:32,90 | 39 | |
40 | 300 | PIEPKA SŁAWOMIR | LEŚNIEWO | PL | 1978 | M40 | 6 | 00:08:00,00 | 2:47 | 21,5 | 00:35:24,61 | 01:09:37,00 | 40 | ||
41 | 217 | GALICKI BARTEK | KWIDZYN | MTB KWIDZYN TEAM | PL | 1980 | M30 | 14 | 00:07:00,00 | 2:47 | 21,5 | 00:34:47,16 | 01:09:43,30 | 41 | |
42 | 88 | SYKUŁA MARCIN | GDYNIA | BST | PL | 1973 | M40 | 7 | 00:08:00,00 | 2:48 | 21,5 | 00:34:48,54 | 01:09:50,58 | 42 | |
43 | 394 | WILCZYŃSKI MICHAL | LĘBORK | PL | 1985 | M30 | 15 | 00:13:00,00 | 2:48 | 21,5 | 00:40:51,89 | 01:09:54,49 | 43 | ||
44 | 243 | PERGOŁ KAROL | BORKOWO ŁOSTOWICKIE | BELTA TEAM GDAŃSK | PL | 2001 | M16 | 3 | 00:08:00,00 | 2:48 | 21,4 | 00:35:04,24 | 01:10:06,59 | 44 | |
45 | 182 | BIELOWICZ MAREK | GDYNIA | BST - BANACH SPORT TEAM | PL | 1979 | M30 | 16 | 00:07:00,00 | 2:49 | 21,3 | 00:34:16,57 | 01:10:15,67 | 45 | |
46 | 203 | BABIARZ PRZEMEK | KĘBŁOWO | LUK-CONNECT RACING TEAM | PL | 1980 | M30 | 17 | 00:08:00,00 | 2:49 | 21,3 | 00:35:52,55 | 01:10:31,03 | 46 | |
47 | 171 | MIELCZAREK KRZYSZTOF | SZCZECINEK | TRIATHLON SZCZECINEK | PL | 1970 | M40 | 8 | 00:09:00,00 | 2:49 | 21,3 | 00:37:08,21 | 01:10:31,91 | 47 | |
48 | 177 | NADOLSKI ŁUKASZ | GDAŃSK | VELOGD | PL | 1983 | M30 | 18 | 00:13:00,00 | 2:49 | 21,3 | 00:41:28,71 | 01:10:33,81 | 48 | |
49 | 94 | JANISZEWSKI MAREK | BYTÓW | DRUTEX BYTÓW DRUTEX | PL | 1981 | M30 | 19 | 00:13:00,00 | 2:49 | 21,3 | 00:40:45,57 | 01:10:34,09 | 49 | |
50 | 229 | SUPERSON MARCIN | GDYNIA | PL | 1991 | M18 | 19 | 00:13:00,00 | 2:49 | 21,2 | 00:40:47,43 | 01:10:35,43 | 50 | ||
51 | 160 | WISZECKI ADAM | SUCHY DWÓR / GDYNIA | GIPSBUD | PL | 1973 | M40 | 9 | 00:08:00,00 | 2:49 | 21,2 | 00:35:51,62 | 01:10:35,70 | 51 | |
52 | 286 | ŁĘGOWSKI ADAM | KROSNO | ROOWEROMANIA OBORNIKI WLKP. | PL | 1970 | M40 | 10 | 00:07:00,00 | 2:50 | 21,2 | 00:34:12,96 | 01:10:37,92 | 52 | |
53 | 47 | GIERSZEWSKI SŁAWOMIR | KĄPINO | PL | 1969 | M40 | 11 | 00:07:00,00 | 2:50 | 21,2 | 00:34:52,53 | 01:10:39,22 | 53 | ||
54 | 322 | CYWIŃSKI KRZYSZTOF | RUMIA | PL | 1987 | M30 | 20 | 00:09:00,00 | 2:50 | 21,2 | 00:37:20,52 | 01:10:50,33 | 54 | ||
55 | 132 | JAFFKE GRACJAN | DOMATOWO | KLIFTEAM | PL | 1999 | M18 | 20 | 00:13:00,00 | 2:50 | 21,2 | 00:40:46,65 | 01:10:52,23 | 55 | |
56 | 198 | LIS PAWEŁ | GDAŃSK | SMARUJ NA TRENING TEAM | PL | 1977 | M40 | 12 | 00:08:00,00 | 2:51 | 21,1 | 00:35:50,13 | 01:11:04,52 | 56 | |
57 | 84 | MACHOWSKI DAWID | GDAŃSK | VO2MAX MTB TEAM | PL | 1980 | M30 | 21 | 00:07:00,00 | 2:51 | 21,1 | 00:34:41,63 | 01:11:04,94 | 57 | |
58 | 403 | POLTER RAFAŁ | GDAŃSK | GOOD RIDE | PL | 1973 | M40 | 13 | 00:09:00,00 | 2:51 | 21,0 | 00:36:55,16 | 01:11:15,72 | 58 | |
59 | 378 | CZUCZEŁO MACIEJ | GDAŃSK | GOOD RIDE | PL | 1980 | M30 | 22 | 00:07:00,00 | 2:51 | 21,0 | 00:34:50,92 | 01:11:19,89 | 59 | |
60 | 45 | KURYLCZYK OLAF | KOLBUDY | PL | 2001 | M16 | 4 | 00:07:00,00 | 2:51 | 21,0 | 00:34:41,68 | 01:11:22,67 | 60 | ||
61 | 215 | FUŁEK TOMASZ | SOPOT | PL | 1979 | M30 | 23 | 00:07:00,00 | 2:51 | 21,0 | 00:35:26,38 | 01:11:23,80 | 61 | ||
62 | 411 | CEBULA KRZYSZTOF | KARCZEMKI | PL | 1977 | M40 | 14 | 00:07:00,00 | 2:51 | 21,0 | 00:34:50,04 | 01:11:24,39 | 62 | ||
63 | 169 | PRZESTRZELSKI PIOTR | GDAŃSK | BST - BANACH SPORT TEAM | PL | 1973 | M40 | 15 | 00:07:00,00 | 2:52 | 21,0 | 00:34:51,49 | 01:11:28,46 | 63 | |
64 | 211 | STYN MATEUSZ | KARWIEŃSKIE BŁOTO PIERWSZE | LUK-CONNECT RACING TEAM | PL | 1992 | M18 | 21 | 00:08:00,00 | 2:52 | 21,0 | 00:36:16,33 | 01:11:30,12 | 64 | |
65 | 399 | SĘDECKI PIOTR | GDYNIA | BAUMAR BROTHERS | PL | 1981 | M30 | 24 | 00:07:00,00 | 2:52 | 21,0 | 00:35:12,48 | 01:11:31,12 | 65 | |
66 | 138 | STELMACH ŁUKASZ | LUZINO | LUK-CONNECT RACING TEAM | PL | 1980 | M30 | 25 | 00:07:00,00 | 2:52 | 21,0 | 00:35:05,84 | 01:11:35,94 | 66 | |
67 | 99 | WAWRZYNIAK TOMEK | GDYNIA | TOYOTA WALDER MTB TEAM | PL | 1987 | M30 | 26 | 00:07:00,00 | 2:52 | 20,9 | 00:34:56,37 | 01:11:47,32 | 67 | |
68 | 417 | KASZTELAN RADOSŁAW | KWIDZYN | KWIDZYN BIKE RACING TEAM KWIDZYN | PL | 1977 | M40 | 16 | 00:08:00,00 | 2:53 | 20,9 | 00:36:26,87 | 01:11:56,52 | 68 | |
69 | 408 | BIEGAŃSKI KRZYSZTOF | PRUSZCZ GDAŃSKI | MTB START TREC KARTUZY | PL | 1997 | M18 | 22 | 00:10:00,00 | 2:53 | 20,8 | 00:38:01,78 | 01:11:58,76 | 69 | |
70 | 72 | DIETRICH DAWID | KŁANINO | KLIF MTB TEAM CHŁAPOWO | PL | 1984 | M30 | 27 | 00:07:00,00 | 2:53 | 20,8 | 00:35:13,19 | 01:12:00,01 | 70 | |
71 | 15 | CEJMER ŁUKASZ | GDAŃSK | PL | 1980 | M30 | 28 | 00:08:00,00 | 2:53 | 20,8 | 00:36:12,26 | 01:12:00,24 | 71 | ||
72 | 85 | WOLANIN JAKUB | MALBORK | STREFA RUCHU MULTISPORT MALBORK | PL | 1983 | M30 | 29 | 00:08:00,00 | 2:53 | 20,8 | 00:36:19,29 | 01:12:00,83 | 72 | |
73 | 409 | BEŁCZĄCKI MACIEJ | GDYNIA | TRICICLETTO GDYNIA | PL | 1975 | M40 | 17 | 00:08:00,00 | 2:53 | 20,8 | 00:36:10,72 | 01:12:01,51 | 73 | |
74 | 172 | RODZIEWICZ PRZEMYSŁAW | GDYNIA | BIAŁE CZASZKI | PL | 1981 | M30 | 30 | 00:07:00,00 | 2:53 | 20,8 | 00:34:57,27 | 01:12:04,34 | 74 | |
75 | 89 | LIPSKI MARCIN | JASTRZEBIA GÓRA | KLIF MTB TEAM | PL | 1972 | M40 | 18 | 00:07:00,00 | 2:53 | 20,8 | 00:34:15,34 | 01:12:04,92 | 75 | |
76 | 90 | PAWELAK PIOTR | GDAŃSK | PL | 1994 | M18 | 23 | 00:08:00,00 | 2:53 | 20,8 | 00:36:27,64 | 01:12:15,12 | 76 | ||
77 | 370 | MAKSYMOWICZ TOMASZ | ELBLĄG | UKS G-8 BIELANY WARSZAWA COZMOBIKE SPECIALIZED | PL | 2000 | M18 | 24 | 00:07:00,00 | 2:54 | 20,7 | 00:32:49,50 | 01:12:18,56 | 77 | |
78 | 23 | KOWALSKI ADAM | SOPOT | VO2MAX MTB TEAM | PL | 2000 | M18 | 25 | 00:07:00,00 | 2:55 | 20,6 | 00:35:05,04 | 01:12:49,57 | 78 | |
79 | 128 | HERMASZEWSKI RADOSŁAW | GDAŃSK | PL | 1978 | M40 | 19 | 00:09:00,00 | 2:55 | 20,6 | 00:37:38,26 | 01:12:51,33 | 79 | ||
80 | 183 | JAROSIEWICZ MICHAL | GDANSK | PL | 1976 | M40 | 20 | 00:10:00,00 | 2:55 | 20,6 | 00:38:33,25 | 01:12:51,56 | 80 | ||
81 | 118 | BOROWIECKI BARTŁOMIEJ | RUMIA | PL | 1978 | M40 | 21 | 00:08:00,00 | 2:55 | 20,6 | 00:36:28,56 | 01:12:55,09 | 81 | ||
82 | 212 | KORWEL ADAM | KARTUZY | HOMOVIATOR | PL | 1984 | M30 | 31 | 00:08:00,00 | 2:55 | 20,5 | 00:36:26,16 | 01:12:59,89 | 82 | |
83 | 312 | MACIEJEWSKI SŁAWOMIR | LĘBORK | KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK | PL | 1968 | M50 | 2 | 00:13:00,00 | 2:56 | 20,5 | 00:41:41,40 | 01:13:14,00 | 83 | |
84 | 382 | ZIĘBA MACIEJ | SZCZECINEK | SRS SZCZECINEK | PL | 1972 | M40 | 22 | 00:13:00,00 | 2:56 | 20,5 | 00:41:49,45 | 01:13:14,22 | 84 | |
85 | 384 | MEJKA BARTEK | PRUSZCZ GDANSKI | PL | 1984 | M30 | 32 | 00:13:00,00 | 2:56 | 20,4 | 00:42:07,08 | 01:13:30,48 | 85 | ||
86 | 379 | CISKOWSKI MICHAŁ | GDYNIA | PL | 1981 | M30 | 33 | 00:13:00,00 | 2:57 | 20,4 | 00:42:08,78 | 01:13:37,60 | 86 | ||
87 | 284 | STRZYŻEWSKI TOMASZ | WEJHEROWO | PAN PAN | PL | 2002 | M16 | 5 | 00:13:00,00 | 2:57 | 20,4 | 00:41:42,08 | 01:13:39,92 | 87 | |
88 | 419 | CISKOWSKI JAKUB | SOPOT | ACEL | PL | 1977 | M40 | 23 | 00:13:00,00 | 2:57 | 20,3 | 00:42:04,52 | 01:13:42,71 | 88 | |
89 | 150 | LESZCZYŃSKI ANDRZEJ | KOWALE | TEAM WIELKI PTAK | PL | 1976 | M40 | 24 | 00:10:00,00 | 2:57 | 20,3 | 00:39:03,06 | 01:13:46,44 | 89 | |
90 | 264 | ŁUCKI MICHAŁ | GDYNIA | NORDA ACTIVE TEAM | PL | 1986 | M30 | 34 | 00:10:00,00 | 2:57 | 20,3 | 00:39:14,72 | 01:13:48,73 | 90 | |
91 | 397 | REPIŃSKI GRZEGORZ | KOŚCIERZYNA | KSR KOŚCIERZYNA | PL | 1960 | M50 | 3 | 00:08:00,00 | 2:57 | 20,3 | 00:36:56,16 | 01:13:51,78 | 91 | |
92 | 363 | BATOR JAROSŁAW | KOTEŻE | GK STG | PL | 1984 | M30 | 35 | 00:10:00,00 | 2:57 | 20,3 | 00:39:15,83 | 01:13:52,83 | 92 | |
93 | 168 | DZIENISZ JANUSZ | GDYNIA | ADVA OPTICAL NETWORKING | PL | 1979 | M30 | 36 | 00:08:00,00 | 2:57 | 20,3 | 00:36:36,11 | 01:13:55,32 | 93 | |
94 | 275 | HIRSZ MACIEJ | GORĘCZYNO | PL | 1996 | M18 | 26 | 00:07:00,00 | 2:58 | 20,2 | 00:35:54,26 | 01:14:05,51 | 94 | ||
95 | 98 | GALIŃSKI PATRYK | GDAŃSK | BST | PL | 1975 | M40 | 25 | 00:08:00,00 | 2:58 | 20,2 | 00:36:38,30 | 01:14:11,85 | 95 | |
96 | 314 | KRAWCZYK MARCIN | LĘBORK | KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK | PL | 1996 | M18 | 27 | 00:09:00,00 | 2:59 | 20,2 | 00:38:23,50 | 01:14:23,77 | 96 | |
97 | 153 | LANGE TOMASZ | GDAŃSK | RACK TEAM MTB | PL | 1970 | M40 | 26 | 00:08:00,00 | 2:59 | 20,1 | 00:36:25,20 | 01:14:31,97 | 97 | |
98 | 219 | KRZESZOWSKI SEBASTIAN | KARTUZY | GOOD RIDE | PL | 1980 | M30 | 37 | 00:08:00,00 | 3:00 | 20,0 | 00:37:16,19 | 01:14:55,52 | 98 | |
99 | 303 | PISKORSKI PAWEŁ | GDAŃSK | ANTONI-OBRONI | PL | 1975 | M40 | 27 | 00:10:00,00 | 3:01 | 19,9 | 00:39:42,74 | 01:15:15,37 | 99 | |
100 | 110 | FLORCZUK MAREK | GDYNIA | PL | 1988 | M30 | 38 | 00:08:00,00 | 3:01 | 19,9 | 00:37:36,12 | 01:15:16,81 | 100 | ||
101 | 315 | RENUSZ PIOTR | LĘBORK | KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK SALON SPORTOWY MISTRAL | PL | 1996 | M18 | 28 | 00:13:00,00 | 3:01 | 19,9 | 00:42:09,62 | 01:15:21,70 | 101 | |
102 | 262 | BANASZAK TOMASZ | GDYNIA REDLOWO | BANANA TEAM | PL | 1983 | M30 | 39 | 00:08:00,00 | 3:01 | 19,9 | 00:37:57,93 | 01:15:32,55 | 102 | |
103 | 228 | SUSKA ARKADIUSZ | GDYNIA | 4YOURBIKE ASTRAINER - MASAŻ MOBILNY | PL | 1979 | M30 | 40 | 00:13:00,00 | 3:02 | 19,8 | 00:42:48,16 | 01:15:40,21 | 103 | |
104 | 365 | NOWAK ADAM | STAROGARD GDAŃSKI | GK STG | PL | 1984 | M30 | 41 | 00:08:00,00 | 3:02 | 19,8 | 00:37:40,22 | 01:15:43,02 | 104 | |
105 | 358 | HENIG WOJCIECH | REDA | NORDA ACTIVE TEAM | PL | 1979 | M30 | 42 | 00:13:00,00 | 3:02 | 19,8 | 00:42:46,66 | 01:15:45,33 | 105 | |
106 | 207 | WIĘCKOWSKI MARCIN | ROTMANKA | PROMATHEMATICA | PL | 1979 | M30 | 43 | 00:08:00,00 | 3:02 | 19,8 | 00:37:41,18 | 01:15:46,72 | 106 | |
107 | 242 | MALISZEWSKI JAKUB | KWIDZYN | AKJ KWIDZYN | PL | 1981 | M30 | 44 | 00:08:00,00 | 3:02 | 19,8 | 00:38:00,56 | 01:15:48,80 | 107 | |
108 | 416 | ORZĘDOWSKI DOMINIK | KWIDZYN | KWIDZYN BIKE RACING TEAM | PL | 1971 | M40 | 28 | 00:10:00,00 | 3:02 | 19,8 | 00:40:01,69 | 01:15:54,10 | 108 | |
109 | 19 | BARTNIK ŁUKASZ | GDYNIA | PL | 1978 | M40 | 29 | 00:10:00,00 | 3:02 | 19,8 | 00:39:57,03 | 01:15:55,01 | 109 | ||
110 | 405 | PASTUSZKA KRZYSZTOF | KADYNY | PL | 1983 | M30 | 45 | 00:13:00,00 | 3:02 | 19,7 | 00:43:19,60 | 01:15:57,30 | 110 | ||
111 | 376 | MELZER BARTOSZ | WEJHEROWO | PL | 1979 | M30 | 46 | 00:11:00,00 | 3:02 | 19,7 | 00:41:10,55 | 01:15:57,99 | 111 | ||
112 | 301 | GBYL JACEK | GDAŃSK | PL | 1969 | M40 | 30 | 00:13:00,00 | 3:03 | 19,7 | 00:43:34,03 | 01:16:02,61 | 112 | ||
113 | 48 | PRZYBYSZ PIOTR | RUMIA | FTI RACING TEAM | PL | 1982 | M30 | 47 | 00:13:00,00 | 3:03 | 19,7 | 00:42:51,82 | 01:16:04,02 | 113 | |
114 | 354 | WOJEWODA JAN | RUMIA | NORDA ACTIVE TEAM | PL | 2002 | M16 | 6 | 00:13:00,00 | 3:03 | 19,7 | 00:42:01,49 | 01:16:04,22 | 114 | |
115 | 292 | ENGELBERG ŁUKASZ | GDAŃSK | PL | 1984 | M30 | 48 | 00:10:00,00 | 3:03 | 19,7 | 00:39:53,62 | 01:16:05,95 | 115 | ||
116 | 179 | LASKOWSKI MACIEJ | GDYNIA | FTI RACING TEAM | PL | 1974 | M40 | 31 | 00:13:00,00 | 3:03 | 19,7 | 00:43:08,29 | 01:16:14,10 | 116 | |
117 | 201 | GRZELAK KACPER | KOSAKOWO | PL | 2000 | M18 | 29 | 00:13:00,00 | 3:03 | 19,7 | 00:42:07,90 | 01:16:14,72 | 117 | ||
118 | 349 | MOSA KRZYSZTOF | RUMIA | NORDA ACTIVE TEAM | PL | 1983 | M30 | 49 | 00:08:00,00 | 3:03 | 19,7 | 00:37:12,57 | 01:16:19,98 | 118 | |
119 | 268 | CIBA OSKAR | RUMIA | NORDA ACTIVE TEAM | PL | 2001 | M16 | 7 | 00:13:00,00 | 3:04 | 19,6 | 00:42:20,69 | 01:16:36,64 | 119 | |
120 | 360 | PARADOWSKI GRZEGORZ | ELBLĄG | REM ELBLĄG | PL | 1965 | M50 | 4 | 00:07:00,00 | 3:04 | 19,6 | 00:37:28,14 | 01:16:37,15 | 120 | |
121 | 415 | MICHALIK JAROSŁAW | KWIDZYN | MTB KWIDZYN TEAM | PL | 1974 | M40 | 32 | 00:08:00,00 | 3:04 | 19,6 | 00:38:40,56 | 01:16:41,82 | 121 | |
122 | 31 | GÓRNY BARTŁOMIEJ | MALBORK | SAINT-GOBAIN SQUAD | PL | 1981 | M30 | 50 | 00:08:00,00 | 3:04 | 19,6 | 00:37:55,88 | 01:16:43,00 | 122 | |
123 | 112 | KAMIŃSKI BARTŁOMIEJ | DARZLUBIE | PUCKA GRUPA ROWEROWA | PL | 1982 | M30 | 51 | 00:07:00,00 | 3:04 | 19,5 | 00:36:37,65 | 01:16:50,28 | 123 | |
124 | 310 | BIBLIW MAREK | LĘBORK | KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK | PL | 1980 | M30 | 52 | 00:09:00,00 | 3:04 | 19,5 | 00:38:48,24 | 01:16:51,39 | 124 | |
125 | 204 | PILSKI WOJCIECH | GDAŃSK | TEAM MAMILE | PL | 1973 | M40 | 33 | 00:08:00,00 | 3:05 | 19,4 | 00:38:44,67 | 01:17:10,27 | 125 | |
126 | 194 | WITKE MATEUSZ | MIECHUCINO | INTEL TECHNOLOGY POLAND | PL | 1989 | M18 | 30 | 00:13:00,00 | 3:05 | 19,4 | 00:43:28,80 | 01:17:10,52 | 126 | |
127 | 230 | CYBOWSKI BARTOSZ | GDAŃSK | PL | 1980 | M30 | 53 | 00:08:00,00 | 3:06 | 19,4 | 00:38:41,36 | 01:17:30,37 | 127 | ||
