Gniewino TRIATHLON ENERGY

Data i godzina2020-05-30 09:00:00
MiejscowośćGniewino
Dystans 1/2 IM; 1/4IM; 1/8IM
Oficjalna stronahttp://triathlonenergy.pl/
Wyniki online
Opłata startowa od 149 zł
Typ zawodów Triathlon
Rejestracja Zapisz się
48724101763KAMINSKI TOMASZ, Gratulujemy ukonczenia GNIEWINO LOTTO TRIATHLON ENERGY 2021. Twoj czas: 04:34:49. Miejsce w klasyfikacji OPEN: 1. Miejsce w kategorii wiekowej M2: 1
48517046872CIEMIELEWSKI PIOTR, Gratulujemy ukonczenia GNIEWINO LOTTO TRIATHLON ENERGY 2021. Twoj czas: 04:36:04. Miejsce w klasyfikacji OPEN: 2. Miejsce w kategorii wiekowej M2: 2
48604116767CZAJKOWSKI PAWEL, Gratulujemy ukonczenia GNIEWINO LOTTO TRIATHLON ENERGY 2021. Twoj czas: 04:39:37. Miejsce w klasyfikacji OPEN: 3. Miejsce w kategorii wiekowej M3: 1
48500358056KRZEMINSKI JAKUB, Gratulujemy ukonczenia GNIEWINO LOTTO TRIATHLON ENERGY 2021. Twoj czas: 04:52:44. Miejsce w klasyfikacji OPEN: 4. Miejsce w kategorii wiekowej M1: 1
48501229548GAJEWSKI SEBASTIAN, Gratulujemy ukonczenia GNIEWINO LOTTO TRIATHLON ENERGY 2021. Twoj czas: 04:54:37. Miejsce w klasyfikacji OPEN: 5. Miejsce w kategorii wiekowej M3: 2
48502506792SOBCZAK MARCIN, Gratulujemy ukonczenia GNIEWINO LOTTO TRIATHLON ENERGY 2021. Twoj czas: 04:58:54. Miejsce w klasyfikacji OPEN: 6. Miejsce w kategorii wiekowej M4: 1
48603678779BRETT TOMASZ, Gratulujemy ukonczenia GNIEWINO LOTTO TRIATHLON ENERGY 2021. Twoj czas: 05:01:05. Miejsce w klasyfikacji OPEN: 7. Miejsce w kategorii wiekowej M4: 2
48790797737CHAMERA PAWEL, Gratulujemy ukonczenia GNIEWINO LOTTO TRIATHLON ENERGY 2021. Twoj czas: 05:02:35. Miejsce w klasyfikacji OPEN: 8. Miejsce w kategorii wiekowej M1: 2
48508207356BARANSKI BARTOSZ, Gratulujemy ukonczenia GNIEWINO LOTTO TRIATHLON ENERGY 2021. Twoj czas: 05:15:25. Miejsce w klasyfikacji OPEN: 9. Miejsce w kategorii wiekowej M3: 3
48661124944KANIGOWSKI GRZEGORZ, Gratulujemy ukonczenia GNIEWINO LOTTO TRIATHLON ENERGY 2021. Twoj czas: 05:33:19. Miejsce w klasyfikacji OPEN: 10. Miejsce w kategorii wiekowej M3: 4
48607117079SOCHA MICHAL, Gratulujemy ukonczenia GNIEWINO LOTTO TRIATHLON ENERGY 2021. Twoj czas: 05:35:04. Miejsce w klasyfikacji OPEN: 11. Miejsce w kategorii wiekowej M2: 3
48664729720BACZKOWSKI MARCIN, Gratulujemy ukonczenia GNIEWINO LOTTO TRIATHLON ENERGY 2021. Twoj czas: 05:36:38. Miejsce w klasyfikacji OPEN: 12. Miejsce w kategorii wiekowej M2: 4
48663874354LUPINSKI DANIEL, Gratulujemy ukonczenia GNIEWINO LOTTO TRIATHLON ENERGY 2021. Twoj czas: 05:44:28. Miejsce w klasyfikacji OPEN: 13. Miejsce w kategorii wiekowej M3: 5
48602601204OSIECKI IRENEUSZ, Gratulujemy ukonczenia GNIEWINO LOTTO TRIATHLON ENERGY 2021. Twoj czas: 05:58:53. Miejsce w klasyfikacji OPEN: 14. Miejsce w kategorii wiekowej M5: 1
48602483041SKWAREK GRZEGORZ, Gratulujemy ukonczenia GNIEWINO LOTTO TRIATHLON ENERGY 2021. Twoj czas: 05:58:54. Miejsce w klasyfikacji OPEN: 15. Miejsce w kategorii wiekowej M4: 3
48502723044WNUK LESZEK, Gratulujemy ukonczenia GNIEWINO LOTTO TRIATHLON ENERGY 2021. Twoj czas: 06:14:18. Miejsce w klasyfikacji OPEN: 16. Miejsce w kategorii wiekowej M2: 5
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubRok urodz.Kat wiek.M-ce w katPływanieT1RowerT2BiegWynikMK
1270RUCIŃSKI JAKUBSOPOTBIKE U UP- EUROPELL1975M3100:15:05 (2)00:01:4701:06:12 (1)00:02:2500:39:10 (6)02:04:391
2217SPALENIAK TOMASZDOBRZEWINOENDURE TEAM1990M2100:16:31 (8)00:02:0201:09:51 (4)00:01:3300:36:08 (2)02:06:052
3234WĄSOWSKI RAFAŁGDAŃSKNAJMOWICZ TRIATHLON TEAM1990M2200:13:14 (1)00:01:3101:12:30 (8)00:01:2200:37:47 (4)02:06:243
4205SOSNOWSKI LUKASZWIĘCBORKENDURE TEAM1985M2300:17:09 (18)00:01:5201:09:41 (3)00:01:5000:37:20 (3)02:07:524
5330ANDRZEJEWSKI MARCINBYDGOSZCZ8BREM1985M2400:17:58 (26)00:02:0001:08:38 (2)00:01:4200:40:51 (9)02:11:095
6317WIECZORKOWSKI ADAMGDAŃSKBIALL / BIKE U UP1994M1100:16:51 (15)00:01:4701:12:15 (6)00:01:1700:39:21 (7)02:11:316
7287TWAROWSKI MICHALSTRASZYNTRISPACE/TREK / JEPPESEN1973M3200:17:25 (21)00:01:0401:12:45 (9)00:01:1800:40:00 (8)02:12:327
8218LENZ MAGDALENASTAROGARD GDAŃSKITRI STAROGARD GDAŃSKI1988K2100:17:02 (17)00:01:4401:13:22 (10)00:01:4000:41:06 (10)02:14:541
9268PAGÓRSKI JAKUBMŁAWAAKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ1996M1200:18:27 (36)00:02:1601:15:50 (13)00:01:3900:38:00 (5)02:16:128
10236SKRZYCKI LUKASZGDYNIACTS1980M3300:16:48 (13)00:02:1201:12:23 (7)00:01:4000:43:59 (20)02:17:029
11273MIOTK MICHAŁGDYNIARAK TEAM TRIATHLON1985M2500:17:58 (26)00:02:1401:21:09 (30)00:02:2000:33:41 (1)02:17:2210
12237BISKUPSKI CEZARYBYDGOSZCZTRISPACE/TREK1987M2600:18:00 (29)00:01:5501:11:47 (5)00:01:4300:44:33 (21)02:17:5811
13209CZECH MARIUSZGDYNIAAG TRI-TEAM RUMIA1981M3400:16:39 (10)00:02:2001:16:14 (14)00:02:0100:41:21 (11)02:18:3512
14215ZAJDA TOMASZSZCZECIN1984M2700:16:44 (12)00:02:1301:16:51 (16)00:01:4700:42:32 (13)02:20:0713
15311DOBOSIK DAMIANELBLŠGALESPORT.PL1988M2800:19:36 (45)00:02:2401:13:49 (11)00:01:3700:43:03 (16)02:20:2914
16208DUKACZEWSKI MICHAŁWARSZAWANEON1980M3500:17:59 (28)00:02:1901:17:01 (17)00:01:2800:43:45 (19)02:22:3215
17267TOMASZEWICZ DAMIANGDAŃSKTOMASZEWICZ TEAM1993M1300:16:50 (14)00:02:1701:16:47 (15)00:02:1000:45:53 (29)02:23:5716
18207MARZEC MIESZKOGDYNIAAQUASTACJA GDAŃSK1976M3600:16:27 (6)00:02:3501:18:22 (19)00:01:4200:45:45 (28)02:24:5117
19231KACZKOWSKA KATARZYNASTRASZYNCTS1981K3100:21:56 (66)00:03:1301:15:28 (12)00:02:2300:41:56 (12)02:24:562
20203RUSAK ŁUKASZGDYNIAENDURE TEAM1980M3700:16:43 (11)00:02:2001:21:12 (31)00:02:0100:43:26 (17)02:25:4218
21225KUŚKA ADAMGDAŃSKINVICTUS 3CITY/ YNOTRENER1992M1400:16:32 (9)00:01:5101:21:47 (34)00:02:2400:44:34 (22)02:27:0819
22219STĘPIEŃ MACIEJBOJANOWANIEWSKI COACHING1972M3800:20:19 (57)00:02:1801:18:02 (18)00:01:2800:45:03 (25)02:27:1020
23325BISKUPSKA RITABYDGOSZCZTM IRON TEAM1990K2200:18:02 (30)00:01:5001:18:25 (20)00:02:2300:46:46 (34)02:27:263
24246WOLAK PAWEŁTORUŃKLUB BIEGACZA T2/41987M2900:16:17 (3)00:02:4501:20:01 (25)00:01:3400:46:50 (35)02:27:2721
25250WALKOWIAK MARCINSUBKOWYAGROS-TJ1975M3900:17:57 (25)00:02:1601:19:18 (22)00:01:4800:46:33 (32)02:27:5222
26279SOSNOWSKI JAROSŁAWTCZEWENDURE TEAM / BIEGAJĽCY TCZEW1972M31000:19:54 (50)00:02:2901:21:01 (29)00:02:1400:42:46 (14)02:28:2423
27318GRAJDA ARKADIUSZGDYNIATRIDEA TEAM1976M31100:17:53 (24)00:03:4801:21:13 (32)00:01:5700:44:48 (24)02:29:3924
28305GRYBER PIOTRBOJANOGRYBCIO TEAM1979M31200:18:49 (39)00:03:0601:20:29 (28)00:01:5800:45:40 (27)02:30:0225
29214ORŁOWSKI MICHAŁGDAŃSKSPORTZONE1987M21000:17:15 (20)00:02:1701:19:55 (24)00:01:4400:48:59 (40)02:30:1026
30326TELSZEWSKI MACIEJMAŁA PIAśNICAWAGABUNDA MAŁA PIAśNICA1978M31300:22:02 (67)00:02:5201:19:34 (23)00:01:1600:44:36 (23)02:30:2027
31247STUSIO DAMIANGDAŃSKCYCLING PLANET1978M31400:18:57 (42)00:03:0701:23:27 (37)00:02:2200:42:58 (15)02:30:5128
32254ROSZKOWSKI DAMIANSLUPSKBAGNA IZBICKIE1984M21100:19:06 (43)00:03:0701:24:12 (38)00:01:4100:43:43 (18)02:31:4929
33251ZAWIEROWSKA EWELINAUSTKASOBCZAKTEAM.PL1985K2300:18:25 (35)00:02:2701:20:27 (27)00:01:3300:49:38 (43)02:32:304
34212WOZIWODZKI FILIPWROCŁAWLITWIN TRIATHLON ELITE2001M1500:16:29 (7)00:01:4701:26:02 (50)00:02:1000:47:36 (36)02:34:0430
35302KALINOWSKI JULIUSZLUBICHOWOTRI STAROGARD GDAŃSKI1982M21200:19:26 (44)00:02:3201:24:40 (39)00:01:2900:46:02 (30)02:34:0931
36233SIWY SEBASTIANMIKOŁÓWOLAX MIKOŁÓW1976M31500:22:52 (77)00:03:2501:18:27 (21)00:01:3200:50:32 (49)02:36:4832
37238ŁUKASIEWICZ MICHAŁGDAŃSKTOMASZEWICZ TEAM1985M21300:21:11 (62)00:03:3301:20:17 (26)00:02:2900:49:29 (42)02:36:5933
38271NOWOSIELSKI PIOTRSZTUMLKS ZANTYR SZTUM1973M31600:20:26 (59)00:03:3501:25:49 (48)00:01:4100:46:08 (31)02:37:3934
39252LANGOWSKI PIOTRGDYNIAGAZUNO1974M31700:18:18 (32)00:02:2201:24:55 (40)00:01:2700:50:48 (52)02:37:5035
40260CEJKO WOJCIECHBANINODEAD ON ARRIVAL1975M31800:20:22 (58)00:03:5401:21:30 (33)00:01:3900:50:27 (48)02:37:5236
41328MATEJA JANUSZMICHALGDAŃSK1957M5100:17:49 (22)00:02:5301:26:12 (53)00:02:1400:49:07 (41)02:38:1537
42329GRABAN EMILIAGDAŃSKBIKE U UP1991K2400:19:57 (51)00:03:1701:23:03 (35)00:02:0700:50:35 (50)02:38:595
43309DUSIŃSKI KRZYSZTOFREDATRIREM1979M31900:19:42 (47)00:03:2201:27:53 (57)00:01:3200:46:40 (33)02:39:0938
44222KOPEĆ JAREKŁÓDźCELIRONMAN1969M4100:16:54 (16)00:02:4801:25:24 (44)00:01:3500:52:37 (58)02:39:1839
45226DOBOSZ MICHAŁGDYNIACOMPLEXSPORTS TRIATHLON TEAM1976M32000:21:27 (65)00:02:3801:25:54 (49)00:01:5900:48:22 (37)02:40:2040
46324WIECZERNIAK GRZEGORZKŠPINO1977M32100:19:58 (52)00:03:4601:28:54 (62)00:02:1900:45:34 (26)02:40:3141
47228KARWOWSKI JAROSŁAWGDAŃSK1985M21400:18:22 (33)00:02:5601:27:51 (56)00:01:4600:49:47 (44)02:40:4242
48263MADZIĽG MARCINGDYNIACOMPLEXSPORTS1977M32200:17:51 (23)00:02:3601:25:17 (43)00:01:5500:53:33 (66)02:41:1243
49285WIŚNIEWSKI ALEKSANDERTORUŃTORUŃSKI KLUB TRIATHLONOWY1977M32300:18:16 (31)00:03:1101:31:36 (70)00:01:1700:48:26 (38)02:42:4644
50297KOWALIK MARCINGDAŃSKSMARUJ NA TRENING TEAM1984M21500:18:53 (41)00:02:1201:28:03 (58)00:01:5800:51:55 (57)02:43:0145
51259GUTOWSKI DAMIANCHWASZCZYNO1979M32400:18:50 (40)00:03:1201:25:31 (45)00:01:3100:54:29 (72)02:43:3346
52262CZERWIONKKA DARIUSZGDYNIA1984M21600:22:23 (71)00:04:2201:23:26 (36)00:02:0900:51:13 (55)02:43:3347
53221ZESZUTEK NATALIAGDYNIACOMPLEXSPORTS/TRI LADIES1985K2500:19:44 (48)00:02:2601:26:37 (54)00:02:2900:53:26 (64)02:44:426
54284ŻYWICKI BARTOSZSŁUPSKDZIKI KOSZALIN1982M21700:22:50 (76)00:04:1401:25:04 (41)00:02:1000:50:42 (51)02:45:0048
55202ROSA GRZEGORZLUZINOCOACH TRIATHLON TEAM1980M32500:21:21 (64)00:05:0801:26:02 (50)00:01:3900:50:58 (53)02:45:0849
56245POPEK MACIEJWŁOCŁAWEKIRON HOUSE TRIATHLON WŁOCŁAWEK1977M32600:23:52 (84)00:03:0801:25:13 (42)00:02:1000:51:08 (54)02:45:3150
57206BORCHMANN SZYMONWŁADYSŁAWOWOKLIF TEAM1982M21800:20:45 (60)00:04:0901:29:18 (64)00:01:5100:50:25 (46)02:46:2851
58248KROPLEWSKI MACIEJGDAŃSKCTS1981M32700:22:53 (78)00:04:1401:28:49 (61)00:02:2800:48:27 (39)02:46:5152
59314BIBIK ŁUKASZGDAŃSKBRAK1995M1600:18:37 (37)00:03:3801:32:18 (73)00:01:5700:50:26 (47)02:46:5653
60240KAMIŃSKI DARIUSZGDYNIA1988M21900:17:09 (18)00:04:0101:30:00 (67)00:01:3700:54:25 (71)02:47:1254
61230PAWLICKI KRZYSZTOFWARSZAWATRISQUAD1982M22000:19:40 (46)00:04:4301:25:43 (46)00:02:0800:55:32 (73)02:47:4655
62300KĘDZIERSKI SZYMONKWIDZYNKTS IRONMAN1984M22100:18:46 (38)00:02:4001:31:25 (69)00:01:4400:53:53 (68)02:48:2856
63319BEDNAREK KRZYSZTOFGDYNIASPORTEVO1968M4200:28:11 (93)00:03:2401:26:06 (52)00:02:1300:50:07 (45)02:50:0157
64242STOLARSKI STOLARSKIKRAKÓWWM TRISELF1976M32800:20:02 (53)00:03:4901:32:10 (72)00:01:2000:52:43 (59)02:50:0458
65200SZAMOTULSKI TOMASZGDAŃSKLECHIA GDAŃSK1978M32900:22:21 (70)00:04:2101:25:46 (47)00:02:0700:56:07 (75)02:50:4259
66322LADEMAN-WĘSIERSKA SYLWIAGDAŃSKSOBCZAKTEAM1986K2600:19:50 (49)00:02:3901:32:41 (75)00:02:0800:53:28 (65)02:50:467
67310DOMINIK WIESŁAWSWARZEWOPMKS RYBAK WŁADYSŁAWOWO1965M4300:22:33 (72)00:02:5101:29:49 (66)00:02:1900:53:22 (62)02:50:5460
68210FLISIKOWSKI RADOSŁAWNOWA WIEś KOśCIERSKAKOśCIERSKI KLUB MORSA FORREST GUMP1975M33000:21:15 (63)00:03:3101:28:41 (60)00:01:3900:56:00 (74)02:51:0661
69332MAWLICHANÓW MACIEJWARSZAWAWIATRAK 2071992M1700:20:13 (55)00:03:0701:35:57 (82)00:01:4800:51:37 (56)02:52:4262
70201KULAS JAKUBGDYNIAMASAKRA CHAMPIONS1980M33100:20:17 (56)00:05:2401:31:10 (68)00:01:5200:54:03 (70)02:52:4663
71255MAGRIAN KRZYSZTOFREDA1976M33200:26:44 (89)00:03:1601:27:41 (55)00:01:1700:53:59 (69)02:52:5764
72243CZERWIEC MICHAŁRUMIA1982M22200:20:11 (54)00:05:2101:33:41 (76)00:01:5900:53:07 (60)02:54:1965
73294KUDREWICZ MIREKGDŃSKSPORTEVO1964M4400:22:19 (69)00:02:1101:32:28 (74)00:01:1800:56:27 (76)02:54:4366
74261ARENTEWICZ GRZEGORZTORUŃTORUŃ MULTISPORT TEAM1981M33300:16:26 (5)00:02:0001:29:46 (65)00:01:2101:05:42 (91)02:55:1567
75269WOJCIECHOWSKI ADAMGDAŃSKTOMASZEWICZ TEAM1969M4500:24:54 (87)00:04:4901:28:09 (59)00:01:4200:56:35 (77)02:56:0968
76204GÓRNY BARTŁOMIEJMALBORK1981M33400:23:19 (80)00:02:1801:29:12 (63)00:01:1601:00:19 (80)02:56:2469
77334MATEJA BOŻENAGDAŃSK1959K5100:22:38 (74)00:03:3801:34:33 (79)00:02:1700:53:20 (61)02:56:268
78235SZCZĘSNY RADOSŁAWGDAŃSKATOS BYDGOSZCZ1988M22300:22:10 (68)00:04:4301:34:27 (78)00:01:1800:53:48 (67)02:56:2670
79320ANDRZEJEWICZ ŁUKASZWARSZAWAWARSAW MASTERS TEAM1991M22400:16:22 (4)00:03:2601:36:18 (83)00:02:0301:00:27 (81)02:58:3671
80288SZYMCZAK JAKUBGDYNIA1988M22500:18:22 (33)00:04:3001:36:47 (84)00:01:5301:00:37 (82)03:02:0972
81216STENKA PATRYCJAREDASILNA KOBIET(K)A TRIMUM1993K1100:31:11 (96)00:02:5001:33:59 (77)00:02:0400:53:25 (63)03:03:299
82306GRODŹ JAROSŁAWGDAŃSKSMARUJ NA TRENING1977M33500:22:34 (73)00:04:0201:35:50 (81)00:01:5901:01:23 (85)03:05:4873
83223SIKORSKI WIKTORSTROSZKITRI-STROSZKI1981M33600:23:31 (82)00:04:0601:34:51 (80)00:02:0801:02:56 (88)03:07:3274
84227KLUKOWSKI MARCINLĘBORKUNIA RACING TEAM LĘBORK1981M33700:21:03 (61)00:07:2001:31:45 (71)00:01:2901:08:29 (93)03:10:0675
85241SZYMECZKO TOMASZNOWY TARGON MY WAY TEAM1975M33800:23:22 (81)00:05:3401:39:51 (87)00:01:2601:02:56 (87)03:13:0976
86213KOWALSKI SZYMONGDAŃSKDECATHLON PRZYMORZE1998M1800:29:51 (95)00:03:1301:37:19 (85)00:01:5201:05:23 (90)03:17:3877
87323OKON MICHAŁGDYNIAPARKRUN GDYNIA1975M33900:24:22 (85)00:05:5401:45:35 (89)00:02:1101:00:37 (83)03:18:3978
88257WÓJCIK MAREKGNIEWINONO FOR BRIDGE1975M34000:28:06 (92)00:05:2201:44:30 (88)00:02:2000:58:43 (78)03:19:0179
89333ŚWIETLIŃSKI KRZYSZTOFGDAŃSKLA VILLA LES CANICHES1974M34100:23:16 (79)00:03:0301:39:17 (86)00:02:0301:11:40 (96)03:19:1980
90321BRZEZIŃSKI PAWEŁKOSZALINPAB IRONDAD1980M34200:25:21 (88)00:04:1901:48:30 (91)00:01:2301:00:03 (79)03:19:3681
91211WOZIWODZKI WOJTEKDĘBKI1974M34300:23:33 (83)00:04:1301:52:42 (94)00:01:4301:00:47 (84)03:22:5882
92229SZELIŃSKA ZUZANNAWARSZAWATRISQUAD1978K3200:27:27 (90)00:04:2101:51:10 (93)00:01:4001:01:24 (86)03:26:0210
93327BEHMKE BARTŁOMIEJGDYNIATRI-SEA WŁADYSŁAWOWO1976M34400:24:42 (86)00:04:3901:49:39 (92)00:02:0201:08:40 (94)03:29:4283
94281SZYMCZAK KATARZYNAGDYNIA1988K2700:28:22 (94)00:04:5701:46:18 (90)00:01:5501:11:17 (95)03:32:4911
95256WÓJCIK DOMINIKGNIEWINO1999M1900:27:34 (91)00:07:2701:54:20 (95)00:02:2401:03:53 (89)03:35:3884
96335TATARA PAULINAWARSZAWA1988K2800:22:47 (75)00:03:5002:00:40 (96)00:01:5901:06:53 (92)03:36:0912
97313CWALINA RYSZARDGDYNIA1979M34500:31:14 (97)00:03:4102:10:46 (97)00:01:4101:19:52 (97)04:07:1485
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubRok urodz.Kat wiek.M-ce w katPływanieT1RowerT2BiegWynikMKKara
1934ŁAZARONEK PIOTRSTARA SIKORSKA HUTAOLIMPSWIM/SKAWIŃSKI/KROPEK1983M2100:05:48 (1)00:01:0300:34:55 (2)00:02:1000:20:24 (11)01:04:201
2942PIERNICKI KRZYSZTOFKARCZEMKIENDURE TEAM1980M3100:06:34 (3)00:01:0900:36:28 (5)00:02:1600:19:49 (4)01:06:162
3886DRESPA PATRYKGDYNIALILI TEAM1990M2200:08:29 (28)00:01:2300:35:38 (4)00:01:2300:19:58 (5)01:06:513
4833MIKOŁAJCZAK MATEUSZRUMIA1990M2300:08:15 (20)00:01:2400:36:34 (6)00:02:1300:19:13 (2)01:07:394
5879SZOT DAWIDSZTUMTRI NEGU // MARCINEK IRON TEAM1992M1100:08:21 (22)00:01:2400:37:10 (9)00:01:3900:19:16 (3)01:07:505
6880KOWALIKOWSKI DANIELCHOJNICETM IRON TRI TEAM1990M2400:07:47 (12)00:01:1700:37:06 (7)00:02:0000:20:20 (9)01:08:306
7931WOŹNIAK JOANNASZCZECINKS IRONMAN CS POLSKA2001K1100:06:46 (6)00:00:5900:41:31 (38)00:02:0700:17:38 (1)01:09:011
8872KUSIOWSKI LESZEKMAŁY RUDNIKBIKE U UP-TKJ MATUSZEWSKI1981M3200:09:57 (77)00:01:5700:35:02 (3)00:01:5400:20:35 (12)01:09:257
9811SIKORA MARTYNGDAŃSKGRUBE TRUSKAWY1990M2500:07:51 (16)00:01:0500:38:32 (14)00:01:3700:21:02 (15)01:10:078
10819ORNOWSKI REMIGIUSZGDAŃSKBIKE U UP EUROPELL1976M3300:12:07 (97)00:02:0800:33:50 (1)00:01:5700:20:07 (7)01:10:099
11897SKROBACZ PRZEMYSŁAWREDA1988M2600:08:23 (24)00:01:0900:37:33 (11)00:01:2800:22:07 (20)01:10:4010
12832BEDNARCZYK TOMASZGDYNIABIKE U UP1987M2700:07:28 (8)00:01:1800:38:01 (12)00:02:2600:21:35 (18)01:10:4811
13913LEMKE LESZEKGDYNIAGDYŃSKI TRIATHLON1977M3400:09:18 (55)00:01:3600:37:24 (10)00:01:5700:20:36 (13)01:10:5112
14840SZATROWSKI RADOSŁAWGDYNIA1985M2800:06:39 (4)00:01:2700:38:55 (15)00:01:1900:22:55 (27)01:11:1513
15937LANGE GRZEGORZKOSZALINLANGE TRI COACH1978M3500:08:06 (18)00:01:4400:38:14 (13)00:02:0900:21:12 (16)01:11:2514
16884HERMANN TOMASZOLSZTYNWWW.OLSZTYNBIZNES.PL1978M3600:08:10 (19)00:01:2100:39:45 (23)00:01:4100:20:43 (14)01:11:4015
17853PULCINSKI MICHALTROUNTMT1981M3700:07:43 (11)00:01:4300:41:04 (32)00:01:1900:20:08 (8)01:11:5716
18924BOGULSKI PIOTRZBLEWOTRI STG / KS SOKÓŁ ZBLEWO1988M2900:08:17 (21)00:01:1100:40:25 (27)00:02:1500:20:21 (10)01:12:2917
19861CZUMIEL MACIEJGRUDZIŠDZJF1980M3800:08:57 (44)00:01:4200:39:38 (20)00:02:2500:20:01 (6)01:12:4318
20866KLUSZCZYŃSKI MARIUSZTORUŃTORUŃ MULTISPORT TEAM1981M3900:08:21 (22)00:01:2000:37:09 (8)00:01:3100:24:25 (47)01:12:4619
21932KLOSEK DOMINIKGDYNIAENDURE TEAM1980M31000:07:49 (13)00:01:1300:39:38 (21)00:01:4900:22:42 (24)01:13:1120
22930RUSAK MICHALGDYNIAONTHEWOK ENDURE TEAM1982M21000:07:37 (10)00:01:1800:39:42 (22)00:02:0900:22:45 (25)01:13:3121
23901PULCZYŃSKI ROBERTSTARZYNOKLIF TEAM2003M1200:07:34 (9)00:01:1500:40:07 (25)00:01:4300:23:23 (33)01:14:0222
24834NOWAK DAWIDKIEŁCZYGŁÓWOIL ŁÓDź1981M31100:09:22 (57)00:02:1000:39:24 (17)00:01:5000:21:19 (17)01:14:0523
25809PIOTROWSKI DANIELGDYNIASWIMSTORY/ ENDURE TEAM1991M21100:06:43 (5)00:01:2200:39:33 (19)00:01:5400:25:11 (56)01:14:4324
26808KRÓL SEBASTIANGDYNIAGRUBE TRUSKAWY1986M21200:08:56 (43)00:01:4700:40:27 (28)00:02:1300:21:56 (19)01:15:1925
27899RYBICKI ARTURTORUŃTORUŃ MULTISPORT TEAM1984M21300:06:32 (2)00:01:2100:42:04 (42)00:02:2600:22:58 (29)01:15:2126
28860LEWANDOWSKI TOMASZBYDGOSZCZWIHURRA SOBIEJUCHY1981M31200:08:53 (41)00:01:4600:41:25 (37)00:01:3900:22:20 (22)01:16:0327
29821RYBA PAWEŁGRABNO1973M31300:08:55 (42)00:02:3600:39:15 (16)00:01:4000:23:47 (41)01:16:1328
30844URBANIAK DANIELGDYNIALUK - CONNECT TRI TEAM1979M31400:09:11 (52)00:02:5100:40:20 (26)00:01:3300:22:18 (21)01:16:1329
31874PALMOWSKI MACIEJŁÓDź1970M4100:08:30 (30)00:01:3800:39:54 (24)00:01:1900:25:16 (57)01:16:3730
32927PAKUŁA MARCINGDYNIA ORLOWOPAKULA TEAM AP INVEST GDYNIA1973M31500:08:24 (25)00:01:0600:42:05 (43)00:01:5300:23:13 (31)01:16:4131
33936TROŚNIAK PIOTRBIAŁOGARD1972M31600:07:54 (17)00:01:5200:41:23 (36)00:01:2100:24:16 (45)01:16:4632
34908MARCZYNSKI BARTOSZGDAŃSKTEAM VGL1979M31700:08:33 (32)00:01:4700:40:47 (30)00:02:0900:23:39 (39)01:16:5533
35929BARTKOWSKI MAREKWARSZAWAENDURETEAM1972M31800:09:20 (56)00:02:3500:39:25 (18)00:01:4800:24:08 (44)01:17:1634
36919GÓRSKI SŁAWOMIRWEJHEROWOAG TRI-TEAM RUMIA1973M31900:07:50 (15)00:02:1600:42:45 (47)00:01:2100:23:21 (32)01:17:3335
37941WARGACKI PIOTRBYDGOSZCZTM IRON TEAM1981M32000:08:39 (34)00:01:5700:40:47 (30)00:01:3000:24:56 (53)01:17:4936
38818CZAUS ADAMGDYNIAGRUBE TRUSKAWY1984M21400:08:32 (31)00:02:0100:40:38 (29)00:01:5000:24:58 (55)01:17:5937
39802SPRINGMAN KRYSTIANJASTRZĘBIA GÓRAKLIF CHŁAPOWO1982M21500:08:52 (39)00:02:1600:41:09 (34)00:02:2300:23:26 (34)01:18:0638
40839LEWANDOWSKI MIKOŁAJGDAŃSKMBC TEAM1992M1300:09:56 (76)00:02:2500:41:50 (40)00:01:2000:22:55 (28)01:18:2639
41858SPRINGMAN ANNAJASTRZĘBIA GÓRAKLIF CHŁAPOWO1979K3100:09:05 (49)00:01:4300:42:14 (44)00:02:1800:23:36 (36)01:18:562
42896SPRENGEL GRZEGORZGDANSKLUFTHANSA SYSTEMS POLAND ACTIVE! / F31980M32100:09:10 (51)00:01:2500:43:51 (57)00:01:5900:22:49 (26)01:19:1440
43928ZIÓŁKOWSKI JULIANGDAŃSKSTOWARZYSZENIE WROTKARSKIE GDAŃSKIE LWY""1967M4200:08:29 (28)00:01:5900:41:06 (33)00:02:1800:26:20 (63)01:20:1241
44943PĘKALA MICHAŁWARSZAWAPĘKALÓWKA-WIDOKOWE ZACISZE1988M21600:09:35 (66)00:02:2600:43:23 (51)00:01:2400:23:29 (35)01:20:1742
45829TWOREK WIKTORNOWY TARGON MY WAY TEAM2005M0100:07:49 (13)00:04:2400:43:29 (52)00:02:0800:22:34 (23)01:20:2443
46831SPIECZONEK GRZEGORZGDYNIAENDURE TEAM1988M21700:09:40 (70)00:01:3400:42:02 (41)00:02:1700:24:56 (54)01:20:2944
