GP Łubianka - VIII Bieg Chopinowski
Data i godzina | 2017-03-26 11:00:00 |
Miejscowość | Łubianka |
Dystans | 10 km |
Oficjalna strona | http://gplubianka.pl/ |
Wyniki online | |
Opłata startowa | od 8 zł |
Typ zawodów | Bieg |
Rejestracja | Zapisz się |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Kat wiek. | M-ce w kat | tempo min/km | tempo km/h | Czas netto | Wynik | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | WILIGARSKI BARTOSZ | PIGŻA | KM TRUCHCIK ŁUBIANKA | POLSKA | 1989 | M20-29 | 1 | 03:34 | 16,9 | 00:29:53 | 00:29:54 | 1 | |
2 | 111 | TOMASZEWSKI MACIEJ | TORUŃ | KM TRUCHCIK ŁUBIANKA | POLSKA | 2000 | M19 | 1 | 03:36 | 16,7 | 00:30:13 | 00:30:13 | 2 | |
3 | 100 | GRĄG TOMASZ | CHEŁMNO | KM TRUCHCIK ŁUBIANKA | POLSKA | 1976 | M40-49 | 1 | 03:38 | 16,5 | 00:30:32 | 00:30:32 | 3 | |
4 | 148 | KALATA ŁUKASZ | CHETOR TEAM | POLSKA | 1986 | M30-39 | 1 | 03:42 | 16,2 | 00:31:04 | 00:31:04 | 4 | ||
5 | 26 | LEWANDOWSKI MIROSŁAW | TORUŃ | POLSKA | 1978 | M30-39 | 2 | 03:44 | 16,1 | 00:31:19 | 00:31:21 | 5 | ||
6 | 51 | MNICH PIOTR | TORUŃ | POLSKA | 1974 | M40-49 | 2 | 03:45 | 16 | 00:31:30 | 00:31:30 | 6 | ||
7 | 57 | RADTKE ŁUKASZ | CHEŁMŻA | CHETOR TEAM | POLSKA | 1983 | M30-39 | 3 | 03:47 | 15,9 | 00:31:42 | 00:31:43 | 7 | |
8 | 23 | KAŁASKA KRZYSZTOF | CHEŁMŻA | CHETOR TEAM | POLSKA | 1979 | M30-39 | 4 | 03:47 | 15,8 | 00:31:47 | 00:31:48 | 8 | |
9 | 91 | JAGIEŁA JAROSŁAW | BYDGOSZCZ | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | POLSKA | 1972 | M40-49 | 3 | 03:48 | 15,8 | 00:31:54 | 00:31:56 | 9 | |
10 | 86 | ZIĘTAK ANDRZEJ | ŁUBIANKA | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | POLSKA | 1973 | M40-49 | 4 | 03:49 | 15,8 | 00:31:58 | 00:32:00 | 10 | |
11 | 52 | MRUK TOMASZ | BYDGOSZCZ | CZARNE STOPY.SM | POLSKA | 1976 | M40-49 | 5 | 03:49 | 15,7 | 00:32:04 | 00:32:06 | 11 | |
12 | 180 | DZIĘGIELEWSKI PAWEŁ | TORUŃ | KM TRUCHCIK ŁUBIANKA | POLSKA | 1985 | M30-39 | 5 | 03:51 | 15,6 | 00:32:18 | 00:32:18 | 12 | |
13 | 158 | MELNICKI KRZYSZTOF | TORUŃ | POLSKA | 1979 | M30-39 | 6 | 03:51 | 15,6 | 00:32:20 | 00:32:20 | 13 | ||
14 | 25 | KMITTA LESZEK | INOWROCŁAW | JANUSZE JOGGINGU | POLSKA | 1988 | M20-29 | 2 | 03:52 | 15,5 | 00:32:27 | 00:32:29 | 14 | |
15 | 235 | KLUSZCZYŃSKI ROBERT | TORUŃ | TORUŃ MULTISPORT TEAM | POLSKA | 1977 | M40-49 | 6 | 03:55 | 15,3 | 00:32:48 | 00:32:51 | 15 | |
16 | 59 | RETECKI KRZYSZTOF | OSTROMECKO | BOGMAR / PRESTO OSTROMECKO | POLSKA | 1974 | M40-49 | 7 | 03:59 | 15,1 | 00:33:23 | 00:33:25 | 16 | |
17 | 107 | GREGROWSKI KRZYSZTOF | TORUŃ | PODGÓRZ TORUŃ | POLSKA | 1982 | M30-39 | 7 | 03:59 | 15,1 | 00:33:24 | 00:33:27 | 17 | |
18 | 184 | MARKOWSKI ARTUR | 12WOG | POLSKA | 2000 | M19 | 2 | 04:00 | 15 | 00:33:37 | 00:33:39 | 18 | ||
19 | 19 | HOŁTYN PATRYK | RADZIEJÓW | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | POLSKA | 1988 | M20-29 | 3 | 04:01 | 15 | 00:33:37 | 00:33:42 | 19 | |
20 | 93 | MACZYŃSKI GRZEGORZ | BYDGOSZCZ | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | POLSKA | 1966 | M50-59 | 1 | 04:03 | 14,8 | 00:34:05 | 00:34:05 | 20 | |
21 | 234 | SIKUT ARKADIUSZ | TORUŃ | 12 WOG TORUŃ | POLSKA | 1974 | M40-49 | 8 | 04:05 | 14,7 | 00:34:21 | 00:34:21 | 21 | |
22 | 105 | LIS PIOTR | ZAROŚLE CIENKIE | KM TRUCHCIK ŁUBIANKA | POLSKA | 1978 | M30-39 | 8 | 04:09 | 14,5 | 00:34:50 | 00:34:52 | 22 | |
23 | 134 | ŚLIWIŃSKI MARIUSZ | TORUŃ | PARKRUN TORUŃ | POLSKA | 1978 | M30-39 | 9 | 04:12 | 14,3 | 00:35:13 | 00:35:14 | 23 | |
24 | 216 | ARSENIUK ANNA | GÓRSK | POLSKA | 1981 | K30-44 | 1 | 04:13 | 14,2 | 00:35:27 | 00:35:27 | 1 | ||
25 | 149 | MARCINKOWSKI BŁAŻEJ | TORUŃ | PARKRUN | POLSKA | 1984 | M30-39 | 10 | 04:17 | 14 | 00:35:53 | 00:35:56 | 24 | |
26 | 187 | CZUK MAREK | 1953 | 04:17 | 14 | 00:36:00 | 00:36:02 | |||||||
27 | 161 | KOZŁOWSKI ZBIGNIEW | TORUŃ | POLSKA | 1984 | M30-39 | 11 | 04:17 | 14 | 00:36:03 | 00:36:03 | 25 | ||
28 | 214 | NOWAKOWSKI DARIUSZ | TORUŃ | POLSKA | 1975 | M40-49 | 9 | 04:18 | 14 | 00:36:04 | 00:36:04 | 26 | ||
29 | 136 | MUSIAŁ SZYMON | UNISŁAW | POLSKA | 1987 | M30-39 | 12 | 04:21 | 13,8 | 00:36:30 | 00:36:30 | 27 | ||
30 | 155 | KONIARSKI JANUSZ | PRZYSIEK | POLSKA | 1967 | M50-59 | 2 | 04:23 | 13,7 | 00:36:46 | 00:36:46 | 28 | ||
31 | 154 | NOWAKOWSKI JERZY | TORUŃ | POLSKA | 1977 | M40-49 | 10 | 04:23 | 13,7 | 00:36:43 | 00:36:53 | 29 | ||
32 | 147 | SURMACEWICZ PAULINA | TORUŃ | KM TRUCHCIK ŁUBIANKA | POLSKA | 1984 | K30-44 | 2 | 04:23 | 13,7 | 00:36:48 | 00:36:53 | 2 | |
33 | 43 | MAJEWSKI ŁUKASZ | TORUŃ | POLSKA | 1982 | M30-39 | 13 | 04:24 | 13,6 | 00:36:56 | 00:36:59 | 30 | ||
34 | 96 | PITUŁA DOMINIK | BYDGOSZCZ | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | POLSKA | 2001 | M19 | 3 | 04:24 | 13,6 | 00:36:55 | 00:36:59 | 31 | |
35 | 151 | ORDON ZBIGNIEW | ŁUBIANKA | KM TRUCHCIK ŁUBIANKA | POLSKA | 1973 | M40-49 | 11 | 04:24 | 13,6 | 00:36:57 | 00:37:00 | 32 | |
36 | 164 | JANOWSKI ADAM | LISEWO | TXKF CHEŁMNO | POLSKA | 1969 | M40-49 | 12 | 04:25 | 13,6 | 00:37:00 | 00:37:06 | 33 | |
37 | 70 | STROMCZYŃSKI WIESŁAW | BYDGOSZCZ | POLSKA | 1958 | M50-59 | 3 | 04:25 | 13,6 | 00:37:03 | 00:37:06 | 34 | ||
38 | 14 | FRĄCZYK JAROSŁAW | TORUŃ | PARKRUN TORUŃ | POLSKA | 1976 | M40-49 | 13 | 04:25 | 13,6 | 00:36:59 | 00:37:07 | 35 | |
39 | 177 | RASMUS SYLWESTER | KOŃCZEWICE | POLSKA | 1975 | M40-49 | 14 | 04:26 | 13,5 | 00:37:09 | 00:37:13 | 36 | ||
40 | 130 | SAMEREK DARIUSZ | TORUŃ | MARMEL | POLSKA | 1979 | M30-39 | 14 | 04:27 | 13,5 | 00:37:11 | 00:37:19 | 37 | |
41 | 115 | GÓRALSKI KRZYSZTOF | TORUŃ | TS OPATRUNKI TORUŃ | POLSKA | 1964 | M50-59 | 4 | 04:28 | 13,4 | 00:37:26 | 00:37:29 | 38 | |
42 | 146 | KALISZ ANDRZEJ | CHEŁMŻA | MAK BIEGA | POLSKA | 1964 | M50-59 | 5 | 04:28 | 13,4 | 00:37:29 | 00:37:33 | 39 | |
43 | 168 | BONIECKI PIOTR | KM TRUCHCIK ŁUBIANKA | POLSKA | 1971 | M40-49 | 15 | 04:29 | 13,4 | 00:37:36 | 00:37:36 | 40 | ||
44 | 113 | PACUSZKA KRZYSZTOF | TORUŃ | LUBUDUBU | POLSKA | 1976 | M40-49 | 16 | 04:32 | 13,2 | 00:38:00 | 00:38:05 | 41 | |
45 | 40 | MAJCHER PAWEŁ | PĘDZEWO | POLSKA | 1973 | M40-49 | 17 | 04:32 | 13,2 | 00:38:02 | 00:38:08 | 42 | ||
46 | 236 | CENDROWSKI ARKADIUSZ | TORUŃ | POLSKA | 1985 | M30-39 | 15 | 04:33 | 13,2 | 00:38:04 | 00:38:10 | 43 | ||
47 | 179 | SALAMON WOJCIECH | CHEŁMŻA | POLSKA | 1982 | M30-39 | 16 | 04:35 | 13,1 | 00:38:28 | 00:38:28 | 44 | ||
48 | 109 | LIPIŃSKI KRZYSZTOF | TORUŃ | SPC | POLSKA | 1979 | M30-39 | 17 | 04:35 | 13,1 | 00:38:22 | 00:38:31 | 45 | |
49 | 45 | MALICKA AGATA | TORUŃ | POLSKA | 1988 | K29 | 1 | 04:35 | 13,1 | 00:38:25 | 00:38:31 | 3 | ||
50 | 62 | SEICHTER ADAM | TORUŃ | PRORUNNING PROMOTION | POLSKA | 1977 | M40-49 | 18 | 04:36 | 13,1 | 00:38:35 | 00:38:35 | 46 | |
51 | 77 | WALTRATUS BARTOSZ | TORUŃ | CG TZKOP | POLSKA | 1988 | M20-29 | 4 | 04:39 | 12,9 | 00:39:01 | 00:39:01 | 47 | |
52 | 112 | GOŁASZEWSKI KRZYSZTOF | TORUŃ | POLSKA | 1970 | M40-49 | 19 | 04:39 | 12,9 | 00:38:55 | 00:39:03 | 48 | ||
53 | 128 | MIŚKO ANDRZEJ | TORUŃ | POLSKA | 1980 | M30-39 | 18 | 04:41 | 12,8 | 00:39:03 | 00:39:18 | 49 | ||
54 | 36 | KWIATKOWSKI MARCIN | TORUŃ | KWIATKOWSCYTEAM | POLSKA | 1976 | M40-49 | 20 | 04:41 | 12,8 | 00:39:19 | 00:39:19 | 50 | |
55 | 119 | TRACZYKOWSKI TOMASZ | RÓŻANKOWO | POLSKA | 1969 | M40-49 | 21 | 04:42 | 12,8 | 00:39:17 | 00:39:29 | 51 | ||
56 | 18 | HENDRZAK SYLWESTER | ŁUBIANKA | ZAMEK BIERZGŁOWSKI | POLSKA | 1985 | M30-39 | 19 | 04:42 | 12,8 | 00:39:26 | 00:39:30 | 52 | |
57 | 37 | LEJMAN IRENEUSZ | TORUŃ | KALOS KAGATOS | POLSKA | 1985 | M30-39 | 20 | 04:43 | 12,7 | 00:39:15 | 00:39:34 | 53 | |
58 | 150 | GAJKOWSKI | RZĘCZKOWO | POLSKA | 1975 | M40-49 | 22 | 04:44 | 12,7 | 00:39:33 | 00:39:42 | 54 | ||
59 | 12 | DRAPIEWSKI MIROSŁAW | TORUŃ | POLSKA | 1982 | M30-39 | 21 | 04:44 | 12,7 | 00:39:49 | 00:39:49 | 55 | ||
60 | 120 | TOMASZEWSKI KRZYSZTOF | TORUŃ | PARKRUN TORUŃ | POLSKA | 1982 | M30-39 | 22 | 04:45 | 12,6 | 00:39:53 | 00:39:53 | 56 | |
61 | 64 | SOBCZAK MARCIN | BYDGOSZCZ | CZARNE STOPY.SM | POLSKA | 1983 | M30-39 | 23 | 04:45 | 12,6 | 00:39:51 | 00:39:55 | 57 | |
62 | 13 | DYCZKO ADAM | BRĄCHNOWO | POLSKA | 1967 | M50-59 | 6 | 04:47 | 12,6 | 00:40:07 | 00:40:07 | 58 | ||
63 | 143 | DEMBOWSKI RYSZARD | TORUŃ | OLD SNAKE | POLSKA | 1953 | M60-69 | 1 | 04:47 | 12,5 | 00:40:03 | 00:40:10 | 59 | |
64 | 144 | BINASZEWSKI ADAM | TORUŃ | POLSKA | 1982 | M30-39 | 24 | 04:47 | 12,5 | 00:40:14 | 00:40:14 | 60 | ||
65 | 103 | RÓŻYCKI SŁAWOMIR | BYDGOSZCZ | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | POLSKA | 1960 | M50-59 | 7 | 04:48 | 12,5 | 00:40:13 | 00:40:17 | 61 | |
66 | 11 | DOMINIAK ARKADIUSZ | TORUŃ | BASKETBALL REFEREES | POLSKA | 1984 | M30-39 | 25 | 04:49 | 12,5 | 00:40:21 | 00:40:28 | 62 | |
67 | 9 | CISKI ZBIGNIEW | TORUŃ | POLSKA | 1963 | M50-59 | 8 | 04:51 | 12,4 | 00:40:35 | 00:40:41 | 63 | ||
68 | 34 | KULIGOWSKI JAROSŁAW | TORUŃ | POLSKA | 1976 | M40-49 | 23 | 04:52 | 12,3 | 00:40:49 | 00:40:49 | 64 | ||
69 | 140 | TOMASIK PIOTR | POLSKA | 2000 | M19 | 4 | 04:52 | 12,3 | 00:40:55 | 00:40:55 | 65 | |||
70 | 8 | CISKI PRZEMYSŁAW | TORUŃ | KUJAWSKO-POMORSKIE.PL | POLSKA | 1984 | M30-39 | 26 | 04:53 | 12,3 | 00:40:57 | 00:41:03 | 66 | |
71 | 191 | ZIÓŁKOWSKI MARIUSZ | TORUN | POLSKA | 1972 | M40-49 | 24 | 04:54 | 12,2 | 00:41:09 | 00:41:09 | 67 | ||
72 | 193 | BICZ ARTUR | GRĘBOCIN | POLSKA | 1981 | M30-39 | 27 | 04:54 | 12,2 | 00:41:04 | 00:41:10 | 68 | ||
73 | 73 | TOBOLSKI TOMASZ | BYDGOSZCZ | TEAM FORDON | POLSKA | 1972 | M40-49 | 25 | 04:56 | 12,2 | 00:41:17 | 00:41:23 | 69 | |
74 | 135 | ORŁOWSKI SŁAWOMIR | TORUŃ | POLSKA | 1957 | M60-69 | 2 | 04:56 | 12,2 | 00:41:16 | 00:41:27 | 70 | ||
75 | 50 | MIROSŁAW MARKIEWICZ | TORUŃ | STOWARZYSZENIE HOSPICJUM ŚWIATŁO | POLSKA | 1974 | M40-49 | 26 | 04:57 | 12,1 | 00:41:36 | 00:41:36 | 71 | |
76 | 183 | JONATOWSKI GRZEGORZ | SITNO | POLSKA | 1981 | M30-39 | 28 | 04:57 | 12,1 | 00:41:25 | 00:41:37 | 72 | ||
77 | 56 | PODLASZEWSKI JACEK | TORUŃ | SPC | POLSKA | 1970 | M40-49 | 27 | 04:58 | 12,1 | 00:41:32 | 00:41:41 | 73 | |
78 | 231 | OTRĘBSKI KAMIL | PIGŻA | POLSKA | 1987 | M30-39 | 29 | 04:58 | 12,1 | 00:41:37 | 00:41:42 | 74 | ||
79 | 141 | CZUBA ADAM | TORUŃ | KM TRUCHCIK ŁUBIANKA | POLSKA | 1975 | M40-49 | 28 | 04:58 | 12,1 | 00:41:32 | 00:41:44 | 75 | |
80 | 41 | MAJCHRZAK DARIUSZ | TORUŃ | STOWARZYSZENIE HOSPICJUM ŚWIATŁO | POLSKA | 1962 | M50-59 | 9 | 04:59 | 12 | 00:41:41 | 00:41:51 | 76 | |
81 | 85 | ZIEMIŃSKI MACIEJ | UNISŁAW | GARDENFLORA MTB TEAM | POLSKA | 1989 | M20-29 | 5 | 05:01 | 12 | 00:42:06 | 00:42:06 | 77 | |
82 | 30 | KRAJEWSKI LESZEK | PIGŻA | POLSKA | 1980 | M30-39 | 30 | 05:01 | 11,9 | 00:42:04 | 00:42:11 | 78 | ||
83 | 97 | GAWROŃSKI SZYMON | INOWROCŁAW | POLSKA | 1971 | M40-49 | 29 | 05:03 | 11,9 | 00:42:20 | 00:42:25 | 79 | ||
84 | 182 | SAK MAREK | GRĘBOCIN | TOREC | POLSKA | 1959 | M50-59 | 10 | 05:04 | 11,9 | 00:42:30 | 00:42:30 | 80 | |
85 | 118 | DERUŚ STANISŁAW | BISKUPICE | KM TRUCHCIK ŁUBIANKA | POLSKA | 1963 | M50-59 | 11 | 05:04 | 11,8 | 00:42:34 | 00:42:34 | 81 | |
86 | 153 | MIKOLASZEK WOJCIECH | TORUŃ | STR | POLSKA | 1979 | M30-39 | 31 | 05:05 | 11,8 | 00:42:38 | 00:42:38 | 82 | |
87 | 123 | WACŁAW BOGDAN | TORUŃ | POLSKA | 1969 | M40-49 | 30 | 05:05 | 11,8 | 00:42:26 | 00:42:41 | 83 | ||
88 | 17 | GRABAN RADOSŁAW | TORUŃ | POLSKA | 1982 | M30-39 | 32 | 05:06 | 11,8 | 00:42:48 | 00:42:48 | 84 | ||
89 | 166 | PLISZCZYŃSKI MIROSŁAW | UNISŁAW | POLSKA | 2000 | M19 | 5 | 05:06 | 11,8 | 00:42:53 | 00:42:53 | 85 | ||
90 | 76 | VAN TOL KARIN | ŚWIECIE (POLEN) | THE RUNNERS ŚWIECIE | POLEN | 1959 | M50-59 | 12 | 05:07 | 11,7 | 00:42:50 | 00:43:01 | 86 | |
91 | 83 | ZAJĄKAŁA JERZY | BRĄCHNOWO | KM TRUCHCIK ŁUBIANKA | POLSKA | 1953 | M60-69 | 3 | 05:09 | 11,7 | 00:43:14 | 00:43:14 | 87 | |
92 | 3 | BAGROWSKI MAREK | JANOWO/K/ DABROWY CHELMINSKIEJ | UMK COLLEGIUM MEDICUM RATOWNICTWO-MEDYCZNE JANOWO BIEGA | POLSKA | 1962 | M50-59 | 13 | 05:10 | 11,6 | 00:43:20 | 00:43:20 | 88 | |
93 | 124 | LADA PRZEMYSŁAW | ZALESIE | STALE BIEGAM NOVA TRADING | POLSKA | 1984 | M30-39 | 33 | 05:10 | 11,6 | 00:43:09 | 00:43:22 | 89 | |
94 | 174 | ZĄBIK DANA | TORUŃ | POLSKA | 1969 | M40-49 | 31 | 05:10 | 11,6 | 00:43:10 | 00:43:23 | 90 | ||
95 | 90 | BALEWSKA IWONA | TORUŃ | POLSKA | 1973 | K30-44 | 3 | 05:10 | 11,6 | 00:43:13 | 00:43:25 | 4 | ||
96 | 5 | BONIECKI DAMIAN | TORUŃ | POLSKA | 1984 | M30-39 | 34 | 05:11 | 11,6 | 00:43:34 | 00:43:34 | 91 | ||
97 | 170 | STEC ARKADIUSZ | LUBIANKA | POLSKA | 1977 | M40-49 | 32 | 05:12 | 11,6 | 00:43:22 | 00:43:37 | 92 | ||
98 | 87 | KAMIŃSKA MAGDALENA | TORUŃ | POLSKA | 1980 | K30-44 | 4 | 05:12 | 11,5 | 00:43:36 | 00:43:39 | 5 | ||
99 | 117 | RASMUS REMIGIUSZ | TORUŃ | POLSKA | 1984 | M30-39 | 35 | 05:12 | 11,5 | 00:43:43 | 00:43:43 | 93 | ||
100 | 108 | IRENEUSZ ZIELIŃSKI | KOŃCZEWICE | KM TRUCHCIK ŁUBIANKA | POLSKA | 1981 | M30-39 | 36 | 05:12 | 11,5 | 00:43:35 | 00:43:44 | 94 | |
101 | 33 | KUKOWSKI GRZEGORZ | BRZOZÓWKA | POLSKA | 1975 | M40-49 | 33 | 05:12 | 11,5 | 00:43:44 | 00:43:44 | 95 | ||
102 | 176 | ZIELIŃSKI SŁAWOMIR | WARSZEWICE | KM TRUCHCIK ŁUBIANKA | POLSKA | 1970 | M40-49 | 34 | 05:12 | 11,5 | 00:43:44 | 00:43:44 | 96 | |
103 | 20 | JAROCKA BEATA | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | NIEZRZESZONA | POLSKA | 1977 | K30-44 | 5 | 05:13 | 11,5 | 00:43:45 | 00:43:45 | 6 | |
104 | 110 | GOŁASZEWSKA JOLANTA | TORUŃ | MARMEL | POLSKA | 1970 | K45+ | 1 | 05:13 | 11,5 | 00:43:39 | 00:43:50 | 7 | |
105 | 121 | STAWARSKA ELŻBIETA | TORUŃ | POLSKA | 1977 | K30-44 | 6 | 05:13 | 11,5 | 00:43:37 | 00:43:50 | 8 | ||
106 | 131 | PILARSKA ANNA | TORUŃ | MŁYŃSKA STRUGA | POLSKA | 1967 | K45+ | 2 | 05:14 | 11,5 | 00:43:57 | 00:43:57 | 9 | |
107 | 132 | PILARSKI MAREK | TORUŃ | POLSKA | 1963 | M50-59 | 14 | 05:14 | 11,5 | 00:43:49 | 00:43:57 | 97 | ||
108 | 65 | SOSIŃSKA IZABELA | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | POLSKA | 1983 | K30-44 | 7 | 05:15 | 11,4 | 00:44:05 | 00:44:05 | 10 | ||
109 | 44 | MAJEWSKI ZDZISŁAW | TORUŃ | POLSKA | 1959 | M50-59 | 15 | 05:18 | 11,3 | 00:44:31 | 00:44:35 | 98 | ||
110 | 88 | KAMIŃSKI STEFAN | TORUŃ | TORUŃ | POLSKA | 1947 | M70+ | 1 | 05:19 | 11,3 | 00:44:39 | 00:44:42 | 99 | |
111 | 171 | LEWANDOWSKI KRZYSZTOF | TORUŃ | POLSKA | 1979 | M30-39 | 37 | 05:20 | 11,2 | 00:44:35 | 00:44:50 | 100 | ||
112 | 82 | WRÓBLEWSKA JOANNA | UNISLAW | POLSKA | 1971 | K45+ | 3 | 05:23 | 11,1 | 00:45:13 | 00:45:13 | 11 | ||
113 | 137 | MARCINKIEWICZ JAN | ALEKSANDRÓW KUJAWSKI | POLSKA | 1956 | M60-69 | 4 | 05:24 | 11,1 | 00:45:21 | 00:45:21 | 101 | ||
114 | 69 | STOKŁOSA SŁAWOMIR | CHEŁMŻA | POLSKA | 1970 | M40-49 | 35 | 05:25 | 11,1 | 00:45:13 | 00:45:26 | 102 | ||
115 | 195 | MAJEWSKI WIESŁAW | CIECHOCINEK | MARMEL | POLSKA | 1966 | M50-59 | 16 | 05:26 | 11 | 00:45:40 | 00:45:40 | 103 | |
116 | 81 | WŁODARCZYK TERESA | TORUŃ | SPC | POLSKA | 1967 | K45+ | 4 | 05:26 | 11 | 00:45:30 | 00:45:41 | 12 | |
117 | 139 | TOMASIK JUSTYNA | TORUŃ | POLSKA | 1989 | K29 | 2 | 05:28 | 11 | 00:45:56 | 00:45:56 | 13 | ||
118 | 238 | CHEŁMICKI MICHAŁ | LIPNO | POLSKA | 1990 | M20-29 | 6 | 05:34 | 10,8 | 00:46:32 | 00:46:43 | 104 | ||
119 | 74 | TUTAK ŁUKASZ | TORUŃ | POLSKA | 1984 | M30-39 | 38 | 05:34 | 10,8 | 00:46:43 | 00:46:43 | 105 | ||
120 | 27 | KOSTECKA JUSTYNA | ŁUBIANKA | KM TRUCHCIK ŁUBIANKA | POLSKA | 1989 | K29 | 3 | 05:37 | 10,7 | 00:47:05 | 00:47:13 | 14 | |
121 | 160 | SZWENDOWSKI HENRYK | INOWROCŁAW | POLSKA | 1959 | M50-59 | 17 | 05:41 | 10,6 | 00:47:33 | 00:47:42 | 106 | ||
122 | 163 | PRZYJEMSKA DOROTA | POLSKA | 2000 | K29 | 4 | 05:41 | 10,5 | 00:47:34 | 00:47:48 | 15 | |||
123 | 6 | BRZÓSKIEWICZ RAFAŁ | TORUŃ | POLSKA | 1984 | M30-39 | 39 | 05:43 | 10,5 | 00:48:04 | 00:48:04 | 107 | ||
124 | 237 | PIOTROWSKI PAWEŁ | WARSZEWICE | POLSKA | 1983 | M30-39 | 40 | 05:45 | 10,4 | 00:48:11 | 00:48:17 | 108 | ||
125 | 55 | OLSZEWSKI JACEK | TORUŃ | KB OLSZESIE | POLSKA | 1960 | M50-59 | 18 | 05:46 | 10,4 | 00:48:27 | 00:48:27 | 109 | |
126 | 125 | DYNASIŃSKA NIKOLA | WYBCZ | POLSKA | 1998 | K29 | 5 | 05:46 | 10,4 | 00:48:19 | 00:48:28 | 16 | ||
127 | 126 | JÓZEFKOWICZ KACPER | WYBCZ | POLSKA | 1998 | M19 | 6 | 05:46 | 10,4 | 00:48:28 | 00:48:28 | 110 | ||
128 | 24 | KASZUBSKI MARCIN | OSTROWITE | KB RYPIN | POLSKA | 1978 | M30-39 | 41 | 05:47 | 10,4 | 00:48:36 | 00:48:36 | 111 | |
129 | 167 | PLISZCZYŃSKA JOANNA | UNISŁAW | POLSKA | 1976 | K30-44 | 8 | 05:50 | 10,3 | 00:48:47 | 00:48:57 | 17 | ||
130 | 1 | ADAMCZYK ZBIGNIEW | ZAMEK BIERZGŁOWSKI | KM TRUCHCIK ŁUBIANKA | POLSKA | 1955 | M60-69 | 5 | 05:50 | 10,3 | 00:48:42 | 00:48:58 | 112 | |
131 | 78 | WEILAND EMILA | UNISŁAW | CHETOR TEAM | POLSKA | 1977 | K30-44 | 9 | 05:50 | 10,3 | 00:48:48 | 00:48:58 | 18 | |
132 | 133 | MAJEWSKI JAN | TORUŃ | TOWARZYSTWO MIAST PARTNERSKICH TORUNIA | POLSKA | 1945 | M70+ | 2 | 05:51 | 10,3 | 00:48:51 | 00:49:05 | 113 | |
133 | 95 | BRZYKCY BARTŁOMIEJ | CIERPICE | POLSKA | 1975 | M40-49 | 36 | 05:52 | 10,2 | 00:49:13 | 00:49:13 | 114 | ||
134 | 232 | GRABOWSKA JOANNA | POLSKA | 1975 | K30-44 | 10 | 05:52 | 10,2 | 00:49:05 | 00:49:17 | 19 | |||
135 | 58 | RAUCHFLEISZ ANDRZEJ | ALEKSANDRÓW KUJAWSKI | CZOPKI KOLCZASTE | POLSKA | 1970 | M40-49 | 37 | 05:52 | 10,2 | 00:49:01 | 00:49:18 | 115 | |
136 | 185 | BEDNARZ ANNA | GRZYBNO | POLSKA | 1998 | K29 | 6 | 05:54 | 10,2 | 00:49:35 | 00:49:35 | 20 | ||
137 | 169 | STANKOWSKI WITOSŁAW | TORUŃ | POLSKA | 1973 | M40-49 | 38 | 05:58 | 10,1 | 00:50:01 | 00:50:08 | 116 | ||
138 | 145 | KALISZ MAŁGORZATA | CHEŁMŻA | MAK BIEGA | POLSKA | 1967 | K45+ | 5 | 05:59 | 10 | 00:50:01 | 00:50:14 | 21 | |
139 | 189 | MAJDAN ADAM | ŁUBIANKA | POLSKA | 1980 | M30-39 | 42 | 06:05 | 9,9 | 00:50:51 | 00:51:06 | 117 | ||
140 | 49 | MICUN KATARZYNA | TORUŃ | POLSKA | 1972 | K45+ | 6 | 06:05 | 9,9 | 00:50:57 | 00:51:10 | 22 | ||
141 | 162 | INCZEWSKA ADRIANNA | POLSKA | 2000 | K29 | 7 | 06:06 | 9,8 | 00:51:03 | 00:51:17 | 23 | |||
142 | 80 | WIŚNIEWSKI WŁODZIMIERZ | TORUŃ | SPC | POLSKA | 1961 | M50-59 | 19 | 06:07 | 9,8 | 00:51:08 | 00:51:21 | 118 | |
143 | 35 | KWIATKOWSKA MAŁGORZATA | TORUŃ | KWIATKOWSCYTEAM | POLSKA | 1976 | K30-44 | 11 | 06:11 | 9,7 | 00:51:57 | 00:51:57 | 24 | |
144 | 152 | BUTRYM ADAM | POLSKA | 2000 | M19 | 7 | 06:12 | 9,7 | 00:51:45 | 00:52:01 | 119 | |||
