I Bieg Koziołka
Data i godzina | 2016-05-08 09:00:00 |
Miejscowość | Lublin |
Dystans | 10 km |
Oficjalna strona | http://www.maraton.lublin.eu/maraton-lubelski/i-bieg-koziolka |
Wyniki online | http://www.live.sts-timing.pl/ml2016 |
Opłata startowa | od 60 zł |
Typ zawodów | Bieg |
Rejestracja | Zapisz się |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Kat wiek. | M-ce w kat | tempo min/km | tempo km/h | 5,2 KM | Czas netto | Czas brutto | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 148 | MŁYNARZ KAMIL | ŁĘCZNOWOLA | SKB KRAŚNIK | PL | 1990 | M16+ | 1 | 00:03:34 | 16,79 | 00:19:25 | 00:35:44 | 00:35:44 | 1 | |
2 | 210 | KWIATKOWSKI DAWID | LUBLIN | AZS UMCS LUBLIN | PL | 1993 | M16+ | 2 | 00:03:36 | 16,65 | 00:19:21 | 00:36:01 | 00:36:02 | 2 | |
3 | 157 | WRONA BARTŁOMIEJ | LUBLIN | ZPD STOLMAR | PL | 1995 | M16+ | 3 | 00:03:47 | 15,87 | 00:19:53 | 00:37:48 | 00:37:48 | 3 | |
4 | 208 | DEJER DOMINIK | WŁODAWA | STRAŻ GRANICZNA WŁODAWA | PL | 1986 | M30+ | 1 | 00:03:49 | 15,69 | 00:20:22 | 00:38:15 | 00:38:15 | 4 | |
5 | 82 | HAŁAJKO PIOTR | RADZYŃ PODLASKI | 1991 | PL | 1991 | M16+ | 4 | 00:03:52 | 15,53 | 00:20:31 | 00:38:30 | 00:38:38 | 5 | |
6 | 168 | SERAFIN DAMIAN | UNISZOWICE | PERFECT RUNNER LUBLIN | PL | 1978 | M30+ | 2 | 00:03:54 | 15,36 | 00:20:35 | 00:39:02 | 00:39:04 | 6 | |
7 | 164 | TAMBORSKI KRZYSZTOF | NISKO | PL | 1994 | M16+ | 5 | 00:04:00 | 14,98 | 00:21:27 | 00:39:45 | 00:40:03 | 7 | ||
8 | 221 | SZUMIK ALEND | BREST | BY | 1985 | K30+ | 1 | 00:04:05 | 14,72 | 00:21:28 | 00:40:46 | 00:40:46 | 1 | ||
9 | 171 | WALCZAK MARCIN | LUBLIN | PL | 1981 | M30+ | 3 | 00:04:08 | 14,54 | 00:21:48 | 00:41:13 | 00:41:16 | 8 | ||
10 | 223 | MAZUREK ARTUR | NIEMCE | PL | 1979 | M30+ | 4 | 00:04:08 | 14,50 | 00:21:48 | 00:41:18 | 00:41:23 | 9 | ||
11 | 183 | FILIP PAWEŁ | LUBLIN | WAWEL RUNNERS TEAM | PL | 1971 | M40+ | 1 | 00:04:10 | 14,42 | 00:22:06 | 00:41:30 | 00:41:37 | 10 | |
12 | 161 | TAMBORSKI GRZEGORZ | NISKO | PL | 1985 | M30+ | 5 | 00:04:11 | 14,37 | 00:22:20 | 00:41:27 | 00:41:46 | 11 | ||
13 | 154 | GAJEK GRZEGORZ | CZÓŁNA | WIEŚ TAŃCZY I BIEGA | PL | 1979 | M30+ | 6 | 00:04:16 | 14,08 | 00:22:39 | 00:42:27 | 00:42:36 | 12 | |
14 | 235 | NIEMCZYK DAMIAN | WARSZAWA | DREAM RUN | PL | 1983 | M30+ | 7 | 00:04:16 | 14,07 | 00:22:11 | 00:42:33 | 00:42:39 | 13 | |
15 | 144 | PRZEBIROWSKI KAROL | FAJSŁAWICE | FRASSATI FAJSŁAWICE | PL | 1993 | M16+ | 6 | 00:04:16 | 14,07 | 00:22:46 | 00:42:36 | 00:42:39 | 14 | |
16 | 94 | SKRZYPCZAK PIOTR | LUBLIN | LITPOLUKRBRIG | PL | 1983 | M30+ | 8 | 00:04:17 | 13,98 | 00:22:52 | 00:42:47 | 00:42:55 | 15 | |
17 | 184 | DUL MARCIN | LUBLIN | PL | 1984 | M30+ | 9 | 00:04:18 | 13,93 | 00:22:44 | 00:42:56 | 00:43:04 | 16 | ||
18 | 102 | PIETRAS RYSZARD | LUBLIN | BIEGAM Z ABS | PL | 1972 | M40+ | 2 | 00:04:21 | 13,81 | 00:23:01 | 00:43:22 | 00:43:26 | 17 | |
19 | 165 | KORZENIOWSKA KAROLINA | MOTYCZ | PL | 1991 | K16+ | 1 | 00:04:21 | 13,78 | 00:22:49 | 00:43:32 | 00:43:33 | 2 | ||
20 | 181 | WRONA JERZY | LUBLIN | ZPD STOLMAR | PL | 1962 | M50+ | 1 | 00:04:23 | 13,71 | 00:22:49 | 00:43:44 | 00:43:45 | 18 | |
21 | 182 | GERHANT MARIUSZ | LUBLIN | PL | 1977 | M30+ | 10 | 00:04:26 | 13,51 | 00:23:21 | 00:44:22 | 00:44:24 | 19 | ||
22 | 150 | ISKIERKO MARCIN | LUBLIN | PL | 1994 | M16+ | 7 | 00:04:27 | 13,50 | 00:23:13 | 00:44:18 | 00:44:27 | 20 | ||
23 | 89 | GĘBALA ŁUKASZ | KARCZMISKA | FC JEŻOZWIERZ | PL | 1990 | M16+ | 8 | 00:04:27 | 13,49 | 00:23:37 | 00:44:26 | 00:44:29 | 21 | |
24 | 227 | PIKUŁA WOJCIECH | PISZCZAL | AKADEMIA SPORTU POŻARNICZEGO | PL | 1981 | M30+ | 11 | 00:04:27 | 13,49 | 00:23:41 | 00:44:24 | 00:44:29 | 22 | |
25 | 167 | JEZIERSKI MARCIN | LUBLIN | PL | 1989 | M16+ | 9 | 00:04:27 | 13,46 | 00:23:52 | 00:44:26 | 00:44:34 | 23 | ||
26 | 106 | JAKSIM ADAM | LUBLIN | BIEGAM Z ABS | PL | 1981 | M30+ | 12 | 00:04:28 | 13,44 | 00:23:29 | 00:44:35 | 00:44:39 | 24 | |
27 | 129 | KOŁTUNIEWICZ ANDRZEJ | LUBLIN | WIEŚ TAŃCZY I BIEGA | PL | 1976 | M40+ | 3 | 00:04:28 | 13,43 | 00:24:23 | 00:44:03 | 00:44:40 | 25 | |
28 | 20 | OSIŃSKI DANIEL | LUBLIN | LUBELLA | PL | 1976 | M40+ | 4 | 00:04:29 | 13,39 | 00:24:09 | 00:44:44 | 00:44:49 | 26 | |
29 | 153 | GAJEK MAGDALENA | LUBLIN | WIEŚ TAŃCZY I BIEGA | PL | 1974 | K40+ | 1 | 00:04:29 | 13,38 | 00:23:55 | 00:44:42 | 00:44:51 | 3 | |
30 | 212 | NADULSKI PAWEŁ | LUBLIN | PL | 1971 | M40+ | 5 | 00:04:31 | 13,26 | 00:24:22 | 00:45:08 | 00:45:15 | 27 | ||
31 | 128 | MIELNICZUK TOMASZ ARTUR MARCIN | HRUBIESZÓW | PERFECT RUNNER TEAM LUBLIN | PL | 1987 | M30+ | 13 | 00:04:35 | 13,09 | 00:24:41 | 00:44:40 | 00:45:50 | 28 | |
32 | 79 | WÓJCIK GRZEGORZ | ŚWIDNIK | PL | 1984 | M30+ | 14 | 00:04:40 | 12,87 | 00:24:25 | 00:46:18 | 00:46:37 | 29 | ||
33 | 65 | WASILEWSKI MARCIN | LUBLIN | WW TEAM | PL | 1977 | M30+ | 15 | 00:04:43 | 12,73 | 00:25:21 | 00:46:28 | 00:47:08 | 30 | |
34 | 126 | ODZIEMCZYK SYLWESTER | LUBLIN | CITYFIT | PL | 1965 | M50+ | 2 | 00:04:43 | 12,73 | 00:25:14 | 00:47:02 | 00:47:09 | 31 | |
35 | 134 | SAWOSZ MARTA | WŁODAWA | CHEŁMSKA GRUPA TRIATHLONU | PL | 1975 | K40+ | 2 | 00:04:44 | 12,68 | 00:25:10 | 00:47:13 | 00:47:19 | 4 | |
36 | 55 | WINIARCZYK EMIL | LUBLIN | PL | 1981 | M30+ | 16 | 00:04:44 | 12,68 | 00:25:49 | 00:47:06 | 00:47:19 | 32 | ||
37 | 143 | WENERSKI WOJCIECH | LUBLIN | LUBELSKIE STOWARZYSZENIE BIEGOWE | PL | 1950 | M60+ | 1 | 00:04:45 | 12,65 | 00:25:09 | 00:46:59 | 00:47:26 | 33 | |
38 | 52 | KOWAL GRZEGORZ | LUBLIN | BSE | PL | 1978 | M30+ | 17 | 00:04:46 | 12,57 | 00:24:47 | 00:47:36 | 00:47:43 | 34 | |
39 | 160 | SOLAN ŁUKASZ | LUBLIN | LUBELSCY SĘDZIOWIE KOSZYKÓWKI | PL | 1983 | M30+ | 18 | 00:04:47 | 12,54 | 00:26:06 | 00:47:00 | 00:47:50 | 35 | |
40 | 152 | STACHOWICZ HUBERT | LUBLIN | PL | 1998 | M16+ | 10 | 00:04:48 | 12,49 | 00:25:58 | 00:47:49 | 00:48:02 | 36 | ||
41 | 61 | BĄK MARCIN | LUBLIN | ZMIANA KLIMATU | PL | 1979 | M30+ | 19 | 00:04:49 | 12,45 | 00:25:08 | 00:48:08 | 00:48:11 | 37 | |
42 | 80 | MICHALAK WITOLD | LUBLIN | RUN_HELPERSI / LUBELSKI BIEGACZ TEAM | PL | 1972 | M40+ | 6 | 00:04:50 | 12,44 | 00:25:36 | 00:48:04 | 00:48:15 | 38 | |
43 | 205 | KOZIEJ ŁUKASZ | NIEMCE | MAM NAWYKI, MAM WYNIKI | PL | 1981 | M30+ | 20 | 00:04:50 | 12,42 | 00:26:09 | 00:47:55 | 00:48:18 | 39 | |
44 | 199 | PIĘTAS ARTUR | LUBLIN | SII POWER PEOPLE | PL | 1988 | M16+ | 11 | 00:04:52 | 12,35 | 00:26:12 | 00:48:23 | 00:48:36 | 40 | |
45 | 180 | MAZUREK KASIA | LUBLIN | LSB / SKLEP BIEGACZA LUBLIN TEAM | PL | 1975 | K40+ | 3 | 00:04:52 | 12,31 | 00:25:41 | 00:48:35 | 00:48:44 | 5 | |
46 | 206 | MACKIEWICZ KAMIL | CHEŁM | MAM NAWYKI, MAM WYNIKI | PL | 1988 | M16+ | 12 | 00:04:53 | 12,30 | 00:27:17 | 00:47:46 | 00:48:48 | 41 | |
47 | 158 | NIZIOŁEK ARKADIUSZ | PUCHACZÓW | SENATORSKA DW #43 | PL | 1983 | M30+ | 21 | 00:04:53 | 12,27 | 00:26:24 | 00:48:15 | 00:48:53 | 42 | |
48 | 53 | DREWNIAK PAWEŁ | ŚWIDNIK | PL | 1988 | M16+ | 13 | 00:04:54 | 12,24 | 00:25:37 | 00:48:52 | 00:49:01 | 43 | ||
49 | 224 | CIERNIKA JAROSŁAW | LUBLIN | PL | 1992 | M16+ | 14 | 00:04:56 | 12,17 | 00:27:23 | 00:48:52 | 00:49:19 | 44 | ||
50 | 179 | DĄBROWSKI RADOSŁAW | LUBLIN | PL | 1981 | M30+ | 22 | 00:04:57 | 12,13 | 00:28:31 | 00:48:38 | 00:49:28 | 45 | ||
51 | 219 | PITURA ELIZA | LUBLIN | LUBELSKA GRUPA TRIATHLONOWA | PL | 1976 | K40+ | 4 | 00:04:58 | 12,08 | 00:26:21 | 00:49:26 | 00:49:40 | 6 | |
52 | 93 | SKRZYPCZAK DOMINIKA | LUBLIN | LITPOLUKRBRIG | PL | 1984 | K30+ | 2 | 00:04:59 | 12,04 | 00:26:09 | 00:49:44 | 00:49:51 | 7 | |
53 | 170 | BOROCH JAROSŁAW | LUBLIN | PL | 1973 | M40+ | 7 | 00:04:59 | 12,02 | 00:27:22 | 00:49:29 | 00:49:54 | 46 | ||
54 | 173 | KARASEK MARIUSZ | LUBLIN | PL | 1972 | M40+ | 8 | 00:05:00 | 12,01 | 00:26:15 | 00:49:50 | 00:49:58 | 47 | ||
55 | 62 | SOBOLEWSKI PAWEŁ | LUBLIN | PL | 1985 | M30+ | 23 | 00:05:00 | 12,00 | 00:28:05 | 00:49:03 | 00:50:01 | 48 | ||
56 | 194 | GRZĄDKA MATEUSZ | OLBIĘCIN | PL | 1990 | M16+ | 15 | 00:05:01 | 11,95 | 00:27:06 | 00:49:32 | 00:50:12 | 49 | ||
57 | 16 | STASIEWICZ KRZYSZTOF | DYS | TRINITY CLUB | PL | 1958 | M50+ | 3 | 00:05:01 | 11,95 | 00:27:07 | 00:49:25 | 00:50:13 | 50 | |
58 | 203 | MAZUREK GRZESIEK | WOJCIECHÓW | PL | 1998 | M16+ | 16 | 00:05:01 | 11,94 | 00:27:18 | 00:49:17 | 00:50:14 | 51 | ||
59 | 74 | KAPUSTA DAWID | SZASTARKA | PL | 1998 | M16+ | 17 | 00:05:02 | 11,91 | 00:27:36 | 00:49:48 | 00:50:23 | 52 | ||
60 | 73 | KANTOR DAREK | BODUSZYN | RUN_HELPERSI | PL | 1968 | M40+ | 9 | 00:05:03 | 11,87 | 00:27:51 | 00:49:45 | 00:50:32 | 53 | |
61 | 100 | SUSZEK NORBERT | LUBLIN | DZIKIE WIEŻE | PL | 1999 | M16+ | 18 | 00:05:04 | 11,86 | 00:27:59 | 00:50:20 | 00:50:36 | 54 | |
62 | 155 | NIEZGODA AGATA | LUBLIN | PL | 1976 | K40+ | 5 | 00:05:05 | 11,81 | 00:26:36 | 00:50:37 | 00:50:47 | 8 | ||
63 | 96 | ZAKRZEWSKI PIOTR | LUBLIN | PL | 1977 | M30+ | 24 | 00:05:07 | 11,74 | 00:27:02 | 00:50:12 | 00:51:06 | 55 | ||
64 | 166 | SŁAWIŃSKI ARKADIUSZ | LUBLIN | PL | 1990 | M16+ | 19 | 00:05:07 | 11,73 | 00:27:38 | 00:50:31 | 00:51:08 | 56 | ||
65 | 222 | DOLLIVER WOJCIECH REMINGTON | LUBLIN | TEAM RATCHET | PL | 1990 | M16+ | 20 | 00:05:07 | 11,71 | 00:27:34 | 00:50:49 | 00:51:13 | 57 | |
66 | 21 | PORTKA MARCIN | LUBLIN | LUBELLA | PL | 1976 | M40+ | 10 | 00:05:07 | 11,71 | 00:27:14 | 00:51:07 | 00:51:15 | 58 | |
67 | 51 | DZIRBA TOMASZ | NIEMCE | PL | 1987 | M30+ | 25 | 00:05:07 | 11,71 | 00:28:09 | 00:50:02 | 00:51:15 | 59 | ||
68 | 228 | CIEĆKO ARTUR | PRZEMYŚL | ZATKAŁO KAKAŁO | PL | 1976 | M40+ | 11 | 00:05:08 | 11,70 | 00:27:28 | 00:51:01 | 00:51:18 | 60 | |
69 | 137 | BIELECKI ANDRZEJ | CHEŁM | CHEŁMSKA GRUPA TRIATHLONU | PL | 1981 | M30+ | 26 | 00:05:08 | 11,67 | 00:26:16 | 00:51:18 | 00:51:24 | 61 | |
70 | 136 | KARCZMARSKA-BIELECKA EWELINA | CHEŁM | CHEŁMSKA GRUPA TRIATHLONU | PL | 1983 | K30+ | 3 | 00:05:08 | 11,67 | 00:26:33 | 00:51:17 | 00:51:24 | 9 | |
71 | 198 | FURMAN PRZEMYSŁAW | LUBLIN | SII POWER PEOPLE | PL | 1985 | M30+ | 27 | 00:05:09 | 11,65 | 00:28:47 | 00:50:57 | 00:51:29 | 62 | |
72 | 139 | SADOWSKI MACIEJ | LUBLIN | PL | 2000 | M16+ | 21 | 00:05:10 | 11,61 | 00:28:16 | 00:51:25 | 00:51:42 | 63 | ||
73 | 70 | NAZARUK RAFAŁ | LUBLIN | UKS15 LUBLIN | PL | 1981 | M30+ | 28 | 00:05:10 | 11,60 | 00:28:34 | 00:50:47 | 00:51:43 | 64 | |
74 | 116 | LITWIŃSKI RAFAŁ | LUBLIN | PL | 1984 | M30+ | 29 | 00:05:10 | 11,60 | 00:27:18 | 00:51:16 | 00:51:44 | 65 | ||
75 | 13 | STASIEWICZ ŁUKASZ | LUBLIN | TRINITY CLUB | PL | 1981 | M30+ | 30 | 00:05:11 | 11,57 | 00:27:38 | 00:51:03 | 00:51:52 | 66 | |
76 | 236 | DROZD PAWEŁ | LUBLIN | KEREZA TEAM | PL | 1973 | M40+ | 12 | 00:05:11 | 11,57 | 00:27:49 | 00:51:01 | 00:51:52 | 67 | |
77 | 220 | WIŚNIEWSKI KRZYSZTOF | LUBLIN | KEREZA TEAM | PL | 1978 | M30+ | 31 | 00:05:11 | 11,57 | 00:27:52 | 00:51:01 | 00:51:52 | 68 | |
78 | 11 | STACHYRA GOSIA | LUBLIN | PL | 1975 | K40+ | 6 | 00:05:12 | 11,52 | 00:28:11 | 00:51:26 | 00:52:04 | 10 | ||
79 | 229 | CIEĆKO MAGDALENA | PRZEMYŚL | ZATKAŁO KAKAŁO | PL | 1976 | K40+ | 7 | 00:05:13 | 11,51 | 00:27:25 | 00:51:50 | 00:52:07 | 11 | |
80 | 87 | KULCZYCKI MARCIN | LUBLIN | CRT STUDIO | PL | 1990 | M16+ | 22 | 00:05:13 | 11,51 | 00:28:09 | 00:51:23 | 00:52:09 | 69 | |
81 | 204 | DUMA DARIUSZ | LUBLIN | PL | 1966 | M50+ | 4 | 00:05:13 | 11,50 | 00:27:19 | 00:51:41 | 00:52:10 | 70 | ||
82 | 156 | BISKUP PAWEŁ | KRAŚNIK | KRAŚNIK BIEGA | PL | 1972 | M40+ | 13 | 00:05:14 | 11,47 | 00:27:05 | 00:52:10 | 00:52:19 | 71 | |
83 | 109 | PLISZKO STASZEK | LUBLIN | TRAVEL EXPERIENCE | PL | 1975 | M40+ | 14 | 00:05:15 | 11,43 | 00:28:09 | 00:51:45 | 00:52:30 | 72 | |
84 | 98 | GOSPODAREK ROBERT | LUBLIN | PL | 1972 | M40+ | 15 | 00:05:15 | 11,42 | 00:28:30 | 00:51:39 | 00:52:33 | 73 | ||
85 | 175 | JABŁOŃSKA MONIKA | KRAŚNIK | KRAŚNIK BIEGA | PL | 1981 | K30+ | 4 | 00:05:16 | 11,41 | 00:27:37 | 00:52:04 | 00:52:36 | 12 | |
86 | 112 | PIETRAS MATEUSZ | KRAŚNIK | KRAŚNIK BIEGA | PL | 1995 | M16+ | 23 | 00:05:16 | 11,41 | 00:27:38 | 00:52:03 | 00:52:36 | 74 | |
87 | 81 | PSUJEK SEBASTIAN | LUBLIN | PECEKSQUAD | PL | 1998 | M16+ | 24 | 00:05:16 | 11,39 | 00:28:35 | 00:52:05 | 00:52:41 | 75 | |
88 | 233 | LESZCZYŃSKA EWA | LUBLIN | LUBELSKA GRUPA TRIATHLONU | PL | 1979 | K30+ | 5 | 00:05:17 | 11,36 | 00:27:43 | 00:52:41 | 00:52:48 | 13 | |
89 | 140 | DIUFER MACIEJ | LUBLIN | PL | 1983 | M30+ | 32 | 00:05:17 | 11,34 | 00:28:47 | 00:52:11 | 00:52:54 | 76 | ||
90 | 197 | BONIASZCZUK WOJCIECH | LUBLIN | SII POWER PEOPLE | PL | 1986 | M30+ | 33 | 00:05:18 | 11,32 | 00:30:10 | 00:52:26 | 00:53:00 | 77 | |
91 | 59 | BACZEWSKI KAMIL | LUBLIN | PL | 1987 | M30+ | 34 | 00:05:18 | 11,31 | 00:29:15 | 00:51:52 | 00:53:04 | 78 | ||
92 | 107 | KOŁODZIEJ MARCIN | LEŚNIOWICE | PL | 1981 | M30+ | 35 | 00:05:19 | 11,29 | 00:28:35 | 00:52:39 | 00:53:10 | 79 | ||
93 | 209 | WAC GRZEGORZ | LUBLIN | SKLEP BIEGACZA LUBLIN TEAM | PL | 1992 | M16+ | 25 | 00:05:21 | 11,22 | 00:30:13 | 00:52:38 | 00:53:28 | 80 | |
94 | 76 | POLSKI ADRIAN | LUBLIN | PL | 1992 | M16+ | 26 | 00:05:21 | 11,21 | 00:29:18 | 00:52:26 | 00:53:30 | 81 | ||
95 | 193 | GONCIARZ MATEUSZ | LUBLIN | SII POWER PEOPLE | PL | 1982 | M30+ | 36 | 00:05:24 | 11,11 | 00:29:07 | 00:53:27 | 00:54:01 | 82 | |
96 | 91 | WÓJTOWICZ PAWEŁ | LUBLIN | LUBELSKIE TOWARZYSTWO KOLARSKIE | PL | 1978 | M30+ | 37 | 00:05:25 | 11,06 | 00:29:29 | 00:53:08 | 00:54:14 | 83 | |
97 | 114 | MARTYKA ARTUR | LUBLIN | PL | 1993 | M16+ | 27 | 00:05:27 | 11,01 | 00:31:24 | 00:53:40 | 00:54:29 | 84 | ||
98 | 12 | CYBULSKI GRZEGORZ | LUBLIN | PL | 1975 | M40+ | 16 | 00:05:27 | 11,00 | 00:28:12 | 00:53:56 | 00:54:33 | 85 | ||
99 | 121 | HIBNER DOMINIK | LUBLIN | WOLNO ALE DO PRZODU ! | PL | 1985 | M30+ | 38 | 00:05:27 | 11,00 | 00:29:56 | 00:53:29 | 00:54:34 | 86 | |
100 | 104 | SIERPIŃSKI RADOSŁAW | LUBLIN | WOLNO ALE DO PRZODU | PL | 1970 | M40+ | 17 | 00:05:27 | 11,00 | 00:29:56 | 00:53:29 | 00:54:34 | 87 | |
101 | 63 | GANSKI FILIP | ŚWIDNIK | BIEGAJĄCY ŚWIDNIK | PL | 1986 | M30+ | 39 | 00:05:28 | 10,97 | 00:30:44 | 00:53:40 | 00:54:43 | 88 | |
102 | 176 | TOPOROWSKI MARIUSZ | LUBLIN | PL | 1983 | M30+ | 40 | 00:05:29 | 10,94 | 00:29:49 | 00:54:05 | 00:54:52 | 89 | ||
103 | 133 | MARCEWICZ MARCIN | LUBLIN | PL | 1972 | M40+ | 18 | 00:05:29 | 10,93 | 00:30:23 | 00:53:48 | 00:54:53 | 90 | ||
104 | 105 | FILIPEK MARIUSZ | NIEDZRWICA DUŻA | PL | 1973 | M40+ | 19 | 00:05:30 | 10,91 | 00:30:50 | 00:54:04 | 00:55:01 | 91 | ||
105 | 72 | POTRZYSZCZ LUKASZ | LUBLIN | BIEGAM Z ABS | PL | 1980 | M30+ | 41 | 00:05:30 | 10,90 | 00:30:10 | 00:53:50 | 00:55:02 | 92 | |
106 | 178 | DANIEL KAMIL | LUBLIN | PL | 1985 | M30+ | 42 | 00:05:31 | 10,88 | 00:29:41 | 00:54:22 | 00:55:10 | 93 | ||
107 | 14 | JABŁOŃSKI MICHAŁ | LUBLIN | PL | 1987 | M30+ | 43 | 00:05:31 | 10,86 | 00:29:27 | 00:54:25 | 00:55:14 | 94 | ||
108 | 118 | POLUCHOWICZ PAWEŁ | ŚWIDNIK | PL | 1979 | M30+ | 44 | 00:05:31 | 10,86 | 00:30:57 | 00:54:14 | 00:55:14 | 95 | ||
109 | 56 | NAGOWSKA EWA | KRASNYSTAW | VEGE RUNNERS | PL | 1994 | K16+ | 2 | 00:05:31 | 10,86 | 00:30:14 | 00:54:24 | 00:55:15 | 14 | |
110 | 196 | SZCZĘŚNIAK MICHAŁ | LUBLIN | SII POWER PEOPLE | PL | 1979 | M30+ | 45 | 00:05:32 | 10,85 | 00:29:07 | 00:54:45 | 00:55:17 | 96 | |
111 | 145 | SAŁBUT GRZEGORZ | LUBLIN | PL | 1975 | M40+ | 20 | 00:05:33 | 10,80 | 00:28:57 | 00:55:20 | 00:55:34 | 97 | ||
112 | 103 | PROCNAL AGNIESZKA | LUBLIN | PL | 1982 | K30+ | 6 | 00:05:34 | 10,79 | 00:29:36 | 00:54:57 | 00:55:36 | 15 | ||
113 | 141 | WÓJCIK PATRYK | LUBLIN | PL | 1983 | M30+ | 46 | 00:05:38 | 10,66 | 00:29:54 | 00:55:34 | 00:56:18 | 98 | ||
114 | 60 | ŻAK GRZEGORZ | LUBLIN | PL | 1972 | M40+ | 21 | 00:05:38 | 10,66 | 00:30:21 | 00:55:34 | 00:56:18 | 99 | ||
115 | 108 | CIUPA WOJCIECH | PUŁAWY | PL | 1976 | M40+ | 22 | 00:05:39 | 10,63 | 00:30:16 | 00:55:44 | 00:56:27 | 100 | ||
116 | 159 | CYRANKA JAROSŁAW | LUBLIN | PL | 1975 | M40+ | 23 | 00:05:39 | 10,61 | 00:30:31 | 00:55:36 | 00:56:34 | 101 | ||
117 | 120 | OBEL MICHAŁ | LUBLIN | LTK | PL | 1996 | M16+ | 28 | 00:05:40 | 10,58 | 00:33:23 | 00:55:35 | 00:56:42 | 102 | |
118 | 122 | ŻMIJSKI DARIUSZ | CHEŁM | PL | 1967 | M40+ | 24 | 00:05:40 | 10,58 | 00:29:55 | 00:55:58 | 00:56:44 | 103 | ||
119 | 207 | DOBRZYŃSKI SZCZEPAN | LUBLIN | "MAM NAWYKI, MAM WYNIKI" | PL | 1985 | M30+ | 47 | 00:05:41 | 10,54 | 00:32:27 | 00:55:55 | 00:56:54 | 104 | |
120 | 83 | CZERNIEC ALEKSANDRA | JASTKÓW | PL | 1989 | K16+ | 3 | 00:05:42 | 10,52 | 00:30:49 | 00:56:09 | 00:57:02 | 16 | ||
121 | 117 | WALCZAK IZABELA | LUBLIN | PL | 1984 | K30+ | 7 | 00:05:45 | 10,42 | 00:30:11 | 00:57:07 | 00:57:34 | 17 | ||
122 | 201 | ALEKSANDROWICZ MACIEJ | LUBLIN | SII POWER PEOPLE | PL | 1988 | M16+ | 29 | 00:05:46 | 10,41 | 00:30:12 | 00:57:04 | 00:57:38 | 105 | |
123 | 71 | KOTARSKI ROMAN | LUBLIN | UKS 15 LUBLIN | PL | 1972 | M40+ | 25 | 00:05:48 | 10,34 | 00:30:54 | 00:57:24 | 00:58:03 | 106 | |
124 | 213 | ZAKRZEWSKI MARCIN | LUBLIN | HUSARIA RACE TEAM | PL | 1994 | M16+ | 30 | 00:05:49 | 10,32 | 00:31:22 | 00:57:05 | 00:58:07 | 107 | |
125 | 66 | NAZARUK SŁAWOMIR | LUBLIN | UKS15 LUBLIN | PL | 1976 | M40+ | 26 | 00:05:49 | 10,32 | 00:31:58 | 00:57:06 | 00:58:10 | 108 | |
126 | 169 | WNUK PAWEŁ | LUBLIN | Z POGARDĄ DLA ŚMIERCI | PL | 1983 | M30+ | 48 | 00:05:50 | 10,28 | 00:34:31 | 00:57:06 | 00:58:22 | 109 | |
127 | 97 | TACZALSKA MAGDALENA | LUBLIN | PL | 1984 | K30+ | 8 | 00:05:52 | 10,22 | 00:31:07 | 00:58:05 | 00:58:44 | 18 | ||
128 | 90 | BOJARSKA KAROLINA | LUBLIN | PL | 1984 | K30+ | 9 | 00:05:53 | 10,21 | 00:32:57 | 00:57:38 | 00:58:46 | 19 | ||
129 | 64 | WÓJCICKI MARCIN | ŁĘCZNA | PL | 1977 | M30+ | 49 | 00:05:53 | 10,20 | 00:31:55 | 00:57:49 | 00:58:48 | 110 | ||
130 | 132 | KOŚCIOŁEK KRZYSZTOF | LUBLIN | PL | 1979 | M30+ | 50 | 00:05:54 | 10,18 | 00:32:38 | 00:57:59 | 00:58:57 | 111 | ||
131 | 110 | ZARĘBA AGNIESZKA | LUBLIN | TRAVEL EXPERIENCE | PL | 1981 | K30+ | 10 | 00:05:54 | 10,16 | 00:31:58 | 00:58:17 | 00:59:03 | 20 | |
132 | 211 | TURLEWICZ MAGDALENA | LUBLIN | PL | 1985 | K30+ | 11 | 00:05:55 | 10,15 | 00:32:41 | 00:58:04 | 00:59:07 | 21 | ||
133 | 92 | TERESIŃSKA MAJA | LIPSKO | PL | 1985 | K30+ | 12 | 00:05:55 | 10,14 | 00:31:50 | 00:58:12 | 00:59:09 | 22 | ||
134 | 113 | SKORUPA PAULINA | KRAŚNIK | KRAŚNIK BIEGA | PL | 1995 | K16+ | 4 | 00:05:55 | 10,14 | 00:31:21 | 00:58:39 | 00:59:12 | 23 | |
135 | 138 | BORDZOŁ JUSTYNA | LUBARTÓW | PL | 1981 | K30+ | 13 | 00:05:55 | 10,13 | 00:31:56 | 00:58:21 | 00:59:13 | 24 | ||
136 | 162 | TAMBORSKA JOANNA | NISKO | PL | 1988 | K16+ | 5 | 00:05:56 | 10,12 | 00:30:57 | 00:58:53 | 00:59:17 | 25 | ||
137 | 127 | NOWAK BEATA | DUKLA | HOOAH | PL | 1989 | K16+ | 6 | 00:05:58 | 10,05 | 00:31:04 | 00:59:18 | 00:59:43 | 26 | |
138 | 232 | GALIŃSKA ANNA | LUBLIN | PL | 1975 | K40+ | 8 | 00:05:58 | 10,04 | 00:32:35 | 00:59:03 | 00:59:44 | 27 | ||
