I Kujawski Maraton Szlakiem Kazimierza III Wielkiego
Data i godzina | 2018-06-17 10:30:00 |
Miejscowość | Kowal |
Dystans | 60km ; 120km |
Oficjalna strona | https://www.facebook.com/events/787609121439576/ |
Wyniki online | |
Opłata startowa | od 40 zł |
Typ zawodów | Rower Szosa |
Rejestracja | Zapisz się |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Kat wiek. | M-ce w kat | tempo min/km | tempo km/h | P1 | Wynik | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | MIRECKI MACIEJ | WŁOCŁAWEK | LUMAC LIKE BIKE WTR WŁOCŁAWEK | POL | 1999 | M18-29 | 1 | 1:35 | 38,0 | 01:20:28,68 | 01:34:39,14 | 1 | |
2 | 67 | SASAK OSKAR | WŁOCŁAWEK | KK LEGIA-1928 | POL | 2002 | M16-18 | 1 | 1:35 | 37,9 | 01:20:31,08 | 01:34:55,46 | 2 | |
3 | 25 | KLUSZCZYŃSKI MARIUSZ | TORUŃ | TORUŃ MULTISPORT TEAM | POL | 1981 | M30-39 | 1 | 1:35 | 37,9 | 01:21:03,78 | 01:35:03,62 | 3 | |
4 | 57 | OKRUCIŃSKI KACPER | WŁOCŁAWEK | LUMAC LIKEBIKE WTR WŁOCŁAWEK | POL | 2001 | M16-18 | 2 | 1:35 | 37,8 | 01:21:03,42 | 01:35:09,92 | 4 | |
5 | 66 | SASAK MAREK | WŁOCŁAWEK | WSKG ROWERY JAMRÓZ MONTIP TEAM | POL | 1980 | M30-39 | 2 | 1:38 | 36,7 | 01:23:48,03 | 01:38:05,45 | 5 | |
6 | 63 | PIASECKI PIOTR | WŁOOCŁAWEK | JUBILERMONIKA.PL | POL | 1982 | M30-39 | 3 | 1:38 | 36,7 | 01:23:43,14 | 01:38:07,12 | 6 | |
7 | 100 | ŻURAWIK ANDRZEJ | KRAŚNICA-KOLONIA | IMAGE CYCLING TEAM | POL | 1964 | M50-59 | 1 | 1:38 | 36,6 | 01:23:49,24 | 01:38:13,62 | 7 | |
8 | 58 | OKRUCIŃSKI PIOTR | WŁOCŁAWEK | LUMAC LIKEBIKE WTR WŁOCŁAWEK | POL | 1977 | M40-49 | 1 | 1:41 | 35,7 | 01:26:31,80 | 01:40:55,93 | 8 | |
9 | 65 | RYNIEC BARTOSZ | WŁOCŁAWEK | LUMAC LIKE BIKE WŁOCŁAWEK | POL | 2002 | M16-18 | 3 | 1:41 | 35,6 | 01:25:43,66 | 01:40:59,48 | 9 | |
10 | 82 | STYCZEŃ ROMAN | ELBLĄG | HYDROPRESS MTB TEAM | POL | 1971 | M40-49 | 2 | 1:41 | 35,6 | 01:25:39,53 | 01:40:59,92 | 10 | |
11 | 33 | KRAŚNICKI ADAM | GDYNIA | CYCLING PLANET | POL | 1994 | M18-29 | 2 | 1:42 | 35,2 | 01:26:22,49 | 01:42:18,85 | 11 | |
12 | 47 | MARCINIAK WITOLD | WŁOCŁAWEK | WKB MARATOŃCZYK | POL | 1977 | M40-49 | 3 | 1:43 | 35,1 | 01:27:17,08 | 01:42:32,40 | 12 | |
13 | 3 | ANTCZAK MIROSŁAW | SŁOWIK | PELETON | POL | 1963 | M50-59 | 2 | 1:43 | 35,0 | 01:26:52,81 | 01:42:42,97 | 13 | |
14 | 6 | BRZÓSKA KACPER | BYDGOSZCZ | POL | 1982 | M30-39 | 4 | 1:43 | 35,0 | 01:27:14,37 | 01:42:43,05 | 14 | ||
15 | 68 | SEIFERT PAWEŁ | PŁOCK | POL | 1983 | M30-39 | 5 | 1:43 | 35,0 | 01:26:52,55 | 01:42:43,52 | 15 | ||
16 | 120 | LEWANDOWSKI DAMIAN | WŁOCŁAWEK | POL | 1985 | M30-39 | 6 | 1:43 | 35,0 | 01:26:58,45 | 01:42:46,81 | 16 | ||
17 | 15 | FURMANIAK ŁUKASZ | PIECHCIN | KS SZOSA ŻNIN | POL | 1985 | M30-39 | 7 | 1:43 | 34,8 | 01:27:16,98 | 01:43:23,13 | 17 | |
18 | 77 | SPLIT MAREK | BYDGOSZCZ | ZBIEGIEMCZASU | POL | 1977 | M40-49 | 4 | 1:46 | 34,1 | 01:29:47,33 | 01:45:30,29 | 18 | |
19 | 20 | JANKOWSKI KRZYSZTOF | WŁOCŁAWEK | POL | 1970 | M40-49 | 5 | 1:46 | 34,1 | 01:29:53,60 | 01:45:42,15 | 19 | ||
20 | 46 | MARCINIAK PAWEŁ | ŁÓDŹ | KS CELIRONMAN SA | POL | 1981 | M30-39 | 8 | 1:46 | 34,0 | 01:29:21,80 | 01:45:50,52 | 20 | |
21 | 55 | NAWROCKI MICHAŁ | WLOCLAWEK | LUMAC LIKEBIKE WTR WŁOCŁAWEK | POL | 1980 | M30-39 | 9 | 1:46 | 33,9 | 01:30:11,17 | 01:46:19,83 | 21 | |
22 | 51 | MIRECKI DOMINIK | WŁOCŁAWEK | LUMAC LIKE BIKE WTR WŁOCŁAWEK | POL | 1972 | M40-49 | 6 | 1:47 | 33,6 | 01:30:38,71 | 01:47:15,49 | 22 | |
23 | 97 | ZAWIDZKI JAROSLAW | WARSZAWA | DEUTSCHE BANK BIKE TEAM | POL | 1975 | M40-49 | 7 | 1:47 | 33,5 | 01:30:34,22 | 01:47:27,55 | 23 | |
24 | 89 | ULANOWSKI EUGENIUSZ | CZERNIEWICE | POL | 1957 | M60+ | 1 | 1:47 | 33,5 | 01:30:32,08 | 01:47:28,52 | 24 | ||
25 | 43 | ŁĄCZNY JACEK | OSIEK N/WISŁĄ | POL | 1964 | M50-59 | 3 | 1:49 | 33,2 | 01:32:34,31 | 01:48:34,37 | 25 | ||
26 | 10 | CZUBA KRZYSZTOF | OZORKÓW | CHUDE PSY | POL | 1971 | M40-49 | 8 | 1:49 | 33,1 | 01:31:18,65 | 01:48:54,17 | 26 | |
27 | 35 | KUCZYŃSKI ADAM | WŁOCŁAWEK | POL | 1965 | M50-59 | 4 | 1:49 | 32,9 | 01:32:34,57 | 01:49:26,50 | 27 | ||
28 | 14 | FIGAS BARTOSZ | WŁOCŁAWEK | POL | 1978 | M40-49 | 9 | 1:50 | 32,6 | 01:33:37,56 | 01:50:17,40 | 28 | ||
29 | 22 | KLASA-LEWANDOWSKA MAGDALENA | TORUŃ | POL | 1982 | K30-39 | 1 | 1:52 | 32,3 | 01:34:25,21 | 01:51:33,75 | 1 | ||
30 | 53 | MURAS ARTUR | WŁOCŁAWEK | POL | 1970 | M40-49 | 10 | 1:52 | 32,2 | 01:33:34,68 | 01:51:40,97 | 29 | ||
31 | 87 | TARZYŃSKI PRZEMEK | WŁOCŁAWEK | POL | 1969 | M40-49 | 11 | 1:52 | 32,2 | 01:35:28,05 | 01:51:45,87 | 30 | ||
32 | 12 | CZYŻNIEWSKI WLODZIMIERZ | TORUN | TTC BERETTA TORUN | POL | 1953 | M60+ | 2 | 1:52 | 32,1 | 01:35:51,42 | 01:51:59,83 | 31 | |
33 | 118 | CHUDYKOWSKI RYSZARD | TORUŃ | POL | 1948 | M60+ | 3 | 1:53 | 32,0 | 01:35:21,84 | 01:52:35,12 | 32 | ||
34 | 23 | KLETKIEWICZ DARIUSZ | WŁOCŁAWEK | POL | 1961 | M50-59 | 5 | 1:53 | 31,9 | 01:34:19,23 | 01:52:41,99 | 33 | ||
35 | 39 | LECHUS JAROSŁAW | WŁOCŁAWEK | LUMAC LIKE BIKE WTR WŁOCŁAWEK | POL | 1965 | M50-59 | 6 | 1:53 | 31,7 | 01:35:31,15 | 01:53:26,61 | 34 | |
36 | 80 | STRUCIŃSKA WIOLETTA | WŁOCŁAWEK | LUMAC LIKE BIKE WTR WŁOCŁAWEK | POL | 1982 | K30-39 | 2 | 1:55 | 31,3 | 01:36:57,04 | 01:55:00,77 | 2 | |
37 | 74 | SŁOWIK WALDEMAR | RYPIN | POL | 1970 | M40-49 | 12 | 1:55 | 31,3 | 01:37:36,97 | 01:55:08,75 | 35 | ||
38 | 88 | TONDEL GRAŻYNA | POZNAŃ | POL | 1976 | K40-49 | 1 | 1:55 | 31,3 | 01:37:40,15 | 01:55:09,88 | 3 | ||
39 | 119 | LEWANDOWSKI PAWEŁ | POL | 1954 | M60+ | 4 | 1:55 | 31,2 | 01:37:48,15 | 01:55:25,70 | 36 | |||
40 | 99 | ZIELIŃSKI MARCIN | BRZEŚĆ KUJAWSKI | WTR WŁOCŁAWEK | POL | 1982 | M30-39 | 10 | 1:55 | 31,2 | 01:37:47,06 | 01:55:26,79 | 37 | |
41 | 4 | BOJAKOWSKI TOMASZ | TORUŃ | TBM | POL | 1971 | M40-49 | 13 | 1:57 | 30,6 | 01:39:22,81 | 01:57:28,83 | 38 | |
42 | 78 | STEFAŃSKI ARKADIUSZ | WŁOCŁAWEK | ANWIL TEAM | POL | 1979 | M30-39 | 11 | 1:58 | 30,6 | 01:38:42,55 | 01:57:36,61 | 39 | |
43 | 24 | KLIMCZAK JERZY | WŁOCŁAWEK | POL | 1949 | M60+ | 5 | 1:58 | 30,5 | 01:38:34,12 | 01:58:05,13 | 40 | ||
44 | 64 | RADACH STANISŁAW | JANIKOWO | POL | 1949 | M60+ | 6 | 1:58 | 30,4 | 01:38:18,72 | 01:58:18,69 | 41 | ||
45 | 29 | KOŁTUN JAROSŁAW | WŁOCŁAWEK | WKB MARATOŃCZYK WŁOCŁAWEK | POL | 1984 | M30-39 | 12 | 1:59 | 30,3 | 01:40:47,84 | 01:58:53,07 | 42 | |
46 | 85 | SZYMCZAK GRZEGORZ | LUBIEŃ KUJAWSKI | POL | 1987 | M30-39 | 13 | 1:59 | 30,1 | 01:40:52,69 | 01:59:25,20 | 43 | ||
47 | 98 | ZBĄSKI MARCIN | POZNAN | POL | 1978 | M40-49 | 14 | 2:03 | 29,3 | 01:44:37,44 | 02:02:59,68 | 44 | ||
48 | 56 | OBIELECKI MAREK | WŁOCŁAWEK | POL | 1970 | M40-49 | 15 | 2:05 | 28,9 | 01:44:47,31 | 02:04:31,32 | 45 | ||
49 | 50 | MIKA ZDZISŁAW | MOGILNO | MOGILNO | POL | 1954 | M60+ | 7 | 2:05 | 28,8 | 01:43:08,60 | 02:05:03,98 | 46 | |
50 | 11 | CZUPAJŁO BOLESŁAW | JANIKOWO | JANIKOWO | POL | 1948 | M60+ | 8 | 2:05 | 28,8 | 01:43:06,51 | 02:05:04,47 | 47 | |
51 | 73 | SŁAWINOWSKA GRAŻYNA | WŁOCŁAWEK | POL | 1990 | K18-29 | 1 | 2:05 | 28,8 | 01:44:18,40 | 02:05:07,70 | 4 | ||
52 | 95 | WYSŁOUCH ANDRZEJ | WŁOCŁAWEK | ANWIL TEAM | POL | 1954 | M60+ | 9 | 2:05 | 28,8 | 01:44:02,91 | 02:05:07,70 | 48 | |
53 | 81 | STRZELECKI KONRAD | KRUSZYN | WKB MARATOŃCZYK WŁOCŁAWEK | POL | 1973 | M40-49 | 16 | 2:06 | 28,5 | 01:47:58,60 | 02:06:09,17 | 49 | |
54 | 86 | ŚCIŚLEWSKI RAFAŁ | WŁOCŁAWEK | BRAK. | POL | 1986 | M30-39 | 14 | 2:06 | 28,5 | 01:47:03,99 | 02:06:27,41 | 50 | |
55 | 84 | SZYMANIAK MARCIN | WŁOCŁAWK | POL | 1976 | M40-49 | 17 | 2:07 | 28,5 | 01:46:05,71 | 02:06:31,92 | 51 | ||
56 | 54 | NADOLSKI JACEK | BRZEŚĆ KUJAWSKI | WTR WŁOCŁAWEK | POL | 1970 | M40-49 | 18 | 2:07 | 28,4 | 01:46:30,73 | 02:06:40,27 | 52 | |
57 | 34 | KRZYWIEC MARCIN | WŁOCŁAWEK | POL | 1981 | M30-39 | 15 | 2:08 | 28,1 | 01:48:19,04 | 02:08:01,13 | 53 | ||
58 | 45 | MAJEWSKI KONRAD | PRZEDECZ | ZSP KŁODAWA | POL | 1999 | M18-29 | 3 | 2:08 | 28,1 | 01:48:23,27 | 02:08:10,26 | 54 | |
59 | 72 | SIEMIŃSKI MAREK | WŁOCŁAWEK | WŁOCŁAWEK | POL | 1961 | M50-59 | 7 | 2:09 | 27,9 | 01:48:24,43 | 02:08:56,49 | 55 | |
60 | 60 | PAĆKO EWA | WŁOCŁAWEK | LUMAC LIKE BIKE WTR WŁOCŁAWEK | POL | 1986 | K30-39 | 3 | 2:11 | 27,6 | 01:50:30,08 | 02:10:34,36 | 5 | |
61 | 48 | MARKOWSKI JERZY | KŁODAWA | ZSP KŁODAWA | POL | 1966 | M50-59 | 8 | 2:14 | 26,9 | 01:52:18,24 | 02:13:45,24 | 56 | |
62 | 92 | WILCZYŃSKA AGNIESZKA | KOWAL | POL | 1988 | K30-39 | 4 | 2:14 | 26,8 | 01:53:40,50 | 02:14:18,71 | 6 | ||
63 | 44 | ŁUBIŃSKI DOMINIK | WARSZAWA | PALEC SMALEC I ZAKALEC | POL | 1983 | M30-39 | 16 | 2:20 | 25,8 | 01:55:14,02 | 02:19:42,79 | 57 | |
64 | 61 | PASTERNAK KAMIL | WŁOCŁAWEK | LUMAC LIKE BIKE WTR WŁOCŁAWEK | POL | 1986 | M30-39 | 17 | 2:24 | 25,0 | 02:01:52,08 | 02:23:51,88 | 58 | |
65 | 2 | ANDRUSZEWSKI EMIL | WŁOCŁAWEK | POL | 1997 | M18-29 | 4 | 2:27 | 24,4 | 02:08:32,36 | 02:27:16,59 | 59 | ||
66 | 37 | KULA KLAUDIA | WŁOCŁAWEK | POL | 1992 | K18-29 | 2 | 2:29 | 24,2 | 02:04:34,75 | 02:28:33,80 | 7 | ||
67 | 8 | BUZANOWSKA GRAŻYNA | WIENIEC ZALESIE | POL | 1962 | K50-59 | 1 | 2:29 | 24,2 | 02:05:36,40 | 02:28:37,70 | 8 | ||
68 | 9 | BUZANOWSKI ZBIGNIEW | WIENIEC ZALESIE | POL | 1960 | M50-59 | 9 | 2:38 | 22,8 | 02:14:32,91 | 02:37:37,65 | 60 | ||
69 | 21 | JAROSZEWSKI PIOTR | LUBRANIEC | POL | 1993 | M18-29 | 5 | 2:39 | 22,7 | 02:12:59,13 | 02:38:34,87 | 61 | ||
70 | 76 | SOBORSKI PAWEŁ | WŁOCŁAWEK | SWIM | POL | 1982 | M30-39 | 18 | 2:48 | 21,4 | 02:14:17,51 | 02:48:01,65 | 62 | |
71 | 26 | KMIEĆ MARCIN | WŁOCŁAWEK | POL | 1986 | M30-39 | 19 | 2:58 | 20,2 | 02:27:05,31 | 02:57:51,79 | 63 | ||
72 | 36 | KULA AGNIESZKA | WŁOCŁAWEK | POL | 1972 | K40-49 | 2 | 2:58 | 20,2 | 02:29:20,98 | 02:58:01,87 | 9 | ||
73 | 75 | SOBORSKA BARBARA | WŁOCŁAWEK | SWIM | POL | 1957 | K60+ | 1 | 3:03 | 19,7 | 02:29:18,68 | 03:03:02,59 | 10 |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Kat wiek. | M-ce w kat | tempo min/km | tempo km/h | P1 | P2 | P3 | Wynik | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | WUZIAK LESZEK | POZNAŃ | POL | 1981 | M30-39 | 1 | 1:40 | 35,9 | 01:21:11,76 | 01:35:46,89 | 03:04:29,79 | 03:20:27,87 | 1 | ||
2 | 1 | ALEKSIŃSKI PAWEŁ | WŁOCŁAWEK | NJS MTB WŁOCŁAWEK | POL | 1989 | M18-29 | 1 | 1:40 | 35,9 | 01:21:14,69 | 01:35:49,72 | 03:04:30,55 | 03:20:34,83 | 2 | |
3 | 16 | GOŁĘBIEWSKI SEBASTIAN | SZCZECIN | TRICARBON.PL | POL | 1977 | M40-49 | 1 | 1:41 | 35,8 | 01:23:11,35 | 01:38:07,44 | 03:05:48,76 | 03:21:05,88 | 3 | |
4 | 93 | WRONA PATRYK | WŁOCŁAWEK | WSKG ROWERY JAMRÓZ MONTIP TEAM | POL | 1988 | M30-39 | 2 | 1:41 | 35,8 | 01:23:12,29 | 01:38:11,45 | 03:05:55,88 | 03:21:09,53 | 4 | |
5 | 96 | ZARYCHTA ARKADIUSZ | MOGILNO | FTI RACING TEAM | POL | 1987 | M30-39 | 3 | 1:41 | 35,7 | 01:23:13,20 | 01:38:11,66 | 03:05:53,43 | 03:21:26,55 | 5 | |
6 | 18 | JABŁOŃSKI WOJCIECH | LUBRANIEC | LUMAC LIKE BIKE WŁOCŁAWEK | POL | 1972 | M40-49 | 2 | 1:42 | 35,4 | 01:24:22,92 | 01:38:57,03 | 03:07:37,84 | 03:23:35,66 | 6 | |
7 | 70 | SERBIN MICHAŁ | KŁECKO | CARBON KŁECKO | POL | 1985 | M30-39 | 4 | 1:42 | 35,4 | 01:24:22,91 | 01:38:56,66 | 03:07:36,82 | 03:23:39,43 | 7 | |
8 | 62 | PASTERNAK ROBERT | WŁOCŁAWEK | LUMAC LIKE BIKE WTR WŁOCŁAWEK | POL | 1980 | M30-39 | 5 | 1:42 | 35,3 | 01:23:50,37 | 01:40:13,64 | 03:08:51,63 | 03:24:06,12 | 8 | |
9 | 38 | KWIATKOWSKI CEZARY | KOWAL | LUMAC LIKE BIKE WTR WŁOCŁAWEK | POL | 1963 | M50-59 | 1 | 1:43 | 35,0 | 01:26:11,92 | 01:41:09,49 | 03:09:23,78 | 03:25:27,76 | 9 | |
10 | 49 | MATUSIAK MICHAŁ | ŻORY | POL | 1976 | M40-49 | 3 | 1:44 | 34,5 | 01:27:37,25 | 01:43:33,81 | 03:11:57,88 | 03:28:33,32 | 10 | ||
11 | 42 | ŁAŃCUCKI KRZYSZTOF | WROCŁAW | POL | 1949 | M60+ | 1 | 1:49 | 33,0 | 01:26:12,97 | 01:41:11,38 | 03:19:53,30 | 03:38:14,63 | 11 | ||
12 | 30 | KOTLEWSKI TOMASZ | WŁOCŁAWEK | LUMAC WTR WŁOCŁAWEK | POL | 1969 | M40-49 | 4 | 1:50 | 32,8 | 01:27:36,82 | 01:43:32,42 | 03:21:50,30 | 03:39:39,46 | 12 | |
13 | 7 | BUKOWSKI LESZEK | PŁOCK | PTT DELTA PŁOCK | POL | 1963 | M50-59 | 2 | 1:51 | 32,5 | 01:29:20,19 | 01:44:16,69 | 03:23:00,90 | 03:41:26,45 | 13 | |
14 | 69 | SEKULSKI PAWEŁ | SIERPC | DYNO SIERPC | POL | 1971 | M40-49 | 5 | 1:52 | 32,1 | 01:26:39,54 | 01:43:00,76 | 03:24:16,15 | 03:44:14,79 | 14 | |
15 | 32 | KRAKOWSKI PAWEŁ | PŁOCK | POL | 1967 | M50-59 | 3 | 1:58 | 30,5 | 01:32:22,87 | 01:49:40,23 | 03:37:22,75 | 03:55:55,24 | 15 | ||
16 | 13 | DROZDOWSKI RADOSŁAW | ŁĄCK | USERX INFORMATYKA | POL | 1978 | M40-49 | 6 | 2:00 | 30,1 | 01:35:21,08 | 01:52:39,03 | 03:40:22,54 | 03:59:19,42 | 16 | |
17 | 90 | URBAN KRZYSZTOF | WŁOCŁAWEK | LUMAC LIKE BIKE WTR WŁOCŁAWEK | POL | 1970 | M40-49 | 7 | 2:04 | 29,0 | 01:30:38,00 | 01:47:30,40 | 03:43:46,99 | 04:08:36,37 | 17 | |
18 | 59 | OLSZEWSKI ŁUKASZ | KŁECKO | CARBON KŁECKO | POL | 1996 | M18-29 | 2 | 2:13 | 27,0 | 01:36:28,85 | 01:53:41,10 | 04:03:05,52 | 04:26:34,71 | 18 | |
19 | 40 | LULA IRENEUSZ | GDYNIA | POL | 1958 | M60+ | 2 | 2:27 | 24,5 | 01:53:37,43 | 02:13:53,59 | 04:32:58,38 | 04:53:35,96 | 19 | ||
20 | 41 | ŁAŃCUCKA IRENA | WROCŁAW | POL | 1957 | K60+ | 1 | 2:28 | 24,3 | 01:56:44,29 | 02:16:57,61 | 04:36:02,68 | 04:56:41,92 | 1 | ||
21 | 71 | SERBIN SZYMON | KŁECKO | CARBON KŁECKO | POL | 1994 | M18-29 | 3 | 2:28 | 24,3 | 01:39:24,06 | 01:51:01,68 | 04:36:12,02 | 04:56:43,52 | 20 |
Lumac Like Bike WTR z ogromną przyjemnością zaprasza Wszystkich miłośników dwóch kół na I Kujawski Maraton Szlakiem Kazimierza III Wielkiego.
Trasa wyścigu obejmować będzie dwa dystanse:
MINI ok. 60km
MEGA ok. 120km
Zapisy ruszą 30.03.2018 i trwać będą do 27.05.2018r.
Dokonanie opłaty startowej na konto organizatora 53 1940 1076 3082 9309 0000 0000 . W tytule przelewu napisać: Wpłata na I Kujawski Maraton Szlakiem Kazimierza III Wielkiego
30.03.2018 – 20.04.2018
Trasa MINI/MEGA – 50.00 PLN (kat. K1/M1 – 40.00 PLN)
21.04.2018 – 05.05.2018
Trasa MINI/MEGA – 60.00 PLN (kat. K1/M1 – 40.00 PLN)
06.05.2017 – 27.05.2018
Trasa MINI/MEGA – 70.00 PLN (kat. K1/M1 – 40.00 PLN)