II RUNAWAY - Pępowo
Data i godzina | 2018-05-27 09:00:00 |
Miejscowość | Pępowo |
Dystans | |
Oficjalna strona | https://pl-pl.facebook.com/Runaway-252778458510719/ |
Wyniki online | |
Opłata startowa | od 129 zł |
Typ zawodów | Bieg - Tor Przeszkód |
Rejestracja | Zapisz się |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Rok urodz. | tempo min/km | tempo km/h | Wynik | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 138 | KOŁOSZUK MARCIN | POLANICA ZDRÓJ | 1984 | 00:05:08 | 11,7 | 00:38:33 | 1 | ||
2 | 35 | BRZOZOWSKI FILIP | ZALASEWO | HUSARIA RACE TEAM | 1989 | 00:05:18 | 11,3 | 00:39:44 | 2 | |
3 | 148 | KRUCZKOWSKI MICHAŁ | POZNAŃ | X RUNNERS | 1993 | 00:05:21 | 11,2 | 00:40:08 | 3 | |
4 | 274 | STEG TOMASZ | KRAKÓW | HUSARIA RACE TEAM | 1986 | 00:05:27 | 11,0 | 00:40:50 | 4 | |
5 | 178 | ŁUKASZEWSKI JAKUB | POZNAŃ | HUSARIA RACE TEAM | 1996 | 00:05:39 | 10,6 | 00:42:19 | 5 | |
6 | 253 | RURKOWSKI ADRIAN | ŻODYŃ | HUSARIA RACE TEAM | 1995 | 00:05:41 | 10,6 | 00:42:37 | 6 | |
7 | 157 | KUJAWA SZYMON | KROTOSZYN | HUSARIA RACE TEAM | 1989 | 00:06:00 | 10,0 | 00:44:57 | 7 | |
8 | 255 | RYNKIEWICZ MATEUSZ | BOGDANIEC | FIT TEST FAMILY - DZIKIE DZIKI | 1984 | 00:06:00 | 10,0 | 00:45:01 | 8 | |
9 | 64 | DWORCZAK MACIEJ | GOSTYŃ | HUSARIA RACE TEAM | 1989 | 00:06:04 | 9,9 | 00:45:33 | 9 | |
10 | 116 | IDCZAK PIOTR | SULĘCINEK | DIRTY SPARROWS | 1985 | 00:06:11 | 9,7 | 00:46:23 | 10 | |
11 | 168 | LEWICKI PIOTR | SZCZECIN | SOBMETAL | 1981 | 00:06:15 | 9,6 | 00:46:52 | 11 | |
12 | 418 | FRYDRYCH MACIEJ | WROCŁAW | WATAHA | 1977 | 00:06:15 | 9,6 | 00:46:53 | 12 | |
13 | 336 | WRÓBEL JACEK | OPOLE | HUSARIA RACE TEAM | 1995 | 00:06:17 | 9,5 | 00:47:11 | 13 | |
14 | 292 | SZYMAŃSKI MAREK | GOSTYŃ | HUSARIA RACE TEAM | 1989 | 00:06:24 | 9,4 | 00:48:00 | 14 | |
15 | 254 | RYNKIEWICZ AGNIESZKA | BOGDANIEC | FIT TEST FAMILY - DZIKIE DZIKI | 1984 | 00:06:34 | 9,1 | 00:49:12 | 1 | |
16 | 190 | MARKOWSKI FABIAN | GARZYN | 1986 | 00:06:35 | 9,1 | 00:49:21 | 15 | ||
17 | 132 | KMIECIAK KUBA | SULĘCINEK | DIRTY SPARROWS | 1997 | 00:06:39 | 9,0 | 00:49:52 | 16 | |
18 | 26 | BOĆKO KRZYSZTOF | TRZEBNNICA | WATAHA | 1981 | 00:06:39 | 9,0 | 00:49:52 | 17 | |
19 | 227 | PAZOŁA KORNELIUSZ | PĘPOWO | HELI'S GZM | 1987 | 00:06:51 | 8,8 | 00:51:25 | 18 | |
20 | 195 | MĘDYGRAŁ KRYSTIAN | WROCŁAW | WATAHA | 1994 | 00:06:54 | 8,7 | 00:51:42 | 19 | |
21 | 128 | KARAŚ BŁAŻEJ | KUNOWO | 1991 | 00:06:54 | 8,7 | 00:51:49 | 20 | ||
22 | 261 | SIPURA KAMIL | GĘBICE | 1998 | 00:06:55 | 8,7 | 00:51:52 | 21 | ||
23 | 265 | SMEKTAŁA ADAM | GOSTYŃ | MS-FIT STUDIO GOSTYŃ | 1996 | 00:06:58 | 8,6 | 00:52:18 | 22 | |
24 | 145 | KOWALSKI TOMASZ | LUBIATÓWKO | HUSARIA RACE TEAM | 1973 | 00:06:59 | 8,6 | 00:52:19 | 23 | |
25 | 300 | TOMCZAK KAMIL | STARA KROBIA | STARA KROBIA TEAM | 2000 | 00:07:00 | 8,6 | 00:52:34 | 24 | |
26 | 291 | SZYMAŃSKI ŁUKASZ | ODOLANÓW | 1988 | 00:07:04 | 8,5 | 00:52:59 | 25 | ||
27 | 244 | PRZYBYŁA MARIUSZ | SIEDLEC | HUSARIA RACE TEAM | 1995 | 00:07:04 | 8,5 | 00:53:02 | 26 | |
28 | 213 | NOWACKI TOMASZ | PĘPOWO | 1993 | 00:07:05 | 8,5 | 00:53:06 | 27 | ||
29 | 224 | PALUSZKIEWICZ BOGDAN | GOSTYŃ | UKS BISKUPIANKA STARA KROBIA | 1972 | 00:07:07 | 8,4 | 00:53:25 | 28 | |
30 | 323 | WITEK KAMIL | FALMIROWICE | HUSARIA RACE TEAM | 1994 | 00:07:09 | 8,4 | 00:53:39 | 29 | |
31 | 121 | JANKOWSKI JAROSLAW | RAWICZ | THE HARPAGANS | 1987 | 00:07:09 | 8,4 | 00:53:41 | 30 | |
32 | 312 | WALEŃSKI MARCIN | PĘPOWO | KARPIARZE | 1991 | 00:07:14 | 8,3 | 00:54:17 | 31 | |
33 | 120 | JANICKI PRZEMEK | GOSTYŃ | STRAŻ POŻARNA GOSTYŃ | 1980 | 00:07:15 | 8,3 | 00:54:23 | 32 | |
34 | 209 | NOWACKI DARIUSZ | PĘPOWO | 1994 | 00:07:18 | 8,2 | 00:54:47 | 33 | ||
35 | 287 | SZPURKA MACIEJ | PĘPOWO | HCI | 1994 | 00:07:20 | 8,2 | 00:54:59 | 34 | |
36 | 123 | KACZMARCZYK TOMEK | GIEBUŁTOW | HUSARIA RACE TEAM | 1982 | 00:07:20 | 8,2 | 00:55:00 | 35 | |
37 | 234 | PISZCZELAK MATEUSZ | GOSTYŃ | 1997 | 00:07:20 | 8,2 | 00:55:02 | 36 | ||
38 | 208 | NOWACKA MARLENA | PIASKI | ACTIVE BODY | 1976 | 00:07:20 | 8,2 | 00:55:04 | 2 | |
39 | 193 | MATYLA KRZYSZTOF | PĘPOWO | FIRMA MATYLA | 1981 | 00:07:24 | 8,1 | 00:55:33 | 37 | |
40 | 147 | KRASOŃ BARTŁOMIEJ | BIECHÓW | HUSARIA RACE TEAM | 1991 | 00:07:25 | 8,1 | 00:55:35 | 38 | |
41 | 194 | MATYSIK ZBIGNIEW | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | K.S. ICE MAT TEAM OSTRÓW WIELKOPOLSKI | 1974 | 00:07:26 | 8,1 | 00:55:41 | 39 | |
42 | 31 | BRODA MATEUSZ | PĘPOWO | 1992 | 00:07:27 | 8,1 | 00:55:50 | 40 | ||
43 | 205 | NAGLAK HUBERT | PIASKI | 1995 | 00:07:28 | 8,0 | 00:55:57 | 41 | ||
44 | 10 | AUGUSTYNIAK HUBERT | GOSTYŃ | 1992 | 00:07:29 | 8,0 | 00:56:10 | 42 | ||
45 | 58 | DROP ŁUKASZ | WROCŁAW | WATAHA | 1980 | 00:07:31 | 8,0 | 00:56:19 | 43 | |
46 | 20 | BERGER DOMINIK | KRZEKOTOWICE | 1993 | 00:07:33 | 8,0 | 00:56:34 | 44 | ||
47 | 232 | PIOTROWSKI JAKUB | RAWICZ | THE HARPAGANS | 1987 | 00:07:33 | 7,9 | 00:56:41 | 45 | |
48 | 122 | KACZMARCZYK PRZEMYSŁAW | ROLANTOWICE | WATAHA | 1993 | 00:07:36 | 7,9 | 00:56:56 | 46 | |
49 | 23 | BIERNAT TOMASZ | STARA KROBIA | STARA KROBIA TEAM | 1995 | 00:07:38 | 7,9 | 00:57:12 | 47 | |
50 | 127 | KACZMKAREK JAN | PIASKI | 1993 | 00:07:38 | 7,9 | 00:57:15 | 48 | ||
51 | 212 | NOWACKI SZYMON | KRZEKOTOWICE | 1995 | 00:07:39 | 7,9 | 00:57:19 | 49 | ||
52 | 298 | ŚWIERZEWSKI SZYMON | GOSTYŃ | SWIERZY | 1990 | 00:07:39 | 7,8 | 00:57:26 | 50 | |
53 | 231 | PIETROSZEK AGATA | NAMYSŁÓW | HUSARIA RACE TEAM | 1993 | 00:07:40 | 7,8 | 00:57:26 | 3 | |
54 | 96 | GORYNIA HUBERT | PIASKI | 1985 | 00:07:40 | 7,8 | 00:57:28 | 51 | ||
55 | 272 | STACHOWIAK MARCIN | GOSTYŃ | MS-FIT STUDIO GOSTYŃ | 1987 | 00:07:42 | 7,8 | 00:57:44 | 52 | |
56 | 405 | WAWRZYNIAK MICHAŁ | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | ICE MAT TEAM | 1991 | 00:07:47 | 7,7 | 00:58:22 | 53 | |
57 | 230 | PEZDA MAGDALENA | SOSNOWIEC | 1993 | 00:07:49 | 7,7 | 00:58:40 | 4 | ||
58 | 257 | SAMOL ALBERT | DUBIN | SOBMETAL | 1999 | 00:07:51 | 7,6 | 00:58:53 | 54 | |
59 | 112 | HĄDZLIK DANUTA | GOSTYŃ | SWG | 1993 | 00:07:53 | 7,6 | 00:59:09 | 5 | |
60 | 293 | SZYMAŃSKI RAFAŁ | GOSTYŃ | 1990 | 00:07:55 | 7,6 | 00:59:23 | 55 | ||
61 | 423 | FORNALIK TOMASZ | GOSTYŃ | HUSARIA RACE TEAM | 1992 | 00:07:55 | 7,6 | 00:59:25 | 56 | |
62 | 299 | TOMCZAK DARIUSZ | GOSTYŃ | HUSARIA RACE TEAM | 1988 | 00:07:58 | 7,5 | 00:59:42 | 57 | |
63 | 43 | CHUDY MICHAŁ | KROBIA | 1999 | 00:07:59 | 7,5 | 00:59:52 | 58 | ||
64 | 169 | LIPOWCZYK MAREK | DĘBNO POLSKIE | MAREK LIPOWCZYK | 1978 | 00:08:01 | 7,5 | 01:00:10 | 59 | |
65 | 424 | BANASIK ADAM | LESZNO | TRANSFORMERS | 1998 | 00:08:03 | 7,5 | 01:00:23 | 60 | |
66 | 180 | MACIEJEWSKI PATRYK | BOJANOWO | MACIEJEWSKI TEAM | 1992 | 00:08:04 | 7,4 | 01:00:27 | 61 | |
67 | 22 | BIERNAT MARIUSZ | STARA KROBIA | STARA KROBIA TEAM | 1994 | 00:08:05 | 7,4 | 01:00:34 | 62 | |
68 | 349 | ŻALIK TOBIASZ | STARY GOSTYŃ | SWG | 1994 | 00:08:08 | 7,4 | 01:01:00 | 63 | |
69 | 226 | PAWLAK JAN | JUTROSIN | SOBMETAL | 2000 | 00:08:10 | 7,4 | 01:01:13 | 64 | |
70 | 94 | GLURA ADAM | POSADOWO | 1995 | 00:08:11 | 7,3 | 01:01:24 | 65 | ||
71 | 344 | ZIÓŁKOWSKI ŁUKASZ | JELCZ-LASKOWICE | 1979 | 00:08:12 | 7,3 | 01:01:29 | 66 | ||
72 | 133 | KMIECIAK WOJCIECH | SWARZĘDZ | X RUNNERS | 1991 | 00:08:12 | 7,3 | 01:01:32 | 67 | |
73 | 11 | BAJON PRZEMYSŁAW | MIEJSKA GÓRKA | ZA SZYBCY ZA WŚCIEKLI KADETT DRIFT | 1993 | 00:08:12 | 7,3 | 01:01:33 | 68 | |
74 | 191 | MATUSZAK PAWEŁ | DOLSK | 1985 | 00:08:14 | 7,3 | 01:01:42 | 69 | ||
75 | 237 | POLOCH BARTOSZ | LESZNO | 1997 | 00:08:15 | 7,3 | 01:01:53 | 70 | ||
76 | 279 | SZAFRANIAK MARCIN | PEPOWO | KARPIARZE | 1991 | 00:08:16 | 7,3 | 01:01:58 | 71 | |
77 | 241 | POWICKI PAWEL | GOSTYN | 1987 | 00:08:17 | 7,2 | 01:02:06 | 72 | ||
78 | 13 | BANASZAK TOMASZ | GOSTYŃ | KD7W | 1983 | 00:08:20 | 7,2 | 01:02:32 | 73 | |
79 | 240 | POWICKI ARKADIUSZ | PIASKI | 1989 | 00:08:20 | 7,2 | 01:02:33 | 74 | ||
80 | 197 | MICHALSKI KRZYSZTOF | GOSTYŃ | ALFA TEAM | 1978 | 00:08:21 | 7,2 | 01:02:40 | 75 | |
81 | 38 | CHMIELARCZYK JAROSŁAW | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | 1984 | 00:08:22 | 7,2 | 01:02:44 | 76 | ||
82 | 176 | ŁASKI WOJCIECH | PUDLISZKI | 1996 | 00:08:23 | 7,2 | 01:02:54 | 77 | ||
83 | 110 | GRZESIAK MARCIN | GOSTYŃ | SWG | 1994 | 00:08:24 | 7,1 | 01:02:58 | 78 | |
84 | 184 | MAŁEK HANNA | WARSZAWA | HUSARIA RACE TEAM | 1991 | 00:08:24 | 7,1 | 01:03:00 | 6 | |
85 | 409 | GRZYWACZEWSKI WITOLD | OSTOJE | SOBMETAL | 1992 | 00:08:24 | 7,1 | 01:03:00 | 79 | |
86 | 141 | KONIECZNY JAN | KRZEKOTOWICE | KOKSY Z DĄBROCZANKI | 2002 | 00:08:25 | 7,1 | 01:03:06 | 80 | |
87 | 334 | WOSIEK BARTŁOMIEJ | KOBYLIN | 1990 | 00:08:26 | 7,1 | 01:03:16 | 81 | ||
88 | 171 | LISIECKI PAWEŁ | RAWICZ | MARSZ LENIWCÓW | 1995 | 00:08:27 | 7,1 | 01:03:26 | 82 | |
89 | 341 | ZAREMSKI BARTOSZ | ZIELONKA | 1991 | 00:08:28 | 7,1 | 01:03:32 | 83 | ||
90 | 343 | ZIMOCH DARIUSZ | RAWICZ | DARASSO | 1988 | 00:08:30 | 7,1 | 01:03:49 | 84 | |
91 | 313 | WALKOWIAK KACPER | POGORZELA | 1996 | 00:08:33 | 7,0 | 01:04:05 | 85 | ||
92 | 44 | CICHA NATALIA | KOPANICA | X RUNNERS | 1997 | 00:08:36 | 7,0 | 01:04:27 | 7 | |
93 | 307 | WALASIAK WOJTEK | LUBOŃ | 1994 | 00:08:36 | 7,0 | 01:04:31 | 86 | ||
94 | 156 | NOWACKI PIOTR | PĘPOWO | 1987 | 00:08:37 | 7,0 | 01:04:35 | 87 | ||
95 | 284 | SZKLANNY MICHAL | BOREK WLKP | 1982 | 00:08:37 | 7,0 | 01:04:38 | 88 | ||
96 | 72 | DZIUBAŁKA ADRIAN | KUNOWO | 1984 | 00:08:37 | 7,0 | 01:04:40 | 89 | ||
97 | 217 | NOWAK JAROSŁAW | STARA KROBIA | 1987 | 00:08:39 | 6,9 | 01:04:51 | 90 | ||
98 | 263 | SKRZYPCZAK JAKUB | LESZNO | 1993 | 00:08:40 | 6,9 | 01:05:00 | 91 | ||
99 | 98 | GOSZCZYŃSKI PIOTR | GOSTYŃ | ALFA TEAM | 1973 | 00:08:41 | 6,9 | 01:05:11 | 92 | |
100 | 346 | ZYWER URSZULA | ŻARÓW | WATAHA | 1994 | 00:08:43 | 6,9 | 01:05:24 | 8 | |
101 | 172 | LISIECKI WOJCIECH | GOSTYŃ | 1985 | 00:08:45 | 6,9 | 01:05:35 | 93 | ||
102 | 207 | NIKIEL DARIUSZ | WĄGROWIEC | DIRTY SPARROWS | 1980 | 00:08:47 | 6,8 | 01:05:55 | 94 | |
103 | 55 | DĘBSKI DOMINIK | GOSTYŃ | 1990 | 00:08:52 | 6,8 | 01:06:31 | 95 | ||
104 | 419 | CZYWCZYŃSKI MARCIN | POZNAN | X RUNNERS | 1983 | 00:08:55 | 6,7 | 01:06:49 | 96 | |
105 | 46 | CIEŚLA KRZYSZTOF | KOSTRZYN NAD ODRĄ | 1991 | 00:08:59 | 6,7 | 01:07:22 | 97 | ||
106 | 320 | WIĘCKOWSKA AGATA | PIASKI | 1992 | 00:08:59 | 6,7 | 01:07:25 | 9 | ||
107 | 317 | WENDERSKI JAKUB | KROBIA | GUMIOKI | 1995 | 00:09:00 | 6,7 | 01:07:27 | 98 | |
108 | 63 | DUTKOWSKI BARTOSZ | GOSTYŃ | GUMIOKI | 1995 | 00:09:01 | 6,6 | 01:07:40 | 99 | |
109 | 295 | ŚWIERCZYK ROLAND | LESZNO | 1996 | 00:09:01 | 6,6 | 01:07:41 | 100 | ||
110 | 258 | SARLEJ ROBERT | PAKOSLAWICE | HUSARIA RACE TEAM | 1991 | 00:09:02 | 6,6 | 01:07:46 | 101 | |
111 | 70 | DZIKOWSKI DARIUSZ | GOSTYŃ | 1977 | 00:09:04 | 6,6 | 01:08:00 | 102 | ||
112 | 236 | POLAŃSKI PIOTR | WROCŁAW | 1970 | 00:09:05 | 6,6 | 01:08:06 | 103 | ||
113 | 14 | BARANIAK ROBERT | GOSTYŃ | 1978 | 00:09:06 | 6,6 | 01:08:16 | 104 | ||
114 | 173 | ŁABĘDZKI BARTOSZ | RYDZYNA | 1982 | 00:09:07 | 6,6 | 01:08:26 | 105 | ||
115 | 60 | DUCHNOWSKI TOMASZ | POZNAŃ | AZS PP KAJAKI | 1988 | 00:09:12 | 6,5 | 01:08:58 | 106 | |
116 | 95 | GORWA KRZYSZTOF | GOSTYŃ | 1979 | 00:09:12 | 6,5 | 01:09:02 | 107 | ||
117 | 306 | WABIŃSKI PAWEŁ | PEPOWO | KARPIARZE | 1995 | 00:09:13 | 6,5 | 01:09:07 | 108 | |
118 | 97 | GORYNIA ŁUKASZ | GOSTYŃ | 1988 | 00:09:14 | 6,5 | 01:09:17 | 109 | ||
119 | 79 | FLORCZYK NORBERT | GOLA | 1998 | 00:09:14 | 6,5 | 01:09:18 | 110 | ||
120 | 218 | NOWAK KACPER | ŻMIGRÓD | 1996 | 00:09:15 | 6,5 | 01:09:20 | 111 | ||
121 | 83 | FRĄCKOWIAK PAWEŁ | DROGOSZEWO | ACTIVE BODY | 1994 | 00:09:15 | 6,5 | 01:09:22 | 112 | |
122 | 225 | PANIĄCZYK BARTOSZ | LESZNO | ACTIVE BODY | 1993 | 00:09:18 | 6,5 | 01:09:44 | 113 | |
123 | 339 | ZAREMBA JAKUB | GOSTYŃ | ACTIVE BODY | 1991 | 00:09:18 | 6,5 | 01:09:45 | 114 | |
124 | 78 | FILIPOWIAK SZYMON | MASŁOWO | ACTIVE BODY | 1985 | 00:09:18 | 6,5 | 01:09:46 | 115 | |
125 | 340 | ZAREMBA PIOTR | GRODNICA | ACTIVE BODY | 1987 | 00:09:20 | 6,4 | 01:10:01 | 116 | |
126 | 269 | SOBALSKI MACIEJ | GOSTYŃ | NETBOX BIEGA | 1984 | 00:09:21 | 6,4 | 01:10:04 | 117 | |
127 | 146 | KOZIAK AGNIESZKA | OPOLE | HUSARIA RACE TEAM | 1987 | 00:09:21 | 6,4 | 01:10:11 | 10 | |
128 | 222 | OKRĘT TOMASZ | PĘPOWO | 1978 | 00:09:24 | 6,4 | 01:10:30 | 118 | ||
129 | 220 | NOWAK MICHAŁ | POGORZELA | NOWAKI | 1985 | 00:09:27 | 6,3 | 01:10:55 | 119 | |
130 | 125 | KACZMAREK HUBERT | POZNAŃ | HUSARIA RACE TEAM | 1990 | 00:09:29 | 6,3 | 01:11:05 | 120 | |
131 | 89 | GEMBALSKI MARCIN | GOSTYŃ | NETBOX BIEGA | 1981 | 00:09:29 | 6,3 | 01:11:07 | 121 | |
132 | 124 | KACZMAREK DAWID | GĘBICE | 1983 | 00:09:29 | 6,3 | 01:11:11 | 122 | ||
133 | 251 | ROSZAK EWA | PĘPOWO | 1984 | 00:09:30 | 6,3 | 01:11:15 | 11 | ||
134 | 6 | ANDRZEJEWSKI KRZYSZTOF | KROBIA | 1981 | 00:09:30 | 6,3 | 01:11:15 | 123 | ||
135 | 206 | NIEDBAŁA DAWID | KROBIA | BIEGAJ Z KROBIA | 1999 | 00:09:33 | 6,3 | 01:11:34 | 124 | |
136 | 277 | SWOJAK TOMASZ | BOJANOWO | 1986 | 00:09:33 | 6,3 | 01:11:36 | 125 | ||
137 | 30 | BOROWIAK MAGDALENA | GOSTYN | MS-FIT STUDIO GOSTYŃ | 1990 | 00:09:34 | 6,3 | 01:11:47 | 12 | |
138 | 17 | BASINSKI ARTUR | KROTOSZYN | 1981 | 00:09:36 | 6,2 | 01:12:03 | 126 | ||
139 | 149 | KRUKOWSKI GRZEGORZ | PĘPOWO | DRUŻYNA | 1977 | 00:09:36 | 6,2 | 01:12:03 | 127 | |
140 | 219 | NOWAK MAŁGORZATA | POGORZELA | NOWAKI | 1988 | 00:09:38 | 6,2 | 01:12:14 | 13 | |
141 | 25 | BOĆKO EWA | TRZEBNICA | WATAHA | 1981 | 00:09:39 | 6,2 | 01:12:22 | 14 | |
142 | 16 | BASINSKA KATARZYNA | KROTOSZYN | 1982 | 00:09:39 | 6,2 | 01:12:23 | 15 | ||
143 | 151 | KRZYWONOS GRZEGORZ | KROTOSZYN | 1983 | 00:09:39 | 6,2 | 01:12:23 | 128 | ||
144 | 47 | CYBULSKA KAMILA | STAROGARD GDAŃSKI | 1987 | 00:09:41 | 6,2 | 01:12:39 | 16 | ||
145 | 311 | WALENSKI WOJCIECH | PĘPOWO | 1995 | 00:09:46 | 6,1 | 01:13:14 | 129 | ||
146 | 32 | BRODA MIKOŁAJ | PĘPOWO | 1994 | 00:09:48 | 6,1 | 01:13:31 | 130 | ||
147 | 154 | KUBIAK MATEUSZ | GOSTYŃ | 1994 | 00:09:49 | 6,1 | 01:13:34 | 131 | ||
148 | 186 | MAŃCZAK JOANNA | DUSINA | MS-FIT STUDIO GOSTYŃ | 1985 | 00:09:49 | 6,1 | 01:13:39 | 17 | |
149 | 215 | NOWACZYK AGATA | GOSTYŃ | MS-FIT STUDIO GOSTYŃ | 1986 | 00:09:50 | 6,1 | 01:13:44 | 18 | |
150 | 155 | KUBIAK MIKOŁAJ | GOSTYŃ | 1997 | 00:09:50 | 6,1 | 01:13:45 | 132 | ||
151 | 57 | DRAGAN BARTŁOMIEJ | GOSTYŃ | MS-FIT STUDIO GOSTYŃ | 1985 | 00:09:50 | 6,1 | 01:13:46 | 133 | |
152 | 45 | CICHOWLAS ŁUKASZ | PĘPOWO | 2000 | 00:09:52 | 6,1 | 01:14:02 | 134 | ||
153 | 420 | REICH FILIP | POZNAN | X RUNNERS | 1997 | 00:09:53 | 6,1 | 01:14:06 | 135 | |
154 | 248 | REGULSKI MARCIN | BRODOWO | BRODŁEJBIEGA TEAM | 1981 | 00:09:53 | 6,1 | 01:14:09 | 136 | |
155 | 288 | SZTOBSKA AGNIESZKA | LESZNO WLKP | 1989 | 00:09:54 | 6,1 | 01:14:12 | 19 | ||
156 | 65 | DWORCZAK TADEUSZ | ZALESIE MAŁE | 1965 | 00:09:55 | 6,0 | 01:14:24 | 137 | ||
157 | 249 | REJEK WOJCIECH | KOBYLIN | 1995 | 00:09:56 | 6,0 | 01:14:28 | 138 | ||
158 | 185 | MAŁEK RAFAŁ | WROCŁAW | WATAHA | 1980 | 00:09:56 | 6,0 | 01:14:28 | 139 | |
159 | 200 | MINTA KAROL | KUCZYNA | SWG | 1997 | 00:09:56 | 6,0 | 01:14:30 | 140 | |
160 | 18 | BASIŃSKI MACIEJ | SARNOWA | DARASSO | 1991 | 00:09:57 | 6,0 | 01:14:35 | 141 | |
161 | 86 | FURMANIAK MATEUSZ | POZNAŃ | HUSARIA RACE TEAM | 1989 | 00:09:58 | 6,0 | 01:14:46 | 142 | |
162 | 66 | DYBA MIKOŁAJ | KOBYLIN | 1991 | 00:10:02 | 6,0 | 01:15:15 | 143 | ||
163 | 286 | SZPARAGOWSKI BARTOSZ | KONIN | HUSARIA RACE TEAM | 1987 | 00:10:03 | 6,0 | 01:15:22 | 144 | |
164 | 103 | GROBELNY ROGER | KOBYLIN | 13 POSTERUNEK | 1991 | 00:10:04 | 6,0 | 01:15:29 | 145 | |
165 | 268 | SNELA MARCIN | KOBYLIN | 1986 | 00:10:06 | 5,9 | 01:15:47 | 146 | ||
166 | 228 | PERZANOWSKA SYLWIA | POZNAN | HUSARIA RACE TEAM | 1989 | 00:10:06 | 5,9 | 01:15:48 | 20 | |
167 | 111 | HATKA TOMASZ | WRONKI | 1987 | 00:10:09 | 5,9 | 01:16:09 | 147 | ||
168 | 201 | MINTA ROBERT | GOSTYŃ | 1985 | 00:10:14 | 5,9 | 01:16:45 | 148 | ||
169 | 88 | GBIORCZYK TERESA | GOSTYŃ | 1987 | 00:10:15 | 5,9 | 01:16:53 | 21 | ||
170 | 50 | DALIBOR JAKUB | KOBYLIN | KOKSY Z DĄBROCZANKI | 2002 | 00:10:17 | 5,8 | 01:17:09 | 149 | |
171 | 427 | ANTKOWIAK MIKOŁAJ | RYDZYNA | TRANSFORMERS | 1998 | 00:10:19 | 5,8 | 01:17:23 | 150 | |
172 | 329 | WOJCIECHOWSKI KRZYSZTOF | GOSTYŃ | 1990 | 00:10:20 | 5,8 | 01:17:31 | 151 | ||
173 | 115 | IDCZAK HIERONIM | GOSTYŃ | 1997 | 00:10:21 | 5,8 | 01:17:39 | 152 | ||
174 | 158 | KUKUŚ RAFAŁ | OLEŚNICA | WATAHA | 1977 | 00:10:21 | 5,8 | 01:17:40 | 153 | |
175 | 179 | MACHOWSKI KRZYSZTOF | ŻYTOWIECKO | DZIKUSY | 1991 | 00:10:22 | 5,8 | 01:17:44 | 154 | |
176 | 238 | POPIELA-KUKUŚ KASIA | WROCŁAW | WATAHA | 1979 | 00:10:23 | 5,8 | 01:17:55 | 22 | |
177 | 430 | DWUKIEWSKI SZYMON | RYBIN | TRANSFORMERS | 1998 | 00:10:24 | 5,8 | 01:18:00 | 155 | |
178 | 76 | FEDEROWICZ GRZEGORZ | WROCŁAW | WATAHA | 1977 | 00:10:26 | 5,8 | 01:18:12 | 156 | |
179 | 9 | ANTKOWIAK MARCIN | GOSTYŃ | SWG | 1977 | 00:10:26 | 5,8 | 01:18:12 | 157 | |
180 | 252 | ROSZAK PIOTR | GOSTYŃ | ACTIVE BODY | 1987 | 00:10:28 | 5,7 | 01:18:28 | 158 | |
181 | 135 | KNOPIK KAMIL | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | 1977 | 00:10:29 | 5,7 | 01:18:35 | 159 | ||
182 | 181 | MACIEJEWSKI PIOTR | PĘPOWO | DO JUTRA PRZYBIEGNĘ | 1981 | 00:10:29 | 5,7 | 01:18:38 | 160 | |
183 | 242 | PRYMAS ANDRZEJ | KĄKOLEWO | MS-FIT STUDIO GOSTYŃ | 1992 | 00:10:31 | 5,7 | 01:18:55 | 161 | |
184 | 337 | WRZESZCZ EWELINA | JUTROSIN | 1989 | 00:10:34 | 5,7 | 01:19:18 | 23 | ||
185 | 308 | WALCZAK MACIEJ | BOREK WIELKOPOLSKI | 1994 | 00:10:37 | 5,7 | 01:19:35 | 162 | ||
186 | 289 | SZUMERA MARCIN | KOBYLIN | 13 POSTERUNEK | 1989 | 00:10:38 | 5,6 | 01:19:47 | 163 | |
187 | 139 | KONARCZAK MARCELINA | STEFANOWO | 1997 | 00:10:39 | 5,6 | 01:19:51 | 24 | ||
188 | 310 | WALCZAK MICHAL | BOREK WIELKOPOLSKI | 1995 | 00:10:39 | 5,6 | 01:19:56 | 164 | ||
189 | 102 | GROBELNY JAKUB | GOSTYŃ | ACTIVE BODY | 1992 | 00:10:40 | 5,6 | 01:19:59 | 165 | |
190 | 117 | IGNASIAK PRZEMYSŁAW | JUTROSIN | 13 POSTERUNEK | 1983 | 00:10:40 | 5,6 | 01:20:00 | 166 | |
191 | 309 | WALCZAK MATEUSZ | BOREK WIELKOPOLSKI | 1990 | 00:10:41 | 5,6 | 01:20:08 | 167 | ||
192 | 4 | ANDRZEJAK SZYMON | KOBYLIN | 13 POSTERUNEK | 1986 | 00:10:42 | 5,6 | 01:20:14 | 168 | |
193 | 93 | GIL ŁUKASZ | KOBYLIN | 13 POSTERUNEK | 1983 | 00:10:44 | 5,6 | 01:20:27 | 169 | |
194 | 348 | ŻAK MAGDALENA | GOSTYŃ | 1980 | 00:10:54 | 5,5 | 01:21:43 | 25 | ||
