III Dąbrowa Górnicza Triathlon
Data i godzina | 2017-06-11 12:00:00 |
Miejscowość | Dąbrowa Górnicza |
Dystans | 0,75km-20km-5km + sztafeta |
Oficjalna strona | http://www.dgtriathlon.pl/ |
Wyniki online | |
Opłata startowa | od 90 zł |
Typ zawodów | Triathlon + sztafety |
Rejestracja | Zapisz się |
M-ce | Nr | Nazwisko Imię | Rok | Mijscowość | Klub | Płeć | Kat | Msc | Plywanie | M-sc | Rower | M-sc | Bieg | M-sc | 1 przerwa | 2 przerwa | Rezultat | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 289 | ZDUN KONRAD | 1995 | KALISZ | DOTSPORT/DOTFIZJO | M | M16-29 | 1 | 00:08:38 | 1 | 00:30:24 | 1 | 00:17:01 | 1 | 00:00:35 | 00:00:30 | 00:57:08 | 1 | |
2 | 143 | LISIEŃSKI MICHAŁ | 1987 | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | CHOP ZE ŻELAZA TRI TEAM | M | M30-39 | 1 | 00:09:29 | 10 | 00:31:16 | 3 | 00:18:30 | 5 | 00:00:46 | 00:00:34 | 01:00:35 | 2 | |
3 | 219 | ROGACZ GRZEGORZ | 2000 | RACIBÓRZ | AZS AWF KATOWICE | M | M16-29 | 2 | 00:09:27 | 9 | 00:31:30 | 4 | 00:18:47 | 10 | 00:00:37 | 00:00:49 | 01:01:10 | 3 | |
4 | 247 | SUFRANOWICZ TOMASZ | 2001 | DĄBROWA GÓRNICZA | TRIATHLON DĄBROWA GÓRNICZA | M | M16-29 | 3 | 00:09:03 | 2 | 00:31:55 | 6 | 00:18:59 | 13 | 00:00:35 | 00:00:39 | 01:01:11 | 4 | |
5 | 206 | POPŁAWSKI JAN | 1993 | WARSZAWA | NEON TEAM | M | M16-29 | 4 | 00:10:10 | 18 | 00:32:16 | 10 | 00:17:37 | 2 | 00:00:55 | 00:00:36 | 01:01:34 | 5 | |
6 | 267 | ULATOWSKA ALICJA | 1996 | PAWŁOWICE | KMICIC CZĘSTOCHOWA | K | K16-29 | 1 | 00:09:03 | 3 | 00:31:53 | 5 | 00:19:39 | 26 | 00:00:39 | 00:00:31 | 01:01:46 | 1 | |
7 | 259 | SZYMANOWSKI JAKUB | 1996 | ZABRZE | KS AZS AWF KATOWICE | M | M16-29 | 5 | 00:09:34 | 12 | 00:33:30 | 36 | 00:17:50 | 3 | 00:00:25 | 00:00:34 | 01:01:53 | 6 | |
8 | 130 | KUBAT MATEUSZ | 1991 | DĄBROWA GÓRNICZA | 3WATERS | M | M16-29 | 6 | 00:09:55 | 14 | 00:32:56 | 22 | 00:18:32 | 7 | 00:00:36 | 00:00:39 | 01:02:37 | 7 | |
9 | 211 | PROKOP JAROSŁAW | 1971 | RUDA ŚLĄSKA | CHOP ZE ŻELAZA TRI TEAM | M | M40-49 | 1 | 00:10:40 | 22 | 00:31:58 | 7 | 00:18:30 | 4 | 00:00:59 | 00:00:41 | 01:02:48 | 8 | |
10 | 116 | KOSMOWSKI MICHAL | 1980 | KRAKOW | DOTSPORT | M | M30-39 | 2 | 00:10:44 | 24 | 00:31:59 | 8 | 00:18:37 | 8 | 00:00:56 | 00:00:42 | 01:02:58 | 9 | |
11 | 277 | WOŹNIAK JAKUB | 1990 | KRAKÓW | DOTSPORT | M | M16-29 | 7 | 00:11:51 | 40 | 00:30:58 | 2 | 00:19:35 | 23 | 00:00:48 | 00:00:30 | 01:03:41 | 10 | |
12 | 140 | LIGĘZA TOMASZ | 1988 | KRAKÓW | M | M16-29 | 8 | 00:10:49 | 26 | 00:32:04 | 9 | 00:19:38 | 25 | 00:00:48 | 00:00:37 | 01:03:56 | 11 | ||
13 | 69 | GONSKA SZYMON | 2000 | STUDZIONKA | AZS AWF KATOWICE | M | M16-29 | 9 | 00:10:14 | 20 | 00:32:42 | 19 | 00:20:01 | 34 | 00:00:44 | 00:00:34 | 01:04:16 | 12 | |
14 | 233 | SMOCZYŃSKI MACIEJ | 1984 | MIKOŁÓW | SAINT-GOBAIN SQUAD | M | M30-39 | 3 | 00:09:55 | 15 | 00:32:22 | 12 | 00:20:18 | 44 | 00:01:07 | 00:00:35 | 01:04:16 | 13 | |
15 | 4 | BARAN JAN | 1999 | RACIBÓRZ | KS AZS AWF KATOWICE | M | M16-29 | 10 | 00:09:06 | 5 | 00:33:42 | 42 | 00:20:37 | 61 | 00:00:38 | 00:00:31 | 01:04:34 | 14 | |
16 | 47 | DYBEK MATEUSZ | 1980 | KRAKÓW | KINESIS FIZJOTERAPIA KRAKÓW | M | M30-39 | 4 | 00:10:03 | 16 | 00:32:38 | 16 | 00:20:46 | 65 | 00:00:48 | 00:00:37 | 01:04:51 | 15 | |
17 | 59 | GARNOWSKI MACIEJ | 1985 | GLIWICE | BIEGIEM NA POMOC | M | M30-39 | 5 | 00:11:54 | 43 | 00:32:27 | 14 | 00:18:44 | 9 | 00:01:19 | 00:00:41 | 01:05:05 | 16 | |
18 | 45 | DUDEK BARTOSZ | 1990 | KATOWICE - ZWIERZYNIEC | M | M16-29 | 11 | 00:10:44 | 23 | 00:33:19 | 32 | 00:19:01 | 14 | 00:01:41 | 00:00:50 | 01:05:35 | 17 | ||
19 | 303 | PROKOP BARTOSZ | 2002 | RUDA ŚLĄSKA | AZS AWF KATOWICE | M | M16-29 | 12 | 00:09:34 | 13 | 00:33:10 | 28 | 00:21:11 | 79 | 00:00:57 | 00:00:43 | 01:05:36 | 18 | |
20 | 135 | KWAŚKIEWICZ OLIWIA | 1998 | DĄBROWA GÓRNICZA | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | K | K16-29 | 2 | 00:10:50 | 27 | 00:34:07 | 49 | 00:19:19 | 19 | 00:00:49 | 00:00:41 | 01:05:46 | 2 | |
21 | 158 | MAZUR MARCIN | 1979 | PSARY | TKKF TRIATHLON DĄBROWA GÓRNICZA | M | M30-39 | 6 | 00:11:55 | 44 | 00:32:44 | 20 | 00:19:21 | 20 | 00:01:12 | 00:00:49 | 01:06:01 | 19 | |
22 | 293 | ŻUREK ROBERT | 1974 | DĄBROWA GÓRNICZA | KRS TRIATHLON DĄBROWA GÓRNICZA | M | M40-49 | 2 | 00:12:00 | 45 | 00:32:42 | 18 | 00:19:58 | 32 | 00:00:56 | 00:00:40 | 01:06:17 | 20 | |
23 | 52 | DZIUBEK JAKUB | 1992 | SZYDŁOWIEC | M | M16-29 | 13 | 00:11:27 | 31 | 00:33:04 | 26 | 00:19:45 | 28 | 00:01:19 | 00:00:44 | 01:06:19 | 21 | ||
24 | 120 | KOZAK DOMINIKA | 1993 | SIEMIANOWICE | KUŹNIA TRIATHLONU | K | K16-29 | 3 | 00:10:24 | 21 | 00:34:45 | 63 | 00:20:28 | 55 | 00:00:33 | 00:00:32 | 01:06:42 | 3 | |
25 | 17 | BORAL PIOTR | 1981 | CZĘSTOCHOWA | M | M30-39 | 7 | 00:11:48 | 38 | 00:33:12 | 30 | 00:20:09 | 39 | 00:00:56 | 00:00:54 | 01:06:59 | 22 | ||
26 | 225 | SARNA TOMASZ | 1975 | RZESZÓW | TRI RZESZÓW | M | M40-49 | 3 | 00:09:33 | 11 | 00:35:04 | 70 | 00:20:23 | 49 | 00:01:11 | 00:00:53 | 01:07:04 | 23 | |
27 | 205 | PODSIADŁO ŁUKASZ | 1984 | DĄBROWA GÓRNICZA | 3 FLOW TRIATHLON TEAM | M | M30-39 | 8 | 00:12:30 | 57 | 00:33:21 | 34 | 00:19:30 | 21 | 00:00:53 | 00:00:54 | 01:07:08 | 24 | |
28 | 159 | MAZURKIEWICZ MACIEK | 1984 | KIELCE | MEDITRANS | M | M30-39 | 9 | 00:11:09 | 30 | 00:33:46 | 43 | 00:20:13 | 43 | 00:00:53 | 00:01:08 | 01:07:08 | 25 | |
29 | 55 | FILUŚ STANISŁAW | 1965 | MYSŁOWICE | KRS TRIATHLON DĄBROWA GÓRNICZA | M | M50+ | 1 | 00:12:05 | 48 | 00:34:25 | 57 | 00:18:52 | 11 | 00:01:13 | 00:00:37 | 01:07:12 | 26 | |
30 | 271 | WAŁGA PAWEŁ | 1991 | PUŃCÓW | AT-SPORT TO WSZYSTKO PRZEZ ANIĘ | M | M16-29 | 14 | 00:10:10 | 17 | 00:33:41 | 40 | 00:21:50 | 98 | 00:00:51 | 00:00:43 | 01:07:14 | 27 | |
31 | 165 | MIKOŁAJCZYK KUBA | 1992 | ZABRZE | ACCENT TEAM | M | M16-29 | 15 | 00:11:35 | 35 | 00:35:02 | 67 | 00:18:58 | 12 | 00:00:55 | 00:01:02 | 01:07:33 | 28 | |
32 | 172 | BOGUS RAFAŁ | 1969 | CZĘSTOCHOWA | CYCLING JURA | M | M40-49 | 4 | 00:12:19 | 52 | 00:32:30 | 15 | 00:20:56 | 73 | 00:00:56 | 00:00:55 | 01:07:36 | 29 | |
33 | 257 | SZYDLOWSKI MARCIN | 1979 | MYSLENICE | CROSS SPOT | M | M30-39 | 10 | 00:13:24 | 82 | 00:33:01 | 24 | 00:19:43 | 27 | 00:00:56 | 00:00:36 | 01:07:40 | 30 | |
34 | 76 | HARMANSA PIOTR | 1969 | GOGOLIN | TRIATHLON GOGOLIN | M | M40-49 | 5 | 00:12:21 | 54 | 00:34:16 | 52 | 00:19:14 | 18 | 00:01:00 | 00:01:02 | 01:07:54 | 31 | |
35 | 193 | PASUTO GRZEGORZ | 1979 | KATOWICE | JW 3940 | M | M30-39 | 11 | 00:13:23 | 80 | 00:32:21 | 11 | 00:19:35 | 24 | 00:01:45 | 00:00:55 | 01:07:59 | 32 | |
36 | 32 | CHYLIŃSKI ADAM | 1976 | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | ANAL CUNT 1 -OS TEAM | M | M40-49 | 6 | 00:10:12 | 19 | 00:35:30 | 80 | 00:20:11 | 41 | 00:00:57 | 00:01:12 | 01:08:02 | 33 | |
37 | 280 | WÓJCIK DANIEL | 1978 | KATOWICE | SILESIAMAN TRIATHLON TEAM | M | M30-39 | 12 | 00:13:54 | 101 | 00:32:40 | 17 | 00:20:00 | 33 | 00:01:00 | 00:00:37 | 01:08:11 | 34 | |
38 | 185 | NYZNAR RAFAŁ | 1984 | DĄBROWA GÓRNICZA | M | M30-39 | 13 | 00:11:43 | 37 | 00:33:03 | 25 | 00:21:26 | 86 | 00:00:58 | 00:01:08 | 01:08:17 | 35 | ||
39 | 178 | NAJDER MAREK | 1980 | MYSŁOWICE | M | M30-39 | 14 | 00:12:01 | 46 | 00:33:57 | 45 | 00:20:05 | 35 | 00:01:37 | 00:00:54 | 01:08:34 | 36 | ||
40 | 306 | PODOWSKI JAN | 1966 | TYCHY | AKUNA SPLATYCHY | M | M50+ | 2 | 00:13:19 | 72 | 00:33:14 | 31 | 00:20:23 | 50 | 00:01:00 | 00:00:48 | 01:08:43 | 37 | |
41 | 62 | GĄGOL PRZEMYSŁAW | 1996 | DĄBROWA GÓRNICZA | KRS TKKF TRIATHLON DĄBROWA GÓRNICZA | M | M16-29 | 16 | 00:12:24 | 55 | 00:34:02 | 47 | 00:20:29 | 56 | 00:01:14 | 00:00:42 | 01:08:50 | 38 | |
42 | 35 | CIBOROWSKI DAMIAN | 1973 | JASŁO | KS SPEED JASŁO | M | M40-49 | 7 | 00:11:07 | 29 | 00:33:22 | 35 | 00:22:02 | 106 | 00:01:24 | 00:00:58 | 01:08:53 | 39 | |
43 | 278 | WOŹNIAK JUSTYNA | 1991 | KRAKÓW | DOTSPORT TRIATHLON TEAM | K | K16-29 | 4 | 00:13:48 | 98 | 00:33:20 | 33 | 00:19:48 | 29 | 00:01:07 | 00:00:51 | 01:08:55 | 4 | |
44 | 75 | HAJEWSKI TOMASZ | 1976 | KATOWICE | TRIATHLON DĄBROWA GÓRNICZA | M | M40-49 | 8 | 00:13:12 | 67 | 00:33:36 | 37 | 00:20:55 | 71 | 00:00:40 | 00:00:39 | 01:09:02 | 40 | |
45 | 198 | PIECZARA KRZYSZTOF | 1981 | JAWORZNO | TRI JAWORZNO | M | M30-39 | 15 | 00:13:02 | 63 | 00:33:49 | 44 | 00:20:10 | 40 | 00:01:19 | 00:00:45 | 01:09:05 | 41 | |
46 | 227 | SIEMIENSKI MARCIN | 1977 | MIKOŁÓW | JHURT DOTSPORT | M | M40-49 | 9 | 00:12:30 | 58 | 00:34:14 | 51 | 00:20:07 | 37 | 00:00:57 | 00:01:18 | 01:09:07 | 42 | |
47 | 284 | ZAGÓRSKI MARIUSZ | 1977 | GOLESZÓW | AT-SPORT | M | M40-49 | 10 | 00:11:34 | 34 | 00:34:12 | 50 | 00:20:54 | 70 | 00:01:46 | 00:00:43 | 01:09:09 | 43 | |
48 | 176 | MURAŃSKI KACPER | 1999 | WOLA | AZS AWF KATOWICE | M | M16-29 | 17 | 00:09:20 | 6 | 00:36:59 | 117 | 00:20:54 | 67 | 00:01:17 | 00:00:44 | 01:09:14 | 44 | |
49 | 237 | SOWA ROBERT | 1989 | DĄBROWA GÓRNICZA | TKKF TRIATHLON DĄBROWA GÓRNICZA | M | M16-29 | 18 | 00:09:26 | 8 | 00:37:06 | 122 | 00:21:02 | 77 | 00:01:04 | 00:00:44 | 01:09:22 | 45 | |
50 | 272 | WARZECHA OLIWIA | 1999 | KATOWICE | AZS AWF KATOWICE | K | K16-29 | 5 | 00:10:59 | 28 | 00:35:04 | 69 | 00:22:03 | 109 | 00:00:45 | 00:00:44 | 01:09:35 | 5 | |
51 | 18 | BOROŃ MICHAŁ | 1982 | KIELCE | BBL STRAWCZYN | M | M30-39 | 16 | 00:12:09 | 50 | 00:34:32 | 58 | 00:20:40 | 63 | 00:01:01 | 00:01:21 | 01:09:44 | 46 | |
52 | 254 | SZMAJDUCH MARIUSZ | 1986 | MYSŁOWICE | ADIENT | M | M30-39 | 17 | 00:13:59 | 104 | 00:34:46 | 64 | 00:18:32 | 6 | 00:01:27 | 00:01:03 | 01:09:47 | 47 | |
53 | 188 | OLMA DARIUSZ | 1976 | JAWISZOWICE | SPEED TEAM BRZESZCZE | M | M40-49 | 11 | 00:12:04 | 47 | 00:35:30 | 79 | 00:20:33 | 59 | 00:01:02 | 00:00:48 | 01:09:57 | 48 | |
54 | 166 | MIKOŁAJSKI DAMIAN | 1982 | DĄBROWA GÓRNICZA | TEAM DAMIKO/TRIATHLON X TEAM | M | M30-39 | 18 | 00:13:19 | 73 | 00:32:57 | 23 | 00:21:38 | 91 | 00:01:10 | 00:00:56 | 01:10:01 | 49 | |
55 | 26 | CHOŁDA KRZYSZTOF | 1964 | KRAKÓW | YMCA KRAKÓW | M | M50+ | 3 | 00:10:46 | 25 | 00:35:57 | 92 | 00:21:46 | 97 | 00:00:58 | 00:00:48 | 01:10:15 | 50 | |
56 | 200 | PIETRASIAK DANIEL | 1990 | SOSNOWIEC | PROFORMA PIETRASIAK | M | M16-29 | 19 | 00:13:33 | 84 | 00:35:05 | 71 | 00:19:08 | 17 | 00:01:27 | 00:01:05 | 01:10:18 | 51 | |
57 | 40 | CZADO ARTUR | 1991 | SOSNOWIEC | M | M16-29 | 20 | 00:12:26 | 56 | 00:36:07 | 95 | 00:20:06 | 36 | 00:01:08 | 00:00:43 | 01:10:31 | 52 | ||
58 | 85 | JANKOWSKI ŁUKASZ | 1982 | CHEŁM | SCHIBSTED RUNNERS | M | M30-39 | 19 | 00:11:48 | 39 | 00:36:49 | 112 | 00:19:58 | 31 | 00:01:08 | 00:00:53 | 01:10:36 | 53 | |
59 | 106 | KIJAK ARTUR | 1976 | DĄBROWA GÓRNICZA | M | M40-49 | 12 | 00:11:28 | 32 | 00:35:51 | 89 | 00:20:25 | 53 | 00:01:44 | 00:01:16 | 01:10:44 | 54 | ||
60 | 112 | KORCZ DANIEL | 1979 | JAWORZNO | TRIATHLON X-TEAM | M | M30-39 | 20 | 00:12:55 | 60 | 00:33:39 | 39 | 00:22:23 | 119 | 00:01:06 | 00:00:44 | 01:10:47 | 55 | |
61 | 157 | MARZEC ŁUKASZ | 1980 | DĄBROWA GÓRNICZA | TRIATHLON X-TEAM | M | M30-39 | 21 | 00:13:22 | 75 | 00:34:35 | 60 | 00:20:19 | 46 | 00:01:32 | 00:01:03 | 01:10:51 | 56 | |
62 | 164 | MIELKE RAPHAEL | 1966 | BAŻANOWICE | M | M50+ | 4 | 00:13:14 | 68 | 00:33:06 | 27 | 00:22:33 | 123 | 00:01:11 | 00:00:55 | 01:10:59 | 57 | ||
63 | 74 | GRUSZKA MICHAŁ | 1975 | SIEMIANOWCE ŚLĄSKIE | KUŹNIA TRIATHLONU | M | M40-49 | 13 | 00:14:01 | 106 | 00:33:12 | 29 | 00:22:06 | 110 | 00:01:05 | 00:00:50 | 01:11:14 | 58 | |
64 | 108 | KLUZA DAWID | 1989 | GNIAZDÓW | 22 KBPG | M | M16-29 | 21 | 00:13:52 | 100 | 00:34:42 | 61 | 00:20:22 | 48 | 00:01:25 | 00:01:02 | 01:11:23 | 59 | |
65 | 16 | BORAL HUBERT | 1982 | CZĘSTOCHOWA | WWW.EXPRESSION.PL | M | M30-39 | 22 | 00:14:25 | 124 | 00:32:47 | 21 | 00:22:16 | 115 | 00:01:03 | 00:00:56 | 01:11:27 | 60 | |
66 | 43 | DOMAGAŁA PIOTR | 1977 | JAROSZOWIEC | TSUNAMI TEAM | M | M40-49 | 14 | 00:13:23 | 79 | 00:35:10 | 72 | 00:20:55 | 72 | 00:01:01 | 00:01:13 | 01:11:41 | 61 | |
67 | 292 | ZMYSŁOWSKI DANIEL | 1973 | DĄBROWA GÓRNICZA | M | M40-49 | 15 | 00:14:24 | 123 | 00:32:22 | 13 | 00:22:41 | 127 | 00:01:26 | 00:01:07 | 01:12:00 | 62 | ||
68 | 224 | RZEPECKI DARIUSZ | 1983 | SOSNOWIEC | TRIATHLON X-TEAM | M | M30-39 | 23 | 00:11:29 | 33 | 00:36:31 | 106 | 00:21:17 | 81 | 00:01:43 | 00:01:04 | 01:12:04 | 63 | |
69 | 162 | MICHALEWSKI DARIUSZ | 1983 | GOGOLIN | M | M30-39 | 24 | 00:11:53 | 42 | 00:34:46 | 65 | 00:23:44 | 160 | 00:00:55 | 00:00:54 | 01:12:12 | 64 | ||
70 | 196 | PESZT MAREK | 1981 | KRAKÓW | 6M | M | M30-39 | 25 | 00:13:45 | 95 | 00:34:55 | 66 | 00:20:44 | 64 | 00:01:33 | 00:01:39 | 01:12:36 | 65 | |
71 | 181 | NIEDZIELSKI SZYMON | 1989 | BĘDZIN | 3FLOW TRIATHLON TEAM | M | M16-29 | 22 | 00:11:51 | 41 | 00:34:01 | 46 | 00:23:49 | 162 | 00:01:27 | 00:01:38 | 01:12:47 | 66 | |
72 | 19 | BRONICKI GRZEGORZ | 1983 | KRAKÓW | M | M30-39 | 26 | 00:14:30 | 130 | 00:34:22 | 55 | 00:21:33 | 87 | 00:01:21 | 00:01:10 | 01:12:56 | 67 | ||
73 | 290 | ZIENTAL DARIUSZ | 1967 | NOWINY | M | M50+ | 5 | 00:14:06 | 109 | 00:34:21 | 54 | 00:22:03 | 108 | 00:01:26 | 00:01:03 | 01:12:59 | 68 | ||
74 | 138 | LEONOWICZ KASPER | 1985 | KATOWICE | YETI | M | M30-39 | 27 | 00:14:16 | 114 | 00:34:20 | 53 | 00:21:38 | 92 | 00:01:27 | 00:01:23 | 01:13:04 | 69 | |
75 | 212 | PRZEBINDA ŁUKASZ | 1988 | KRAKÓW | HIMOUNTA.IN FITFOOD ALL FOR BODY POWER TEAM | M | M16-29 | 23 | 00:14:32 | 131 | 00:35:29 | 78 | 00:20:31 | 58 | 00:01:20 | 00:01:13 | 01:13:05 | 70 | |
76 | 21 | BUCHALIK ARKADIUSZ | 1973 | CZELADZ | M | M40-49 | 16 | 00:13:15 | 69 | 00:37:21 | 128 | 00:19:08 | 16 | 00:02:06 | 00:01:18 | 01:13:08 | 71 | ||
77 | 107 | KLAR MAREK | 1967 | KATOWICE | M | M50+ | 6 | 00:13:21 | 74 | 00:35:47 | 87 | 00:21:42 | 94 | 00:01:23 | 00:01:04 | 01:13:18 | 72 | ||
78 | 44 | DUBIENKO JOANNA | 1989 | KRAKÓW | UNLIMITED SPORT & LIFESTYLE | K | K16-29 | 6 | 00:14:21 | 119 | 00:35:26 | 76 | 00:21:01 | 76 | 00:01:33 | 00:01:09 | 01:13:30 | 6 | |
79 | 33 | CIASTO SEBASTIAN | 1985 | PRZEZCHLEBIE | M | M30-39 | 28 | 00:12:20 | 53 | 00:33:37 | 38 | 00:24:46 | 179 | 00:01:35 | 00:01:28 | 01:13:47 | 73 | ||
80 | 150 | MAJEWSKI TOMASZ | 1973 | BYTOM | M | M40-49 | 17 | 00:14:55 | 144 | 00:35:32 | 81 | 00:20:36 | 60 | 00:02:03 | 00:01:24 | 01:14:30 | 74 | ||
81 | 64 | GĘDŁEK ŁUKASZ | 1985 | KRAKÓW | #AKCJACHUDYPAJDA | M | M30-39 | 29 | 00:15:38 | 183 | 00:36:45 | 110 | 00:20:24 | 51 | 00:01:10 | 00:00:42 | 01:14:39 | 75 | |
82 | 210 | PÓŁTORAK MARCIN | 1975 | ZAWIERCIE | GRUPA JURA`PL | M | M40-49 | 18 | 00:15:01 | 149 | 00:35:36 | 82 | 00:21:37 | 90 | 00:01:51 | 00:00:55 | 01:15:00 | 76 | |
83 | 243 | STEC MARIUSZ | 1981 | SZCZYRK | BESKIDY TRI SC | M | M30-39 | 30 | 00:16:10 | 201 | 00:35:48 | 88 | 00:20:54 | 68 | 00:01:29 | 00:00:43 | 01:15:03 | 77 | |
84 | 148 | MACHETA PIOTR | 1971 | KRAKÓW | YETI | M | M40-49 | 19 | 00:12:08 | 49 | 00:37:03 | 119 | 00:23:05 | 136 | 00:01:48 | 00:01:06 | 01:15:10 | 78 | |
85 | 208 | POŚPIECH PAWEŁ | 1992 | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | M | M16-29 | 24 | 00:14:30 | 129 | 00:38:52 | 151 | 00:19:08 | 15 | 00:01:41 | 00:01:00 | 01:15:11 | 79 | ||
86 | 88 | JARNOT BARTŁOMIEJ | 1979 | OŚWIĘCIM | CIEPŁE BAMBOSZE | M | M30-39 | 31 | 00:14:49 | 141 | 00:33:41 | 41 | 00:23:42 | 159 | 00:01:52 | 00:01:10 | 01:15:14 | 80 | |
87 | 255 | SZNYDER WOJCIECH | 1974 | GLIWICE | M | M40-49 | 20 | 00:14:20 | 117 | 00:35:45 | 86 | 00:23:13 | 142 | 00:01:11 | 00:00:48 | 01:15:17 | 81 | ||
88 | 222 | RYCHTER KAMIL | 1984 | BEDZIN | TRIATHLON X-TEAM | M | M30-39 | 32 | 00:13:41 | 90 | 00:36:55 | 116 | 00:22:13 | 114 | 00:00:59 | 00:01:30 | 01:15:19 | 82 | |
89 | 262 | THOMANN JACEK | 1984 | ORZESZE | GOULTRA.PL | M | M30-39 | 33 | 00:15:32 | 182 | 00:35:27 | 77 | 00:21:53 | 99 | 00:01:43 | 00:00:58 | 01:15:34 | 83 | |
90 | 307 | LUBINA ŁUKASZ | 1982 | KATOWICE | M | M30-39 | 34 | 00:13:22 | 76 | 00:35:44 | 85 | 00:23:41 | 157 | 00:01:41 | 00:01:09 | 01:15:38 | 84 | ||
91 | 266 | UCHNAST SEBASTIAN | 1975 | SIEMIANOWICE SLASKIE | KUŹNIA TRIATLHLONU | M | M40-49 | 21 | 00:15:16 | 169 | 00:34:44 | 62 | 00:23:24 | 146 | 00:01:11 | 00:01:11 | 01:15:46 | 85 | |
92 | 87 | JARMOŁOWICZ ARTUR | 1975 | KIELCE - NIESTACHÓW | JARMOŁOWICZ TEAM | M | M40-49 | 22 | 00:15:16 | 168 | 00:35:17 | 75 | 00:23:05 | 137 | 00:00:57 | 00:01:18 | 01:15:53 | 86 | |
93 | 7 | BARTECKI ALEKSANDER | 1972 | ŻORY | OLOMOTO AUTOSPA | M | M40-49 | 23 | 00:16:07 | 200 | 00:36:50 | 113 | 00:19:51 | 30 | 00:01:21 | 00:01:46 | 01:15:55 | 87 | |
94 | 215 | RAKUS MARIA | 2000 | KISIELÓW | AKWEDUKT KIELCE | K | K16-29 | 7 | 00:13:17 | 71 | 00:36:37 | 108 | 00:23:46 | 161 | 00:01:14 | 00:01:02 | 01:15:56 | 7 | |
95 | 73 | GRELA MARCIN | 1981 | KRAKÓW | TRIATHLON X-TEAM | M | M30-39 | 35 | 00:14:28 | 127 | 00:37:14 | 126 | 00:21:43 | 95 | 00:01:39 | 00:00:55 | 01:15:59 | 88 | |
96 | 309 | FRĄCZEK TOMASZ | 1969 | KRAKÓW | M | M40-49 | 24 | 00:18:41 | 260 | 00:34:03 | 48 | 00:20:22 | 47 | 00:01:51 | 00:01:12 | 01:16:09 | 89 | ||
97 | 20 | BRUCHNALSKI FILIP | 1996 | KRAKÓW | YETI | M | M16-29 | 25 | 00:15:15 | 166 | 00:36:12 | 99 | 00:20:54 | 69 | 00:02:08 | 00:01:41 | 01:16:10 | 90 | |
98 | 6 | BARTECKA SABINA | 1977 | ŻORY | RÓŻOWE TRI | K | K40-49 | 1 | 00:13:28 | 83 | 00:37:49 | 136 | 00:22:50 | 132 | 00:01:08 | 00:00:56 | 01:16:11 | 8 | |
99 | 223 | RYSZCZYK ADAM | 1980 | RYBNIK | RUN2BFREE | M | M30-39 | 36 | 00:13:35 | 85 | 00:35:14 | 74 | 00:24:20 | 174 | 00:01:49 | 00:01:41 | 01:16:39 | 91 | |
100 | 171 | MOLENDOWSKI MICHAŁ | 1972 | BYTOM | M | M40-49 | 25 | 00:14:57 | 146 | 00:35:55 | 91 | 00:22:43 | 129 | 00:01:45 | 00:01:21 | 01:16:41 | 92 | ||
101 | 232 | SMALCERZ MICHAŁ | 1981 | DĄBROWA GÓRNICZA | NAJLEPSZAFORMA.PL | M | M30-39 | 37 | 00:13:37 | 87 | 00:39:13 | 163 | 00:21:09 | 78 | 00:02:00 | 00:00:45 | 01:16:44 | 93 | |
102 | 77 | HARTMAN PATRYCJUSZ | 1982 | LUBOMIA | TRENUJ TRIATHLON | M | M30-39 | 38 | 00:15:14 | 164 | 00:36:19 | 102 | 00:21:45 | 96 | 00:02:11 | 00:01:16 | 01:16:46 | 94 | |
103 | 129 | KRZYK JAROSŁAW | 1974 | TYCHY | M | M40-49 | 26 | 00:14:34 | 134 | 00:36:11 | 97 | 00:22:49 | 131 | 00:01:50 | 00:01:25 | 01:16:49 | 95 | ||
104 | 197 | PĘDOŁA PIOTR | 1981 | MYSZKÓW | M | M30-39 | 39 | 00:15:42 | 185 | 00:37:06 | 121 | 00:22:06 | 111 | 00:01:24 | 00:00:36 | 01:16:54 | 96 | ||
105 | 83 | JAKUS TOMASZ | 1984 | JĘDRZEJÓW | JĘDRZEJOWSKI KLUB KOLARSKI | M | M30-39 | 40 | 00:14:00 | 105 | 00:35:42 | 83 | 00:23:29 | 150 | 00:02:19 | 00:01:28 | 01:16:57 | 97 | |
106 | 117 | KOTULA JAKUB | 1984 | KIELCE | BIEGNĘ,ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | M | M30-39 | 41 | 00:14:27 | 126 | 00:35:59 | 93 | 00:23:16 | 144 | 00:02:12 | 00:01:08 | 01:17:03 | 98 | |
