III Duathlon Pęcław

Data i godzina2020-10-10 13:00:00
MiejscowośćPęcław
Dystans
Oficjalna strona
Wyniki online
Opłata startowa
Typ zawodów Duathlon
Rejestracja Zapisz się
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubKrajRok urodz.Kat wiek.M-ce w katBiegT1RowerT2BiegWynikMKKara
140ŁAWICKI MARCULUBINMKS POLKOWICE / CCC TEAMPolska1986M30100:16:58 (1)00:01:0700:32:53 (1)00:01:1000:08:49 (2)01:00:581
296WOJTCZAN GRZEGORZWROCŁAWPolska1983M30200:17:11 (2)00:01:1100:34:19 (3)00:01:1300:08:47 (1)01:02:412
326KISTOWSKI KACPERPACZKOWOMERX TEAM POLSKAPolska1993M20100:18:23 (3)00:01:3200:33:25 (2)00:01:2100:09:30 (4)01:04:123
411DOMINO KRYSTIANGŁOGÓWGVT - KGHM HM GŁOGÓWPolska1975M40100:19:47 (7)00:01:2600:37:12 (5)00:01:3500:10:14 (8)01:10:144
586ZENER MATEUSZLUBINMSPORT TEAM LUBINPolska1989M30300:19:13 (5)00:01:2700:38:42 (7)00:01:2100:10:07 (5)01:10:505
617GOŁYŚ DAWIDKNURÓWTSG SCHWÄBISCH HALLPolska1995M20200:18:33 (4)00:01:3700:41:08 (16)00:01:4500:09:29 (3)01:12:326
772SZCZUROWSKI WALDEMARGŁOGÓWMTS DRUŻYNA SZPIKU KGHMPolska1981M30400:19:45 (6)00:01:3800:39:27 (9)00:01:2600:10:19 (10)01:12:367
889ŻABA SŁAWOMIRGŁOGÓWCROSS STRACENCÓWPolska1979M40200:19:50 (9)00:01:1400:40:17 (12)00:01:1900:10:13 (7)01:12:548
992KUBICKI TOMASZOLEŚNICAOLEŚNICKA GRUPA TRIATHLONOWAPolska1969M50100:20:33 (14)00:01:3900:38:43 (8)00:01:4600:10:21 (11)01:13:039
102BIENIAS ŁUKASZDZIERŻONIÓWPCH SPORT TEAMPolska1984M30500:19:54 (10)00:01:4100:40:24 (13)00:01:3600:10:10 (6)01:13:4510
1139LIS LUKASZTARNÓW OPOLSKITRI.LIME.BUFFALOESPolska1984M30600:23:00 (32)00:02:0400:36:46 (4)00:01:4100:11:01 (20)01:14:3111
1281URBAŃSKI PRZEMYSŁAWGŁOGÓWPolska1998M20300:19:47 (8)00:01:3200:42:00 (23)00:01:3200:10:31 (14)01:15:2212
1333KORZELECKI WOJCIECHMILICZMILICKIE CENTRUM ROWEROWE TEAMPolska1984M30700:21:13 (19)00:01:3600:40:28 (14)00:01:2900:10:50 (18)01:15:3413
1441MAGDZIAK JACEKLUBINBIKE ATELIER URBEX MAXIMUS TEAMPolska1980M40300:23:08 (37)00:01:5700:37:26 (6)00:01:5200:12:01 (38)01:16:2514
1594SZELERSKI PIOTROLEŚNICAOLEŚNICKA GRUPA TRIATHLONOWAPolska1988M30800:20:14 (11)00:01:5900:42:21 (25)00:01:3100:10:30 (12)01:16:3615
1635KOZAK MARCINKARCZOWISKAPolska1981M30900:22:42 (27)00:01:4800:39:47 (11)00:01:5600:11:03 (21)01:17:1516
1787ZIEMNIK WOJCIECHPRZEMKÓWPolska1987M301000:20:37 (15)00:01:5100:42:31 (26)00:01:2800:10:57 (19)01:17:2417
1856PAWLAK WOJCIECHPOZNAŃKU AZS UAM TRIATHLON POZNAŃPolska2003M16100:20:57 (18)00:01:4800:42:14 (24)00:01:1900:11:09 (22)01:17:2718
195BUŁAT RADOSŁAWWROCŁAWAPPLOVER TRI TEAMPolska1991M20400:21:20 (20)00:01:3900:43:18 (30)00:01:4600:10:16 (9)01:18:2019
2012DUBIŃSKI KRZYSZTOFLUBINPolska1996M20500:22:17 (23)00:01:5200:41:29 (19)00:01:5500:11:15 (23)01:18:4820
211AUGUSTYN ADAMWROCŁAWLITWIN TRIATHLON TEAMPolska1980M40400:21:21 (21)00:01:4000:43:30 (32)00:01:4300:10:38 (16)01:18:5221
229DANIELKIEWICZ JAREKLUBINPolska1975M40500:23:45 (40)00:01:4300:39:28 (10)00:01:3600:12:24 (46)01:18:5622
2323JESION IRENEUSZLUBINMSPORT LUBINPolska1969M50200:21:55 (22)00:01:5500:41:47 (20)00:02:0300:11:48 (33)01:19:2823
2462POLOCH MIKOŁAJBUKÓWIEC GÓRNYKOŁOWNIK WŁOSZAKOWICEPolska1993M20600:23:49 (42)00:02:1700:40:28 (15)00:01:4600:11:21 (26)01:19:4024
2567SOCHA MICHAŁIWINYLITWIN TRIATHLON TEAMPolska1982M301100:24:04 (47)00:01:3600:41:13 (17)00:01:3100:11:41 (30)01:20:0425
2615GACEK PIOTRPRZEMKÓWTEAM PRZEMKÓWPolska1979M40600:20:45 (16)00:01:4500:45:06 (43)00:01:4300:10:49 (17)01:20:0726
2729KOCHANEK DARIUSZTARNÓW OPOLSKIGKS PIOMAR TARNÓW OP.-PRZYWORYPolska1973M40700:22:55 (29)00:01:3800:41:57 (22)00:01:4300:12:01 (37)01:20:1427
2816GOLAŃSKI WOJCIECHGŁOGÓWCENTRUM FIZJOTERAPII MANUFAKTURA ZDROWIAPolska1991M20700:20:14 (12)00:01:4400:46:31 (47)00:01:3200:10:30 (13)01:20:3228
2951ORLEANSKI TOMASZŚWIDNICANODIRT TRIATHLON TEAMPolska1985M301200:23:43 (39)00:02:4500:41:20 (18)00:02:0100:11:15 (24)01:21:0429
3073SZNUROWSKI MICHALWROCLAWPolska1985M301300:23:40 (38)00:02:0300:41:48 (21)00:01:4400:11:50 (34)01:21:0430
3118GOSCIEWICZ SARAPRZEMKOWABY DO METPolska1985K30100:20:47 (17)00:02:0600:45:14 (44)00:01:5200:11:19 (25)01:21:181
3264RÓŻAŃSKI PAWEŁGRĘBOCICEPolska1970M50300:22:41 (25)00:01:5600:43:54 (33)00:01:3400:11:38 (28)01:21:4231
3391BŁACH MAREKSOKOŁOWICEOLEŚNICKA GRUPA TRIATHLONOWAPolska1977M40800:23:02 (33)00:01:5100:42:37 (27)00:02:0600:12:12 (42)01:21:4832
3450OLACZEK ŁUKASZMROZÓWTATA STARTUJE // TRI AMOPolska1979M40900:24:00 (46)00:01:4900:43:29 (31)00:02:0400:11:40 (29)01:23:0333
3597EBERT ANDREASDRESDENNiemcy1963M50400:24:24 (49)00:02:1200:42:54 (28)00:02:2400:12:14 (44)01:24:0834
3682WALTER DARIUSZPOLKOWICEVALDI SPORT POLKOWICEPolska1982M301400:24:46 (53)00:01:3900:42:56 (29)00:01:3300:13:37 (61)01:24:3135
3759PERŁAKOWSKI TADEUSZGAWORZYCEMTS DRUŻYNA SZPIKU KGHMPolska1956M60100:22:36 (24)00:01:4700:46:17 (45)00:01:5700:11:54 (35)01:24:3136
383BROŻEK PIOTRLUBINRATOWNICY ZG RUDNAPolska1987M301500:22:59 (30)00:02:2200:44:53 (39)00:02:1300:12:13 (43)01:24:3937
3958PAWŁOWSKI ŁUKASZGŁOGÓWRATOWNICY ZG RUDNAPolska1995M20800:20:26 (13)00:01:3500:50:41 (60)00:01:3000:10:32 (15)01:24:4438
4028KLUPŚ EUGENIUSZKĄKOLEWOPolska1957M60200:24:55 (55)00:01:2700:44:57 (41)00:01:2300:12:23 (45)01:25:0539
4160PERŁAKOWSKI KAROLWILCZYCEMTS DRUŻYNA SZPIKU KGHMPolska1984M301600:24:30 (51)00:01:5900:43:58 (34)00:01:5000:13:04 (55)01:25:2140
4266SKORUPINSKI JAROSŁAWWOLSZTYNOPONYEXPRESSPolska1966M50500:24:57 (56)00:01:5200:44:18 (35)00:01:4800:12:43 (49)01:25:3841
4393SZAREK KATARZYNAOLEŚNICAOLEŚNICKA GRUPA TRIATHLONOWAPolska1981K30200:23:00 (31)00:01:3500:47:09 (50)00:01:5900:12:02 (39)01:25:442
4455PAWLAK JACEKSERBYTRI-SERBYPolska1984M301700:25:32 (58)00:01:4800:44:22 (37)00:02:0200:12:07 (40)01:25:5242
4584WIŚNIEWSKI RAFAŁGŁOGÓWKGHM ZG RUNPolska1982M301800:23:50 (43)00:02:4100:44:45 (38)00:02:2800:12:08 (41)01:25:5243
4657PAWLAK PIOTRPOZNAŃPKO BANK POLSKIPolska1975M401000:25:09 (57)00:02:0300:45:00 (42)00:02:0600:12:40 (47)01:26:5744
4777ŚMIGAJ NORBERTGŁOGÓWPolska1975M401100:24:43 (52)00:01:5600:44:19 (36)00:02:2400:13:51 (62)01:27:1245
4838KULIŃSKI BOGDANGŁOGÓWDRUŻYNA SZPIKU KGHMPolska1959M60300:22:41 (26)00:01:3200:49:36 (57)00:01:3000:11:58 (36)01:27:1846
4947MYDŁOWSKA ANNAPRZEMKÓWPolska2000K20100:23:06 (34)00:02:0900:48:40 (54)00:02:0000:11:48 (32)01:27:433
5046MICHALSKI MAREKGŁOGOWPolska1992M20900:22:42 (28)00:02:1700:49:17 (56)00:02:0500:11:31 (27)01:27:5247
5148MYDŁOWSKI JANUSZPRZEMKÓWPolska1969M50600:23:54 (44)00:01:4700:47:58 (52)00:01:5800:12:46 (50)01:28:2248
5221HEJBER GRZEGORZLUBINPolska1977M401200:27:12 (66)00:01:3700:44:56 (40)00:01:4200:13:00 (54)01:28:2849
5330KOCIUCKI JACEKGŁOGÓWPolska1970M50700:24:49 (54)00:02:1200:47:04 (49)00:02:1600:13:06 (56)01:29:2650
5478TARNOWSKI MICHAŁWROCŁAWLTTPolska1985M301900:26:17 (63)00:02:0300:46:23 (46)00:02:1900:13:12 (59)01:30:1451
5524KAJDAS KRZYSZTOFDOBRZEJOWICECROSS STRACEŃCÓWPolska1976M401300:23:48 (41)00:02:1200:50:03 (58)00:01:4700:12:53 (52)01:30:4152
5644MAŁUCKI ADAMGŁOGÓWMAŁUCCYPolska1969M50800:26:15 (62)00:01:3800:48:10 (53)00:01:3700:13:53 (63)01:31:3353
5752OSIŃSKA AGNIESZKAGŁOGÓWKGHM ZGRUNPolska1980K40100:23:56 (45)00:01:4600:52:05 (63)00:01:2500:12:41 (48)01:31:534
5825KARMAZYN DAREKGŁOGÓWPolska1980M401400:23:07 (35)00:02:0200:53:07 (68)00:02:0100:13:23 (60)01:33:4154
5979TCHÓRZEWSKI DARIUSZGŁOGÓWRATOWNICY ZG RUDNAPolska1981M302000:24:21 (48)00:02:1600:51:47 (62)00:02:2700:12:59 (53)01:33:5155
6032KORZELECKA KAROLINAMILICZMILICKIE CENTRUM ROWEROWE TEAMPolska1983K30300:27:30 (67)00:01:4600:48:43 (55)00:01:5100:14:44 (68)01:34:335
6185WSPANIAŁY LESZEKGŁOGÓWPolska1976M401500:26:45 (64)00:01:2900:50:32 (59)00:01:3500:14:20 (65)01:34:4256
6275SZYMAŃSKI SATURNINGŁOGÓWTAŚMOLPolska1977M401600:23:08 (36)00:01:2600:57:08 (72)00:01:2500:11:45 (31)01:34:5257
6320HARENDARZ ZBIGNIEWOBORARCSLUBIN, MSPORTPolska1969M50900:24:29 (50)00:02:3600:52:34 (64)00:02:3300:12:52 (51)01:35:0458
6483WIECZYŃSKA HONORATAGŁOGÓWPolska1981K30400:25:39 (59)00:01:4300:53:01 (66)00:01:3700:13:08 (58)01:35:076
6531KOPCZYNSKI WALDEMARPOZNANPolska1958M60400:28:43 (72)00:02:1200:47:00 (48)00:02:3300:14:47 (69)01:35:1459
6643MAŁUCKA EWAGŁOGÓWMAŁUCCYPolska1969K50100:25:44 (60)00:01:3900:53:14 (69)00:01:3900:13:07 (57)01:35:247
6749NIEMIEC KATARZYNAGŁOGÓWCROSS STRACENCÓWPolska1979K40200:27:49 (69)00:01:4900:51:19 (61)00:01:4200:14:22 (66)01:37:008
6845MĘCZYŃSKA ALICJAGŁOGÓWCHROBRY GŁOGÓWPolska1980K40300:26:13 (61)00:02:1700:53:26 (70)00:01:4900:13:59 (64)01:37:449
6927KLOC JANGŁOGÓWCROSS STRACĘŃCÓWPolska1957M60500:28:50 (73)00:02:2400:52:49 (65)00:02:0900:16:22 (74)01:42:3460
70100BROSZKIEWICZ DAMIANLUBINMSPORT GIANT TEAM LUBINPolska1979M401700:32:42 (77)00:03:0200:47:47 (51)00:03:0400:16:28 (76)01:43:0261
716CIERNIAK AGATAKOTLAKOTLACTIVETEAMPolska1977K40400:31:50 (76)00:02:3700:53:06 (67)00:02:2700:15:50 (72)01:45:5010
7290ŻYWINA MARTAGŁOGÓWBABKI Z KLASĄPolska1983K30500:27:11 (65)00:01:4101:00:30 (75)00:02:0100:14:40 (67)01:46:0211
7370SZCZERBA KAMILALUBINPolska1986K30600:27:38 (68)00:01:5800:59:36 (74)00:01:5500:15:12 (70)01:46:1712
7410DELIDA ZOFIAKOTOWICEPolska1971K40500:28:07 (71)00:02:4600:56:47 (71)00:02:3700:16:03 (73)01:46:2013
7514DZIKIEL BEATAGŁOGÓWBABKI Z KLASĄPolska1970K50200:30:24 (74)00:02:1600:58:39 (73)00:01:5700:16:24 (75)01:49:3914
764BRZEZIK ROMANGŁOGÓWPARKRUNPolska1972M401800:28:07 (70)00:02:3601:06:52 (76)00:02:4000:15:35 (71)01:55:5162
7774SZYMANKIEWICZ EDWARDGŁOGÓWCROSS STRACEŃCÓW TEAMPolska1949M60600:30:25 (75)00:03:0001:07:30 (77)00:03:2700:18:14 (77)02:02:3663
7813DZIEŁAKOWSKA AGNIESZKAGŁOGÓWPolska1977K40600:32:54 (78)00:02:3801:11:43 (78)00:03:0100:21:40 (78)02:11:5615
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięKlubKrajBiegT1RowerT2BiegWynikKara
1109BLAHODIR YURIY/PLOTA MATEUSZKS FABRYKA BIEGANIAPolska00:16:54 (1)00:01:0400:43:26 (4)00:01:2500:10:37 (1)01:13:25
2104KIEŁCZYŃSKI RAJMUND / DUDEK MARIUSZOVER 40 TEAMPolska00:21:52 (2)00:01:2400:41:42 (3)00:01:1700:10:46 (2)01:17:00
3102DZIATKOWIAK KAROL / JURKOWSKI ARTURGMINA PĘCŁAWPolska00:22:45 (4)00:01:3000:41:10 (2)00:01:1600:11:20 (4)01:18:02
4106GACEK RENATA / GLAPIŃSKI JACEKTEAM PRZEMKÓWPolska00:23:58 (6)00:01:3000:40:02 (1)00:01:1100:11:45 (7)01:18:25
5105PIĄTEK PAWEŁ / PAPIERZ MATEUSZTEAM PĘCŁAWPolska00:22:12 (3)00:01:2000:50:30 (7)00:01:2600:11:08 (3)01:26:36
6108KOTLARSKI BARTOSZ/ŁOBACZEWSKA IWONAPolska00:23:17 (5)00:01:2900:49:24 (6)00:01:1700:11:22 (5)01:26:49
7103KOZIAR EWELINA / KOZIAR LESZEKKOZIARA-TEAMPolska00:26:33 (8)00:01:4200:47:43 (5)00:01:2100:13:11 (8)01:30:31
8107SIKORA MAREK / KUCZEŁA KAMILAPolska00:24:13 (7)00:01:1600:52:22 (8)00:01:1400:11:40 (6)01:30:46
9101KOKOWSKA MARTA / WRÓBLEWSKA MARCELABABECZKI Z KORONĄPolska00:32:46 (9)00:01:4701:07:41 (9)00:01:3000:16:24 (9)02:00:08
Powrót